莘知教育 教师招聘 资格复审 两江新区2024年第一季度公开招聘工作人员进入面试人员名单

两江新区2024年第一季度公开招聘工作人员进入面试人员名单

作者:莘知教育 发布时间:2024-05-08 09:01:58 阅读量:5294 字数:33771
分享

两江新区2024年第一季度公开招聘工作人员进入面试人员名单
序号 报考单位 报考职位 岗位招聘数量 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 总成绩 是否进入面试
1 重庆市人和中学校(初中部) 初中语文1 1 4250802805014 118.5 117 235.5
2 重庆市人和中学校(初中部) 初中语文1 1 4250802804825 118 96 214
3 重庆市人和中学校(初中部) 初中语文1 1 4250802804605 104 109.5 213.5
4 重庆市人和中学校(初中部) 初中数学2 1 4250802807709 98 111 209
5 重庆市人和中学校(初中部) 初中数学2 1 4250802807520 97 111 208
6 重庆市人和中学校(初中部) 初中数学2 1 4250802805526 116 89.5 205.5
7 重庆市人和中学校(初中部) 初中英语3 1 4250802801228 109 108.5 217.5
8 重庆市人和中学校(初中部) 初中英语3 1 4250802803415 105 103.5 208.5
9 重庆市人和中学校(初中部) 初中英语3 1 4250802803807 99 108.5 207.5
10 重庆市人和中学校(初中部) 初中心理健康4 1 4250802803217 116 101 217
11 重庆市人和中学校(初中部) 初中心理健康4 1 4250802802927 112.5 101.5 214
12 重庆市人和中学校(初中部) 初中心理健康4 1 4250802804109 105.5 98.5 204
13 重庆两江新区金童学校 初中语文5 1 4250802802427 116 103 219
14 重庆两江新区金童学校 初中语文5 1 4250802806301 112 104 216
15 重庆两江新区金童学校 初中语文5 1 4250802802506 104 108.5 212.5
16 重庆两江新区金童学校 初中数学6 1 4250802801929 98.5 109.5 208
17 重庆两江新区金童学校 初中数学6 1 4250802802825 101.5 96.5 198
18 重庆两江新区金童学校 初中数学6 1 4250802807110 101.5 92.5 194
19 重庆两江新区金童学校 初中物理7 2 4250802801706 103 101 204
20 重庆两江新区金童学校 初中物理7 2 4250802802424 107 94.5 201.5
21 重庆两江新区金童学校 初中物理7 2 4250802802123 113.5 87.5 201
22 重庆两江新区金童学校 初中物理7 2 4250802807316 88 110 198
23 重庆两江新区金童学校 初中物理7 2 4250802802006 95.5 97 192.5
24 重庆两江新区金童学校 初中物理7 2 4250802800718 93.5 97.5 191
25 重庆两江新区金童学校 初中道德与法治8 1 4250802803627 116 113.5 229.5
26 重庆两江新区金童学校 初中道德与法治8 1 4250802801101 111.5 112.5 224
27 重庆两江新区金童学校 初中道德与法治8 1 4250802806609 110.5 107 217.5
28 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中语文9 2 4250802801901 114 120 234
29 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中语文9 2 4250802800225 115 106.5 221.5
30 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中语文9 2 4250802807610 114.5 101.5 216
31 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中语文9 2 4250802800804 115 100 215
32 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中语文9 2 4250802801021 106 109 215
33 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中语文9 2 4250802807823 109 105 214
34 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中数学10 2 4250802801611 121.5 107.5 229
35 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中数学10 2 4250802802120 109 111.5 220.5
36 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中数学10 2 4250802801117 116 102 218
37 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中数学10 2 4250802802420 111 106 217
38 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中数学10 2 4250802802517 104.5 107.5 212
39 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中数学10 2 4250802806610 115.5 96 211.5
40 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中英语11 2 4250802804014 119 113 232
41 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中英语11 2 4250802802514 118 107.5 225.5
42 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中英语11 2 4250802803425 109 113 222
43 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中英语11 2 4250802800803 112 106.5 218.5
44 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中英语11 2 4250802801930 121 97.5 218.5
45 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中英语11 2 4250802802404 107.5 106.5 214
46 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中物理12 1 4250802802028 114.5 109 223.5
47 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中物理12 1 4250802800727 116.5 100.5 217
48 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中物理12 1 4250802803810 101.5 102.5 204
49 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中化学13 1 4250802804305 114.5 112.5 227
50 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中化学13 1 4250802801304 108 103.5 211.5
51 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中化学13 1 4250802806622 97 111 208
52 重庆市八中两江金溪中学校 初中语文14 1 4250802806007 108 108.5 216.5
53 重庆市八中两江金溪中学校 初中语文14 1 4250802800904 103 104.5 207.5
54 重庆市八中两江金溪中学校 初中语文14 1 4250802803825 99 108 207
55 重庆市八中两江金溪中学校 初中数学15 1 4250802804202 109 104.5 213.5
56 重庆市八中两江金溪中学校 初中数学15 1 4250802804524 108 96 204
57 重庆市八中两江金溪中学校 初中数学15 1 4250802803701 100.5 101 201.5
58 重庆市八中两江金溪中学校 初中英语16 1 4250802803605 114 112 226
59 重庆市八中两江金溪中学校 初中英语16 1 4250802806505 114.5 103 217.5
60 重庆市八中两江金溪中学校 初中英语16 1 4250802805120 115.5 99.5 215
61 重庆市八中两江金溪中学校 初中化学17 1 4250802805419 115.5 112 227.5
62 重庆市八中两江金溪中学校 初中化学17 1 4250802804624 116.5 101.5 218
63 重庆市八中两江金溪中学校 初中化学17 1 4250802807805 112.5 105.5 218
64 重庆市八中两江金溪中学校 初中历史18 1 4250802800404 116.5 108.5 225
65 重庆市八中两江金溪中学校 初中历史18 1 4250802802426 110 112 222
66 重庆市八中两江金溪中学校 初中历史18 1 4250802800110 106.5 111.5 218
67 重庆市八中两江金溪中学校 初中体育19 1 4250802801114 114.5 102.5 217
68 重庆市八中两江金溪中学校 初中体育19 1 4250802803401 108 89.5 197.5
69 重庆市八中两江金溪中学校 初中体育19 1 4250802804516 111 86 197
70 重庆两江新区云创初级中学校 初中数学20 1 4250802801902 111.5 105 216.5
71 重庆两江新区云创初级中学校 初中数学20 1 4250802807211 101.5 105 206.5
72 重庆两江新区云创初级中学校 初中数学20 1 4250802800624 106 97 203
73 重庆两江新区云创初级中学校 初中心理健康21 1 4250802802621 108 99.5 207.5
74 重庆两江新区云创初级中学校 初中心理健康21 1 4250802800102 108.5 98.5 207
75 重庆两江新区云创初级中学校 初中心理健康21 1 4250802801230 101 104.5 205.5
76 重庆两江新区星光学校 小学语文22 4 4150802300204 102.5 119.5 222
77 重庆两江新区星光学校 小学语文22 4 4150802400718 118.5 103.5 222
78 重庆两江新区星光学校 小学语文22 4 4150802604729 114.5 105 219.5
79 重庆两江新区星光学校 小学语文22 4 4150802601801 123.5 92.5 216
80 重庆两江新区星光学校 小学语文22 4 4150802201326 110 101 211
81 重庆两江新区星光学校 小学语文22 4 4150802102506 116 94 210
82 重庆两江新区星光学校 小学语文22 4 4150802302813 126 83.5 209.5
83 重庆两江新区星光学校 小学语文22 4 4150802400309 115 94 209
84 重庆两江新区星光学校 小学语文22 4 4150802601008 106 102 208
85 重庆两江新区星光学校 小学语文22 4 4150802103506 106.5 99 205.5
86 重庆两江新区星光学校 小学语文22 4 4150802500218 105.5 98 203.5
87 重庆两江新区星光学校 小学语文22 4 4150802601302 104 99.5 203.5
88 重庆两江新区星光礼嘉小学校 小学语文23 2 4150802502926 120.5 85 205.5
89 重庆两江新区星光礼嘉小学校 小学语文23 2 4150802101827 97 108 205
90 重庆两江新区星光礼嘉小学校 小学语文23 2 4150802501925 105 100 205
91 重庆两江新区星光礼嘉小学校 小学语文23 2 4150802302706 105.5 96 201.5
92 重庆两江新区星光礼嘉小学校 小学语文23 2 4150802501922 97.5 100 197.5
93 重庆两江新区星光礼嘉小学校 小学语文23 2 4150802400110 118.5 77.5 196
94 重庆两江新区星光礼嘉小学校 小学数学24 1 4150802602510 121 95.5 216.5
95 重庆两江新区星光礼嘉小学校 小学数学24 1 4150802600817 89.5 111.5 201
96 重庆两江新区星光礼嘉小学校 小学数学24 1 4150802400830 99 90 189
97 重庆两江新区星光礼嘉小学校 小学数学24 1 4150802604206 97 92 189
98 重庆两江新区云慧小学校 小学心理健康25 1 4150802401923 105.5 99 204.5
99 重庆两江新区云慧小学校 小学心理健康25 1 4150802602829 110.5 88 198.5
100 重庆两江新区云慧小学校 小学心理健康25 1 4150802502201 93.5 103.5 197
101 重庆两江新区嘉木小学校 小学语文26 2 4150802501623 118 115 233
102 重庆两江新区嘉木小学校 小学语文26 2 4150802400329 101 105 206
103 重庆两江新区嘉木小学校 小学语文26 2 4150802202610 110 91.5 201.5
104 重庆两江新区嘉木小学校 小学语文26 2 4150802502421 92.5 109 201.5
105 重庆两江新区嘉木小学校 小学语文26 2 4150802602620 113 87.5 200.5
106 重庆两江新区嘉木小学校 小学语文26 2 4150802202712 109.5 89.5 199
107 重庆两江新区嘉木小学校 小学数学27 1 4150802602316 108.5 96 204.5
108 重庆两江新区嘉木小学校 小学数学27 1 4150802602515 107 92.5 199.5
109 重庆两江新区嘉木小学校 小学数学27 1 4150802303210 100 97.5 197.5
110 重庆两江新区嘉木小学校 小学音乐28 1 4150802101403 109 96 205
111 重庆两江新区嘉木小学校 小学音乐28 1 4150802200126 104.5 86 190.5
112 重庆两江新区嘉木小学校 小学音乐28 1 4150802402001 88.5 94 182.5
113 重庆两江新区金渝学校 小学语文29 4 4150802303430 116.5 112.5 229
114 重庆两江新区金渝学校 小学语文29 4 4150802301827 106 108.5 214.5
115 重庆两江新区金渝学校 小学语文29 4 4150802401826 118.5 94 212.5
116 重庆两江新区金渝学校 小学语文29 4 4150802202022 111 98.5 209.5
117 重庆两江新区金渝学校 小学语文29 4 4150802402224 111.5 97.5 209
118 重庆两江新区金渝学校 小学语文29 4 4150802601719 98.5 108.5 207
119 重庆两江新区金渝学校 小学语文29 4 4150802501108 117 89.5 206.5
120 重庆两江新区金渝学校 小学语文29 4 4150802603222 122.5 83.5 206
121 重庆两江新区金渝学校 小学语文29 4 4150802603508 106 99.5 205.5
122 重庆两江新区金渝学校 小学语文29 4 4150802301329 112.5 92 204.5
123 重庆两江新区金渝学校 小学语文29 4 4150802303308 116.5 88 204.5
124 重庆两江新区金渝学校 小学语文29 4 4150802603303 108 96.5 204.5
125 重庆两江新区金渝学校 小学数学30 1 4150802501702 101 96 197
126 重庆两江新区金渝学校 小学数学30 1 4150802603212 84 89.5 173.5
127 重庆两江新区金渝学校 小学数学30 1 4150802601723 104 69 173
128 重庆两江新区金渝学校 小学心理健康31 1 4150802602821 124 80 204
129 重庆两江新区金渝学校 小学心理健康31 1 4150802401706 106 95 201
130 重庆两江新区金渝学校 小学心理健康31 1 4150802601015 106 80.5 186.5
131 重庆两江新区逸翠小学校 小学心理健康32 1 4150802602027 98.5 89.5 188
132 重庆两江新区逸翠小学校 小学心理健康32 1 4150802602323 90.5 82 172.5
133 重庆两江新区逸翠小学校 小学心理健康32 1 4150802301312 92 80 172
134 重庆两江新区金渝云创小学校 小学语文33 1 4150802200814 98 106.5 204.5
135 重庆两江新区金渝云创小学校 小学语文33 1 4150802302727 100 97 197
136 重庆两江新区金渝云创小学校 小学语文33 1 4150802102223 87.5 101.5 189
137 重庆两江新区金渝云创小学校 小学数学34 2 4150802602013 115.5 90 205.5
138 重庆两江新区金渝云创小学校 小学数学34 2 4150802601718 116.5 86.5 203
139 重庆两江新区金渝云创小学校 小学数学34 2 4150802600317 104.5 97 201.5
140 重庆两江新区金渝云创小学校 小学数学34 2 4150802402409 108 91 199
141 重庆两江新区金渝云创小学校 小学数学34 2 4150802603201 112 85.5 197.5
142 重庆两江新区金渝云创小学校 小学数学34 2 4150802600907 118 74.5 192.5
143 重庆两江新区金渝云创小学校 小学心理健康35 1 4150802700310 108 106.5 214.5
144 重庆两江新区金渝云创小学校 小学心理健康35 1 4150802700609 116.5 92.5 209
145 重庆两江新区金渝云创小学校 小学心理健康35 1 4150802400409 108.5 90.5 199
146 重庆两江新区金渝第二小学校 小学语文36 3 4150802302108 100.5 106.5 207
147 重庆两江新区金渝第二小学校 小学语文36 3 4150802103420 106 99 205
148 重庆两江新区金渝第二小学校 小学语文36 3 4150802500103 107.5 94 201.5
149 重庆两江新区金渝第二小学校 小学语文36 3 4150802402305 105 96 201
150 重庆两江新区金渝第二小学校 小学语文36 3 4150802601701 105 95.5 200.5
151 重庆两江新区金渝第二小学校 小学语文36 3 4150802101601 105 95 200
152 重庆两江新区金渝第二小学校 小学语文36 3 4150802401919 101.5 98 199.5
153 重庆两江新区金渝第二小学校 小学语文36 3 4150802201409 104 95 199
154 重庆两江新区金渝第二小学校 小学语文36 3 4150802302006 107.5 91.5 199
155 重庆两江新区金渝第二小学校 小学语文36 3 4150802401402 106 93 199
156 重庆两江新区金渝第二小学校 小学语文36 3 4150802401424 99.5 99.5 199
157 重庆两江新区金渝第二小学校 小学数学37 2 4150802602707 105.5 100 205.5
158 重庆两江新区金渝第二小学校 小学数学37 2 4150802402312 109 94.5 203.5
159 重庆两江新区金渝第二小学校 小学数学37 2 4150802502526 103 95.5 198.5
160 重庆两江新区金渝第二小学校 小学数学37 2 4150802601412 110 78.5 188.5
161 重庆两江新区金渝第二小学校 小学数学37 2 4150802302809 110.5 76 186.5
162 重庆两江新区金渝第二小学校 小学数学37 2 4150802202507 96 89.5 185.5
163 重庆两江新区金渝第二小学校 小学数学37 2 4150802401704 91 94.5 185.5
164 重庆两江新区童心小学校 小学语文38 1 4150802302628 105 104.5 209.5
165 重庆两江新区童心小学校 小学语文38 1 4150802604124 99 110.5 209.5
166 重庆两江新区童心小学校 小学语文38 1 4150802303307 109.5 98.5 208
167 重庆两江新区童心小学校 小学语文38 1 4150802604605 107.5 100.5 208
168 重庆两江新区童心小学校 小学数学39 1 4150802400613 112 94.5 206.5
169 重庆两江新区童心小学校 小学数学39 1 4150802500323 109.5 83.5 193
170 重庆两江新区童心小学校 小学数学39 1 4150802202823 118 73.5 191.5
171 重庆两江新区童心小学校 小学心理健康40 1 4150802400122 94 101 195
172 重庆两江新区童心小学校 小学心理健康40 1 4150802502320 101.5 84 185.5
173 重庆两江新区童心小学校 小学心理健康40 1 4150802500624 95.5 87.5 183
174 重庆两江新区童心青禾小学校 小学心理健康41 1 4150802502813 97 106 203
175 重庆两江新区童心青禾小学校 小学心理健康41 1 4150802501215 102 92.5 194.5
176 重庆两江新区童心青禾小学校 小学心理健康41 1 4150802501629 96 98.5 194.5
177 重庆两江新区嘉成小学校 小学数学42 1 4150802501025 121 80.5 201.5
178 重庆两江新区嘉成小学校 小学数学42 1 4150802603923 103 90 193
179 重庆两江新区嘉成小学校 小学数学42 1 4150802301322 106.5 85.5 192
180 重庆两江新区嘉成小学校 小学信息技术43 1 4150802302604 112 109 221
181 重庆两江新区嘉成小学校 小学信息技术43 1 4150802303009 117 92.5 209.5
182 重庆两江新区嘉成小学校 小学信息技术43 1 4150802400130 109.5 99 208.5
183 重庆两江新区人民小学 小学英语44 1 4150802502029 118 107.5 225.5
184 重庆两江新区人民小学 小学英语44 1 4150802301403 115 102 217
185 重庆两江新区人民小学 小学英语44 1 4150802200329 114 102 216
186 重庆两江新区人民小学 小学科学45 1 4150802103502 110.5 100 210.5
187 重庆两江新区人民小学 小学科学45 1 4150802101824 111.5 91.5 203
188 重庆两江新区人民小学 小学科学45 1 4150802101512 100.5 101.5 202
189 重庆两江新区人民小学 小学科学45 1 4150802103321 107 95 202
190 重庆两江新区人民小学 小学心理健康46 1 4150802301415 102.5 104.5 207
191 重庆两江新区人民小学 小学心理健康46 1 4150802102128 116.5 90 206.5
192 重庆两江新区人民小学 小学心理健康46 1 4150802700815 104 101 205
193 重庆两江新区橡树湾小学校 小学语文47 1 4150802302822 114.5 98 212.5
194 重庆两江新区橡树湾小学校 小学语文47 1 4150802503108 110.5 87 197.5
195 重庆两江新区橡树湾小学校 小学语文47 1 4150802300628 115.5 77 192.5
196 重庆两江新区橡树湾小学校 小学数学48 1 4150802601910 107 99 206
197 重庆两江新区橡树湾小学校 小学数学48 1 4150802202208 107 96 203
198 重庆两江新区橡树湾小学校 小学数学48 1 4150802604212 100 93.5 193.5
199 重庆两江新区橡树湾小学校 小学数学48 1 4150802605004 105 88.5 193.5
200 重庆两江新区橡树湾小学校 小学心理健康49 1 4150802103501 113.5 90.5 204
201 重庆两江新区橡树湾小学校 小学心理健康49 1 4150802500810 103 97 200
202 重庆两江新区橡树湾小学校 小学心理健康49 1 4150802604913 110 83.5 193.5
203 重庆两江新区万年路小学校 小学英语50 2 4150802201429 106 110.5 216.5
204 重庆两江新区万年路小学校 小学英语50 2 4150802500228 117.5 97 214.5
205 重庆两江新区万年路小学校 小学英语50 2 4150802603801 106 104 210
206 重庆两江新区万年路小学校 小学英语50 2 4150802200807 110 98 208
207 重庆两江新区万年路小学校 小学英语50 2 4150802102510 112.5 94 206.5
208 重庆两江新区万年路小学校 小学英语50 2 4150802401026 105 101.5 206.5
209 重庆两江新区万年路小学校 小学心理健康51 1 4150802503412 117 105 222
210 重庆两江新区万年路小学校 小学心理健康51 1 4150802302926 106 97 203
211 重庆两江新区万年路小学校 小学心理健康51 1 4150802300708 103 98 201
212 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 6 4150802101906 117 97.5 214.5
213 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 6 4150802201122 102.5 108.5 211
214 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 6 4150802301910 125 85.5 210.5
215 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 6 4150802301018 120 90 210
216 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 6 4150802302428 104 104.5 208.5
217 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 6 4150802102913 110.5 95.5 206
218 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 6 4150802303514 119.5 86 205.5
219 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 6 4150802303519 104 101.5 205.5
220 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 6 4150802301802 107.5 97.5 205
221 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 6 4150802601029 106.5 98 204.5
222 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 6 4150802601507 113.5 90.5 204
223 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 6 4150802301419 103.5 100 203.5
224 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 6 4150802302217 105.5 98 203.5
225 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 6 4150802700205 106 97.5 203.5
226 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 6 4150802400311 98 105 203
227 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 6 4150802300121 96.5 105.5 202
228 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 6 4150802200416 100 100.5 200.5
229 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 6 4150802101409 101 99 200
230 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 6 4150802102019 114.5 85.5 200
231 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 6 4150802200128 96 104 200
232 重庆两江新区星湖学校 小学数学53 3 4150802200518 111 91.5 202.5
233 重庆两江新区星湖学校 小学数学53 3 4150802300122 106 89 195
234 重庆两江新区星湖学校 小学数学53 3 4150802302230 96 97 193
235 重庆两江新区星湖学校 小学数学53 3 4150802202928 96.5 94 190.5
236 重庆两江新区星湖学校 小学数学53 3 4150802103309 108.5 81.5 190
237 重庆两江新区星湖学校 小学数学53 3 4150802300412 109 80 189
238 重庆两江新区星湖学校 小学数学53 3 4150802102701 97.5 90.5 188
239 重庆两江新区星湖学校 小学数学53 3 4150802201511 98.5 89.5 188
240 重庆两江新区星湖学校 小学数学53 3 4150802303126 86.5 101 187.5
241 重庆两江新区星湖学校 小学体育54 1 4150802102227 103 85 188
242 重庆两江新区星湖学校 小学体育54 1 4150802202411 91 97 188
243 重庆两江新区星湖学校 小学体育54 1 4150802303003 107.5 80 187.5
244 重庆两江新区星湖学校 小学科学55 1 4150802400819 98.5 105.5 204
245 重庆两江新区星湖学校 小学科学55 1 4150802503520 113 91 204
246 重庆两江新区星湖学校 小学科学55 1 4150802301615 109 91 200
247 重庆两江新区星湖学校 小学科学55 1 4150802301801 108.5 91.5 200
248 重庆两江新区金州小学校 小学语文56 3 4150802402003 136 106 242
249 重庆两江新区金州小学校 小学语文56 3 4150802501919 115.5 104 219.5
250 重庆两江新区金州小学校 小学语文56 3 4150802600315 111.5 100 211.5
251 重庆两江新区金州小学校 小学语文56 3 4150802401111 102.5 108.5 211
252 重庆两江新区金州小学校 小学语文56 3 4150802400914 115.5 95 210.5
253 重庆两江新区金州小学校 小学语文56 3 4150802401021 108 97 205
254 重庆两江新区金州小学校 小学语文56 3 4150802400726 102.5 101.5 204
255 重庆两江新区金州小学校 小学语文56 3 4150802202901 103.5 100 203.5
256 重庆两江新区金州小学校 小学语文56 3 4150802602403 111 92.5 203.5
257 重庆两江新区金州小学校 小学数学57 3 4150802402209 110 97.5 207.5
258 重庆两江新区金州小学校 小学数学57 3 4150802604021 107 94.5 201.5
259 重庆两江新区金州小学校 小学数学57 3 4150802201517 103.5 95.5 199
260 重庆两江新区金州小学校 小学数学57 3 4150802401816 106.5 92.5 199
261 重庆两江新区金州小学校 小学数学57 3 4150802602819 97 100 197
262 重庆两江新区金州小学校 小学数学57 3 4150802602221 104 92.5 196.5
263 重庆两江新区金州小学校 小学数学57 3 4150802201504 76 115 191
264 重庆两江新区金州小学校 小学数学57 3 4150802300915 89.5 98.5 188
265 重庆两江新区金州小学校 小学数学57 3 4150802102727 97 90 187
266 重庆两江新区金州小学校 小学音乐58 1 4150802401616 91.5 94.5 186
267 重庆两江新区金州小学校 小学音乐58 1 4150802600924 97.5 85 182.5
268 重庆两江新区金州小学校 小学音乐58 1 4150802103424 92.5 89.5 182
269 重庆两江新区金州小学校 小学心理健康59 1 4150802200404 117.5 95 212.5
270 重庆两江新区金州小学校 小学心理健康59 1 4150802300527 114 93 207
271 重庆两江新区金州小学校 小学心理健康59 1 4150802602008 108 90.5 198.5
272 重庆两江新区金州行健小学校 小学语文60 2 4150802402503 112 104.5 216.5
273 重庆两江新区金州行健小学校 小学语文60 2 4150802202123 106.5 106.5 213
274 重庆两江新区金州行健小学校 小学语文60 2 4150802401927 101 105 206
275 重庆两江新区金州行健小学校 小学语文60 2 4150802303301 102.5 102.5 205
276 重庆两江新区金州行健小学校 小学语文60 2 4150802103422 106.5 96 202.5
277 重庆两江新区金州行健小学校 小学语文60 2 4150802501820 107.5 95 202.5
278 重庆两江新区金州行健小学校 小学数学61 2 4150802604710 128 80.5 208.5
279 重庆两江新区金州行健小学校 小学数学61 2 4150802604122 104.5 93.5 198
280 重庆两江新区金州行健小学校 小学数学61 2 4150802401914 110 87.5 197.5
281 重庆两江新区金州行健小学校 小学数学61 2 4150802503407 111 84.5 195.5
282 重庆两江新区金州行健小学校 小学数学61 2 4150802602003 94.5 100.5 195
283 重庆两江新区金州行健小学校 小学数学61 2 4150802301010 102 91 193
284 重庆两江新区金州行健小学校 小学心理健康62 1 4150802400627 119 103 222
285 重庆两江新区金州行健小学校 小学心理健康62 1 4150802602720 103.5 104.5 208
286 重庆两江新区金州行健小学校 小学心理健康62 1 4150802103116 113 87 200
287 重庆两江新区行远小学校 小学语文63 1 4150802501626 121.5 102 223.5
288 重庆两江新区行远小学校 小学语文63 1 4150802400303 121 97.5 218.5
289 重庆两江新区行远小学校 小学语文63 1 4150802402010 103.5 96.5 200
290 重庆两江新区行远小学校 小学数学64 1 4150802202409 108.5 87 195.5
291 重庆两江新区行远小学校 小学数学64 1 4150802500715 114 80 194
292 重庆两江新区行远小学校 小学数学64 1 4150802602924 103.5 90.5 194
293 重庆两江新区行远小学校 小学英语65 1 4150802300720 118.5 98 216.5
294 重庆两江新区行远小学校 小学英语65 1 4150802200514 114.5 100 214.5
295 重庆两江新区行远小学校 小学英语65 1 4150802200917 104 106 210
296 重庆两江新区行远小学校 小学英语65 1 4150802500425 101.5 108.5 210
297 重庆两江新区行远小学校 小学心理健康66 1 4150802401906 111.5 94.5 206
298 重庆两江新区行远小学校 小学心理健康66 1 4150802302715 104.5 90.5 195
299 重庆两江新区行远小学校 小学心理健康66 1 4150802603409 98.5 85.5 184
300 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学语文67 4 4150802200424 122.5 98 220.5
301 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学语文67 4 4150802301321 104 111 215
302 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学语文67 4 4150802202804 116 98 214
303 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学语文67 4 4150802604127 94.5 119.5 214
304 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学语文67 4 4150802202126 108 103 211
305 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学语文67 4 4150802201822 110.5 98.5 209
306 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学语文67 4 4150802601113 115 94 209
307 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学语文67 4 4150802501718 114 93.5 207.5
308 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学语文67 4 4150802600607 113 94.5 207.5
309 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学语文67 4 4150802601615 115 92.5 207.5
310 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学语文67 4 4150802202013 107 99.5 206.5
311 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学语文67 4 4150802603604 107.5 97 204.5
312 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学数学68 1 4150802603828 112 98 210
313 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学数学68 1 4150802604514 105 99.5 204.5
314 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学数学68 1 4150802302804 99.5 92.5 192
315 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学心理健康69 1 4150802603028 99 111.5 210.5
316 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学心理健康69 1 4150802103416 100.5 105 205.5
317 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学心理健康69 1 4150802700703 109.5 93 202.5
318 重庆两江新区礼嘉实验小学校 小学语文70 2 4150802401015 123 96.5 219.5
319 重庆两江新区礼嘉实验小学校 小学语文70 2 4150802200215 104 114 218
320 重庆两江新区礼嘉实验小学校 小学语文70 2 4150802301426 105.5 107 212.5
321 重庆两江新区礼嘉实验小学校 小学语文70 2 4150802501119 106.5 106 212.5
322 重庆两江新区礼嘉实验小学校 小学语文70 2 4150802502415 86 125 211
323 重庆两江新区礼嘉实验小学校 小学语文70 2 4150802604722 101.5 104.5 206
324 重庆两江新区礼嘉实验礼智学校 小学语文71 1 4150802500328 115.5 89 204.5
325 重庆两江新区礼嘉实验礼智学校 小学语文71 1 4150802401913 100.5 98.5 199
326 重庆两江新区礼嘉实验礼智学校 小学语文71 1 4150802402528 96 100 196
327 重庆两江新区重光小学校 小学语文72 3 4150802503508 108.5 108 216.5
328 重庆两江新区重光小学校 小学语文72 3 4150802501522 109 103.5 212.5
329 重庆两江新区重光小学校 小学语文72 3 4150802302516 116.5 94 210.5
330 重庆两江新区重光小学校 小学语文72 3 4150802502511 112 98.5 210.5
331 重庆两江新区重光小学校 小学语文72 3 4150802502005 108.5 98 206.5
332 重庆两江新区重光小学校 小学语文72 3 4150802601127 102.5 104 206.5
333 重庆两江新区重光小学校 小学语文72 3 4150802602909 100.5 106 206.5
334 重庆两江新区重光小学校 小学语文72 3 4150802301710 114.5 90.5 205
335 重庆两江新区重光小学校 小学语文72 3 4150802502603 106.5 96 202.5
336 重庆两江新区重光小学校 小学数学73 3 4150802400213 116 89.5 205.5
337 重庆两江新区重光小学校 小学数学73 3 4150802501217 104.5 100 204.5
338 重庆两江新区重光小学校 小学数学73 3 4150802501806 101 103 204
339 重庆两江新区重光小学校 小学数学73 3 4150802102108 113.5 88.5 202
