主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 招募人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
万州区 | 其他 | 岗位1 | 10 | 145 | 123 | 101 |
万州区 | 其他 | 岗位2 | 10 | 207 | 198 | 180 |
万州区 | 其他 | 岗位3 | 8 | 1457 | 1371 | 1145 |
万州区 | 其他 | 岗位4 | 8 | 2154 | 2042 | 1740 |
万州区 | 其他 | 岗位5 | 2 | 71 | 50 | 47 |
万州区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 2 | 77 | 65 | 50 |
黔江区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 3 | 356 | 341 | 298 |
黔江区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 2 | 254 | 245 | 210 |
黔江区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 1 | 59 | 58 | 45 |
黔江区 | 医疗卫生机构 | 技师岗 | 1 | 141 | 119 | 100 |
黔江区 | 医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 2 | 66 | 63 | 51 |
黔江区 | 医疗卫生机构 | 公共卫生岗 | 1 | 51 | 46 | 38 |
黔江区 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 1 | 30 | 23 | 19 |
黔江区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 2 | 407 | 379 | 315 |
黔江区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 2 | 563 | 541 | 463 |
黔江区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 4 | 696 | 670 | 597 |
黔江区 | 退役军人服务机构 | 岗位1 | 3 | 316 | 274 | 232 |
黔江区 | 退役军人服务机构 | 岗位2 | 2 | 653 | 639 | 542 |
涪陵区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 29 | 27 | 23 |
涪陵区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 31 | 26 | 23 |
涪陵区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 431 | 419 | 336 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 30 | 21 | 19 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 222 | 212 | 176 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位3 | 1 | 236 | 232 | 209 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位4 | 1 | 302 | 295 | 249 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位5 | 1 | 289 | 283 | 247 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位6 | 1 | 41 | 36 | 33 |
涪陵区 | 其他 | 岗位1 | 1 | 147 | 137 | 122 |
涪陵区 | 其他 | 岗位2 | 1 | 136 | 136 | 112 |
涪陵区 | 其他 | 岗位3 | 1 | 242 | 234 | 201 |
涪陵区 | 其他 | 岗位4 | 1 | 280 | 277 | 239 |
涪陵区 | 其他 | 岗位5 | 1 | 276 | 274 | 226 |
涪陵区 | 其他 | 岗位6 | 1 | 155 | 150 | 137 |
涪陵区 | 其他 | 岗位7 | 1 | 167 | 158 | 138 |
大渡口区 | 医疗卫生机构 | 口腔医生 | 1 | 2 | 2 | 2 |
大渡口区 | 医疗卫生机构 | B超医生 | 1 | 1 | 1 | 0 |
江北区 | 就业和社会保障服务机构 | 综合管理岗 | 1 | 665 | 621 | 516 |
江北区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 1 | 164 | 157 | 137 |
江北区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 1 | 65 | 61 | 54 |
沙坪坝区 | 就业和社会保障服务机构 | 社保管理岗 | 1 | 174 | 131 | 102 |
沙坪坝区 | 文化服务机构 | 媒体宣传岗 | 1 | 416 | 384 | 304 |
沙坪坝区 | 农技服务机构 | 农技推广岗 | 1 | 75 | 71 | 61 |
沙坪坝区 | 农技服务机构 | 农业统计岗 | 1 | 191 | 185 | 157 |
九龙坡区 | 医疗卫生机构 | 内科医师岗 | 1 | 15 | 13 | 10 |
九龙坡区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 1 | 6 | 5 | 4 |
南岸区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 1 | 138 | 119 | 106 |
南岸区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 1 | 197 | 188 | 170 |
南岸区 | 医疗卫生机构 | 公卫岗1 | 1 | 31 | 29 | 24 |
南岸区 | 医疗卫生机构 | 公卫岗2 | 1 | 14 | 11 | 9 |
南岸区 | 医疗卫生机构 | 全科医师岗 | 1 | 4 | 4 | 3 |
南岸区 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 2 | 157 | 137 | 110 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 内科医生 | 1 | 16 | 13 | 11 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 医技人员 | 1 | 52 | 44 | 34 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 医学影像医生 | 1 | 8 | 6 | 6 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 妇产科医生 | 1 | 3 | 2 | 1 |
北碚区 | 教育服务机构 | 小学语文教师1 | 2 | 412 | 367 | 314 |
北碚区 | 教育服务机构 | 小学语文教师2 | 1 | 259 | 223 | 196 |
北碚区 | 教育服务机构 | 小学语文教师3 | 1 | 226 | 202 | 179 |
渝北区 | 医疗卫生机构 | 内科医生 | 1 | 12 | 8 | 6 |
渝北区 | 医疗卫生机构 | 康复技师 | 1 | 130 | 121 | 95 |
渝北区 | 教育服务机构 | 小学语文教师 | 1 | 283 | 259 | 199 |
渝北区 | 教育服务机构 | 初中英语教师 | 1 | 547 | 540 | 405 |
渝北区 | 教育服务机构 | 小学美术教师 | 1 | 299 | 292 | 240 |
渝北区 | 教育服务机构 | 初中语文教师 | 1 | 250 | 249 | 204 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 16 | 12 | 12 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 8 | 6 | 6 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 1 | 6 | 6 | 4 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 1 | 15 | 14 | 11 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位5 | 1 | 5 | 3 | 3 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位7 | 1 | 67 | 54 | 45 |
巴南区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 236 | 209 | 175 |
巴南区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 1 | 491 | 429 | 345 |
巴南区 | 文化服务机构 | 文化岗 | 1 | 236 | 222 | 192 |
巴南区 | 农技服务机构 | 农技岗 | 1 | 173 | 156 | 124 |
巴南区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 1 | 279 | 259 | 216 |
巴南区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 1 | 311 | 282 | 231 |
巴南区 | 森林(林草)机构 | 智慧林业岗 | 1 | 48 | 44 | 37 |
巴南区 | 其他 | 其他岗 | 1 | 223 | 180 | 142 |
长寿区 | 水利服务机构 | 水利服务岗 | 1 | 154 | 146 | 131 |
长寿区 | 农技服务机构 | 农技服务岗 | 1 | 33 | 30 | 27 |
长寿区 | 文化服务机构 | 文化服务岗 | 3 | 408 | 394 | 360 |
长寿区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗1 | 1 | 294 | 273 | 242 |
长寿区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 基层执法岗 | 1 | 165 | 159 | 138 |
长寿区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 党建信息岗 | 1 | 156 | 147 | 133 |
长寿区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 信息岗 | 2 | 421 | 409 | 353 |
长寿区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗2 | 1 | 237 | 229 | 204 |
长寿区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 信息维护岗 | 1 | 269 | 257 | 214 |
江津区 | 教育服务机构 | 岗位1 | 1 | 116 | 110 | 96 |
江津区 | 教育服务机构 | 岗位2 | 1 | 153 | 144 | 113 |
江津区 | 教育服务机构 | 岗位3 | 1 | 123 | 109 | 101 |
江津区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 237 | 220 | 194 |
江津区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 1 | 144 | 132 | 123 |
江津区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 1 | 283 | 264 | 226 |
江津区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位4 | 1 | 222 | 212 | 180 |
江津区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位5 | 1 | 115 | 105 | 97 |
江津区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 189 | 168 | 142 |
江津区 | 文化服务机构 | 岗位2 | 1 | 106 | 96 | 85 |
江津区 | 文化服务机构 | 岗位3 | 1 | 209 | 187 | 166 |
江津区 | 文化服务机构 | 岗位4 | 1 | 141 | 129 | 119 |
江津区 | 文化服务机构 | 岗位5 | 1 | 250 | 238 | 210 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 23 | 23 | 20 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 38 | 38 | 31 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位3 | 1 | 28 | 28 | 22 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位4 | 1 | 44 | 44 | 38 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位5 | 1 | 48 | 46 | 31 |
江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 1 | 68 | 63 | 54 |
江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 1 | 29 | 27 | 24 |
江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 1 | 216 | 210 | 178 |
江津区 | 森林(林草)机构 | 岗位1 | 1 | 139 | 122 | 104 |
江津区 | 森林(林草)机构 | 岗位2 | 1 | 31 | 27 | 25 |
江津区 | 森林(林草)机构 | 岗位3 | 1 | 306 | 230 | 192 |
江津区 | 森林(林草)机构 | 岗位4 | 1 | 269 | 230 | 201 |
江津区 | 其他 | 岗位1 | 1 | 237 | 174 | 148 |
江津区 | 其他 | 岗位2 | 1 | 93 | 84 | 69 |
江津区 | 其他 | 岗位3 | 1 | 174 | 169 | 143 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 中西医结合医师岗 | 1 | 3 | 2 | 1 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 1 | 32 | 32 | 28 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 外科医师岗 | 1 | 6 | 6 | 5 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 护理岗1 | 3 | 181 | 157 | 138 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 护理岗2 | 1 | 34 | 30 | 25 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 中医内科医师岗 | 1 | 10 | 8 | 8 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 精神科医师岗 | 2 | 1 | 1 | 1 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 医学影像医师岗 | 1 | 5 | 4 | 3 |
合川区 | 农技服务机构 | 农技服务岗1 | 1 | 55 | 50 | 44 |
合川区 | 农技服务机构 | 农技服务岗2 | 1 | 58 | 54 | 48 |
合川区 | 农技服务机构 | 农技服务岗3 | 1 | 54 | 47 | 44 |
合川区 | 农技服务机构 | 畜牧发展、动物防疫检疫岗 | 4 | 79 | 74 | 66 |
合川区 | 就业和社会保障服务机构 | 就业和社会保障岗 | 1 | 265 | 240 | 208 |
合川区 | 文化服务机构 | 文化服务岗1 | 1 | 299 | 283 | 249 |
合川区 | 文化服务机构 | 文化服务岗2 | 1 | 136 | 121 | 107 |
合川区 | 其他 | 综合岗位 | 1 | 402 | 378 | 325 |
合川区 | 其他 | 专业技术岗 | 1 | 274 | 250 | 211 |
永川区 | 医疗卫生机构 | 临床医师 | 4 | 26 | 24 | 18 |
永川区 | 医疗卫生机构 | 医学影像1 | 1 | 6 | 4 | 3 |
永川区 | 医疗卫生机构 | 医学影像2 | 1 | 19 | 16 | 13 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 1 | 216 | 201 | 160 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 1 | 247 | 222 | 180 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 1 | 272 | 255 | 209 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位4 | 1 | 302 | 290 | 241 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位5 | 1 | 173 | 166 | 146 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位6 | 1 | 228 | 218 | 194 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位7 | 1 | 168 | 159 | 141 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位8 | 1 | 325 | 305 | 252 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位9 | 1 | 222 | 210 | 188 |
南川区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 37 | 35 | 31 |
南川区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 82 | 79 | 68 |
南川区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 2 | 389 | 370 | 329 |
南川区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 1 | 153 | 142 | 119 |
南川区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 31 | 30 | 30 |
南川区 | 文化服务机构 | 岗位2 | 1 | 94 | 84 | 72 |
南川区 | 文化服务机构 | 岗位3 | 1 | 172 | 164 | 144 |
南川区 | 文化服务机构 | 岗位4 | 1 | 213 | 201 | 175 |
南川区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 24 | 20 | 19 |
南川区 | 其他 | 岗位1 | 1 | 109 | 101 | 90 |
南川区 | 其他 | 岗位2 | 1 | 202 | 190 | 164 |
綦江区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 91 | 49 | 41 |
綦江区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 221 | 206 | 173 |
綦江区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 3 | 355 | 346 | 309 |
綦江区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 2 | 379 | 358 | 323 |
綦江区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 1 | 506 | 406 | 323 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 2 | 50 | 48 | 44 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 1 | 5 | 5 | 4 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 1 | 13 | 12 | 9 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位5 | 1 | 141 | 130 | 113 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位6 | 1 | 54 | 46 | 39 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位7 | 1 | 82 | 77 | 63 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位8 | 1 | 12 | 10 | 9 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位9 | 1 | 71 | 65 | 52 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位10 | 1 | 49 | 45 | 38 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位11 | 1 | 17 | 17 | 16 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位12 | 1 | 39 | 35 | 22 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位13 | 1 | 102 | 88 | 73 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位14 | 1 | 46 | 46 | 37 |
大足区 | 就业和社会保障服务机构 | 社会保障岗1 | 5 | 1295 | 1265 | 1083 |
大足区 | 就业和社会保障服务机构 | 社会保障岗2 | 5 | 822 | 809 | 684 |
大足区 | 文化服务机构 | 文旅旅游岗1 | 5 | 817 | 800 | 715 |
大足区 | 文化服务机构 | 文化旅游岗2 | 5 | 469 | 464 | 406 |
大足区 | 农技服务机构 | 农业服务岗1 | 5 | 118 | 110 | 102 |
大足区 | 农技服务机构 | 农业服务岗2 | 5 | 93 | 89 | 76 |
大足区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 5 | 1319 | 1294 | 1149 |
大足区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 5 | 948 | 932 | 813 |
璧山区 | 医疗卫生机构 | 公卫科医师 | 1 | 19 | 17 | 17 |
璧山区 | 医疗卫生机构 | 医学影像岗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
璧山区 | 医疗卫生机构 | 公卫科医师 | 1 | 9 | 9 | 9 |
璧山区 | 医疗卫生机构 | 口腔科医师 | 1 | 17 | 15 | 13 |
璧山区 | 农技服务机构 | 综合管理岗1 | 1 | 295 | 276 | 240 |
璧山区 | 农技服务机构 | 综合管理岗2 | 1 | 285 | 278 | 240 |
璧山区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合管理岗3 | 1 | 172 | 153 | 130 |
璧山区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 财务会计岗 | 1 | 269 | 259 | 230 |
铜梁区 | 医疗卫生机构 | 医学影像岗 | 1 | 31 | 30 | 24 |
铜梁区 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 2 | 176 | 164 | 128 |
铜梁区 | 医疗卫生机构 | 医生岗 | 2 | 15 | 15 | 13 |
铜梁区 | 医疗卫生机构 | 医师岗 | 1 | 26 | 26 | 23 |
铜梁区 | 医疗卫生机构 | 中医岗 | 1 | 28 | 26 | 22 |
铜梁区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗1 | 3 | 257 | 242 | 218 |
铜梁区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗2 | 3 | 638 | 615 | 540 |
铜梁区 | 森林(林草)机构 | 森林管护岗 | 1 | 27 | 26 | 23 |
潼南区 | 农技服务机构 | 农技服务岗1 | 1 | 88 | 67 | 61 |
潼南区 | 农技服务机构 | 农技服务岗2 | 1 | 408 | 331 | 267 |
潼南区 | 农技服务机构 | 农技服务岗3 | 1 | 52 | 44 | 39 |
潼南区 | 农技服务机构 | 农林水牧岗 | 1 | 47 | 44 | 40 |
潼南区 | 农技服务机构 | 畜牧兽医岗 | 1 | 64 | 59 | 52 |
潼南区 | 农技服务机构 | 农业服务岗 | 1 | 344 | 222 | 188 |
潼南区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 1 | 187 | 168 | 146 |
潼南区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 1 | 709 | 558 | 447 |
潼南区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗3 | 1 | 202 | 162 | 148 |
潼南区 | 就业和社会保障服务机构 | 社会保障服务岗 | 1 | 425 | 242 | 199 |
潼南区 | 文化服务机构 | 文化服务岗1 | 1 | 470 | 402 | 354 |
潼南区 | 文化服务机构 | 文化服务岗2 | 1 | 219 | 201 | 174 |
潼南区 | 教育服务机构 | 初中数学教师岗 | 1 | 137 | 134 | 102 |
潼南区 | 教育服务机构 | 初中化学教师岗 | 1 | 104 | 100 | 87 |
潼南区 | 教育服务机构 | 美术教师岗 | 1 | 138 | 129 | 117 |
潼南区 | 教育服务机构 | 体育教师岗1 | 1 | 128 | 123 | 99 |
潼南区 | 教育服务机构 | 体育教师岗2 | 1 | 155 | 153 | 120 |
潼南区 | 医疗卫生机构 | 影像岗1 | 1 | 32 | 32 | 24 |
潼南区 | 医疗卫生机构 | 影像岗2 | 1 | 14 | 12 | 11 |
潼南区 | 医疗卫生机构 | 影像岗3 | 1 | 31 | 30 | 26 |
潼南区 | 医疗卫生机构 | 临床岗 | 1 | 7 | 6 | 6 |
潼南区 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 1 | 72 | 53 | 45 |
荣昌区 | 就业和社会保障服务机构 | 信息岗1 | 2 | 408 | 375 | 327 |
荣昌区 | 就业和社会保障服务机构 | 信息岗2 | 2 | 392 | 372 | 324 |
荣昌区 | 文化服务机构 | 综合岗1 | 2 | 469 | 437 | 374 |
荣昌区 | 文化服务机构 | 综合岗2 | 2 | 559 | 520 | 454 |
荣昌区 | 农技服务机构 | 农业岗1 | 2 | 181 | 173 | 151 |
荣昌区 | 农技服务机构 | 农业岗2 | 2 | 124 | 116 | 102 |
荣昌区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 建设岗1 | 2 | 125 | 113 | 103 |
荣昌区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 建设岗2 | 2 | 156 | 145 | 135 |
开州区 | 教育服务机构 | 小学心理健康教师 | 3 | 13 | 9 | 8 |
开州区 | 教育服务机构 | 幼儿教师 | 4 | 89 | 70 | 64 |
开州区 | 教育服务机构 | 小学会统 | 3 | 128 | 121 | 115 |
开州区 | 医疗卫生机构 | 临床 | 5 | 62 | 61 | 55 |
开州区 | 医疗卫生机构 | 中医 | 1 | 18 | 15 | 13 |
开州区 | 医疗卫生机构 | 药学 | 1 | 23 | 14 | 13 |
开州区 | 医疗卫生机构 | 康复治疗 | 1 | 42 | 39 | 34 |
开州区 | 医疗卫生机构 | 护理 | 2 | 139 | 120 | 100 |
开州区 | 文化服务机构 | 文化宣传岗1 | 1 | 121 | 119 | 112 |
开州区 | 文化服务机构 | 文化宣传岗2 | 1 | 180 | 164 | 148 |
开州区 | 水利服务机构 | 水利工程建设 | 1 | 84 | 82 | 75 |
开州区 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗1 | 2 | 432 | 416 | 372 |
开州区 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗2 | 1 | 108 | 102 | 86 |
开州区 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗3 | 2 | 112 | 109 | 102 |
开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 1 | 35 | 28 | 22 |
开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 2 | 92 | 91 | 84 |
开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗3 | 1 | 51 | 47 | 45 |
开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗4 | 1 | 135 | 125 | 112 |
开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 生态保护 | 1 | 27 | 23 | 23 |
开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 会计 | 2 | 234 | 229 | 210 |
开州区 | 其他 | 企业服务 | 2 | 61 | 58 | 54 |
开州区 | 森林(林草)机构 | 林场管护 | 2 | 436 | 418 | 365 |
梁平区 | 医疗卫生机构 | 临床岗 | 3 | 49 | 46 | 42 |
梁平区 | 医疗卫生机构 | 中医岗 | 2 | 76 | 73 | 64 |
梁平区 | 农技服务机构 | 和美乡村建设岗1 | 1 | 92 | 81 | 74 |
梁平区 | 农技服务机构 | 和美乡村建设岗2 | 1 | 178 | 171 | 151 |
梁平区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗 | 1 | 28 | 15 | 11 |
梁平区 | 其他 | 基层治理岗 | 1 | 154 | 140 | 125 |
梁平区 | 其他 | 经济发展岗 | 1 | 211 | 202 | 178 |
梁平区 | 基层国有林场 | 财务管理岗 | 1 | 221 | 216 | 194 |
梁平区 | 基层国有林场 | 森林管护岗 | 1 | 28 | 25 | 22 |
武隆区 | 教育服务机构 | 中小学心理健康教师 | 2 | 100 | 94 | 70 |
武隆区 | 教育服务机构 | 中小学计算机教师 | 1 | 123 | 122 | 95 |
武隆区 | 教育服务机构 | 中小学音乐教师 | 1 | 145 | 141 | 123 |
武隆区 | 医疗卫生机构 | 临床岗1 | 2 | 23 | 23 | 19 |
武隆区 | 医疗卫生机构 | 临床岗2 | 1 | 95 | 78 | 70 |
武隆区 | 农技服务机构 | 农技服务岗1 | 1 | 330 | 324 | 286 |
武隆区 | 农技服务机构 | 农技服务岗2 | 2 | 22 | 22 | 19 |
武隆区 | 文化服务机构 | 文化服务岗1 | 1 | 37 | 36 | 34 |
武隆区 | 文化服务机构 | 文化服务岗2 | 1 | 98 | 98 | 80 |
武隆区 | 文化服务机构 | 文化服务岗3 | 1 | 7 | 1 | 0 |
武隆区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗1 | 1 | 338 | 333 | 279 |
武隆区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗2 | 1 | 88 | 85 | 78 |
武隆区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴协理员岗 | 1 | 59 | 59 | 52 |
武隆区 | 就业和社会保障服务机构 | 劳动就业和社保岗1 | 1 | 145 | 138 | 125 |
武隆区 | 就业和社会保障服务机构 | 劳动就业和社保岗2 | 1 | 32 | 31 | 29 |
武隆区 | 森林(林草)机构 | 林业服务岗 | 1 | 21 | 20 | 19 |
武隆区 | 水利服务机构 | 水利服务岗 | 1 | 332 | 328 | 282 |
武隆区 | 其他 | 综合服务岗 | 1 | 320 | 313 | 265 |
武隆区 | 退役军人服务机构 | 退役军人服务岗 | 1 | 91 | 66 | 61 |
城口县 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 7 | 140 | 136 | 130 |
城口县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 4 | 623 | 593 | 533 |
城口县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 2 | 57 | 54 | 45 |
城口县 | 文化服务机构 | 岗位1 | 4 | 560 | 538 | 482 |
城口县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 3 | 28 | 28 | 24 |
城口县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 3 | 259 | 241 | 211 |
城口县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 3 | 256 | 242 | 205 |
城口县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 2 | 321 | 299 | 260 |
城口县 | 退役军人服务机构 | 岗位1 | 2 | 71 | 63 | 54 |
丰都县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
丰都县 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 19 | 18 | 16 |
丰都县 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 1 | 18 | 15 | 15 |
丰都县 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 1 | 78 | 75 | 70 |
丰都县 | 教育服务机构 | 学前教育教师1 | 2 | 55 | 54 | 49 |
丰都县 | 教育服务机构 | 学前教育教师2 | 4 | 479 | 460 | 393 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中语文教师 | 1 | 73 | 72 | 60 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中数学教师1 | 1 | 96 | 93 | 77 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中数学教师2 | 1 | 121 | 118 | 100 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中英语教师 | 1 | 71 | 68 | 54 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中历史教师 | 1 | 138 | 136 | 103 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中物理教师1 | 1 | 36 | 35 | 28 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中物理教师2 | 1 | 23 | 22 | 20 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中化学教师1 | 1 | 46 | 46 | 41 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中化学教师2 | 1 | 89 | 88 | 76 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中生物教师 | 1 | 38 | 37 | 32 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中音乐教师 | 1 | 157 | 154 | 131 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中体育教师 | 1 | 152 | 151 | 115 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中美术教师 | 1 | 190 | 187 | 168 |
丰都县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 123 | 120 | 109 |
丰都县 | 农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 21 | 17 | 16 |
丰都县 | 农技服务机构 | 岗位3 | 1 | 132 | 129 | 111 |
丰都县 | 农技服务机构 | 岗位4 | 1 | 46 | 45 | 44 |
丰都县 | 农技服务机构 | 岗位5 | 2 | 256 | 253 | 219 |
丰都县 | 其他 | 岗位1 | 1 | 286 | 275 | 235 |
丰都县 | 其他 | 岗位2 | 1 | 238 | 230 | 194 |
垫江县 | 医疗卫生机构 | 临床岗1 | 1 | 25 | 20 | 19 |
垫江县 | 医疗卫生机构 | 临床岗2 | 1 | 48 | 46 | 42 |
垫江县 | 医疗卫生机构 | 临床岗3 | 1 | 19 | 19 | 15 |
垫江县 | 医疗卫生机构 | 临床岗4 | 1 | 30 | 29 | 24 |
垫江县 | 医疗卫生机构 | 临床岗5 | 1 | 27 | 25 | 23 |
垫江县 | 农技服务机构 | 农业服务岗1 | 1 | 181 | 178 | 146 |
垫江县 | 农技服务机构 | 农业服务岗2 | 1 | 181 | 178 | 150 |
垫江县 | 农技服务机构 | 农业服务岗3 | 1 | 267 | 264 | 225 |
垫江县 | 其他 | 综合岗1 | 1 | 131 | 109 | 91 |
垫江县 | 其他 | 综合岗2 | 1 | 219 | 196 | 169 |
忠县 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗1 | 2 | 13 | 13 | 12 |
忠县 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗2 | 2 | 25 | 22 | 19 |
忠县 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗3 | 1 | 56 | 52 | 40 |
