各位考生:
根据《重庆市万州区教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员公告》,经报名及现场资格审查,现将本次考试报名情况(附件1)以及需要笔试的岗位进行公示。
笔试时间:2024年4月27日(星期六)08:30—10:00(笔试开考后30分钟禁止进入考场);
笔试地点:重庆市万州区国本路51号。
请需要参加笔试的考生于2024年4月27日07:30前到达笔试地点,同时携带2张本人一寸免冠证件照,凭身份证领取准考证。
附件:
1. 重庆市万州区教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员报名情况及笔试岗位统计表
2. 考生注意事项
重庆市万州区人力资源和社会保障局
2024年4月23日
附件1 | |||||||||||
重庆市万州区教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员报名情况及需笔试岗位的公示 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学历 (学位) |
资格审查结果 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位报名人数 | 招聘名额 | 是否需要笔试 | 备注 |
1 | 毛彦琦 | 女 | 5001**********7286 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆万州外国语学校 | 高中物理教师 | 2 | 1 | —— | |
2 | 李文章 | 男 | 5002**********6414 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆万州外国语学校 | 高中物理教师 | ||||
3 | 金娜 | 女 | 5002**********3123 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆万州外国语学校 | 高中数学教师 | 3 | 1 | —— | |
4 | 黄明 | 女 | 5002**********0246 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆万州外国语学校 | 高中数学教师 | ||||
5 | 龙秋燕 | 女 | 5001**********5120 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆万州外国语学校 | 高中数学教师 | ||||
6 | 栾纳容 | 女 | 1304**********0027 | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州职业教育中心 | 中职汽修专业教师 | 2 | 1 | —— | |
7 | 马微 | 女 | 6402**********0622 | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州职业教育中心 | 中职汽修专业教师 | ||||
8 | 樊亚楠 | 男 | 1405**********3118 | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州职业教育中心 | 中职电气专业教师 | 2 | 1 | —— | |
9 | 钱玥琳 | 女 | 2310**********5127 | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州职业教育中心 | 中职电气专业教师 | ||||
10 | 葛棚丹 | 女 | 1426**********1029 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州职业教育中心 | 电子专业实训助理 | 2 | 1 | —— | |
11 | 郭广川 | 男 | 5002**********2736 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州职业教育中心 | 电子专业实训助理 | ||||
12 | 张莜璇 | 女 | 5002**********1121 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州新田中学 | 高中政治教师 | 7 | 1 | —— | |
13 | 唐玲 | 女 | 5001**********3982 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州新田中学 | 高中政治教师 | ||||
14 | 周雨珊 | 女 | 5002**********2620 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州新田中学 | 高中政治教师 | ||||
15 | 尹维秋 | 女 | 5002**********3025 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州新田中学 | 高中政治教师 | ||||
16 | 李瑶 | 女 | 5002**********0269 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州新田中学 | 高中政治教师 | ||||
17 | 江元霜 | 女 | 5002**********6766 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州新田中学 | 高中政治教师 | ||||
18 | 罗涵 | 女 | 5002**********5907 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州新田中学 | 高中政治教师 | ||||
19 | 张辰 | 女 | 5001**********2669 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州上海中学 | 高中语文教师 | 7 | 1 | —— | |
20 | 郭倩倩 | 女 | 5001**********782X | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州上海中学 | 高中语文教师 | ||||
21 | 马一心 | 女 | 5137**********4827 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州上海中学 | 高中语文教师 | ||||
22 | 章苘栩 | 女 | 5002**********0061 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州上海中学 | 高中语文教师 | ||||
23 | 何怡熹 | 女 | 4228**********4426 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州上海中学 | 高中语文教师 | ||||
24 | 周倩 | 女 | 5116**********0020 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州上海中学 | 高中语文教师 | ||||
25 | 黄代华 | 女 | 4228**********5023 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州上海中学 | 高中语文教师 | ||||
26 | 彭珍 | 女 | 5002**********4049 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州上海中学 | 高中数学教师 | 5 | 1 | —— | |
27 | 谭婕 | 女 | 5001**********4844 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州上海中学 | 高中数学教师 | ||||
28 | 李昌兰 | 女 | 5001**********7581 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州上海中学 | 高中数学教师 | ||||
29 | 刘韦 | 女 | 5002**********2029 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州上海中学 | 高中数学教师 | ||||
30 | 董群英 | 女 | 5002**********4142 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州上海中学 | 高中数学教师 | ||||
31 | 付可鑫 | 女 | 5003**********1983 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州沙河中学 | 高中数学教师 | 1 | 1 | —— | |
32 | 皮林弘 | 女 | 5001**********2866 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区教师进修学院 | 质量监测中心教研岗 | 6 | 1 | —— | |
33 | 王浩鑫 | 女 | 5001**********4141 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区教师进修学院 | 质量监测中心教研岗 | ||||
34 | 张翠兰 | 女 | 4507**********5829 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区教师进修学院 | 质量监测中心教研岗 | ||||
35 | 郑锐 | 女 | 5002**********624X | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区教师进修学院 | 质量监测中心教研岗 | ||||
36 | 胡箐滟 | 女 | 5001**********8804 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区教师进修学院 | 质量监测中心教研岗 | ||||
37 | 李莉娜 | 女 | 5002**********4664 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区教师进修学院 | 质量监测中心教研岗 | ||||
38 | 唐茜 | 女 | 5001**********1541 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区鸡公岭小学 | 小学语文教师 | 12 | 1 | 是 | |
39 | 甘秀玉 | 女 | 5002**********1645 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区鸡公岭小学 | 小学语文教师 | 是 | |||
40 | 陈茜茜 | 女 | 5002**********2200 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区鸡公岭小学 | 小学语文教师 | 是 | |||
41 | 谢锐 | 女 | 5002**********4924 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区鸡公岭小学 | 小学语文教师 | 是 | |||
42 | 彭艳春 | 女 | 5001**********242X | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区鸡公岭小学 | 小学语文教师 | 是 | |||
43 | 李敏 | 女 | 5002**********5586 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区鸡公岭小学 | 小学语文教师 | 是 | |||
44 | 黄钰云 | 女 | 5002**********6660 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区鸡公岭小学 | 小学语文教师 | 是 | |||
45 | 曾弋珂 | 女 | 5002**********1301 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区鸡公岭小学 | 小学语文教师 | 是 | |||
46 | 陈辉 | 女 | 5001**********8881 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区鸡公岭小学 | 小学语文教师 | 是 | |||
47 | 徐秋红 | 女 | 5002**********6664 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区鸡公岭小学 | 小学语文教师 | 是 | |||
48 | 秦越 | 女 | 5003**********7821 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区鸡公岭小学 | 小学语文教师 | 是 | |||
49 | 陈禹 | 女 | 5001**********6901 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区鸡公岭小学 | 小学语文教师 | 是 | |||
50 | 罗煜 | 女 | 5002**********3429 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区红光小学 | 小学英语教师 | 10 | 1 | 是 | |
51 | 张昨 | 女 | 5002**********190X | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区红光小学 | 小学英语教师 | 是 | |||
52 | 罗冰艳 | 女 | 500**********9327 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区红光小学 | 小学英语教师 | 是 | |||
53 | 涂家琦 | 女 | 5001**********0279 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区红光小学 | 小学英语教师 | 是 | |||
54 | 肖娴 | 女 | 5002**********3148 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区红光小学 | 小学英语教师 | 是 | |||
55 | 张玉子 | 女 | 5002**********4029 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区红光小学 | 小学英语教师 | 是 | |||
56 | 徐路勤 | 女 | 5002**********1025 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区红光小学 | 小学英语教师 | 是 | |||
57 | 周雅亭 | 女 | 5001**********0827 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区红光小学 | 小学英语教师 | 是 | |||
58 | 刘峨君 | 女 | 5001**********2045 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区红光小学 | 小学英语教师 | 是 | |||
59 | 毛斯怡 | 女 | 5001**********0027 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区红光小学 | 小学英语教师 | 是 | |||
60 | 乔玉山 | 女 | 5001**********9660 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区电报路小学 | 心理健康教师 | 8 | 1 | 是 | |
61 | 黄美玲 | 女 | 5002**********116X | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区电报路小学 | 心理健康教师 | 是 | |||
62 | 周欣念 | 女 | 5001**********0428 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区电报路小学 | 心理健康教师 | 是 | |||
63 | 王语茜 | 女 | 5002**********1409 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区电报路小学 | 心理健康教师 | 是 | |||
64 | 李秋月 | 女 | 5002**********8929 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区电报路小学 | 心理健康教师 | 是 | |||
65 | 陈子夷 | 女 | 5107**********492X | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区电报路小学 | 心理健康教师 | 是 | |||
66 | 张青 | 女 | 6201**********0027 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区电报路小学 | 心理健康教师 | 是 | |||
67 | 肖子林 | 女 | 5002**********3286 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州区电报路小学 | 心理健康教师 | 是 | |||
68 | 蒋丽 | 女 | 5139**********482X | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州清泉中学 | 高中物理教师 | 1 | 1 | —— | |
69 | 唐凤琼 | 女 | 5002**********5804 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州国本中学校 | 高中地理教师 | 2 | 1 | —— | |
70 | 夏希萍 | 女 | 5001**********2027 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州国本中学校 | 高中地理教师 | ||||
71 | 向寺钦 | 女 | 5001**********3146 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师 | 3 | 1 | —— | |
72 | 周黎悦 | 女 | 5002**********3401 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师 | ||||
73 | 何莲 | 女 | 5001**********1626 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师 | ||||
74 | 陈淼鑫 | 女 | 4210**********1626 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中语文教师 | 4 | 1 | —— | |
75 | 刘书伶 | 女 | 5002**********0021 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中语文教师 | ||||
76 | 谢险荒 | 女 | 5002**********5142 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中语文教师 | ||||
77 | 黄冬梅 | 女 | 5002**********7809 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中语文教师 | ||||
78 | 李燕 | 女 | 5002**********2461 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 26 | 1 | 是 | |
79 | 龚蜓蜓 | 女 | 5002**********6583 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
80 | 唐佳 | 女 | 5002**********0443 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
81 | 彭佳 | 女 | 5002**********8460 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
82 | 薛锐 | 男 | 5002**********7997 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
83 | 吴高洁 | 女 | 5002**********6347 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
84 | 范开欣 | 女 | 5001**********0820 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
85 | 曹秋月 | 女 | 5001**********5445 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
86 | 潘怡西 | 女 | 5002**********4543 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
87 | 万谦 | 女 | 5001**********042X | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
88 | 黄丽 | 女 | 5002**********2429 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
89 | 王维箐 | 女 | 5003**********1322 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
90 | 张珍 | 女 | 4402**********1621 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
91 | 田俊 | 女 | 5002**********7620 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
92 | 包元丽 | 女 | 5002**********5600 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
93 | 洪琪琪 | 女 | 5002**********4149 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
94 | 魏钰纱 | 女 | 5001**********4422 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
95 | 熊冬 | 男 | 5001**********3110 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
96 | 陈妍君 | 女 | 5002**********6108 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
97 | 黄丽 | 女 | 5001**********8922 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
98 | 黄丹 | 女 | 5001**********8180 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
99 | 向文静 | 女 | 5002**********2201 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
100 | 李小菊 | 女 | 5001**********818X | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
101 | 卢妍 | 女 | 5002**********0027 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
102 | 骆芮 | 女 | 5001**********152X | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
103 | 袁竞贤 | 女 | 5001**********3887 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中英语教师 | 是 | |||
104 | 廖娇 | 女 | 5002**********5045 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中数学教师 | 4 | 1 | —— | |
105 | 文薇 | 女 | 5002**********880X | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中数学教师 | ||||
106 | 余琴 | 女 | 5001**********5622 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中数学教师 | ||||
107 | 李文杰 | 女 | 5002**********3321 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 初中数学教师 | ||||
108 | 石丽均 | 女 | 5001**********1025 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第三中学 | 高中语文教师 | 3 | 1 | —— | |
109 | 杨廷 | 女 | 5002**********0321 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第三中学 | 高中语文教师 | ||||
110 | 张首菊 | 女 | 5002**********362X | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第三中学 | 高中语文教师 | ||||
111 | 杨清琳 | 女 | 5002**********162X | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第三中学 | 高中化学教师 | 8 | 1 | 是 | |
112 | 冯莉 | 女 | 5001**********4009 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第三中学 | 高中化学教师 | 是 | |||
113 | 杨万萍 | 女 | 5002**********8869 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第三中学 | 高中化学教师 | 是 | |||
114 | 陈欢 | 女 | 5002**********1969 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第三中学 | 高中化学教师 | 是 | |||
115 | 黄玲巧 | 女 | 5002**********1046 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第三中学 | 高中化学教师 | 是 | |||
116 | 周蒙 | 女 | 5002**********1729 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第三中学 | 高中化学教师 | 是 | |||
117 | 李文杰 | 男 | 5002**********2913 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第三中学 | 高中化学教师 | 是 | |||
118 | 刘威 | 女 | 5002**********1624 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第三中学 | 高中化学教师 | 是 | |||
119 | 李景凤 | 女 | 5002**********6621 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中物理教师 | 2 | 1 | —— | |
120 | 余柏树 | 男 | 5001**********1716 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中物理教师 | ||||
121 | 全书琴 | 女 | 5002**********3344 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中生物教师 | 5 | 1 | —— | |
122 | 王敏 | 女 | 5002**********0321 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中生物教师 | ||||
123 | 谭念秋 | 女 | 5001**********3980 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中生物教师 | ||||
124 | 叶春宏 | 女 | 5001**********134X | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中生物教师 | ||||
125 | 罗添媛 | 女 | 5116**********1188 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中生物教师 | ||||
126 | 陈思危 | 男 | 5001**********3713 | 硕士研究生 | 合格 | 重庆市三峡水利电力学校 | 机械专业实训助理 | 2 | 1 | —— | |
127 | 牟圳虹 | 女 | 5001**********7982 | 本科学士 | 合格 | 重庆市三峡水利电力学校 | 机械专业实训助理 | ||||
128 | 管丹 | 女 | 5002**********2741 | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中历史教师 | 2 | 1 | —— | 重庆籍2024届教育部直属 师范大学公费师范生 |
129 | 杨治安 | 男 | 5002**********2412 | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中历史教师 | 重庆籍2024届教育部直属 师范大学公费师范生 |
|||
130 | 袁诗雁 | 女 | 5001**********0928 | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中美术教师 | 1 | 1 | —— | 重庆籍2024届教育部直属 师范大学公费师范生 |
131 | 陈鑫隆 | 男 | 5001**********5253 | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中体育教师 | 4 | 1 | —— | 重庆籍2024届教育部直属 师范大学公费师范生 |
132 | 王得聪 | 男 | 5002**********4150 | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中体育教师 | 重庆籍2024届教育部直属 师范大学公费师范生 |
|||
133 | 杨行 | 男 | 5002**********9575 | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中体育教师 | 重庆籍2024届教育部直属 师范大学公费师范生 |
|||
134 | 李清和 | 女 | 5002**********4909 | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中体育教师 | 重庆籍2024届教育部直属 师范大学公费师范生 |
|||
135 | 李沂蔓 | 女 | 5002**********1949 | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师 | 2 | 1 | —— | 重庆籍2024届教育部直属 师范大学公费师范生 |
136 | 罗姝薇 | 女 | 5002**********2728 | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中语文教师 | 重庆籍2024届教育部直属 师范大学公费师范生 |
|||
137 | 谭欣 | 女 | 5001**********2627 | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 高中历史教师 | 1 | 1 | —— | 重庆籍2024届教育部直属 师范大学公费师范生 |
138 | 丁时生 | 男 | 5002**********6631 | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州第一中学 | 高中体育教师 | 1 | 1 | —— | 重庆籍2024届教育部直属 师范大学公费师范生 |
139 | 杨悦 | 女 | 5002**********6568 | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州高级中学 | 高中生物教师 | 2 | 1 | —— | 重庆籍2024届教育部直属 师范大学公费师范生 |
140 | 龙俊琦 | 女 | 5224**********8821 | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州高级中学 | 高中生物教师 | 重庆籍2024届教育部直属 师范大学公费师范生 |
|||
141 | 贺宇 | 男 | 5002**********7990 | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州高级中学 | 高中体育教师 | 1 | 1 | —— | 重庆籍2024届教育部直属 师范大学公费师范生 |
142 | 丁华 | 男 | 5002**********111X | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州高级中学 | 高中英语教师 | 1 | 1 | —— | 重庆籍2024届教育部直属 师范大学公费师范生 |
143 | 冯雨箫 | 女 | 5001**********964X | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州国本中学校 | 高中英语教师 | 1 | 1 | —— | 重庆籍2024届教育部直属 师范大学公费师范生 |
144 | 陈玉佳 | 男 | 5001**********9055 | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州南京中学 | 高中地理教师 | 1 | 1 | —— | 重庆籍2024届教育部直属 师范大学公费师范生 |
145 | 吴宇 | 男 | 5001**********6571 | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州南京中学 | 高中历史教师 | 1 | 1 | —— | 重庆籍2024届教育部直属 师范大学公费师范生 |
146 | 蔡铃铃 | 女 | 5001**********5283 | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州南京中学 | 心理健康教师 | 1 | 1 | —— | 重庆籍2024届教育部直属 师范大学公费师范生 |
147 | 黄丹 | 女 | 5002**********008X | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州上海中学 | 高中历史教师 | 1 | 1 | —— | 重庆籍2024届教育部直属 师范大学公费师范生 |
148 | 李仲琪 | 女 | 5001**********6401 | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州上海中学 | 高中音乐教师 | 1 | 1 | —— | 重庆籍2024届教育部直属 师范大学公费师范生 |
149 | 罗凤萍 | 女 | 5002**********5605 | 本科学士 | 合格 | 重庆市万州上海中学 | 高中英语教师 | 1 | 1 | —— | 重庆籍2024届教育部直属 师范大学公费师范生 |
附件2
考生注意事项
(一)应考人员凭《准考证》、身份证在规定的时间进入考室,对号入座,将《准考证》和身份证放在书桌上角的考号旁。入考室时,只许带必备的钢笔、签字笔、圆珠笔、2B铅笔、橡皮等入座位,携带的手机等电子物品应关闭,连同提包和书籍、报纸、纸张等放在讲台或指定的位置上。
(二)应考人员在得到试卷后,首先将自己的姓名和考号,报考单位准确、全数填写在试卷规定栏内,不得在试卷的其他地方写自己的名字、考号或作记号。(使用答题卡的考试,考生在答题卡上用钢笔填写的准考证号与铅笔填涂的准考证号必须一致)。考试开始信号发出后,才能答题。
(三)迟到三十分钟不得入场。考生因故迟到,不得要求延长考试时间。考试不得提前交卷。
(四)答题用蓝、黑墨水钢笔或签字笔书写,不得在一份试卷上用两种颜色答题(机读答题卡除外),字迹要清楚、整齐,不得在草稿纸上答题(草稿纸一律不装入试卷册内)。凡印有方格的试卷,一定要一格一字地答题。
(五)应考人员对试题有疑难时,不得向监考员询问;但是不涉及试题内容,如遇试题分发错误或字迹模糊等,可举手询问。
(六)应考人员必须严格遵守纪律,保持考室肃静,不准吸烟、不准传递、抄袭、不准夹带、窥视、不准换卷、不准交头接耳或左顾右盼。
(七)考试结束铃响,应考人员应立即停笔并把试卷整理好,反面向上放在桌上,经监考员检查同意后,依次退出考室,不准将试题和草稿纸带走,交卷后不得在考室周围喧哗或逗留。
(八)服从考试工作人员管理,接受监考人员的监督和检查。不得无理取闹、不得辱骂、威胁、报复考试工作人员。
(九)遵守考务工作的其他有关规定。
面授课程 网络课程
热门信息