主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
万州区 | 其他 | 岗位1 | 66 | 51 | 25 |
万州区 | 其他 | 岗位2 | 127 | 98 | 57 |
万州区 | 其他 | 岗位3 | 1035 | 854 | 490 |
万州区 | 其他 | 岗位4 | 1545 | 1388 | 745 |
万州区 | 其他 | 岗位5 | 57 | 34 | 22 |
万州区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 57 | 36 | 15 |
黔江区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 199 | 162 | 45 |
黔江区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 137 | 90 | 26 |
黔江区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 38 | 32 | 18 |
黔江区 | 医疗卫生机构 | 技师岗 | 101 | 68 | 37 |
黔江区 | 医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 35 | 26 | 16 |
黔江区 | 医疗卫生机构 | 公共卫生岗 | 33 | 19 | 11 |
黔江区 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 11 | 5 | 2 |
黔江区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 257 | 131 | 67 |
黔江区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 305 | 136 | 73 |
黔江区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 467 | 428 | 220 |
黔江区 | 退役军人服务机构 | 岗位1 | 233 | 77 | 39 |
黔江区 | 退役军人服务机构 | 岗位2 | 359 | 246 | 126 |
涪陵区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 18 | 10 | 3 |
涪陵区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 26 | 18 | 9 |
涪陵区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 253 | 205 | 97 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 19 | 11 | 7 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 116 | 109 | 51 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位3 | 121 | 89 | 32 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位4 | 143 | 76 | 35 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位5 | 116 | 61 | 35 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位6 | 18 | 8 | 6 |
涪陵区 | 其他 | 岗位1 | 81 | 59 | 37 |
涪陵区 | 其他 | 岗位2 | 85 | 70 | 32 |
涪陵区 | 其他 | 岗位3 | 123 | 66 | 31 |
涪陵区 | 其他 | 岗位4 | 155 | 111 | 42 |
涪陵区 | 其他 | 岗位5 | 152 | 107 | 38 |
涪陵区 | 其他 | 岗位6 | 79 | 47 | 21 |
涪陵区 | 其他 | 岗位7 | 95 | 77 | 38 |
大渡口区 | 医疗卫生机构 | 口腔医生 | 2 | 1 | 1 |
大渡口区 | 医疗卫生机构 | B超医生 | 0 | 0 | 0 |
江北区 | 就业和社会保障服务机构 | 综合管理岗 | 475 | 371 | 211 |
江北区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 81 | 61 | 38 |
江北区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 46 | 38 | 16 |
沙坪坝区 | 就业和社会保障服务机构 | 社保管理岗 | 128 | 58 | 33 |
沙坪坝区 | 文化服务机构 | 媒体宣传岗 | 264 | 178 | 103 |
沙坪坝区 | 农技服务机构 | 农技推广岗 | 54 | 43 | 19 |
沙坪坝区 | 农技服务机构 | 农业统计岗 | 124 | 116 | 53 |
九龙坡区 | 医疗卫生机构 | 内科医师岗 | 12 | 8 | 5 |
九龙坡区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 3 | 3 | 1 |
南岸区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 89 | 68 | 39 |
南岸区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 68 | 59 | 31 |
南岸区 | 医疗卫生机构 | 公卫岗1 | 20 | 16 | 7 |
南岸区 | 医疗卫生机构 | 公卫岗2 | 7 | 5 | 3 |
南岸区 | 医疗卫生机构 | 全科医师岗 | 5 | 4 | 2 |
南岸区 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 115 | 97 | 52 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 内科医生 | 10 | 6 | 4 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 医技人员 | 39 | 24 | 12 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 医学影像医生 | 3 | 1 | 1 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 妇产科医生 | 2 | 0 | 0 |
北碚区 | 教育服务机构 | 小学语文教师1 | 217 | 171 | 88 |
北碚区 | 教育服务机构 | 小学语文教师2 | 155 | 114 | 43 |
北碚区 | 教育服务机构 | 小学语文教师3 | 132 | 103 | 52 |
渝北区 | 医疗卫生机构 | 内科医生 | 8 | 4 | 0 |
渝北区 | 医疗卫生机构 | 康复技师 | 82 | 56 | 27 |
渝北区 | 教育服务机构 | 小学语文教师 | 211 | 185 | 90 |
渝北区 | 教育服务机构 | 初中英语教师 | 390 | 370 | 170 |
渝北区 | 教育服务机构 | 小学美术教师 | 234 | 218 | 110 |
渝北区 | 教育服务机构 | 初中语文教师 | 144 | 139 | 62 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 13 | 10 | 4 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 6 | 3 | 1 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 5 | 4 | 3 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 11 | 10 | 5 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位5 | 5 | 3 | 1 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位6 | 2 | 1 | 0 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位7 | 36 | 26 | 11 |
巴南区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 143 | 111 | 34 |
巴南区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 322 | 159 | 77 |
巴南区 | 文化服务机构 | 文化岗 | 151 | 87 | 47 |
巴南区 | 农技服务机构 | 农技岗 | 88 | 34 | 15 |
巴南区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 190 | 154 | 77 |
巴南区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 199 | 150 | 58 |
巴南区 | 森林(林草)机构 | 智慧林业岗 | 30 | 28 | 17 |
巴南区 | 其他 | 其他岗 | 143 | 126 | 47 |
长寿区 | 水利服务机构 | 水利服务岗 | 106 | 85 | 43 |
长寿区 | 农技服务机构 | 农技服务岗 | 22 | 16 | 6 |
长寿区 | 文化服务机构 | 文化服务岗 | 276 | 229 | 127 |
长寿区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗1 | 119 | 93 | 49 |
长寿区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 基层执法岗 | 73 | 54 | 27 |
长寿区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 党建信息岗 | 98 | 79 | 35 |
长寿区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 信息岗 | 255 | 232 | 132 |
长寿区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗2 | 131 | 93 | 37 |
长寿区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 信息维护岗 | 164 | 139 | 65 |
江津区 | 教育服务机构 | 岗位1 | 77 | 61 | 48 |
江津区 | 教育服务机构 | 岗位2 | 122 | 97 | 48 |
江津区 | 教育服务机构 | 岗位3 | 85 | 45 | 24 |
江津区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 132 | 115 | 58 |
江津区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 77 | 66 | 29 |
江津区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 188 | 162 | 92 |
江津区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位4 | 118 | 79 | 50 |
江津区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位5 | 55 | 26 | 13 |
江津区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 137 | 101 | 41 |
江津区 | 文化服务机构 | 岗位2 | 84 | 64 | 27 |
江津区 | 文化服务机构 | 岗位3 | 114 | 93 | 49 |
江津区 | 文化服务机构 | 岗位4 | 60 | 51 | 22 |
江津区 | 文化服务机构 | 岗位5 | 166 | 142 | 86 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 17 | 15 | 7 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 18 | 18 | 13 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位3 | 16 | 16 | 3 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位4 | 17 | 16 | 5 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位5 | 25 | 23 | 8 |
江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 41 | 34 | 18 |
江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 11 | 8 | 5 |
江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 112 | 99 | 45 |
江津区 | 森林(林草)机构 | 岗位1 | 85 | 70 | 31 |
江津区 | 森林(林草)机构 | 岗位2 | 21 | 17 | 11 |
江津区 | 森林(林草)机构 | 岗位3 | 217 | 144 | 76 |
江津区 | 森林(林草)机构 | 岗位4 | 190 | 151 | 72 |
江津区 | 其他 | 岗位1 | 143 | 68 | 25 |
江津区 | 其他 | 岗位2 | 73 | 55 | 31 |
江津区 | 其他 | 岗位3 | 104 | 98 | 37 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 中西医结合医师岗 | 0 | 0 | 0 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 21 | 18 | 12 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 外科医师岗 | 2 | 2 | 2 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 护理岗1 | 123 | 94 | 44 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 护理岗2 | 21 | 15 | 4 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 中医内科医师岗 | 7 | 5 | 4 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 精神科医师岗 | 1 | 1 | 1 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 医学影像医师岗 | 3 | 3 | 1 |
合川区 | 农技服务机构 | 农技服务岗1 | 26 | 9 | 4 |
合川区 | 农技服务机构 | 农技服务岗2 | 38 | 11 | 9 |
合川区 | 农技服务机构 | 农技服务岗3 | 27 | 13 | 6 |
合川区 | 农技服务机构 | 畜牧发展、动物防疫检疫岗 | 43 | 20 | 12 |
合川区 | 就业和社会保障服务机构 | 就业和社会保障岗 | 143 | 68 | 41 |
合川区 | 文化服务机构 | 文化服务岗1 | 218 | 170 | 113 |
合川区 | 文化服务机构 | 文化服务岗2 | 72 | 23 | 12 |
合川区 | 其他 | 综合岗位 | 235 | 92 | 43 |
合川区 | 其他 | 专业技术岗 | 166 | 113 | 42 |
永川区 | 医疗卫生机构 | 临床医师 | 16 | 8 | 7 |
永川区 | 医疗卫生机构 | 医学影像1 | 2 | 1 | 0 |
永川区 | 医疗卫生机构 | 医学影像2 | 12 | 7 | 5 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 144 | 130 | 68 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 140 | 90 | 38 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 197 | 143 | 73 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位4 | 165 | 88 | 52 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位5 | 93 | 63 | 43 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位6 | 115 | 59 | 35 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位7 | 100 | 84 | 46 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位8 | 206 | 143 | 85 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位9 | 121 | 68 | 41 |
南川区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 32 | 29 | 12 |
南川区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 43 | 40 | 20 |
南川区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 223 | 198 | 102 |
南川区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 64 | 54 | 28 |
南川区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 18 | 16 | 10 |
南川区 | 文化服务机构 | 岗位2 | 57 | 48 | 27 |
南川区 | 文化服务机构 | 岗位3 | 111 | 94 | 43 |
南川区 | 文化服务机构 | 岗位4 | 131 | 107 | 55 |
南川区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 11 | 8 | 4 |
南川区 | 其他 | 岗位1 | 60 | 49 | 28 |
南川区 | 其他 | 岗位2 | 144 | 120 | 47 |
綦江区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 69 | 31 | 20 |
綦江区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 124 | 90 | 43 |
綦江区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 197 | 150 | 79 |
綦江区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 244 | 193 | 109 |
綦江区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 392 | 269 | 133 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 2 | 0 | 0 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 33 | 32 | 15 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 3 | 2 | 2 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 8 | 7 | 3 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位5 | 102 | 90 | 43 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位6 | 44 | 33 | 16 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位7 | 64 | 47 | 20 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位8 | 5 | 0 | 0 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位9 | 50 | 25 | 14 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位10 | 28 | 12 | 9 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位11 | 8 | 3 | 2 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位12 | 21 | 8 | 5 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位13 | 63 | 40 | 24 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位14 | 36 | 35 | 16 |
大足区 | 就业和社会保障服务机构 | 社会保障岗1 | 720 | 650 | 366 |
大足区 | 就业和社会保障服务机构 | 社会保障岗2 | 433 | 397 | 190 |
大足区 | 文化服务机构 | 文旅旅游岗1 | 550 | 483 | 300 |
大足区 | 文化服务机构 | 文化旅游岗2 | 273 | 240 | 125 |
大足区 | 农技服务机构 | 农业服务岗1 | 76 | 64 | 38 |
大足区 | 农技服务机构 | 农业服务岗2 | 46 | 36 | 22 |
大足区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 790 | 384 | 226 |
大足区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 481 | 241 | 125 |
璧山区 | 医疗卫生机构 | 公卫科医师 | 13 | 8 | 3 |
璧山区 | 医疗卫生机构 | 医学影像岗 | 1 | 1 | 1 |
璧山区 | 医疗卫生机构 | 公卫科医师 | 3 | 1 | 1 |
璧山区 | 医疗卫生机构 | 口腔科医师 | 14 | 8 | 5 |
璧山区 | 农技服务机构 | 综合管理岗1 | 151 | 59 | 40 |
璧山区 | 农技服务机构 | 综合管理岗2 | 169 | 100 | 60 |
璧山区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合管理岗3 | 102 | 78 | 29 |
璧山区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 财务会计岗 | 178 | 90 | 69 |
铜梁区 | 医疗卫生机构 | 医学影像岗 | 23 | 22 | 13 |
铜梁区 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 129 | 113 | 60 |
铜梁区 | 医疗卫生机构 | 医生岗 | 7 | 7 | 5 |
铜梁区 | 医疗卫生机构 | 医师岗 | 15 | 15 | 11 |
铜梁区 | 医疗卫生机构 | 中医岗 | 24 | 23 | 9 |
铜梁区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗1 | 151 | 132 | 68 |
铜梁区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗2 | 389 | 351 | 172 |
铜梁区 | 森林(林草)机构 | 森林管护岗 | 20 | 15 | 9 |
潼南区 | 农技服务机构 | 农技服务岗1 | 27 | 12 | 6 |
潼南区 | 农技服务机构 | 农技服务岗2 | 286 | 214 | 112 |
潼南区 | 农技服务机构 | 农技服务岗3 | 28 | 23 | 13 |
潼南区 | 农技服务机构 | 农林水牧岗 | 34 | 25 | 14 |
潼南区 | 农技服务机构 | 畜牧兽医岗 | 55 | 48 | 28 |
潼南区 | 农技服务机构 | 农业服务岗 | 231 | 121 | 62 |
潼南区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 125 | 96 | 36 |
潼南区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 528 | 374 | 195 |
潼南区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗3 | 89 | 55 | 23 |
潼南区 | 就业和社会保障服务机构 | 社会保障服务岗 | 310 | 147 | 64 |
潼南区 | 文化服务机构 | 文化服务岗1 | 86 | 37 | 19 |
潼南区 | 文化服务机构 | 文化服务岗2 | 94 | 66 | 29 |
潼南区 | 教育服务机构 | 初中数学教师岗 | 78 | 70 | 33 |
潼南区 | 教育服务机构 | 初中化学教师岗 | 56 | 49 | 20 |
潼南区 | 教育服务机构 | 美术教师岗 | 66 | 50 | 18 |
潼南区 | 教育服务机构 | 体育教师岗1 | 85 | 74 | 35 |
潼南区 | 教育服务机构 | 体育教师岗2 | 70 | 66 | 31 |
潼南区 | 医疗卫生机构 | 影像岗1 | 20 | 20 | 11 |
潼南区 | 医疗卫生机构 | 影像岗2 | 13 | 10 | 5 |
潼南区 | 医疗卫生机构 | 影像岗3 | 17 | 17 | 12 |
潼南区 | 医疗卫生机构 | 临床岗 | 4 | 4 | 2 |
潼南区 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 48 | 29 | 16 |
荣昌区 | 就业和社会保障服务机构 | 信息岗1 | 264 | 180 | 105 |
荣昌区 | 就业和社会保障服务机构 | 信息岗2 | 247 | 162 | 93 |
荣昌区 | 文化服务机构 | 综合岗1 | 253 | 108 | 49 |
荣昌区 | 文化服务机构 | 综合岗2 | 345 | 214 | 134 |
荣昌区 | 农技服务机构 | 农业岗1 | 92 | 47 | 29 |
荣昌区 | 农技服务机构 | 农业岗2 | 70 | 40 | 20 |
荣昌区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 建设岗1 | 74 | 46 | 31 |
荣昌区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 建设岗2 | 90 | 49 | 36 |
开州区 | 教育服务机构 | 小学心理健康教师 | 9 | 7 | 3 |
开州区 | 教育服务机构 | 幼儿教师 | 79 | 57 | 46 |
开州区 | 教育服务机构 | 小学会统 | 82 | 65 | 39 |
开州区 | 医疗卫生机构 | 临床 | 51 | 50 | 30 |
开州区 | 医疗卫生机构 | 中医 | 14 | 12 | 5 |
开州区 | 医疗卫生机构 | 药学 | 15 | 11 | 5 |
开州区 | 医疗卫生机构 | 康复治疗 | 31 | 25 | 8 |
开州区 | 医疗卫生机构 | 护理 | 102 | 81 | 43 |
开州区 | 文化服务机构 | 文化宣传岗1 | 76 | 59 | 22 |
开州区 | 文化服务机构 | 文化宣传岗2 | 116 | 96 | 44 |
开州区 | 水利服务机构 | 水利工程建设 | 52 | 44 | 16 |
开州区 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗1 | 277 | 238 | 141 |
开州区 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗2 | 55 | 39 | 24 |
开州区 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗3 | 86 | 49 | 32 |
开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 25 | 17 | 8 |
开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 74 | 64 | 39 |
开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗3 | 36 | 29 | 12 |
开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗4 | 66 | 61 | 31 |
开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 生态保护 | 17 | 11 | 5 |
开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 会计 | 120 | 101 | 39 |
开州区 | 其他 | 企业服务 | 43 | 36 | 18 |
开州区 | 森林(林草)机构 | 林场管护 | 260 | 211 | 84 |
梁平区 | 医疗卫生机构 | 临床岗 | 37 | 26 | 18 |
梁平区 | 医疗卫生机构 | 中医岗 | 55 | 42 | 20 |
梁平区 | 农技服务机构 | 和美乡村建设岗1 | 47 | 30 | 10 |
梁平区 | 农技服务机构 | 和美乡村建设岗2 | 106 | 90 | 38 |
梁平区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗 | 13 | 3 | 2 |
梁平区 | 其他 | 基层治理岗 | 65 | 56 | 21 |
梁平区 | 其他 | 经济发展岗 | 111 | 99 | 35 |
梁平区 | 基层国有林场 | 财务管理岗 | 123 | 71 | 48 |
梁平区 | 基层国有林场 | 森林管护岗 | 15 | 3 | 2 |
武隆区 | 教育服务机构 | 中小学心理健康教师 | 59 | 56 | 27 |
武隆区 | 教育服务机构 | 中小学计算机教师 | 64 | 61 | 22 |
武隆区 | 教育服务机构 | 中小学音乐教师 | 95 | 90 | 47 |
武隆区 | 医疗卫生机构 | 临床岗1 | 14 | 13 | 8 |
武隆区 | 医疗卫生机构 | 临床岗2 | 57 | 42 | 23 |
武隆区 | 农技服务机构 | 农技服务岗1 | 112 | 107 | 51 |
武隆区 | 农技服务机构 | 农技服务岗2 | 9 | 7 | 4 |
武隆区 | 文化服务机构 | 文化服务岗1 | 31 | 29 | 17 |
武隆区 | 文化服务机构 | 文化服务岗2 | 61 | 56 | 17 |
武隆区 | 文化服务机构 | 文化服务岗3 | 3 | 0 | 0 |
武隆区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗1 | 133 | 113 | 43 |
武隆区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗2 | 65 | 54 | 27 |
武隆区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴协理员岗 | 40 | 39 | 23 |
武隆区 | 就业和社会保障服务机构 | 劳动就业和社保岗1 | 84 | 79 | 41 |
武隆区 | 就业和社会保障服务机构 | 劳动就业和社保岗2 | 21 | 19 | 13 |
武隆区 | 森林(林草)机构 | 林业服务岗 | 12 | 11 | 4 |
武隆区 | 水利服务机构 | 水利服务岗 | 162 | 118 | 44 |
武隆区 | 其他 | 综合服务岗 | 178 | 124 | 44 |
武隆区 | 退役军人服务机构 | 退役军人服务岗 | 69 | 30 | 17 |
城口县 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 101 | 80 | 54 |
城口县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 386 | 307 | 153 |
城口县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 36 | 24 | 12 |
城口县 | 文化服务机构 | 岗位1 | 320 | 204 | 112 |
城口县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 11 | 10 | 4 |
城口县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 126 | 108 | 40 |
城口县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 162 | 101 | 53 |
城口县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 181 | 98 | 55 |
城口县 | 退役军人服务机构 | 岗位1 | 60 | 41 | 23 |
丰都县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 3 | 2 | 1 |
丰都县 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 15 | 14 | 10 |
丰都县 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 13 | 11 | 6 |
丰都县 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 46 | 34 | 24 |
丰都县 | 教育服务机构 | 学前教育教师1 | 40 | 35 | 21 |
丰都县 | 教育服务机构 | 学前教育教师2 | 304 | 284 | 147 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中语文教师 | 36 | 33 | 18 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中数学教师1 | 56 | 52 | 27 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中数学教师2 | 91 | 87 | 42 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中英语教师 | 42 | 39 | 21 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中历史教师 | 81 | 75 | 31 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中物理教师1 | 21 | 21 | 14 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中物理教师2 | 15 | 13 | 7 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中化学教师1 | 24 | 20 | 14 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中化学教师2 | 54 | 51 | 25 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中生物教师 | 25 | 22 | 15 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中音乐教师 | 113 | 104 | 52 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中体育教师 | 112 | 106 | 56 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中美术教师 | 108 | 98 | 53 |
丰都县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 66 | 47 | 18 |
丰都县 | 农技服务机构 | 岗位2 | 16 | 12 | 9 |
丰都县 | 农技服务机构 | 岗位3 | 77 | 71 | 42 |
丰都县 | 农技服务机构 | 岗位4 | 33 | 28 | 16 |
丰都县 | 农技服务机构 | 岗位5 | 182 | 171 | 90 |
丰都县 | 其他 | 岗位1 | 185 | 177 | 84 |
丰都县 | 其他 | 岗位2 | 117 | 114 | 42 |
垫江县 | 医疗卫生机构 | 临床岗1 | 15 | 5 | 4 |
垫江县 | 医疗卫生机构 | 临床岗2 | 22 | 6 | 2 |
垫江县 | 医疗卫生机构 | 临床岗3 | 11 | 0 | 0 |
垫江县 | 医疗卫生机构 | 临床岗4 | 18 | 1 | 0 |
垫江县 | 医疗卫生机构 | 临床岗5 | 20 | 15 | 0 |
垫江县 | 农技服务机构 | 农业服务岗1 | 102 | 89 | 30 |
垫江县 | 农技服务机构 | 农业服务岗2 | 104 | 77 | 19 |
垫江县 | 农技服务机构 | 农业服务岗3 | 91 | 57 | 16 |
垫江县 | 其他 | 综合岗1 | 68 | 44 | 11 |
垫江县 | 其他 | 综合岗2 | 93 | 60 | 16 |
忠县 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗1 | 9 | 4 | 3 |
忠县 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗2 | 12 | 4 | 4 |
忠县 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗3 | 33 | 13 | 12 |
忠县 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗4 | 1 | 0 | 0 |
忠县 | 农技服务机构 | 农技服务岗1 | 24 | 8 | 5 |
忠县 | 农技服务机构 | 农技服务岗2 | 34 | 15 | 10 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 药学岗 | 52 | 34 | 19 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 检验岗 | 37 | 25 | 8 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 放射岗1 | 23 | 16 | 7 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 放射岗2 | 61 | 53 | 21 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 超声岗 | 0 | 0 | 0 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 公卫岗 | 4 | 3 | 2 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 骨伤岗 | 12 | 10 | 7 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 145 | 89 | 36 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 康复理疗岗 | 122 | 96 | 48 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 口腔岗 | 35 | 30 | 18 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 临床岗1 | 4 | 0 | 0 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 临床岗2 | 64 | 53 | 25 |
云阳县 | 其他 | 综合服务岗1 | 272 | 269 | 156 |
云阳县 | 其他 | 综合服务岗2 | 339 | 334 | 117 |
云阳县 | 其他 | 综合服务岗3 | 364 | 360 | 200 |
云阳县 | 其他 | 综合服务岗4 | 501 | 490 | 175 |
奉节县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 6 | 2 | 1 |
奉节县 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 13 | 12 | 4 |
奉节县 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 11 | 10 | 5 |
奉节县 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 54 | 52 | 30 |
奉节县 | 医疗卫生机构 | 岗位5 | 85 | 77 | 43 |
奉节县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 29 | 27 | 20 |
奉节县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 67 | 59 | 30 |
奉节县 | 文化服务机构 | 岗位1 | 89 | 70 | 35 |
奉节县 | 文化服务机构 | 岗位2 | 19 | 17 | 12 |
奉节县 | 文化服务机构 | 岗位3 | 3 | 2 | 1 |
奉节县 | 文化服务机构 | 岗位4 | 12 | 9 | 7 |
奉节县 | 文化服务机构 | 岗位5 | 10 | 2 | 2 |
奉节县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 10 | 7 | 3 |
奉节县 | 水利服务机构 | 岗位1 | 54 | 35 | 14 |
奉节县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 35 | 27 | 17 |
奉节县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 67 | 52 | 27 |
