主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
万州区 | 其他 | 岗位1 | 48 | 37 | 11 |
万州区 | 其他 | 岗位2 | 82 | 65 | 23 |
万州区 | 其他 | 岗位3 | 796 | 669 | 284 |
万州区 | 其他 | 岗位4 | 1212 | 967 | 439 |
万州区 | 其他 | 岗位5 | 45 | 16 | 7 |
万州区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 44 | 27 | 6 |
黔江区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 145 | 2 | 2 |
黔江区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 47 | 0 | 0 |
黔江区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 31 | 20 | 6 |
黔江区 | 医疗卫生机构 | 技师岗 | 74 | 39 | 4 |
黔江区 | 医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 27 | 17 | 2 |
黔江区 | 医疗卫生机构 | 公共卫生岗 | 21 | 9 | 3 |
黔江区 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 7 | 2 | 1 |
黔江区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 185 | 82 | 31 |
黔江区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 173 | 79 | 31 |
黔江区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 309 | 218 | 107 |
黔江区 | 退役军人服务机构 | 岗位1 | 177 | 44 | 25 |
黔江区 | 退役军人服务机构 | 岗位2 | 224 | 137 | 54 |
涪陵区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 6 | 3 | 0 |
涪陵区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 15 | 12 | 6 |
涪陵区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 178 | 149 | 47 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 13 | 9 | 2 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 74 | 62 | 29 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位3 | 52 | 33 | 9 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位4 | 50 | 40 | 14 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位5 | 47 | 38 | 16 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位6 | 5 | 4 | 3 |
涪陵区 | 其他 | 岗位1 | 50 | 35 | 16 |
涪陵区 | 其他 | 岗位2 | 60 | 48 | 18 |
涪陵区 | 其他 | 岗位3 | 38 | 29 | 14 |
涪陵区 | 其他 | 岗位4 | 69 | 49 | 18 |
涪陵区 | 其他 | 岗位5 | 57 | 39 | 13 |
涪陵区 | 其他 | 岗位6 | 22 | 17 | 7 |
涪陵区 | 其他 | 岗位7 | 63 | 51 | 14 |
大渡口区 | 医疗卫生机构 | 口腔医生 | 1 | 1 | 0 |
大渡口区 | 医疗卫生机构 | B超医生 | 0 | 0 | 0 |
江北区 | 就业和社会保障服务机构 | 综合管理岗 | 354 | 274 | 137 |
江北区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 60 | 42 | 23 |
江北区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 35 | 24 | 8 |
沙坪坝区 | 就业和社会保障服务机构 | 社保管理岗 | 83 | 38 | 13 |
沙坪坝区 | 文化服务机构 | 媒体宣传岗 | 191 | 148 | 60 |
沙坪坝区 | 农技服务机构 | 农技推广岗 | 35 | 19 | 7 |
沙坪坝区 | 农技服务机构 | 农业统计岗 | 83 | 78 | 31 |
九龙坡区 | 医疗卫生机构 | 内科医师岗 | 6 | 4 | 3 |
九龙坡区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 4 | 1 | 1 |
南岸区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 55 | 35 | 16 |
南岸区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 49 | 43 | 16 |
南岸区 | 医疗卫生机构 | 公卫岗1 | 10 | 10 | 4 |
南岸区 | 医疗卫生机构 | 公卫岗2 | 4 | 3 | 1 |
南岸区 | 医疗卫生机构 | 全科医师岗 | 2 | 0 | 0 |
南岸区 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 95 | 62 | 29 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 内科医生 | 5 | 3 | 0 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 医技人员 | 25 | 12 | 6 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 医学影像医生 | 2 | 1 | 1 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 妇产科医生 | 1 | 0 | 0 |
北碚区 | 教育服务机构 | 小学语文教师1 | 174 | 123 | 33 |
北碚区 | 教育服务机构 | 小学语文教师2 | 78 | 49 | 17 |
北碚区 | 教育服务机构 | 小学语文教师3 | 105 | 74 | 19 |
渝北区 | 医疗卫生机构 | 内科医生 | 9 | 0 | 0 |
渝北区 | 医疗卫生机构 | 康复技师 | 60 | 0 | 0 |
渝北区 | 教育服务机构 | 小学语文教师 | 160 | 118 | 43 |
渝北区 | 教育服务机构 | 初中英语教师 | 299 | 226 | 79 |
渝北区 | 教育服务机构 | 小学美术教师 | 191 | 145 | 49 |
渝北区 | 教育服务机构 | 初中语文教师 | 103 | 76 | 29 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 9 | 6 | 2 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 5 | 3 | 0 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 1 | 1 | 1 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 10 | 7 | 2 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位5 | 3 | 1 | 0 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位6 | 1 | 1 | 0 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位7 | 25 | 19 | 5 |
巴南区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 106 | 40 | 11 |
巴南区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 226 | 82 | 33 |
巴南区 | 文化服务机构 | 文化岗 | 98 | 45 | 17 |
巴南区 | 农技服务机构 | 农技岗 | 48 | 13 | 2 |
巴南区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 130 | 62 | 24 |
巴南区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 142 | 104 | 22 |
巴南区 | 森林(林草)机构 | 智慧林业岗 | 20 | 18 | 9 |
巴南区 | 其他 | 其他岗 | 105 | 66 | 24 |
长寿区 | 水利服务机构 | 水利服务岗 | 69 | 53 | 23 |
长寿区 | 农技服务机构 | 农技服务岗 | 14 | 7 | 3 |
长寿区 | 文化服务机构 | 文化服务岗 | 188 | 141 | 74 |
长寿区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗1 | 76 | 54 | 29 |
长寿区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 基层执法岗 | 39 | 26 | 11 |
长寿区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 党建信息岗 | 60 | 48 | 15 |
长寿区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 信息岗 | 205 | 174 | 82 |
长寿区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗2 | 50 | 34 | 16 |
长寿区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 信息维护岗 | 109 | 92 | 35 |
江津区 | 教育服务机构 | 岗位1 | 70 | 51 | 29 |
江津区 | 教育服务机构 | 岗位2 | 98 | 74 | 29 |
江津区 | 教育服务机构 | 岗位3 | 48 | 29 | 9 |
江津区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 89 | 78 | 31 |
江津区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 38 | 30 | 9 |
江津区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 126 | 106 | 55 |
江津区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位4 | 62 | 52 | 20 |
江津区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位5 | 19 | 16 | 5 |
江津区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 79 | 38 | 16 |
江津区 | 文化服务机构 | 岗位2 | 34 | 16 | 9 |
江津区 | 文化服务机构 | 岗位3 | 81 | 48 | 28 |
江津区 | 文化服务机构 | 岗位4 | 38 | 24 | 8 |
江津区 | 文化服务机构 | 岗位5 | 131 | 96 | 57 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 5 | 4 | 3 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 17 | 16 | 9 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位3 | 8 | 6 | 2 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位4 | 13 | 11 | 2 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位5 | 6 | 6 | 4 |
江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 28 | 21 | 12 |
江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 7 | 5 | 3 |
江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 57 | 47 | 17 |
江津区 | 森林(林草)机构 | 岗位1 | 61 | 42 | 17 |
江津区 | 森林(林草)机构 | 岗位2 | 10 | 6 | 5 |
江津区 | 森林(林草)机构 | 岗位3 | 162 | 99 | 43 |
江津区 | 森林(林草)机构 | 岗位4 | 133 | 97 | 36 |
江津区 | 其他 | 岗位1 | 78 | 33 | 9 |
江津区 | 其他 | 岗位2 | 56 | 45 | 17 |
江津区 | 其他 | 岗位3 | 50 | 47 | 12 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 中西医结合医师岗 | 0 | 0 | 0 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 15 | 11 | 4 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 外科医师岗 | 2 | 2 | 2 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 护理岗1 | 90 | 49 | 26 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 护理岗2 | 9 | 4 | 1 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 中医内科医师岗 | 3 | 2 | 2 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 精神科医师岗 | 1 | 0 | 0 |
合川区 | 医疗卫生机构 | 医学影像医师岗 | 1 | 0 | 0 |
合川区 | 农技服务机构 | 农技服务岗1 | 11 | 9 | 1 |
合川区 | 农技服务机构 | 农技服务岗2 | 14 | 8 | 5 |
合川区 | 农技服务机构 | 农技服务岗3 | 23 | 9 | 2 |
合川区 | 农技服务机构 | 畜牧发展、动物防疫检疫岗 | 28 | 14 | 6 |
合川区 | 就业和社会保障服务机构 | 就业和社会保障岗 | 88 | 52 | 21 |
合川区 | 文化服务机构 | 文化服务岗1 | 178 | 127 | 73 |
合川区 | 文化服务机构 | 文化服务岗2 | 25 | 12 | 5 |
合川区 | 其他 | 综合岗位 | 86 | 25 | 9 |
合川区 | 其他 | 专业技术岗 | 89 | 45 | 24 |
永川区 | 医疗卫生机构 | 临床医师 | 11 | 8 | 5 |
永川区 | 医疗卫生机构 | 医学影像1 | 2 | 1 | 0 |
永川区 | 医疗卫生机构 | 医学影像2 | 10 | 7 | 4 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 113 | 99 | 43 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 80 | 40 | 14 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 139 | 108 | 39 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位4 | 78 | 56 | 27 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位5 | 58 | 49 | 22 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位6 | 51 | 30 | 15 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位7 | 73 | 50 | 21 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位8 | 136 | 99 | 51 |
永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位9 | 58 | 46 | 28 |
南川区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 14 | 9 | 3 |
南川区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 29 | 23 | 13 |
南川区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 158 | 140 | 61 |
南川区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 39 | 35 | 13 |
南川区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 14 | 12 | 7 |
南川区 | 文化服务机构 | 岗位2 | 30 | 25 | 6 |
南川区 | 文化服务机构 | 岗位3 | 74 | 59 | 20 |
南川区 | 文化服务机构 | 岗位4 | 79 | 66 | 27 |
南川区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 7 | 3 | 2 |
南川区 | 其他 | 岗位1 | 45 | 37 | 13 |
南川区 | 其他 | 岗位2 | 107 | 60 | 23 |
綦江区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 56 | 19 | 14 |
綦江区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 85 | 53 | 22 |
綦江区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 122 | 87 | 46 |
綦江区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 180 | 115 | 52 |
綦江区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 284 | 155 | 75 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 3 | 0 | 0 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 25 | 25 | 4 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 0 | 0 | 0 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 2 | 2 | 0 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位5 | 72 | 39 | 9 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位6 | 29 | 22 | 11 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位7 | 35 | 13 | 2 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位8 | 2 | 0 | 0 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位9 | 30 | 12 | 3 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位10 | 19 | 4 | 4 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位11 | 5 | 3 | 1 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位12 | 10 | 4 | 0 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位13 | 33 | 18 | 10 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位14 | 32 | 17 | 10 |
大足区 | 就业和社会保障服务机构 | 社会保障岗1 | 564 | 530 | 200 |
大足区 | 就业和社会保障服务机构 | 社会保障岗2 | 312 | 298 | 94 |
大足区 | 文化服务机构 | 文旅旅游岗1 | 434 | 402 | 181 |
大足区 | 文化服务机构 | 文化旅游岗2 | 184 | 176 | 72 |
大足区 | 农技服务机构 | 农业服务岗1 | 51 | 46 | 19 |
大足区 | 农技服务机构 | 农业服务岗2 | 21 | 19 | 11 |
大足区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 371 | 334 | 97 |
大足区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 234 | 217 | 60 |
璧山区 | 医疗卫生机构 | 公卫科医师 | 10 | 7 | 3 |
璧山区 | 医疗卫生机构 | 医学影像岗 | 2 | 1 | 1 |
璧山区 | 医疗卫生机构 | 公卫科医师 | 1 | 0 | 0 |
璧山区 | 医疗卫生机构 | 口腔科医师 | 8 | 6 | 3 |
璧山区 | 农技服务机构 | 综合管理岗1 | 76 | 28 | 21 |
璧山区 | 农技服务机构 | 综合管理岗2 | 106 | 44 | 24 |
璧山区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合管理岗3 | 59 | 21 | 12 |
璧山区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 财务会计岗 | 92 | 40 | 28 |
铜梁区 | 医疗卫生机构 | 医学影像岗 | 18 | 18 | 8 |
铜梁区 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 84 | 76 | 32 |
铜梁区 | 医疗卫生机构 | 医生岗 | 6 | 6 | 4 |
铜梁区 | 医疗卫生机构 | 医师岗 | 14 | 14 | 8 |
铜梁区 | 医疗卫生机构 | 中医岗 | 17 | 16 | 4 |
铜梁区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗1 | 109 | 73 | 38 |
铜梁区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗2 | 278 | 188 | 91 |
铜梁区 | 森林(林草)机构 | 森林管护岗 | 12 | 7 | 7 |
潼南区 | 农技服务机构 | 农技服务岗1 | 22 | 10 | 5 |
潼南区 | 农技服务机构 | 农技服务岗2 | 206 | 138 | 61 |
潼南区 | 农技服务机构 | 农技服务岗3 | 16 | 11 | 5 |
潼南区 | 农技服务机构 | 农林水牧岗 | 12 | 11 | 7 |
潼南区 | 农技服务机构 | 畜牧兽医岗 | 43 | 34 | 20 |
潼南区 | 农技服务机构 | 农业服务岗 | 139 | 75 | 32 |
潼南区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 34 | 25 | 14 |
潼南区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 413 | 261 | 108 |
潼南区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗3 | 43 | 17 | 9 |
潼南区 | 就业和社会保障服务机构 | 社会保障服务岗 | 239 | 97 | 33 |
潼南区 | 文化服务机构 | 文化服务岗1 | 52 | 20 | 7 |
潼南区 | 文化服务机构 | 文化服务岗2 | 47 | 31 | 13 |
潼南区 | 教育服务机构 | 初中数学教师岗 | 56 | 46 | 20 |
潼南区 | 教育服务机构 | 初中化学教师岗 | 43 | 38 | 14 |
潼南区 | 教育服务机构 | 美术教师岗 | 28 | 22 | 4 |
潼南区 | 教育服务机构 | 体育教师岗1 | 51 | 45 | 18 |
潼南区 | 教育服务机构 | 体育教师岗2 | 55 | 44 | 18 |
潼南区 | 医疗卫生机构 | 影像岗1 | 14 | 13 | 5 |
潼南区 | 医疗卫生机构 | 影像岗2 | 5 | 2 | 1 |
潼南区 | 医疗卫生机构 | 影像岗3 | 11 | 11 | 7 |
潼南区 | 医疗卫生机构 | 临床岗 | 2 | 2 | 1 |
潼南区 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 36 | 16 | 9 |
荣昌区 | 就业和社会保障服务机构 | 信息岗1 | 208 | 134 | 57 |
荣昌区 | 就业和社会保障服务机构 | 信息岗2 | 158 | 100 | 45 |
荣昌区 | 文化服务机构 | 综合岗1 | 98 | 41 | 18 |
荣昌区 | 文化服务机构 | 综合岗2 | 219 | 145 | 70 |
荣昌区 | 农技服务机构 | 农业岗1 | 43 | 24 | 14 |
荣昌区 | 农技服务机构 | 农业岗2 | 40 | 16 | 6 |
荣昌区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 建设岗1 | 46 | 29 | 13 |
荣昌区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 建设岗2 | 48 | 32 | 13 |
开州区 | 教育服务机构 | 小学心理健康教师 | 6 | 4 | 2 |
开州区 | 教育服务机构 | 幼儿教师 | 66 | 41 | 28 |
开州区 | 教育服务机构 | 小学会统 | 54 | 33 | 21 |
开州区 | 医疗卫生机构 | 临床 | 42 | 41 | 20 |
开州区 | 医疗卫生机构 | 中医 | 9 | 8 | 3 |
开州区 | 医疗卫生机构 | 药学 | 10 | 6 | 1 |
开州区 | 医疗卫生机构 | 康复治疗 | 20 | 18 | 6 |
开州区 | 医疗卫生机构 | 护理 | 75 | 63 | 23 |
开州区 | 文化服务机构 | 文化宣传岗1 | 50 | 0 | 0 |
开州区 | 文化服务机构 | 文化宣传岗2 | 62 | 0 | 0 |
开州区 | 水利服务机构 | 水利工程建设 | 28 | 0 | 0 |
开州区 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗1 | 226 | 193 | 88 |
开州区 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗2 | 38 | 28 | 10 |
开州区 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗3 | 46 | 37 | 16 |
开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 13 | 11 | 2 |
开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 50 | 47 | 23 |
开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗3 | 17 | 13 | 8 |
开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗4 | 44 | 39 | 20 |
开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 生态保护 | 13 | 7 | 1 |
开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 会计 | 57 | 47 | 19 |
开州区 | 其他 | 企业服务 | 32 | 18 | 10 |
开州区 | 森林(林草)机构 | 林场管护 | 154 | 95 | 36 |
梁平区 | 医疗卫生机构 | 临床岗 | 30 | 18 | 9 |
梁平区 | 医疗卫生机构 | 中医岗 | 40 | 30 | 10 |
梁平区 | 农技服务机构 | 和美乡村建设岗1 | 20 | 13 | 4 |
梁平区 | 农技服务机构 | 和美乡村建设岗2 | 59 | 51 | 21 |
梁平区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗 | 13 | 2 | 2 |
梁平区 | 其他 | 基层治理岗 | 37 | 29 | 6 |
梁平区 | 其他 | 经济发展岗 | 54 | 43 | 11 |
梁平区 | 基层国有林场 | 财务管理岗 | 61 | 44 | 27 |
梁平区 | 基层国有林场 | 森林管护岗 | 5 | 1 | 0 |
武隆区 | 教育服务机构 | 中小学心理健康教师 | 43 | 39 | 18 |
武隆区 | 教育服务机构 | 中小学计算机教师 | 23 | 19 | 8 |
武隆区 | 教育服务机构 | 中小学音乐教师 | 62 | 51 | 23 |
武隆区 | 医疗卫生机构 | 临床岗1 | 9 | 9 | 4 |
武隆区 | 医疗卫生机构 | 临床岗2 | 44 | 31 | 7 |
武隆区 | 农技服务机构 | 农技服务岗1 | 61 | 52 | 20 |
武隆区 | 农技服务机构 | 农技服务岗2 | 5 | 3 | 2 |
武隆区 | 文化服务机构 | 文化服务岗1 | 24 | 21 | 10 |
武隆区 | 文化服务机构 | 文化服务岗2 | 16 | 14 | 3 |
武隆区 | 文化服务机构 | 文化服务岗3 | 3 | 0 | 0 |
武隆区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗1 | 58 | 56 | 18 |
武隆区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗2 | 46 | 41 | 17 |
武隆区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴协理员岗 | 28 | 26 | 10 |
武隆区 | 就业和社会保障服务机构 | 劳动就业和社保岗1 | 54 | 45 | 10 |
武隆区 | 就业和社会保障服务机构 | 劳动就业和社保岗2 | 14 | 14 | 9 |
武隆区 | 森林(林草)机构 | 林业服务岗 | 3 | 2 | 1 |
武隆区 | 水利服务机构 | 水利服务岗 | 59 | 52 | 17 |
武隆区 | 其他 | 综合服务岗 | 55 | 47 | 15 |
武隆区 | 退役军人服务机构 | 退役军人服务岗 | 51 | 14 | 4 |
城口县 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 73 | 53 | 25 |
城口县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 235 | 153 | 63 |
城口县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 26 | 17 | 9 |
城口县 | 文化服务机构 | 岗位1 | 204 | 93 | 48 |
城口县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 5 | 5 | 0 |
城口县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 51 | 35 | 12 |
城口县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 101 | 50 | 17 |
城口县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 101 | 53 | 15 |
城口县 | 退役军人服务机构 | 岗位1 | 50 | 33 | 11 |
丰都县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 1 | 1 |
丰都县 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 11 | 11 | 4 |
丰都县 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 9 | 9 | 4 |
丰都县 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 26 | 25 | 10 |
丰都县 | 教育服务机构 | 学前教育教师1 | 27 | 21 | 14 |
丰都县 | 教育服务机构 | 学前教育教师2 | 222 | 188 | 85 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中语文教师 | 24 | 21 | 11 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中数学教师1 | 40 | 37 | 20 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中数学教师2 | 71 | 61 | 27 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中英语教师 | 24 | 17 | 12 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中历史教师 | 57 | 49 | 21 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中物理教师1 | 19 | 16 | 10 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中物理教师2 | 9 | 9 | 4 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中化学教师1 | 17 | 14 | 8 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中化学教师2 | 34 | 28 | 10 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中生物教师 | 18 | 15 | 8 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中音乐教师 | 85 | 66 | 26 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中体育教师 | 94 | 83 | 35 |
丰都县 | 教育服务机构 | 初中美术教师 | 72 | 64 | 24 |
丰都县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 19 | 15 | 8 |
丰都县 | 农技服务机构 | 岗位2 | 13 | 9 | 5 |
丰都县 | 农技服务机构 | 岗位3 | 55 | 52 | 18 |
丰都县 | 农技服务机构 | 岗位4 | 22 | 22 | 10 |
丰都县 | 农技服务机构 | 岗位5 | 136 | 131 | 60 |
丰都县 | 其他 | 岗位1 | 121 | 87 | 44 |
丰都县 | 其他 | 岗位2 | 61 | 44 | 23 |
垫江县 | 医疗卫生机构 | 临床岗1 | 12 | 7 | 0 |
垫江县 | 医疗卫生机构 | 临床岗2 | 16 | 4 | 1 |
垫江县 | 医疗卫生机构 | 临床岗3 | 8 | 0 | 0 |
垫江县 | 医疗卫生机构 | 临床岗4 | 12 | 0 | 0 |
垫江县 | 医疗卫生机构 | 临床岗5 | 10 | 0 | 0 |
垫江县 | 农技服务机构 | 农业服务岗1 | 43 | 0 | 0 |
垫江县 | 农技服务机构 | 农业服务岗2 | 44 | 0 | 0 |
垫江县 | 农技服务机构 | 农业服务岗3 | 51 | 0 | 0 |
垫江县 | 其他 | 综合岗1 | 42 | 0 | 0 |
垫江县 | 其他 | 综合岗2 | 52 | 0 | 0 |
忠县 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗1 | 5 | 4 | 2 |
忠县 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗2 | 5 | 4 | 3 |
忠县 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗3 | 21 | 11 | 6 |
忠县 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗4 | 1 | 0 | 0 |
忠县 | 农技服务机构 | 农技服务岗1 | 12 | 8 | 2 |
忠县 | 农技服务机构 | 农技服务岗2 | 20 | 12 | 2 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 药学岗 | 35 | 10 | 4 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 检验岗 | 20 | 2 | 1 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 放射岗1 | 13 | 3 | 2 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 放射岗2 | 44 | 20 | 8 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 超声岗 | 0 | 0 | 0 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 公卫岗 | 3 | 2 | 1 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 骨伤岗 | 8 | 2 | 1 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 95 | 28 | 8 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 康复理疗岗 | 89 | 36 | 11 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 口腔岗 | 29 | 10 | 4 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 临床岗1 | 2 | 0 | 0 |
云阳县 | 医疗卫生机构 | 临床岗2 | 44 | 18 | 6 |
云阳县 | 其他 | 综合服务岗1 | 222 | 197 | 92 |
云阳县 | 其他 | 综合服务岗2 | 128 | 92 | 31 |
云阳县 | 其他 | 综合服务岗3 | 292 | 250 | 133 |
云阳县 | 其他 | 综合服务岗4 | 204 | 135 | 53 |
奉节县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 7 | 1 | 0 |
奉节县 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 6 | 6 | 3 |
奉节县 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 8 | 7 | 3 |
奉节县 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 40 | 38 | 18 |
奉节县 | 医疗卫生机构 | 岗位5 | 65 | 61 | 28 |
奉节县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 23 | 21 | 13 |
奉节县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 49 | 45 | 17 |
奉节县 | 文化服务机构 | 岗位1 | 61 | 47 | 25 |
奉节县 | 文化服务机构 | 岗位2 | 19 | 12 | 7 |
奉节县 | 文化服务机构 | 岗位3 | 2 | 2 | 1 |
奉节县 | 文化服务机构 | 岗位4 | 8 | 6 | 4 |
奉节县 | 文化服务机构 | 岗位5 | 9 | 2 | 1 |
奉节县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 4 | 4 | 1 |
奉节县 | 水利服务机构 | 岗位1 | 28 | 23 | 7 |
奉节县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 27 | 16 | 8 |
奉节县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 38 | 30 | 13 |
奉节县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 14 | 12 | 5 |
