2024年上半年眉山市公开考试招聘中小学教师 各岗位缴费人数统计表(截至3月26日17点) |
||||
主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 缴费状况(缴费人数与招录名额的比例区间) |
东坡区教育和体育局 | 四川省眉山车城中学 | 物理教师 | 2421001 | < 3:1 |
东坡区教育和体育局 | 眉山市东坡区多悦高级中学校 | 政治教师 | 2421002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区教育和体育局 | 眉山市东坡区特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 2421003 | < 3:1 |
东坡区教育和体育局 | 眉山市东坡区城区小学 | 语文教师(1) | 2421004 | < 3:1 |
东坡区教育和体育局 | 眉山市东坡区城区小学 | 语文教师(2) | 2421005 | < 3:1 |
东坡区教育和体育局 | 眉山市东坡区城区小学 | 数学教师(1) | 2421006 | < 3:1 |
东坡区教育和体育局 | 眉山市东坡区城区小学 | 数学教师(2) | 2421007 | < 3:1 |
东坡区教育和体育局 | 眉山市东坡区城区小学 | 信息技术教师 | 2421008 | < 3:1 |
眉山市彭山区教育和体育局 | 城区初中 | 英语教师 | 2431001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市彭山区教育和体育局 | 城区初中 | 化学教师 | 2431002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市彭山区教育和体育局 | 城区小学 | 语文教师 | 2431003 | < 3:1 |
眉山市彭山区教育和体育局 | 城区小学 | 语文教师 | 2431004 | < 3:1 |
眉山市彭山区教育和体育局 | 城区小学 | 数学教师 | 2431005 | < 3:1 |
眉山市彭山区教育和体育局 | 城区小学 | 数学教师 | 2431006 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区职中(5名) | 职中语文教师 | 2441001 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区职中(4)名 | 职中数学教师 | 2441002 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区职中(5)名 | 职中英语教师 | 2441003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区职中(1)名 | 职中历史教师 | 2441004 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区职中(2)名 | 职中地理教师 | 2441005 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区职中(2)名 | 职中生物教师 | 2441006 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区职中(1)名 | 职中体育教师 | 2441007 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区职中(1)名 | 职中学前教育教师 | 2441008 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区职中(2)名 | 专任教师 | 2441009 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区职中(2)名 | 专任教师 | 2441010 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 农村学校(1名) | 高中政治教师 | 2441011 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(5名) | 初中道法教师 | 2441012 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(4名) | 初中语文教师 | 2441013 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 农村学校(1名) | 初中语文教师 | 2441014 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(10名) | 小学语文教师 | 2441015 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(9名) | 小学语文教师 | 2441016 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(6名) | 小学语文教师 | 2441017 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 农村学校(1名) | 小学语文教师 | 2441018 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(6名) | 高中数学教师 | 2441019 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 农村学校(1名) | 高中数学教师 | 2441020 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(6名) | 初中数学教师 | 2441021 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 农村学校(1名) | 初中数学教师 | 2441022 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(7名) | 小学数学教师 | 2441023 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(6名) | 小学数学教师 | 2441024 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 农村学校(1名) | 小学数学教师 | 2441025 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 农村学校(1名) | 高中英语教师 | 2441026 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(5名) | 初中英语教师 | 2441027 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁寿县教育和体育局 | 农村学校(2名) | 初中英语教师 | 2441028 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(5名) | 小学英语教师 | 2441029 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁寿县教育和体育局 | 农村学校(1名) | 高中历史教师 | 2441030 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(6名) | 初中历史教师 | 2441031 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁寿县教育和体育局 | 农村学校(3名) | 高中地理教师 | 2441032 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(5名) | 初中地理教师 | 2441033 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁寿县教育和体育局 | 农村学校(2名) | 高中生物教师 | 2441034 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(3名) | 初中生物教师 | 2441035 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(5名) | 高中物理教师 | 2441036 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 农村学校(4名) | 高中物理教师 | 2441037 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(5名) | 初中物理教师 | 2441038 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 农村学校(1名) | 初中物理教师 | 2441039 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 农村学校(1名) | 高中化学教师 | 2441040 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(2名) | 初中化学教师 | 2441041 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(2名) | 初中体育教师 | 2441042 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(8名) | 小学体育教师 | 2441043 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(1名) | 小学体育教师 | 2441044 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 农村学校(1名) | 小学体育教师 | 2441045 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(3名) | 小学音乐教师 | 2441046 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(1名) | 初中音乐教师 | 2441047 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(7名) | 小学美术教师 | 2441048 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(1名) | 小学信息技术教师 | 2441049 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(2名) | 初中信息技术教师 | 2441050 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(1名) | 小学科学教师 | 2441051 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 农村学校(1名) | 高中心理教师 | 2441052 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(3名) | 初中心理教师 | 2441053 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区学校(2名) | 小学心理教师 | 2441054 | < 3:1 |
仁寿县教育和体育局 | 城区特校(1名) | 教育康复教师 | 2441055 | < 3:1 |
洪雅县教育和体育局 | 洪雅县实验中学校 | 语文教师(1) | 2451001 | < 3:1 |
洪雅县教育和体育局 | 洪雅县田锡中学校 | 语文教师(2) | 2451002 | < 3:1 |
洪雅县教育和体育局 | 洪雅县实验小学校 | 语文教师(3) | 2451003 | < 3:1 |
洪雅县教育和体育局 | 洪雅县第一小学校 | 语文教师(4) | 2451004 | < 3:1 |
洪雅县教育和体育局 | 洪雅县致远学校 | 语文教师(5) | 2451005 | < 3:1 |
洪雅县教育和体育局 | 洪雅县乡镇小学 | 语文教师(6) | 2451006 | < 3:1 |
洪雅县教育和体育局 | 洪雅县实验中学校 | 数学教师(1) | 2451007 | < 3:1 |
洪雅县教育和体育局 | 洪雅县田锡中学校 | 数学教师(2) | 2451008 | < 3:1 |
洪雅县教育和体育局 | 洪雅县实验小学校 | 数学教师(3) | 2451009 | < 3:1 |
洪雅县教育和体育局 | 洪雅县第一小学校 | 数学教师(4) | 2451010 | < 3:1 |
洪雅县教育和体育局 | 洪雅县致远学校 | 数学教师(5) | 2451011 | < 3:1 |
洪雅县教育和体育局 | 洪雅县乡镇小学 | 数学教师(6) | 2451012 | < 3:1 |
洪雅县教育和体育局 | 洪雅县乡镇小学 | 思政教师 | 2451013 | < 3:1 |
洪雅县教育和体育局 | 洪雅县城区初中 | 历史教师 | 2451014 | < 3:1 |
洪雅县教育和体育局 | 洪雅县中小学 | 美术教师 | 2451015 | < 3:1 |
丹棱县教育和体育局 | 四川省丹棱中学校 | 高中语文教师 | 2461001 | < 3:1 |
丹棱县教育和体育局 | 四川省丹棱中学校 | 高中数学教师 | 2461002 | < 3:1 |
丹棱县教育和体育局 | 四川省丹棱中学校 | 高中英语教师 | 2461003 | < 3:1 |
丹棱县教育和体育局 | 四川省丹棱中学校 | 高中物理教师 | 2461004 | < 3:1 |
丹棱县教育和体育局 | 四川省丹棱中学校 | 高中化学教师 | 2461005 | < 3:1 |
丹棱县教育和体育局 | 四川省丹棱中学校 | 高中生物教师 | 2461006 | < 3:1 |
丹棱县教育和体育局 | 丹棱县初级中学 | 初中语文教师 | 2461007 | < 3:1 |
丹棱县教育和体育局 | 丹棱县初级中学 | 初中数学教师 | 2461008 | < 3:1 |
丹棱县教育和体育局 | 丹棱县初级中学 | 初中英语教师 | 2461009 | < 3:1 |
丹棱县教育和体育局 | 丹棱县小学校 | 小学语文教师 | 2461010 | < 3:1 |
丹棱县教育和体育局 | 丹棱县小学校 | 小学数学教师 | 2461010 | < 3:1 |
青神县教育和体育局 | 青神县义务教育学校(小学学段) | 语文教师 | 2471001 | < 3:1 |
青神县教育和体育局 | 青神县义务教育学校(小学学段) | 英语教师 | 2471002 | < 3:1 |
青神县教育和体育局 | 青神县义务教育学校(小学学段) | 数学教师 | 2471003 | < 3:1 |
青神县教育和体育局 | 青神县义务教育学校(小学学段) | 美术教师 | 2471004 | < 3:1 |
青神县教育和体育局 | 青神县义务教育学校(小学学段) | 音乐教师 | 2471005 | < 3:1 |
面授课程 网络课程
热门信息