莘知教育 公务员 报名统计 重庆市2024年度公开考试录用公务员招录职位及交费人数统计表(缴费195723人)

重庆市2024年度公开考试录用公务员招录职位及交费人数统计表(缴费195723人)

作者:莘知教育 发布时间:2024-02-23 16:47:05 阅读量:8279 字数:145756
分享

序号 主管单位 报考单位 报考职位 招录计划人数 交费人数
1 万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位1 2 39
2 万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位2 2 44
3 万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位3 3 54
4 万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位4 3 52
5 万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位5 2 50
6 万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位6 1 55
7 万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位7 2 65
8 万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位8 2 59
9 万州区 万州区长滩镇人民政府 综合管理职位 1 36
10 万州区 万州区高梁镇人民政府 综合管理职位 1 114
11 万州区 万州区街道机关 综合管理职位1 2 171
12 万州区 万州区街道机关 综合管理职位2 2 316
13 万州区 万州区街道机关 综合管理职位3 1 94
14 万州区 万州区街道机关 综合管理职位4 1 48
15 万州区 万州区街道机关 综合管理职位5 1 20
16 万州区 万州区街道机关 综合管理职位6 1 35
17 万州区 万州区街道机关 综合管理职位7 1 104
18 万州区 万州区街道机关 综合管理职位8 1 91
19 万州区 万州区街道机关 综合管理职位9 2 81
20 万州区 万州区街道机关 综合管理职位10 2 101
21 万州区 万州区街道机关 综合管理职位11 1 61
22 万州区 万州区双河口街道办事处 综合管理职位 1 48
23 万州区 万州区九池街道办事处 综合管理职位1 1 76
24 万州区 万州区九池街道办事处 综合管理职位2 1 24
25 万州区 万州区纪委监委 信息技术职位1 1 62
26 万州区 万州区纪委监委 信息技术职位2 1 65
27 万州区 万州区纪委监委 纪检监察职位1 3 173
28 万州区 万州区纪委监委 纪检监察职位2 3 276
29 万州区 万州区政府办公室 综合管理职位 1 116
30 万州区 万州区委统战部 综合管理职位 1 132
31 万州区 万州区科技局 综合管理职位 1 113
32 万州区 万州区经济和信息化委员会 工业经济管理职位 1 101
33 万州区 万州区司法局 司法助理员职位 1 75
34 万州区 万州区人力社保局 综合管理职位 1 36
35 万州区 万州区规划和自然资源局 综合管理职位 1 13
36 万州区 万州区住房城乡建委 质量安全监管职位 1 40
37 万州区 万州区交通局 综合管理职位 1 79
38 万州区 万州区水利局 综合管理职位 1 88
39 万州区 万州区农业农村委 农业综合管理职位 1 76
40 万州区 万州区商务委 综合管理职位 1 27
41 万州区 万州区商务委 商务管理职位 1 64
42 万州区 万州区文化旅游委 综合管理职位 1 99
43 万州区 万州区卫生健康委 疾控管理职位 1 69
44 万州区 万州区林业局 综合管理职位 1 53
45 万州区 万州区市场监管局 监管执法职位 2 38
46 万州区 万州区市场监管局 食品监管职位1 2 41
47 万州区 万州区市场监管局 食品监管职位2 2 75
48 万州区 万州区市场监管局 药品监管职位1 1 22
49 万州区 万州区市场监管局 药品监管职位2 1 41
50 万州区 万州区市场监管局 特种设备监管职位1 1 73
51 万州区 万州区市场监管局 特种设备监管职位2 1 98
52 万州区 万州区市场监管局 综合管理职位1 1 157
53 万州区 万州区市场监管局 综合管理职位2 1 108
54 万州区 万州区市场监管局 综合管理职位3 1 101
55 万州区 万州区市场监管局 综合管理职位4 1 151
56 万州区 万州区市场监管局 综合管理职位5 2 604
57 万州区 万州区总工会(参照) 财务管理职位 1 324
58 万州区 万州区委党校(参照) 综合管理职位 1 81
59 万州区 万州区机关事务管理中心(参照) 综合管理职位 1 78
60 万州区 万州区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理职位 1 191
61 万州区 万州区救助管理站(参照) 综合管理职位 1 44
62 万州区 万州区法律援助中心(参照) 综合管理职位 1 18
63 万州区 万州区行政执法监督检查大队(参照) 综合管理职位 0 0
64 万州区 万州区会计委派管理中心(参照) 综合管理职位1 1 16
65 万州区 万州区会计委派管理中心(参照) 综合管理职位2 1 38
66 万州区 万州区社会经济调查队(参照) 综合管理职位1 1 66
67 万州区 万州区社会经济调查队(参照) 综合管理职位2 1 86
68 万州区 万州区医保事务中心(参照) 综合管理职位 1 92
69 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位1 2 152
70 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位2 6 122
71 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位3 5 117
72 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位4 2 13
73 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位5 3 34
74 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位6 1 29
75 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位7 1 30
76 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位8 1 48
77 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位9 1 15
78 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位10 3 53
79 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位11 2 30
80 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位12 1 10
81 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位13 1 46
82 黔江区 黔江区乡镇机关 综合管理职位1 5 797
83 黔江区 黔江区乡镇机关 综合管理职位2 4 33
84 黔江区 黔江区乡镇机关 综合管理职位3 3 36
85 黔江区 黔江区乡镇机关 财务管理职位1 3 43
86 黔江区 黔江区乡镇机关 财务管理职位2 2 63
87 黔江区 黔江区城东街道办事处 综合管理职位 1 51
88 黔江区 黔江区城东街道办事处 财务管理职位 1 38
89 黔江区 黔江区冯家街道办事处 财务管理职位 1 23
90 黔江区 黔江区纪委监委 综合管理职位1 1 54
91 黔江区 黔江区纪委监委 综合管理职位2 1 53
92 黔江区 黔江区纪委监委 综合管理职位3 1 43
93 黔江区 黔江区纪委监委 综合管理职位4 1 62
94 黔江区 黔江区纪委监委 综合管理职位5 1 48
95 黔江区 黔江区纪委监委 综合管理职位6 1 55
96 黔江区 黔江区农业农村委 综合管理职位 1 75
97 黔江区 黔江区财政局 财政管理职位1 1 66
98 黔江区 黔江区财政局 财政管理职位2 1 70
99 黔江区 黔江区人力社保局 综合管理职位 1 28
100 黔江区 黔江区卫生健康委 组织人事职位 1 39
101 黔江区 黔江区交通局 项目管理职位 1 60
102 黔江区 黔江区交通局 综合管理职位 1 56
103 黔江区 黔江区城市管理局 综合管理职位1 1 55
104 黔江区 黔江区城市管理局 综合管理职位2 1 34
105 黔江区 黔江区应急管理局 综合管理职位 1 53
106 黔江区 黔江区文化旅游委 综合管理职位 1 167
107 黔江区 黔江区司法局 司法助理员职位1 3 47
108 黔江区 黔江区司法局 司法助理员职位2 2 31
109 黔江区 黔江区民政局 综合管理职位 1 66
110 黔江区 黔江区林业局 综合管理职位 1 49
111 黔江区 黔江区水利局 综合管理职位 1 42
112 黔江区 黔江区信访办 综合管理职位 1 38
113 黔江区 黔江区规划和自然资源局 财务管理职位 1 39
114 黔江区 黔江区规划和自然资源局 综合管理职位1 4 252
115 黔江区 黔江区规划和自然资源局 综合管理职位2 1 19
116 黔江区 黔江区商务委 综合管理职位1 1 56
117 黔江区 黔江区商务委 综合管理职位2 1 92
118 黔江区 黔江区国资委 综合管理职位 1 64
119 黔江区 重庆市正阳工业园区管委会 财务管理职位 1 36
120 黔江区 重庆市正阳工业园区管委会 综合管理职位 1 50
121 黔江区 黔江区市场监管局 行政执法职位1 1 20
122 黔江区 黔江区市场监管局 行政执法职位2 2 85
123 黔江区 黔江区市场监管局 行政执法职位3 2 69
124 黔江区 黔江区市场监管局 行政执法职位4 1 22
125 黔江区 黔江区委党校(参照) 综合管理职位1 1 17
126 黔江区 黔江区委党校(参照) 综合管理职位2 1 8
127 黔江区 黔江区机关事务管理中心(参照) 综合管理职位 1 54
128 黔江区 黔江区机关事业单位登记管理中心(参照) 综合管理职位 1 45
129 黔江区 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) 综合管理职位 1 18
130 黔江区 黔江区就业和人才中心(参照) 综合管理职位1 1 27
131 黔江区 黔江区就业和人才中心(参照) 综合管理职位2 1 47
132 黔江区 黔江区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位1 1 32
133 黔江区 黔江区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位2 1 47
134 黔江区 黔江区红十字会(参照) 综合管理职位 1 30
135 黔江区 黔江区畜牧发展中心(参照) 综合管理职位 1 29
136 黔江区 黔江区医疗保障事务中心(参照) 综合管理职位1 1 89
137 黔江区 黔江区医疗保障事务中心(参照) 综合管理职位2 1 133
138 黔江区 黔江区救助管理站(参照) 综合管理职位 1 31
139 黔江区 黔江区经济社会调查队(参照) 综合管理职位 1 39
140 黔江区 黔江区法律援助中心(参照) 综合管理职位 1 22
141 黔江区 黔江区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 1 17
142 黔江区 黔江区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 1 19
143 黔江区 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 1 22
144 黔江区 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 1 30
145 黔江区 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 1 36
146 黔江区 黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急执法职位1 1 64
147 黔江区 黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急执法职位2 1 62
148 黔江区 黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态执法职位1 1 55
149 黔江区 黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态执法职位2 1 40
150 黔江区 黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态执法职位3 1 10
151 黔江区 黔江区公安局 基层执法勤务职位1 3 49
152 黔江区 黔江区公安局 基层执法勤务职位2 3 65
153 黔江区 黔江区公安局 基层执法勤务职位3 3 92
154 黔江区 黔江区公安局 基层执法勤务职位4 3 17
155 黔江区 黔江区公安局 基层警务技术职位(信息通信) 3 82
156 涪陵区 涪陵区珍溪镇人民政府 综合管理职位1 1 38
157 涪陵区 涪陵区珍溪镇人民政府 综合管理职位2 1 51
158 涪陵区 涪陵区新妙镇人民政府 综合管理职位1 1 14
159 涪陵区 涪陵区新妙镇人民政府 综合管理职位2 1 25
160 涪陵区 涪陵区南沱镇人民政府 综合管理职位1 1 48
161 涪陵区 涪陵区南沱镇人民政府 综合管理职位2 1 40
162 涪陵区 涪陵区清溪镇人民政府 综合管理职位1 1 108
163 涪陵区 涪陵区清溪镇人民政府 综合管理职位2 1 84
164 涪陵区 涪陵区百胜镇人民政府 综合管理职位1 1 8
165 涪陵区 涪陵区百胜镇人民政府 综合管理职位2 1 26
166 涪陵区 涪陵区石沱镇人民政府 综合管理职位1 1 22
167 涪陵区 涪陵区石沱镇人民政府 综合管理职位2 1 15
168 涪陵区 涪陵区龙潭镇人民政府 综合管理职位1 1 50
169 涪陵区 涪陵区龙潭镇人民政府 综合管理职位2 1 54
170 涪陵区 涪陵区马武镇人民政府 综合管理职位1 1 57
171 涪陵区 涪陵区马武镇人民政府 综合管理职位2 1 62
172 涪陵区 涪陵区焦石镇人民政府 综合管理职位1 1 22
173 涪陵区 涪陵区焦石镇人民政府 综合管理职位2 1 5
174 涪陵区 涪陵区青羊镇人民政府 综合管理职位1 1 13
175 涪陵区 涪陵区青羊镇人民政府 综合管理职位2 1 8
176 涪陵区 涪陵区同乐镇人民政府 综合管理职位1 1 16
177 涪陵区 涪陵区同乐镇人民政府 综合管理职位2 1 35
178 涪陵区 涪陵区增福镇人民政府 基层党建职位1 1 16
179 涪陵区 涪陵区增福镇人民政府 基层党建职位2 1 39
180 涪陵区 涪陵区罗云镇人民政府 财务管理职位1 1 22
181 涪陵区 涪陵区罗云镇人民政府 财务管理职位2 1 31
182 涪陵区 涪陵区大木乡人民政府 综合管理职位1 1 15
183 涪陵区 涪陵区大木乡人民政府 综合管理职位2 1 7
184 涪陵区 涪陵区武陵山乡人民政府 综合管理职位 1 85
185 涪陵区 涪陵区李渡街道办事处 综合管理职位1 1 56
186 涪陵区 涪陵区李渡街道办事处 综合管理职位2 1 35
187 涪陵区 涪陵区敦仁街道办事处 基层党建职位1 1 33
188 涪陵区 涪陵区敦仁街道办事处 基层党建职位2 1 72
189 涪陵区 涪陵区崇义街道办事处 综合管理职位1 1 38
190 涪陵区 涪陵区崇义街道办事处 综合管理职位2 1 35
191 涪陵区 涪陵区荔枝街道办事处 综合管理职位1 1 67
192 涪陵区 涪陵区荔枝街道办事处 综合管理职位2 1 57
193 涪陵区 涪陵区江东街道办事处 综合管理职位1 1 21
194 涪陵区 涪陵区江东街道办事处 综合管理职位2 1 24
195 涪陵区 涪陵区江北街道办事处 综合管理职位1 1 109
196 涪陵区 涪陵区江北街道办事处 综合管理职位2 1 132
197 涪陵区 涪陵区白涛街道办事处 综合管理职位1 1 48
198 涪陵区 涪陵区白涛街道办事处 综合管理职位2 1 77
199 涪陵区 涪陵区龙桥街道办事处 综合管理职位 1 85
200 涪陵区 涪陵区蔺市街道办事处 综合管理职位1 1 68
201 涪陵区 涪陵区蔺市街道办事处 综合管理职位2 1 63
202 涪陵区 涪陵区义和街道办事处 综合管理职位 1 27
203 涪陵区 涪陵区纪委监委 监察职位1 1 47
204 涪陵区 涪陵区纪委监委 监察职位2 1 51
205 涪陵区 涪陵区纪委监委 监察职位3 1 74
206 涪陵区 涪陵区委统战部 综合管理职位1 1 53
207 涪陵区 涪陵区委统战部 综合管理职位2 1 81
208 涪陵区 九三学社涪陵区委员会 综合管理职位 1 26
209 涪陵区 涪陵区总工会 财务管理职位 1 86
210 涪陵区 涪陵区发展改革委 综合管理职位1 1 98
211 涪陵区 涪陵区发展改革委 综合管理职位2 1 82
212 涪陵区 涪陵区财政局 财政管理职位1 1 42
213 涪陵区 涪陵区财政局 财政管理职位2 1 91
214 涪陵区 涪陵区经济信息委 综合管理职位 1 111
215 涪陵区 涪陵区交通局 港航管理职位1 1 75
216 涪陵区 涪陵区交通局 港航管理职位2 1 47
217 涪陵区 涪陵区司法局 法治职位1 2 27
218 涪陵区 涪陵区司法局 法治职位2 2 54
219 涪陵区 涪陵区司法局 基层司法职位1 0 0
220 涪陵区 涪陵区司法局 基层司法职位2 1 15
221 涪陵区 涪陵区司法局 基层司法职位3 1 16
222 涪陵区 涪陵区司法局 综合管理职位 1 128
223 涪陵区 涪陵区退役军人事务局 党务机要职位 1 92
224 涪陵区 涪陵区国资委 财务管理职位 1 112
225 涪陵区 涪陵区委党史研究室(参照) 综合管理职位 1 76
226 涪陵区 涪陵区机构编制管理中心(参照) 财务管理职位1 1 25
227 涪陵区 涪陵区机构编制管理中心(参照) 财务管理职位2 1 72
228 涪陵区 涪陵区公共资源交易中心(参照) 综合管理职位 1 65
229 涪陵区 涪陵区供销合作社(参照) 综合管理职位1 1 57
230 涪陵区 涪陵区供销合作社(参照) 综合管理职位2 1 45
231 涪陵区 涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) 兽医技术服务职位1 1 22
232 涪陵区 涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) 兽医技术服务职位2 1 24
233 涪陵区 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理职位1 1 20
234 涪陵区 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理职位2 1 31
235 涪陵区 涪陵区救助管理站(参照) 综合管理职位 1 107
236 涪陵区 涪陵区社会保险事务中心(参照) 财务管理职位 1 50
237 涪陵区 涪陵区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位1 1 46
238 涪陵区 涪陵区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位2 1 69
239 涪陵区 涪陵区就业和人才中心(参照) 综合管理职位1 1 39
240 涪陵区 涪陵区就业和人才中心(参照) 综合管理职位2 1 42
241 涪陵区 涪陵区就业和人才中心(参照) 信息管理职位 1 77
242 涪陵区 涪陵区水利管理站(参照) 工程管理职位1 1 21
243 涪陵区 涪陵区水利管理站(参照) 工程管理职位2 1 12
244 涪陵区 涪陵区水土保持中心(参照) 水土保持管理职位 1 46
245 涪陵区 涪陵区水旱灾害防御中心(参照) 水旱灾害防御职位 1 48
246 涪陵区 涪陵区社会经济调查队(参照) 经济调查职位1 1 69
247 涪陵区 涪陵区社会经济调查队(参照) 经济调查职位2 1 93
248 涪陵区 涪陵区统计普查中心(参照) 统计普查职位 1 24
249 涪陵区 涪陵区医疗保障事务中心(参照) 财务管理职位1 1 35
250 涪陵区 涪陵区医疗保障事务中心(参照) 财务管理职位2 1 62
251 涪陵区 涪陵区医疗保障事务中心(参照) 监管审核职位1 1 35
252 涪陵区 涪陵区医疗保障事务中心(参照) 监管审核职位2 1 54
253 涪陵区 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法职位1 1 77
254 涪陵区 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法职位2 1 84
255 涪陵区 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法职位3 1 101
256 涪陵区 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法职位4 1 111
257 涪陵区 涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环境执法职位1 1 47
258 涪陵区 涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环境执法职位2 1 71
259 涪陵区 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理职位1 1 49
260 涪陵区 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理职位2 1 80
261 涪陵区 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 1 26
262 涪陵区 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 1 66
263 涪陵区 涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 安全监管职位1 1 60
264 涪陵区 涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 安全监管职位2 1 86
265 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位1 3 26
266 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位2 2 55
267 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位3 4 113
268 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位4 1 20
269 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位5 6 97
270 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位6 3 20
271 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位7 6 75
272 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位8 6 76
273 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位9 2 30
274 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位10 1 21
275 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位11 6 50
276 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位12 5 336
277 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位13 2 99
278 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位14 1 26
279 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位15 2 116
280 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位16 2 18
281 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位17 0 0
282 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位18 2 22
283 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位19 1 30
284 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位20 2 30
285 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位21 2 51
286 渝中区 渝中区就业和人才中心(参照) 企业服务职位 1 326
287 渝中区 渝中区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位 1 106
288 渝中区 渝中区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理职位 1 162
289 渝中区 渝中区社会经济调查队(参照) 综合管理职位 1 94
290 渝中区 渝中区交通运输管理所(参照) 综合管理职位 1 150
291 渝中区 渝中区医疗保障事务中心(参照) 医保基金监管职位 1 155
292 渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 信息化管理职位 1 139
293 渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 1 160
294 渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 1 70
295 渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位3 1 25
296 渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位4 1 93
297 渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位5 1 74
298 渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位6 1 123
299 大渡口区 大渡口区文学艺术界联合会(参照) 综合管理职位1 1 114
300 大渡口区 大渡口区文学艺术界联合会(参照) 综合管理职位2 1 311
301 大渡口区 大渡口区法律援助中心(参照) 综合管理职位 1 18
302 大渡口区 大渡口区财政国库支付中心(参照) 综合管理职位 1 57
303 大渡口区 大渡口区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位 1 199
304 大渡口区 大渡口区普查中心(参照) 综合管理职位 1 95
305 大渡口区 大渡口区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 1 56
306 大渡口区 大渡口区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 1 70
307 大渡口区 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 5 310
308 大渡口区 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 4 284
309 大渡口区 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位3 1 22
310 江北区 江北区复盛镇人民政府 综合管理职位 1 90
311 江北区 江北区观音桥街道办事处 综合管理职位 1 162
312 江北区 江北区司法局 基层司法职位1 2 66
313 江北区 江北区司法局 基层司法职位2 2 105
314 江北区 江北区住房城乡建委 住建管理职位 2 631
315 江北区 江北区商务委 综合管理职位 1 217
316 江北区 江北区退役军人事务局 综合管理职位 1 376
317 江北区 江北区总工会(参照) 综合管理职位 1 123
318 江北区 江北区法律援助中心(参照) 法律援助职位 1 43
319 江北区 江北区财政国库支付中心(参照) 财政管理职位1 1 59
320 江北区 江北区财政国库支付中心(参照) 财政管理职位2 1 140
321 江北区 江北区财政国库支付中心(参照) 财政管理职位3 1 217
322 江北区 江北区就业和人才中心(参照) 劳动仲裁职位1 1 50
323 江北区 江北区就业和人才中心(参照) 劳动仲裁职位2 1 69
324 江北区 江北区就业和人才中心(参照) 信息管理职位1 1 93
325 江北区 江北区就业和人才中心(参照) 信息管理职位2 1 96
326 江北区 江北区社会保险事务中心(参照) 财务管理职位1 1 40
327 江北区 江北区社会保险事务中心(参照) 财务管理职位2 1 148
328 江北区 江北区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位1 1 49
329 江北区 江北区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位2 1 110
330 江北区 江北区退役军人服务中心(参照) 退役军人服务职位 1 73
331 江北区 江北区社会经济调查队(参照) 统计调查职位 2 225
332 江北区 江北区医疗保障事务中心(参照) 医保待遇审核职位 1 170
333 江北区 江北区供销合作社(参照) 经济管理职位 1 200
334 江北区 江北区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境执法职位 1 78
335 江北区 江北区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理岗位1 1 137
336 江北区 江北区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理岗位2 1 36
337 江北区 江北区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位1 2 142
338 江北区 江北区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位2 2 179
339 江北区 江北区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位3 1 47
340 江北区 江北区农业综合行政执法支队(参照) 农业管理职位1 1 160
341 江北区 江北区农业综合行政执法支队(参照) 农业管理职位2 1 106
342 江北区 江北区文化市场综合行政执法支队(参照) 文化执法职位 1 163
343 江北区 江北区应急管理综合行政执法支队(参照) 火灾防治救援岗位 1 65
344 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理职位1 1 102
345 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理职位2 1 162
346 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理职位3 1 38
347 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理职位4 1 24
348 沙坪坝区 沙坪坝区青木关镇人民政府 综合管理职位 1 41
349 沙坪坝区 沙坪坝区中梁镇人民政府 综合管理职位 1 51
350 沙坪坝区 沙坪坝区街道机关 综合管理职位1 1 66
351 沙坪坝区 沙坪坝区街道机关 综合管理职位2 1 51
352 沙坪坝区 沙坪坝区街道机关 财务管理职位1 1 48
353 沙坪坝区 沙坪坝区街道机关 财务管理职位2 1 130
354 沙坪坝区 沙坪坝区土湾街道办事处 综合管理职位 1 62
355 沙坪坝区 沙坪坝区新桥街道办事处 综合管理职位1 1 109
356 沙坪坝区 沙坪坝区新桥街道办事处 综合管理职位2 1 82
357 沙坪坝区 沙坪坝区井口街道办事处 综合管理职位1 1 98
358 沙坪坝区 沙坪坝区井口街道办事处 综合管理职位2 1 47
359 沙坪坝区 沙坪坝区土主街道办事处 综合管理职位1 1 136
360 沙坪坝区 沙坪坝区土主街道办事处 综合管理职位2 1 54
361 沙坪坝区 沙坪坝区陈家桥街道办事处 综合管理职位 1 33
362 沙坪坝区 沙坪坝区纪委监委 监督检查职位1 1 123
363 沙坪坝区 沙坪坝区纪委监委 监督检查职位2 1 169
364 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 综合管理职位 1 293
365 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员职位1 1 31
366 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员职位2 1 54
367 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员职位3 1 40
368 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员职位4 1 14
369 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员职位5 1 26
370 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员职位6 1 6
371 沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 综合管理职位1 1 206
372 沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 综合管理职位2 1 145
373 沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 综合管理职位3 1 41
374 沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 综合管理职位4 1 62
375 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理局 综合管理职位 1 104
376 沙坪坝区 沙坪坝区农业农村委员会 综合管理职位1 1 62
377 沙坪坝区 沙坪坝区农业农村委员会 综合管理职位2 1 117
378 沙坪坝区 沙坪坝区文化和旅游发展委员会 财务管理职位 1 318
379 沙坪坝区 沙坪坝区卫生健康委员会 综合管理职位 1 145
380 沙坪坝区 沙坪坝区统计局 统计调查职位 2 73
381 沙坪坝区 中共沙坪坝区委党校(参照) 综合管理职位 1 45
382 沙坪坝区 共青团沙坪坝区委员会(参照) 综合管理职位 1 86
383 沙坪坝区 沙坪坝区法律援助中心(参照) 综合管理职位 1 8
384 沙坪坝区 沙坪坝区社会保险事务中心(参照) 财务管理职位 1 121
385 沙坪坝区 沙坪坝区就业和人才中心(参照) 就业服务职位 1 83
386 沙坪坝区 沙坪坝区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动仲裁职位 1 6
387 沙坪坝区 沙坪坝区农村经营管理站(参照) 综合管理职位 1 179
388 沙坪坝区 沙坪坝区医疗保障事务中心(参照) 综合管理职位 1 95
389 沙坪坝区 沙坪坝区供销合作社(参照) 综合管理职位 1 120
390 沙坪坝区 沙坪坝区供销合作社(参照) 党建管理职位 1 121
391 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位1 1 154
392 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位2 1 75
393 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位3 2 49
394 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位4 1 163
395 九龙坡区 九龙坡区档案馆(参照) 综合管理职位 1 220
396 九龙坡区 九龙坡区法律援助中心(参照) 法律援助职位 1 85
397 九龙坡区 九龙坡区社会保险事务中心(参照) 法务职位 1 38
398 九龙坡区 九龙坡区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位 1 164
399 九龙坡区 九龙坡区就业和人才中心(参照) 统计管理职位 1 115
400 九龙坡区 九龙坡区道路运输事务中心(参照) 综合管理职位 1 336
401 九龙坡区 九龙坡区军队离休退休干部管理服务中心(参照) 综合管理职位1 1 483
402 九龙坡区 九龙坡区军队离休退休干部管理服务中心(参照) 综合管理职位2 1 68
403 九龙坡区 九龙坡区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 执法管理职位 1 130
404 九龙坡区 九龙坡区应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位 1 116
405 九龙坡区 九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) 党建宣传职位 1 117
