莘知教育 公务员/选调生面试 报名统计 重庆市2024年度公开考试录用公务员报名统计(2024-02-02)

重庆市2024年度公开考试录用公务员报名统计(2024-02-02)

作者:莘知教育 发布时间:2024-02-02 11:16:41 阅读量:6283 字数:171342
分享

  主管单位 报考单位 报考职位 计划招考人数 报考人教 审核通过人数 交费人数
1 万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位1 2 8 8 2
2 万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位2 2 6 6 1
3 万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位3 3 10 8 2
4 万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位4 3 6 6 0
5 万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位5 2 8 6 1
6 万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位6 1 1 0 0
7 万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位7 2 4 3 0
8 万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位8 2 7 7 2
9 万州区 万州区长滩镇人民政府 综合管理职位 1 6 6 1
10 万州区 万州区高梁镇人民政府 综合管理职位 1 6 5 3
11 万州区 万州区街道机关 综合管理职位1 2 23 20 5
12 万州区 万州区街道机关 综合管理职位2 2 53 47 11
13 万州区 万州区街道机关 综合管理职位3 1 8 6 0
14 万州区 万州区街道机关 综合管理职位4 1 5 5 2
15 万州区 万州区街道机关 综合管理职位5 1 2 1 0
16 万州区 万州区街道机关 综合管理职位6 1 1 1 0
17 万州区 万州区街道机关 综合管理职位7 1 4 4 2
18 万州区 万州区街道机关 综合管理职位8 1 4 3 0
19 万州区 万州区街道机关 综合管理职位9 2 9 7 0
20 万州区 万州区街道机关 综合管理职位10 2 19 17 7
21 万州区 万州区街道机关 综合管理职位11 1 1 1 0
22 万州区 万州区双河口街道办事处 综合管理职位 1 3 2 0
23 万州区 万州区九池街道办事处 综合管理职位1 1 2 1 0
24 万州区 万州区九池街道办事处 综合管理职位2 1 1 1 0
25 万州区 万州区纪委监委 信息技术职位1 1 5 4 0
26 万州区 万州区纪委监委 信息技术职位2 1 2 2 2
27 万州区 万州区纪委监委 纪检监察职位1 3 25 22 8
28 万州区 万州区纪委监委 纪检监察职位2 3 32 26 6
29 万州区 万州区政府办公室 综合管理职位 1 18 18 5
30 万州区 万州区委统战部 综合管理职位 1 15 13 5
31 万州区 万州区科技局 综合管理职位 1 19 18 10
32 万州区 万州区经济和信息化委员会 工业经济管理职位 1 8 7 3
33 万州区 万州区司法局 司法助理员职位 1 5 4 3
34 万州区 万州区人力社保局 综合管理职位 1 2 2 1
35 万州区 万州区规划和自然资源局 综合管理职位 1 1 1 1
36 万州区 万州区住房城乡建委 质量安全监管职位 1 11 10 5
37 万州区 万州区交通局 综合管理职位 1 8 8 5
38 万州区 万州区水利局 综合管理职位 1 8 8 3
39 万州区 万州区农业农村委 农业综合管理职位 1 4 4 3
40 万州区 万州区商务委 综合管理职位 1 2 2 0
41 万州区 万州区商务委 商务管理职位 1 14 12 4
42 万州区 万州区文化旅游委 综合管理职位 1 6 4 1
43 万州区 万州区卫生健康委 疾控管理职位 1 19 18 4
44 万州区 万州区林业局 综合管理职位 1 7 7 0
45 万州区 万州区市场监管局 监管执法职位 2 7 6 2
46 万州区 万州区市场监管局 食品监管职位1 2 5 5 3
47 万州区 万州区市场监管局 食品监管职位2 2 7 7 0
48 万州区 万州区市场监管局 药品监管职位1 1 5 5 4
49 万州区 万州区市场监管局 药品监管职位2 1 3 3 0
50 万州区 万州区市场监管局 特种设备监管职位1 1 18 14 6
51 万州区 万州区市场监管局 特种设备监管职位2 1 21 18 0
52 万州区 万州区市场监管局 综合管理职位1 1 16 15 7
53 万州区 万州区市场监管局 综合管理职位2 1 2 2 0
54 万州区 万州区市场监管局 综合管理职位3 1 15 15 7
55 万州区 万州区市场监管局 综合管理职位4 1 24 19 5
56 万州区 万州区市场监管局 综合管理职位5 2 146 126 35
57 万州区 万州区总工会(参照) 财务管理职位 1 50 44 14
58 万州区 万州区委党校(参照) 综合管理职位 1 5 4 1
59 万州区 万州区机关事务管理中心(参照) 综合管理职位 1 8 7 0
60 万州区 万州区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理职位 1 21 18 5
61 万州区 万州区救助管理站(参照) 综合管理职位 1 7 7 2
62 万州区 万州区法律援助中心(参照) 综合管理职位 1 1 1 0
63 万州区 万州区行政执法监督检查大队(参照) 综合管理职位 1 1 1 0
64 万州区 万州区会计委派管理中心(参照) 综合管理职位1 1 1 1 0
65 万州区 万州区会计委派管理中心(参照) 综合管理职位2 1 0 0 0
66 万州区 万州区社会经济调查队(参照) 综合管理职位1 1 3 3 2
67 万州区 万州区社会经济调查队(参照) 综合管理职位2 1 10 10 2
68 万州区 万州区医保事务中心(参照) 综合管理职位 1 5 4 2
69 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位1 2 32 28 6
70 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位2 6 12 11 1
71 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位3 5 24 22 6
72 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位4 2 3 2 0
73 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位5 3 0 0 0
74 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位6 1 2 2 0
75 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位7 1 1 1 1
76 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位8 1 1 1 0
77 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位9 1 0 0 0
78 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位10 3 3 3 0
79 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位11 2 0 0 0
80 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位12 1 7 6 1
81 万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位13 1 17 15 3
82 黔江区 黔江区乡镇机关 综合管理职位1 5 162 142 45
83 黔江区 黔江区乡镇机关 综合管理职位2 4 2 2 0
84 黔江区 黔江区乡镇机关 综合管理职位3 3 5 5 2
85 黔江区 黔江区乡镇机关 财务管理职位1 3 6 5 2
86 黔江区 黔江区乡镇机关 财务管理职位2 2 2 1 0
87 黔江区 黔江区城东街道办事处 综合管理职位 1 6 5 0
88 黔江区 黔江区城东街道办事处 财务管理职位 1 2 1 0
89 黔江区 黔江区冯家街道办事处 财务管理职位 1 0 0 0
90 黔江区 黔江区纪委监委 综合管理职位1 1 6 6 4
91 黔江区 黔江区纪委监委 综合管理职位2 1 5 4 1
92 黔江区 黔江区纪委监委 综合管理职位3 1 10 8 3
93 黔江区 黔江区纪委监委 综合管理职位4 1 9 7 3
94 黔江区 黔江区纪委监委 综合管理职位5 1 8 8 2
95 黔江区 黔江区纪委监委 综合管理职位6 1 14 12 1
96 黔江区 黔江区农业农村委 综合管理职位 1 5 4 0
97 黔江区 黔江区财政局 财政管理职位1 1 9 7 0
98 黔江区 黔江区财政局 财政管理职位2 1 3 3 0
99 黔江区 黔江区人力社保局 综合管理职位 1 4 4 2
100 黔江区 黔江区卫生健康委 组织人事职位 1 3 3 0
101 黔江区 黔江区交通局 项目管理职位 1 9 9 4
102 黔江区 黔江区交通局 综合管理职位 1 7 5 2
103 黔江区 黔江区城市管理局 综合管理职位1 1 11 8 2
104 黔江区 黔江区城市管理局 综合管理职位2 1 3 3 0
105 黔江区 黔江区应急管理局 综合管理职位 1 2 2 0
106 黔江区 黔江区文化旅游委 综合管理职位 1 19 15 3
107 黔江区 黔江区司法局 司法助理员职位1 3 6 5 1
108 黔江区 黔江区司法局 司法助理员职位2 2 4 3 1
109 黔江区 黔江区民政局 综合管理职位 1 3 2 0
110 黔江区 黔江区林业局 综合管理职位 1 4 4 0
111 黔江区 黔江区水利局 综合管理职位 1 3 2 1
112 黔江区 黔江区信访办 综合管理职位 1 6 6 3
113 黔江区 黔江区规划和自然资源局 财务管理职位 1 3 2 0
114 黔江区 黔江区规划和自然资源局 综合管理职位1 4 39 33 6
115 黔江区 黔江区规划和自然资源局 综合管理职位2 1 0 0 0
116 黔江区 黔江区商务委 综合管理职位1 1 6 6 2
117 黔江区 黔江区商务委 综合管理职位2 1 3 2 0
118 黔江区 黔江区国资委 综合管理职位 1 2 2 0
119 黔江区 重庆市正阳工业园区管委会 财务管理职位 1 5 4 1
120 黔江区 重庆市正阳工业园区管委会 综合管理职位 1 3 3 2
121 黔江区 黔江区市场监管局 行政执法职位1 1 6 6 0
122 黔江区 黔江区市场监管局 行政执法职位2 2 4 4 2
123 黔江区 黔江区市场监管局 行政执法职位3 2 3 3 1
124 黔江区 黔江区市场监管局 行政执法职位4 1 2 2 0
125 黔江区 黔江区委党校(参照) 综合管理职位1 1 1 0 0
126 黔江区 黔江区委党校(参照) 综合管理职位2 1 3 3 1
127 黔江区 黔江区机关事务管理中心(参照) 综合管理职位 1 4 4 1
128 黔江区 黔江区机关事业单位登记管理中心(参照) 综合管理职位 1 0 0 0
129 黔江区 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) 综合管理职位 1 1 1 0
130 黔江区 黔江区就业和人才中心(参照) 综合管理职位1 1 0 0 0
131 黔江区 黔江区就业和人才中心(参照) 综合管理职位2 1 2 2 0
132 黔江区 黔江区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位1 1 2 2 0
133 黔江区 黔江区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位2 1 1 1 1
134 黔江区 黔江区红十字会(参照) 综合管理职位 1 1 1 0
135 黔江区 黔江区畜牧发展中心(参照) 综合管理职位 1 7 5 1
136 黔江区 黔江区医疗保障事务中心(参照) 综合管理职位1 1 8 5 4
137 黔江区 黔江区医疗保障事务中心(参照) 综合管理职位2 1 5 4 2
138 黔江区 黔江区救助管理站(参照) 综合管理职位 1 1 1 0
139 黔江区 黔江区经济社会调查队(参照) 综合管理职位 1 0 0 0
140 黔江区 黔江区法律援助中心(参照) 综合管理职位 1 0 0 0
141 黔江区 黔江区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 1 0 0 0
142 黔江区 黔江区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 1 1 1 1
143 黔江区 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 1 1 1 0
144 黔江区 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 1 0 0 0
145 黔江区 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 1 10 10 4
146 黔江区 黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急执法职位1 1 4 4 0
147 黔江区 黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急执法职位2 1 8 8 3
148 黔江区 黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态执法职位1 1 6 4 1
149 黔江区 黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态执法职位2 1 3 2 1
150 黔江区 黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态执法职位3 1 1 1 0
151 黔江区 黔江区公安局 基层执法勤务职位1 3 3 3 0
152 黔江区 黔江区公安局 基层执法勤务职位2 3 7 6 2
153 黔江区 黔江区公安局 基层执法勤务职位3 3 10 7 2
154 黔江区 黔江区公安局 基层执法勤务职位4 3 5 0 0
155 黔江区 黔江区公安局 基层警务技术职位(信息通信) 3 6 6 2
156 涪陵区 涪陵区珍溪镇人民政府 综合管理职位1 1 6 5 2
157 涪陵区 涪陵区珍溪镇人民政府 综合管理职位2 1 4 3 2
158 涪陵区 涪陵区新妙镇人民政府 综合管理职位1 1 5 5 2
159 涪陵区 涪陵区新妙镇人民政府 综合管理职位2 1 2 2 1
160 涪陵区 涪陵区南沱镇人民政府 综合管理职位1 1 5 4 2
161 涪陵区 涪陵区南沱镇人民政府 综合管理职位2 1 0 0 0
162 涪陵区 涪陵区清溪镇人民政府 综合管理职位1 1 12 10 5
163 涪陵区 涪陵区清溪镇人民政府 综合管理职位2 1 15 8 3
164 涪陵区 涪陵区百胜镇人民政府 综合管理职位1 1 4 4 1
165 涪陵区 涪陵区百胜镇人民政府 综合管理职位2 1 0 0 0
166 涪陵区 涪陵区石沱镇人民政府 综合管理职位1 1 1 1 0
167 涪陵区 涪陵区石沱镇人民政府 综合管理职位2 1 1 1 0
168 涪陵区 涪陵区龙潭镇人民政府 综合管理职位1 1 1 0 0
169 涪陵区 涪陵区龙潭镇人民政府 综合管理职位2 1 5 4 1
170 涪陵区 涪陵区马武镇人民政府 综合管理职位1 1 3 3 0
171 涪陵区 涪陵区马武镇人民政府 综合管理职位2 1 2 1 1
172 涪陵区 涪陵区焦石镇人民政府 综合管理职位1 1 0 0 0
173 涪陵区 涪陵区焦石镇人民政府 综合管理职位2 1 3 3 0
174 涪陵区 涪陵区青羊镇人民政府 综合管理职位1 1 2 2 1
175 涪陵区 涪陵区青羊镇人民政府 综合管理职位2 1 2 2 0
176 涪陵区 涪陵区同乐镇人民政府 综合管理职位1 1 3 3 0
177 涪陵区 涪陵区同乐镇人民政府 综合管理职位2 1 0 0 0
178 涪陵区 涪陵区增福镇人民政府 基层党建职位1 1 1 1 0
179 涪陵区 涪陵区增福镇人民政府 基层党建职位2 1 4 4 0
180 涪陵区 涪陵区罗云镇人民政府 财务管理职位1 1 1 1 0
181 涪陵区 涪陵区罗云镇人民政府 财务管理职位2 1 1 1 0
182 涪陵区 涪陵区大木乡人民政府 综合管理职位1 1 1 1 0
183 涪陵区 涪陵区大木乡人民政府 综合管理职位2 1 0 0 0
184 涪陵区 涪陵区武陵山乡人民政府 综合管理职位 1 6 4 0
185 涪陵区 涪陵区李渡街道办事处 综合管理职位1 1 5 5 1
186 涪陵区 涪陵区李渡街道办事处 综合管理职位2 1 4 3 0
187 涪陵区 涪陵区敦仁街道办事处 基层党建职位1 1 8 7 3
188 涪陵区 涪陵区敦仁街道办事处 基层党建职位2 1 0 0 0
189 涪陵区 涪陵区崇义街道办事处 综合管理职位1 1 2 2 0
190 涪陵区 涪陵区崇义街道办事处 综合管理职位2 1 3 3 2
191 涪陵区 涪陵区荔枝街道办事处 综合管理职位1 1 4 3 0
192 涪陵区 涪陵区荔枝街道办事处 综合管理职位2 1 5 4 0
193 涪陵区 涪陵区江东街道办事处 综合管理职位1 1 3 3 0
194 涪陵区 涪陵区江东街道办事处 综合管理职位2 1 1 1 0
195 涪陵区 涪陵区江北街道办事处 综合管理职位1 1 2 2 0
196 涪陵区 涪陵区江北街道办事处 综合管理职位2 1 14 12 2
197 涪陵区 涪陵区白涛街道办事处 综合管理职位1 1 3 3 3
198 涪陵区 涪陵区白涛街道办事处 综合管理职位2 1 1 1 0
199 涪陵区 涪陵区龙桥街道办事处 综合管理职位 1 0 0 0
200 涪陵区 涪陵区蔺市街道办事处 综合管理职位1 1 2 2 0
201 涪陵区 涪陵区蔺市街道办事处 综合管理职位2 1 8 8 1
202 涪陵区 涪陵区义和街道办事处 综合管理职位 1 0 0 0
203 涪陵区 涪陵区纪委监委 监察职位1 1 5 3 2
204 涪陵区 涪陵区纪委监委 监察职位2 1 6 6 0
205 涪陵区 涪陵区纪委监委 监察职位3 1 1 1 1
206 涪陵区 涪陵区委统战部 综合管理职位1 1 15 13 4
207 涪陵区 涪陵区委统战部 综合管理职位2 1 10 8 1
208 涪陵区 九三学社涪陵区委员会 综合管理职位 1 11 10 3
209 涪陵区 涪陵区总工会 财务管理职位 1 4 4 1
210 涪陵区 涪陵区发展改革委 综合管理职位1 1 19 16 6
211 涪陵区 涪陵区发展改革委 综合管理职位2 1 10 9 0
212 涪陵区 涪陵区财政局 财政管理职位1 1 7 6 2
213 涪陵区 涪陵区财政局 财政管理职位2 1 5 4 1
214 涪陵区 涪陵区经济信息委 综合管理职位 1 6 5 0
215 涪陵区 涪陵区交通局 港航管理职位1 1 20 18 4
216 涪陵区 涪陵区交通局 港航管理职位2 1 6 6 1
217 涪陵区 涪陵区司法局 法治职位1 2 2 1 0
218 涪陵区 涪陵区司法局 法治职位2 2 2 2 1
219 涪陵区 涪陵区司法局 基层司法职位1 1 1 1 0
220 涪陵区 涪陵区司法局 基层司法职位2 1 2 2 2
221 涪陵区 涪陵区司法局 基层司法职位3 1 2 1 0
222 涪陵区 涪陵区司法局 综合管理职位 1 19 18 4
223 涪陵区 涪陵区退役军人事务局 党务机要职位 1 6 4 1
224 涪陵区 涪陵区国资委 财务管理职位 1 11 11 4
225 涪陵区 涪陵区委党史研究室(参照) 综合管理职位 1 2 2 1
226 涪陵区 涪陵区机构编制管理中心(参照) 财务管理职位1 1 4 3 0
227 涪陵区 涪陵区机构编制管理中心(参照) 财务管理职位2 1 4 4 2
228 涪陵区 涪陵区公共资源交易中心(参照) 综合管理职位 1 5 5 1
229 涪陵区 涪陵区供销合作社(参照) 综合管理职位1 1 2 2 0
230 涪陵区 涪陵区供销合作社(参照) 综合管理职位2 1 8 7 3
231 涪陵区 涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) 兽医技术服务职位1 1 2 2 2
232 涪陵区 涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) 兽医技术服务职位2 1 4 4 0
233 涪陵区 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理职位1 1 2 2 0
234 涪陵区 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理职位2 1 2 2 0
235 涪陵区 涪陵区救助管理站(参照) 综合管理职位 1 6 5 2
236 涪陵区 涪陵区社会保险事务中心(参照) 财务管理职位 1 3 3 1
237 涪陵区 涪陵区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位1 1 1 0 0
238 涪陵区 涪陵区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位2 1 4 4 0
239 涪陵区 涪陵区就业和人才中心(参照) 综合管理职位1 1 0 0 0
240 涪陵区 涪陵区就业和人才中心(参照) 综合管理职位2 1 5 3 1
241 涪陵区 涪陵区就业和人才中心(参照) 信息管理职位 1 8 8 1
242 涪陵区 涪陵区水利管理站(参照) 工程管理职位1 1 4 4 0
243 涪陵区 涪陵区水利管理站(参照) 工程管理职位2 1 1 0 0
244 涪陵区 涪陵区水土保持中心(参照) 水土保持管理职位 1 2 2 0
245 涪陵区 涪陵区水旱灾害防御中心(参照) 水旱灾害防御职位 1 6 6 3
246 涪陵区 涪陵区社会经济调查队(参照) 经济调查职位1 1 4 4 1
247 涪陵区 涪陵区社会经济调查队(参照) 经济调查职位2 1 13 12 1
248 涪陵区 涪陵区统计普查中心(参照) 统计普查职位 1 0 0 0
249 涪陵区 涪陵区医疗保障事务中心(参照) 财务管理职位1 1 2 1 0
250 涪陵区 涪陵区医疗保障事务中心(参照) 财务管理职位2 1 2 2 2
251 涪陵区 涪陵区医疗保障事务中心(参照) 监管审核职位1 1 8 8 3
252 涪陵区 涪陵区医疗保障事务中心(参照) 监管审核职位2 1 6 5 3
253 涪陵区 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法职位1 1 20 16 6
254 涪陵区 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法职位2 1 12 11 1
255 涪陵区 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法职位3 1 20 19 5
256 涪陵区 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法职位4 1 15 13 5
257 涪陵区 涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环境执法职位1 1 5 5 2
258 涪陵区 涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环境执法职位2 1 3 2 0
259 涪陵区 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理职位1 1 5 5 1
260 涪陵区 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理职位2 1 2 2 1
261 涪陵区 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 1 1 1 0
262 涪陵区 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 1 2 2 1
263 涪陵区 涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 安全监管职位1 1 5 4 0
264 涪陵区 涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 安全监管职位2 1 3 3 1
265 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位1 3 2 2 2
266 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位2 2 2 2 1
267 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位3 4 2 2 2
268 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位4 1 0 0 0
269 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位5 6 23 19 5
270 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位6 3 8 3 0
271 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位7 6 3 3 0
272 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位8 6 13 12 4
273 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位9 2 1 0 0
274 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位10 1 6 5 0
275 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位11 6 10 9 4
276 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位12 5 102 92 21
277 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位13 2 6 5 1
278 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位14 1 4 3 1
279 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位15 2 36 30 13
280 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位16 2 4 4 0
281 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位17 3 1 1 0
282 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位18 2 2 2 1
283 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位19 1 0 0 0
284 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位20 2 0 0 0
285 涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位21 2 4 4 0
286 渝中区 渝中区就业和人才中心(参照) 企业服务职位 1 57 49 12
287 渝中区 渝中区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位 1 16 13 6
288 渝中区 渝中区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理职位 1 21 19 4
289 渝中区 渝中区社会经济调查队(参照) 综合管理职位 1 4 3 1
290 渝中区 渝中区交通运输管理所(参照) 综合管理职位 1 11 11 1
291 渝中区 渝中区医疗保障事务中心(参照) 医保基金监管职位 1 30 27 3
292 渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 信息化管理职位 1 11 8 0
293 渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 1 12 12 4
294 渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 1 6 6 2
295 渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位3 1 3 3 1
296 渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位4 1 1 1 0
297 渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位5 1 0 0 0
298 渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位6 1 3 2 0
299 大渡口区 大渡口区文学艺术界联合会(参照) 综合管理职位1 1 16 13 6
300 大渡口区 大渡口区文学艺术界联合会(参照) 综合管理职位2 1 83 72 20
301 大渡口区 大渡口区法律援助中心(参照) 综合管理职位 1 0 0 0
302 大渡口区 大渡口区财政国库支付中心(参照) 综合管理职位 1 6 5 1
303 大渡口区 大渡口区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位 1 16 13 6
304 大渡口区 大渡口区普查中心(参照) 综合管理职位 1 11 9 4
305 大渡口区 大渡口区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 1 5 5 1
306 大渡口区 大渡口区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 1 13 13 1
307 大渡口区 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 5 24 18 10
308 大渡口区 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 4 19 15 3
309 大渡口区 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位3 1 0 0 0
310 江北区 江北区复盛镇人民政府 综合管理职位 1 13 11 2
311 江北区 江北区观音桥街道办事处 综合管理职位 1 31 26 11
312 江北区 江北区司法局 基层司法职位1 2 8 7 3
313 江北区 江北区司法局 基层司法职位2 2 5 5 1
314 江北区 江北区住房城乡建委 住建管理职位 2 193 171 60
315 江北区 江北区商务委 综合管理职位 1 22 15 3
316 江北区 江北区退役军人事务局 综合管理职位 1 61 51 12
317 江北区 江北区总工会(参照) 综合管理职位 1 12 12 4
318 江北区 江北区法律援助中心(参照) 法律援助职位 1 1 1 0
319 江北区 江北区财政国库支付中心(参照) 财政管理职位1 1 9 8 4
320 江北区 江北区财政国库支付中心(参照) 财政管理职位2 1 13 13 1
321 江北区 江北区财政国库支付中心(参照) 财政管理职位3 1 14 11 2
322 江北区 江北区就业和人才中心(参照) 劳动仲裁职位1 1 3 2 1
323 江北区 江北区就业和人才中心(参照) 劳动仲裁职位2 1 6 5 1
324 江北区 江北区就业和人才中心(参照) 信息管理职位1 1 16 16 4
325 江北区 江北区就业和人才中心(参照) 信息管理职位2 1 6 5 2
326 江北区 江北区社会保险事务中心(参照) 财务管理职位1 1 3 3 1
327 江北区 江北区社会保险事务中心(参照) 财务管理职位2 1 16 14 5
328 江北区 江北区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位1 1 4 4 1
329 江北区 江北区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位2 1 13 12 4
330 江北区 江北区退役军人服务中心(参照) 退役军人服务职位 1 26 22 7
331 江北区 江北区社会经济调查队(参照) 统计调查职位 2 25 22 9
332 江北区 江北区医疗保障事务中心(参照) 医保待遇审核职位 1 29 24 5
333 江北区 江北区供销合作社(参照) 经济管理职位 1 26 17 9
334 江北区 江北区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境执法职位 1 8 7 1
335 江北区 江北区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理岗位1 1 5 5 1
336 江北区 江北区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理岗位2 1 5 4 2
337 江北区 江北区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位1 2 8 8 0
338 江北区 江北区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位2 2 5 3 0
339 江北区 江北区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位3 1 2 1 1
340 江北区 江北区农业综合行政执法支队(参照) 农业管理职位1 1 16 12 2
341 江北区 江北区农业综合行政执法支队(参照) 农业管理职位2 1 1 1 0
342 江北区 江北区文化市场综合行政执法支队(参照) 文化执法职位 1 14 11 1
343 江北区 江北区应急管理综合行政执法支队(参照) 火灾防治救援岗位 1 8 6 2
344 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理职位1 1 13 11 2
345 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理职位2 1 15 13 5
346 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理职位3 1 2 2 0
347 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理职位4 1 4 4 0
348 沙坪坝区 沙坪坝区青木关镇人民政府 综合管理职位 1 6 4 0
349 沙坪坝区 沙坪坝区中梁镇人民政府 综合管理职位 1 8 8 1
350 沙坪坝区 沙坪坝区街道机关 综合管理职位1 1 3 2 0
351 沙坪坝区 沙坪坝区街道机关 综合管理职位2 1 2 2 1
352 沙坪坝区 沙坪坝区街道机关 财务管理职位1 1 4 3 3
353 沙坪坝区 沙坪坝区街道机关 财务管理职位2 1 3 2 1
354 沙坪坝区 沙坪坝区土湾街道办事处 综合管理职位 1 3 3 2
355 沙坪坝区 沙坪坝区新桥街道办事处 综合管理职位1 1 3 3 2
356 沙坪坝区 沙坪坝区新桥街道办事处 综合管理职位2 1 6 6 2
357 沙坪坝区 沙坪坝区井口街道办事处 综合管理职位1 1 17 14 5
358 沙坪坝区 沙坪坝区井口街道办事处 综合管理职位2 1 1 0 0
359 沙坪坝区 沙坪坝区土主街道办事处 综合管理职位1 1 12 10 3
360 沙坪坝区 沙坪坝区土主街道办事处 综合管理职位2 1 9 9 3
361 沙坪坝区 沙坪坝区陈家桥街道办事处 综合管理职位 1 1 1 0
362 沙坪坝区 沙坪坝区纪委监委 监督检查职位1 1 19 18 3
363 沙坪坝区 沙坪坝区纪委监委 监督检查职位2 1 29 21 2
364 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 综合管理职位 1 51 36 9
365 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员职位1 1 2 2 1
366 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员职位2 1 0 0 0
367 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员职位3 1 1 0 0
368 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员职位4 1 3 2 0
369 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员职位5 1 0 0 0
370 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员职位6 1 0 0 0
371 沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 综合管理职位1 1 34 29 6
372 沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 综合管理职位2 1 10 8 2
373 沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 综合管理职位3 1 8 6 2
374 沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 综合管理职位4 1 9 8 2
