竞争比较高前十职位
用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|
新城区住房和城市建设局 | 二级主任科员及以下 | 241010071 | 1 | 23 | 23:1 |
新城区发展和改革委员会 | 二级主任科员及以下 | 241010064 | 1 | 14 | 14:1 |
碑林区委常设巡察组 | 二级主任科员及以下 | 241010113 | 1 | 14 | 14:1 |
西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所 | 二级主任科员及以下 | 241010041 | 1 | 13 | 13:1 |
西安市人民政府驻上海办事处[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 241010009 | 1 | 11 | 11:1 |
西安市人民政府驻北京办事处[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 241010011 | 1 | 10 | 10:1 |
西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所 | 二级主任科员及以下 | 241010040 | 1 | 10 | 10:1 |
雁塔区机关事务服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 241010177 | 1 | 10 | 10:1 |
未央区街道机关 | 二级主任科员及以下 | 241010219 | 3 | 25 | 8:1 |
碑林区教育考试中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 241010121 | 1 | 8 | 8:1 |
灞桥区妇女联合会(灞桥区妇女儿童工作委员会办公室)[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 241010185 | 1 | 8 | 8:1 |
缴费确认人数前十职位
用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|
未央区街道机关 | 二级主任科员及以下 | 241010219 | 3 | 25 |
新城区住房和城市建设局 | 二级主任科员及以下 | 241010071 | 1 | 23 |
新城区市场监管局基层监管所 | 二级主任科员及以下 | 241010097 | 4 | 21 |
新城区发展和改革委员会 | 二级主任科员及以下 | 241010064 | 1 | 14 |
碑林区委常设巡察组 | 二级主任科员及以下 | 241010113 | 1 | 14 |
西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所 | 二级主任科员及以下 | 241010041 | 1 | 13 |
西安市人民政府驻上海办事处[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 241010009 | 1 | 11 |
西安市人民政府驻北京办事处[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 241010011 | 1 | 10 |
西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所 | 二级主任科员及以下 | 241010040 | 1 | 10 |
雁塔区机关事务服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 241010177 | 1 | 10 |
面授课程 网络课程
热门信息