莘知教育 事业单位 报名统计 石柱县事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员最终报名及缴费情况(缴费8229人)

石柱县事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员最终报名及缴费情况(缴费8229人)

作者:莘知教育 发布时间:2024-01-04 10:06:02 阅读量:6307 字数:8207
分享

石柱县事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员最终报名及缴费情况
                 
报考单位 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数 上传照片人数 提交审核人数
重庆市石柱土家族自治县融媒体中心 记者岗 00101 1 317 304 232 309 304
重庆市石柱土家族自治县交通信息中心 信息技术岗 00201 1 286 282 226 283 282
重庆市石柱土家族自治县公路事务中心 工程建设岗 00301 1 238 236 189 236 236
重庆市石柱土家族自治县道路运输事务中心 运输管理岗 00401 1 147 146 121 147 146
重庆市石柱土家族自治县道路运输事务中心 财务经济岗 00402 1 156 154 125 155 154
临溪、马武、沙子、悦崃、桥头、黄水等中学 心理健康教师 00501 6 82 81 65 81 81
重庆市石柱土家族自治县职业教育中心 财务会计岗 00601 1 35 33 27 33 33
重庆市石柱县民族中学校(初中部) 初中体育教师 00701 1 231 223 172 225 223
重庆市石柱回龙中学校(高中部) 财务会计岗 00801 1 40 36 32 38 36
重庆市石柱土家族自治县人民武装部民兵训练基地 综合管理岗 00901 1 84 83 68 84 83
重庆市石柱土家族自治县妇幼保健院 临床岗 01001 1 22 20 14 20 20
重庆市石柱土家族自治县南宾街道社区卫生服务中心 临床岗 01101 3 55 51 39 52 51
重庆市石柱土家族自治县万安街道社区卫生服务中心 针灸推拿岗 01201 1 33 32 28 32 32
重庆市石柱土家族自治县万安街道社区卫生服务中心 放射岗 01202 1 3 3 3 3 3
重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 中西医结合岗 01301 1 4 4 3 4 4
重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 临床岗 01302 1 5 5 4 5 5
重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 放射岗1 01303 1 29 28 23 29 28
重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 放射岗2 01304 1 6 6 2 6 6
重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 中医岗1 01305 1 23 22 17 22 22
重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 中医岗2 01306 1 37 37 30 37 37
重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 信息岗 01307 1 20 20 11 20 20
重庆市石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院 临床岗 01401 1 17 15 14 16 15
重庆市石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院 信息岗 01402 1 153 151 122 152 151
重庆市石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院 放射技术岗 01403 1 14 14 10 14 14
重庆市石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院 医学影像岗 01404 1 0 0 0 0 0
重庆市石柱土家族自治县黄水镇中心卫生院 临床岗1 01501 1 2 2 0 2 2
重庆市石柱土家族自治县黄水镇中心卫生院 临床岗2 01502 1 6 6 3 6 6
重庆市石柱土家族自治县黄水镇中心卫生院 影像岗 01503 1 0 0 0 0 0
重庆市石柱土家族自治县黄水镇中心卫生院 公卫岗 01504 1 45 43 35 43 43
重庆市石柱土家族自治县黄水镇中心卫生院 口腔岗 01505 1 26 26 21 26 26
重庆市石柱土家族自治县临溪镇中心卫生院 临床岗 01601 1 4 4 4 4 4
重庆市石柱土家族自治县临溪镇中心卫生院 检验岗 01602 1 47 46 35 46 46
重庆市石柱土家族自治县沙子镇中心卫生院 临床岗 01701 1 4 4 4 4 4
重庆市石柱土家族自治县沙子镇中心卫生院 药学 01702 1 42 40 30 40 40
重庆市石柱土家族自治县王场镇卫生院 中医岗 01801 1 7 7 5 7 7
重庆市石柱土家族自治县王场镇卫生院 临床岗 01802 1 6 5 5 5 5
重庆市石柱土家族自治县龙沙镇卫生院 中医岗 01901 1 26 24 20 26 24
重庆市石柱土家族自治县鱼池镇卫生院 临床岗 02001 1 14 14 14 14 14
重庆市石柱土家族自治县三河镇卫生院 医学技术岗 02101 1 124 117 95 119 117
重庆市石柱土家族自治县万朝镇卫生院 中医岗 02201 1 9 9 9 9 9
重庆市石柱土家族自治县万朝镇卫生院 临床岗1 02202 1 15 15 13 15 15
重庆市石柱土家族自治县万朝镇卫生院 药学岗 02203 1 16 16 15 16 16
重庆市石柱土家族自治县万朝镇卫生院 临床岗2 02204 1 2 1 1 2 1
重庆市石柱土家族自治县桥头镇卫生院 中医岗 02301 1 14 14 13 14 14
重庆市石柱土家族自治县桥头镇卫生院 临床岗 02302 1 15 15 14 15 15
重庆市石柱土家族自治县黎场乡卫生院 医学技术岗 02401 1 61 60 49 60 60
重庆市石柱土家族自治县三星乡卫生院 护理岗 02501 1 168 158 125 164 158
重庆市石柱土家族自治县河嘴乡卫生院 临床岗 02601 1 2 2 2 2 2
重庆市石柱土家族自治县黄鹤镇卫生院 药学类 02701 1 14 14 11 14 14
重庆市石柱土家族自治县金竹乡卫生院 临床岗 02801 1 10 10 7 10 10
重庆市石柱土家族自治县文化馆 文学艺术岗 02901 1 250 243 199 244 243
重庆市石柱土家族自治县自然灾害预警预防中心 会计岗 03001 1 147 142 117 144 142
重庆市石柱土家族自治县河嘴乡综合行政执法大队 综合管理岗 03101 1 255 250 206 253 250
重庆市石柱土家族自治县黄鹤镇退役军人服务站 会计岗 03201 1 171 170 140 170 170
重庆市石柱土家族自治县黄鹤镇综合行政执法大队 综合管理岗 03301 1 117 113 92 115 113
重庆市石柱土家族自治县黄水镇农业服务中心 综合管理岗 03401 1 308 299 227 302 299
重庆市石柱土家族自治县黄水镇文化服务中心 文化服务岗 03501 1 201 199 157 199 199
重庆市石柱土家族自治县黄水镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 03601 1 209 207 161 207 207
重庆市石柱土家族自治县黄水镇综合行政执法大队 综合管理岗 03701 1 58 58 48 58 58
重庆市石柱土家族自治县黄水镇综合行政执法大队 综合执法岗 03702 1 291 287 235 288 287
重庆市石柱土家族自治县马武镇农业服务中心 综合管理岗 03801 1 35 34 32 34 34
重庆市石柱土家族自治县马武镇农业服务中心 畜牧兽医岗 03802 1 13 13 9 13 13
重庆市石柱土家族自治县新乐乡综合行政执法大队 综合管理岗2 03901 1 39 39 37 39 39
重庆市石柱土家族自治县新乐乡综合行政执法大队 综合管理岗1 03902 1 105 104 88 105 104
重庆市石柱土家族自治县金竹乡退役军人服务站 综合管理岗 04001 1 302 300 235 301 300
重庆市石柱土家族自治县金竹乡劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 04101 1 187 185 158 185 185
重庆市石柱土家族自治县金竹乡农业服务中心 农技服务岗 04201 1 54 52 38 52 52
重庆市石柱土家族自治县冷水镇文化服务中心 综合岗 04301 1 158 156 132 157 156
重庆市石柱土家族自治县冷水镇劳动就业和社会保障服务所 综合岗1 04401 1 170 169 143 169 169
重庆市石柱土家族自治县冷水镇劳动就业和社会保障服务所 综合岗2 04402 1 182 180 154 182 180
重庆市石柱土家族自治县黎场乡劳动就业和社会保障服务所 财务岗 04501 1 105 104 79 105 104
重庆市石柱土家族自治县黎场乡综合行政执法大队 信息维护岗 04601 1 191 189 169 190 189
重庆市石柱土家族自治县临溪镇农业服务中心 综合岗 04701 1 131 128 111 128 128
重庆市石柱土家族自治县临溪镇农业服务中心 农业服务岗 04702 1 53 52 36 53 52
重庆市石柱土家族自治县临溪镇农业服务中心 财务岗 04703 1 94 93 83 93 93
重庆市石柱土家族自治县龙沙镇农业服务中心 财务管理岗 04801 1 105 103 86 103 103
重庆市石柱土家族自治县下路街道农业服务中心 畜牧兽医岗 04901 1 41 38 31 40 38
重庆市石柱土家族自治县下路街道劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 05001 1 215 214 176 215 214
重庆市石柱土家族自治县下路街道综合行政执法大队 综合管理岗 05101 1 208 203 174 206 203
重庆市石柱土家族自治县下路街道综合行政执法大队 水利执法岗 05102 1 71 69 51 69 69
重庆市石柱土家族自治县三星乡农业服务中心 信息管理岗 05201 1 192 192 156 192 192
重庆市石柱土家族自治县三星乡农业服务中心 畜牧兽医岗 05202 2 84 82 73 83 82
重庆市石柱土家族自治县三益乡农业服务中心 综合管理岗 05301 1 149 145 120 146 145
重庆市石柱土家族自治县石家乡劳动就业和社会保障服务所 财务岗 05401 1 104 100 84 104 100
重庆市石柱土家族自治县石家乡综合行政执法大队 执法岗 05501 1 137 133 107 134 133
重庆市石柱土家族自治县万朝镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 05601 1 241 240 204 240 240
重庆市石柱土家族自治县王家乡农业服务中心 农业工程管理岗 05701 1 161 161 131 161 161
重庆市石柱土家族自治县西沱镇农业服务中心 综合管理岗 05801 1 286 283 235 284 283
重庆市石柱土家族自治县西沱镇文化服务中心 会计岗 05901 1 96 95 86 95 95
重庆市石柱土家族自治县西沱镇综合行政执法大队 信息技术岗 06001 1 160 158 140 158 158
重庆市石柱土家族自治县洗新乡综合行政执法大队 综合管理岗 06101 1 204 202 143 203 202
重庆市石柱土家族自治县洗新乡综合行政执法大队 信息技术岗 06102 1 136 134 112 135 134
重庆市石柱土家族自治县沿溪镇农业服务中心 畜牧兽医岗 06201 1 18 18 12 18 18
重庆市石柱土家族自治县沿溪镇综合行政执法大队 食品药品执法岗 06301 1 84 84 71 84 84
重庆市石柱土家族自治县悦崃镇综合行政执法大队 综合管理岗 06401 1 280 279 227 279 279
重庆市石柱土家族自治县悦崃镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 06501 1 301 290 243 297 290
重庆市石柱土家族自治县悦崃镇农业服务中心 综合管理岗 06601 1 267 262 215 262 262
重庆市石柱土家族自治县中益乡劳动就业和社会保障服务所 综合岗 06701 1 200 196 159 197 196

 

莘知教育APP
刷题、估分、直播课堂

阅读资料

    暂无相关信息
在线咨询
发送