石柱县事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员报名情况(截止到1月2日上午9:00) | ||||||||
报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 | 提交审核人数 |
重庆市石柱土家族自治县融媒体中心 | 记者岗 | 00101 | 1 | 251 | 234 | 107 | 241 | 234 |
重庆市石柱土家族自治县交通信息中心 | 信息技术岗 | 00201 | 1 | 237 | 226 | 110 | 233 | 227 |
重庆市石柱土家族自治县公路事务中心 | 工程建设岗 | 00301 | 1 | 198 | 193 | 103 | 195 | 193 |
重庆市石柱土家族自治县道路运输事务中心 | 运输管理岗 | 00401 | 1 | 123 | 121 | 68 | 121 | 121 |
重庆市石柱土家族自治县道路运输事务中心 | 财务经济岗 | 00402 | 1 | 102 | 99 | 39 | 100 | 99 |
临溪、马武、沙子、悦崃、桥头、黄水等中学 | 心理健康教师 | 00501 | 6 | 68 | 66 | 38 | 66 | 66 |
重庆市石柱土家族自治县职业教育中心 | 财务会计岗 | 00601 | 1 | 22 | 20 | 10 | 21 | 20 |
重庆市石柱县民族中学校(初中部) | 初中体育教师 | 00701 | 1 | 194 | 185 | 102 | 185 | 185 |
重庆市石柱回龙中学校(高中部) | 财务会计岗 | 00801 | 1 | 31 | 29 | 17 | 29 | 29 |
重庆市石柱土家族自治县人民武装部民兵训练基地 | 综合管理岗 | 00901 | 1 | 66 | 63 | 38 | 65 | 63 |
重庆市石柱土家族自治县妇幼保健院 | 临床岗 | 01001 | 1 | 18 | 16 | 7 | 17 | 16 |
重庆市石柱土家族自治县南宾街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 01101 | 3 | 46 | 41 | 21 | 44 | 42 |
重庆市石柱土家族自治县万安街道社区卫生服务中心 | 针灸推拿岗 | 01201 | 1 | 26 | 23 | 14 | 24 | 23 |
重庆市石柱土家族自治县万安街道社区卫生服务中心 | 放射岗 | 01202 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 | 中西医结合岗 | 01301 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 01302 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 | 放射岗1 | 01303 | 1 | 24 | 23 | 8 | 24 | 23 |
重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 | 放射岗2 | 01304 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 | 中医岗1 | 01305 | 1 | 22 | 21 | 11 | 21 | 21 |
重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 | 中医岗2 | 01306 | 1 | 29 | 28 | 22 | 28 | 28 |
重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 | 信息岗 | 01307 | 1 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 |
重庆市石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院 | 临床岗 | 01401 | 1 | 17 | 14 | 10 | 16 | 14 |
重庆市石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院 | 信息岗 | 01402 | 1 | 86 | 82 | 39 | 85 | 82 |
重庆市石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院 | 放射技术岗 | 01403 | 1 | 11 | 10 | 7 | 10 | 10 |
重庆市石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院 | 医学影像岗 | 01404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆市石柱土家族自治县黄水镇中心卫生院 | 临床岗1 | 01501 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
重庆市石柱土家族自治县黄水镇中心卫生院 | 临床岗2 | 01502 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
重庆市石柱土家族自治县黄水镇中心卫生院 | 影像岗 | 01503 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆市石柱土家族自治县黄水镇中心卫生院 | 公卫岗 | 01504 | 1 | 38 | 36 | 24 | 36 | 36 |
重庆市石柱土家族自治县黄水镇中心卫生院 | 口腔岗 | 01505 | 1 | 25 | 25 | 14 | 25 | 25 |
重庆市石柱土家族自治县临溪镇中心卫生院 | 临床岗 | 01601 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
重庆市石柱土家族自治县临溪镇中心卫生院 | 检验岗 | 01602 | 1 | 44 | 44 | 24 | 44 | 44 |
重庆市石柱土家族自治县沙子镇中心卫生院 | 临床岗 | 01701 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
重庆市石柱土家族自治县沙子镇中心卫生院 | 药学 | 01702 | 1 | 40 | 38 | 18 | 38 | 38 |
重庆市石柱土家族自治县王场镇卫生院 | 中医岗 | 01801 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
重庆市石柱土家族自治县王场镇卫生院 | 临床岗 | 01802 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重庆市石柱土家族自治县龙沙镇卫生院 | 中医岗 | 01901 | 1 | 19 | 19 | 11 | 19 | 19 |
重庆市石柱土家族自治县鱼池镇卫生院 | 临床岗 | 02001 | 1 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 |
重庆市石柱土家族自治县三河镇卫生院 | 医学技术岗 | 02101 | 1 | 115 | 106 | 64 | 109 | 106 |
重庆市石柱土家族自治县万朝镇卫生院 | 中医岗 | 02201 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
重庆市石柱土家族自治县万朝镇卫生院 | 临床岗1 | 02202 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 |
重庆市石柱土家族自治县万朝镇卫生院 | 药学岗 | 02203 | 1 | 13 | 12 | 6 | 13 | 12 |
重庆市石柱土家族自治县万朝镇卫生院 | 临床岗2 | 02204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
重庆市石柱土家族自治县桥头镇卫生院 | 中医岗 | 02301 | 1 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
重庆市石柱土家族自治县桥头镇卫生院 | 临床岗 | 02302 | 1 | 14 | 13 | 9 | 14 | 13 |
重庆市石柱土家族自治县黎场乡卫生院 | 医学技术岗 | 02401 | 1 | 53 | 51 | 33 | 52 | 51 |
重庆市石柱土家族自治县三星乡卫生院 | 护理岗 | 02501 | 1 | 146 | 135 | 62 | 141 | 135 |
重庆市石柱土家族自治县河嘴乡卫生院 | 临床岗 | 02601 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
重庆市石柱土家族自治县黄鹤镇卫生院 | 药学类 | 02701 | 1 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 |
重庆市石柱土家族自治县金竹乡卫生院 | 临床岗 | 02801 | 1 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 |
重庆市石柱土家族自治县文化馆 | 文学艺术岗 | 02901 | 1 | 215 | 206 | 101 | 208 | 207 |
重庆市石柱土家族自治县自然灾害预警预防中心 | 会计岗 | 03001 | 1 | 119 | 113 | 48 | 114 | 113 |
重庆市石柱土家族自治县河嘴乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 03101 | 1 | 156 | 148 | 82 | 155 | 149 |
重庆市石柱土家族自治县黄鹤镇退役军人服务站 | 会计岗 | 03201 | 1 | 119 | 117 | 47 | 118 | 117 |
重庆市石柱土家族自治县黄鹤镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 03301 | 1 | 61 | 55 | 26 | 60 | 56 |
重庆市石柱土家族自治县黄水镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 03401 | 1 | 221 | 207 | 93 | 213 | 208 |
重庆市石柱土家族自治县黄水镇文化服务中心 | 文化服务岗 | 03501 | 1 | 154 | 148 | 77 | 151 | 148 |
重庆市石柱土家族自治县黄水镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 03601 | 1 | 122 | 118 | 47 | 120 | 118 |
重庆市石柱土家族自治县黄水镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 03701 | 1 | 45 | 43 | 20 | 44 | 43 |
重庆市石柱土家族自治县黄水镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 03702 | 1 | 214 | 204 | 96 | 210 | 205 |
重庆市石柱土家族自治县马武镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 03801 | 1 | 26 | 25 | 18 | 25 | 25 |
重庆市石柱土家族自治县马武镇农业服务中心 | 畜牧兽医岗 | 03802 | 1 | 11 | 10 | 3 | 10 | 10 |
重庆市石柱土家族自治县新乐乡综合行政执法大队 | 综合管理岗2 | 03901 | 1 | 31 | 30 | 22 | 31 | 30 |
重庆市石柱土家族自治县新乐乡综合行政执法大队 | 综合管理岗1 | 03902 | 1 | 63 | 60 | 28 | 63 | 60 |
重庆市石柱土家族自治县金竹乡退役军人服务站 | 综合管理岗 | 04001 | 1 | 177 | 170 | 63 | 173 | 170 |
重庆市石柱土家族自治县金竹乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 04101 | 1 | 130 | 127 | 52 | 127 | 127 |
重庆市石柱土家族自治县金竹乡农业服务中心 | 农技服务岗 | 04201 | 1 | 36 | 35 | 17 | 35 | 35 |
重庆市石柱土家族自治县冷水镇文化服务中心 | 综合岗 | 04301 | 1 | 112 | 107 | 42 | 109 | 107 |
重庆市石柱土家族自治县冷水镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合岗1 | 04401 | 1 | 122 | 116 | 52 | 118 | 116 |
重庆市石柱土家族自治县冷水镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合岗2 | 04402 | 1 | 158 | 150 | 72 | 156 | 150 |
重庆市石柱土家族自治县黎场乡劳动就业和社会保障服务所 | 财务岗 | 04501 | 1 | 58 | 54 | 20 | 58 | 54 |
重庆市石柱土家族自治县黎场乡综合行政执法大队 | 信息维护岗 | 04601 | 1 | 144 | 142 | 76 | 143 | 142 |
重庆市石柱土家族自治县临溪镇农业服务中心 | 综合岗 | 04701 | 1 | 98 | 95 | 46 | 97 | 95 |
重庆市石柱土家族自治县临溪镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 04702 | 1 | 39 | 36 | 11 | 36 | 36 |
重庆市石柱土家族自治县临溪镇农业服务中心 | 财务岗 | 04703 | 1 | 50 | 48 | 18 | 50 | 48 |
重庆市石柱土家族自治县龙沙镇农业服务中心 | 财务管理岗 | 04801 | 1 | 50 | 49 | 18 | 50 | 49 |
重庆市石柱土家族自治县下路街道农业服务中心 | 畜牧兽医岗 | 04901 | 1 | 34 | 31 | 13 | 33 | 31 |
重庆市石柱土家族自治县下路街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 05001 | 1 | 153 | 150 | 65 | 153 | 150 |
重庆市石柱土家族自治县下路街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 05101 | 1 | 166 | 158 | 77 | 161 | 158 |
重庆市石柱土家族自治县下路街道综合行政执法大队 | 水利执法岗 | 05102 | 1 | 60 | 56 | 30 | 56 | 56 |
重庆市石柱土家族自治县三星乡农业服务中心 | 信息管理岗 | 05201 | 1 | 157 | 151 | 76 | 156 | 151 |
重庆市石柱土家族自治县三星乡农业服务中心 | 畜牧兽医岗 | 05202 | 2 | 69 | 65 | 39 | 66 | 65 |
重庆市石柱土家族自治县三益乡农业服务中心 | 综合管理岗 | 05301 | 1 | 113 | 108 | 56 | 110 | 108 |
重庆市石柱土家族自治县石家乡劳动就业和社会保障服务所 | 财务岗 | 05401 | 1 | 53 | 49 | 15 | 51 | 49 |
重庆市石柱土家族自治县石家乡综合行政执法大队 | 执法岗 | 05501 | 1 | 100 | 96 | 45 | 96 | 96 |
重庆市石柱土家族自治县万朝镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 05601 | 1 | 195 | 193 | 103 | 195 | 193 |
重庆市石柱土家族自治县王家乡农业服务中心 | 农业工程管理岗 | 05701 | 1 | 118 | 114 | 52 | 116 | 114 |
重庆市石柱土家族自治县西沱镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 05801 | 1 | 217 | 209 | 107 | 213 | 209 |
重庆市石柱土家族自治县西沱镇文化服务中心 | 会计岗 | 05901 | 1 | 69 | 65 | 27 | 67 | 65 |
重庆市石柱土家族自治县西沱镇综合行政执法大队 | 信息技术岗 | 06001 | 1 | 120 | 115 | 65 | 116 | 115 |
重庆市石柱土家族自治县洗新乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 06101 | 1 | 80 | 76 | 24 | 80 | 76 |
重庆市石柱土家族自治县洗新乡综合行政执法大队 | 信息技术岗 | 06102 | 1 | 105 | 99 | 43 | 102 | 99 |
重庆市石柱土家族自治县沿溪镇农业服务中心 | 畜牧兽医岗 | 06201 | 1 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 |
重庆市石柱土家族自治县沿溪镇综合行政执法大队 | 食品药品执法岗 | 06301 | 1 | 68 | 68 | 35 | 68 | 68 |
重庆市石柱土家族自治县悦崃镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 06401 | 1 | 184 | 175 | 75 | 180 | 175 |
重庆市石柱土家族自治县悦崃镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 06501 | 1 | 223 | 210 | 89 | 220 | 212 |
重庆市石柱土家族自治县悦崃镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 06601 | 1 | 241 | 229 | 93 | 235 | 229 |
重庆市石柱土家族自治县中益乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合岗 | 06701 | 1 | 145 | 136 | 60 | 141 | 136 |
面授课程 网络课程
热门信息