2023重庆国际人才交流大会长寿区事业单位考核招聘紧缺高层次人才笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 综合面试(结构化)成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广1 | 徐强胜 | 男 | 63.6 | 79.60 | 71.60 | 1 | 是 | |
2 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广1 | 王泉城 | 男 | 69 | 74.00 | 71.50 | 2 | ||
3 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广1 | 张韫政 | 男 | 65.2 | 73.40 | 69.30 | 3 | ||
4 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广2 | 许丹迪 | 女 | 73.1 | 80.60 | 76.85 | 1 | 是 | |
5 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广2 | 夏晓周 | 女 | 67.4 | 80.00 | 73.70 | 2 | ||
6 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广2 | 张方琳 | 女 | 65.6 | 81.60 | 73.60 | 3 | ||
7 | 长寿区精神卫生中心 | 心理健康咨询岗 | 邱渝岚 | 女 | 79.80 | 79.80 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
8 | 长寿区疾病预防控制中心 | 理化检验岗 | 何佳 | 女 | 86.20 | 86.20 | 1 | 是 | ||
9 | 长寿区疾病预防控制中心 | 理化检验岗 | 张贺 | 女 | 83.40 | 83.40 | 2 | |||
10 | 长寿区疾病预防控制中心 | 理化检验岗 | 王海蓉 | 女 | 81.60 | 81.60 | 3 | |||
11 | 长寿区疾病预防控制中心 | 理化检验岗 | 彭文静 | 女 | 79.40 | 79.40 | 4 | |||
12 | 长寿区疾病预防控制中心 | 理化检验岗 | 程佳佳 | 女 | 78.00 | 78.00 | 5 | |||
13 | 长寿区疾病预防控制中心 | 理化检验岗 | 唐诗雨 | 女 | 77.20 | 77.20 | 6 | |||
14 | 长寿区人民医院 | 放射科医生 | 郭文敏 | 女 | 79.80 | 79.80 | 1 | 是 | ||
15 | 长寿区人民医院 | 放射科医生 | 黄凯 | 男 | 75.60 | 75.60 | 2 | 是 | ||
16 | 长寿区人民医院 | 放射科医生 | 李枝春 | 女 | 71.80 | 71.80 | 3 | |||
17 | 长寿区人民医院 | 临床营养科营养师 | 甯明婷 | 女 | 78.40 | 78.40 | 1 | 是 | ||
18 | 长寿区人民医院 | 临床营养科营养师 | 黄玲 | 女 | 77.60 | 77.60 | 2 | |||
19 | 长寿区人民医院 | 神经内科技师 | 刘瑞雪 | 女 | 82.00 | 82.00 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
20 | 长寿区人民医院 | 神经内科医生 | 蒋玉 | 女 | 82.60 | 82.60 | 1 | 是 | ||
21 | 长寿区人民医院 | 神经内科医生 | 杨茹婷 | 女 | 81.60 | 81.60 | 2 | 是 | ||
22 | 长寿区人民医院 | 神经内科医生 | 华素玉 | 女 | 79.00 | 79.00 | 3 | |||
23 | 长寿区人民医院 | 神经内科医生 | 张青青 | 女 | 76.40 | 76.40 | 4 | |||
24 | 长寿区人民医院 | 神经外科医生 | 辛运 | 男 | 75.80 | 75.80 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
25 | 长寿区人民医院 | 消化内科医生 | 陈施旭 | 女 | 82.00 | 82.00 | 1 | 是 | ||
26 | 长寿区人民医院 | 消化内科医生 | 侯凯洋 | 男 | 80.60 | 80.60 | 2 | 是 | ||
27 | 长寿区人民医院 | 消化内科医生 | 余凤 | 女 | 78.60 | 78.60 | 3 | |||
28 | 长寿区人民医院 | 消化内科医生 | 喻余珍 | 女 | 78.40 | 78.40 | 4 | |||
29 | 长寿区人民医院 | 药学部临床药师 | 冯俊霖 | 男 | 57.9 | 82.40 | 70.15 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
30 | 长寿区中医院 | 肛肠科医生 | 杨天宇 | 男 | 79.20 | 79.20 | 1 | 是 | ||
31 | 长寿区中医院 | 肛肠科医生 | 骆红梅 | 女 | 77.80 | 77.80 | 2 | |||
32 | 长寿区中医院 | 肛肠科医生 | 刘妍伶 | 女 | 77.00 | 77.00 | 3 | |||
33 | 长寿区中医院 | 肛肠科医生 | 罗云霞 | 女 | 64.40 | 64.40 | 4 | |||
34 | 长寿区中医院 | 泌尿外科医生 | 张正彪 | 男 | 85.60 | 85.60 | 1 | 是 | ||
35 | 长寿区中医院 | 泌尿外科医生 | 汤尧 | 男 | 79.20 | 79.20 | 2 | |||
36 | 长寿区中医院 | 普外、胸外、脑外科医生 | 王书航 | 男 | 79.00 | 79.00 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
37 | 长寿区中医院 | 普外、胸外、脑外科医生 | 刘畅 | 男 | 76.80 | 76.80 | 2 | 是 | 紧缺岗位 | |
38 | 长寿区中医院 | 肾病科医生 | 陶钰 | 男 | 81.00 | 81.00 | 1 | 是 | ||
39 | 长寿区中医院 | 肾病科医生 | 夏秋爽 | 女 | 80.00 | 80.00 | 2 | |||
40 | 长寿区中医院 | 肾病科医生 | 钟佳奇 | 男 | 76.60 | 76.60 | 3 | |||
41 | 长寿区中医院 | 肿瘤科医生2 | 刘武 | 男 | 71.40 | 71.40 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
42 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 宋乐怡 | 女 | 72.60 | 72.60 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
43 | 长寿区疾病预防控制中心 | 职业卫生岗 | 李玲玲 | 女 | 77.80 | 77.80 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
面授课程 网络课程
热门信息