根据简章规定,组织开展了面试工作,并认真履行监督职责。现将2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才面试人员的成绩及是否进入体检环节公布如下:
报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 笔试 成绩 | 专业技能测试成绩 | 面试 成绩 | 合计总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检环节 |
重庆市梁平区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 杨力 | 女 | 生态学 | 68.7 | ─ | 77.5 | 73.1 | 1 | 是 |
重庆市梁平区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 李杰芹 | 女 | 资源与环境 | 64.4 | ─ | 77.08 | 70.74 | 2 | 否 |
重庆市梁平区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 王诗琴 | 女 | 环境科学与工程 | 65.1 | ─ | 74.02 | 69.56 | 3 | 否 |
重庆市梁平区非税收入征收中心 | 财政管理 | 姜力嘉 | 女 | 金融 | 77.6 | ─ | 74.72 | 76.16 | 1 | 是 |
重庆市梁平区非税收入征收中心 | 财政管理 | 朱涛 | 男 | 应用经济学 | 74.9 | ─ | 77.02 | 75.96 | 2 | 否 |
重庆市梁平区非税收入征收中心 | 财政管理 | 周霞 | 女 | 金融 | 71.8 | ─ | 74.94 | 73.37 | 3 | 否 |
重庆市梁平区预算绩效评价中心 | 财政管理 | 杨宇璐 | 女 | 应用统计 | 76.7 | ─ | 79.34 | 78.02 | 1 | 是 |
重庆市梁平区预算绩效评价中心 | 财政管理 | 孙林鑫 | 男 | 产业经济学 | 68.8 | ─ | 78.82 | 73.81 | 2 | 否 |
重庆市梁平区预算绩效评价中心 | 财政管理 | 魏家凤 | 女 | 金融 | 69 | ─ | 77.68 | 73.34 | 3 | 否 |
重庆市梁平区大数据应用发展服务中心 | 大数据技术应用岗 | 吴晓晴 | 女 | 通信与信息系统 | 69.4 | ─ | 79 | 74.2 | 2 | 否 |
重庆市梁平区大数据应用发展服务中心 | 大数据技术应用岗 | 唐于滟 | 女 | 网络空间安全 | 68 | ─ | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
重庆市梁平区大数据应用发展服务中心 | 大数据技术应用岗 | 唐雯钰 | 女 | 信息与通信工程 | 70.1 | ─ | 79.1 | 74.6 | 1 | 是 |
重庆市梁平区交通建设服务中心 | 专业技术岗 | 赫子鑫 | 女 | 交通运输 | 69.4 | ─ | 80.32 | 74.86 | 1 | 是 |
重庆市梁平区交通建设服务中心 | 专业技术岗 | 程露 | 女 | 交通运输 | 68.5 | ─ | 79.92 | 74.21 | 2 | 是 |
重庆市梁平区交通建设服务中心 | 专业技术岗 | 揭佩苓 | 女 | 交通运输 | 67.8 | ─ | 80.46 | 74.13 | 3 | 是 |
重庆市梁平区交通建设服务中心 | 专业技术岗 | 张盼盼 | 女 | 公共管理 | 66.8 | ─ | 81.2 | 74 | 4 | 否 |
重庆市梁平区交通建设服务中心 | 专业技术岗 | 张继恩 | 男 | 交通运输 | 71 | ─ | 76.12 | 73.56 | 5 | 否 |
重庆市梁平区交通建设服务中心 | 专业技术岗 | 段京铭 | 女 | 交通运输规划与管理 | 72.2 | ─ | 73.46 | 72.83 | 6 | 否 |
重庆市梁平区交通建设服务中心 | 专业技术岗 | 潘越 | 男 | 交通运输 | 70.8 | ─ | 74.4 | 72.6 | 7 | 否 |
重庆市梁平区交通建设服务中心 | 专业技术岗 | 钟欣育 | 男 | 交通运输 | 66.3 | ─ | 78.1 | 72.2 | 8 | 否 |
重庆市梁平区交通建设服务中心 | 专业技术岗 | 陈佳蕾 | 女 | 交通运输 | 66.7 | ─ | 77.1 | 71.9 | 9 | 否 |
重庆市梁平区文化馆 | 群文辅导岗 | 彭锐 | 男 | 电影 | 58.1 | 76.6 | 71.42 | 66.055 | 3 | 否 |
重庆市梁平区文化馆 | 群文辅导岗 | 苏桂霖 | 男 | 艺术(广播电视领域) | 61.3 | 83.2 | 83.26 | 72.265 | 1 | 是 |
重庆市梁平区文化馆 | 群文辅导岗 | 伍甜甜 | 女 | 电影 | 58.1 | 81.4 | 77.62 | 68.805 | 2 | 否 |
重庆市梁平区国有企业党群服务中心 | 会计 | 张鑫 | 女 | 会计 | ─ | ─ | 82.56 | 82.56 | 1 | 是 |
重庆市梁平区国有企业党群服务中心 | 会计 | 唐睿婷 | 女 | 会计 | ─ | ─ | 78.04 | 78.04 | 2 | 否 |
重庆市梁平区国有企业党群服务中心 | 会计 | 夏振航 | 男 | 会计硕士专业 | ─ | ─ | 75 | 75 | 3 | 否 |
重庆市梁平区国有企业党群服务中心 | 会计 | 肖涵丹 | 女 | 会计与金融 | ─ | ─ | 74.66 | 74.66 | 4 | 否 |
重庆市梁平区国有企业党群服务中心 | 会计 | 邱金艳 | 女 | 会计 | ─ | ─ | 72.56 | 72.56 | 5 | 否 |
重庆市梁平区农产品品牌发展中心 | 技术服务岗 | 牟奕泓 | 女 | 经济法学 | ─ | ─ | 84.38 | 84.38 | 1 | 是 |
重庆市梁平区农产品品牌发展中心 | 技术服务岗 | 刘医伦 | 女 | 果树学 | ─ | ─ | 83.46 | 83.46 | 2 | 是 |
重庆市梁平区农产品品牌发展中心 | 技术服务岗 | 颜庆霞 | 女 | 蔬菜学 | ─ | ─ | 82.7 | 82.7 | 3 | 否 |
重庆市梁平区农产品品牌发展中心 | 技术服务岗 | 鲁成业 | 男 | 茶学 | ─ | ─ | 81.02 | 81.02 | 4 | 否 |
重庆市梁平区农产品品牌发展中心 | 技术服务岗 | 梁晶晶 | 女 | 蔬菜学 | ─ | ─ | 79.74 | 79.74 | 5 | 否 |
重庆市梁平区农产品品牌发展中心 | 技术服务岗 | 钟迎兰 | 女 | 作物学 | ─ | ─ | 73.1 | 73.1 | 6 | 否 |
重庆市梁平区融媒体中心 | 艺术编辑岗 | 刘唯 | 女 | 美术学 | ─ | 83.36 | 77.36 | 80.36 | 5 | 否 |
重庆市梁平区融媒体中心 | 艺术编辑岗 | 唐思娥 | 女 | 美术 | ─ | 84.86 | 83.32 | 84.09 | 2 | 否 |
重庆市梁平区融媒体中心 | 艺术编辑岗 | 周子涵 | 女 | 美术 | ─ | 87.51 | 86.52 | 87.015 | 1 | 是 |
重庆市梁平区融媒体中心 | 艺术编辑岗 | 王茜 | 女 | 民间美术 | ─ | 83.8 | 82.2 | 83 | 3 | 否 |
重庆市梁平区融媒体中心 | 艺术编辑岗 | 梁超 | 男 | 美术学 | ─ | 86.81 | 77.42 | 82.115 | 4 | 否 |
重庆市梁平区自然资源调查监测中心 | 规划管理岗 | 郭乘风 | 男 | 城市规划 | ─ | ─ | 84.6 | 84.6 | 1 | 是 |
重庆市梁平区自然资源调查监测中心 | 规划管理岗 | 阙鹏逻 | 女 | 城乡规划学 | ─ | ─ | 84.46 | 84.46 | 2 | 否 |
重庆市梁平区自然资源调查监测中心 | 规划管理岗 | 沈恩穗 | 女 | 城市规划 | ─ | ─ | 84.3 | 84.3 | 3 | 否 |
重庆市梁平区自然资源调查监测中心 | 规划管理岗 | 张鸿美 | 女 | 建筑学 | ─ | ─ | 83.82 | 83.82 | 4 | 否 |
重庆市梁平区自然资源调查监测中心 | 规划管理岗 | 罗燕洪 | 女 | 城市规划 | ─ | ─ | 80.46 | 80.46 | 5 | 否 |
重庆市梁平区法律援助中心 | 法律援助管理岗位1 | 易诗韵 | 女 | 法律(法学) | 66.9 | ─ | 84.28 | 75.59 | 1 | 是 |
重庆市梁平区法律援助中心 | 法律援助管理岗位1 | 张越林 | 女 | 法律史 | 66.3 | ─ | 82.72 | 74.51 | 2 | 否 |
重庆市梁平区法律援助中心 | 法律援助管理岗位1 | 李晨阳 | 女 | 诉讼法学 | 65.2 | ─ | 76.92 | 71.06 | 3 | 否 |
重庆市梁平区法律援助中心 | 法律援助管理岗位2 | 陈博 | 男 | 法律(非法学) | 70.9 | ─ | 82.66 | 76.78 | 1 | 是 |
重庆市梁平区法律援助中心 | 法律援助管理岗位2 | 周帅 | 男 | 法律(非法学) | 68.1 | ─ | 80.98 | 74.54 | 2 | 否 |
重庆市梁平区法律援助中心 | 法律援助管理岗位2 | 贺星华 | 男 | 法律 | 66.8 | ─ | 81.02 | 73.91 | 3 | 否 |
重庆市梁平区生产力促进中心 | 科技创新服务 | 王楗 | 男 | 电子信息 | 69.7 | ─ | 82.3 | 76 | 1 | 是 |
重庆市梁平区生产力促进中心 | 科技创新服务 | 丁友萌 | 男 | 电子信息 | 69.4 | ─ | 78.4 | 73.9 | 2 | 否 |
重庆市梁平区生产力促进中心 | 科技创新服务 | 邓将文 | 男 | 计算机技术 | 69.6 | ─ | 73.2 | 71.4 | 3 | 否 |
重庆市梁平区竹海林场 | 文秘岗 | 汪艳丽 | 女 | 新闻与传播 | 66.7 | ─ | 84.68 | 75.69 | 1 | 是 |
重庆市梁平区竹海林场 | 文秘岗 | 蒋科 | 男 | 新闻与传播 | 66.8 | ─ | 82.14 | 74.47 | 2 | 否 |
重庆市梁平区竹海林场 | 文秘岗 | 魏欣 | 女 | 新闻与传播 | 63.8 | ─ | 83.36 | 73.58 | 3 | 否 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 食品卫生岗 | 渠一聪 | 男 | 生物与医药 | 73.8 | ─ | 77.2 | 75.5 | 2 | 否 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 食品卫生岗 | 罗钦文 | 女 | 食品科学与工程 | 71.6 | ─ | 82.4 | 77 | 1 | 是 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 食品卫生岗 | 唐永欣 | 女 | 食品科学与工程 | 70.7 | ─ | 78.9 | 74.8 | 3 | 否 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 谭林利 | 女 | 分析化学 | ─ | ─ | 81.02 | 81.02 | 1 | 是 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 牟昱洁 | 女 | 化学 | ─ | ─ | 80.4 | 80.4 | 2 | 是 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 裴康林 | 男 | 分析化学 | ─ | ─ | 80.22 | 80.22 | 3 | 否 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 王欢 | 女 | 化学 | ─ | ─ | 79.34 | 79.34 | 4 | 否 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 许青青 | 女 | 化学 | ─ | ─ | 78.6 | 78.6 | 5 | 否 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 高顺秋 | 女 | 分析化学 | ─ | ─ | 78.58 | 78.58 | 6 | 否 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 李英 | 女 | 分析化学 | ─ | ─ | 77.48 | 77.48 | 7 | 否 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 谢德春 | 男 | 公共卫生 | ─ | ─ | 82.7 | 82.7 | 1 | 是 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 刘星宇 | 女 | 公共卫生 | ─ | ─ | 82.58 | 82.58 | 2 | 是 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 蒋佩芸 | 女 | 公共卫生 | ─ | ─ | 81.9 | 81.9 | 3 | 是 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 李军 | 男 | 公共卫生 | ─ | ─ | 81.7 | 81.7 | 4 | 是 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 徐源忆 | 女 | 公共卫生 | ─ | ─ | 80.38 | 80.38 | 5 | 是 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 童婷 | 女 | 公共卫生 | ─ | ─ | 79.3 | 79.3 | 6 | 是 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 余佳 | 女 | 劳动卫生与环境卫生学 | ─ | ─ | 79.16 | 79.16 | 7 | 是 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 黄莎莎 | 女 | 劳动卫生与环境卫生学 | ─ | ─ | 78.8 | 78.8 | 8 | 否 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 王明霞 | 女 | 公共卫生 | ─ | ─ | 78.62 | 78.62 | 9 | 否 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 何宇 | 女 | 公共卫生 | ─ | ─ | 78.12 | 78.12 | 10 | 否 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 陈超云 | 女 | 公共卫生 | ─ | ─ | 77.38 | 77.38 | 11 | 否 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 张双霞 | 女 | 公共卫生 | ─ | ─ | 77.32 | 77.32 | 12 | 否 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 李凡 | 女 | 公共卫生 | ─ | ─ | 74.88 | 74.88 | 13 | 否 |
重庆市梁平区中医医院 | 中西医结合岗 | 余春杨 | 男 | 中西医结合临床 | ─ | ─ | 77.7 | 77.7 | 1 | 是 |
重庆市梁平区中医医院 | 中医岗2 | 周璐 | 女 | 中医内科学 | ─ | ─ | 76.18 | 76.18 | 2 | 是 |
重庆市梁平区中医医院 | 中医岗2 | 王传富 | 男 | 中医内科学 | ─ | ─ | 77.4 | 77.4 | 1 | 是 |
重庆市梁平区人民医院 | 超声科岗2 | 赵莉平 | 女 | 临床医学 | ─ | ─ | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
重庆市梁平区人民医院 | 全科岗 | 温曦 | 女 | 内科学 | ─ | ─ | 81.06 | 81.06 | 1 | 是 |
重庆市梁平区人民医院 | 消化内科岗 | 陈勇 | 男 | 内科学 | ─ | ─ | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
重庆市梁平区人民医院 | 重症医学科岗 | 颜玺 | 男 | 急诊医学 | ─ | ─ | 78.4 | 78.4 | 1 | 是 |
重庆市梁平中学 | 高中体育 | 何乾军 | 男 | 体育教学 | 58.4 | 86.66 | 79.22 | 70.67 | 2 | 否 |
重庆市梁平中学 | 高中体育 | 杨力 | 男 | 体育教育学 | 57.3 | 87.1 | 85.42 | 71.78 | 1 | 是 |
重庆市梁平中学 | 高中体育 | 黄清 | 男 | 体育教学 | 56.4 | 84.08 | 74.84 | 67.93 | 3 | 否 |
重庆市梁平中学 | 高中英语 | 盛妮 | 女 | 学科教学(英语) | ─ | 89.14 | 81.28 | 85.21 | 1 | 是 |
重庆市梁平中学 | 高中英语 | 刘静 | 女 | 学科教学(英语) | ─ | 85.52 | 82.9 | 84.21 | 2 | 否 |
重庆市梁平中学 | 高中英语 | 谢小清 | 女 | 学科教学(英语) | ─ | 83.96 | 82.06 | 83.01 | 3 | 否 |
重庆市梁平中学 | 高中英语 | 姜鑫玉 | 女 | 学科教学(英语) | ─ | 86.88 | 77.72 | 82.3 | 4 | 否 |
重庆市梁平中学 | 高中英语 | 邓敏 | 女 | 学科教学(英语) | ─ | 84.6 | 76.56 | 80.58 | 5 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中历史 | 覃焕芳 | 女 | 考古学 | ─ | 84.14 | 75.5 | 79.82 | 1 | 是 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中生物 | 冉露芹 | 女 | 生物与医药 | ─ | 86.62 | 82.84 | 84.73 | 1 | 是 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中生物 | 段雨池 | 女 | 水生生物学 | ─ | 84.92 | 83.28 | 84.1 | 2 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中生物 | 刘媚 | 女 | 动物学 | ─ | 83.76 | 84.02 | 83.89 | 3 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中生物 | 邱欣雨 | 女 | 学科教学(生物) | ─ | 85.14 | 80.72 | 82.93 | 4 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中生物 | 蒋小宇 | 女 | 生物学 | ─ | 87.02 | 76.26 | 81.64 | 5 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中生物 | 扶奕辰 | 女 | 海洋科学 | ─ | 82.6 | 77.62 | 80.11 | 6 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中英语 | 梁瑶瑶 | 女 | 学科教学(英语) | ─ | 88.8 | 87.76 | 88.28 | 1 | 是 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中英语 | 谢梦颖 | 女 | 英语笔译 | ─ | 85.68 | 81.5 | 83.59 | 2 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中语文 | 陈苗苗 | 女 | 学科教学(语文) | ─ | 84.46 | 82.54 | 83.5 | 1 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中英语 | 罗朝元 | 女 | 学科教学(英语) | ─ | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中英语 | 丁宇 | 女 | 外国语言文学 | ─ | 85.2 | 85.42 | 85.31 | 1 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中英语 | 邹怡 | 女 | 英语笔译 | ─ | 85.44 | 82.46 | 83.95 | 2 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中英语 | 刘人欢 | 女 | 学科教学(英语) | ─ | 86.88 | 80.18 | 83.53 | 3 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中语文 | 叶雨婷 | 女 | 学科教学(语文) | ─ | 86.98 | 79.7 | 83.34 | 2 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中语文 | 简瑞 | 女 | 学科教学(语文) | ─ | 86.86 | 86.64 | 86.75 | 1 | 是 |
重庆市梁平中学 | 高中化学 | 向炼 | 女 | 化学 | ─ | 87 | 79.7 | 83.35 | 1 | 是 |
重庆市梁平中学 | 高中化学 | 黄巧 | 女 | 化学 | ─ | 87.22 | 77.5 | 82.36 | 2 | 否 |
重庆市梁平中学 | 高中化学 | 张明怡 | 女 | 化学 | ─ | 85.36 | 76 | 80.68 | 3 | 否 |
重庆市梁平中学 | 高中化学 | 刘兴月 | 女 | 化学 | ─ | 83.78 | 77.1 | 80.44 | 4 | 否 |
重庆市梁平中学 | 高中数学 | 任艺 | 女 | 运筹学与控制论 | ─ | 86.5 | 83.3 | 84.9 | 1 | 是 |
重庆市梁平中学 | 高中数学 | 余春蓉 | 女 | 学科教育(数学) | ─ | 85.78 | 80.7 | 83.24 | 2 | 是 |
重庆市梁平中学 | 高中数学 | 夏梅妍 | 女 | 数学 | ─ | 83.66 | 78.2 | 80.93 | 3 | 否 |
重庆市梁平中学 | 高中数学 | 张作为 | 男 | 基础数学 | ─ | 86.08 | 75 | 80.54 | 4 | 否 |
重庆市梁平中学 | 高中物理 | 潘一翠 | 女 | 凝聚态物理 | ─ | 86.58 | 76.2 | 81.39 | 1 | 是 |
重庆市梁平中学 | 高中物理 | 谢文凤 | 女 | 物理学 | ─ | 83.92 | 73.4 | 78.66 | 2 | 是 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中化学 | 刘洋 | 女 | 化学 | ─ | 84.9 | 84.1 | 84.5 | 1 | 是 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中化学 | 程静 | 女 | 化学 | ─ | 86.92 | 80.8 | 83.86 | 2 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中化学 | 李文杰 | 男 | 学科教学(化学) | ─ | 86.7 | 77 | 81.85 | 3 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中化学 | 来云平 | 男 | 化学 | ─ | 84.54 | 76.3 | 80.42 | 4 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中化学 | 黄露 | 女 | 化学 | ─ | 86.14 | 73.7 | 79.92 | 5 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中数学 | 侯小玉 | 女 | 学科教学(数学) | ─ | 85.98 | 78.76 | 82.37 | 1 | 是 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中数学 | 段宇杭 | 男 | 数学 | ─ | 85.6 | 78.2 | 81.9 | 2 | 是 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中数学 | 李怡婷 | 女 | 应用数学 | ─ | 85.52 | 77.2 | 81.36 | 3 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中数学 | 李昌兰 | 女 | 基础数学 | ─ | 81.94 | 73.9 | 77.92 | 4 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中数学 | 陈倩 | 女 | 学科教学(数学) | ─ | 87.94 | 79.1 | 83.52 | 1 | 是 |
面授课程 网络课程
热门信息