大足区2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(一面试室) | |||||||||||||||
注:组织笔试的,考试考核总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%;未组织笔试的,考试考核总成绩=面试成绩。其中,面试采取专业面试和综合面试相结合的,专业面试、综合面试成绩各占面试成绩的50%。 | |||||||||||||||
面试日期:2023年12月16日 | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 笔试成绩折算分 | 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | 面试成绩 | 面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
1 | 重庆市大足区人民医院 | 组织人事科岗 | 852 | 2023121685207 | 刘乙萱 | 女 | 83.40 | 83.40 | 1 | 是 | |||||
2 | 重庆市大足区人民医院 | 组织人事科岗 | 852 | 2023121685242 | 杨瑾瑾 | 女 | 78.00 | 78.00 | 2 | ||||||
3 | 重庆市大足区人民医院 | 财务科岗 | 857 | 34310207511 | 刘洋 | 男 | 66.20 | 33.10 | 77.80 | 38.90 | 72.00 | 1 | 是 | ||
4 | 重庆市大足区人民医院 | 财务科岗 | 857 | 34310203707 | 官钰芹 | 女 | 65.80 | 32.90 | 77.80 | 38.90 | 71.80 | 2 | |||
5 | 重庆市大足区人民医院 | 财务科岗 | 857 | 34310208009 | 杜燕玲 | 女 | 64.90 | 32.45 | 77.80 | 38.90 | 71.35 | 3 | |||
6 | 重庆市大足区石马镇村镇建设服务中心 | 工程技术 | 874 | 34310209323 | 刘巧 | 女 | 65.00 | 32.50 | 72.40 | 36.20 | 68.70 | 1 | 是 | ||
7 | 重庆市大足区石马镇村镇建设服务中心 | 工程技术 | 874 | 34310201729 | 张丹锋 | 男 | 60.90 | 30.45 | 76.20 | 38.10 | 68.55 | 2 | |||
8 | 重庆市大足区石马镇村镇建设服务中心 | 工程技术 | 874 | 34310202625 | 鄢小龙 | 男 | 62.40 | 31.20 | 缺考 | 缺考 | |||||
9 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 职业卫生岗 | 876 | 34310206102 | 封皓文 | 男 | 69.90 | 34.95 | 80.80 | 40.40 | 75.35 | 1 | 是 | ||
10 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 职业卫生岗 | 876 | 34310203802 | 吕雪 | 女 | 63.30 | 31.65 | 79.40 | 39.70 | 71.35 | 2 | |||
11 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 职业卫生岗 | 876 | 34310201703 | 尹显强 | 男 | 63.10 | 31.55 | 78.20 | 39.10 | 70.65 | 3 | |||
12 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物保护 | 879 | 2023121687951 | 夏学高 | 男 | 77.60 | 77.60 | 1 | 是 | |||||
13 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物保护 | 879 | 2023121687950 | 庹万章 | 男 | 75.00 | 75.00 | 2 | ||||||
14 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物保护 | 879 | 2023121687952 | 雷旭 | 男 | 缺考 | 缺考 | |||||||
15 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物研究1 | 880 | 34310200802 | 明朗 | 女 | 65.40 | 32.70 | 85.20 | 77.80 | 81.50 | 40.75 | 73.45 | 1 | 是 |
16 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物研究1 | 880 | 34310201902 | 刘晓宇 | 男 | 62.90 | 31.45 | 80.60 | 76.20 | 78.40 | 39.20 | 70.65 | 2 | |
17 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物研究1 | 880 | 34310204102 | 窦天琪 | 女 | 57.70 | 28.85 | 78.40 | 76.00 | 77.20 | 38.60 | 67.45 | 3 | |
18 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物研究2 | 881 | 34310203230 | 钟倩 | 女 | 71.50 | 35.75 | 84.80 | 78.60 | 81.70 | 40.85 | 76.60 | 1 | 是 |
19 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物研究2 | 881 | 34310201316 | 陈虹羽 | 女 | 67.00 | 33.50 | 81.80 | 78.20 | 80.00 | 40.00 | 73.50 | 2 | |
20 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物研究2 | 881 | 34310207116 | 匡正潇 | 女 | 67.70 | 33.85 | 77.00 | 75.80 | 76.40 | 38.20 | 72.05 | 3 | |
21 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物研究3 | 882 | 2023121688254 | 朱海 | 男 | 83.40 | 81.40 | 82.40 | 82.40 | 1 | 是 | |||
22 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物研究3 | 882 | 2023121688253 | 郑嘉伟 | 男 | 85.40 | 79.00 | 82.20 | 82.20 | 2 | ||||
23 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文秘岗 | 883 | 34310204017 | 李盼 | 女 | 68.20 | 34.10 | 80.80 | 40.40 | 74.50 | 1 | 是 | ||
24 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文秘岗 | 883 | 34310209715 | 刘怡君 | 男 | 67.70 | 33.85 | 81.20 | 40.60 | 74.45 | 2 | |||
25 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文秘岗 | 883 | 34310200413 | 谢萱 | 女 | 65.20 | 32.60 | 77.80 | 38.90 | 71.50 | 3 | |||
26 | 重庆市大足区经济信息中心 | 财务管理 | 884 | 2023121688413 | 胡晓 | 女 | 82.20 | 82.20 | 1 | 是 | |||||
27 | 重庆市大足区经济信息中心 | 财务管理 | 884 | 2023121688456 | 张静 | 女 | 78.80 | 78.80 | 2 | ||||||
28 | 重庆市大足区经济信息中心 | 财务管理 | 884 | 2023121688455 | 张志超 | 女 | 73.80 | 73.80 | 3 |
大足区2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(二面试室) | |||||||||||||
注:组织笔试的,考试考核总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%;未组织笔试的,考试考核总成绩=面试成绩。 | |||||||||||||
面试日期:2023年12月16日 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 笔试成绩折算分 | 面试成绩 | 面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
1 | 重庆市大足区人民医院 | 心血管内科岗2 | 835 | 2023121683514 | 兰岚 | 女 | 82.40 | 82.40 | 1 | 是 | |||
2 | 重庆市大足区人民医院 | 心血管内科岗2 | 835 | 2023121683505 | 刘昭君 | 女 | 79.20 | 79.20 | 2 | ||||
3 | 重庆市大足区人民医院 | 心血管内科岗2 | 835 | 2023121683523 | 刘丹 | 女 | 77.40 | 77.40 | 3 | ||||
4 | 重庆市大足区人民医院 | 心血管内科岗2 | 835 | 2023121683522 | 王仕可 | 男 | 77.00 | 77.00 | 4 | ||||
5 | 重庆市大足区人民医院 | 心血管内科岗2 | 835 | 2023121683504 | 刘伟强 | 男 | 缺考 | ||||||
6 | 重庆市大足区人民医院 | 心血管内科岗2 | 835 | 2023121683524 | 罗红 | 女 | 缺考 | ||||||
7 | 重庆市大足区人民医院 | 心血管内科岗2 | 835 | 2023121683525 | 张白莎 | 女 | 缺考 | ||||||
8 | 重庆市大足区人民医院 | 肿瘤科岗 | 836 | 2023121683627 | 李泞甫 | 女 | 79.80 | 79.80 | 1 | 是 | |||
9 | 重庆市大足区人民医院 | 肿瘤科岗 | 836 | 2023121683629 | 王昊 | 男 | 78.00 | 78.00 | 2 | ||||
10 | 重庆市大足区人民医院 | 肿瘤科岗 | 836 | 2023121683626 | 汤良科 | 男 | 77.00 | 77.00 | 3 | ||||
11 | 重庆市大足区人民医院 | 肿瘤科岗 | 836 | 2023121683628 | 余加兴 | 女 | 74.40 | 74.40 | 4 | ||||
12 | 重庆市大足区人民医院 | 药剂科岗 | 838 | 34350100306 | 彭鑫 | 女 | 72.40 | 36.20 | 78.00 | 39.00 | 75.20 | 1 | 是 |
13 | 重庆市大足区人民医院 | 药剂科岗 | 838 | 34350100309 | 杨丽 | 女 | 64.50 | 32.25 | 76.80 | 38.40 | 70.65 | 2 | |
14 | 重庆市大足区人民医院 | 药剂科岗 | 838 | 34350100106 | 李思 | 女 | 65.50 | 32.75 | 72.40 | 36.20 | 68.95 | 3 | |
15 | 重庆市大足区人民医院 | 肝病中医岗 | 839 | 2023121683901 | 宋文选 | 男 | 80.80 | 80.80 | 1 | 是 | |||
16 | 重庆市大足区人民医院 | 内窥镜室岗 | 840 | 2023121684002 | 徐晓燕 | 女 | 78.90 | 78.90 | 1 | 是 | |||
17 | 重庆市大足区人民医院 | 输血科检验岗 | 841 | 2023121684131 | 张娟 | 女 | 77.80 | 77.80 | 1 | 是 | |||
18 | 重庆市大足区人民医院 | 输血科检验岗 | 841 | 2023121684130 | 耿方敏 | 女 | 76.00 | 76.00 | 2 | ||||
19 | 重庆市大足区人民医院 | 睡眠心身中心岗 | 843 | 2023121684335 | 王玉竹 | 女 | 80.20 | 80.20 | 1 | 是 | |||
20 | 重庆市大足区人民医院 | 睡眠心身中心岗 | 843 | 2023121684315 | 刘李茗 | 女 | 74.60 | 74.60 | 2 | ||||
21 | 重庆市大足区人民医院 | 中心实验室岗 | 845 | 34350401402 | 王偲宇 | 女 | 64.40 | 32.20 | 79.10 | 39.55 | 71.75 | 1 | 是 |
22 | 重庆市大足区人民医院 | 中心实验室岗 | 845 | 34350100702 | 周雪 | 女 | 61.10 | 30.55 | 79.60 | 39.80 | 70.35 | 2 | |
23 | 重庆市大足区人民医院 | 中心实验室岗 | 845 | 34350401602 | 张峰源 | 男 | 59.50 | 29.75 | 75.70 | 37.85 | 67.60 | 3 | |
24 | 重庆市大足区人民医院 | 静脉配送中心岗 | 859 | 34350101321 | 李思怡 | 女 | 72.20 | 36.10 | 79.20 | 39.60 | 75.70 | 1 | 是 |
25 | 重庆市大足区人民医院 | 静脉配送中心岗 | 859 | 34350101319 | 陶文岚 | 男 | 68.60 | 34.30 | 75.00 | 37.50 | 71.80 | 2 | |
26 | 重庆市大足区中医院 | 针灸科岗 | 866 | 34350401015 | 李龙 | 男 | 72.60 | 36.30 | 74.70 | 37.35 | 73.65 | 1 | 是 |
27 | 重庆市大足区中医院 | 针灸科岗 | 866 | 34350401014 | 梁丽艳 | 女 | 62.60 | 31.30 | 76.20 | 38.10 | 69.40 | 2 | |
28 | 重庆市大足区中医院 | 针灸科岗 | 866 | 34350101413 | 袁梦秋 | 女 | 59.00 | 29.50 | 75.40 | 37.70 | 67.20 | 3 |
大足区2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才面试、总成绩及体检人员公布表(三面试室) | ||||||||||
注:未组织笔试的,考试考核总成绩=面试成绩。 | ||||||||||
面试日期:2023年12月16日 | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
1 | 重庆市大足区人民医院 | 神经外科岗 | 842 | 2023121684234 | 孙静 | 男 | 82.20 | 82.20 | 1 | 是 |
2 | 重庆市大足区人民医院 | 神经外科岗 | 842 | 2023121684203 | 胡雪峰 | 男 | 79.60 | 79.60 | 2 | |
3 | 重庆市大足区人民医院 | 神经外科岗 | 842 | 2023121684233 | 蒋涛 | 男 | 78.80 | 78.80 | 3 | |
4 | 重庆市大足区人民医院 | 神经外科岗 | 842 | 2023121684232 | 肖枭 | 男 | 缺考 | |||
5 | 重庆市大足区人民医院 | 核医学科岗 | 844 | 2023121684436 | 蔡瑞 | 女 | 76.20 | 76.20 | 1 | 是 |
6 | 重庆市大足区人民医院 | 麻醉科岗2 | 849 | 2023121684938 | 司瑶 | 女 | 78.20 | 78.20 | 1 | 是 |
7 | 重庆市大足区人民医院 | 麻醉科岗2 | 849 | 2023121684937 | 刘怡 | 女 | 75.80 | 75.80 | 2 | |
8 | 重庆市大足区人民医院 | 创伤中心岗 | 850 | 2023121685012 | 黄鑫 | 男 | 78.40 | 78.40 | 1 | 是 |
9 | 重庆市大足区人民医院 | 创伤中心岗 | 850 | 2023121685039 | 杨显红 | 男 | 75.40 | 75.40 | 2 | |
10 | 重庆市大足区人民医院 | 肾病内科岗 | 851 | 2023121685106 | 杨佳 | 女 | 76.20 | 76.20 | 1 | 是 |
11 | 重庆市大足区人民医院 | 肾病内科岗 | 851 | 2023121685109 | 李秋菊 | 女 | 75.40 | 75.40 | 2 | |
12 | 重庆市大足区人民医院 | 肾病内科岗 | 851 | 2023121685140 | 王艳娇 | 女 | 75.20 | 75.20 | 3 | |
13 | 重庆市大足区人民医院 | 肾病内科岗 | 851 | 2023121685141 | 杨思洁 | 女 | 缺考 | |||
14 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗 | 854 | 2023121685444 | 刘丹娜 | 女 | 78.20 | 78.20 | 1 | 是 |
15 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗 | 854 | 2023121685443 | 漆永林 | 女 | 77.60 | 77.60 | 2 | 是 |
16 | 重庆市大足区人民医院 | 重症医学科岗2 | 855 | 2023121685545 | 张恒 | 男 | 76.80 | 76.80 | 1 | 是 |
17 | 重庆市大足区人民医院 | 放射科岗 | 858 | 2023121685847 | 王延 | 女 | 78.40 | 78.40 | 1 | 是 |
18 | 重庆市大足区人民医院 | 放射科岗 | 858 | 2023121685846 | 曾理 | 女 | 缺考 | |||
19 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 麻醉岗 | 862 | 2023121686201 | 于文春 | 女 | 73.20 | 73.20 | 1 | 是 |
20 | 重庆市大足区中医院 | 麻醉科岗 | 863 | 2023121686308 | 陈余 | 男 | 78.60 | 78.60 | 1 | 是 |
21 | 重庆市大足区中医院 | 特检岗 | 864 | 2023121686404 | 李寿建 | 男 | 71.60 | 71.60 | 1 | 是 |
22 | 重庆市大足区中医院 | 肾病岗 | 865 | 2023121686516 | 陈袁 | 女 | 80.80 | 80.80 | 1 | 是 |
23 | 重庆市大足区中医院 | 脾胃科岗 | 867 | 2023121686702 | 唐欢 | 女 | 81.00 | 81.00 | 1 | 是 |
24 | 重庆市大足区中医院 | 重症医学护理岗 | 868 | 2023121686803 | 王维 | 女 | 78.20 | 78.20 | 1 | 是 |
25 | 重庆市大足区中医院 | 神经外科岗 | 869 | 2023121686910 | 张正保 | 男 | 79.80 | 79.80 | 1 | 是 |
26 | 重庆市大足区中医院 | 中医肿瘤岗 | 870 | 2023121687011 | 张成绩 | 男 | 75.20 | 75.20 | 1 | 是 |
27 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 875 | 2023121687505 | 童琳 | 女 | 84.20 | 84.20 | 1 | 是 |
28 | 重庆市大足区健康教育中心 | 公卫岗 | 878 | 2023121687849 | 何贝佳 | 女 | 78.00 | 78.00 | 1 | 是 |
面授课程 网络课程
热门信息