莘知教育 事业单位 成绩查询 奉节县2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才总成绩公布

奉节县2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才总成绩公布

作者:莘知教育 发布时间:2023-12-18 11:05:12 阅读量:4927 字数:5185
分享

奉节县2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才总成绩公布
序号 单位 职位 姓名 身份证后四位 抽签号 职业能力倾向测验成绩 结构化面试成绩 试讲成绩 加试结构化面试抽签号 加试结构化面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 中共奉节县委党校 教学科研岗 蒲俊帆 0443 2-3 73.6 80.4 79.2 76.7
2 中共奉节县委党校 教学科研岗 胡相芳 6763 2-1 70.9 81.2 80.6 75.9
3 中共奉节县委党校 教学科研岗 李悦澜 0485 2-5 72.7 79.2 76.6 75.3
4 中共奉节县委党校 教学科研岗 唐成芳 1567 2-6 68 82.6 81.4   75
5 中共奉节县委党校 教学科研岗 叶竞洁 3662 2-2 68.5 79.8 82.8 74.9
6 中共奉节县委党校 教学科研岗 何渝庆 3807 2-4 69 78.8 79.2 74
7 奉节县融媒体中心 媒体国际
传播岗
袁诗怡 0026 3-12 83.32 83.32
8 奉节县融媒体中心 媒体国际
传播岗
蒲琪凌 0016 3-11 78.12 78.12
9 重庆市奉节县会计和信息管理中心 财会岗 王婉 1069 4-12 69.9 78 73.95
10 重庆市奉节县会计和信息管理中心 财会岗 潘玥 0026 4-13 67.4 78.8 73.1
11 重庆市奉节县会计和信息管理中心 财会岗 项维薇 002X 4-11 67.9 75.8 71.85
12 重庆市奉节县政府投资项目决算事务中心 工程造价专技岗 李雨盈 0020 4-3 80.4 4-1-1 82.34 82.34
13 重庆市奉节县政府投资项目决算事务中心 工程造价专技岗 向涛 067X 4-1 80.4 4-1-2 80.22 80.22
14 重庆市奉节县政府投资项目决算事务中心 工程造价专技岗 郭玲 526X 4-2 78.6 78.6
15 重庆市奉节县综合经济研究中心 经济研究岗1 杨钢 3796 4-15 77 72.6 74.8
16 重庆市奉节县综合经济研究中心 经济研究岗1 黄邓汉文 9118 4-16 66.1 77.6 71.85
17 重庆市奉节县综合经济研究中心 经济研究岗1 秦畅 061X 4-14 65.8 77.2 71.5
18 重庆市奉节县综合经济研究中心 经济研究岗2 肖元珺 0010 4-6 82.2 82.2
19 重庆市奉节县综合经济研究中心 经济研究岗2 瞿小林 0019 4-4 79 79
20 重庆市奉节县综合经济研究中心 经济研究岗2 丁珊 5961 4-5 77 77
21 奉节县不动产登记中心 综合服务岗 王敏 3009 4-9 68.3 82.4 75.35
22 奉节县不动产登记中心 综合服务岗 杜明煜 0010 4-10 70.4 73.4 71.9
23 重庆市奉节夔门高级中学校 化学教师 刘莉 3006 2-7 82.6 82.8 82.7
24 重庆市奉节夔门高级中学校 语文教师 熊旭 1223 缺考 缺考 缺考 缺考
25 重庆市奉节夔门高级中学校 语文教师 陈清明 6049 缺考 缺考 缺考 缺考
26 重庆市奉节夔门高级中学校 语文教师 唐丹 8480 2-9 82.4 85.6 84
27 重庆市奉节县三江初级中学 英语教师 陈和菊 2627 1-5 87.8 85.6 86.7
28 重庆市奉节县三江初级中学 英语教师 王维箐 1322 1-12 83.8 85.2 84.5
29 重庆市奉节县三江初级中学 英语教师 张玉子 4029 1-8 82.4 86.4 84.4
30 重庆市奉节县三江初级中学 英语教师 李雪 9589 1-10 81.8 84 82.9
31 重庆市奉节县三江初级中学 英语教师 谭舒芮 0046 1-9 80.6 79.2 79.9
32 重庆市奉节县三江初级中学 英语教师 黄丽 8922 1-3 74.8 80.8 77.8
33 重庆市奉节永安中学校 数学教师 金娜 3123 1-2 81 84.6 82.8
34 重庆市奉节永安中学校 英语教师 王巧 4885 缺考 缺考 缺考 缺考
35 重庆市奉节永安中学校 英语教师 杨琴 1346 1-6 83.2 85.6 84.4
36 重庆市奉节永安中学校 英语教师 李燕 2461 1-7 84.4 84.4 84.4
37 重庆市奉节永安中学校 英语教师 李霜 5769 1-4 81.2 85.2 83.2
38 重庆市奉节永安中学校 英语教师 龙春艳 8543 1-11 81.8 82.4 82.1
39 重庆市奉节永安中学校 语文教师 吴怡婕 7126 缺考 缺考 缺考 缺考
40 重庆市奉节永安中学校 语文教师 曹桧 7444 2-8 78.6 81.8 80.2
41 重庆市奉节永安中学校 语文教师 朱静 5387 2-10 79.4 81 80.2
42 重庆市奉节职业教育中心 专业教师3 张欣璐 3927 缺考 缺考 缺考 缺考
43 重庆市奉节职业教育中心 专业教师3 陈琦 2676 2-11 76.2 82.2 79.2
44 重庆市奉节中学校 数学教师 黄李欢 3524 缺考 缺考 缺考 缺考
45 重庆市奉节中学校 数学教师 何莲 1626 1-1 88.4 87.4 87.9
46 重庆市奉节中学校 物理老师 张伟华 5493 1-13 81.8 81.4 81.6
47 重庆市奉节县农业技术服务中心 农技岗位 段萍 0620 3-15 65.6 84.32 74.96
48 重庆市奉节县农业技术服务中心 农技岗位 邓淑芳 0523 3-16 66.5 80.34 73.42
49 重庆市奉节县农业技术服务中心 农技岗位 谭登峰 0871 3-14 62.9 80.62 71.76
50 重庆市奉节县水产发展中心 水产岗位 胡强 2974 3-9 64.9 79.92 72.41
51 重庆市奉节县水产发展中心 水产岗位 刘敏 2841 3-10 62.6 80 71.3
52 重庆市奉节县水产发展中心 水产岗位 林密 021X 3-8 65.2 76.92 71.06
53 重庆市奉节县植保植检站 植保岗位 乔燚 038X 缺考 缺考 缺考 缺考
54 重庆市奉节县植保植检站 植保岗位 郭琨宴 5129 3-22 80.84 80.84
55 重庆市奉节县植保植检站 植保岗位 卢金明 2255 3-20 76.42 76.42
56 重庆市奉节县植保植检站 植保岗位 叶明燕 5589 3-21 76.32 76.32
57 重庆市奉节县种植业发展中心 农技岗位 吴沁春 3976 3-13 76.72 76.72
58 重庆市奉节县种植业发展中心 种植岗位 李小铃 3044 3-18 64.5 78.1 71.3
59 重庆市奉节县种植业发展中心 种植岗位 谢夔熙 3412 3-19 65.6 75.42 70.51
60 重庆市奉节县种植业发展中心 种植岗位 唐义华 1806 3-17 61.3 79 70.15
61 重庆市奉节县国家职业技能鉴定所 文秘岗 赵紫璇 0824 4-7 66.5 84.4 75.45
62 重庆市奉节县国家职业技能鉴定所 文秘岗 陈蕾帆 0027 4-8 63.2 77 70.1
63 重庆市奉节县人民医院 产科医师岗 钱丹 3241 3-1 79.6 79.6
64 重庆市奉节县人民医院 血管外科医师岗 代尚太 1510 3-7 75.4 75.4
65 重庆市奉节县人民医院 中医科医师岗 吴丹 312X 3-2 79.1 79.1
66 重庆市三峡卫生学校 中医专业教师 金桂霖 4655 3-5 81.72 81.72
67 重庆市三峡卫生学校 中医专业教师 马耀霞 2144 3-4 77.9 77.9
68 重庆市三峡卫生学校 中医专业教师 龙雅妮 0320 3-6 76.8 76.8
69 重庆市三峡卫生学校 中医专业教师 欧益 6548 3-3 75.2 75.2
70 重庆市奉节县文化馆 文化艺术岗 邱伦潇 004X 缺考 缺考 缺考 缺考
71 重庆市奉节县文化馆 文化艺术岗 胡小慧 474X 缺考 缺考 缺考 缺考
72 重庆市奉节县文化馆 文化艺术岗 罗欣怡 4589 4-17 82.8 82.8
73 重庆市奉节县文化馆 文化艺术岗 苏荻 3807 4-18 80 80
74 重庆市奉节县文化馆 文化艺术岗 刘莉娟 1968 4-19 79.2 79.2

 

 
莘知教育APP
刷题、估分、直播课堂

阅读资料

    暂无相关信息
在线咨询
发送