报考部门 | 报考职位 | 进入面试资格复审人员最低分 |
---|---|---|
铁路法院系统 | 221124411西安铁路运输法院法官助理 | 205.5 |
铁路法院系统 | 221124412西安铁路运输法院公务员 | 215 |
铁路法院系统 | 221124413安康铁路运输法院法官助理 | 183.5 |
铁路法院系统 | 221124414安康铁路运输法院法官助理 | 158.5 |
铁路法院系统 | 221124415安康铁路运输法院公务员 | 174 |
铁路检察院系统 | 221134416安康铁路运输检察院检察官助理 | 178 |
省司法系统 | 221144417省杨凌监狱警员 | 157 |
省司法系统 | 221144418省杨凌监狱警员 | 189 |
省司法系统 | 221144419省杨凌监狱警员 | 177 |
省司法系统 | 221144420省杨凌监狱警员 | 193.5 |
省司法系统 | 221144421省杨凌监狱警员 | 180 |
省司法系统 | 221144422省杨凌监狱警员 | 195.5 |
省司法系统 | 221144423省杨凌监狱警员 | 185 |
省司法系统 | 221144424省杨凌监狱警员 | 192.5 |
省司法系统 | 221144425省杨凌监狱警员 | 206 |
省司法系统 | 221144426省杨凌监狱警员 | 204.5 |
省司法系统 | 221144427省榆林监狱警员 | 195 |
省司法系统 | 221144428省榆林监狱警员 | 186.5 |
省司法系统 | 221144429省榆林监狱警员 | 143 |
省司法系统 | 221144430省榆林监狱警员 | 199.5 |
省司法系统 | 221144431省榆林监狱警员 | 189 |
省司法系统 | 221144432省榆林监狱警员 | 168.5 |
省司法系统 | 221144433省华山监狱警员 | 175.5 |
省司法系统 | 221144434省华山监狱警员 | 166 |
省司法系统 | 221144435省华山监狱警员 | 171.5 |
省司法系统 | 221144436省华山监狱警员 | 188.5 |
省司法系统 | 221144437省华山监狱警员 | 190.5 |
省司法系统 | 221144438省华山监狱警员 | 190 |
省司法系统 | 221144439省华山监狱警员 | 189.5 |
省司法系统 | 221144440省华山监狱警员 | 196 |
省司法系统 | 221144441省华山监狱警员 | 190 |
省司法系统 | 221144442省华山监狱警员 | 186.5 |
省司法系统 | 221144443省华山监狱警员 | 167.5 |
省司法系统 | 221144444省华山监狱警员 | 195 |
省司法系统 | 221144445省华山监狱警员 | 172 |
省司法系统 | 221144446省华山监狱警员 | 203 |
省司法系统 | 221144447省华山监狱警员 | 194 |
省司法系统 | 221144448省华山监狱警员 | 203.5 |
省司法系统 | 221144449省华山监狱警员 | 192 |
省司法系统 | 221144450省渭南监狱警员 | 183 |
省司法系统 | 221144451省渭南监狱警员 | 198 |
省司法系统 | 221144452省渭南监狱警员 | 185 |
省司法系统 | 221144453省渭南监狱警员 | 203.5 |
省司法系统 | 221144454省渭南监狱警员 | 188 |
省司法系统 | 221144455省渭南监狱警员 | 197.5 |
省司法系统 | 221144456省渭南监狱警员 | 163.5 |
省司法系统 | 221144457省渭南监狱警员(特设职位) | 183 |
省司法系统 | 221144458省渭南监狱警员 | 203 |
省司法系统 | 221144459省渭南监狱警员 | 192.5 |
省司法系统 | 221144460省庄里监狱警员 | 186.5 |
省司法系统 | 221144461省庄里监狱警员 | 207 |
省司法系统 | 221144462省庄里监狱警员 | 187 |
省司法系统 | 221144463省庄里监狱警员 | 191 |
省司法系统 | 221144464省庄里监狱警员 | 196 |
省司法系统 | 221144465省庄里监狱警员 | 195 |
省司法系统 | 221144466省庄里监狱警员 | 182.5 |
省司法系统 | 221144467省庄里监狱警员 | 184 |
省司法系统 | 221144468省庄里监狱警员 | 134 |
省司法系统 | 221144469省庄里监狱警员 | 172.5 |
省司法系统 | 221144470省庄里监狱警员 | 208 |
省司法系统 | 221144471省庄里监狱警员 | 209 |
省司法系统 | 221144472省庄里监狱警员 | 184 |
省司法系统 | 221144473省富平监狱警员 | 175 |
省司法系统 | 221144474省富平监狱警员 | 175.5 |
省司法系统 | 221144475省富平监狱警员 | 193 |
省司法系统 | 221144476省富平监狱警员 | 188.5 |
省司法系统 | 221144477省富平监狱警员 | 190.5 |
省司法系统 | 221144479省富平监狱警员 | 175.5 |
省司法系统 | 221144480省富平监狱警员(特设职位) | 170 |
省司法系统 | 221144481省富平监狱警员 | 199.5 |
省司法系统 | 221144482省富平监狱警员 | 180.5 |
省司法系统 | 221144483省富平监狱警员 | 204.5 |
省司法系统 | 221144484省富平监狱警员 | 199.5 |
省司法系统 | 221144485省富平监狱警员 | 206.5 |
省司法系统 | 221144486省宝鸡监狱警员 | 173 |
省司法系统 | 221144487省宝鸡监狱警员 | 183.5 |
省司法系统 | 221144488省宝鸡监狱警员 | 170 |
省司法系统 | 221144489省宝鸡监狱警员 | 196 |
省司法系统 | 221144490省宝鸡监狱警员(特设职位) | 171.5 |
省司法系统 | 221144491省宝鸡监狱警员 | 196.5 |
省司法系统 | 221144492省汉中监狱警员 | 179.5 |
省司法系统 | 221144493省汉中监狱警员 | 194.5 |
省司法系统 | 221144494省汉中监狱警员 | 184.5 |
省司法系统 | 221144495省汉中监狱警员 | 163.5 |
省司法系统 | 221144496省汉中监狱警员 | 197 |
省司法系统 | 221144497省汉中监狱警员 | 205.5 |
省司法系统 | 221144498省汉江监狱警员 | 183.5 |
省司法系统 | 221144499省汉江监狱警员 | 177.5 |
省司法系统 | 221144500省汉江监狱警员 | 193 |
省司法系统 | 221144501省汉江监狱警员(特设职位) | 191 |
省司法系统 | 221144502省汉江监狱警员 | 183.5 |
省司法系统 | 221144503省汉江监狱警员 | 183.5 |
省司法系统 | 221144504省汉江监狱警员 | 194.5 |
省司法系统 | 221144505省汉江监狱警员 | 182 |
省司法系统 | 221144506省汉江监狱警员 | 187 |
省司法系统 | 221144507省汉江监狱警员 | 199 |
省司法系统 | 221144508省汉江监狱警员 | 204 |
省司法系统 | 221144509省汉江监狱警员 | 204 |
省司法系统 | 221144510省安康监狱警员 | 191 |
省司法系统 | 221144511省安康监狱警员 | 177 |
省司法系统 | 221144512省安康监狱警员 | 164 |
省司法系统 | 221144513省安康监狱警员 | 185 |
省司法系统 | 221144514省安康监狱警员 | 185.5 |
省司法系统 | 221144515省商州监狱警员 | 175.5 |
省司法系统 | 221144516省商州监狱警员 | 197 |
省司法系统 | 221144517省商州监狱警员 | 193 |
省司法系统 | 221144518省商州监狱警员 | 200 |
省司法系统 | 221144519省延安监狱警员 | 169 |
省司法系统 | 221144520省延安监狱警员 | 196.5 |
省司法系统 | 221144521省延安监狱警员 | 173 |
省司法系统 | 221144522省延安监狱警员 | 198 |
省司法系统 | 221144523省延安监狱警员 | 176.5 |
省司法系统 | 221144524省延安监狱警员 | 202 |
省司法系统 | 221144525省延安监狱警员 | 186 |
省司法系统 | 221144526省延安监狱警员 | 181.5 |
省司法系统 | 221144527省延安监狱警员 | 181 |
省司法系统 | 221144528省黄陵监狱警员 | 187 |
省司法系统 | 221144529省黄陵监狱警员 | 195.5 |
省司法系统 | 221144530省黄陵监狱警员 | 183 |
省司法系统 | 221144531省黄陵监狱警员 | 188 |
省司法系统 | 221144532省黄陵监狱警员 | 205 |
省司法系统 | 221144533省黄陵监狱警员 | 203 |
省司法系统 | 221144534省马栏监狱警员 | 184 |
省司法系统 | 221144535省马栏监狱警员 | 196.5 |
省司法系统 | 221144536省马栏监狱警员 | 203 |
省司法系统 | 221144537省关中监狱警员 | 175 |
省司法系统 | 221144538省关中监狱警员 | 188 |
省司法系统 | 221144539省关中监狱警员 | 179 |
省司法系统 | 221144540省关中监狱警员 | 189 |
省司法系统 | 221144541省关中监狱警员 | 211.5 |
省司法系统 | 221144542省西安监狱警员 | 184 |
省司法系统 | 221144543省西安监狱警员 | 193.5 |
省司法系统 | 221144544省西安监狱警员 | 199 |
省司法系统 | 221144545省西安监狱警员 | 185 |
省司法系统 | 221144546省西安监狱警员 | 179.5 |
省司法系统 | 221144547省西安监狱警员 | 208.5 |
省司法系统 | 221144548省西安监狱警员 | 216.5 |
省司法系统 | 221144549省未成年犯管教所警员 | 184 |
省司法系统 | 221144550省未成年犯管教所警员 | 171.5 |
省司法系统 | 221144551省未成年犯管教所警员 | 198.5 |
省司法系统 | 221144552省未成年犯管教所警员 | 162 |
省司法系统 | 221144553省未成年犯管教所警员 | 212 |
省司法系统 | 221144554省虢镇戒毒所警员 | 179.5 |
省司法系统 | 221144555省虢镇戒毒所警员 | 176.5 |
省司法系统 | 221144556省虢镇戒毒所警员 | 180.5 |
省司法系统 | 221144557省虢镇戒毒所警员 | 198 |
省司法系统 | 221144558省虢镇戒毒所警员 | 182 |
省司法系统 | 221144559省虢镇戒毒所警员(特设职位) | 161 |
省司法系统 | 221144560省渭南戒毒所警员 | 180.5 |
省司法系统 | 221144561省渭南戒毒所警员 | 167.5 |
省司法系统 | 221144562省渭南戒毒所警员 | 187.5 |
省司法系统 | 221144563省渭南戒毒所警员 | 178.5 |
省司法系统 | 221144564省渭南戒毒所警员 | 207.5 |
省司法系统 | 221144565省渭南戒毒所警员 | 205 |
省司法系统 | 221144566省渭南戒毒所警员(特设职位) | 177.5 |
省司法系统 | 221144567省延安戒毒所警员 | 176.5 |
省司法系统 | 221144568省延安戒毒所警员 | 185 |
省司法系统 | 221144569省延安戒毒所警员 | 157.5 |
省司法系统 | 221144570省延安戒毒所警员 | 199.5 |
省司法系统 | 221144571省延安戒毒所警员 | 186 |
省司法系统 | 221144572省延安戒毒所警员(特设职位) | 182 |
省司法系统 | 221144573省新周戒毒所警员 | 185 |
省司法系统 | 221144574省新周戒毒所警员 | 178 |
省司法系统 | 221144575省新周戒毒所警员 | 192.5 |
省司法系统 | 221144576省新周戒毒所警员 | 189.5 |
省司法系统 | 221144577省宝鸡戒毒所警员 | 170 |
省司法系统 | 221144578省宝鸡戒毒所警员 | 181.5 |
省司法系统 | 221144579省宝鸡戒毒所警员 | 196.5 |
省司法系统 | 221144580省宝鸡戒毒所警员(特设职位) | 175 |
省司法系统 | 221144581省长安戒毒所警员 | 159 |
省司法系统 | 221144582省长安戒毒所警员 | 181.5 |
省司法系统 | 221144583省长安戒毒所警员 | 191 |
省司法系统 | 221144584省长安戒毒所警员 | 207 |
省司法系统 | 221144585省眉县戒毒所警员 | 177.5 |
省司法系统 | 221144586省眉县戒毒所警员 | 192.5 |
省司法系统 | 221144587省眉县戒毒所警员(特设职位) | 179 |
省司法系统 | 221144588省女戒毒所警员 | 211.5 |
省司法系统 | 221144589省女戒毒所警员 | 202 |
省司法系统 | 221144590省女戒毒所警员 | 204 |
省养老保险经办系统 | 221154591西安市养老保险经办处[参照管理]一级科员(特设职位) | 171 |
省养老保险经办系统 | 221154592西安市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 210 |
省养老保险经办系统 | 221154593西安市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 208 |
省养老保险经办系统 | 221154594西安市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 212.5 |
省养老保险经办系统 | 221154595新城区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 217 |
省养老保险经办系统 | 221154596未央区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 216 |
省养老保险经办系统 | 221154597临潼区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 202 |
省养老保险经办系统 | 221154598长安区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 217.5 |
省养老保险经办系统 | 221154599宝鸡市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 194.5 |
省养老保险经办系统 | 221154600宝鸡市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 207 |
省养老保险经办系统 | 221154601宝鸡市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 211 |
省养老保险经办系统 | 221154602金台区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 187.5 |
省养老保险经办系统 | 221154603渭滨区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 189.5 |
省养老保险经办系统 | 221154604凤翔县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 172.5 |
省养老保险经办系统 | 221154605岐山县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 177 |
省养老保险经办系统 | 221154606千阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 198 |
省养老保险经办系统 | 221154607陇县养老保险经办中心[参照管理]一级科员(特设职位) | 181 |
省养老保险经办系统 | 221154608麟游县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 185 |
省养老保险经办系统 | 221154609凤县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 194 |
省养老保险经办系统 | 221154610扶风县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 189.5 |
省养老保险经办系统 | 221154611眉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 172.5 |
省养老保险经办系统 | 221154612咸阳市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 211.5 |
省养老保险经办系统 | 221154613咸阳市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 207.5 |
省养老保险经办系统 | 221154614秦都区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 215 |
省养老保险经办系统 | 221154615乾县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 195 |
省养老保险经办系统 | 221154616泾阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 202.5 |
省养老保险经办系统 | 221154617淳化县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 195.5 |
省养老保险经办系统 | 221154618铜川市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 209 |
省养老保险经办系统 | 221154619渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 184.5 |
省养老保险经办系统 | 221154620渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 184.5 |
省养老保险经办系统 | 221154621渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 195.5 |
省养老保险经办系统 | 221154622渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 200.5 |
省养老保险经办系统 | 221154623白水县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 197 |
省养老保险经办系统 | 221154624大荔县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 198.5 |
省养老保险经办系统 | 221154625富平县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 191 |
省养老保险经办系统 | 221154626合阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 182.5 |
省养老保险经办系统 | 221154627合阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员(特设职位) | 180.5 |
省养老保险经办系统 | 221154628合阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 185.5 |
省养老保险经办系统 | 221154629洛川县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 204.5 |
省养老保险经办系统 | 221154630甘泉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 213 |
省养老保险经办系统 | 221154631定边县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 179.5 |
省养老保险经办系统 | 221154632汉中市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 196 |
省养老保险经办系统 | 221154633汉中市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 194.5 |
省养老保险经办系统 | 221154634洋县养老保险经办中心[参照管理]一级科员(特设职位) | 183 |
省养老保险经办系统 | 221154635勉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 207 |
省养老保险经办系统 | 221154636略阳养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 190 |
省养老保险经办系统 | 221154637略阳养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 185.5 |
省养老保险经办系统 | 221154638宁强养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 194 |
省养老保险经办系统 | 221154639留坝养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 200.5 |
省养老保险经办系统 | 221154640安康市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 198.5 |
省养老保险经办系统 | 221154641安康市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 213 |
省养老保险经办系统 | 221154642安康市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 180 |
省养老保险经办系统 | 221154643宁陕县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 197.5 |
省养老保险经办系统 | 221154644洛南县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 188.5 |
省养老保险经办系统 | 221154645杨凌示范区养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 196 |
省委办公厅 | 221164646省委办公厅档案事业发展处四级主任科员 | 205 |
省委办公厅 | 221164647省委办公厅财务处四级主任科员 | 214.5 |
省委办公厅 | 221164648省委办公厅行政处四级主任科员 | 213.5 |
省委办公厅 | 221164649省委保密办(省国家保密局)四级主任科员 | 213.5 |
省委办公厅 | 221164650省委保密办(省国家保密局)四级主任科员 | 175 |
省委宣传部 | 221174651省委宣传部机关处室四级主任科员 | 201.5 |
省委宣传部 | 221174652省委宣传部机关处室四级主任科员 | 185 |
省委统战部 | 221184653陕西社会主义学院[参照管理]一级主任科员及以下 | 202 |
省委统战部 | 221184654省黄埔军校同学会[参照管理]一级主任科员及以下 | 188 |
省委统战部 | 221184655省黄埔军校同学会[参照管理]一级主任科员及以下 | 174.5 |
省委网信办 | 221194656省互联网信息中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 172 |
省委网信办 | 221194657省互联网信息中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 200.5 |
省委外事工作委员会办公室 | 221204658省人民对外友好协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 178.5 |
省委直属机关工委 | 221214659省委直属机关工委机关处室一级主任科员及以下 | 198 |
省委党史研究室 | 221224660省委党史研究室机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 183 |
省档案馆 | 221234661省档案馆办公室[参照管理]二级主任科员及以下 | 177.5 |
省档案馆 | 221234662省档案馆宣传处[参照管理]二级主任科员及以下 | 171 |
省法院 | 221244663省法院机关处(庭)室法官助理 | 197 |
省法院 | 221244664省法院机关处(庭)室法官助理 | 187.5 |
省法院 | 221244665省法院司法警察总队警员 | 197 |
省人民检察院 | 221254666省人民检察院机关检察官助理 | 198.5 |
省人民检察院 | 221254667省人民检察院机关检察官助理 | 220 |
省总工会 | 221264668省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 187 |
省总工会 | 221264669省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 187.5 |
省总工会 | 221264670省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 201 |
省总工会 | 221264671省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 209 |
省妇联 | 221274672省妇联机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 215.5 |
省妇联 | 221274673省妇联机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 212.5 |
省科协 | 221284674省科学技术协会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 204.5 |
省科协 | 221284675省科学技术协会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 163 |
省文联 | 221294676省戏剧家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 156 |
省文联 | 221294677省曲艺家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 191 |
省文联 | 221294678省美术家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 192 |
省文联 | 221294679省电影家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 203 |
省侨联 | 221304680省归国华侨联合会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 222.5 |
省侨联 | 221304681省归国华侨联合会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 207.5 |
省红十字会 | 221314682省红十字会机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 209.5 |
省发改委 | 221324683省发改委机关处室二级主任科员及以下 | 202 |
省发改委 | 221324684省能源局二级主任科员及以下 | 200 |
省发改委 | 221324685省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 208.5 |
省发改委 | 221324686省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 194.5 |
省发改委 | 221324687省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 187.5 |
省发改委 | 221324688省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 177.5 |
省委教育工委、省教育厅 | 221334689省委教育工委、省教育厅财务处四级主任科员 | 189 |
省委教育工委、省教育厅 | 221334690省委教育工委、省教育厅对外合作与交流处(港澳台办公室)四级主任科员 | 195 |
省委教育工委、省教育厅 | 221334691省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 160.5 |
省委教育工委、省教育厅 | 221334692省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 195 |
省委教育工委、省教育厅 | 221334693省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 185.5 |
省委教育工委、省教育厅 | 221334694省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 196 |
省委教育工委、省教育厅 | 221334695省学生资助事务中心(省教育贷款与教育工程项目事务中心)[参照管理]四级主任科员 | 193 |
省委教育工委、省教育厅 | 221334696省学生资助事务中心(省教育贷款与教育工程项目事务中心)[参照管理]四级主任科员 | 184.5 |
省科学技术厅 | 221344697省科学技术厅机关处室一级主任科员及以下 | 205 |
省工业和信息化厅 | 221354698省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 190 |
省工业和信息化厅 | 221354699省无线电管理委员会办公室咸阳市监测站[参照管理]一级科员 | 199 |
省工业和信息化厅 | 221354700省无线电管理委员会办公室铜川市监测站[参照管理]一级科员 | 204 |
省工业和信息化厅 | 221354701省无线电管理委员会办公室渭南市监测站[参照管理]一级科员 | 204 |
省工业和信息化厅 | 221354702省无线电管理委员会办公室延安市管理处一级科员 | 189 |
省工业和信息化厅 | 221354703省无线电管理委员会办公室榆林市管理处一级科员 | 200 |
省民宗委 | 221364704省民宗委办公室一级主任科员及以下 | 180.5 |
省公安厅 | 221374705省公安厅机关四级主任科员 | 216 |
省公安厅 | 221374706省公安厅机关四级主任科员 | 271 |
省公安厅 | 221374707省公安厅机关四级主任科员 | 273.5 |
省公安厅 | 221374708省公安厅机关四级主任科员 | 260 |
省公安厅 | 221374709省公安厅机关四级主任科员 | 275 |
省公安厅 | 221374710省公安厅机关四级主任科员 | 269.5 |
省公安厅 | 221374711省公安厅机关四级主任科员 | 259.5 |
省财政厅 | 221384713省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 193.5 |
省财政厅 | 221384714省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 209.5 |
省财政厅 | 221384715省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 185.5 |
省财政厅 | 221384716省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 209 |
省财政厅 | 221384717省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 204 |
省财政厅 | 221384718省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 209 |
省财政厅 | 221384719省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 215.5 |
省财政厅 | 221384720省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 207.5 |
省财政厅 | 221384721省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 218.5 |
省财政厅 | 221384722省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 183.5 |
省财政厅 | 221384723省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 199 |
省人力资源和社会保障厅 | 221394724省劳动人事争议仲裁院[参照管理]二级主任科员及以下 | 202.5 |
省人力资源和社会保障厅 | 221394725省机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 203.5 |
省自然资源厅 | 221404726省自然资源厅办公室一级主任科员及以下 | 210.5 |
省生态环境厅 | 221414727省生态环境厅汉中督察局一级主任科员及以下 | 187 |
省生态环境厅 | 221414728省生态环境执法总队[参照管理]一级主任科员及以下 | 212 |
省生态环境厅 | 221414729省生态环境执法总队[参照管理]一级主任科员及以下 | 202 |
省交通运输厅 | 221424730省交通运输厅办公室二级主任科员及以下 | 203 |
省交通运输厅 | 221424731省交通运输厅人事处二级主任科员及以下 | 197.5 |
省交通运输厅 | 221424732省交通运输厅综合行政执法局(政策法规处)二级主任科员及以下 | 194.5 |
省交通运输厅 | 221424733省交通运输厅公路管理处(省治理车辆超限超载办公室)二级主任科员及以下 | 212 |
省水利厅 | 221434735省节水办(科技处)一级主任科员及以下 | 188.5 |
省水利厅 | 221434736省水利厅河湖运行处一级主任科员及以下 | 185.5 |
省水利厅 | 221434737省水利厅人事处一级主任科员及以下 | 204.5 |
省水利厅 | 221434739省水利工程质量安全中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 184.5 |
省水利厅 | 221434740省水土保持和移民工作中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 191 |
省水利厅 | 221434741省水土保持和移民工作中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 198 |
省农业农村厅 | 221444742省农业农村厅机关处室二级主任科员及以下 | 186.5 |
省农业农村厅 | 221444743省农业农村厅机关处室二级主任科员及以下 | 199.5 |
省农业农村厅 | 221444744省农业机械化发展中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 185 |
省农业农村厅 | 221444745省果业中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 190 |
省农业农村厅 | 221444746省农村合作经济工作站[参照管理]二级主任科员及以下 | 190.5 |
省卫生健康委 | 221454747省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 170.5 |
省卫生健康委 | 221454748省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 180.5 |
省卫生健康委 | 221454749省中医药管理局四级主任科员 | 194.5 |
省应急管理厅 | 221464750省应急管理厅干部人事处四级主任科员 | 210.5 |
省应急管理厅 | 221464751省应急管理厅规划财务处四级主任科员 | 198 |
省应急管理厅 | 221464752省防汛抗旱保障中心[参照管理]四级主任科员 | 202 |
省审计厅 | 221474753省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 199 |
省审计厅 | 221474754省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 211.5 |
省审计厅 | 221474755省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 200 |
省审计厅 | 221474756省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 209.5 |
省审计厅 | 221474757省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 200.5 |
省审计厅 | 221474758省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 208.5 |
省审计厅 | 221474759省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 190.5 |
省审计厅 | 221474760省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 204 |
省国资委 | 221484761省国资委机关处室三级主任科员及以下 | 203 |
省国资委 | 221484762省国资委机关处室三级主任科员及以下 | 154.5 |
省国资委 | 221484763省国资委机关处室三级主任科员及以下 | 199.5 |
省市场监督管理局 | 221494764省市场监督管理局机关处室二级主任科员及以下 | 191 |
省市场监督管理局 | 221494765省市场监督管理局机关处室二级主任科员及以下 | 180.5 |
省市场监督管理局 | 221494766省市场监督管理局机关处室二级主任科员及以下 | 213 |
省林业局 | 221504767省森林资源管理局[参照管理]一级主任科员及以下 | 189.5 |
省林业局 | 221504768省森林资源管理局[参照管理]一级主任科员及以下 | 189.5 |
省林业局 | 221504769省森林资源管理局[参照管理]一级主任科员及以下 | 174.5 |
省林业局 | 221504770省森林病虫害防治检疫总站[参照管理]一级主任科员及以下 | 196 |
省林业局 | 221504771省自然保护区与野生动植物管理站[参照管理]一级主任科员及以下 | 177.5 |
省林业局 | 221504773省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 151.5 |
省林业局 | 221504774省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 188 |
省林业局 | 221504775省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 178 |
省林业局 | 221504776省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 182.5 |
省林业局 | 221504777省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 181.5 |
省统计局 | 221514780省地方社会经济调查中心[参照管理]三级主任科员及以下 | 166 |
省统计局 | 221514781省地方社会经济调查中心[参照管理]三级主任科员及以下 | 196 |
省统计局 | 221514782省地方社会经济调查中心[参照管理]三级主任科员及以下 | 190.5 |
省统计局 | 221514783省地方社会经济调查中心[参照管理]三级主任科员及以下 | 169.5 |
省地方金融监督管理局 | 221524784省地方金融监督管理局机关处室二级主任科员及以下 | 191 |
省地方金融监督管理局 | 221524785省地方金融监督管理局机关处室二级主任科员及以下 | 186.5 |
省地方志办公室 | 221534786省地方志办公室机关[参照管理]二级主任科员及以下 | 196.5 |
省机关事务服务中心 | 221544787省机关事务服务中心公务用车管理处[参照管理]二级主任科员及以下 | 176 |
省机关事务服务中心 | 221544788省机关事务服务中心房地产管理处[参照管理]二级主任科员及以下 | 181 |
省机关事务服务中心 | 221544789省机关事务服务中心房地产管理处[参照管理]二级主任科员及以下 | 204.5 |
省机关事务服务中心 | 221544790省机关事务服务中心房地产管理处[参照管理]二级主任科员及以下 | 196.5 |
省机关事务服务中心 | 221544791省级机关西五路老干部服务管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 188 |
省机关事务服务中心 | 221544792省级机关雍村老干部服务管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 171 |
省机关事务服务中心 | 221544793省级机关兴庆老干部服务管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 193.5 |
省机关事务服务中心 | 221544794省级机关小寨老干部服务管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 184.5 |
省机关事务服务中心 | 221544795省级机关临潼老干部服务管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 196 |
省供销合作总社 | 221554796省供销合作总社机关处室[参照管理]四级主任科员 | 185.5 |
省供销合作总社 | 221554797省供销合作总社机关处室[参照管理]四级主任科员 | 171 |
面授课程 网络课程
热门信息