四川省2024年从优秀村(社区)干部、优秀工人农民、服务基层项目人员、事业编制人员、退役军人中考试录用公务员(参照管理工作人员)职位统计表(截至12月10日10点)
招录机关名称 | 职位名称(职位编码)名称 | 职位名称(职位编码)编码 | 缴费状况(缴费人数与招录名额的比例区间) |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 24011001 | < 5:1 |
成都龙泉驿区 | 优秀工人农民 | 24011002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市锦江区 | 服务基层项目(一) | 24011003 | < 5:1 |
成都市青羊区 | 服务基层项目(二) | 24011004 | < 5:1 |
成都市金牛区 | 服务基层项目(三) | 24011005 | < 5:1 |
成都市武侯区 | 服务基层项目(四) | 24011006 | < 5:1 |
成都市成华区 | 服务基层项目(五) | 24011007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市龙泉驿区 | 服务基层项目(六) | 24011008 | < 5:1 |
成都市青白江区 | 服务基层项目(七) | 24011009 | < 5:1 |
成都市新都区 | 服务基层项目(八) | 24011010 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市温江区 | 服务基层项目(九) | 24011011 | < 5:1 |
成都市温江区 | 服务基层项目(十) | 24011012 | < 5:1 |
成都市郫都区 | 服务基层项目(十一) | 24011013 | < 5:1 |
成都市郫都区 | 服务基层项目(十二) | 24011014 | < 5:1 |
成都市新津区 | 服务基层项目(十三) | 24011015 | < 5:1 |
简阳市 | 服务基层项目(十四) | 24011016 | < 5:1 |
简阳市 | 服务基层项目(十五) | 24011017 | < 5:1 |
都江堰市 | 服务基层项目(十六) | 24011018 | < 5:1 |
彭州市 | 服务基层项目(十七) | 24011019 | < 5:1 |
彭州市 | 服务基层项目(十八) | 24011020 | < 5:1 |
彭州市 | 服务基层项目(十九) | 24011021 | < 5:1 |
彭州市 | 服务基层项目(二十) | 24011022 | < 5:1 |
邛崃市 | 服务基层项目(二十一) | 24011023 | < 5:1 |
邛崃市 | 服务基层项目(二十二) | 24011024 | < 5:1 |
崇州市 | 服务基层项目(二十三) | 24011025 | < 5:1 |
金堂县 | 服务基层项目(二十四) | 24011026 | < 5:1 |
大邑县 | 服务基层项目(二十五) | 24011027 | < 5:1 |
大邑县 | 服务基层项目(二十六) | 24011028 | < 5:1 |
蒲江县 | 服务基层项目(二十七) | 24011029 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 24021001 | < 5:1 |
自贡市贡井区 | 优秀工人农民(一) | 24021002 | < 5:1 |
荣县 | 优秀工人农民(二) | 24021003 | < 5:1 |
自贡市贡井区 | 服务基层项目(一) | 24021004 | < 5:1 |
自贡市大安区 | 服务基层项目(二) | 24021005 | < 5:1 |
自贡市沿滩区 | 服务基层项目(三) | 24021006 | < 5:1 |
荣县 | 服务基层项目(四) | 24021007 | < 5:1 |
富顺县 | 服务基层项目(五) | 24021008 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 24031001 | < 5:1 |
米易县 | 优秀工人农民 | 24031002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
攀枝花市东区 | 服务基层项目(一) | 24031003 | < 5:1 |
攀枝花市东区 | 服务基层项目(二) | 24031004 | < 5:1 |
攀枝花市东区 | 服务基层项目(三) | 24031005 | < 5:1 |
攀枝花市仁和区 | 服务基层项目(四) | 24031006 | < 5:1 |
攀枝花市仁和区 | 服务基层项目(五) | 24031007 | < 5:1 |
攀枝花市仁和区 | 服务基层项目(六) | 24031008 | < 5:1 |
米易县 | 服务基层项目(七) | 24031009 | < 5:1 |
盐边县 | 服务基层项目(八) | 24031010 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 24041001 | < 5:1 |
泸县 | 优秀工人农民 | 24041002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸州市江阳区 | 服务基层项目(一) | 24041003 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 服务基层项目(二) | 24041004 | < 5:1 |
泸县 | 服务基层项目(三) | 24041005 | < 5:1 |
合江县 | 服务基层项目(四) | 24041006 | < 5:1 |
叙永县 | 服务基层项目(五) | 24041007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
古蔺县 | 服务基层项目(六) | 24041008 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 24051001 | < 5:1 |
广汉市 | 优秀工人农民 | 24051002 | < 5:1 |
德阳市罗江区 | 服务基层项目(一) | 24051003 | < 5:1 |
广汉市 | 服务基层项目(二) | 24051004 | < 5:1 |
什邡市 | 服务基层项目(三) | 24051005 | < 5:1 |
绵竹市 | 服务基层项目(四) | 24051006 | < 5:1 |
中江县 | 服务基层项目(五) | 24051007 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 24061001 | < 5:1 |
梓潼县 | 优秀工人农民 | 24061002 | < 5:1 |
绵阳市涪城区 | 服务基层项目(一) | 24061003 | < 5:1 |
绵阳市游仙区 | 服务基层项目(二) | 24061004 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 服务基层项目(三) | 24061005 | < 5:1 |
江油市 | 服务基层项目(四) | 24061006 | < 5:1 |
三台县 | 服务基层项目(五) | 24061007 | < 5:1 |
梓潼县 | 服务基层项目(六) | 24061008 | < 5:1 |
盐亭县 | 服务基层项目(七) | 24061009 | < 5:1 |
平武县 | 服务基层项目(八) | 24061010 | < 5:1 |
北川羌族自治县 | 服务基层项目(九) | 24061011 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 24071001 | < 5:1 |
苍溪县 | 优秀工人农民 | 24071002 | < 5:1 |
旺苍县 | 优秀工人农民 | 24071003 | < 5:1 |
剑阁县 | 优秀工人农民 | 24071004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
苍溪县 | 服务基层项目(一) | 24071005 | < 5:1 |
苍溪县 | 服务基层项目(二) | 24071006 | < 5:1 |
旺苍县 | 服务基层项目(三) | 24071007 | < 5:1 |
剑阁县 | 服务基层项目(四) | 24071008 | < 5:1 |
青川县 | 服务基层项目(五) | 24071009 | < 5:1 |
广元市利州区 | 服务基层项目(六) | 24071010 | < 5:1 |
广元市昭化区 | 服务基层项目(七) | 24071011 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 24081001 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
大英县 | 优秀工人农民 | 24081002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
安居区 | 服务基层项目(一) | 24081003 | < 5:1 |
射洪市 | 服务基层项目(二) | 24081004 | < 5:1 |
蓬溪县 | 服务基层项目(三) | 24081005 | < 5:1 |
大英县 | 服务基层项目(四) | 24081006 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 24091001 | < 5:1 |
威远县 | 优秀工人农民 | 24091002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
内江市东兴区 | 服务基层项目(一) | 24091003 | < 5:1 |
内江市东兴区 | 服务基层项目(二) | 24091004 | < 5:1 |
资中县 | 服务基层项目(三) | 24091005 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 24101001 | < 5:1 |
乐山市五通桥区 | 优秀工人农民 | 24101002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
乐山市市中区 | 服务基层项目(一) | 24101003 | < 5:1 |
乐山市五通桥区 | 服务基层项目(二) | 24101004 | < 5:1 |
乐山市沙湾区 | 服务基层项目(三) | 24101005 | < 5:1 |
乐山市金口河区 | 服务基层项目(四) | 24101006 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
乐山市金口河区 | 服务基层项目(五) | 24101007 | < 5:1 |
乐山市金口河区 | 服务基层项目(六) | 24101008 | < 5:1 |
乐山市金口河区 | 服务基层项目(七) | 24101009 | < 5:1 |
乐山市金口河区 | 服务基层项目(八) | 24101010 | < 5:1 |
峨眉山市 | 服务基层项目(九) | 24101011 | < 5:1 |
犍为县 | 服务基层项目(十) | 24101012 | < 5:1 |
井研县 | 服务基层项目(十一) | 24101013 | < 5:1 |
夹江县 | 服务基层项目(十二) | 24101014 | < 5:1 |
沐川县 | 服务基层项目(十三) | 24101015 | < 5:1 |
峨边彝族自治县 | 服务基层项目(十四) | 24101016 | < 5:1 |
峨边彝族自治县 | 服务基层项目(十五) | 24101017 | < 5:1 |
马边彝族自治县 | 服务基层项目(十六) | 24101018 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 24111001 | < 5:1 |
南充市顺庆区 | 优秀工人农民(一) | 24111002 | < 5:1 |
南充市高坪区 | 优秀工人农民(二) | 24111003 | < 5:1 |
南充市嘉陵区 | 优秀工人农民(三) | 24111004 | < 5:1 |
西充县 | 优秀工人农民(四) | 24111005 | < 5:1 |
仪陇县 | 优秀工人农民(五) | 24111006 | < 5:1 |
营山县 | 优秀工人农民(六) | 24111007 | < 5:1 |
南充市顺庆区 | 服务基层项目(一) | 24111008 | < 5:1 |
南充市高坪区 | 服务基层项目(二) | 24111009 | < 5:1 |
南充市嘉陵区 | 服务基层项目(三) | 24111010 | < 5:1 |
阆中市 | 服务基层项目(四) | 24111011 | < 5:1 |
南部县 | 服务基层项目(五) | 24111012 | < 5:1 |
西充县 | 服务基层项目(六) | 24111013 | < 5:1 |
仪陇县 | 服务基层项目(七) | 24111014 | < 5:1 |
营山县 | 服务基层项目(八) | 24111015 | < 5:1 |
蓬安县 | 服务基层项目(九) | 24111016 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 24121001 | < 5:1 |
万源市 | 优秀工人农民 | 24121002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
达州市通川区 | 服务基层项目(一) | 24121003 | < 5:1 |
达州市达川区 | 服务基层项目(二) | 24121004 | < 5:1 |
万源市 | 服务基层项目(三) | 24121005 | < 5:1 |
宣汉县 | 服务基层项目(四) | 24121006 | < 5:1 |
大竹县 | 服务基层项目(五) | 24121007 | < 5:1 |
渠县 | 服务基层项目(六) | 24121008 | < 5:1 |
开江县 | 服务基层项目(七) | 24121009 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 24131001 | < 5:1 |
南江县 | 优秀工人农民(一) | 24131002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
平昌县 | 优秀工人农民(二) | 24131003 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
巴中市巴州区 | 服务基层项目(一) | 24131004 | < 5:1 |
巴中市恩阳区 | 服务基层项目(二) | 24131005 | < 5:1 |
南江县 | 服务基层项目(三) | 24131006 | < 5:1 |
通江县 | 服务基层项目(四) | 24131007 | < 5:1 |
平昌县 | 服务基层项目(五) | 24131008 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 24141001 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
岳池县 | 优秀工人农民 | 24141002 | < 5:1 |
广安市广安区 | 服务基层项目(一) | 24141003 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
广安市前锋区 | 服务基层项目(二) | 24141004 | < 5:1 |
华蓥市 | 服务基层项目(三) | 24141005 | < 5:1 |
岳池县 | 服务基层项目(四) | 24141006 | < 5:1 |
武胜县 | 服务基层项目(五) | 24141007 | < 5:1 |
邻水县 | 服务基层项目(六) | 24141008 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 24151001 | < 5:1 |
高县 | 优秀工人农民(一) | 24151002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
屏山县 | 优秀工人农民(二) | 24151003 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
宜宾市翠屏区 | 服务基层项目(一) | 24151004 | < 5:1 |
宜宾市南溪区 | 服务基层项目(二) | 24151005 | < 5:1 |
宜宾市叙州区 | 服务基层项目(三) | 24151006 | < 5:1 |
江安县 | 服务基层项目(四) | 24151007 | < 5:1 |
长宁县 | 服务基层项目(五) | 24151008 | < 5:1 |
高县 | 服务基层项目(六) | 24151009 | < 5:1 |
筠连县 | 服务基层项目(七) | 24151010 | < 5:1 |
珙县 | 服务基层项目(八) | 24151011 | < 5:1 |
兴文县 | 服务基层项目(九) | 24151012 | < 5:1 |
屏山县 | 服务基层项目(十) | 24151013 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 24161001 | < 5:1 |
雅安市雨城区 | 优秀工人农民 | 24161002 | < 5:1 |
雅安市雨城区 | 服务基层项目(一) | 24161003 | < 5:1 |
雅安市名山区 | 服务基层项目(二) | 24161004 | < 5:1 |
天全县 | 服务基层项目(三) | 24161005 | < 5:1 |
芦山县 | 服务基层项目(四) | 24161006 | < 5:1 |
芦山县 | 服务基层项目(五) | 24161007 | < 5:1 |
芦山县 | 服务基层项目(六) | 24161008 | < 5:1 |
芦山县 | 服务基层项目(七) | 24161009 | < 5:1 |
芦山县 | 服务基层项目(八) | 24161010 | < 5:1 |
芦山县 | 服务基层项目(九) | 24161011 | < 5:1 |
芦山县 | 服务基层项目(十) | 24161012 | < 5:1 |
宝兴县 | 服务基层项目(十一) | 24161013 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
宝兴县 | 服务基层项目(十二) | 24161014 | < 5:1 |
荥经县 | 服务基层项目(十三) | 24161015 | < 5:1 |
汉源县 | 服务基层项目(十四) | 24161016 | < 5:1 |
汉源县 | 服务基层项目(十五) | 24161017 | < 5:1 |
石棉县 | 服务基层项目(十六) | 24161018 | < 5:1 |
石棉县 | 服务基层项目(十七) | 24161019 | < 5:1 |
石棉县 | 服务基层项目(十八) | 24161020 | < 5:1 |
石棉县 | 服务基层项目(十九) | 24161021 | < 5:1 |
石棉县 | 服务基层项目(二十) | 24161022 | < 5:1 |
县级统筹 | 优秀村(社区)干部(一) | 24171001 | < 5:1 |
县级统筹 | 优秀村(社区)干部(二) | 24171002 | < 5:1 |
县级统筹 | 优秀村(社区)干部(三) | 24171003 | < 5:1 |
县级统筹 | 优秀村(社区)干部(四) | 24171004 | < 5:1 |
阿坝县 | 优秀工人农民 | 24171005 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
马尔康市 | 服务基层项目(一) | 24171006 | < 5:1 |
小金县 | 服务基层项目(二) | 24171007 | < 5:1 |
阿坝县 | 服务基层项目(三) | 24171008 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
若尔盖县 | 服务基层项目(四) | 24171009 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
壤塘县 | 服务基层项目(五) | 24171010 | < 5:1 |
理县 | 服务基层项目(六) | 24171011 | < 5:1 |
松潘县 | 服务基层项目(七) | 24171012 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
黑水县 | 服务基层项目(八) | 24171013 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
县级统筹 | 优秀村(社区)干部(一) | 24181001 | < 5:1 |
县级统筹 | 优秀村(社区)干部(二) | 24181002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
县级统筹 | 优秀村(社区)干部(三) | 24181003 | < 5:1 |
丹巴县 | 优秀工人农民(一) | 24181004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
德格县 | 优秀工人农民(二) | 24181005 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
巴塘县 | 优秀工人农民(三) | 24181006 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
康定市 | 服务基层项目(一) | 24181007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸定县 | 服务基层项目(二) | 24181008 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
九龙县 | 服务基层项目(三) | 24181009 | < 5:1 |
雅江县 | 服务基层项目(四) | 24181010 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
道孚县 | 服务基层项目(五) | 24181011 | < 5:1 |
炉霍县 | 服务基层项目(六) | 24181012 | < 5:1 |
甘孜县 | 服务基层项目(七) | 24181013 | < 5:1 |
色达县 | 服务基层项目(八) | 24181014 | < 5:1 |
白玉县 | 服务基层项目(九) | 24181015 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
石渠县 | 服务基层项目(十) | 24181016 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
新龙县 | 服务基层项目(十一) | 24181017 | < 5:1 |
理塘县 | 服务基层项目(十二) | 24181018 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
乡城县 | 服务基层项目(十三) | 24181019 | < 5:1 |
稻城县 | 服务基层项目(十四) | 24181020 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
得荣县 | 服务基层项目(十五) | 24181021 | < 5:1 |
县级统筹 | 优秀村(社区)干部(一) | 24191001 | < 5:1 |
县级统筹 | 优秀村(社区)干部(二) | 24191002 | < 5:1 |
盐源县 | 优秀工人农民 | 24191003 | < 5:1 |
德昌县 | 服务基层项目(一) | 24191004 | < 5:1 |
会东县 | 服务基层项目(二) | 24191005 | < 5:1 |
普格县 | 服务基层项目(三) | 24191006 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
布拖县 | 服务基层项目(四) | 24191007 | < 5:1 |
昭觉县 | 服务基层项目(五) | 24191008 | < 5:1 |
金阳县 | 服务基层项目(六) | 24191009 | < 5:1 |
雷波县 | 服务基层项目(七) | 24191010 | < 5:1 |
甘洛县 | 服务基层项目(八) | 24191011 | < 5:1 |
越西县 | 服务基层项目(九) | 24191012 | < 5:1 |
喜德县 | 服务基层项目(十) | 24191013 | < 5:1 |
冕宁县 | 服务基层项目(十一) | 24191014 | < 5:1 |
盐源县 | 服务基层项目(十二) | 24191015 | < 5:1 |
木里县 | 服务基层项目(十三) | 24191016 | < 5:1 |
冕宁县 | 服务基层项目(十四) | 24191017 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 24201001 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
眉山市东坡区 | 优秀工人农民(一) | 24201002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
青神县 | 优秀工人农民(二) | 24201003 | < 5:1 |
仁寿县 | 优秀工人农民(三) | 24201004 | < 5:1 |
眉山市东坡区 | 服务基层项目(一) | 24201005 | < 5:1 |
眉山市彭山区 | 服务基层项目(二) | 24201006 | < 5:1 |
仁寿县 | 服务基层项目(三) | 24201007 | < 5:1 |
洪雅县 | 服务基层项目(四) | 24201008 | < 5:1 |
丹棱县 | 服务基层项目(五) | 24201009 | < 5:1 |
青神县 | 服务基层项目(六) | 24201010 | < 5:1 |
青神县 | 服务基层项目(七) | 24201011 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 24231001 | < 5:1 |
乐至县 | 优秀工人农民 | 24231002 | < 5:1 |
资阳市雁江区 | 服务基层项目(一) | 24231003 | < 5:1 |
安岳县 | 服务基层项目(二) | 24231004 | < 5:1 |
乐至县 | 服务基层项目(三) | 24231005 | < 5:1 |
面授课程 网络课程
热门信息