报考职位 | 进入资格复审人员最低分 |
---|---|
231072460中共榆林市委理论讲师团[参照管理]一级科员 | 166.5 |
231072461中共榆林市委党校[参照管理]一级科员 | 184.5 |
231072462中共榆林市委党校[参照管理]一级科员 | 195 |
231072463中共榆林市委党校[参照管理]一级科员 | 185 |
231072464中共榆林市委党校[参照管理]一级科员 | 182 |
231072465中共榆林市委党校[参照管理]一级科员 | 153 |
231072466榆林市档案馆[参照管理]一级科员 | 195.5 |
231072467榆林市红十字会[参照管理]一级科员 | 188 |
231072468榆林市红十字会[参照管理]一级科员 | 173 |
231072469榆林市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]一级科员 | 180 |
231072470榆林市政府机关事务服务中心[参照管理]一级科员 | 161.5 |
231072471榆林市政府政务信息化服务中心[参照管理]一级科员 | 184 |
231072472榆林市预算绩效中心[参照管理]一级科员 | 181.5 |
231072473榆林市收费资金中心[参照管理]一级科员 | 189 |
231072474榆林市收费资金中心[参照管理]一级科员 | 185 |
231072475榆林市人民政府教育督导室[参照管理]一级科员 | 186.5 |
231072476榆林市人民政府教育督导室[参照管理]一级科员 | 180.5 |
231072477榆林市农业技术服务中心[参照管理]一级科员 | 167.5 |
231072478榆林市农业技术服务中心[参照管理]一级科员 | 165.5 |
231072479榆林市种业工作站[参照管理]一级科员 | 175.5 |
231072480榆林市种业工作站[参照管理]一级科员 | 184 |
231072481榆林市林草资源管护中心[参照管理]一级科员 | 190 |
231072482榆林市林草资源管护中心[参照管理]一级科员 | 197.5 |
231072483榆林市林草资源管护中心[参照管理]一级科员 | 170.5 |
231072484榆林市水旱灾害防御中心[参照管理]一级科员 | 187.5 |
231072485榆林市水利水保综合执法支队[参照管理]一级科员 | 183.5 |
231072486榆林市文化和旅游局一级科员 | 174.5 |
231072487榆林市文化和旅游局一级科员 | 192.5 |
231072488榆林市民族宗教事务局一级科员 | 200 |
231072489榆林市市场监督管理局一级科员 | 198 |
231072490榆林市市场监督管理局经济技术开发区(榆神工业区)分局一级科员 | 186.5 |
231072491榆林市市场监管服务中心[参照管理]一级科员 | 187.5 |
231072492榆林市土地统征储备中心[参照管理]一级科员 | 202 |
231072493榆林市地质灾害防治与地质勘查中心[参照管理]一级科员 | 195 |
231072494榆林市地质灾害防治与地质勘查中心[参照管理]一级科员 | 178.5 |
231072495榆林市机关事务服务中心[参照管理]一级科员 | 168 |
231072496榆林高新技术产业开发区(榆横工业区)管理委员会[参照管理]一级科员 | 191 |
231072497榆林高新技术产业开发区(榆横工业区)管理委员会[参照管理]一级科员 | 167 |
231072498榆林高新技术产业开发区(榆横工业区)管理委员会[参照管理]一级科员 | 177.5 |
231072499榆林高新技术产业开发区(榆横工业区)管理委员会[参照管理]一级科员 | 185 |
231072500榆林高新技术产业开发区(榆横工业区)管理委员会[参照管理]一级科员 | 176 |
231072501榆林经济技术开发区(榆神工业区)管理委员会[参照管理]一级科员 | 195 |
231072502榆林经济技术开发区(榆神工业区)管理委员会[参照管理]一级科员 | 189.5 |
231072503榆林经济技术开发区(榆神工业区)管理委员会[参照管理]一级科员 | 180 |
231072504榆林经济技术开发区(榆神工业区)管理委员会[参照管理]一级科员 | 172.5 |
231072505榆林经济技术开发区(榆神工业区)管理委员会[参照管理]一级科员 | 190.5 |
231072506榆林经济技术开发区(榆神工业区)管理委员会[参照管理]一级科员 | 174 |
231072507榆林经济技术开发区(榆神工业区)管理委员会[参照管理]一级科员 | 200 |
231072508榆阳区委组织部一级科员 | 207 |
231072509榆阳区委组织部一级科员 | 203 |
231072510榆阳区委政策研究室一级科员 | 198 |
231072511榆阳区教育和体育局一级科员 | 189.5 |
231072512榆阳区教育和体育局一级科员 | 200.5 |
231072513榆阳区乡镇财政所一级科员 | 188.5 |
231072514榆阳区乡镇财政所一级科员 | 191.5 |
231072515榆阳区人力资源和社会保障局一级科员 | 185.5 |
231072516榆阳区人力资源和社会保障局一级科员 | 197 |
231072517榆阳区农业农村局一级科员 | 189 |
231072518榆阳区农业农村局一级科员 | 184.5 |
231072519榆阳区水利局一级科员 | 199 |
231072520榆阳区文化和旅游文物广电局一级科员 | 189.5 |
231072521榆阳区卫生健康局一级科员 | 181 |
231072522榆阳区档案馆[参照管理]一级科员 | 187 |
231072523榆阳区档案馆[参照管理]一级科员 | 184 |
231072524榆阳区党史和地方志研究室[参照管理]一级科员 | 191.5 |
231072525榆阳区党史和地方志研究室[参照管理]一级科员 | 191.5 |
231072526榆阳区消费者权益保障中心[参照管理]一级科员 | 185 |
231072527榆阳区消费者权益保障中心[参照管理]一级科员 | 193 |
231072528榆阳区乡镇人民政府(补浪河乡1、红石桥乡1、古塔镇1)一级科员(特设职位) | 176.5 |
231072529榆阳区乡镇人民政府(马合镇1、青云镇1、古塔镇1、上盐湾镇1)一级科员(特设职位) | 179 |
231072530榆阳区乡镇人民政府(上盐湾镇1、小壕兔乡1、红石桥乡1、巴拉素镇1、孟家湾乡1、大河塔镇1)一级科员 | 180 |
231072531榆阳区乡镇人民政府(鱼河镇1、古塔镇1、青云镇1、金鸡滩镇1、孟家湾乡1)一级科员 | 194.5 |
231072532榆阳区乡镇人民政府(镇川镇1、青云镇1、小壕兔乡1、上盐湾镇1、金鸡滩镇1)一级科员 | 190 |
231072533榆阳区乡镇人民政府(小壕兔乡)一级科员 | 197.5 |
231072534榆阳区乡镇人民政府(红石桥乡)一级科员 | 185 |
231072535榆阳区街道办事处(长城路街道办事处1、金沙路街道办事处1、朝阳路街道办事处1、新明楼街道办事处1)一级科员 | 195.5 |
231072536榆阳区街道办事处(长城路街道办事处1、新明楼街道办事处1、朝阳路街道办事处1、航宇路街道办事处1、上郡路街道办事处1)一级科员 | 198 |
231072537横山区委宣传部一级科员 | 193.5 |
231072538横山区委统一战线工作部一级科员 | 195 |
231072539横山区委统一战线工作部一级科员 | 187.5 |
231072540横山区委巡察工作领导小组办公室一级科员 | 185.5 |
231072541横山区人民政府办公室一级科员 | 189.5 |
231072542横山区教育和体育局一级科员 | 174 |
231072543横山区住房和城乡建设局一级科员 | 196 |
231072544横山区文化和旅游文物广电局一级科员 | 189.5 |
231072545横山区司法局一级科员 | 183 |
231072546横山区农业农村局一级科员 | 195 |
231072547横山区农业农村局一级科员 | 188 |
231072548横山区应急管理局一级科员 | 186 |
231072549横山区应急管理局一级科员 | 196 |
231072550横山区水利局一级科员 | 196 |
231072551横山区水利局一级科员 | 187 |
231072552横山区城市管理执法局一级科员 | 194.5 |
231072553横山区退役军人事务局一级科员 | 190 |
231072554横山区科学技术协会[参照管理]一级科员 | 186.5 |
231072555横山区档案馆[参照管理]一级科员 | 178 |
231072556横山区委党校(横山区行政管理培训中心)[参照管理]一级科员 | 175.5 |
231072557横山区供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 185 |
231072558横山区委党史地方志研究编纂办公室[参照管理]一级科员 | 172.5 |
231072559横山区乡镇人民政府(高镇1、武镇1、石湾1、魏家楼镇1)一级科员(特设职位) | 164 |
231072560横山区乡镇人民政府(韩岔镇1、赵石畔镇1、党岔镇2、波罗镇2)一级科员 | 182.5 |
231072561横山区乡镇人民政府(武镇1、石湾镇2、韩岔镇2、石湾镇2、魏家楼镇1)一级科员 | 186 |
231072562横山区乡镇人民政府(党岔镇1)一级科员 | 182.5 |
231072563横山区乡镇人民政府(党岔镇1、波罗镇1、雷龙湾镇1、塔湾镇1、高镇2、石湾1)一级科员 | 187.5 |
231072564横山区乡镇人民政府(韩岔镇3、赵石畔镇2)一级科员 | 183 |
231072565横山区财政局怀远财政和统计所一级科员 | 175.5 |
231072566横山区财政局夏州财政和统计所一级科员 | 193.5 |
231072567横山区财政局崇德路财政和统计所一级科员 | 188.5 |
231072568横山区财政局怀仁路财政和统计所一级科员 | 189.5 |
231072569横山区财政局波罗财政和统计所一级科员 | 191 |
231072570横山区财政局韩岔财政和统计所一级科员 | 187.5 |
231072571横山区财政局韩岔财政和统计所一级科员 | 189 |
231072572横山区财政局塔湾财政和统计所一级科员 | 191 |
231072573横山区财政局高镇财政和统计所一级科员 | 181.5 |
231072574横山区财政局雷龙湾财政和统计所一级科员 | 189.5 |
231072575中共神木市委组织部一级科员 | 195 |
231072576中共神木市委统一战线工作部一级科员 | 183.5 |
231072577中共神木市委政法委员会一级科员 | 190.5 |
231072578神木市人民政府办公室一级科员 | 184 |
231072579神木市人民政府办公室一级科员 | 180 |
231072580神木市人民政府办公室一级科员 | 192 |
231072581神木市人民政府办公室一级科员 | 194 |
231072582神木市人民政府办公室一级科员 | 186.5 |
231072583神木市财政局一级科员 | 189 |
231072584神木市财政局一级科员 | 197.5 |
231072585神木市财政局高家堡财政和统计所一级科员(特设职位) | 144.5 |
231072586神木市财政局孙家岔财政和统计所一级科员 | 187 |
231072587神木市财政局马镇财政和统计所一级科员 | 177 |
231072588神木市财政局马镇财政和统计所一级科员 | 190 |
231072589神木市财政局花石崖财政和统计所一级科员(特设职位) | 165 |
231072590神木市财政局栏杆堡财政和统计所一级科员 | 200.5 |
231072591神木市财政局栏杆堡财政和统计所一级科员 | 192.5 |
231072592神木市财政局沙峁财政和统计所一级科员(特设职位) | 169 |
231072594神木市财政局永兴财政和统计所一级科员 | 186 |
231072595神木市财政局永兴财政和统计所一级科员 | 196 |
231072596神木市财政局锦界财政和统计所一级科员 | 190.5 |
231072597神木市财政局店塔财政和统计所一级科员 | 194.5 |
231072598神木市人力资源和社会保障局一级科员 | 170 |
231072599神木市人力资源和社会保障局一级科员 | 186.5 |
231072600神木市审计局一级科员 | 203.5 |
231072601神木市审计局一级科员 | 184 |
231072602神木市公安局锦界派出所一级警员 | 218 |
231072603神木市公安局西沟派出所一级警员 | 208 |
231072604神木市公安局西沟派出所一级警员 | 253 |
231072605神木市公安局尔林兔派出所一级警员 | 226 |
231072606神木市公安局尔林兔派出所一级警员 | 204.5 |
231072607神木市公安局红柠派出所一级警员 | 199.5 |
231072608神木市公安局森林派出所一级警员 | 240.5 |
231072609神木市公安局森林派出所一级警员 | 227 |
231072610神木市司法局一级科员 | 177 |
231072611神木市司法局一级科员 | 181 |
231072612神木市司法局大柳塔司法所一级科员 | 184 |
231072613神木市司法局锦界司法所一级科员 | 189.5 |
231072614神木市交通运输局一级科员 | 175 |
231072615神木市交通运输局一级科员 | 181 |
231072616神木市城市管理执法局一级科员 | 184.5 |
231072617神木市城市管理执法局一级科员 | 192.5 |
231072618神木市水利局一级科员 | 187 |
231072619神木市工业商贸局一级科员 | 192 |
231072620神木市应急管理局一级科员 | 197.5 |
231072621神木市乡镇人民政府〔马镇镇1、万镇镇1、孙家岔镇1、贺家川镇3、高家堡镇1、尔林兔镇1〕一级科员 | 187.5 |
231072622神木市西沙街道办事处一级科员 | 189 |
231072623神木市残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 182 |
231072624中共府谷县委办公室一级科员 | 176 |
231072625中共府谷县委办公室一级科员 | 192.5 |
231072626府谷县委深化改革研究中心[参照管理]一级科员 | 185.5 |
231072627中共府谷县委组织部一级科员 | 198.5 |
231072628府谷县史志研究室[参照管理]一级科员 | 188 |
231072629府谷县科技术协会[参照管理]一级科员 | 195.5 |
231072630府谷县人民政府办公室一级科员 | 194 |
231072631府谷县人民政府办公室一级科员 | 189.5 |
231072632府谷县教育和体育局一级科员 | 191 |
231072633府谷县教育和体育局一级科员 | 184.5 |
231072634府谷县公安局新民派出所一级警员 | 267 |
231072635府谷县公安局孤山派出所一级警员 | 227 |
231072636府谷县公安局哈镇派出所一级警员 | 240 |
231072637府谷县供销合作联合社[参照管理]一级科员 | 190 |
231072638府谷县财政局城区财政所一级科员(特设职位) | 170 |
231072639府谷县财政局乡镇财政所(城区财政所1、庙沟门财政所1、武家庄财政所1)一级科员 | 184 |
231072640府谷县乡镇人民政府(孤山镇1、木瓜镇1、清水镇1)一级科员(特设职位) | 148.5 |
231072641府谷县乡镇人民政府(三道沟镇1、田家寨镇1)一级科员 | 181 |
231072642府谷县乡镇人民政府(府谷镇1、孤山镇1、黄甫镇1、庙沟门镇1、木瓜镇1、田家寨镇1、清水镇1)一级科员 | 185 |
231072643府谷县乡镇人民政府(府谷镇1、黄甫镇1、老高川镇1、哈镇1、木瓜镇1)一级科员 | 183.5 |
231072644府谷县乡镇人民政府(府谷镇2、孤山镇1、哈镇1、黄甫镇2)一级科员 | 187 |
231072645府谷县乡镇人民政府(府谷镇1、孤山镇1、古城镇1、哈镇1、黄甫镇2)一级科员 | 181 |
231072646府谷县乡镇人民政府(老高川镇2、木瓜镇1、田家寨镇2、武家庄镇2)一级科员 | 186 |
231072647府谷县乡镇人民政府(老高川镇1、木瓜镇1、三道沟镇1、田家寨镇1、武家庄镇1、清水镇1)一级科员 | 182.5 |
231072648府谷县乡镇人民政府(三道沟镇1、田家寨镇1、庙沟门镇1、武家庄镇1、清水镇1)一级科员 | 177.5 |
231072649定边县档案馆[参照管理]一级科员 | 200 |
231072650定边县档案馆[参照管理]一级科员 | 185 |
231072651定边县委党校[参照管理]一级科员 | 185 |
231072652定边县财政局冯地坑镇财政和统计所一级科员 | 184.5 |
231072653定边县财政局郝滩镇财政和统计所一级科员 | 185.5 |
231072654定边县财政局杨井镇财政和统计所一级科员 | 177.5 |
231072655定边县定边街道办事处一级科员 | 197.5 |
231072656定边县定边街道办事处一级科员 | 181 |
231072657定边县定边街道办事处一级科员 | 179 |
231072658定边县定边街道办事处一级科员 | 182 |
231072659定边县乡镇人民政府(贺圈镇1、安边镇1、郝滩镇1、堆子梁镇1、白泥井镇1、姬塬镇1、红柳沟镇1、白湾子镇1)一级科员 | 186.5 |
231072660定边县乡镇人民政府(学庄乡1、油房庄乡1、张崾先镇1、石洞沟镇1、冯地坑镇1、杨井镇1、新安边镇1)一级科员 | 183.5 |
231072661定边县乡镇人民政府(贺圈镇2、安边镇1、堆子梁镇1、白泥井镇2、姬塬镇1、红柳沟镇1)一级科员 | 184.5 |
231072662定边县乡镇人民政府(白湾子镇1、油房庄乡1、石洞沟镇1、杨井镇2、新安边镇2)一级科员 | 187 |
231072663定边县乡镇人民政府(贺圈镇1、安边镇1、堆子梁镇3、白泥井镇2)一级科员 | 188 |
231072664定边县乡镇人民政府(姬塬镇1、红柳沟镇1、白湾子镇1、石洞沟镇1、杨井镇1、新安边镇1、张崾先镇1)一级科员 | 184 |
231072665定边县乡镇人民政府(贺圈镇1、堆子梁镇1、学庄乡1、油房庄乡1、张崾先镇1、冯地坑镇1)一级科员(特设职位) | 161 |
231072666中共靖边县委组织部一级科员 | 198.5 |
231072667中共靖边县委宣传部一级科员 | 183.5 |
231072668中共靖边县委政法委员会一级科员 | 148 |
231072669中共靖边县委政法委员会一级科员 | 188.5 |
231072670中共靖边县委机构编制委员会办公室一级科员 | 172 |
231072671靖边县人民政府办公室一级科员 | 183 |
231072672靖边县司法局一级科员 | 168.5 |
231072673靖边县司法局一级科员 | 158 |
231072674靖边县农业农村局一级科员 | 185.5 |
231072675靖边县文化和旅游文物广电局一级科员 | 174 |
231072676靖边县审计局一级科员 | 190 |
231072677靖边县审计局一级科员 | 195.5 |
231072678靖边县审计局一级科员 | 190.5 |
231072679靖边县司法局张家畔司法所一级科员 | 179 |
231072680靖边县司法局东坑司法所一级科员 | 190 |
231072681靖边县财政局海则滩财政与统计所一级科员 | 184 |
231072682靖边县财政局黄蒿界财政与统计所一级科员 | 181 |
231072683靖边县财政局龙洲财政与统计所一级科员 | 187.5 |
231072684靖边县财政局小河财政与统计所一级科员 | 188 |
231072685靖边县财政局镇靖财政与统计所一级科员 | 183.5 |
231072686靖边县财政局红墩界财政与统计所一级科员 | 188.5 |
231072687靖边县财政局东坑财政与统计所一级科员 | 180 |
231072688靖边县财政局中山涧财政与统计所一级科员 | 193.5 |
231072689靖边县财政局宁条梁财政与统计所一级科员 | 186 |
231072690共青团靖边县委员会[参照管理]一级科员 | 162.5 |
231072691靖边县科学技术协会[参照管理]一级科员 | 184 |
231072692靖边县史志编纂研究中心[参照管理]一级科员 | 180 |
231072693靖边县张家畔街道办事处一级科员 | 188 |
231072694靖边县张家畔街道办事处一级科员 | 179 |
231072695靖边县张家畔街道办事处一级科员 | 187.5 |
231072696靖边县张家畔街道办事处一级科员 | 181 |
231072697靖边县乡镇人民政府(黄蒿界镇2、席麻湾镇2、天赐湾镇1、镇靖镇1)一级科员 | 191 |
231072698靖边县乡镇人民政府(红墩界镇1、青阳岔镇2、宁条梁镇1、杨桥畔镇2)一级科员 | 184.5 |
231072699靖边县乡镇人民政府(黄蒿界镇2、红墩界镇1)一级科员 | 175.5 |
231072700靖边县杨桥畔镇人民政府一级科员 | 170.5 |
231072701靖边县乡镇人民政府(黄蒿界镇1、席麻湾镇1、镇靖镇2、青阳岔镇1、宁条梁镇1)一级科员(特设职位) | 166 |
231072702绥德县纪委(监委)一级科员 | 174.5 |
231072703绥德县纪委(监委)一级科员 | 197.5 |
231072704绥德县纪委(监委)一级科员 | 194 |
231072705绥德县委组织部一级科员 | 191 |
231072706绥德县委组织部一级科员 | 186.5 |
231072707绥德县委宣传部一级科员 | 166.5 |
231072708绥德县工商联一级科员 | 180.5 |
231072709绥德县红十字会[参照管理]一级科员 | 179 |
231072710绥德县总工会[参照管理]一级科员 | 177 |
231072711绥德县总工会[参照管理]一级科员 | 190 |
231072712绥德县党建服务中心[参照管理]一级科员 | 172 |
231072713绥德县关心下一代工作中心[参照管理]一级科员 | 185.5 |
231072714绥德县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 171 |
231072715绥德县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 179.5 |
231072716绥德县人民政府办公室一级科员 | 173.5 |
231072717绥德县教育和体育局一级科员 | 179 |
231072718绥德县民政局一级科员 | 188 |
231072719绥德县司法局一级科员 | 195.5 |
231072720绥德县司法局一级科员 | 173.5 |
231072721绥德县司法局一级科员 | 188.5 |
231072722绥德县司法局四十里铺司法所一级科员 | 161 |
231072723绥德县卫健局一级科员 | 188.5 |
231072724绥德县林业局一级科员 | 186.5 |
231072725绥德县林业局一级科员 | 173.5 |
231072726绥德县统计局一级科员 | 190.5 |
231072727绥德县发展改革和科技局一级科员 | 169.5 |
231072728绥德县发展改革和科技局一级科员 | 187.5 |
231072729绥德县工贸局一级科员 | 175.5 |
231072730绥德县工贸局一级科员 | 171 |
231072731绥德县自然资源和规划局一级科员 | 194.5 |
231072732绥德县住建局一级科员 | 185.5 |
231072733绥德县住建局一级科员 | 184.5 |
231072734绥德县交通运输局一级科员 | 176 |
231072735绥德县市场监督管理局一级科员 | 189 |
231072736绥德县乡村振兴局一级科员 | 184 |
231072737绥德县农业农村局一级科员 | 188.5 |
231072738绥德县农业农村局一级科员 | 190.5 |
231072739绥德县水利局一级科员 | 184.5 |
231072740绥德县应急管理局一级科员 | 189 |
231072741绥德县崔家湾财政和统计所一级科员 | 191.5 |
231072742绥德县乡镇人民政府(定仙墕镇1、枣林坪镇1)一级科员(特设职位) | 147.5 |
231072743绥德县乡镇人民政府(中角镇1、崔家湾镇1)一级科员 | 179.5 |
231072744绥德县乡镇人民政府(义合镇2、四十里铺镇3、张家砭镇1)一级科员 | 178.5 |
231072745绥德县乡镇人民政府(定仙墕镇1、枣林坪镇1)一级科员 | 188 |
231072746绥德县名州镇人民政府一级科员 | 189.5 |
231072747中共米脂县纪律检查委员会、米脂县监察委员会一级科员 | 191.5 |
231072748中共米脂县委机构编制委员会办公室一级科员 | 179 |
231072749中共米脂县委机构编制委员会办公室一级科员 | 189 |
231072750米脂县教育和体育局一级科员 | 185 |
231072751米脂县教育和体育局一级科员 | 186.5 |
231072752米脂县文化和旅游文物广电局一级科员 | 194 |
231072753米脂县文化和旅游文物广电局一级科员 | 193 |
231072754米脂县文化和旅游文物广电局一级科员 | 174.5 |
231072755米脂县退役军人事务局一级科员 | 193.5 |
231072756米脂县应急管理局一级科员 | 178 |
231072757米脂县应急管理局一级科员 | 191 |
231072758米脂县城市管理执法局一级科员 | 189.5 |
231072759米脂县城市管理执法局一级科员 | 174.5 |
231072760米脂县城市管理执法局一级科员 | 196 |
231072761米脂县医疗保障局一级科员 | 173.5 |
231072762米脂县医疗保障局一级科员 | 179.5 |
231072763米脂县行政审批服务局一级科员 | 178.5 |
231072764米脂县银州街道办事处一级科员 | 188 |
231072765米脂县银州街道办事处一级科员 | 190 |
231072766米脂县印斗镇人民政府一级科员 | 189 |
231072767米脂县印斗镇人民政府一级科员 | 182.5 |
231072768米脂县乡镇人民政府(杜家石沟镇1、龙镇1)一级科员(特设职位) | 140.5 |
231072769米脂县乡镇人民政府(杜家石沟镇1、沙家店镇1)一级科员(特设职位) | 155 |
231072770米脂县沙家店镇人民政府一级科员 | 186.5 |
231072771米脂县司法局石沟司法所一级科员 | 178.5 |
231072772米脂县司法局杨家沟司法所一级科员 | 166.5 |
231072773米脂县委党建服务中心[参照管理]一级科员 | 187.5 |
231072774米脂县委干部教育中心[参照管理]一级科员 | 194 |
231072775米脂县委党史地方志研究编纂室[参照管理]一级科员 | 170.5 |
231072776米脂县委党史地方志研究编纂室[参照管理]一级科员 | 166.5 |
231072777米脂县档案馆[参照管理]一级科员 | 158.5 |
231072779中共米脂县委党校[参照管理]一级科员 | 167.5 |
231072780米脂县精神文明建设工作中心(米脂县新时代文明实践中心)[参照管理]一级科员 | 186 |
231072781米脂县精神文明建设工作中心(米脂县新时代文明实践中心)[参照管理]一级科员 | 191.5 |
231072782米脂县红十字会[参照管理]一级科员 | 164.5 |
231072783米脂县红十字会[参照管理]一级科员 | 177 |
231072784米脂县供销合作社联社[参照管理]一级科员 | 189.5 |
231072785米脂县残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 167 |
231072786米脂县妇女联合会[参照管理]一级科员 | 194.5 |
231072787中共佳县县委办公室一级科员 | 182.5 |
231072788中共佳县县委组织部一级科员 | 182 |
231072789中共佳县县委组织部一级科员 | 179 |
231072790中共佳县县委宣传部一级科员 | 140.5 |
231072791中共佳县县委统一战线工作部一级科员 | 177 |
231072792中共佳县县委党校[参照管理]一级科员 | 186 |
231072793中共佳县县委党校[参照管理]一级科员 | 165.5 |
231072794佳县科学技术协会[参照管理]一级科员 | 181.5 |
231072795佳县档案馆[参照管理]一级科员 | 187 |
231072796佳县档案馆[参照管理]一级科员 | 192 |
231072797佳县关心下一代工作中心[参照管理]一级科员 | 182 |
231072798佳县关心下一代工作中心[参照管理]一级科员 | 191 |
231072799佳县林业局一级科员 | 189.5 |
231072800佳县佳州街道办事处一级科员 | 187.5 |
231072801佳县佳州街道办事处一级科员 | 183.5 |
231072802佳县佳州街道办事处一级科员 | 196 |
231072803佳县佳州街道办事处一级科员 | 189 |
231072804佳县佳州街道办事处一级科员 | 189 |
231072805佳县乡镇人民政府(螅镇1、乌镇1、朱官寨镇1)一级科员 | 181.5 |
231072806佳县乡镇人民政府(坑镇1、店镇1、乌镇1、金明寺镇1、朱家坬镇1、通镇1、刘国具镇1)一级科员 | 184.5 |
231072807佳县乡镇人民政府(坑镇1、店镇1、乌镇1、金明寺镇1、朱家坬镇1、通镇1、刘国具镇1)一级科员 | 182 |
231072808佳县乡镇人民政府(店镇1、金明寺镇1)一级科员(特设职位) | 174 |
231072809佳县乡镇人民政府(螅镇1、坑镇1、店镇1、乌镇2、金明寺镇1、朱家坬镇1、朱官寨镇1)一级科员 | 183 |
231072810佳县乡镇人民政府(乌镇1、坑镇2、螅镇1、金明寺镇1、朱官寨镇1)一级科员 | 175.5 |
231072811中共吴堡县委办公室一级科员 | 173.5 |
231072812中共吴堡县委组织部一级科员 | 197.5 |
231072813中共吴堡县委组织部一级科员 | 185 |
231072814中共吴堡县委机构编制委员会办公室一级科员(特设职位) | 135 |
231072815吴堡县新时代文明实践中心[参照管理]一级科员 | 144 |
231072816吴堡县新时代文明实践中心[参照管理]一级科员 | 184 |
231072817吴堡县新时代文明实践中心[参照管理]一级科员 | 186.5 |
231072818中共吴堡县委党校[参照管理]一级科员 | 164 |
231072819吴堡县妇女联合会一级科员 | 195.5 |
231072820吴堡县司法局一级科员(特设职位) | 163.5 |
231072821吴堡县教育和体育局一级科员 | 174 |
231072822吴堡县应急管理局一级科员 | 189.5 |
231072823吴堡县退役军人事务局一级科员 | 179 |
231072824吴堡县民政局一级科员 | 188.5 |
231072825吴堡县住房和城乡建设局一级科员 | 190.5 |
231072826吴堡县文化和旅游文物广电局一级科员 | 187 |
231072827吴堡县农业农村局一级科员(特设职位) | 171 |
231072828吴堡县卫生健康局一级科员 | 199.5 |
231072829吴堡县财政局宋家川财政和统计所一级科员 | 180 |
231072830吴堡县财政局宋家川财政和统计所一级科员(特设职位) | 185 |
231072832吴堡县财政局辛家沟财政和统计所一级科员 | 166 |
231072833吴堡县财政局岔上财政和统计所一级科员 | 179 |
231072834吴堡县财政局张家山财政和统计所一级科员 | 169 |
231072835吴堡县档案馆[参照管理]一级科员 | 172 |
231072836吴堡县档案馆[参照管理]一级科员 | 181 |
231072837吴堡县档案馆[参照管理]一级科员 | 174.5 |
231072838吴堡县消费者权益保障中心[参照管理]一级科员 | 198.5 |
231072839吴堡县消费者权益保障中心[参照管理]一级科员 | 194 |
231072840吴堡县供销社联合社[参照管理]一级科员 | 184.5 |
231072841吴堡县供销社联合社[参照管理]一级科员 | 171.5 |
231072842吴堡县宋家川街道办事处一级科员 | 156 |
231072843吴堡县宋家川街道办事处一级科员 | 179 |
231072844吴堡县宋家川街道办事处一级科员 | 187.5 |
231072845吴堡县乡镇人民政府(寇家塬镇1、辛家沟镇1、张家山镇1、郭家沟镇1、岔上镇1)一级科员 | 182.5 |
231072846吴堡县乡镇人民政府(寇家塬镇1、辛家沟镇1、张家山镇1、郭家沟镇2、岔上镇1)一级科员 | 180.5 |
231072847吴堡县乡镇人民政府(寇家塬镇1、张家山镇2、郭家沟镇2、岔上镇1)一级科员 | 180.5 |
231072848清涧县委政务服务中心[参照管理]一级科员 | 155.5 |
231072849清涧县党史地方志编纂研究室[参照管理]一级科员 | 184 |
231072850清涧县党史地方志编纂研究室[参照管理]一级科员 | 184.5 |
231072851清涧县干部教育中心[参照管理]一级科员 | 188 |
231072852清涧县干部教育中心[参照管理]一级科员 | 177.5 |
231072853清涧县干部教育中心[参照管理]一级科员 | 178 |
231072854中共清涧县委党校[参照管理]一级科员 | 168.5 |
231072855清涧县档案馆[参照管理]一级科员 | 182 |
231072856清涧县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 192.5 |
231072857清涧县科学技术协会[参照管理]一级科员 | 188.5 |
231072858清涧县残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 187.5 |
231072859清涧县人民政府办公室一级科员 | 187.5 |
231072860清涧县教育和体育局一级科员 | 194.5 |
231072861清涧县司法局折家坪司法所一级科员 | 181 |
231072862清涧县司法局玉家河司法所一级科员 | 164 |
231072863清涧县司法局高杰村司法所一级科员 | 147 |
231072864清涧县司法局李家塔司法所一级科员 | 167.5 |
231072865清涧县财政局一级科员 | 187.5 |
231072866清涧县财政局石嘴驿财政和统计所一级科员 | 144 |
231072867清涧县财政局折家坪财政和统计所一级科员 | 152 |
231072868清涧县财政局宽州财政和统计所一级科员 | 189 |
231072869清涧县财政局下廿里铺财政和统计所一级科员 | 188.5 |
231072870清涧县财政局玉家河财政和统计所一级科员 | 194.5 |
231072871清涧县财政局高杰村财政和统计所一级科员 | 190.5 |
231072872清涧县财政局李家塔财政和统计所一级科员 | 189.5 |
231072873清涧县财政局店则沟财政和统计所一级科员 | 180.5 |
231072874清涧县财政局解家沟财政和统计所一级科员 | 171 |
