报考职位 | 进入资格复审人员最低分 |
---|---|
231010001西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 | 207 |
231010002西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 | 195.5 |
231010003西安市委编办二级主任科员及以下 | 211 |
231010004西安市委编办二级主任科员及以下 | 201 |
231010005西安市委党校(西安市行政学院)[参照管理]二级主任科员及以下 | 194.5 |
231010006西安市委党校(西安市行政学院)[参照管理]二级主任科员及以下 | 187 |
231010007西安市委党校(西安市行政学院)[参照管理]二级主任科员及以下 | 196.5 |
231010008西安市委党校(西安市行政学院)[参照管理]二级主任科员及以下 | 194 |
231010009西安市委党史研究室[参照管理]二级主任科员及以下 | 197 |
231010010西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 207.5 |
231010011西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 208 |
231010012西安市节能监察支队[参照管理]二级主任科员及以下 | 205.5 |
231010013西安市节能监察支队[参照管理]二级主任科员及以下 | 194.5 |
231010014西安市节能监察支队[参照管理]二级主任科员及以下 | 206.5 |
231010015西安市财政局二级主任科员及以下 | 212.5 |
231010016西安市财政局二级主任科员及以下 | 202 |
231010017西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 199.5 |
231010018西安市就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 205.5 |
231010019西安市就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 206 |
231010020西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 202.5 |
231010021西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 200.5 |
231010022西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 205.5 |
231010023陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | 168 |
231010024陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | 189.5 |
231010025陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | 188 |
231010026陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | 191.5 |
231010027西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]二级主任科员及以下 | 189.5 |
231010028西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]二级主任科员及以下 | 183.5 |
231010029西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]二级主任科员及以下 | 187.5 |
231010030西安市周至县生态环境局二级主任科员及以下 | 202 |
231010031西安市蓝田县生态环境局二级主任科员及以下 | 199.5 |
231010032西安市蓝田县生态环境局二级主任科员及以下 | 197.5 |
231010033西安市生态环境局高陵分局二级主任科员及以下 | 200.5 |
231010034西安市生态环境局鄠邑分局二级主任科员及以下 | 196 |
231010035西安市卫生健康综合监督所[参照管理]二级主任科员及以下 | 179 |
231010036西安市卫生健康综合监督所[参照管理]二级主任科员及以下 | 196 |
231010037西安市卫生健康综合监督所[参照管理]二级主任科员及以下 | 183 |
231010038西安市卫生健康综合监督所[参照管理]二级主任科员及以下 | 194 |
231010039西安市审计局二级主任科员及以下 | 204.5 |
231010040西安纤维纺织品监督检验所[参照管理]二级主任科员及以下 | 202.5 |
231010041西安纤维纺织品监督检验所[参照管理]二级主任科员及以下 | 197.5 |
231010042西安市统计局二级主任科员及以下 | 196.5 |
231010043西安市统计局二级主任科员及以下 | 210 |
231010044西安市医疗保障经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 180.5 |
231010045西安市医疗保障经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 186 |
231010046西安市医疗保障经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 188 |
231010047西安市医疗保障经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 203.5 |
231010048西安市医疗保障经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 197.5 |
231010049民盟西安市委员会二级主任科员及以下 | 196.5 |
231010050民建西安市委员会二级主任科员及以下 | 204.5 |
231010051致公党西安市委员会二级主任科员及以下 | 192 |
231010052致公党西安市委员会二级主任科员及以下 | 201.5 |
231010053九三学社西安市委员会二级主任科员及以下 | 207 |
231010054西安市总工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 199.5 |
231010055西安市总工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 200.5 |
231010056西安市供销合作联社[参照管理]二级主任科员及以下 | 205 |
231010057新城区委统战部二级主任科员及以下 | 204 |
231010058新城区工业信息化和商务局二级主任科员及以下 | 217 |
231010059新城区审计局二级主任科员及以下 | 212 |
231010060新城区统计局二级主任科员及以下 | 205 |
231010061新城区民族宗教事务局二级主任科员及以下 | 194.5 |
231010062新城区委党校(新城区行政学校)[参照管理]二级主任科员及以下 | 201.5 |
231010063新城区财政国库支付中心(新城区机关事业单位会计核算中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 205.5 |
231010064新城区财政国库支付中心(新城区机关事业单位会计核算中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 204.5 |
231010065新城区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 202.5 |
231010066新城区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 203 |
231010067新城区养老服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 203.5 |
231010068新城区劳动监察大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 192.5 |
231010069新城区劳动监察大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 188 |
231010070新城区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 210 |
231010071新城区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 203 |
231010072碑林区委办公室二级主任科员及以下 | 195 |
231010073碑林区委办公室二级主任科员及以下 | 191 |
231010074政协西安市碑林区委员会办公室二级主任科员及以下 | 199.5 |
231010075碑林区纪律检查委员会碑林区监察委员会二级主任科员及以下 | 198.5 |
231010076碑林区教育局二级主任科员及以下 | 174.5 |
231010077碑林区教育局二级主任科员及以下 | 200.5 |
231010078碑林区人力资源和社会保障局二级主任科员及以下 | 189.5 |
231010079碑林区人力资源和社会保障局二级主任科员及以下 | 200.5 |
231010080碑林区民政局二级主任科员及以下 | 209 |
231010081碑林区民政局二级主任科员及以下 | 212.5 |
231010082碑林区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 209.5 |
231010083碑林区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 212 |
231010084碑林区城中村和棚户区改造事务中心(碑林区市场建设服务中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 203.5 |
231010085碑林区城中村和棚户区改造事务中心(碑林区市场建设服务中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 201.5 |
231010086碑林区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 197.5 |
231010087碑林区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 201 |
231010088碑林区会计所[参照管理]二级主任科员及以下 | 206 |
231010089碑林区收费所[参照管理]二级主任科员及以下 | 205 |
231010090碑林区收费所[参照管理]二级主任科员及以下 | 216 |
231010091碑林区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 184.5 |
231010092碑林区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 193.5 |
231010093莲湖区北院门街道办事处二级主任科员及以下 | 202 |
231010094莲湖区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 202 |
231010095莲湖区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 208 |
231010096莲湖区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 209 |
231010097莲湖区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 196 |
231010098莲湖区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 208 |
231010099莲湖区国库支付中心(区级机关事业单位会计核算中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 202 |
231010100莲湖区国库支付中心(区级机关事业单位会计核算中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 198.5 |
231010101莲湖区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 197.5 |
231010102莲湖区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 202.5 |
231010103雁塔区委党校[参照管理]二级主任科员及以下 | 195.5 |
231010104雁塔区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 204.5 |
231010105雁塔区投融资服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 213.5 |
231010106雁塔区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 191 |
231010107雁塔区司法局二级主任科员及以下 | 202.5 |
231010108雁塔区司法局电子城司法所二级主任科员及以下 | 192.5 |
231010109雁塔区司法局漳浒寨司法所二级主任科员及以下 | 192.5 |
231010110雁塔区统计局二级主任科员及以下 | 209.5 |
231010111雁塔区普查中心(雁塔区社会经济调查中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 201 |
231010112雁塔区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 204.5 |
231010113雁塔区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 207 |
231010114雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心(雁塔区工伤失业保险经办中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 205.5 |
231010115雁塔区漳浒寨街道办事处二级主任科员及以下 | 203 |
231010116雁塔区电子城街道办事处二级主任科员及以下 | 200.5 |
231010117雁塔区长延堡街道办事处二级主任科员及以下 | 200 |
231010118雁塔区等驾坡街道办事处二级主任科员及以下 | 206 |
231010119灞桥区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 204 |
231010120灞桥区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 193 |
231010121灞桥区教育考试中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 201.5 |
231010122灞桥区司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 178 |
231010123灞桥区司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 191 |
231010124灞桥区人力资源和社会保障局二级主任科员及以下 | 201 |
231010125灞桥区人力资源和社会保障局二级主任科员及以下 | 199 |
231010126灞桥区再就业服务中心(灞桥区就业服务局、灞桥区小额贷款担保中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 198 |
231010127灞桥区再就业服务中心(灞桥区就业服务局、灞桥区小额贷款担保中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 200 |
231010128灞桥区审计局二级主任科员及以下 | 202 |
231010129灞桥区统计局二级主任科员及以下 | 201 |
231010130灞桥区行政审批服务局二级主任科员及以下 | 200.5 |
231010131灞桥区交通运输局二级主任科员及以下 | 209 |
231010132灞桥区城中村和棚户区改造事务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 201.5 |
231010133灞桥区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 190.5 |
231010134灞桥区纺织城街道办事处二级主任科员及以下 | 198.5 |
231010135灞桥区红旗街道办事处二级主任科员及以下 | 204 |
231010136灞桥区洪庆街道办事处二级主任科员及以下 | 200.5 |
231010137灞桥区狄寨街道办事处二级主任科员及以下 | 203 |
231010138未央区司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 192 |
231010139未央区司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 194 |
231010140未央区电教培训中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 200 |
231010141未央区委党校(未央区行政干部学校)[参照管理]二级主任科员及以下 | 201 |
231010142未央区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 201.5 |
231010143未央区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 201 |
231010144未央区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 201.5 |
231010145未央区国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 202 |
231010146未央区机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 200 |
231010147未央区普查中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 201.5 |
231010148未央区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 205 |
231010149未央区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 209.5 |
231010150未央区城中村和棚户区改造事务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 194.5 |
231010151阎良区委组织部二级主任科员及以下 | 204 |
231010152阎良区委宣传部二级主任科员及以下 | 201.5 |
231010153阎良区水务局二级主任科员及以下 | 194.5 |
231010154阎良区审计局二级主任科员及以下 | 202 |
231010155共青团阎良区委[参照管理]二级主任科员及以下 | 196.5 |
231010156阎良区司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 184 |
231010157阎良区委党校[参照管理]二级主任科员及以下 | 201.5 |
231010158阎良区教育考试中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 208 |
231010159阎良区国有资产管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 200 |
231010160阎良区会计核算中心(阎良区国库集中支付中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 195 |
231010161阎良区公共就业和人才交流综合服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 199 |
231010162阎良区公共就业和人才交流综合服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 207.5 |
231010163阎良区“12315”消费者申诉举报中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 200.5 |
231010164阎良区普查中心(阎良区社会经济调查中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 198 |
231010165阎良区普查中心(阎良区社会经济调查中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 199.5 |
231010166阎良区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 194.5 |
231010167阎良区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 202.5 |
231010168临潼区人民政府办公室二级主任科员及以下 | 197.5 |
231010169临潼区人民政府办公室二级主任科员及以下 | 200.5 |
231010170临潼区委组织部二级主任科员及以下 | 199 |
231010171临潼区纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 195.5 |
231010172临潼区纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 208 |
231010173临潼区纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 202 |
231010174临潼区纪委监委派出街道纪工委、监察组二级主任科员及以下 | 201 |
231010175临潼区纪委监委派出街道纪工委、监察组二级主任科员及以下 | 203.5 |
231010176临潼区委宣传部二级主任科员及以下 | 199.5 |
231010177临潼区委宣传部二级主任科员及以下 | 206 |
231010178临潼区文化和旅游体育局二级主任科员及以下 | 165 |
231010179临潼区文化和旅游体育局二级主任科员及以下 | 191.5 |
231010180临潼区卫生健康局二级主任科员及以下 | 181.5 |
231010181临潼区卫生健康局二级主任科员及以下 | 204.5 |
231010182临潼区交通运输局二级主任科员及以下 | 201.5 |
231010183临潼区交通运输局二级主任科员及以下 | 200 |
231010184临潼区行政审批服务局二级主任科员及以下 | 199.5 |
231010185临潼区统计局二级主任科员及以下 | 195.5 |
231010186临潼区司法局代王司法所二级主任科员及以下 | 181.5 |
231010187临潼区司法局新市司法所二级主任科员及以下 | 171 |
231010188临潼区司法局徐杨司法所二级主任科员及以下 | 177 |
231010189临潼区司法局铁炉司法所二级主任科员及以下 | 192 |
231010190临潼区司法局油槐司法所二级主任科员及以下 | 177 |
231010191临潼区司法局油槐司法所二级主任科员及以下 | 198.5 |
231010192临潼区司法局任留司法所二级主任科员及以下 | 179 |
231010193临潼区司法局栎阳司法所二级主任科员及以下 | 174 |
231010194临潼区司法局雨金司法所二级主任科员及以下 | 159.5 |
231010195临潼区司法局何寨司法所二级主任科员及以下 | 178.5 |
231010196临潼区司法局行者司法所二级主任科员及以下 | 188 |
231010197临潼区司法局马额司法所二级主任科员及以下 | 182 |
231010198临潼区企业财务管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 198.5 |
231010199临潼区政府采购服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 208 |
231010200临潼区新型农村合作医疗经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 201 |
231010201临潼区新型农村合作医疗经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 172.5 |
231010202临潼区新型农村合作医疗经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 182.5 |
231010203临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 207 |
231010204临潼区骊山街道办事处二级主任科员及以下 | 209 |
231010205临潼区骊山街道办事处二级主任科员及以下 | 204.5 |
231010206临潼区新丰街道办事处二级主任科员及以下 | 203 |
231010207临潼区交口街道办事处二级主任科员及以下 | 192 |
231010208临潼区马额街道办事处二级主任科员及以下 | 206 |
231010209临潼区徐杨街道办事处二级主任科员及以下 | 197 |
231010210临潼区西泉街道办事处二级主任科员及以下 | 202.5 |
231010211临潼区栎阳街道办事处二级主任科员及以下 | 195 |
231010212临潼区新市街道办事处二级主任科员及以下 | 201.5 |
231010213临潼区新市街道办事处二级主任科员及以下 | 199.5 |
231010214长安区文化和旅游体育局二级主任科员及以下 | 192.5 |
231010215长安区卫生健康局二级主任科员及以下 | 186 |
231010216长安区卫生健康局二级主任科员及以下 | 200.5 |
231010217长安区信访局二级主任科员及以下 | 191.5 |
231010218长安区乡村振兴局二级主任科员及以下 | 201.5 |
231010219长安区乡村振兴局二级主任科员及以下 | 197.5 |
231010220长安区委党校(长安区行政学校)[参照管理]二级主任科员及以下 | 197.5 |
231010221长安区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 201 |
231010222长安区引镇街道办事处二级主任科员及以下 | 198 |
231010223长安区鸣犊街道办事处二级主任科员及以下 | 199 |
231010224长安区司法局郭杜司法所二级主任科员及以下 | 192 |
231010225长安区司法局滦镇司法所二级主任科员及以下 | 174 |
231010226长安区司法局引镇司法所二级主任科员及以下 | 182 |
231010227长安区司法局杜曲司法所二级主任科员及以下 | 199 |
231010228长安区司法局大兆司法所二级主任科员及以下 | 185.5 |
231010229长安区司法局王曲司法所二级主任科员及以下 | 198 |
231010230长安区司法局太乙宫司法所二级主任科员及以下 | 177 |
231010231长安区教育考试中心(区招生委员会办公室)[参照管理]二级主任科员及以下 | 196 |
231010232高陵区委办公室二级主任科员及以下 | 201.5 |
231010233高陵区农业农村和林业局二级主任科员及以下 | 195 |
231010234高陵区统计局二级主任科员及以下 | 196.5 |
231010235高陵区乡村振兴局二级主任科员及以下 | 196 |
231010236高陵区市场监督管理局二级主任科员及以下 | 205.5 |
231010237高陵区市场监督管理局二级主任科员及以下 | 201.5 |
231010238高陵区司法局通远司法所二级主任科员及以下 | 186 |
231010239高陵区财政国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 196.5 |
231010240高陵区企业财务管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 194.5 |
231010241高陵区就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 198 |
231010242鄠邑区教育和科学技术局二级主任科员及以下 | 197 |
231010243鄠邑区教育和科学技术局二级主任科员及以下 | 195 |
231010244鄠邑区教育和科学技术局二级主任科员及以下 | 184 |
231010245鄠邑区城市管理和综合执法局二级主任科员及以下 | 188.5 |
231010246鄠邑区城市管理和综合执法局二级主任科员及以下 | 202.5 |
231010247鄠邑区交通运输局二级主任科员及以下 | 198 |
231010248鄠邑区交通运输局二级主任科员及以下 | 196.5 |
231010249鄠邑区卫生健康局二级主任科员及以下 | 182.5 |
231010250鄠邑区乡村振兴局二级主任科员及以下 | 200 |
231010251鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局二级主任科员及以下 | 194.5 |
231010252鄠邑区行政审批局二级主任科员及以下 | 197.5 |
231010253鄠邑区水务局二级主任科员及以下 | 195 |
231010254鄠邑区医疗保障局二级主任科员及以下 | 187 |
231010255鄠邑区司法局二级主任科员及以下 | 197.5 |
231010256鄠邑区司法局甘河司法所二级主任科员及以下 | 196.5 |
231010257鄠邑区财政局涝店财政所二级主任科员及以下 | 205 |
231010258鄠邑区甘亭街道办事处二级主任科员及以下 | 194 |
231010259鄠邑区甘亭街道办事处二级主任科员及以下 | 194.5 |
231010260鄠邑区余下街道办事处二级主任科员及以下 | 189 |
231010261鄠邑区余下街道办事处二级主任科员及以下 | 191 |
231010262鄠邑区五竹街道办事处二级主任科员及以下 | 187.5 |
231010263鄠邑区五竹街道办事处二级主任科员及以下 | 203.5 |
231010264鄠邑区玉蝉街道办事处二级主任科员及以下 | 196.5 |
231010265鄠邑区玉蝉街道办事处二级主任科员及以下 | 189 |
231010266鄠邑区祖庵街道办事处二级主任科员及以下(特设职位) | 193.5 |
231010267鄠邑区祖庵街道办事处二级主任科员及以下 | 192 |
231010268鄠邑区甘河街道办事处二级主任科员及以下(特设职位) | 189 |
231010269鄠邑区甘河街道办事处二级主任科员及以下 | 184.5 |
231010270鄠邑区涝店街道办事处二级主任科员及以下 | 195 |
231010271鄠邑区涝店街道办事处二级主任科员及以下 | 192 |
231010272鄠邑区蒋村街道办事处二级主任科员及以下 | 198 |
231010273鄠邑区蒋村街道办事处二级主任科员及以下 | 186.5 |
231010274鄠邑区石井街道办事处二级主任科员及以下 | 203 |
231010275鄠邑区渭丰街道办事处二级主任科员及以下 | 196 |
231010276鄠邑区渭丰街道办事处二级主任科员及以下 | 197 |
231010277鄠邑区委党校(鄠邑区行政学校)[参照管理]二级主任科员及以下 | 192.5 |
231010278鄠邑区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 193.5 |
231010279鄠邑区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 176 |
231010280鄠邑区爱国卫生指导中心(卫生健康服务中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 172 |
231010281鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心(区社会保险管理中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 193 |
231010282鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心(区社会保险管理中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 192 |
231010283鄠邑区村镇建设服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 190.5 |
231010284蓝田县委组织部二级主任科员及以下 | 187 |
231010285蓝田县委组织部二级主任科员及以下 | 190.5 |
231010286蓝田县民政局二级主任科员及以下 | 198.5 |
231010287蓝田县民政局二级主任科员及以下 | 192.5 |
231010288蓝田县应急管理局二级主任科员及以下 | 190.5 |
231010289蓝田县应急管理局二级主任科员及以下 | 199 |
231010290蓝田县统计局二级主任科员及以下 | 198 |
231010291蓝田县行政审批局二级主任科员及以下 | 191.5 |
231010292蓝田县行政审批局二级主任科员及以下 | 200.5 |
231010293蓝田县司法局二级主任科员及以下 | 195 |
231010294蓝田县司法局二级主任科员及以下 | 197.5 |
231010295蓝田县司法局洩湖司法所二级主任科员及以下 | 186 |
231010296蓝田县司法局安村司法所二级主任科员及以下 | 159 |
231010297蓝田县司法局汤峪司法所二级主任科员及以下 | 187 |
231010298蓝田县司法局焦岱司法所二级主任科员及以下 | 198.5 |
231010299蓝田县司法局辋川司法所二级主任科员及以下 | 165.5 |
231010300蓝田县司法局普化司法所二级主任科员及以下 | 159 |
231010301蓝田县司法局蓝桥司法所二级主任科员及以下 | 178.5 |
231010302蓝田县司法局灞源司法所二级主任科员及以下 | 158.5 |
231010303蓝田县委党校(蓝田县行政学校)[参照管理]二级主任科员及以下 | 195 |
231010304蓝田县档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 185.5 |
231010305蓝田县公安局警员 | 228 |
231010306蓝田县公安局警员 | 229.5 |
231010307蓝田县公安局警员 | 255 |
231010308蓝田县公安局警员 | 252 |
231010309蓝田县蓝关街道办事处二级主任科员及以下 | 187 |
231010310蓝田县蓝关街道办事处二级主任科员及以下 | 198 |
231010311蓝田县灞源镇人民政府二级主任科员及以下 | 171.5 |
231010312蓝田县灞源镇人民政府二级主任科员及以下 | 194 |
231010313蓝田县厚镇人民政府二级主任科员及以下 | 196 |
231010314蓝田县厚镇人民政府二级主任科员及以下 | 179.5 |
231010315蓝田县焦岱镇人民政府二级主任科员及以下 | 182 |
231010316蓝田县九间房镇人民政府二级主任科员及以下 | 170 |
231010317蓝田县九间房镇人民政府二级主任科员及以下 | 189.5 |
231010318蓝田县孟村镇人民政府二级主任科员及以下 | 196 |
231010319蓝田县孟村镇人民政府二级主任科员及以下 | 200.5 |
231010320蓝田县汤峪镇人民政府二级主任科员及以下 | 198.5 |
231010321蓝田县汤峪镇人民政府二级主任科员及以下(特设职位) | 182 |
231010322蓝田县三官庙镇人民政府二级主任科员及以下 | 198 |
231010323蓝田县三官庙镇人民政府二级主任科员及以下(特设职位) | 136.5 |
231010324蓝田县小寨镇人民政府二级主任科员及以下 | 195.5 |
231010325蓝田县辋川镇人民政府二级主任科员及以下(特设职位) | 177.5 |
231010326蓝田县洩湖镇人民政府二级主任科员及以下 | 147.5 |
231010327蓝田县洩湖镇人民政府二级主任科员及以下 | 137 |
231010328蓝田县蓝桥镇人民政府二级主任科员及以下 | 185 |
231010329蓝田县蓝桥镇人民政府二级主任科员及以下 | 196.5 |
231010330周至县纪律检查委员会周至县监察委员会二级主任科员及以下 | 193.5 |
231010331周至县纪律检查委员会周至县监察委员会二级主任科员及以下 | 195 |
231010332周至县委办公室二级主任科员及以下 | 180 |
231010333周至县委办公室二级主任科员及以下 | 183 |
231010334周至县委宣传部二级主任科员及以下 | 185.5 |
231010335周至县人民政府办公室二级主任科员及以下 | 183.5 |
231010336周至县人民政府办公室二级主任科员及以下 | 176 |
231010337周至县发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 185 |
231010338周至县投资合作和经济贸易局二级主任科员及以下 | 193 |
231010339周至县民政局二级主任科员及以下 | 187.5 |
231010340周至县司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 173.5 |
231010341周至县司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 172.5 |
231010342周至县财政局二级主任科员及以下 | 182.5 |
231010343周至县财政局二级主任科员及以下 | 195 |
231010344周至县城市管理和综合执法局二级主任科员及以下 | 188 |
231010345周至县审计局二级主任科员及以下 | 190 |
231010346周至县审计局二级主任科员及以下 | 200 |
231010347周至县乡村振兴局二级主任科员及以下 | 187 |
231010348周至县二曲街道办事处二级主任科员及以下 | 170 |
231010349周至县终南镇人民政府二级主任科员及以下 | 190.5 |
231010350周至县哑柏镇人民政府二级主任科员及以下 | 156.5 |
231010351周至县哑柏镇人民政府二级主任科员及以下 | 177.5 |
231010352周至县哑柏镇人民政府二级主任科员及以下 | 178 |
231010353周至县楼观镇人民政府二级主任科员及以下 | 160 |
231010354周至县楼观镇人民政府二级主任科员及以下 | 191.5 |
231010355周至县集贤镇人民政府二级主任科员及以下 | 178 |
231010356周至县集贤镇人民政府二级主任科员及以下 | 186 |
231010357周至县马召镇人民政府二级主任科员及以下 | 189.5 |
231010358周至县尚村镇人民政府二级主任科员及以下 | 190.5 |
231010359周至县尚村镇人民政府二级主任科员及以下 | 185 |
231010360周至县尚村镇人民政府二级主任科员及以下 | 189.5 |
231010361周至县尚村镇人民政府二级主任科员及以下 | 183.5 |
231010362周至县尚村镇人民政府二级主任科员及以下 | 195 |
231010363周至县尚村镇人民政府二级主任科员及以下 | 200 |
231010364周至县尚村镇人民政府二级主任科员及以下(特设职位) | 171.5 |
231010365周至县尚村镇人民政府二级主任科员及以下(特设职位) | 186.5 |
231010366周至县广济镇人民政府二级主任科员及以下 | 142 |
231010367周至县广济镇人民政府二级主任科员及以下 | 198.5 |
231010368周至县厚畛子镇人民政府二级主任科员及以下 | 158 |
231010369周至县厚畛子镇人民政府二级主任科员及以下 | 189 |
231010370周至县青化镇人民政府二级主任科员及以下 | 190 |
231010371周至县竹峪镇人民政府二级主任科员及以下 | 189.5 |
231010372周至县翠峰镇人民政府二级主任科员及以下 | 198 |
231010373周至县翠峰镇人民政府二级主任科员及以下 | 198.5 |
231010374周至县翠峰镇人民政府二级主任科员及以下 | 156 |
231010375周至县骆峪镇人民政府二级主任科员及以下 | 195.5 |
231010376周至县四屯镇人民政府二级主任科员及以下 | 174 |
231010377周至县四屯镇人民政府二级主任科员及以下 | 183.5 |
231010378周至县司竹镇人民政府二级主任科员及以下 | 190.5 |
231010379周至县富仁镇人民政府二级主任科员及以下 | 157.5 |
231010380周至县富仁镇人民政府二级主任科员及以下 | 193.5 |
231010381周至县九峰镇人民政府二级主任科员及以下 | 200.5 |
231010382周至县九峰镇人民政府二级主任科员及以下 | 190 |
231010383共青团周至县委[参照管理]二级主任科员及以下 | 193.5 |
231010384周至县档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 192.5 |
231010385周至县医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 154.5 |
231010386周至县医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 189 |
231010387周至县医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 193 |
231010388周至县12315投诉举报受理中心(周至县消费者权益保护中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 188 |
231010389西咸新区斗门街道办事处二级主任科员及以下 | 205 |
231010390西咸新区上林街道办事处二级主任科员及以下 | 205.5 |
231010391西咸新区周陵街道办事处二级主任科员及以下 | 197 |
231010392西咸新区北杜街道办事处二级主任科员及以下 | 203.5 |
231010393高新区丈八街道办事处二级主任科员及以下 | 193.5 |
231010394高新区丈八街道办事处二级主任科员及以下 | 201 |
231010395西安市公安局特警支队警员 | 253 |
231010396西安市公安局特警支队警员 | 241 |
