2023年酒泉公务员考试各职位最低进面分数(仅供参考) | |||||
县市区单位科室名称 | 职位代码 | 最低入面分数线 | |||
行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 (不加试专业课岗位显示为0) |
笔试成绩 1.普通职位成绩=(行测成绩+申论成绩)÷2 2.加试专业知识职位成绩=(行测成绩*25%+申论成绩*25%+专业知识成绩*50%) |
||
酒泉市司法局 | 626 | 63.5 | 51 | 0 | 57.25 |
酒泉市司法局 | 627 | 55.4 | 69.5 | 0 | 62.45 |
酒泉市生态环境局阿克塞分局 | 628 | 60.1 | 56 | 0 | 58.05 |
酒泉市住房公积金管理中心肃州区分中心 | 629 | 61.4 | 54.5 | 0 | 57.95 |
酒泉市住房公积金管理中心瓜州县分中心 | 630 | 55.2 | 51.5 | 0 | 53.35 |
酒泉市住房公积金管理中心肃北县分中心 | 631 | 45.5 | 74 | 0 | 59.75 |
酒泉市住房公积金管理中心阿克塞县分中心 | 632 | 61 | 53 | 0 | 57 |
肃州区人民代表大会常务委员会办公室 | 633 | 65.4 | 66 | 0 | 65.7 |
肃州区教育局 | 634 | 60.5 | 64 | 0 | 62.25 |
肃州区科学技术局 | 635 | 60 | 62.5 | 0 | 61.25 |
肃州区民政局 | 636 | 62.9 | 63 | 0 | 62.95 |
肃州区司法局基层司法所 | 637 | 53.3 | 61 | 0 | 57.15 |
肃州区司法局基层司法所 | 638 | 49.4 | 58 | 0 | 53.7 |
肃州区财政局 | 639 | 58.1 | 68 | 0 | 63.05 |
肃州区财政局 | 640 | 58.2 | 55 | 0 | 56.6 |
肃州区住房和城乡建设局 | 641 | 62.3 | 64.5 | 0 | 63.4 |
肃州区应急管理局 | 642 | 61.2 | 65.5 | 0 | 63.35 |
肃州区市场监督管理局 | 643 | 63.9 | 66.5 | 0 | 65.2 |
肃州区统计局 | 644 | 51.8 | 71.5 | 0 | 61.65 |
肃州区统计局 | 645 | 49.7 | 61.5 | 0 | 55.6 |
肃州区西峰镇人民政府 | 646 | 52.4 | 60.5 | 0 | 56.45 |
肃州区泉湖镇人民政府 | 647 | 53.4 | 59 | 0 | 56.2 |
肃州区铧尖镇人民政府 | 648 | 57.1 | 66 | 0 | 61.55 |
肃州区铧尖镇人民政府 | 649 | 39.6 | 61.5 | 0 | 50.55 |
肃州区三墩镇人民政府 | 650 | 55.9 | 39.5 | 0 | 47.7 |
肃州区上坝镇人民政府 | 651 | 55.1 | 62 | 0 | 58.55 |
肃州区西洞镇人民政府 | 652 | 58.7 | 61.5 | 0 | 60.1 |
肃州区东洞镇人民政府 | 653 | 56.4 | 59 | 0 | 57.7 |
肃州区东洞镇人民政府 | 654 | 65.1 | 67 | 0 | 66.05 |
肃州区金佛寺镇人民政府 | 655 | 44.1 | 64 | 0 | 54.05 |
肃州区清水镇人民政府 | 656 | 56.1 | 68.5 | 0 | 62.3 |
肃州区清水镇人民政府 | 657 | 58.8 | 59 | 0 | 58.9 |
肃州区下河清镇人民政府 | 658 | 49.4 | 67 | 0 | 58.2 |
中共肃州区委党校 | 659 | 62.5 | 65.5 | 0 | 64 |
肃州区妇女联合会 | 660 | 51.9 | 65.5 | 0 | 58.7 |
酒泉新能源综合利用产业园管理办公室 | 661 | 70.8 | 51 | 0 | 60.9 |
酒泉新能源综合利用产业园管理办公室 | 662 | 63.5 | 74 | 0 | 68.75 |
肃州区统计执法大队 | 663 | 62.2 | 68 | 0 | 65.1 |
肃州区城市管理综合执法局 | 664 | 52.4 | 66 | 0 | 59.2 |
肃州区城市管理综合执法局 | 665 | 53.7 | 60.5 | 0 | 57.1 |
中共金塔县纪委监委机关 | 666 | 59 | 68 | 0 | 63.5 |
中共金塔县纪委监委机关 | 667 | 61.4 | 71.5 | 0 | 66.45 |
中共金塔县纪委监委机关 | 668 | 42.8 | 70 | 0 | 56.4 |
中共金塔县委办公室 | 669 | 56.7 | 67 | 0 | 61.85 |
中共金塔县委办公室 | 670 | 60.1 | 59.5 | 0 | 59.8 |
中共金塔县委组织部 | 671 | 68.5 | 65 | 0 | 66.75 |
中共金塔县委机构编制委员会办公室 | 672 | 52.5 | 49 | 0 | 50.75 |
金塔县自然资源局 | 673 | 59 | 65 | 0 | 62 |
金塔县自然资源局 | 674 | 58.8 | 70 | 0 | 64.4 |
金塔县水务局 | 675 | 64.4 | 68 | 0 | 66.2 |
金塔县教育局 | 676 | 54.6 | 63.5 | 0 | 59.05 |
金塔县教育局 | 677 | 44.8 | 58.5 | 0 | 51.65 |
金塔县司法局 | 678 | 52.9 | 53 | 0 | 52.95 |
金塔县卫生健康局 | 679 | 46.4 | 66.5 | 0 | 56.45 |
金塔县医疗保障局 | 680 | 53.7 | 68 | 0 | 60.85 |
金塔县科学技术局 | 681 | 56.1 | 60 | 0 | 58.05 |
金塔县科学技术局 | 682 | 44 | 56.5 | 0 | 50.25 |
金塔县统计局 | 683 | 60.1 | 72 | 0 | 66.05 |
金塔县民政局 | 684 | 41.1 | 65 | 0 | 53.05 |
金塔县金塔镇人民政府 | 685 | 50.9 | 70 | 0 | 60.45 |
金塔县金塔镇人民政府 | 686 | 46.7 | 62 | 58.5 | 56.43 |
金塔县金塔镇人民政府 | 687 | 48.9 | 63.5 | 0 | 56.2 |
金塔县东坝镇人民政府 | 688 | 66.7 | 61 | 0 | 63.85 |
金塔县东坝镇人民政府 | 689 | 46.7 | 58 | 0 | 52.35 |
金塔县西坝镇人民政府 | 690 | 40.9 | 63.5 | 0 | 52.2 |
金塔县古城乡人民政府 | 691 | 39.6 | 73 | 0 | 56.3 |
金塔工业集中区管理委员会 | 692 | 53.8 | 70 | 0 | 61.9 |
金塔工业集中区管理委员会 | 693 | 49.6 | 65 | 0 | 57.3 |
金塔县工商业联合会 | 694 | 42.9 | 47.5 | 0 | 45.2 |
金塔县矿产资源服务所 | 695 | 61.5 | 67.5 | 0 | 64.5 |
金塔县国土资源执法监察大队 | 696 | 53.4 | 77 | 0 | 65.2 |
金塔县人力资源配置中心 | 697 | 52.2 | 66.5 | 0 | 59.35 |
金塔县就业服务中心 | 698 | 50.1 | 66 | 0 | 58.05 |
金塔县社会保险事务中心 | 699 | 49.8 | 62.5 | 0 | 56.15 |
金塔县社会保险事务中心 | 700 | 55.4 | 64.5 | 0 | 59.95 |
金塔县社会保险事务中心 | 701 | 50.4 | 79 | 0 | 64.7 |
金塔县机关事务中心 | 702 | 46.5 | 54.5 | 0 | 50.5 |
金塔县农村发展服务中心 | 703 | 54.3 | 58 | 0 | 56.15 |
金塔县农村发展服务中心 | 704 | 56.8 | 72.5 | 0 | 64.65 |
金塔县审计事务中心 | 705 | 54.7 | 65 | 0 | 59.85 |
中共玉门市委办公室 | 706 | 54.2 | 60 | 0 | 57.1 |
中共玉门市委办公室 | 707 | 65.3 | 71.5 | 0 | 68.4 |
玉门市政府办公室 | 708 | 45.3 | 63 | 0 | 54.15 |
玉门市政府办公室 | 709 | 56.3 | 75 | 0 | 65.65 |
中共玉门市纪委监委机关 | 710 | 49.6 | 65 | 0 | 57.3 |
中共玉门市纪委监委机关 | 711 | 60.7 | 65.5 | 0 | 63.1 |
中共玉门市委组织部 | 712 | 53.7 | 63 | 0 | 58.35 |
中共玉门市委组织部 | 713 | 50.7 | 72.5 | 0 | 61.6 |
中共玉门市委组织部 | 714 | 61.2 | 70.5 | 0 | 65.85 |
中共玉门市委宣传部 | 715 | 46.4 | 66 | 0 | 56.2 |
中共玉门市委统战部 | 717 | 53.8 | 61 | 0 | 57.4 |
中共玉门市委政法委员会 | 718 | 61 | 65.5 | 0 | 63.25 |
中共玉门市委政策研究室 | 719 | 50.4 | 63 | 0 | 56.7 |
中共玉门市委机构编制委员会办公室 | 720 | 51.8 | 68 | 0 | 59.9 |
中共玉门市委直属机关工作委员会 | 721 | 59.4 | 57 | 0 | 58.2 |
玉门市信访局 | 722 | 53.7 | 57 | 0 | 55.35 |
玉门市发展和改革局 | 723 | 60.3 | 72 | 0 | 66.15 |
玉门市发展和改革局 | 724 | 56.4 | 70 | 0 | 63.2 |
玉门市教育局 | 725 | 52.1 | 65 | 0 | 58.55 |
玉门市教育局 | 726 | 53.5 | 74 | 0 | 63.75 |
玉门市科学技术局 | 727 | 54.8 | 63.5 | 0 | 59.15 |
玉门市科学技术局 | 728 | 37.8 | 56.5 | 0 | 47.15 |
玉门市财政局 | 729 | 62.3 | 60.5 | 0 | 61.4 |
玉门市财政局 | 730 | 57.1 | 71.5 | 0 | 64.3 |
玉门市财政局 | 731 | 68.7 | 62 | 0 | 65.35 |
玉门市自然资源局 | 732 | 53.6 | 68 | 0 | 60.8 |
玉门市住房和城乡建设局 | 733 | 64.2 | 64 | 0 | 64.1 |
玉门市住房和城乡建设局 | 734 | 53.3 | 65.5 | 0 | 59.4 |
玉门市水务局 | 735 | 60.2 | 63 | 0 | 61.6 |
玉门市水务局 | 735 | 60.2 | 63 | 0 | 61.6 |
玉门市审计局 | 737 | 58.3 | 60.5 | 0 | 59.4 |
玉门市审计局 | 738 | 65.1 | 64 | 0 | 64.55 |
玉门市玉门镇人民政府 | 739 | 40.6 | 55 | 0 | 47.8 |
玉门市玉门镇人民政府 | 740 | 55.8 | 57 | 0 | 56.4 |
玉门市花海镇人民政府 | 742 | 39.9 | 65 | 0 | 52.45 |
玉门市黄闸湾镇人民政府 | 743 | 52.1 | 56 | 0 | 54.05 |
玉门市柳河镇人民政府 | 744 | 45.7 | 50 | 0 | 47.85 |
玉门市六墩镇人民政府 | 745 | 51.8 | 53.5 | 0 | 52.65 |
玉门市六墩镇人民政府 | 746 | 63.4 | 67 | 0 | 65.2 |
共青团玉门市委员会 | 747 | 55.7 | 64.5 | 0 | 60.1 |
玉门市卫生健康局综合监督执法所 | 748 | 59.1 | 55 | 0 | 57.05 |
玉门市劳动保障监察大队 | 749 | 53.2 | 51.5 | 0 | 52.35 |
玉门市劳动保障监察大队 | 750 | 48.3 | 69 | 0 | 58.65 |
玉门市社会保险事务中心 | 751 | 54.3 | 59.5 | 0 | 56.9 |
玉门市就业服务中心 | 752 | 40.5 | 63.5 | 0 | 52 |
玉门市国土资源执法监察大队 | 753 | 62.2 | 67 | 0 | 64.6 |
玉门市抗旱防汛工作站 | 754 | 61 | 62.5 | 0 | 61.75 |
玉门市抗旱防汛工作站 | 755 | 51.8 | 60 | 0 | 55.9 |
中共瓜州县纪委监委机关 | 756 | 50.1 | 63 | 0 | 56.55 |
瓜州县纪委监委驻县政府办公室纪检监察组 | 758 | 55.9 | 64.5 | 0 | 60.2 |
瓜州县纪委监委驻县教育局纪检监察组 | 759 | 47.5 | 69 | 0 | 58.25 |
中共瓜州县委办公室 | 760 | 53.3 | 62.5 | 0 | 57.9 |
中共瓜州县委办公室 | 761 | 61.6 | 67 | 0 | 64.3 |
中共瓜州县委组织部 | 762 | 58.7 | 68 | 0 | 63.35 |
中共瓜州县委机构编制委员会办公室 | 763 | 51.7 | 63.5 | 0 | 57.6 |
瓜州县人力资源和社会保障局 | 764 | 55.5 | 56.5 | 0 | 56 |
瓜州县卫生健康局 | 765 | 49.6 | 68 | 0 | 58.8 |
瓜州县审计局 | 766 | 62.2 | 64.5 | 0 | 63.35 |
瓜州县司法局 | 767 | 58.9 | 63.5 | 0 | 61.2 |
瓜州县布隆吉乡人民政府 | 768 | 52.6 | 50 | 0 | 51.3 |
瓜州县布隆吉乡人民政府 | 769 | 61.7 | 61 | 0 | 61.35 |
瓜州县七墩回族东乡族乡人民政府 | 770 | 41.1 | 59.5 | 0 | 50.3 |
瓜州县七墩回族东乡族乡人民政府 | 771 | 57.5 | 71.5 | 0 | 64.5 |
瓜州县沙河回族乡人民政府 | 772 | 32.7 | 60.5 | 0 | 46.6 |
瓜州县沙河回族乡人民政府 | 773 | 58.5 | 66.5 | 0 | 62.5 |
瓜州县梁湖乡人民政府 | 774 | 38.3 | 46.5 | 0 | 42.4 |
瓜州县广至藏族乡人民政府 | 775 | 53.2 | 53 | 0 | 53.1 |
瓜州县三道沟镇人民政府 | 776 | 43.7 | 63.5 | 0 | 53.6 |
瓜州县三道沟镇人民政府 | 777 | 49.8 | 76.5 | 0 | 63.15 |
瓜州县腰站子东乡族镇人民政府 | 778 | 39.5 | 52.5 | 0 | 46 |
瓜州县腰站子东乡族镇人民政府 | 779 | 52 | 74 | 0 | 63 |
瓜州县南岔镇人民政府 | 780 | 45.9 | 60.5 | 0 | 53.2 |
瓜州县柳园镇人民政府 | 781 | 44.6 | 54 | 0 | 49.3 |
瓜州县河东镇人民政府 | 782 | 45.1 | 63 | 0 | 54.05 |
瓜州县档案馆 | 783 | 56.8 | 58.5 | 0 | 57.65 |
瓜州县就业服务中心 | 784 | 46.8 | 57.5 | 0 | 52.15 |
瓜州县就业服务中心 | 785 | 60.2 | 58 | 0 | 59.1 |
瓜州县劳动保障监察大队 | 787 | 41.7 | 62 | 0 | 51.85 |
瓜州县劳动保障监察大队 | 788 | 61.6 | 68 | 0 | 64.8 |
瓜州县劳动保障监察大队 | 789 | 56.3 | 56 | 0 | 56.15 |
瓜州县住房保障和房地产服务中心 | 790 | 43.7 | 59.5 | 0 | 51.6 |
瓜州县住房保障和房地产服务中心 | 791 | 60.8 | 66.5 | 0 | 63.65 |
瓜州县安全生产执法监察大队 | 793 | 55.1 | 69.5 | 0 | 62.3 |
瓜州县安全生产执法监察大队 | 794 | 48.3 | 50.5 | 0 | 49.4 |
瓜州县审计事务中心 | 795 | 54.9 | 67.5 | 0 | 61.2 |
瓜州县审计事务中心 | 796 | 44.3 | 69.5 | 0 | 56.9 |
瓜州县城乡社会经济调查事务中心 | 797 | 52 | 65 | 0 | 58.5 |
瓜州县城乡社会经济调查事务中心 | 798 | 54.8 | 75 | 0 | 64.9 |
瓜州县城乡社会经济调查事务中心 | 799 | 55.9 | 66 | 0 | 60.95 |
瓜州县医保服务中心 | 800 | 50.9 | 75 | 0 | 62.95 |
瓜州县公共资源交易中心 | 801 | 60.3 | 55.5 | 0 | 57.9 |
瓜州县城市管理行政执法局 | 803 | 44 | 48 | 0 | 46 |
瓜州县供销合作社联合社 | 804 | 52.8 | 63 | 0 | 57.9 |
敦煌市文体广电和旅游局 | 805 | 58.6 | 71 | 0 | 64.8 |
敦煌市文体广电和旅游局 | 806 | 54.7 | 66 | 0 | 60.35 |
敦煌市文体广电和旅游局 | 807 | 51.4 | 71.5 | 0 | 61.45 |
敦煌市政府办公室 | 808 | 61 | 67.5 | 0 | 64.25 |
敦煌市政府办公室 | 809 | 55.8 | 65 | 0 | 60.4 |
敦煌市政府办公室 | 810 | 51.4 | 59.5 | 0 | 55.45 |
敦煌市政府办公室 | 811 | 52.2 | 68.5 | 0 | 60.35 |
中共敦煌市委组织部 | 812 | 54.9 | 51 | 0 | 52.95 |
中共敦煌市委组织部 | 813 | 55.6 | 74.5 | 0 | 65.05 |
中共敦煌市委宣传部 | 814 | 61.1 | 68.5 | 0 | 64.8 |
中共敦煌市委机构编制委员会办公室 | 815 | 52.7 | 66 | 0 | 59.35 |
中共敦煌市委机构编制委员会办公室 | 816 | 62.6 | 67.5 | 0 | 65.05 |
敦煌市发展和改革局 | 817 | 56.4 | 68.5 | 0 | 62.45 |
敦煌市财政局 | 818 | 56.8 | 66 | 0 | 61.4 |
敦煌市财政局 | 819 | 63.1 | 69 | 0 | 66.05 |
敦煌市人力资源和社会保障局 | 820 | 40.7 | 54.5 | 0 | 47.6 |
敦煌市人力资源和社会保障局 | 821 | 44.6 | 60.5 | 0 | 52.55 |
敦煌市自然资源局 | 822 | 57.7 | 69 | 0 | 63.35 |
敦煌市自然资源局 | 823 | 57.5 | 62.5 | 0 | 60 |
敦煌市自然资源局 | 824 | 66.9 | 58.5 | 0 | 62.7 |
敦煌市自然资源局 | 825 | 53 | 69.5 | 0 | 61.25 |
敦煌市农业农村局 | 826 | 55.4 | 65 | 0 | 60.2 |
敦煌市退役军人事务局 | 827 | 60.1 | 58.5 | 0 | 59.3 |
敦煌市应急管理局 | 828 | 61.5 | 69.5 | 0 | 65.5 |
敦煌市应急管理局 | 829 | 48 | 63.5 | 0 | 55.75 |
敦煌市市场监督管理局 | 830 | 56.3 | 62.5 | 0 | 59.4 |
敦煌市沙州镇人民政府 | 831 | 49.7 | 66 | 0 | 57.85 |
敦煌市沙州镇人民政府 | 832 | 56.7 | 70 | 0 | 63.35 |
敦煌市七里镇人民政府 | 833 | 43.9 | 54 | 0 | 48.95 |
敦煌市肃州镇人民政府 | 834 | 48.6 | 62 | 0 | 55.3 |
敦煌市莫高镇人民政府 | 835 | 48.8 | 55 | 0 | 51.9 |
敦煌市转渠口镇人民政府 | 836 | 43.6 | 60.5 | 0 | 52.05 |
敦煌市阳关镇人民政府 | 837 | 43.4 | 50.5 | 0 | 46.95 |
敦煌市黄渠镇人民政府 | 838 | 43.7 | 62.5 | 0 | 53.1 |
敦煌市公共资源交易中心 | 839 | 50.1 | 65 | 0 | 57.55 |
敦煌市科学技术协会 | 840 | 58.2 | 72.5 | 0 | 65.35 |
敦煌市社会保险事务中心 | 841 | 50.5 | 62 | 0 | 56.25 |
敦煌市就业指导培训中心 | 842 | 44.4 | 66.5 | 0 | 55.45 |
敦煌市劳动保障监察大队 | 843 | 53.6 | 68 | 0 | 60.8 |
肃北县党城湾镇人民政府 | 844 | 52.3 | 60 | 0 | 56.15 |
肃北县党城湾镇人民政府 | 845 | 58.1 | 73 | 0 | 65.55 |
肃北县马鬃山镇人民政府 | 846 | 56.8 | 62.5 | 0 | 59.65 |
肃北县马鬃山镇人民政府 | 847 | 57.4 | 49.5 | 0 | 53.45 |
肃北县石包城乡人民政府 | 848 | 42 | 70 | 0 | 56 |
中共肃北县委党史资料征集事务中心 | 849 | 52.2 | 54.5 | 0 | 53.35 |
中共肃北县委党史资料征集事务中心 | 850 | 46.3 | 61.5 | 0 | 53.9 |
中共肃北县委党校 | 851 | 58.7 | 64.5 | 0 | 61.6 |
肃北县档案馆 | 852 | 49 | 74.5 | 0 | 61.75 |
共青团肃北县委 | 853 | 46.1 | 63 | 0 | 54.55 |
肃北县政府采购事务中心 | 854 | 55.7 | 61 | 0 | 58.35 |
肃北县政府采购事务中心 | 855 | 57.8 | 71.5 | 0 | 64.65 |
肃北县政府采购事务中心 | 856 | 46.8 | 63 | 0 | 54.9 |
肃北县政府采购事务中心 | 857 | 56.4 | 67 | 0 | 61.7 |
肃北县机关事务中心 | 858 | 51.9 | 52 | 0 | 51.95 |
肃北县机关事务中心 | 859 | 43.3 | 65.5 | 0 | 54.4 |
肃北县机关事务中心 | 860 | 60.6 | 68.5 | 0 | 64.55 |
肃北县蒙古语言文字事务中心 | 861 | 45.6 | 60 | 0 | 52.8 |
肃北县蒙古语言文字事务中心 | 862 | 57.5 | 60 | 0 | 58.75 |
肃北县蒙古语言文字事务中心 | 863 | 54 | 68.5 | 0 | 61.25 |
肃北县社会保险事务中心 | 864 | 61.5 | 65.5 | 0 | 63.5 |
肃北县社会保险事务中心 | 865 | 54.6 | 60 | 0 | 57.3 |
肃北县社会保险事务中心 | 866 | 44.8 | 47.5 | 0 | 46.15 |
肃北县住房保障和房地产服务中心 | 867 | 59.2 | 66 | 0 | 62.6 |
肃北县住房保障和房地产服务中心 | 868 | 52.8 | 53 | 0 | 52.9 |
肃北县国土资源执法监察大队 | 869 | 58.9 | 45 | 0 | 51.95 |
肃北县国土资源执法监察大队 | 870 | 52.2 | 74.5 | 0 | 63.35 |
肃北县自然资源事务中心 | 871 | 62.1 | 54.5 | 0 | 58.3 |
肃北县退牧还草工作站 | 872 | 53.8 | 69 | 0 | 61.4 |
肃北县退牧还草工作站 | 873 | 53.7 | 59.5 | 0 | 56.6 |
肃北县退牧还草工作站 | 874 | 49 | 74 | 0 | 61.5 |
肃北县卫生计生局综合监督执法所 | 875 | 54.1 | 60 | 0 | 57.05 |
肃北县卫生计生局综合监督执法所 | 876 | 62.4 | 66 | 0 | 64.2 |
中共阿克塞县纪委监委机关 | 877 | 48.6 | 51.5 | 0 | 50.05 |
中共阿克塞县纪委监委机关 | 878 | 65.4 | 62.5 | 0 | 63.95 |
中共阿克塞县纪委监委机关 | 879 | 61.1 | 68.5 | 0 | 64.8 |
中共阿克塞县委直属机关工作委员会 | 880 | 45 | 57.5 | 0 | 51.25 |
中共阿克塞县委机构编制委员会办公室 | 881 | 49.6 | 59.5 | 0 | 54.55 |
阿克塞县信访局 | 882 | 53.4 | 63.5 | 0 | 58.45 |
阿克塞县信访局 | 883 | 39 | 58 | 0 | 48.5 |
阿克塞县教育和科学技术局 | 884 | 41 | 64 | 0 | 52.5 |
阿克塞县工业和信息化局 | 885 | 40.5 | 64 | 0 | 52.25 |
阿克塞县工业和信息化局 | 886 | 56.7 | 66 | 0 | 61.35 |
阿克塞县司法局 | 887 | 56.6 | 73 | 0 | 64.8 |
阿克塞县财政局 | 888 | 48.6 | 67 | 0 | 57.8 |
阿克塞县人力资源和社会保障局 | 889 | 63.1 | 62.5 | 0 | 62.8 |
阿克塞县人力资源和社会保障局 | 890 | 42.7 | 68.5 | 0 | 55.6 |
阿克塞县交通运输局 | 891 | 48.3 | 70 | 0 | 59.15 |
阿克塞县商务局 | 892 | 47.8 | 65 | 0 | 56.4 |
阿克塞县卫生健康局 | 893 | 56.7 | 64.5 | 0 | 60.6 |
阿克塞县审计局 | 894 | 62.1 | 70 | 0 | 66.05 |
阿克塞县工商业联合会 | 895 | 50.6 | 59 | 0 | 54.8 |
阿克塞县红柳湾镇人民政府 | 896 | 43 | 60 | 0 | 51.5 |
阿克塞县红柳湾镇人民政府 | 897 | 68.8 | 59.5 | 0 | 64.15 |
阿克塞县红柳湾镇人民政府 | 898 | 36.5 | 68.5 | 0 | 52.5 |
阿克塞县红柳湾镇人民政府 | 898 | 36.5 | 68.5 | 0 | 52.5 |
阿克塞县阿勒腾乡人民政府 | 900 | 40.7 | 68.5 | 0 | 54.6 |
阿克塞县阿克旗乡人民政府 | 901 | 49.2 | 73 | 0 | 61.1 |
阿克塞县阿克旗乡人民政府 | 902 | 52.5 | 61.5 | 0 | 57 |
阿克塞县阿克旗乡人民政府 | 903 | 65.2 | 63.5 | 0 | 64.35 |
阿克塞县阿伊纳乡人民政府 | 904 | 38 | 61 | 0 | 49.5 |
阿克塞县阿伊纳乡人民政府 | 905 | 60.7 | 63.5 | 0 | 62.1 |
阿克塞县工业园区管理委员会 | 906 | 55.1 | 68 | 0 | 61.55 |
中共阿克塞县委党史资料征集办公室 | 907 | 54.1 | 67.5 | 0 | 60.8 |
阿克塞县社会保险事务中心 | 908 | 39.9 | 62.5 | 0 | 51.2 |
阿克塞县劳动人事争议调解服务中心 | 909 | 59.6 | 63 | 0 | 61.3 |
酒泉市公安局交警支队川北高速公路大队 | 910 | 55.4 | 46 | 0 | 50.7 |
酒泉市公安局交警支队川北高速公路大队 | 911 | 54.6 | 55 | 0 | 54.8 |
酒泉市公安局交警支队渊泉高速公路大队 | 912 | 44.2 | 59.5 | 0 | 51.85 |
酒泉市公安局交警支队柳园高速公路大队 | 913 | 50 | 56 | 0 | 53 |
酒泉市公安局交警支队柳园高速公路大队 | 914 | 57.4 | 51.5 | 0 | 54.45 |
酒泉市公安局玉门油田分局 | 915 | 57.9 | 49 | 0 | 53.45 |
酒泉市公安局肃州分局 | 916 | 58.6 | 60 | 0 | 59.3 |
酒泉市公安局肃州分局 | 917 | 55.1 | 68 | 0 | 61.55 |
酒泉市公安局肃州分局 | 918 | 61.6 | 58.5 | 0 | 60.05 |
酒泉市公安局肃州分局 | 919 | 55.9 | 53 | 74 | 64.23 |
酒泉市公安局肃州分局 | 920 | 55.3 | 64 | 60 | 59.83 |
酒泉市公安局肃州分局 | 921 | 63.7 | 58.5 | 0 | 61.1 |
酒泉市公安局肃州分局 | 922 | 55.8 | 64 | 59 | 59.45 |
金塔县公安局 | 923 | 66 | 54 | 0 | 60 |
金塔县公安局 | 924 | 56.6 | 57.5 | 0 | 57.05 |
金塔县公安局 | 925 | 52.6 | 65 | 0 | 58.8 |
金塔县公安局 | 926 | 57.2 | 66.5 | 0 | 61.85 |
玉门市公安局 | 927 | 51.3 | 64.5 | 0 | 57.9 |
玉门市公安局 | 928 | 40.9 | 70.5 | 61 | 58.35 |
玉门市公安局 | 929 | 57.1 | 68 | 0 | 62.55 |
玉门市公安局 | 930 | 54.3 | 60.5 | 0 | 57.4 |
玉门市公安局 | 931 | 51.9 | 69 | 0 | 60.45 |
瓜州县公安局 | 932 | 57.3 | 53.5 | 0 | 55.4 |
瓜州县公安局 | 933 | 46.3 | 60.5 | 61 | 57.2 |
瓜州县公安局 | 934 | 58.6 | 70 | 0 | 64.3 |
瓜州县公安局 | 935 | 58.8 | 63.5 | 0 | 61.15 |
敦煌市公安局 | 936 | 53 | 69 | 0 | 61 |
敦煌市公安局 | 937 | 51.7 | 58 | 0 | 54.85 |
敦煌市公安局 | 938 | 55.2 | 62.5 | 60 | 59.43 |
敦煌市公安局 | 939 | 52 | 61.5 | 63 | 59.88 |
敦煌市公安局 | 940 | 56.2 | 60.5 | 0 | 58.35 |
敦煌市公安局 | 941 | 50.7 | 65 | 0 | 57.85 |
阿克塞县公安局 | 942 | 40.9 | 52 | 58 | 52.23 |
肃州区人民检察院 | 943 | 51.2 | 74 | 0 | 62.6 |
肃州区人民检察院 | 944 | 57.3 | 60 | 0 | 58.65 |
肃州区人民检察院 | 945 | 59.6 | 68.5 | 0 | 64.05 |
肃州区人民检察院 | 946 | 60.6 | 62.5 | 0 | 61.55 |
玉门市人民检察院 | 947 | 47.4 | 58 | 0 | 52.7 |
瓜州县人民检察院 | 948 | 54.7 | 51 | 0 | 52.85 |
敦煌市人民检察院 | 949 | 53.7 | 60 | 0 | 56.85 |
阿克塞县人民检察院 | 950 | 55.2 | 69 | 0 | 62.1 |
酒泉市中级人民法院 | 951 | 60.7 | 57.5 | 0 | 59.1 |
肃州区人民法院 | 952 | 42.4 | 52.5 | 0 | 47.45 |
肃州区人民法院 | 953 | 52.8 | 63.5 | 0 | 58.15 |
金塔县人民法院 | 954 | 53.2 | 64.5 | 0 | 58.85 |
金塔县人民法院 | 955 | 54.4 | 69 | 0 | 61.7 |
金塔县人民法院 | 956 | 55 | 63.5 | 0 | 59.25 |
玉门市人民法院 | 957 | 48.4 | 64.5 | 0 | 56.45 |
玉门市人民法院 | 958 | 65.1 | 66 | 0 | 65.55 |
玉门市人民法院 | 959 | 58.7 | 66 | 0 | 62.35 |
瓜州县人民法院 | 960 | 55.7 | 67.5 | 0 | 61.6 |
敦煌市人民法院 | 961 | 55.5 | 54.5 | 0 | 55 |
敦煌市人民法院 | 962 | 44.1 | 59.5 | 0 | 51.8 |
阿克塞哈萨克族自治县人民法院 | 963 | 56 | 67.5 | 0 | 61.75 |
面授课程 网络课程
热门信息