2023年省直公务员考试各职位最低进面分数(仅供参考) | |||||
县市区单位科室名称 | 职位代码 | 最低入面分数线 | |||
行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 (不加试专业课岗位显示为) |
笔试成绩 1.普通职位成绩=(行测成绩+申论成绩)÷2 2.加试专业知识职位成绩=(行测成绩*25%+申论成绩*25%+专业知识成绩*50%) |
||
兰州铁路运输中级法院 | 3374 | 51.3 | 57.5 | 54.4 | |
兰州铁路运输中级法院 | 3375 | 56.6 | 59.5 | 58.05 | |
兰州铁路运输法院 | 3376 | 66.2 | 56.5 | 61.35 | |
武威铁路运输法院 | 3377 | 52.1 | 54.5 | 53.3 | |
甘肃矿区人民法院 | 3378 | 59.5 | 57 | 58.25 | |
甘肃矿区人民法院 | 3379 | 57.9 | 73.5 | 65.7 | |
甘肃矿区人民法院 | 3380 | 53.6 | 57.5 | 55.55 | |
甘肃省人民检察院兰州铁路运输分院 | 3381 | 50.6 | 71 | 60.8 | |
甘肃省人民检察院兰州铁路运输分院 | 3382 | 58.7 | 68.5 | 63.6 | |
甘肃省人民检察院兰州铁路运输分院 | 3383 | 62.8 | 53 | 57.9 | |
兰州铁路运输检察院 | 3384 | 63.6 | 60.5 | 62.05 | |
兰州铁路运输检察院 | 3385 | 55.9 | 62 | 58.95 | |
子午岭林区人民检察院 | 3386 | 47 | 62.5 | 54.75 | |
甘肃省第一干部休养所 | 3387 | 63.8 | 56.5 | 60.15 | |
甘肃省第二干部休养所 | 3388 | 67.5 | 53.5 | 60.5 | |
海南老干部处 | 3389 | 60.6 | 60.5 | 60.55 | |
甘肃省老年大学 | 3390 | 54.6 | 59.5 | 57.05 | |
甘肃省档案馆直属机关党委 | 3391 | 62.7 | 63.5 | 63.1 | |
甘肃省档案馆业务处室 | 3392 | 62 | 57 | 59.5 | |
甘肃省科学技术厅厅机关 | 3393 | 65.1 | 61.5 | 63.3 | |
甘肃省科学技术厅厅机关 | 3394 | 54.9 | 63 | 58.95 | |
甘肃省科学技术厅厅机关 | 3395 | 53.5 | 55 | 54.25 | |
甘肃省工业和信息化厅厅机关 | 3396 | 65.4 | 62.5 | 63.95 | |
甘肃省工业和信息化厅厅机关 | 3397 | 69.1 | 59 | 64.05 | |
甘肃省工业和信息化厅厅机关 | 3398 | 61.7 | 72.5 | 67.1 | |
甘肃省工业和信息化厅厅机关 | 3399 | 54.6 | 73 | 63.8 | |
甘肃省工业和信息化厅甘肃省节能监察中心 | 3400 | 63.8 | 61.5 | 62.65 | |
甘肃省墙体材料革新和建筑节能工作协调领导小组办公室 | 3401 | 52.9 | 67.5 | 60.2 | |
厅机关(1名)嘉峪关市公安局(1名)定西市公安局(2名)平凉市公安局(1名) | 3402 | 45.3 | 44.5 | 58 | 51.45 |
甘肃省公安厅厅机关 | 3403 | 57.3 | 49 | 53.15 | |
甘肃省公安厅厅机关 | 3404 | 59.4 | 53.5 | 56.45 | |
甘肃省公安厅矿区公安局 | 3405 | 49.9 | 50.5 | 50.2 | |
森林公安局迭部分局 | 3406 | 50 | 54.5 | 52.25 | |
森林公安局洮河分局 | 3407 | 48.1 | 47.5 | 47.8 | |
森林公安局洮河分局 | 3408 | 57.1 | 57 | 57.05 | |
森林公安局文县分局 | 3409 | 47.7 | 52.5 | 50.1 | |
森林公安局祁连山分局 | 3410 | 54.1 | 52 | 53.05 | |
森林公安局祁连山分局 | 3411 | 51.1 | 47 | 49.05 | |
森林公安局黄河首曲分局 | 3412 | 61.5 | 59.5 | 60.5 | |
甘肃省民政厅厅机关 | 3413 | 65.5 | 61 | 63.25 | |
甘肃省兰州监狱 | 3414 | 54.3 | 57 | 55.65 | |
甘肃省兰州监狱 | 3415 | 56.7 | 58 | 57.35 | |
甘肃省兰州监狱 | 3416 | 43.6 | 61.5 | 52.55 | |
甘肃省兰州监狱 | 3417 | 69.5 | 55.5 | 62.5 | |
甘肃省兰州监狱 | 3418 | 61.3 | 74.5 | 67.9 | |
甘肃省兰州监狱 | 3419 | 39.2 | 62.5 | 50.85 | |
甘肃省兰州监狱 | 3420 | 58.1 | 45 | 51.55 | |
甘肃省兰州监狱 | 3421 | 56.6 | 50 | 53.3 | |
甘肃省临夏监狱 | 3422 | 54.4 | 46.5 | 50.45 | |
甘肃省临夏监狱 | 3423 | 57.7 | 67.5 | 62.6 | |
甘肃省临夏监狱 | 3425 | 48.4 | 50 | 49.2 | |
甘肃省临夏监狱 | 3426 | 60.3 | 52.5 | 56.4 | |
甘肃省临夏监狱 | 3427 | 45 | 63 | 54 | |
甘肃省临夏监狱 | 3428 | 69.1 | 49 | 59.05 | |
甘肃省天水监狱 | 3429 | 55.1 | 53.5 | 54.3 | |
甘肃省天水监狱 | 3430 | 67 | 56 | 61.5 | |
甘肃省天水监狱 | 3431 | 59.5 | 64 | 61.75 | |
甘肃省天水监狱 | 3432 | 64.3 | 60.5 | 62.4 | |
甘肃省天水监狱 | 3433 | 57.2 | 59.5 | 58.35 | |
甘肃省天水监狱 | 3434 | 59.1 | 56.5 | 57.8 | |
甘肃省平凉监狱 | 3435 | 57.9 | 57.5 | 57.7 | |
甘肃省平凉监狱 | 3436 | 60.6 | 53 | 56.8 | |
甘肃省平凉监狱 | 3437 | 43.1 | 55 | 49.05 | |
甘肃省平凉监狱 | 3438 | 54.6 | 60.5 | 57.55 | |
甘肃省平凉监狱 | 3439 | 53.1 | 53.5 | 53.3 | |
甘肃省平凉监狱 | 3440 | 54.6 | 58.5 | 56.55 | |
甘肃省平凉监狱 | 3441 | 59.1 | 56 | 57.55 | |
甘肃省平凉监狱 | 3442 | 60.5 | 50.5 | 55.5 | |
甘肃省平凉监狱 | 3443 | 55.1 | 51.5 | 53.3 | |
甘肃省平凉监狱 | 3444 | 60.5 | 44.5 | 52.5 | |
甘肃省平凉监狱 | 3445 | 62.4 | 52.5 | 57.45 | |
甘肃省平凉监狱 | 3446 | 51.7 | 58 | 54.85 | |
甘肃省平凉监狱 | 3447 | 56.4 | 59 | 57.7 | |
甘肃省平凉监狱 | 3448 | 52.3 | 65.5 | 58.9 | |
甘肃省武威监狱 | 3449 | 57.2 | 66.5 | 61.85 | |
甘肃省武威监狱 | 3450 | 58.2 | 55 | 56.6 | |
甘肃省武威监狱 | 3451 | 63.6 | 59 | 61.3 | |
甘肃省武威监狱 | 3452 | 45.9 | 62 | 53.95 | |
甘肃省武威监狱 | 3453 | 49.8 | 51 | 50.4 | |
甘肃省武威监狱 | 3454 | 58.2 | 49 | 53.6 | |
甘肃省武威监狱 | 3455 | 54.5 | 61 | 57.75 | |
甘肃省武威监狱 | 3456 | 60.8 | 64.5 | 62.65 | |
甘肃省武威监狱 | 3457 | 66.4 | 55.5 | 60.95 | |
甘肃省天祝监狱 | 3458 | 59.6 | 67.5 | 63.55 | |
甘肃省天祝监狱 | 3460 | 60.4 | 63.5 | 61.95 | |
甘肃省天祝监狱 | 3461 | 55.1 | 61.5 | 58.3 | |
甘肃省天祝监狱 | 3462 | 43.5 | 56 | 49.75 | |
甘肃省天祝监狱 | 3463 | 65.3 | 46 | 55.65 | |
甘肃省天祝监狱 | 3464 | 68.4 | 48.5 | 58.45 | |
甘肃省天祝监狱 | 3465 | 52.8 | 40.5 | 46.65 | |
甘肃省永登监狱 | 3466 | 56.8 | 47 | 51.9 | |
甘肃省永登监狱 | 3467 | 53.4 | 53 | 53.2 | |
甘肃省永登监狱 | 3468 | 51.5 | 40.5 | 46 | |
甘肃省定西监狱 | 3469 | 52.2 | 55.5 | 53.85 | |
甘肃省定西监狱 | 3470 | 51.8 | 52.5 | 52.15 | |
甘肃省定西监狱 | 3471 | 63.5 | 41.5 | 52.5 | |
甘肃省定西监狱 | 3472 | 52.1 | 43 | 47.55 | |
甘肃省定西监狱 | 3474 | 57.1 | 62 | 59.55 | |
甘肃省甘谷监狱 | 3475 | 64.3 | 59 | 61.65 | |
甘肃省甘谷监狱 | 3476 | 48.2 | 53.5 | 50.85 | |
甘肃省甘谷监狱 | 3477 | 59.7 | 59 | 59.35 | |
甘肃省甘谷监狱 | 3478 | 61.1 | 60.5 | 60.8 | |
甘肃省甘谷监狱 | 3479 | 60.8 | 61.5 | 61.15 | |
甘肃省甘谷监狱 | 3480 | 44 | 50 | 47 | |
甘肃省甘谷监狱 | 3481 | 56.9 | 62.5 | 59.7 | |
甘肃省甘谷监狱 | 3482 | 53.8 | 57 | 55.4 | |
甘肃省白银监狱 | 3483 | 60.1 | 48 | 54.05 | |
甘肃省白银监狱 | 3484 | 64.1 | 49 | 56.55 | |
甘肃省白银监狱 | 3485 | 52.5 | 51 | 51.75 | |
甘肃省白银监狱 | 3486 | 44.6 | 60 | 52.3 | |
甘肃省白银监狱 | 3487 | 46.5 | 47.5 | 47 | |
甘肃省白银监狱 | 3488 | 54.6 | 51.5 | 53.05 | |
甘肃省白银监狱 | 3489 | 50 | 46.5 | 48.25 | |
甘肃省白银监狱 | 3490 | 50.4 | 54.5 | 52.45 | |
甘肃省白银监狱 | 3491 | 61.7 | 55 | 58.35 | |
甘肃省白银监狱 | 3492 | 51.9 | 51.5 | 51.7 | |
甘肃省白银监狱 | 3493 | 45.3 | 63.5 | 54.4 | |
甘肃省白银监狱 | 3494 | 56.1 | 58.5 | 57.3 | |
甘肃省白银监狱 | 3495 | 58.3 | 56.5 | 57.4 | |
甘肃省白银监狱 | 3496 | 60.9 | 57.5 | 59.2 | |
甘肃省白银监狱 | 3497 | 55 | 65 | 60 | |
甘肃省白银监狱 | 3498 | 52 | 55.5 | 53.75 | |
甘肃省白银监狱 | 3499 | 58.9 | 53.5 | 56.2 | |
甘肃省白银监狱 | 3500 | 42.2 | 55 | 48.6 | |
甘肃省白银监狱 | 3501 | 48.4 | 36.5 | 42.45 | |
甘肃省白银监狱 | 3502 | 49.2 | 50 | 49.6 | |
甘肃省白银监狱 | 3503 | 63.6 | 57.5 | 60.55 | |
甘肃省白银监狱 | 3504 | 59.1 | 61.5 | 60.3 | |
甘肃省白银监狱 | 3505 | 52.9 | 53.5 | 53.2 | |
甘肃省白银监狱 | 3506 | 57.5 | 61 | 59.25 | |
甘肃省白银监狱 | 3507 | 55.4 | 61.5 | 58.45 | |
甘肃省白银监狱 | 3508 | 64.2 | 60.5 | 62.35 | |
甘肃省白银监狱 | 3509 | 60.5 | 64.5 | 62.5 | |
甘肃省白银监狱 | 3510 | 53.8 | 64.5 | 59.15 | |
甘肃省白银监狱 | 3511 | 60.8 | 56.5 | 58.65 | |
甘肃省金昌监狱 | 3512 | 48.5 | 56 | 52.25 | |
甘肃省金昌监狱 | 3513 | 46.2 | 50 | 48.1 | |
甘肃省金昌监狱 | 3514 | 47.7 | 66.5 | 57.1 | |
甘肃省武都监狱 | 3515 | 46.1 | 48 | 47.05 | |
甘肃省武都监狱 | 3517 | 61.2 | 63 | 62.1 | |
甘肃省武都监狱 | 3518 | 56.2 | 60 | 58.1 | |
甘肃省武都监狱 | 3519 | 49.9 | 42.5 | 46.2 | |
甘肃省武都监狱 | 3520 | 58.4 | 52.5 | 55.45 | |
甘肃省酒泉监狱 | 3521 | 47.9 | 75.5 | 61.7 | |
甘肃省酒泉监狱 | 3522 | 54.3 | 60 | 57.15 | |
甘肃省酒泉监狱 | 3523 | 62.9 | 60 | 61.45 | |
甘肃省酒泉监狱 | 3524 | 56.1 | 55.5 | 55.8 | |
甘肃省酒泉监狱 | 3525 | 49.6 | 60 | 54.8 | |
甘肃省酒泉监狱 | 3526 | 62 | 60.5 | 61.25 | |
甘肃省酒泉监狱 | 3527 | 59.5 | 62.5 | 61 | |
甘肃省女子监狱 | 3528 | 47.5 | 65 | 56.25 | |
甘肃省女子监狱 | 3529 | 56.4 | 47 | 51.7 | |
甘肃省女子监狱 | 3530 | 64.5 | 59.5 | 62 | |
甘肃省女子监狱 | 3531 | 48.9 | 69.5 | 59.2 | |
甘肃省监狱管理局兰州医院 | 3532 | 53 | 62.5 | 57.75 | |
甘肃省监狱管理局兰州医院 | 3533 | 50.8 | 60.5 | 55.65 | |
甘肃省合作监狱 | 3534 | 40.9 | 53 | 46.95 | |
甘肃省合作监狱 | 3535 | 57.9 | 60 | 58.95 | |
甘肃省合作监狱 | 3536 | 67.7 | 46 | 56.85 | |
甘肃省第一强制隔离戒毒所 | 3537 | 47.9 | 40.5 | 44.2 | |
甘肃省第一强制隔离戒毒所 | 3538 | 64.7 | 58 | 61.35 | |
甘肃省第一强制隔离戒毒所 | 3540 | 58.3 | 52.5 | 55.4 | |
甘肃省第二强制隔离戒毒所 | 3541 | 58.3 | 53.5 | 55.9 | |
甘肃省第四强制隔离戒毒所 | 3542 | 44.2 | 56.5 | 50.35 | |
甘肃省第四强制隔离戒毒所 | 3543 | 61.7 | 60 | 60.85 | |
甘肃省第四强制隔离戒毒所 | 3544 | 59.6 | 68 | 63.8 | |
甘肃省第四强制隔离戒毒所 | 3546 | 59.8 | 55.5 | 57.65 | |
甘肃省社会保险事业中心 | 3547 | 64.5 | 65 | 64.75 | |
甘肃省社会保险事业中心 | 3548 | 68.7 | 67 | 67.85 | |
甘肃省社会保险事业中心 | 3549 | 56 | 70 | 63 | |
甘肃省社会保险事业中心 | 3550 | 55.5 | 76.5 | 66 | |
甘肃省就业创业促进中心 | 3551 | 64.9 | 56.5 | 60.7 | |
甘肃省人民政府劳务工作办公室 | 3552 | 63.1 | 68 | 65.55 | |
甘肃省人力资源和社会保障综合信息办公室 | 3553 | 60.4 | 55.5 | 57.95 | |
甘肃省人力资源和社会保障厅会计核算中心 | 3554 | 55.4 | 67 | 61.2 | |
甘肃省自然资源调查中心 | 3555 | 55.4 | 60.5 | 57.95 | |
甘肃省自然资源调查中心 | 3556 | 65 | 59.5 | 62.25 | |
甘肃省生态环境调查中心 | 3557 | 65.5 | 60 | 62.75 | |
甘肃省临夏生态环境监测中心 | 3558 | 53.4 | 65 | 59.2 | |
甘肃省住房和城乡建设厅厅机关 | 3559 | 55.7 | 70 | 62.85 | |
甘肃省建设工程造价管理总站 | 3560 | 63.7 | 64 | 63.85 | |
甘肃省交通运输厅公路管理处 | 3561 | 58.8 | 55 | 56.9 | |
甘肃省交通运输厅运输处 | 3562 | 60.4 | 58.5 | 59.45 | |
甘肃省水利厅厅机关 | 3563 | 60.1 | 60.5 | 60.3 | |
甘肃省水利厅水利技术服务保障中心(甘肃省河湖中心) | 3564 | 57.9 | 65.5 | 61.7 | |
甘肃省水利厅水土保持中心(甘肃省黄土高原水土保持世行贷款项目领导小组办公室、甘肃省水土保持监测总站) | 3565 | 67.2 | 49.5 | 58.35 | |
甘肃省水利厅水土保持中心(甘肃省黄土高原水土保持世行贷款项目领导小组办公室、甘肃省水土保持监测总站) | 3566 | 60.1 | 60 | 60.05 | |
甘肃省水利厅水利工程建设质量与安全管理中心 | 3567 | 64.6 | 57.5 | 61.05 | |
甘肃省农业资源区划办公室 | 3568 | 63.2 | 60 | 61.6 | |
甘肃省农业农村厅外资项目管理办公室 | 3569 | 59.3 | 61.5 | 60.4 | |
甘肃省农业农村厅外资项目管理办公室 | 3570 | 59.4 | 65.5 | 62.45 | |
甘肃省农村能源资源服务总站 | 3571 | 60.4 | 56 | 58.2 | |
甘肃省农村能源资源服务总站 | 3572 | 55.4 | 58 | 56.7 | |
甘肃省农村能源资源服务总站 | 3573 | 68.3 | 58 | 63.15 | |
甘肃省农机监理总站 | 3574 | 62.1 | 65 | 63.55 | |
甘肃省植保植检站 | 3575 | 67.2 | 60.5 | 63.85 | |
甘肃省农业生态与资源保护技术推广总站办公室 | 3576 | 64.8 | 58.5 | 61.65 | |
甘肃省农产品质量安全检验检测中心 | 3577 | 60.1 | 58 | 59.05 | |
甘肃省农产品质量安全检验检测中心 | 3578 | 60 | 61.5 | 60.75 | |
甘肃省农产品质量安全检验检测中心 | 3579 | 56.5 | 66.5 | 61.5 | |
甘肃省农产品质量安全检验检测中心 | 3580 | 61.9 | 66 | 63.95 | |
甘肃省农产品质量安全检验检测中心 | 3581 | 55.7 | 64 | 59.85 | |
甘肃省商务厅厅机关 | 3582 | 51.9 | 59 | 55.45 | |
甘肃省商务厅厅机关 | 3583 | 56.3 | 71.5 | 63.9 | |
甘肃省商务厅甘肃省经济合作中心 | 3584 | 63.8 | 60 | 61.9 | |
甘肃省文化和旅游厅厅机关 | 3585 | 67.8 | 63.5 | 65.65 | |
甘肃省卫生 健康委员会医政医管处 |
3586 | 51.7 | 59.5 | 55.6 | |
甘肃省卫生 健康委员会疾病预防控制处 |
3587 | 58.3 | 66.5 | 62.4 | |
甘肃省应急管理厅矿山安全监督管理处 | 3588 | 64.3 | 58 | 61.15 | |
甘肃省应急管理厅法规处 | 3589 | 62.1 | 55 | 58.55 | |
甘肃省人民政府外事办公室翻译中心 | 3590 | 59.9 | 53.5 | 76.5 | 66.6 |
甘肃省林业和草原局局机关 | 3591 | 59.4 | 53.5 | 56.45 | |
甘肃省林业和草原局局机关 | 3592 | 59.4 | 61 | 60.2 | |
甘肃省生态资源监测中心(甘肃省林业调查规划院) | 3593 | 52.5 | 49 | 50.75 | |
甘肃省生态资源监测中心(甘肃省林业调查规划院) | 3594 | 52 | 56 | 54 | |
甘肃省生态资源监测中心(甘肃省林业调查规划院) | 3595 | 59.4 | 57.5 | 58.45 | |
甘肃省生态资源监测中心(甘肃省林业调查规划院) | 3596 | 45.9 | 56 | 50.95 | |
甘肃省生态资源监测中心(甘肃省林业调查规划院) | 3597 | 50.2 | 48 | 49.1 | |
甘肃省生态资源监测中心(甘肃省林业调查规划院) | 3598 | 59 | 48.5 | 53.75 | |
甘肃省生态资源监测中心(甘肃省林业调查规划院) | 3599 | 64.9 | 59 | 61.95 | |
甘肃省生态资源监测中心(甘肃省林业调查规划院) | 3600 | 60.4 | 67 | 63.7 | |
甘肃省生态资源监测中心(甘肃省林业调查规划院) | 3601 | 64 | 58.5 | 61.25 | |
甘肃省林业科技推广站 | 3602 | 44.7 | 53.5 | 49.1 | |
甘肃省林业科技推广站 | 3603 | 51.2 | 55.5 | 53.35 | |
甘肃省林业科技推广站 | 3604 | 58.9 | 56 | 57.45 | |
甘肃省林业科技推广站 | 3605 | 47.5 | 63.5 | 55.5 | |
甘肃省野生动植物保护站(甘肃省湿地保护中心) | 3606 | 58.8 | 58 | 58.4 | |
甘肃省野生动植物保护站(甘肃省湿地保护中心) | 3607 | 46.6 | 44.5 | 45.55 | |
甘肃省林业有害生物防治检疫站 | 3608 | 56.9 | 67 | 61.95 | |
甘肃省林业有害生物防治检疫站 | 3609 | 52.7 | 53.5 | 53.1 | |
甘肃省林业有害生物防治检疫站 | 3610 | 59.7 | 58 | 58.85 | |
甘肃省三北工程建设中心(甘肃省防沙治沙办公室) | 3611 | 64.9 | 68 | 66.45 | |
甘肃省三北工程建设中心(甘肃省防沙治沙办公室) | 3612 | 55.3 | 54 | 54.65 | |
甘肃省三北工程建设中心(甘肃省防沙治沙办公室) | 3613 | 57.2 | 51 | 54.1 | |
甘肃省林业和草原局生态林业基金管理办公室 | 3614 | 51.4 | 58 | 54.7 | |
甘肃省林业和草原局生态林业基金管理办公室 | 3615 | 57.2 | 56 | 56.6 | |
甘肃省林业和草原局生态林业基金管理办公室 | 3616 | 65.7 | 57 | 61.35 | |
甘肃省退耕还林工程建设办公室 | 3617 | 53.1 | 53 | 53.05 | |
甘肃省国防动员办公室办机关 | 3618 | 68.5 | 56 | 62.25 | |
甘肃省国防动员办公室甘肃人防信息保障中心 | 3619 | 68.6 | 57.5 | 63.05 | |
甘肃省国防动员办公室甘肃人防信息保障中心 | 3620 | 52.5 | 67 | 59.75 | |
甘肃省医疗保障局局机关 | 3621 | 51.1 | 54 | 52.55 | |
甘肃省医疗保障局局机关 | 3622 | 48.2 | 55 | 51.6 | |
甘肃省粮食和物资储备局产业发展处 | 3623 | 52.5 | 55.5 | 54 | |
甘肃省粮食和物资储备局办公室 | 3624 | 58.3 | 56 | 57.15 | |
甘肃省药品监督管理局局机关 | 3625 | 55.7 | 61 | 58.35 | |
甘肃省药品监督管理局局机关 | 3626 | 59.1 | 54.5 | 56.8 | |
甘肃省药品监督管理局甘肃省药品安全调查中心 | 3627 | 49.2 | 46.5 | 47.85 | |
甘肃省有色金属地质勘查局地质处 | 3628 | 63.8 | 52 | 57.9 | |
甘肃省地质矿产勘查开发局局机关 | 3629 | 58.9 | 59 | 58.95 |
面授课程 网络课程
热门信息