主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人教 | 审核通过人数 | 交费人数 |
重庆市教育委员会 | 重庆医科大学 | 辅导员 | 3 | 214 | 145 | 45 |
重庆市教育委员会 | 重庆第二师范学院 | 党委学生工作部辅导员岗1 | 2 | 16 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆第二师范学院 | 党委学生工作部辅导员岗2 | 2 | 56 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 动物科技学院畜牧兽医专业群教师1 | 4 | 15 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 动物科技学院畜牧兽医专业教师2 | 1 | 11 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 农林科技学院食品智能加工技术专业教师 | 1 | 17 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 农林科技学院植物保护与检疫技术专业教师 | 1 | 15 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 农林科技学院园林技术专业教师 | 1 | 22 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 农林科技学院食品检验检测技术专业教师 | 1 | 5 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 经济管理学院婴幼儿托育服务与管理专业教师1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 经济管理学院婴幼儿托育服务与管理专业教师2 | 1 | 19 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 智能制造学院电子信息大类专业教师 | 2 | 4 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 智能制造学院机电控制大类专业教师 | 2 | 3 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 智能制造学院机械大类专业教师 | 1 | 6 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 人工智能学院大数据技术专业教师 | 2 | 12 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 人工智能学院动漫制作技术专业教师 | 1 | 8 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 汽车工程学院汽车制造与试验技术专业教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 汽车工程学院新能源汽车检测与维修技术专业教师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 汽车工程学院汽车检测与维修技术专业教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 汽车工程学院交通运营管理专业教师 | 1 | 15 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 通识教育学院英语教师 | 1 | 24 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 通识教育学院语文教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 通识教育学院数学专任教师 | 1 | 9 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 马克思主义学院思想政治教育教师 | 4 | 39 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 学生处专职辅导员1 | 6 | 92 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 学生处专职辅导员2 | 6 | 30 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 基建后勤处校医 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆青年职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2 | 19 | 15 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆青年职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2 | 50 | 40 | 8 |
重庆市教育委员会 | 重庆青年职业技术学院 | 电子信息类专任教师 | 2 | 21 | 14 | 1 |
重庆市教育委员会 | 重庆青年职业技术学院 | 专任教师 | 2 | 20 | 18 | 2 |
重庆市教育委员会 | 重庆青年职业技术学院 | 护理学专任教师 | 1 | 17 | 16 | 3 |
重庆市教育委员会 | 重庆青年职业技术学院 | 康复医学专任教师 | 1 | 5 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆青年职业技术学院 | 医学基础课程专任教师 | 1 | 30 | 27 | 9 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 思政课教师 | 6 | 30 | 14 | 6 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 心理教师 | 1 | 7 | 2 | 1 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 辅导员 | 8 | 54 | 18 | 4 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 英语教师 | 1 | 24 | 10 | 4 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 旅游管理专业教师 | 2 | 3 | 1 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 大数据技术专业教师 | 2 | 12 | 8 | 3 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 数字媒体技术专业教师 | 1 | 13 | 9 | 2 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 智能控制技术专业教师 | 1 | 7 | 2 | 1 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 飞机机电设备维修专业教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 无人机应用技术专业教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 机场运行服务与管理专业教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养专业教师 | 1 | 3 | 2 | 1 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 西餐工艺专业教师 | 2 | 9 | 4 | 1 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 中西式面点专业教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营专业教师 | 1 | 17 | 14 | 3 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 民族声乐教师 | 1 | 5 | 2 | 1 |
重庆市教育委员会 | 重庆旅游职业学院 | 财务处职员 | 1 | 28 | 12 | 2 |
重庆市教育委员会 | 重庆市教育信息技术与装备中心 | 档案管理 | 1 | 19 | 11 | 6 |
重庆市教育委员会 | 重庆市教育信息技术与装备中心 | 教育技装事业发展研究专业技术岗 | 1 | 37 | 31 | 10 |
重庆市教育委员会 | 重庆市教育信息技术与装备中心 | 实验教学 | 1 | 19 | 17 | 7 |
重庆市教育委员会 | 重庆市教育信息技术与装备中心 | 科技与社会实践教育 | 1 | 94 | 66 | 15 |
重庆市教育委员会 | 重庆市教育信息技术与装备中心 | 教研培训 | 1 | 49 | 43 | 15 |
重庆市教育委员会 | 重庆中医药学院 | 思政教师岗 | 2 | 111 | 52 | 11 |
重庆市教育委员会 | 重庆中医药学院 | 辅导员岗1 | 3 | 85 | 26 | 4 |
重庆市教育委员会 | 重庆中医药学院 | 辅导员岗2 | 3 | 191 | 81 | 11 |
重庆市教育委员会 | 重庆中医药学院 | 体育课专任教师岗 | 2 | 75 | 66 | 8 |
重庆市教育委员会 | 重庆中医药学院 | 人体解剖学教学辅助岗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
重庆市科学技术局 | 重庆市中药研究院 | 药物安全性评价技术员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市科学技术局 | 重庆市中药研究院 | 实验动物生产及实验技术员 | 1 | 14 | 9 | 1 |
重庆市科学技术局 | 重庆市中药研究院 | 中药数字资源开发利用研究 | 2 | 4 | 3 | 2 |
重庆市民政局 | 重庆市民政中西医结合医院 | 超声医师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重庆市民政局 | 重庆市民政中西医结合医院 | 内科医师 | 1 | 22 | 4 | 1 |
重庆市民政局 | 重庆市民政中西医结合医院 | 康复医师 | 3 | 35 | 6 | 4 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市北碚不动产登记中心 | 财务管理 | 1 | 175 | 76 | 19 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市北碚不动产登记中心 | 宣传 | 1 | 39 | 18 | 3 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市北碚规划和自然资源事务中心 | 建筑规划 | 1 | 19 | 8 | 3 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市涪陵区不动产登记中心 | 建筑规划 | 2 | 3 | 1 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市涪陵区不动产登记中心 | 地籍调查 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市涪陵区规划服务中心 | 建筑规划 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市涪陵区规划和自然资源局基层所 | 建筑规划 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市涪陵区农村土地整治流转服务中心 | 土地管理 | 1 | 3 | 1 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市江北不动产登记中心 | 软件设计与数据分析 | 1 | 247 | 132 | 40 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市江北区规划和自然资源局基层所 | 宣传 | 1 | 17 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市江北区规划和自然资源局基层所 | 测绘管理 | 1 | 13 | 10 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市江津区不动产登记中心 | 登记审查 | 2 | 44 | 6 | 3 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市江津区规划和自然资源局基层所 | 自然资源 | 1 | 30 | 14 | 4 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市九龙坡区规划和自然资源局基层所 | 土地管理 | 1 | 48 | 36 | 11 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市九龙坡区规划和自然资源局基层所 | 建筑规划 | 1 | 9 | 6 | 1 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市南川区不动产登记中心 | 建筑项目管理 | 1 | 54 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市南川区不动产登记中心 | 财务管理 | 1 | 21 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市南川区规划和自然资源局基层所 | 测绘管理 | 1 | 10 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市南川区规划和自然资源局基层所 | 建筑规划 | 1 | 21 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市南川区规划和自然资源局基层所 | 工程管理 | 1 | 59 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市南川区规划和自然资源局基层所 | 土地管理 | 3 | 30 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市南川区土地储备整治中心 | 工程管理 | 1 | 26 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市綦江区不动产登记中心 | 法务 | 1 | 124 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市綦江区土地储备整治中心 | 土地储备整治 | 1 | 32 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市荣昌区规划和自然资源局基层所 | 工程管理 | 1 | 5 | 2 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市荣昌区规划和自然资源局基层所 | 土木工程 | 1 | 16 | 3 | 1 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市铜梁区不动产登记中心 | 测绘管理 | 1 | 5 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市铜梁区不动产登记中心 | 软件设计与数据分析 | 1 | 9 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市永川区规划和自然资源局城区规划和自然资源所 | 规划管理 | 1 | 10 | 9 | 2 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市永川区规划和自然资源局城区规划和自然资源所 | 财务管理 | 1 | 21 | 20 | 4 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市渝中区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 建筑规划1 | 1 | 59 | 42 | 16 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市渝中区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 地质管理 | 1 | 37 | 16 | 4 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市渝中区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 建筑规划2 | 2 | 32 | 30 | 8 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市渝中区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 会计 | 1 | 108 | 76 | 27 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市长寿区矿产资源管理所 | 矿业管理 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市长寿区土地房屋勘测规划院 | 规划管理 | 1 | 5 | 4 | 2 |
重庆市生态环境局 | 重庆市生态环境大数据应用中心 | 信息技术岗 | 1 | 12 | 0 | 0 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 育种岗 | 3 | 43 | 31 | 11 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 植物保护 | 2 | 25 | 15 | 6 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 农村资源环境 | 7 | 193 | 138 | 49 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 实验室测试分析 | 1 | 42 | 30 | 11 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 信息化研究 | 2 | 14 | 7 | 1 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 农机研发 | 2 | 21 | 13 | 2 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 农业装备自动化研究 | 1 | 5 | 3 | 0 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 节水灌溉 | 1 | 48 | 30 | 9 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 地物监测 | 1 | 21 | 8 | 4 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 农业经济研究 | 1 | 102 | 76 | 21 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 成果转化岗(水稻) | 1 | 2 | 2 | 1 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 成果转化岗(油菜) | 1 | 1 | 1 | 0 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 成果转化岗(果树) | 2 | 15 | 11 | 2 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 成果转化岗(财务管理) | 1 | 46 | 33 | 10 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 成果转化岗(茶叶生产管理) | 1 | 9 | 6 | 4 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 成果转化岗(蔬菜新品种推广) | 1 | 11 | 7 | 3 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 成果转化岗(农业电气自动化) | 1 | 84 | 67 | 20 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 成果转化岗(蔬菜种子生产) | 1 | 5 | 3 | 0 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 成果转化岗(粮食种子生产) | 1 | 2 | 1 | 1 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 科研基础性工作岗(油菜) | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 科研基础性工作岗(水稻) | 1 | 3 | 3 | 1 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 科研基础性工作岗(蔬菜) | 1 | 4 | 2 | 0 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 科研基础性工作岗(果树) | 1 | 8 | 6 | 2 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业科学院 | 科研基础性工作岗(茶叶) | 1 | 60 | 46 | 9 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市畜牧科学院 | 粪污处理与资源化利用 | 1 | 3 | 0 | 0 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市畜牧科学院 | 蚕桑产品创新利用 | 1 | 30 | 17 | 7 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市畜牧科学院 | 家禽种质资源创新与应用 | 1 | 33 | 20 | 3 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市畜牧科学院 | 生物安全 | 1 | 17 | 4 | 0 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业机械化学校 | 思政课教师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业机械化学校 | 农业机械教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业机械化学校 | 网络教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业机械化学校 | 轨道交通运营教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业机械化学校 | 无人机教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业机械化学校 | 文学教师 | 1 | 17 | 11 | 4 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业机械化学校 | 数学教师 | 1 | 13 | 11 | 2 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业学校 | 语文教师 | 1 | 10 | 2 | 0 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业学校 | 思政教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重庆市农业农村委员会 | 重庆市农业学校 | 计算机教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重庆市文化和旅游发展委员会 | 重庆市川剧院 | 大提琴 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市文化和旅游发展委员会 | 重庆市川剧院 | 贝斯 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 移动商务专任教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 民航安全技术与管理专任教师 | 1 | 5 | 2 | 1 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 道路与桥梁工程技术专任教师 | 1 | 14 | 4 | 1 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 安全智能监测技术专任教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 电气自动化技术专任教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 人工智能技术应用专任教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 大数据技术专任教师 | 2 | 3 | 1 | 0 |
重庆市体育局 | 重庆市大田湾全民健身中心 | 党务人事 | 1 | 26 | 14 | 5 |
重庆市体育局 | 重庆市大田湾全民健身中心 | 设备管理 | 1 | 131 | 52 | 13 |
重庆市体育局 | 重庆市大田湾全民健身中心 | 综合管理岗 | 1 | 198 | 65 | 14 |
重庆市体育局 | 重庆市大田湾全民健身中心 | 体育博物馆管理 | 1 | 38 | 21 | 7 |
重庆市体育局 | 重庆市竞技体育训练中心 | 综合管理岗 | 1 | 491 | 86 | 5 |
重庆市体育局 | 重庆市竞技体育训练中心 | 工程管理 | 1 | 119 | 7 | 0 |
重庆市体育局 | 重庆市竞技体育训练中心 | 财务 | 1 | 49 | 8 | 0 |
重庆市体育局 | 重庆市射击射箭运动管理中心 | 综合管理岗1 | 1 | 72 | 43 | 9 |
重庆市体育局 | 重庆市射击射箭运动管理中心 | 综合管理岗2 | 1 | 23 | 16 | 7 |
重庆市体育局 | 重庆市射击射箭运动管理中心 | 医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市体育局 | 重庆市体育运动学校 | 综合管理岗 | 1 | 199 | 105 | 24 |
重庆市体育局 | 重庆市体育运动学校 | 医师 | 1 | 15 | 10 | 2 |
重庆市体育局 | 重庆市体育运动学校 | 党务文秘 | 1 | 54 | 36 | 12 |
重庆市体育局 | 重庆市体育运动学校 | 人事工作 | 1 | 165 | 105 | 28 |
重庆市体育局 | 重庆市体育运动学校 | 心理健康辅导员 | 1 | 81 | 54 | 16 |
重庆市体育局 | 重庆市体育运动学校 | 会计 | 1 | 73 | 43 | 12 |
重庆市体育局 | 重庆市体育运动学校 | 数学教师 | 1 | 7 | 4 | 1 |
重庆市体育局 | 重庆市运动技术学院 | 党务文秘 | 1 | 57 | 45 | 11 |
重庆市体育局 | 重庆市运动技术学院 | 综合管理岗 | 1 | 123 | 103 | 37 |
重庆市体育局 | 重庆市运动技术学院 | 网络信息管理与教学 | 1 | 10 | 6 | 1 |
重庆市林业局 | 重庆市林业科学研究院 | 野生动物保护研究 | 2 | 8 | 0 | 0 |
重庆市妇女联合会 | 市儿童活动中心 | 会计岗 | 1 | 106 | 77 | 20 |
面授课程 网络课程
热门信息