2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘岗位实际招聘名额情况(市属事业单位) | |||||||
职位代码 | 主管部门 | 用人单位 | 招聘岗位 | 计划招聘名额 | 审核通过人数 | 竞争比例 | 现招聘名额 |
063003001 | 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 地灾防治 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
063003004 | 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 地灾监测预警研究 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
063003002 | 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 地灾防治研究 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
063003005 | 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 水文地质研究 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
063003003 | 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 地灾监测 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
063002001 | 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 水工环地质工程技术 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
119004002 | 重庆市教育委员会 | 重庆开放大学 | 传媒与设计学院教学科研岗 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
119004004 | 重庆市教育委员会 | 重庆开放大学 | 管理学院教学科研岗 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
119004005 | 重庆市教育委员会 | 重庆开放大学 | 会计与金融学院教学科研岗 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
119002001 | 重庆市教育委员会 | 西南政法大学 | 东盟法律研究中心教学科研岗 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
190013008 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 永川院区超声科医师 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
190011004 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属永川医院 | 海扶医师 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
190011001 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属永川医院 | 病理科医师 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
190010007 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属康复医院 | 眼科医师 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
190006004 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市精神卫生中心 | 重症医学医师 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
190004003 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市急救医疗中心 | 麻醉科医师1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
190003007 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 胃肠镜医师 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
190003005 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 泌尿医师 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
190001002 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 口腔科学科带头人 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
190001003 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 神经外科医师 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
119006001 | 重庆市教育委员会 | 重庆邮电大学 | 实验室专职教学科研岗(高级职称) | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
190012001 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医药高等专科学校 | 基础部专任教师岗1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
063001001 | 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产测试中心 | 地矿选冶研究 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
058001001 | 重庆市城市管理局 | 重庆市城市建设高级技工学校 | 给排水教师岗 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
119005001 | 重庆市教育委员会 | 重庆三峡职业学院 | 汽车工程学院教学岗 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
119004003 | 重庆市教育委员会 | 重庆开放大学 | 电子信息工程学院教学科研岗 | 2 | 1 | 0.50 | 1 |
119001001 | 重庆市教育委员会 | 四川美术学院 | 公共艺术学院照明艺术专任教师岗 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
119001002 | 重庆市教育委员会 | 四川美术学院 | 实验教学中心实验教辅岗 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
191001001 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 重庆艺术学校 | 毯功教师 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
190013007 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 心血管内科医师2 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
190013001 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 病理科医师 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
190013004 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 护理人员 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
190011005 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属永川医院 | 重症医学科医师 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
190011003 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属永川医院 | 感染科医师 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
190010006 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属康复医院 | 消化内科医师2 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
190010004 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属康复医院 | 呼吸内科医师2 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
190010008 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属康复医院 | 中医科医师 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
190006003 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市精神卫生中心 | 内分泌医师 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
190004006 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市急救医疗中心 | 重症医学科医师1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
190004001 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市急救医疗中心 | 病理科医师 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
190003004 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 麻醉医师 | 2 | 1 | 0.50 | 1 |
190003002 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 病理医师2 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
250001001 | 重庆市住房和城乡建设委员会 | 重庆市东南医院 | 超声科医师 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
190002008 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 临床营养师 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
190002004 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 急诊科医师2 | 2 | 1 | 0.50 | 1 |
190002002 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 超声科医师2 | 2 | 1 | 0.50 | 1 |
190002007 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 临床护士 | 2 | 1 | 0.50 | 1 |
190001001 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 耳鼻咽喉科学科带头人 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
190001005 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 眼科医师 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
063004003 | 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 | 水工环地质研究 | 1 | 2 | 2.00 | 1 |
063004002 | 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 | 地质灾害 | 1 | 2 | 2.00 | 1 |
058001002 | 重庆市城市管理局 | 重庆市城市建设高级技工学校 | 工程结构教师岗 | 1 | 2 | 2.00 | 1 |
119004006 | 重庆市教育委员会 | 重庆开放大学 | 智能制造与汽车学院教学科研岗 | 2 | 2 | 1.00 | 2 |
021001003 | 重庆高新区管委会 | 重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心(教育事务中心) | 科技创新岗 | 1 | 2 | 2.00 | 1 |
190010003 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属康复医院 | 放射科诊断医师2 | 1 | 2 | 2.00 | 1 |
190010001 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属康复医院 | 儿科医师1 | 3 | 2 | 0.67 | 1 |
190002010 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 外科医师2 | 2 | 2 | 1.00 | 2 |
190002006 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 口腔科医师 | 2 | 2 | 1.00 | 1 |
190001004 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 心内科介入医师 | 2 | 2 | 1.00 | 2 |
106002001 | 重庆市规划和自然资源局 | 重庆市规划设计研究院 | 工程设计岗 | 1 | 3 | 3.00 | 1 |
106001002 | 重庆市规划和自然资源局 | 重庆市规划和自然资源调查监测院 | 规划监测 | 1 | 3 | 3.00 | 1 |
063004001 | 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 | 地热能开发利用研究 | 1 | 3 | 3.00 | 1 |
190013005 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 麻醉科医师 | 1 | 3 | 3.00 | 1 |
190003001 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 病理医师1 | 1 | 3 | 3.00 | 1 |
143001001 | 重庆市民政局 | 重庆市第十一人民医院 | 精神科医师 | 5 | 3 | 0.60 | 3 |
190002005 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 检验师 | 1 | 3 | 3.00 | 1 |
106001001 | 重庆市规划和自然资源局 | 重庆市规划和自然资源调查监测院 | 不动产权籍调查 | 1 | 4 | 4.00 | 1 |
119004001 | 重庆市教育委员会 | 重庆开放大学 | 城市建设工程学院教学科研岗 | 3 | 4 | 1.33 | 3 |
190013002 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 超声科医师 | 2 | 4 | 2.00 | 2 |
190011002 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属永川医院 | 财务科会计师 | 1 | 4 | 4.00 | 1 |
190004007 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市急救医疗中心 | 重症医学科医师2 | 1 | 4 | 4.00 | 1 |
020004002 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆师范大学附属科学城中学校 | 初中历史教师 | 1 | 5 | 5.00 | 1 |
190003008 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 中西医结合医师 | 1 | 5 | 5.00 | 1 |
190002001 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 病理科医师2 | 2 | 5 | 2.50 | 1 |
106002002 | 重庆市规划和自然资源局 | 重庆市规划设计研究院 | 规划管理 | 2 | 6 | 3.00 | 2 |
167001001 | 重庆市商务委员会 | 重庆商务职业学院 | 教学科研岗 | 2 | 6 | 3.00 | 2 |
190013006 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 神经外科医师 | 1 | 6 | 6.00 | 1 |
106001003 | 重庆市规划和自然资源局 | 重庆市规划和自然资源调查监测院 | 土地资源调查监测 | 2 | 7 | 3.50 | 2 |
119003001 | 重庆市教育委员会 | 重庆工业职业技术学院 | 教学实训岗 | 12 | 7 | 0.58 | 7 |
020005004 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市第一实验中学校 | 中学数学教师 | 2 | 7 | 3.50 | 2 |
020004003 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆师范大学附属科学城中学校 | 初中数学教师 | 1 | 7 | 7.00 | 1 |
020001004 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 四川外国语大学重庆科学城中学校 | 初中物理教师 | 1 | 7 | 7.00 | 1 |
020001001 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 四川外国语大学重庆科学城中学校 | 初中历史教师 | 1 | 7 | 7.00 | 1 |
190010005 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属康复医院 | 临床护理 | 4 | 7 | 1.75 | 3 |
190006001 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市精神卫生中心 | 护理 | 1 | 7 | 7.00 | 1 |
190002011 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 外科医师3 | 5 | 7 | 1.40 | 3 |
020005005 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市第一实验中学校 | 中学物理教师 | 1 | 8 | 8.00 | 1 |
020004005 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆师范大学附属科学城中学校 | 初中语文教师 | 1 | 8 | 8.00 | 1 |
020002001 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 初中数学教师 | 1 | 8 | 8.00 | 1 |
106001004 | 重庆市规划和自然资源局 | 重庆市规划和自然资源调查监测院 | 自然资源调查 | 1 | 9 | 9.00 | 1 |
021001002 | 重庆高新区管委会 | 重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心(教育事务中心) | 经济发展岗 | 1 | 9 | 9.00 | 1 |
020005003 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市第一实验中学校 | 中学历史教师 | 1 | 9 | 9.00 | 1 |
020002010 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高中数学教师 | 1 | 9 | 9.00 | 1 |
190013003 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 儿科医师 | 1 | 9 | 9.00 | 1 |
020002008 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高中历史教师 | 2 | 9 | 4.50 | 2 |
020001003 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 四川外国语大学重庆科学城中学校 | 初中数学教师 | 2 | 9 | 4.50 | 2 |
190006002 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市精神卫生中心 | 精神科医师2 | 2 | 9 | 4.50 | 2 |
190004002 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市急救医疗中心 | 护理 | 5 | 9 | 1.80 | 5 |
021001001 | 重庆高新区管委会 | 重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心(教育事务中心) | 教育管理岗 | 1 | 10 | 10.00 | 1 |
020005007 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市第一实验中学校 | 中学语文教师 | 1 | 10 | 10.00 | 1 |
020002012 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高中信息技术竞赛教练 | 1 | 11 | 11.00 | 1 |
190003006 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 内科医师 | 3 | 11 | 3.67 | 3 |
190004005 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市急救医疗中心 | 泌尿外科医师1 | 1 | 12 | 12.00 | 1 |
190008001 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 临床医师6 | 2 | 12 | 6.00 | 2 |
190002012 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 中医科医师2 | 2 | 12 | 6.00 | 2 |
020005001 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市第一实验中学校 | 中学地理教师 | 1 | 13 | 13.00 | 1 |
020002006 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高中地理教师 | 1 | 13 | 13.00 | 1 |
190005003 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市疾病预防控制中心 | 重点职业病监测 | 1 | 13 | 13.00 | 1 |
190004004 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市急救医疗中心 | 麻醉科医师2 | 2 | 13 | 6.50 | 2 |
190003003 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 检验医师 | 1 | 14 | 14.00 | 1 |
020002011 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高中物理竞赛教练 | 3 | 14 | 4.67 | 3 |
020002007 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高中化学竞赛教练 | 2 | 14 | 7.00 | 2 |
190002003 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 放射科医师2 | 2 | 14 | 7.00 | 2 |
020003001 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆大学城树人小学校 | 小学语文教师 | 1 | 15 | 15.00 | 1 |
190010002 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属康复医院 | 儿科医师2 | 5 | 15 | 3.00 | 5 |
190009001 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 护士2 | 5 | 16 | 3.20 | 5 |
020001005 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 四川外国语大学重庆科学城中学校 | 初中信息技术教师 | 1 | 20 | 20.00 | 1 |
020001007 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 四川外国语大学重庆科学城中学校 | 初中语文教师 | 3 | 20 | 6.67 | 3 |
020002004 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 初中语文教师 | 2 | 21 | 10.50 | 2 |
020002009 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高中生物竞赛教练 | 2 | 21 | 10.50 | 2 |
020002005 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 初中政治教师 | 1 | 22 | 22.00 | 1 |
020004001 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆师范大学附属科学城中学校 | 初中化学教师 | 1 | 24 | 24.00 | 1 |
020002014 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高中语文教师 | 3 | 24 | 8.00 | 3 |
020001006 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 四川外国语大学重庆科学城中学校 | 初中英语教师 | 2 | 26 | 13.00 | 2 |
020005002 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市第一实验中学校 | 中学化学教师 | 1 | 27 | 27.00 | 1 |
020004004 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆师范大学附属科学城中学校 | 初中英语教师 | 2 | 30 | 15.00 | 2 |
020002013 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高中英语教师 | 2 | 30 | 15.00 | 2 |
020002015 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高中政治教师 | 1 | 30 | 30.00 | 1 |
020002002 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 初中心理健康教师 | 1 | 30 | 30.00 | 1 |
190002009 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 内科医师3 | 5 | 30 | 6.00 | 5 |
020002003 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 初中英语教师 | 2 | 35 | 17.50 | 2 |
020001008 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 四川外国语大学重庆科学城中学校 | 初中政治教师 | 2 | 44 | 22.00 | 2 |
020005006 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市第一实验中学校 | 中学英语教师 | 3 | 49 | 16.33 | 3 |
190005002 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市疾病预防控制中心 | 免疫规划2 | 1 | 54 | 54.00 | 1 |
190005001 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市疾病预防控制中心 | 寄生虫病防治 | 1 | 58 | 58.00 | 1 |
020001002 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 四川外国语大学重庆科学城中学校 | 初中美术教师 | 1 | 67 | 67.00 | 1 |
190007001 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市人民医院 | 护理 | 20 | 103 | 5.15 | 20 |
面授课程 网络课程
热门信息