根据《康乐县2023年公开招聘警务辅助人员公告》和《康乐县2023年公开招聘警务辅助人员补充公告》,公开招聘警务辅助人员已完成笔试、体能测评、面试等环节工作。因退役军人(女性)岗位报考人数1人,且该考生笔试成绩低于退役军人岗位笔试成绩平均水平,经公开招聘警务辅助人员工作领导小组研究取消退役军人(女性)招聘岗位,将该岗位招聘名额调剂至应往届高校毕生(女性)岗位,调整后应往届高校毕生(女性)招聘名额为9个,其他岗位招聘名额不变。按照调整后招聘名额由第三方组织进行了体能测评及面试工作,现将体能测评合格考生综合成绩予以公布。
附件:康乐县2023年公开招聘警务辅助人员体能测评合格考生综合成绩
康乐县2023年公开招聘警务辅助人员工作领导小组办公室
2023年11月13日
康乐县2023年公开招聘警务辅助人员体能测评合格考生综合成绩 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位 代码 |
笔试 成绩 |
笔试成绩*60% | 体能测评 结论 |
面试 成绩 |
面试成绩*40% | 综合 成绩 |
名次 | 是否入围 体检 |
备注 |
1 | 马成才 | 男 | 202311050905 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 78.97 | 47.38 | 合格 | 86.18 | 34.47 | 81.85 | 1 | 是 | |
2 | 康喜龙 | 男 | 202311050601 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 78.25 | 46.95 | 合格 | 85.58 | 34.23 | 81.18 | 2 | 是 | |
3 | 何晨 | 男 | 202311050110 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 76.19 | 45.71 | 合格 | 88.16 | 35.26 | 80.97 | 3 | 是 | |
4 | 郭亚军 | 男 | 202311050505 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 77.12 | 46.27 | 合格 | 86.70 | 34.68 | 80.95 | 4 | 是 | |
5 | 罗兴博 | 男 | 202311050420 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 77.43 | 46.46 | 合格 | 85.96 | 34.38 | 80.84 | 5 | 是 | |
6 | 丁睿谞 | 男 | 202311050227 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 74.54 | 44.72 | 合格 | 87.62 | 35.05 | 79.77 | 6 | 是 | |
7 | 马学林 | 男 | 202311051018 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 74.85 | 44.91 | 合格 | 86.58 | 34.63 | 79.54 | 7 | 是 | |
8 | 马宏才 | 男 | 202311050318 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 74.13 | 44.48 | 合格 | 87.62 | 35.05 | 79.53 | 8 | 是 | |
9 | 马成彪 | 男 | 202311050116 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 74.54 | 44.72 | 合格 | 86.88 | 34.75 | 79.47 | 9 | 是 | |
10 | 马明 | 男 | 202311050630 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 74.44 | 44.66 | 合格 | 86.98 | 34.79 | 79.45 | 10 | 是 | |
11 | 马海平 | 男 | 202311050614 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 73.71 | 44.23 | 合格 | 87.02 | 34.81 | 79.04 | 11 | 否 | |
12 | 马清祥 | 男 | 202311050704 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 73.92 | 44.35 | 合格 | 86.56 | 34.62 | 78.97 | 12 | 否 | |
13 | 马庆明 | 男 | 202311050316 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 73.92 | 44.35 | 合格 | 86.54 | 34.62 | 78.97 | 12 | 否 | |
14 | 马国雄 | 男 | 202311051122 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 73.62 | 44.17 | 合格 | 86.58 | 34.63 | 78.80 | 14 | 否 | |
15 | 陈志忠 | 男 | 202311051216 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 73.62 | 44.17 | 合格 | 86.40 | 34.56 | 78.73 | 15 | 否 | |
16 | 熊宇阳 | 男 | 202311050312 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 72.89 | 43.73 | 合格 | 86.98 | 34.79 | 78.52 | 16 | 否 | |
17 | 马宾 | 男 | 202311050916 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 72.89 | 43.73 | 合格 | 86.50 | 34.60 | 78.33 | 17 | 否 | |
18 | 马俊海 | 男 | 202311050613 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 72.07 | 43.24 | 合格 | 86.58 | 34.63 | 77.87 | 18 | 否 | |
19 | 张欣 | 男 | 202311050529 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 72.27 | 43.36 | 合格 | 86.02 | 34.41 | 77.77 | 19 | 否 | |
20 | 马剑林 | 男 | 202311050624 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 72.17 | 43.30 | 合格 | 86.10 | 34.44 | 77.74 | 20 | 否 | |
21 | 康国强 | 男 | 202311050822 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 71.65 | 42.99 | 合格 | 86.64 | 34.66 | 77.65 | 21 | 否 | |
22 | 徐永鹏 | 男 | 202311050305 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 71.86 | 43.12 | 合格 | 86.06 | 34.42 | 77.54 | 22 | 否 | |
23 | 闫得明 | 男 | 202311050606 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 71.66 | 43.00 | 合格 | 85.86 | 34.34 | 77.34 | 23 | 否 | |
24 | 杨鹏 | 男 | 202311050230 | 警务辅助人员(男性) | 101 | 71.14 | 42.68 | 合格 | 86.14 | 34.46 | 77.14 | 24 | 否 | |
25 | 马凯宁 | 女 | 202311050710 | 警务辅助人员(女性) | 101 | 80.42 | 48.25 | 合格 | 86.62 | 34.65 | 82.90 | 1 | 是 | |
26 | 马春芳 | 女 | 202311050924 | 警务辅助人员(女性) | 101 | 78.46 | 47.08 | 合格 | 86.88 | 34.75 | 81.83 | 2 | 是 | |
27 | 冯洁 | 女 | 202311050422 | 警务辅助人员(女性) | 101 | 78.56 | 47.14 | 合格 | 85.42 | 34.17 | 81.31 | 3 | 是 | |
28 | 马春香 | 女 | 202311051021 | 警务辅助人员(女性) | 101 | 75.47 | 45.28 | 合格 | 86.88 | 34.75 | 80.03 | 4 | 是 | |
29 | 马小燕 | 女 | 202311050427 | 警务辅助人员(女性) | 101 | 74.54 | 44.72 | 合格 | 87.72 | 35.09 | 79.81 | 5 | 是 | |
30 | 郭红梅 | 女 | 202311050713 | 警务辅助人员(女性) | 101 | 74.95 | 44.97 | 合格 | 87.06 | 34.82 | 79.79 | 6 | 是 | |
31 | 马晓琴 | 女 | 202311050627 | 警务辅助人员(女性) | 101 | 72.89 | 43.73 | 合格 | 88.26 | 35.30 | 79.03 | 7 | 是 | |
32 | 马春花 | 女 | 202311051022 | 警务辅助人员(女性) | 101 | 72.59 | 43.55 | 合格 | 86.62 | 34.65 | 78.20 | 8 | 是 | |
33 | 王小林 | 女 | 202311050417 | 警务辅助人员(女性) | 101 | 71.65 | 42.99 | 合格 | 87.02 | 34.81 | 77.80 | 9 | 是 | |
34 | 赵永晶 | 女 | 202311051003 | 警务辅助人员(女性) | 101 | 70.63 | 42.38 | 合格 | 86.94 | 34.78 | 77.16 | 10 | 否 | |
35 | 何志雯 | 女 | 202311050224 | 警务辅助人员(女性) | 101 | 70.31 | 42.19 | 合格 | 86.38 | 34.55 | 76.74 | 11 | 否 | |
36 | 马小娟 | 女 | 202311050430 | 警务辅助人员(女性) | 101 | 70.52 | 42.31 | 合格 | 85.90 | 34.36 | 76.67 | 12 | 否 | |
37 | 斗亚玲 | 女 | 202311050419 | 警务辅助人员(女性) | 101 | 70.01 | 42.01 | 合格 | 86.64 | 34.66 | 76.67 | 12 | 否 | |
38 | 马梅花 | 女 | 202311050915 | 警务辅助人员(女性) | 101 | 70.63 | 42.38 | 合格 | 85.54 | 34.22 | 76.60 | 14 | 否 | |
39 | 赵丽霞 | 女 | 202311050218 | 警务辅助人员(女性) | 101 | 70.30 | 42.18 | 合格 | 85.98 | 34.39 | 76.57 | 15 | 否 | |
40 | 马兰英 | 女 | 202311050605 | 警务辅助人员(女性) | 101 | 69.79 | 41.87 | 合格 | 86.40 | 34.56 | 76.43 | 16 | 否 | |
41 | 高育洁 | 女 | 202311050919 | 警务辅助人员(女性) | 101 | 69.59 | 41.75 | 合格 | 86.44 | 34.58 | 76.33 | 17 | 否 | |
42 | 高倩 | 女 | 202311051211 | 警务辅助人员(女性) | 101 | 69.29 | 41.57 | 合格 | 86.70 | 34.68 | 76.25 | 18 | 否 | |
43 | 包晓梅 | 女 | 202311051123 | 警务辅助人员(女性) | 101 | 69.38 | 41.63 | 合格 | 86.28 | 34.51 | 76.14 | 19 | 否 | |
44 | 顾小倩 | 女 | 202311050319 | 警务辅助人员(女性) | 101 | 69.70 | 41.82 | 合格 | 85.78 | 34.31 | 76.13 | 20 | 否 | |
45 | 范永兰 | 女 | 202311050226 | 警务辅助人员(女性) | 101 | 69.18 | 41.51 | 合格 | 85.46 | 34.18 | 75.69 | 21 | 否 | |
46 | 杨旭龙 | 男 | 202311050615 | 警务辅助人员(男性) | 201 | 71.45 | 42.87 | 合格 | 86.62 | 34.65 | 77.52 | 1 | 是 | |
47 | 马彪 | 男 | 202311050802 | 警务辅助人员(男性) | 201 | 69.91 | 41.95 | 合格 | 87.22 | 34.89 | 76.84 | 2 | 是 | |
48 | 马学明 | 男 | 202311050429 | 警务辅助人员(男性) | 201 | 68.97 | 41.38 | 合格 | 87.98 | 35.19 | 76.57 | 3 | 是 | |
49 | 马宁 | 男 | 202311050309 | 警务辅助人员(男性) | 201 | 65.99 | 39.59 | 合格 | 86.80 | 34.72 | 74.31 | 4 | 是 | |
50 | 桑云焜 | 男 | 202311051130 | 警务辅助人员(男性) | 201 | 65.58 | 39.35 | 合格 | 87.04 | 34.82 | 74.17 | 5 | 否 | |
51 | 马林峰 | 男 | 202311050517 | 警务辅助人员(男性) | 201 | 64.86 | 38.92 | 合格 | 86.40 | 34.56 | 73.48 | 6 | 否 | |
52 | 范辉 | 男 | 202311051203 | 警务辅助人员(男性) | 201 | 61.96 | 37.18 | 合格 | 86.54 | 34.62 | 71.80 | 7 | 否 | |
53 | 年成宏 | 男 | 202311051004 | 警务辅助人员(男性) | 201 | 61.24 | 36.74 | 合格 | 85.56 | 34.22 | 70.96 | 8 | 否 | |
54 | 王凡 | 男 | 202311050113 | 警务辅助人员(男性) | 201 | 60.01 | 36.01 | 合格 | 86.12 | 34.45 | 70.46 | 9 | 否 | |
55 | 赵全宏 | 男 | 202311050603 | 警务辅助人员(男性) | 201 | 59.39 | 35.63 | 合格 | 86.46 | 34.58 | 70.21 | 10 | 否 | |
56 | 王喜如 | 男 | 202311050522 | 警务辅助人员(男性) | 201 | 58.88 | 35.33 | 合格 | 86.14 | 34.46 | 69.79 | 11 | 否 |
面授课程 网络课程
热门信息