莘知教育 辅警 体检名单 2023年甘肃临夏康乐县招聘警务辅助人员体能测评合格考生综合成绩

2023年甘肃临夏康乐县招聘警务辅助人员体能测评合格考生综合成绩

作者:莘知教育 发布时间:2023-11-14 11:28:33 阅读量:2650 字数:6215
分享

2023年甘肃临夏康乐县招聘警务辅助人员体能测评合格考生综合成绩

根据《康乐县2023年公开招聘警务辅助人员公告》和《康乐县2023年公开招聘警务辅助人员补充公告》,公开招聘警务辅助人员已完成笔试、体能测评、面试等环节工作。因退役军人(女性)岗位报考人数1人,且该考生笔试成绩低于退役军人岗位笔试成绩平均水平,经公开招聘警务辅助人员工作领导小组研究取消退役军人(女性)招聘岗位,将该岗位招聘名额调剂至应往届高校毕生(女性)岗位,调整后应往届高校毕生(女性)招聘名额为9个,其他岗位招聘名额不变。按照调整后招聘名额由第三方组织进行了体能测评及面试工作,现将体能测评合格考生综合成绩予以公布。

附件:康乐县2023年公开招聘警务辅助人员体能测评合格考生综合成绩

康乐县2023年公开招聘警务辅助人员工作领导小组办公室

2023年11月13日

 

 

康乐县2023年公开招聘警务辅助人员体能测评合格考生综合成绩
序号 姓名 性别 准考证号 报考岗位 岗位
代码
笔试
成绩
笔试成绩*60% 体能测评
结论
面试
成绩
面试成绩*40% 综合
成绩
名次 是否入围
体检
备注
1 马成才 202311050905 警务辅助人员(男性) 101 78.97 47.38  合格 86.18  34.47  81.85  1  
2 康喜龙 202311050601 警务辅助人员(男性) 101 78.25 46.95  合格 85.58  34.23  81.18  2  
3 何晨 202311050110 警务辅助人员(男性) 101 76.19 45.71  合格 88.16  35.26  80.97  3  
4 郭亚军 202311050505 警务辅助人员(男性) 101 77.12 46.27  合格 86.70  34.68  80.95  4  
5 罗兴博 202311050420 警务辅助人员(男性) 101 77.43 46.46  合格 85.96  34.38  80.84  5  
6 丁睿谞 202311050227 警务辅助人员(男性) 101 74.54 44.72  合格 87.62  35.05  79.77  6  
7 马学林 202311051018 警务辅助人员(男性) 101 74.85 44.91  合格 86.58  34.63  79.54  7  
8 马宏才 202311050318 警务辅助人员(男性) 101 74.13 44.48  合格 87.62  35.05  79.53  8  
9 马成彪 202311050116 警务辅助人员(男性) 101 74.54 44.72  合格 86.88  34.75  79.47  9  
10 马明 202311050630 警务辅助人员(男性) 101 74.44 44.66  合格 86.98  34.79  79.45  10  
11 马海平 202311050614 警务辅助人员(男性) 101 73.71 44.23  合格 87.02  34.81  79.04  11  
12 马清祥 202311050704 警务辅助人员(男性) 101 73.92 44.35  合格 86.56  34.62  78.97  12  
13 马庆明 202311050316 警务辅助人员(男性) 101 73.92 44.35  合格 86.54  34.62  78.97  12  
14 马国雄 202311051122 警务辅助人员(男性) 101 73.62 44.17  合格 86.58  34.63  78.80  14  
15 陈志忠 202311051216 警务辅助人员(男性) 101 73.62 44.17  合格 86.40  34.56  78.73  15  
16 熊宇阳 202311050312 警务辅助人员(男性) 101 72.89 43.73  合格 86.98  34.79  78.52  16  
17 马宾 202311050916 警务辅助人员(男性) 101 72.89 43.73  合格 86.50  34.60  78.33  17  
18 马俊海 202311050613 警务辅助人员(男性) 101 72.07 43.24  合格 86.58  34.63  77.87  18  
19 张欣 202311050529 警务辅助人员(男性) 101 72.27 43.36  合格 86.02  34.41  77.77  19  
20 马剑林 202311050624 警务辅助人员(男性) 101 72.17 43.30  合格 86.10  34.44  77.74  20  
21 康国强 202311050822 警务辅助人员(男性) 101 71.65 42.99  合格 86.64  34.66  77.65  21  
22 徐永鹏 202311050305 警务辅助人员(男性) 101 71.86 43.12  合格 86.06  34.42  77.54  22  
23 闫得明 202311050606 警务辅助人员(男性) 101 71.66 43.00  合格 85.86  34.34  77.34  23  
24 杨鹏 202311050230 警务辅助人员(男性) 101 71.14 42.68  合格 86.14  34.46  77.14  24  
25 马凯宁 202311050710 警务辅助人员(女性) 101 80.42 48.25  合格 86.62  34.65  82.90  1  
26 马春芳 202311050924 警务辅助人员(女性) 101 78.46 47.08  合格 86.88  34.75  81.83  2  
27 冯洁 202311050422 警务辅助人员(女性) 101 78.56 47.14  合格 85.42  34.17  81.31  3  
28 马春香 202311051021 警务辅助人员(女性) 101 75.47 45.28  合格 86.88  34.75  80.03  4  
29 马小燕 202311050427 警务辅助人员(女性) 101 74.54 44.72  合格 87.72  35.09  79.81  5  
30 郭红梅 202311050713 警务辅助人员(女性) 101 74.95 44.97  合格 87.06  34.82  79.79  6  
31 马晓琴 202311050627 警务辅助人员(女性) 101 72.89 43.73  合格 88.26  35.30  79.03  7  
32 马春花 202311051022 警务辅助人员(女性) 101 72.59 43.55  合格 86.62  34.65  78.20  8  
33 王小林 202311050417 警务辅助人员(女性) 101 71.65 42.99  合格 87.02  34.81  77.80  9  
34 赵永晶 202311051003 警务辅助人员(女性) 101 70.63 42.38  合格 86.94  34.78  77.16  10  
35 何志雯 202311050224 警务辅助人员(女性) 101 70.31 42.19  合格 86.38  34.55  76.74  11  
36 马小娟 202311050430 警务辅助人员(女性) 101 70.52 42.31  合格 85.90  34.36  76.67  12  
37 斗亚玲 202311050419 警务辅助人员(女性) 101 70.01 42.01  合格 86.64  34.66  76.67  12  
38 马梅花 202311050915 警务辅助人员(女性) 101 70.63 42.38  合格 85.54  34.22  76.60  14  
39 赵丽霞 202311050218 警务辅助人员(女性) 101 70.30 42.18  合格 85.98  34.39  76.57  15  
40 马兰英 202311050605 警务辅助人员(女性) 101 69.79 41.87  合格 86.40  34.56  76.43  16  
41 高育洁 202311050919 警务辅助人员(女性) 101 69.59 41.75  合格 86.44  34.58  76.33  17  
42 高倩 202311051211 警务辅助人员(女性) 101 69.29 41.57  合格 86.70  34.68  76.25  18  
43 包晓梅 202311051123 警务辅助人员(女性) 101 69.38 41.63  合格 86.28  34.51  76.14  19  
44 顾小倩 202311050319 警务辅助人员(女性) 101 69.70 41.82  合格 85.78  34.31  76.13  20  
45 范永兰 202311050226 警务辅助人员(女性) 101 69.18 41.51  合格 85.46  34.18  75.69  21  
46 杨旭龙 202311050615 警务辅助人员(男性) 201 71.45 42.87  合格 86.62  34.65  77.52  1  
47 马彪 202311050802 警务辅助人员(男性) 201 69.91 41.95  合格 87.22  34.89  76.84  2  
48 马学明 202311050429 警务辅助人员(男性) 201 68.97 41.38  合格 87.98  35.19  76.57  3  
49 马宁 202311050309 警务辅助人员(男性) 201 65.99 39.59  合格 86.80  34.72  74.31  4  
50 桑云焜 202311051130 警务辅助人员(男性) 201 65.58 39.35  合格 87.04  34.82  74.17  5  
51 马林峰 202311050517 警务辅助人员(男性) 201 64.86 38.92  合格 86.40  34.56  73.48  6  
52 范辉 202311051203 警务辅助人员(男性) 201 61.96 37.18  合格 86.54  34.62  71.80  7  
53 年成宏 202311051004 警务辅助人员(男性) 201 61.24 36.74  合格 85.56  34.22  70.96  8  
54 王凡 202311050113 警务辅助人员(男性) 201 60.01 36.01  合格 86.12  34.45  70.46  9  
55 赵全宏 202311050603 警务辅助人员(男性) 201 59.39 35.63  合格 86.46  34.58  70.21  10  
56 王喜如 202311050522 警务辅助人员(男性) 201 58.88 35.33  合格 86.14  34.46  69.79  11  
莘知教育APP
刷题、估分、直播课堂

阅读资料

    暂无相关信息

热门信息

在线咨询
发送