莘知教育 事业单位 体检名单 织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员考试总成绩排名公示、选岗及体检有关事宜

织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员考试总成绩排名公示、选岗及体检有关事宜

作者:莘知教育 发布时间:2023-10-31 16:22:21 阅读量:10168 字数:17441
分享

织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员考试总成绩排名公示、选岗及体检有关事宜

织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员笔试、面试工作已结束,根据《织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员简章》的有关规定,现将织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员考试总成绩排名及体检有关事宜公告如下:

一、考试总成绩计算及排名

1.考试总成绩计算:总成绩=笔试成绩÷1.5×40%+面试成绩×60%。笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。

2.考试总成绩排名查询:请考生即日起登录织金县人民政府网查询本人总成绩排名,详见:附件1《织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员考试总成绩排名公示、选岗及进入体检人员名单》(以下简称《附件1》)。

二、选岗

(一)选岗对象:

涉及需选岗的招聘岗位,根据岗位招聘计划数从各岗位面试的人员中按总成绩由高到低等额确定选岗对象,按总成绩由高到低的顺序依次选岗,总成绩出现并列的通过抽签方式确定选岗顺序。放弃选岗的取消进入下一环节资格,空缺岗位不予递补。

(二)选岗时间:

2023年11月6日(星期一)上午8:00,选岗结束随即开展体检。请参加选岗环节的考生在选岗当日上午8点前到织金县教育科技局七楼会议室(邮电局对面)集中参加选岗,未按规定时间、地点参加选岗的人员,视为放弃选岗,取消进入下一环节的资格。

三、体检

(一)体检对象:

体检根据岗位招聘计划数按总成绩由高到低等额确定体检对象;考生放弃体检或体检不合格的,取消进入下一环节资格,空缺岗位不予递补。体检必须按规定时间在指定的县级以上综合性医院进行,并出具体检结论,其他体检结论、鉴定一律不予认可,体检人员详见《附件1》。

(二)体检时间:

2023年11月6日(星期一)上午8:00,请各岗位考生认真查看体检时间,按时参加体检。

请进入体检环节的考生于体检当日上午8点前到织金县教育科技局七楼会议室(邮电局对面)集中,并按要求参加体检,未按规定时间、地点参加体检的人员,视为放弃体检,取消进入下一环节的资格。

(三)体检地点:待定

(四)收费标准:由医院确定,费用自理。

(五)相关要求

1.体检人员须保持通讯畅通。如因体检人员本人通讯不畅、未能在规定的时间内到达指定地点的,视为体检人员自动放弃,由此产生的后果由体检人员本人承担。

2.参加体检人员请认真阅读《体检须知》(附件2),于体检当日上午8:00准时到织金县教育科技局七楼会议室待检,须带齐本人第二代有效《居民身份证》及近期彩色免冠证件照一张,另请体检对象自行携带黑色签字笔以便填写相关资料。

3.织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员考试、体检、考察政审等相关信息都将在织金县人民政府网(http://www.gzzhijin.gov.cn/)进行公布,请密切注意,因未阅而引起的后果责任自负。

(六)体检标准

根据《织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员简章》规定,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)以及我省的有关规定执行。

咨询电话:0857-7638338(织金县人力资源和社会保障局)

          0857-2194005 (织金县教育科技局)

监督电话:0857-7621337(织金县纪委、监委信访室)

附件:1.织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员考试总成绩排名公示、选岗及进入体检人员名单.xlsx

      2.体检须知.docx

织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员领导小组办公室

2023年10月31日

附件                                            
织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员考试总成绩排名公示及进入选岗、体检人员名单
序号 姓名 准考证号 报考职位名称 报考职位代码 笔试考点名称 笔试考点代码 笔试考场号 笔试座位号 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入资格复审 资格复审是否合格 是否进入面试 候教室 试教室 试教序号 试教成绩 总成绩(=笔试成绩/1.5*0.4+面试成绩*0.6) 总成绩排名 是否参加选岗 是否进入体检 备注
1 苟文霞 00010201227 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 012 27 117.02 17 第一候教室 第一试教室 07 88.60 84.37 1  
2 赵让 00010202004 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 020 04 117.85 11 第一候教室 第一试教室 06 88.20 84.35 2  
3 殷余 00010203829 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 038 29 119.50 7 第一候教室 第一试教室 13 86.60 83.83 3  
4 陈陶陶 00010201530 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 015 30 119.02 8 第一候教室 第一试教室 16 86.80 83.82 4  
5 徐秋秋 00010202821 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 028 21 116.22 23 第一候教室 第一试教室 19 87.60 83.55 5  
6 勾齐娇 00010200415 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 004 15 117.08 16 第一候教室 第一试教室 21 87.20 83.54 6  
7 何倩婷 00010200909 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 009 09 116.60 19 第一候教室 第一试教室 22 87.40 83.53 7  
8 张思丹 00010202815 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 028 15 117.85 11 第一候教室 第一试教室 17 86.40 83.27 8  
9 张俊莉 00010202302 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 023 02 117.73 14 第一候教室 第一试教室 12 86.40 83.23 9      
10 卢虹羽 00010201401 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 014 01 120.83 5 第一候教室 第一试教室 08 84.60 82.98 10      
11 范玉霞 00010203221 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 032 21 116.67 18 第一候教室 第一试教室 09 86.40 82.95 11      
12 陈科宇 00010200507 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 005 07 116.58 20 第一候教室 第一试教室 14 86.40 82.93 12      
13 李昌兰 00010203012 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 030 12 120.90 4 第一候教室 第一试教室 15 83.40 82.28 13      
14 杨梅 00010200327 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 003 27 120.02 6 第一候教室 第一试教室 01 83.00 81.81 14      
15 朱春梅 00010202619 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 026 19 116.21 24 第一候教室 第一试教室 18 84.40 81.63 15      
16 马素 00010203317 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 033 17 117.83 13 第一候教室 第一试教室 03 83.60 81.58 16      
17 罗超 00010202906 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 029 06 123.16 1 第一候教室 第一试教室 10 81.00 81.44 17      
18 李吉 00010200210 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 002 10 122.70 2 第一候教室 第一试教室 02 81.00 81.32 18      
19 尹冲会 00010203609 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 036 09 117.58 15 第一候教室 第一试教室 05 83.20 81.27 19      
20 陆文聪 00010201708 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 017 08 116.33 21 第一候教室 第一试教室 23 83.60 81.18 20      
21 梁飞 00010203217 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 032 17 118.35 10 第一候教室 第一试教室 11 80.00 79.56 21      
22 王蒙玲 00010204026 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 040 26 118.58 9 第一候教室 第一试教室 04 79.60 79.38 22      
23 王玉 00010202716 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 027 16 120.91 3 第一候教室 第一试教室 缺考            
24 刘禹云 00010203912 初中语文教师 01 织金县第五中学 02 039 12 116.23 22 第一候教室 第一试教室 24 放弃          
25 陈文 00020100216 初中数学教师 02 织金县第二中学 01 002 16 117.14 6 第二候教室 第二试教室 15 88.00 84.04 1  
26 王容 00020101009 初中数学教师 02 织金县第二中学 01 010 09 113.80 12 第二候教室 第二试教室 10 89.20 83.87 2  
27 聂巧云 00020101622 初中数学教师 02 织金县第二中学 01 016 22 118.34 3 第二候教室 第二试教室 03 87.00 83.76 3  
28 冉丹 00020100515 初中数学教师 02 织金县第二中学 01 005 15 113.64 13 第二候教室 第二试教室 20 88.60 83.46 4  
29 谢梦钰 00020100828 初中数学教师 02 织金县第二中学 01 008 28 118.04 5 第二候教室 第二试教室 16 86.40 83.32 5  
30 陈贵华 00020100612 初中数学教师 02 织金县第二中学 01 006 12 114.26 9 第二候教室 第二试教室 09 86.80 82.55 5  
31 夏分 00020101518 初中数学教师 02 织金县第二中学 01 015 18 116.82 7 第二候教室 第二试教室 05 85.20 82.27 7  
32 彭鹏博 00020100601 初中数学教师 02 织金县第二中学 01 006 01 112.34 19 第二候教室 第二试教室 19 86.80 82.04 8  
33 朱宇 00020101618 初中数学教师 02 织金县第二中学 01 016 18 111.38 23 第二候教室 第二试教室 01 86.40 81.54 9      
34 徐盼 00020101113 初中数学教师 02 织金县第二中学 01 011 13 111.82 22 第二候教室 第二试教室 11 86.20 81.54 9      
35 袁卫 00020101606 初中数学教师 02 织金县第二中学 01 016 06 122.02 1 第二候教室 第二试教室 13 81.60 81.50 11      
36 胡梅 00020101412 初中数学教师 02 织金县第二中学 01 014 12 111.22 24 第二候教室 第二试教室 14 85.60 81.02 12      
37 陈守祺 00020101005 初中数学教师 02 织金县第二中学 01 010 05 114.40 8 第二候教室 第二试教室 06 83.80 80.79 13      
38 施辉港 00020101001 初中数学教师 02 织金县第二中学 01 010 01 112.52 17 第二候教室 第二试教室 17 84.20 80.53 14      
39 向陈丽 00020100426 初中数学教师 02 织金县第二中学 01 004 26 112.18 20 第二候教室 第二试教室 18 81.20 78.63 15      
40 王娟 00020101028 初中数学教师 02 织金县第二中学 01 010 28 111.92 21 第二候教室 第二试教室 02 81.20 78.57 16      
41 张顺旭 00020101301 初中数学教师 02 织金县第二中学 01 013 01 113.84 11 第二候教室 第二试教室 04 80.00 78.36 17      
42 陶艳华 00020101229 初中数学教师 02 织金县第二中学 01 012 29 110.70 27 递补复审 第二候教室 第二试教室 07 79.20 77.04 18      
43 余雨洪 00020100217 初中数学教师 02 织金县第二中学 01 002 17 114.02 10 第二候教室 第二试教室 08 76.60 76.37 19      
44 张珊 00020100412 初中数学教师 02 织金县第二中学 01 004 12 112.42 18 第二候教室 第二试教室 12 76.60 75.94 20      
45 杨磊 00020100115 初中数学教师 02 织金县第二中学 01 001 15 119.20 2 第二候教室 第二试教室 缺考            
46 谢廷明 00020101320 初中数学教师 02 织金县第二中学 01 013 20 118.32 4 第二候教室 第二试教室 缺考            
47 房创威 00030207020 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 070 20 124.54 5 第三候教室 第三试教室 07 90.20 87.33 1  
48 周慧荣 00030206917 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 069 17 123.57 7 第三候教室 第三试教室 19 88.20 85.87 2  
49 谌艳业 00030205329 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 053 29 123.68 6 第三候教室 第三试教室 01 88.00 85.78 3  
50 汪跃跃 00030207014 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 070 14 124.85 4 第三候教室 第三试教室 11 85.60 84.65 4  
51 徐小淋 00030206317 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 063 17 125.16 3 第三候教室 第三试教室 14 85.00 84.38 5  
52 周娅 00030204924 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 049 24 119.23 25 递补复审 第三候教室 第三试教室 12 87.00 83.99 6  
53 李睿 00030205214 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 052 14 123.37 9 第三候教室 第三试教室 15 84.40 83.54 7  
54 吴丽 00030205808 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 058 08 119.96 20 第三候教室 第三试教室 06 85.80 83.47 8  
55 赵兴叶 00030205025 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 050 25 119.85 21 第三候教室 第三试教室 08 85.80 83.44 9      
56 杨佩瑶 00030207007 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 070 07 120.46 17 第三候教室 第三试教室 10 85.20 83.24 10      
57 熊雪芳 00030206716 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 067 16 125.85 2 第三候教室 第三试教室 03 82.80 83.24 11      
58 邹昭昭 00030205301 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 053 01 122.01 12 第三候教室 第三试教室 13 84.40 83.18 12      
59 杨婷 00030206010 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 060 10 125.96 1 第三候教室 第三试教室 23 82.40 83.03 13      
60 田洪燕 00030207105 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 071 05 123.48 8 第三候教室 第三试教室 17 82.40 82.37 14      
61 马艳红 00030207016 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 070 16 122.27 11 第三候教室 第三试教室 02 81.20 81.33 15      
62 黄宇 00030206221 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 062 21 119.48 24 第三候教室 第三试教室 20 81.60 80.82 16      
63 肖林 00030205804 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 058 04 120.68 15 第三候教室 第三试教室 09 80.60 80.54 17      
64 刘菊 00030206518 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 065 18 121.27 13 第三候教室 第三试教室 16 80.20 80.46 18      
65 袁家艳 00030204917 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 049 17 122.30 10 第三候教室 第三试教室 21 79.40 80.25 19      
66 钟雨 00030204502 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 045 02 120.93 14 第三候教室 第三试教室 05 79.00 79.65 20      
67 苏巧 00030206728 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 067 28 120.27 19 第三候教室 第三试教室 24 79.20 79.59 21      
68 朱玲 00030204921 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 049 21 118.88 26 递补复审 第三候教室 第三试教室 22 78.60 78.86 22      
69 周其妙 00030204308 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 043 08 120.55 16 第三候教室 第三试教室 18 77.40 78.59 23      
70 孙淑云 00030204409 初中英语教师 03 织金县第五中学 02 044 09 119.66 22 第三候教室 第三试教室 04 72.80 75.59 24      
71 程海 00040101925 初中物理教师 04 织金县第二中学 01 019 25 136.50 3 第四候教室 第四试教室 04 92.20 91.72 1  
72 杨甫交 00040102020 初中物理教师 04 织金县第二中学 01 020 20 137.57 1 第四候教室 第四试教室 02 85.60 88.05 2  
73 刘洋 00040102211 初中物理教师 04 织金县第二中学 01 022 11 135.88 4 第四候教室 第四试教室 01 85.60 87.59 3      
74 李剑云 00040102314 初中物理教师 04 织金县第二中学 01 023 14 137.55 2 第四候教室 第四试教室 06 83.20 86.60 4      
75 曹梦林 00040101916 初中物理教师 04 织金县第二中学 01 019 16 135.12 5 第四候教室 第四试教室 03 84.00 86.43 5      
76 王华 00040101911 初中物理教师 04 织金县第二中学 01 019 11 135.00 6 第四候教室 第四试教室 05 79.60 83.76 6      
77 陈飞 00050102909 初中化学教师 05 织金县第二中学 01 029 09 134.24 1 第四候教室 第四试教室 03 90.80 90.28 1    
78 谢颖 00050103003 初中化学教师 05 织金县第二中学 01 030 03 128.93 2 第四候教室 第四试教室 01 82.80 84.06 2      
79 张伟 00050102728 初中化学教师 05 织金县第二中学 01 027 28 127.76 3 第四候教室 第四试教室 缺考            
80 喻鑫 00060103703 初中体育教师 06 织金县第二中学 01 037 03 118.57 9 第五候教室 第五试教室 03 88.60 84.78 1  
81 冷发鸿 00060104523 初中体育教师 06 织金县第二中学 01 045 23 119.23 7 第五候教室 第五试教室 07 88.20 84.71 2  
82 黄国琴 00060104010 初中体育教师 06 织金县第二中学 01 040 10 119.18 8 第五候教室 第五试教室 08 88.00 84.58 3  
83 颜加荣 00060103919 初中体育教师 06 织金县第二中学 01 039 19 120.61 3 第五候教室 第五试教室 02 87.00 84.36 4      
84 刘祥红 00060104203 初中体育教师 06 织金县第二中学 01 042 03 123.16 1 第五候教室 第五试教室 04 85.20 83.96 5      
85 苏德威 00060104121 初中体育教师 06 织金县第二中学 01 041 21 122.39 2 第五候教室 第五试教室 05 85.40 83.88 6      
86 赵雪东 00060103911 初中体育教师 06 织金县第二中学 01 039 11 120.14 4 第五候教室 第五试教室 01 84.40 82.68 7      
87 毛林 00060103613 初中体育教师 06 织金县第二中学 01 036 13 120.00 5 第五候教室 第五试教室 06 83.60 82.16 8      
88 李涛 00060104405 初中体育教师 06 织金县第二中学 01 044 05 119.55 6 第五候教室 第五试教室 缺考            
莘知教育APP
刷题、估分、直播课堂

阅读资料

    暂无相关信息
在线咨询
发送