莘知教育 事业单位 体检名单 2023下半年陕西省属事业单位招聘面试人员成绩及体检公告(省水利厅)

2023下半年陕西省属事业单位招聘面试人员成绩及体检公告(省水利厅)

作者:莘知教育 发布时间:2023-10-30 16:38:39 阅读量:3837 字数:5824
分享

2023下半年陕西省属事业单位招聘面试人员成绩及体检公告(省水利厅)

按照2023年下半年陕西省省属事业单位公开招聘工作安排,现将陕西省水利厅所属事业单位公开招聘工作人员参加面试人员成绩及体检安排公告如下:

一、体检对象

报考陕西省水利厅所属事业单位岗位,参加面试进入体检人员(详见附件)。

二、体检安排

事业单位名称

集合地点

集合时间、联系人及电话

陕西省水文水资源勘测中心

陕西省西安市碑林区太白北路59号省水文中心院内

10月30日(星期一)8:00

联系人:曹钰,电话:15190637358

陕西省水资源与河库调度中心

陕西省西安市新城区西七路198号江河大厦

10月31日(星期二)7:30

联系人:武银萍,电话: 17792678982

陕西省水土保持生态环境监测中心

陕西省西安市新城区西七路198号江河大厦

10月31日(星期二)7:30

联系人:郭婷,电话: 17769150666

陕西省水利水电发展中心

陕西省西安市新城区西七路198号江河大厦

10月31日(星期二)7:30

联系人:张敏,电话: 18392134151

陕西省水旱灾害防御中心

陕西省西安市新城区西七路198号江河大厦

10月31日(星期二)7:30

联系人:侯守敬,电话: 15802929656

陕西省水利厅安全保障服务中心

陕西省西安市新城区西七路198号江河大厦

10月31日(星期二)7:30

联系人:潘丽丽,电话: 17791319738

     体检时,考生携带本人身份证原件、3张2寸近期免冠照片。

      三、注意事项

      1.考生体检前一天晚上9点以后禁食,体检当日早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。

      2.体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定执行,体检费用由体检医院按标准收取,约600元左右(以医院实际收费金额为准),体检费由考生本人承担。

      3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。凡未按时到达集合地点的考生,视为自愿放弃。

      4.到达集合地点后要听从工作人员的安排,统一前往指定医院进行体检。请所有参加体检考生保持手机畅通。

陕西省水利厅

2023年10月28日

       2023年下半年陕西省水利厅所属事业单位公开招聘工作人员参加面试人员成绩及进入体检人员名单
                  (各岗位应聘人员排序按准考证号码由小到大的顺序确定)
序号 姓名 准考证号 事业单位全称 岗位简称 岗位代码 笔试
总成绩
面试
成绩
总成绩 是否进入体检 备注
1 王福林 1123300203730 陕西省水文水资源勘测中心 延安中心水文勘测1 612329110105  167.8 76.3 64.08    
2 付振江 1123300203802 陕西省水文水资源勘测中心 延安中心水文勘测1 612329110105  163.3 78 63.86    
3 高玉玉 1123300203805 陕西省水文水资源勘测中心 延安中心水文勘测1 612329110105  162.9 79.8 64.5  
4 张政 1123300203811 陕西省水文水资源勘测中心 延安中心水文勘测2 612329110106  211.9 82.2 75.26  
5 郑博渊 1123300203814 陕西省水文水资源勘测中心 延安中心水文勘测2 612329110106  195.5 缺考      
6 李若一 1123300203821 陕西省水文水资源勘测中心 延安中心水文勘测2 612329110106  198.3 缺考      
7 李妍 1123300203920 陕西省水文水资源勘测中心 宝鸡中心机关会计 612329110107  212 79.6 74.24    
8 魏丹 1123300204113 陕西省水文水资源勘测中心 宝鸡中心机关会计 612329110107  204.4 77 71.68    
9 曾小红 1123300204215 陕西省水文水资源勘测中心 宝鸡中心机关会计 612329110107  206.5 82.9 74.46  
10 盛尹杰 1123300204225 陕西省水文水资源勘测中心 汉中中心机关水环境监测 612329110108  212.2 80.2 74.52    
11 高珍珍 1123300204320 陕西省水文水资源勘测中心 汉中中心机关水环境监测 612329110108  210.7 82.8 75.26  
12 王雨彤 1123300204515 陕西省水文水资源勘测中心 汉中中心机关水环境监测 612329110108  211.4 80.6 74.52    
13 郭溯卓 1123300204607 陕西省水文水资源勘测中心 安康中心机关预报及水文计算 612329110109  176.5 82 68.1    
14 樊娜娜 1123300204608 陕西省水文水资源勘测中心 安康中心机关预报及水文计算 612329110109  192.8 79 70.16    
15 魏杰 1123300204611 陕西省水文水资源勘测中心 安康中心机关预报及水文计算 612329110109  195.6 80.7 71.4  
16 米雪爽 1123300204612 陕西省水文水资源勘测中心 安康中心水文勘测1 612329110110  194.9 80.2 71.06    
17 高远 1123300204613 陕西省水文水资源勘测中心 安康中心水文勘测1 612329110110  201.2 78.3 71.56  
18 郑鹏飞 1123300204617 陕西省水文水资源勘测中心 安康中心水文勘测2 612329110111  213 81 75    
19 王智刚 1123300204713 陕西省水文水资源勘测中心 安康中心水文勘测2 612329110111  218.4 84 77.28  
20 李文文 1123300204923 陕西省水文水资源勘测中心 安康中心水文勘测2 612329110111  206.5 79.2 72.98    
21 李克超 1123300205127 陕西省水文水资源勘测中心 商洛中心水文勘测 612329110112  213.6 78.4 74.08    
22 朱淞焱 1123300205226 陕西省水文水资源勘测中心 商洛中心水文勘测 612329110112  205.5 76.8 71.82   递补
23 郑思远 1123300205222 陕西省水文水资源勘测中心 商洛中心水文勘测 612329110112  225.6 79.8 77.04  
24 王帅 1123300205409 陕西省水文水资源勘测中心 铜川中心机关综合技术岗 612329110113  205.3 79 72.66    
25 赖婉钰 1123300205504 陕西省水文水资源勘测中心 铜川中心机关综合技术岗 612329110113  208.3 82.4 74.62  
26 郭宇翔 1123300205507 陕西省水文水资源勘测中心 铜川中心机关综合技术岗 612329110113  203.4 80.1 72.72   递补
27 王蓉 1123300205621 陕西省水文水资源勘测中心 渭南中心机关预报及水文计算 612329110114  206.5 77.8 72.42    
28 文睿 1123300205622 陕西省水文水资源勘测中心 渭南中心机关预报及水文计算 612329110114  201 81.9 72.96  
29 杨钧凯 1123300205702 陕西省水文水资源勘测中心 渭南中心机关预报及水文计算 612329110114  197.6 78.5 70.92    
30 张媛 1123300205703 陕西省水文水资源勘测中心 榆林中心水文勘测 612329110115  136.2 缺考      
31 马蕙梓 1123300205714 陕西省水文水资源勘测中心 榆林中心机关行政管理 612329110116  210.2 81.5 74.64    
32 闫泽明 1123300205719 陕西省水文水资源勘测中心 榆林中心机关行政管理 612329110116  213.7 81.1 75.18  
33 赵送庚 1123300205721 陕西省水文水资源勘测中心 榆林中心机关行政管理 612329110116  197.1 81.24 71.916    
34 蒿萌 1123300205801 陕西省水资源与河库调度中心 河湖抢险1 612329110117  203.7 80.8 73.06  
35 刘茜 1123300205805 陕西省水资源与河库调度中心 河湖抢险1 612329110117  200.6 81.66 72.784    
36 耿新 1123300205812 陕西省水资源与河库调度中心 河湖抢险1 612329110117  193.2 76.4 69.2    
37 张龙涛 1123300205814 陕西省水资源与河库调度中心 河湖抢险2 612329110118  199.7 80.6 72.18    
38 王玺 1123300205817 陕西省水资源与河库调度中心 河湖抢险2 612329110118  205.1 81.82 73.748  
39 汪薇雨 1123300205903 陕西省水土保持生态环境监测中心 文秘 612329110119  181.2 83.6 69.68    
40 王玉洁 1123300205905 陕西省水土保持生态环境监测中心 文秘 612329110119  190.5 81.9 70.86    
41 尚粟蓉 1123300205906 陕西省水土保持生态环境监测中心 文秘 612329110119  208.6 82.44 74.696  
42 王沛 1123300205909 陕西省水土保持生态环境监测中心 人事管理 612329110120  203.2 79.8 72.56  
43 吴婷玉 1123300205911 陕西省水土保持生态环境监测中心 人事管理 612329110120  197 80.76 71.704    
44 李崯 1123300205913 陕西省水土保持生态环境监测中心 人事管理 612329110120  198.7 81.8 72.46    
45 余海东 1123300205918 陕西省水土保持生态环境监测中心 水土保持1 612329110121  198.5 81.42 72.268  
46 张梁 1123300205921 陕西省水土保持生态环境监测中心 水土保持1 612329110121  189 80.2 69.88    
47 陈菲 1123300205923 陕西省水土保持生态环境监测中心 水土保持1 612329110121  175.6 80.2 67.2   递补
48 廖浩宇 1123300205925 陕西省水利水电发展中心 灌溉排水工程管理1 612329110123  199.1 84.52 73.628  
49 张浩杰 1123300205926 陕西省水利水电发展中心 灌溉排水工程管理1 612329110123  196.5 80.88 71.652    
50 马晨光 1123300205927 陕西省水利水电发展中心 灌溉排水工程管理1 612329110123  194.1 79.2 70.5    
51 朱晓华 1123300206014 陕西省水利水电发展中心 灌溉排水工程管理2 612329110124  192.1 82.38 71.372    
52 曹睿 1123300206017 陕西省水利水电发展中心 灌溉排水工程管理2 612329110124  204.9 81.64 73.636  
53 许玥 1123300206022 陕西省水利水电发展中心 灌溉排水工程管理2 612329110124  191.2 80.84 70.576    
54 雪宝 1123300206026 陕西省水旱灾害防御中心 水旱灾害防御1 612329110125  136.2 81.8 59.96    
55 崔启源 1123300206027 陕西省水旱灾害防御中心 水旱灾害防御1 612329110125  172 79.24 66.096  
56 赵宇博 1123300206029 陕西省水旱灾害防御中心 水旱灾害防御1 612329110125  158.3 75.7 61.94  
57 赵康 1123300206102 陕西省水旱灾害防御中心 水旱灾害防御2 612329110126  176.3 77.7 66.34  
58 阎子阳 1123300206103 陕西省水旱灾害防御中心 水旱灾害防御2 612329110126  167.5 79.3 65.22    
59 王银凤 1123300206104 陕西省水旱灾害防御中心 水旱灾害防御2 612329110126  167.7 79.2 65.22  
60 孙海月 1123300206105 陕西省水旱灾害防御中心 水旱灾害防御2 612329110126  169.2 78.4 65.2    
61 李南 1123300206108 陕西省水旱灾害防御中心 水旱灾害防御3 612329110127  167.8 79.36 65.304   递补
62 张瑞雪 1123300206109 陕西省水旱灾害防御中心 水旱灾害防御3 612329110127  204.4 83.9 74.44  
63 王非 1123300206111 陕西省水旱灾害防御中心 水旱灾害防御3 612329110127  198.1 79 71.22    
64 姬美玥 1123300206115 陕西省水旱灾害防御中心 水旱灾害防御4 612329110128  192 81.04 70.816   递补
65 杨思敏 1123300206117 陕西省水旱灾害防御中心 水旱灾害防御4 612329110128  196.1 82.5 72.22  
66 曹巍 1123300206122 陕西省水旱灾害防御中心 水旱灾害防御4 612329110128  192.8 79.88 70.512    
67 吴硕 1123300206128 陕西省水旱灾害防御中心 水旱灾害防御5 612329110129  195 80.94 71.376    
68 李战 1123300206212 陕西省水旱灾害防御中心 水旱灾害防御5 612329110129  191.2 82.9 71.4   递补
69 郭晓平 1123300206214 陕西省水旱灾害防御中心 水旱灾害防御5 612329110129  196.6 81.2 71.8  
70 王可欣 1123300206226 陕西省水旱灾害防御中心 水旱灾害防御6 612329110130  199.7 80.16 72.004    
71 张静怡 1123300206305 陕西省水旱灾害防御中心 水旱灾害防御6 612329110130  190.1 83.4 71.38   递补
72 李钰 1123300206313 陕西省水旱灾害防御中心 水旱灾害防御6 612329110130  204.2 80.3 72.96  
73 李鑫 1123300206327 陕西省水旱灾害防御中心 人力资源管理 612329110131  206.7 77.7 72.42    
74 王榆茹 1123300206328 陕西省水旱灾害防御中心 人力资源管理 612329110131  209.9 84.6 75.82    
75 任钰 1123300206405 陕西省水旱灾害防御中心 人力资源管理 612329110131  224.2 81.2 77.32  
76 王甜 1123300206425 陕西省水旱灾害防御中心 信息平台管理 612329110132  208.2 83.2 74.92  
77 曲金磊 1123300206426 陕西省水旱灾害防御中心 信息平台管理 612329110132  203.2 80.4 72.8    
78 南佳豪 1123300206508 陕西省水旱灾害防御中心 信息平台管理 612329110132  204.5 81.04 73.316    
79 李翊菲 1123300206519 陕西省水旱灾害防御中心 财务管理 612329110133  202.7 81.4 73.1    
80 高泽琼 1123300206525 陕西省水旱灾害防御中心 财务管理 612329110133  202.3 81.5 73.06   递补
81 唐嘉悦 1123300206529 陕西省水旱灾害防御中心 财务管理 612329110133  218.5 81.3 76.22  
82 李诚康 1123300206611 陕西省水利厅安全保障服务中心 安全管理 612329110134  209.8 83.18 75.232  
83 马  蓉 1123300206613 陕西省水利厅安全保障服务中心 安全管理 612329110134  209.8 82.9 75.12    
84 马  静 1123300206709 陕西省水利厅安全保障服务中心 安全管理 612329110134  210.3 79.6 73.9    
85 王苗苗 1123300206724 陕西省水利厅安全保障服务中心 综合管理 612329110135  214.2 83.6 76.28  
86 何思琪 1123300206728 陕西省水利厅安全保障服务中心 综合管理 612329110135  213.3 81.6 75.3    
87 王怡霏 1123300206801 陕西省水利厅安全保障服务中心 综合管理 612329110135  213.5 83.1 75.94    
莘知教育APP
刷题、估分、直播课堂

阅读资料

    暂无相关信息
在线咨询
发送