按照《重庆市属事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员公告》《重庆市属事业单位2023年第三季度公开遴选工作人员公告》要求,现将局属事业单位重庆市科能高级技工学校公开招聘、遴选工作人员进入面试资格复审人员名单进行公示。
一、公示期
2023年10月9日—10月17日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:重庆市人力资源和社会保障局
通讯地址(邮编):重庆市渝北区春华大道99号 401120
联系人:刘老师 联系电话:023—88709203
三、公示说明
1﹒如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2﹒反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3﹒受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
四、其它事项
资格复审及面试时间另行通知,请保证手机信号畅通,确保及时获取通知。
附件:1﹒市人力社保局2023年第三季度局属事业单位公开招聘工作人员进入面试资格复审人员名单
2﹒市人力社保局2023年第三季度局属事业单位公开遴选工作人员进入面试资格复审人员名单
重庆市人力资源和社会保障局人事处
2023年10月8日
附件1:市人力社保局2023年第三季度局属事业单位公开招聘工作人员进入面试 资格复审人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 主管部门 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 专业科目成绩 | 折算后成绩 | 排名 |
1 | 张微 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 电商教师 | 4250902002520 | 109.00 | 102.50 | 46.00 | 37.40 | 1 |
2 | 周肖秦 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 电商教师 | 4250902002515 | 100.50 | 105.50 | 47.50 | 36.97 | 2 |
3 | 周压男 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 电商教师 | 4250902002508 | 106.00 | 84.50 | 56.00 | 36.60 | 3 |
4 | 李仁茜 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 会计教师 | 4250902001417 | 92.50 | 102.50 | 74.00 | 40.80 | 1 |
5 | 王瑞婷 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 会计教师 | 4250902001328 | 108.50 | 93.00 | 66.50 | 40.17 | 2 |
6 | 田桂香 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 会计教师 | 4250902001401 | 99.00 | 89.50 | 75.00 | 40.13 | 3 |
7 | 张秀芸 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 会计教师 | 4250902001319 | 103.00 | 98.00 | 60.50 | 38.90 | 4 |
8 | 杨凌宇 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 会计教师 | 4250902001415 | 105.00 | 109.00 | 50.50 | 38.63 | 5 |
9 | 王婧璇 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 会计教师 | 4250902001416 | 95.50 | 106.50 | 57.50 | 38.43 | 6 |
10 | 邓鑫 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 机电一体化教师 | 4250902000222 | 81.50 | 97.00 | 71.00 | 38.00 | 1 |
11 | 洪瑞 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 机电一体化教师 | 4250902000220 | 104.00 | 72.00 | 65.00 | 36.47 | 2 |
12 | 曹文勇 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 机电一体化教师 | 4250902000219 | 88.50 | 80.50 | 69.00 | 36.33 | 3 |
13 | 赵远方 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 机械教师 | 4250902001929 | 71.50 | 104.00 | 50.00 | 33.40 | 1 |
14 | 涂顺泽 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 机械教师 | 4250902002228 | 87.50 | 75.00 | 51.00 | 31.87 | 2 |
15 | 张太绪 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 机械教师 | 4250902002229 | 82.50 | 87.00 | 44.00 | 31.40 | 3 |
16 | 潘文颖 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 计算机教师 | 4250902001525 | 98.50 | 104.50 | 41.50 | 35.37 | 并列第1 |
17 | 游嘉 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 计算机教师 | 4250902001514 | 104.00 | 84.00 | 51.50 | 35.37 | 并列第1 |
18 | 李彦 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 计算机教师 | 4250902001517 | 102.00 | 85.00 | 50.50 | 35.03 | 3 |
19 | 洪国玲 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 历史教师 | 4250902000230 | 103.00 | 101.00 | 70.00 | 41.20 | 1 |
20 | 许辉 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 历史教师 | 4250902000228 | 101.50 | 86.50 | 65.50 | 38.17 | 2 |
21 | 郭新宇 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 历史教师 | 4250902000227 | 89.50 | 74.50 | 68.00 | 35.47 | 3 |
22 | 冉梅 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 日语教师 | 4250902001615 | 99.00 | 101.00 | 94.00 | 45.47 | 1 |
23 | 刘弈扬 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 日语教师 | 4250902001730 | 122.00 | 89.50 | 79.00 | 44.00 | 2 |
24 | 代林枭 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 日语教师 | 4250902001823 | 113.00 | 84.00 | 83.00 | 42.87 | 3 |
25 | 张曼 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 数据管理应用岗位 | 1150901900719 | 93.50 | 103.00 | 56.00 | 37.40 | 1 |
26 | 王潘 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 数据管理应用岗位 | 1150901900706 | 87.00 | 102.50 | 55.00 | 36.27 | 2 |
27 | 罗杨 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 数据管理应用岗位 | 1150901900715 | 101.00 | 84.00 | 54.00 | 35.47 | 3 |
28 | 揭梦婷 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 思政课教师 | 4250902002618 | 110.00 | 94.50 | 60.00 | 39.27 | 1 |
29 | 陈召 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 思政课教师 | 4250902002612 | 92.50 | 96.50 | 69.00 | 39.00 | 2 |
30 | 冯欢 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 思政课教师 | 4250902002617 | 95.00 | 103.50 | 62.00 | 38.87 | 3 |
31 | 冉谦 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 思政课教师 | 4250902002715 | 104.50 | 91.00 | 61.00 | 38.27 | 4 |
32 | 王美 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 思政课教师 | 4250902002709 | 89.00 | 104.50 | 61.50 | 38.10 | 5 |
33 | 丁卫萍 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 思政课教师 | 4250902002708 | 108.50 | 91.50 | 56.50 | 37.97 | 6 |
34 | 封明盛 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 体育教师 | 4250902002121 | 99.00 | 115.00 | 76.00 | 43.73 | 1 |
35 | 冯文 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 体育教师 | 4250902002219 | 102.50 | 85.00 | 82.50 | 41.50 | 2 |
36 | 李贺庆 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 体育教师 | 4250902002127 | 106.00 | 73.00 | 84.00 | 40.67 | 3 |
37 | 刘倩 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 网络教师 | 4250902003923 | 96.50 | 106.00 | 49.00 | 36.80 | 1 |
38 | 刘倩 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 网络教师 | 4250902003925 | 107.00 | 98.50 | 41.50 | 35.70 | 2 |
39 | 余庆 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 网络教师 | 4250902003919 | 85.50 | 88.50 | 52.00 | 33.60 | 3 |
40 | 杜林生 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 消防工程教师 | 4250902003903 | 109.50 | 89.50 | 71.50 | 40.83 | 1 |
41 | 王一杰 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 消防工程教师 | 4250902003905 | 103.50 | 85.50 | 65.50 | 38.30 | 2 |
42 | 骆畅 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 消防工程教师 | 4250902003910 | 100.50 | 89.00 | 64.00 | 38.07 | 3 |
43 | 唐甜 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 心理教育教师1 | 4250902000117 | 106.50 | 95.00 | 64.00 | 39.67 | 1 |
44 | 姚丹丹 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 心理教育教师1 | 4250902000208 | 92.50 | 104.00 | 62.00 | 38.60 | 2 |
45 | 李青璇 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 心理教育教师1 | 4250902000119 | 97.00 | 97.00 | 58.50 | 37.57 | 3 |
46 | 何露 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 心理教育教师2 | 4250902000116 | 110.00 | 100.50 | 59.50 | 39.97 | 1 |
47 | 王榕 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 心理教育教师2 | 4250902000213 | 101.50 | 92.00 | 67.00 | 39.20 | 2 |
48 | 陈佳玫 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 心理教育教师2 | 4250902000214 | 84.00 | 97.50 | 71.50 | 38.50 | 3 |
49 | 何斌雪 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 新能源汽车教师 | 4250902000101 | 103.50 | 88.00 | 58.00 | 37.13 | 1 |
50 | 冯小冰 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 新能源汽车教师 | 4250902000111 | 103.50 | 69.00 | 68.00 | 36.60 | 2 |
51 | 肖甲亮 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 新能源汽车教师 | 4250902000109 | 84.50 | 80.50 | 57.50 | 33.50 | 3 |
52 | 杨磊 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 新校区建设项目干事 | 1150901900607 | 109.00 | 78.00 | 69.50 | 38.83 | 1 |
53 | 何君如 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 新校区建设项目干事 | 1150901900626 | 88.00 | 98.50 | 68.50 | 38.57 | 2 |
54 | 谭胜 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 新校区建设项目干事 | 1150901900615 | 77.50 | 103.00 | 71.00 | 38.27 | 3 |
55 | 袁航 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 宣传中心干事(新媒体应用岗位) | 1150901900329 | 96.50 | 124.50 | 71.00 | 43.67 | 1 |
56 | 杨天怡 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 宣传中心干事(新媒体应用岗位) | 1150901900311 | 100.00 | 121.50 | 67.50 | 43.03 | 2 |
57 | 李泓瑶 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 宣传中心干事(新媒体应用岗位) | 1150901900309 | 109.50 | 110.00 | 62.50 | 41.77 | 3 |
58 | 黄霞 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 养老护理教师 | 4250902002419 | 92.50 | 98.00 | 67.00 | 38.80 | 1 |
59 | 万仪 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 养老护理教师 | 4250902002423 | 95.50 | 85.50 | 71.00 | 38.33 | 2 |
60 | 王培艺 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 养老护理教师 | 4250902002326 | 101.00 | 87.00 | 64.00 | 37.87 | 3 |
61 | 唐朝 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 英语教师 | 4250902003030 | 112.00 | 98.50 | 96.00 | 47.27 | 1 |
62 | 孔俊涵 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 英语教师 | 4250902002904 | 107.00 | 100.50 | 88.00 | 45.27 | 2 |
63 | 李林祎 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 英语教师 | 4250902003615 | 109.50 | 109.50 | 79.00 | 45.00 | 3 |
64 | 龚雪莲 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 语文教师1 | 4250902001222 | 95.50 | 98.00 | 70.00 | 39.80 | 1 |
65 | 唐琴 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 语文教师1 | 4250902000916 | 113.50 | 108.00 | 49.00 | 39.33 | 2 |
66 | 胡静 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 语文教师1 | 4250902000825 | 105.50 | 105.50 | 53.00 | 38.73 | 3 |
67 | 王毅 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 语文教师2 | 4250902000411 | 100.50 | 102.50 | 61.00 | 39.27 | 1 |
68 | 曾雨星 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 语文教师2 | 4250902000820 | 108.00 | 94.50 | 61.00 | 39.20 | 2 |
69 | 穆思怡 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 语文教师2 | 4250902000613 | 113.50 | 108.00 | 48.00 | 39.13 | 3 |
70 | 崔潇云 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 语文教师2 | 4250902000402 | 102.00 | 88.00 | 64.50 | 38.23 | 4 |
71 | 徐文静 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 语文教师2 | 4250902000904 | 101.50 | 95.00 | 59.00 | 38.00 | 5 |
72 | 周鑫 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 语文教师2 | 4250902000314 | 109.00 | 98.00 | 51.00 | 37.80 | 并列第6 |
73 | 胡宜茁 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 语文教师2 | 4250902001202 | 100.50 | 90.00 | 62.00 | 37.80 | 并列第6 |
74 | 孙炳柱 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 智能车辆教师 | 4250902002302 | 97.00 | 88.50 | 64.50 | 37.63 | 1 |
75 | 魏德奎 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 智能车辆教师 | 4250902002310 | 80.50 | 72.50 | 68.00 | 34.00 | 2 |
76 | 吴举 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 智能车辆教师 | 4250902002309 | 84.50 | 92.00 | 51.00 | 33.73 | 3 |
附件2:市人力社保局 2023年第三季度局属事业单位公开遴选工作人员进入面试资格复审人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位主管部门 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 专业科目成绩 | 折算后笔试成绩 | 排名 |
1 | 王亚双 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 财务管理 | 50911806202 | 59.50 | 29.75 | 1 |
2 | 任玉华 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 财务管理 | 50911806203 | 58.50 | 29.25 | 2 |
3 | 曾瑶 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 财务管理 | 50911806204 | 40.00 | 20.00 | 3 |
4 | 刘姗姗 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 人事劳资 | 50911806116 | 63.00 | 31.50 | 1 |
5 | 王琳 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 人事劳资 | 50911806122 | 62.00 | 31.00 | 2 |
6 | 彭林羲 | 市人力社保局 | 重庆市科能高级技工学校 | 人事劳资 | 50911806117 | 60.00 | 30.00 | 3 |
面授课程 网络课程
热门信息