部门 | 事业单位名称 | 单位性质 /经费形式 |
招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | ||||||
岗位代码 | 岗位 简称 |
岗位 类别 |
招聘 人数 |
专业 | 学历 | 学位 | 其他条件 | |||||
中共陕西省委统战部(029-63906061) | 陕西社会主学院 | 公益一类/全额拨款 | 612312110001 | 教师1 | 专技 | 1 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、思想政治教育、中共党史、社会学 | 博士研究生 | 博士 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 | |
612312110002 | 教师2 | 专技 | 1 | 中国古典文献学、中国古代文学、中国哲学、历史文献学(含∶敦煌学、古文字学)、中国古代史 | 博士研究生 | 博士 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 | ||||
中共陕西省委老干部局(029-87380620) | 金秋杂志社 | 公益二类/经费自理 | 612313110003 | 编辑1 | 专技 | 1 | 汉语言文学、传播学、新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上编辑工作经历 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 |
612313110004 | 编辑2 | 专技 | 1 | 汉语言文学、传播学、新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上编辑工作经历,男性 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 | |||
政协陕西省委员会办公厅(029-63903859) | 各界导报社 | 公益二类/差额拨款 | 612314110005 | 采编中心编辑 | 专技 | 2 | 汉语言文学、编辑出版学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上新闻采编工作经历 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 |
612314110006 | 采编中心记者 | 专技 | 1 | 新闻学、新闻传播学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上新闻采编工作经历 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 | |||
陕西省政协文史馆 | 公益一类/全额拨款 | 612314110007 | 管理员1 | 管理 | 1 | 文物与博物馆、博物馆学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上本专业工作经历,中共党员 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 | |
612314110008 | 管理员2 | 管理 | 1 | 文物与博物馆、博物馆学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上本专业工作经历,中共党员,男性 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 | |||
陕西省总工会(029-87329826) | 陕西工运学院 | 公益二类/全额拨款 | 612315110009 | 教师1 | 专技 | 1 | 马克思主义哲学、 科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史、马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、社会学(含社会工作)、中国近现代史 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 本硕专业方向一致,社会学专业需《社会工作者职业资格》证书 | 综合管理类 | |
612315110010 | 教师2 | 专技 | 1 | 马克思主义哲学、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史、马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、社会学(含社会工作)、中国近现代史 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 本硕专业方向一致,社会学专业需《社会工作者职业资格》证书,男性 | 综合管理类 | ||||
陕西省工人疗养院 | 公益二类/差额拨款 | 612315520011 | B超医师 | 专技 | 1 | 医学影像学、医学影像与核医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类--西医临床岗位 | |||
612315110012 | 旅游管理 | 专技 | 1 | 酒店管理、旅游管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||||
612315110013 | 市场营销 | 专技 | 1 | 市场营销、市场营销教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||||
陕西省总工会网络中心 | 公益一类/全额拨款 | 612315110014 | 信息化建设1 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术(0812)、软件工程(083500) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员 | 综合管理类 | ||
612315110015 | 信息化建设2 | 专技 | 1 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员 | 综合管理类 | ||||
共青团陕西省委员会(029-88412077) | 陕西省青少年发展研究中心 | 公益一类/全额拨款 | 612316110016 | 青少年研究 | 管理 | 1 | 马克思主义哲学、中共党史、马克思主义理论、马克思主义中国化研究、社会学、思想政治教育、汉语言文字学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 |
陕西省青少年活动交流与服务中心 | 公益二类/差额拨款 | 612316110017 | 活动交流 | 管理 | 1 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、新闻学、传播学、国际关系 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 | |
陕西青年职业学院 | 公益二类/全额拨款 | 612316110018 | 辅导员1 | 专技 | 2 | 马克思主义哲学、马克思主义理论、马克思主义基本原理、思想政治教育 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员,具有学生干部经历或高校辅导员工作经历 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 | |
612316110019 | 辅导员2 | 专技 | 2 | 马克思主义哲学、马克思主义理论、马克思主义基本原理、思想政治教育 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员,具有学生干部经历或高校辅导员工作经历,男性 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 | |||
612316110020 | 思政教师1 | 专技 | 3 | 马克思主义哲学、中共党史、马克思主义理论、马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育、法学理论、社会工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员、具有高校教师资格证 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 | |||
612316110021 | 思政教师2 | 专技 | 3 | 马克思主义哲学、中共党史、马克思主义理论、马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育、法学理论、社会工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员,具有高校教师资格证,男性 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 | |||
612316110022 | 专业教师1 | 专技 | 1 | 设计艺术学、艺术设计 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 | |||
612316110023 | 专业教师2 | 专技 | 1 | 美术学、美术、学科教学(美术) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 | |||
陕西省科学技术协会(029-63917176) | 陕西科学技术馆 | 公益一类/全额拨款 | 612317110024 | 馆员1 | 专技 | 1 | 教育学、教育技术学、传播学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类;需经常下基层开展科普活动 | |
612317110025 | 馆员2 | 专技 | 1 | 教育学、教育技术学、传播学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类;需经常下基层开展科普活动 | |||
612317110026 | 馆员3 | 专技 | 1 | 人力资源管理、企业管理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 | ||||
612317110027 | 馆员4 | 专技 | 1 | 金融 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 | ||||
陕西省作家协会(029-87437035) | 延河杂志社 | 公益二类/差额拨款 | 612318110028 | 文秘编辑 | 专技 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 5年(含)以上市厅级单位主办的人文类期刊编辑工作经历,具有中级及以上秘书职业资格证书 | 综合管理类 | |
陕西省残疾人联合会(029-63917907) | 陕西省城市经济学校 | 公益一类/全额拨款 | 612319110029 | 教师1 | 专技 | 1 | 体育教育训练学、社会体育指导 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上省级专业队训练相关工作经历,具有国家一级裁判员(含)及以上证书 | 综合管理类 | |
612319110030 | 教师2 | 专技 | 1 | 音乐与舞蹈学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 | ||||
612319110031 | 教师3 | 专技 | 1 | 临床医学、内科学、康复医学与理疗学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 | ||||
612319110032 | 教师4 | 专技 | 1 | 中医康复学、康复治疗学、针灸推拿学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||||
612319110033 | 教师5 | 专技 | 1 | 艺术设计、设计艺术学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||||
612319110034 | 教师6 | 专技 | 1 | 电子商务、电子信息科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||||
612319110035 | 教师7 | 专技 | 1 | 应用心理学、教育学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 | ||||
612319110036 | 资产管理 | 专技 | 1 | 财务管理、会计、会计学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 | ||||
陕西省第二康复医院 | 公益二类/全额拨款 | 612319520037 | 手麻科医师 | 专技 | 1 | 麻醉学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师执业证或医师资格证 | 医疗卫生类--西医临床岗位 | ||
612319520038 | 外科医师 | 专技 | 1 | 临床医学、外科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师执业证或医师资格证 | 医疗卫生类--西医临床岗位 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 | |||
612319520039 | 内科医师 | 专技 | 3 | 临床医学、内科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有医师执业证或医师资格证 | 医疗卫生类--西医临床岗位 | “专业”应为二级学科专业名称,不是学科门类 | |||
612319550040 | 康复治疗师 | 专技 | 1 | 康复治疗学、康复医学与理疗学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有康复医学治疗技术职业资格证书 | 医疗卫生类--医学技术岗位 | ||||
612319110041 | 党务专干 | 管理 | 1 | 马克思主义理论、思想政治教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 综合管理类 | ||||
陕西省残疾人体育运动管理中心 | 公益一类/全额拨款 | 612319110042 | 体育管理 | 专技 | 1 | 社会体育指导 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上省级专业队训练相关工作经历,具有国家一级裁判员(含)及以上证书 | 综合管理类 | ||
陕西省教育厅(029-88668650) | 陕西省教育厅教育技术装备管理中心 | 公益二类/差额拨款 | 612320110043 | 教育技术管理 1 | 专技 | 1 | 教育技术学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||
612320110044 | 教育技术管理 2 | 专技 | 1 | 教育技术学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 | 综合管理类 | ||||
陕西省学生就业与留学服务中心 | 公益二类/差额拨款 | 612320110045 | 综合管理1 | 专技 | 1 | 汉语言文字学、新闻传播学、民商法学、劳动法学与社会保障法学、人力资源开发与管理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||
612320110046 | 综合管理2 | 专技 | 1 | 汉语言文字学、新闻传播学、民商法学、劳动法学与社会保障法学、人力资源开发与管理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 | 综合管理类 | ||||
612320110047 | 数据分析1 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术、网络与信息安全、统计学、应用数学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||||
612320110048 | 数据分析2 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术、网络与信息安全、统计学、应用数学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 | 综合管理类 | ||||
陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中 | 公益一类/全额拨款 | 612320420049 | 初中物理 | 专技 | 2 | 学科教学(物理)、应用物理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有相应学段及以上、相应学科的教师资格证书 | 教师类---中学教师岗位 | ||
陕西石油普通教育管理移交中心西安市长庆未央湖学校 | 公益一类/全额拨款 | 612320410050 | 小学语文 | 专技 | 2 | 汉语言文学、应用语言学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证书 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | ||
陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子弟学校礼泉分校 | 公益一类/全额拨款 | 612320410051 | 小学音乐 | 专技 | 1 | 音乐学、音乐表演 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证书 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | 单位地点:咸阳市礼泉县 | |
陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子弟学校 | 公益一类/全额拨款 | 612320410052 | 小学语文 | 专技 | 1 | 汉语言文学、应用语言学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证书 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | 单位地点:咸阳市渭城区 | |
陕西石油普通教育管理移交中心长庆泾渭小学 | 公益一类/全额拨款 | 612320410053 | 小学语文 | 专技 | 3 | 汉语言文学、应用语言学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证书 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | 单位地点:西安市高陵区 | |
612320410054 | 小学数学 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、数理基础科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证书 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | 单位地点:西安市高陵区 | |||
612320410055 | 小学英语 | 专技 | 2 | 英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证书 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | 单位地点:西安市高陵区 | |||
陕西省机械高级技工学校 | 公益二类/全额拨款 | 612320420056 | 教师1 | 专技 | 2 | 机械设计制造及自动化、机械工程、机械电子工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:汉中市汉台区 | ||
612320420057 | 教师2 | 专技 | 1 | 英语、商务英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上本专业相关工作经历 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:汉中市汉台区 | |||
612320420058 | 教师3 | 专技 | 1 | 运动训练 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上本专业相关工作经历,具有高中相应学科教师资格证书 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:汉中市汉台区 | |||
612320110059 | 财务管理 | 专技 | 1 | 财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 单位地点:汉中市汉台区 | ||||
612320110060 | 会计 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有会计专业技术初级及以上资格证书 | 综合管理类 | 单位地点:汉中市汉台区 | |||
612320110061 | 人事管理 | 专技 | 1 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上本专业相关工作经历 | 综合管理类 | 单位地点:汉中市汉台区 | |||
陕西铜川工业技师学院 | 公益二类/全额拨款 | 612320420062 | 材料类教师 | 专技 | 1 | 材料物理与化学、材料学、材料加工工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:铜川市王益区 | ||
612320420063 | 采矿类教师 | 专技 | 2 | 采矿工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上本专业相关工作经历 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:铜川市王益区 | |||
612320420064 | 煤矿电气类教师 | 专技 | 1 | 电气工程及其自动化、能源与动力工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上本专业相关工作经历 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:铜川市王益区 | |||
612320420065 | 机械类实习指导教师 | 专技 | 1 | 数控技术、数控加工 | 大专及以上或技工院校高级工班及以上 | 2年(含)以上本专业相关工作经历,具有车工或数控车工技师及以上技能等级证书 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:铜川市王益区 | ||||
612320420066 | 电气类实习指导教师 | 专技 | 1 | 电气自动化技术、电气自动化设备安装与维修 | 大专及以上或技工院校高级工班及以上 | 2年(含)以上本专业相关工作经历,具有电工技师及以上技能等级证书 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:铜川市王益区 | ||||
陕西能源技工学校 | 公益二类/全额拨款 | 612320420067 | 教师1 | 专技 | 1 | 运动人体科学、体育教育训练学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中或中职相应学科教师资格证书 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:韩城市 | |
612320420068 | 教师2 | 专技 | 1 | 应用心理学、基础心理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中或中职相应学科教师资格证书 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:韩城市 | |||
612320420069 | 教师3 | 专技 | 1 | 电气自动化技术 | 大专及以上或技工院校高级工班及以上 | 2年(含)以上本专业相关工作经历,具有电工技师及以上职业资格证书,在省级以上技术比武获得三等奖及以上 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:韩城市 | ||||
612320420070 | 教师4 | 专技 | 1 | 智能焊接技术 | 大专及以上或技工院校高级工班及以上 | 2年(含)以上本专业相关工作经历,具有焊工技师及以上职业资格证书,在省级以上技术比武获得三等奖及以上 | 教师类---中学教师岗位 | 单位地点:韩城市 | ||||
西安医学院附属汉江医院 | 公益二类/差额拨款 | 612320520071 | 西医临床医学1 | 专技 | 4 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 非2023届毕业生应具有医师执业证书 | 医疗卫生类---西医临床岗位 | 单位地点:汉中市汉台区 | |
612320520072 | 西医临床医学2 | 专技 | 2 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 非2023届毕业生应具有医师执业证书 | 医疗卫生类---西医临床岗位 | 单位地点:汉中市汉台区 | |||
612320540073 | 护理 | 专技 | 1 | 护理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 非2023届毕业生应具有护士执业证书,30岁以下 | 医疗卫生类---护理岗位 | 单位地点:汉中市汉台区 | |||
陕西省工业和信息化厅(029-63915496) | 陕西省中小企业人才服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612321110074 | 财务管理 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||
612321110075 | 网络管理 | 管理 | 1 | 计算机应用技术、计算机软件与理论 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||||
612321110076 | 英语培训 | 专技 | 1 | 英国语言文学、外国语言文学(英语) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||||
陕西省石油化工建设工程质量监督站 | 公益一类/全额拨款 | 612321110077 | 监督工程师 | 专技 | 1 | 过程装备与控制工程、机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 长期从事野外工作 | ||
陕西省工业和信息化厅综合保障中心 | 公益二类/经费自理 | 612321110078 | 文秘 | 管理 | 1 | 中国语言文学、中国现当代文学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||
612321110079 | 管道管理 | 专技 | 1 | 市政工程、供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||||
612321110080 | 用电管理 | 管理 | 1 | 电力系统及其自动化、电工理论与新技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||||
陕西省石化压力容器检验站 | 公益二类/经费自理 | 612321110081 | 特种设备检验员1 | 专技 | 1 | 材料加工工程、化工过程机械 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||
612321110082 | 特种设备检验员2 | 专技 | 1 | 材料加工工程、化工过程机械 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 | 综合管理类 | ||||
陕西省工业和信息化厅教育培训中心 | 公益二类/经费自理 | 612321110083 | 机械电子类文件编制员 | 专技 | 1 | 机械制造及其自动化、机械电子工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上本专业相关工作经历 | 综合管理类 | ||
陕西省民政厅(029-63917462) | 陕西省养老服务发展中心 | 公益一类/全额拨款 | 612322110084 | 社会工作 | 专技 | 1 | 社会工作(035200)、社会学(030301)、社会保障、人口学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有助理社会工作师及以上资格证书 | 综合管理类 | |
612322110085 | 健康管理 | 管理 | 1 | 老年医学、康复医学与理疗学、护理学(101100) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||||
陕西省康复辅助器具中心 | 公益二类/差额拨款 | 612322110086 | 假肢与矫形器制作 | 专技 | 1 | 假肢矫形工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
612322520087 | 康复治疗 | 专技 | 1 | 康复医学与理疗学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上本专业相关工作经历,具有康复医学治疗技术(师)及以上专业技术资格证 | 医疗卫生类---西医临床岗位 | ||||
陕西省救助家庭核对服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612322110088 | 会计 | 专技 | 1 | 会计、会计学、财政学、税收学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有会计专业技术初级及以上资格证书 | 综合管理类 | ||
陕西省人力资源和社会保障厅(029-63915048) | 陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心 | 公益二类/全额拨款 | 612323110089 | 综合管理 | 管理 | 1 | 会计学(120201) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||
陕西省司法厅(029-87293977) | 陕西省法律援助中心 | 公益一类/全额拨款 | 612324110090 | 办公室文秘 | 管理 | 1 | 汉语言文学(050101) | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||
612324110091 | 法律服务 | 管理 | 3 | 法学(本科030101k,研究生0301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||||
陕西省法治宣传中心 | 公益一类/全额拨款 | 612324110092 | 办公室文秘 | 管理 | 1 | 法学(本科030101k,研究生0301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
612324110093 | 编辑记者 | 管理 | 2 | 新闻学(050301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上本专业相关工作经历 | 综合管理类 | ||||
陕西省自然资源厅(029-84333094) | 陕西省国土整治中心 | 公益一类/全额拨款 | 612325110094 | 国土整治 | 专技 | 2 | 农业工程与信息技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 3年(含)以上本专业相关工作经历 | 综合管理类 | |
陕西省不动产登记服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612325110095 | 信息技术管理 | 专技 | 1 | 地图学与地理信息系统 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 本科学历为自然地理与资源环境或地理信息科学专业,2年(含)以上本专业相关工作经历 | 综合管理类 | ||
陕西省国土空间勘测规划院 | 公益一类/全额拨款 | 612325110096 | 矿产规划编制 | 专技 | 1 | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 本科学历为地质类专业,2年(含)以上本专业相关工作经历 | 综合管理类 | ||
陕西省生态环境厅(029-63916172) | 陕西省放射性废物收贮管理中心 | 公益一类/全额拨款 | 612326110097 | 收贮管理 | 管理 | 1 | 辐射防护与核安全、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 综合管理类 | 单位地点:宝鸡市眉县营头镇;从事放射性废物收贮管理工作;能适应野外工作环境。 |
陕西省住房和城乡建设厅(029-63915877) | 陕西省住房资金管理中心 | 公益一类/经费自理 | 612327110098 | 内部审计与稽核/信贷管理1 | 专技 | 2 | 会计学、审计学、财务管理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||
612327110099 | 内部审计与稽核/信贷管理2 | 专技 | 2 | 会计学、审计学、财务管理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 | 综合管理类 | ||||
陕西省建设工程消防技术服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612327110100 | 建设工程消防设计审查1 | 专技 | 1 | 建筑设计及其理论、建筑技术科学、结构工程、 供热、供燃气、通风及空调工程 |
硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||
612327110101 | 建设工程消防设计审查2 | 专技 | 1 | 建筑设计及其理论、建筑技术科学、结构工程、 供热、供燃气、通风及空调工程 |
硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 | 综合管理类 | ||||
陕西省住房和城乡建设科技发展中心 | 公益一类/经费自理 | 612327110102 | 市政工程/建筑新技术等业务指导1 | 专技 | 2 | 结构工程、市政工程、 供热、供燃气、通风及空调工程 |
硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||
612327110103 | 市政工程/建筑新技术等业务指导2 | 专技 | 2 | 结构工程、市政工程、 供热、供燃气、通风及空调工程 |
硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 | 综合管理类 | ||||
陕西省交通运输厅(029-88869023、88869183) | 陕西省交通运输工程质量监测鉴定站 | 公益一类/经费自理 | 612328110104 | 质量监督 | 专技 | 1 | 道路与铁道工程(铁路方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 本科学历为土木工程专业,2023届毕业生 | 综合管理类 | |
陕西省水利厅(029-61835076) | 陕西省水文水资源勘测中心029-85256554 | 公益一类/全额拨款 | 612329110105 | 延安中心水文勘测1 | 专技 | 1 | 水文与水资源工程、水文与水资源技术 | 大专及以上 | 综合管理类 | 工作地点:延安市基层站点 | ||
612329110106 | 延安中心水文勘测2 | 专技 | 1 | 机械工程、水利水电工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类 | 工作地点:延安市基层站点 | |||
612329110107 | 宝鸡中心机关会计 | 专技 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有会计专业技术初级及以上资格证书,30周岁以下 | 综合管理类 | 工作地点:宝鸡市渭滨区 | |||
612329110108 | 汉中中心机关水环境监测 | 专技 | 1 | 应用化学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 工作地点:汉中市汉台区 | ||||
612329110109 | 安康中心机关预报及水文计算 | 专技 | 1 | 水文与水资源工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 工作地点:安康市汉滨区 | ||||
612329110110 | 安康中心水文勘测1 | 专技 | 1 | 水文与水资源工程、水文与水资源技术 | 大专及以上 | 综合管理类 | 工作地点:安康市汉滨区 | |||||
612329110111 | 安康中心水文勘测2 | 专技 | 1 | 环境设计、工程造价 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类 | 工作地点:安康市基层站点 | |||
612329110112 | 商洛中心水文勘测 | 专技 | 1 | 通信工程、电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类 | 工作地点:商洛市基层站点 | |||
612329110113 | 铜川中心机关综合技术岗 | 专技 | 1 | 水文与水资源工程、视觉传达设计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 工作地点:铜川市耀州区 | ||||
612329110114 | 渭南中心机关预报及水文计算 | 专技 | 1 | 水文与水资源工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 工作地点:渭南市临渭区 | ||||
612329110115 | 榆林中心水文勘测 | 专技 | 1 | 水文与水资源工程、水文与水资源技术 | 大专及以上 | 综合管理类 | 工作地点:榆林市基层站点 | |||||
612329110116 | 榆林中心机关行政管理 | 管理 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上本专业相关工作经历,30周岁以下 | 综合管理类 | 工作地点:榆林市 | |||
陕西省水资源与河库调度中心029-61835196 | 公益一类/全额拨款 | 612329110117 | 河湖抢险1 | 专技 | 1 | 水利工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | 能够适应河湖库区工程现场勘察及汛期防汛抢险等野外工作 | ||
612329110118 | 河湖抢险2 | 专技 | 1 | 水利工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 | 综合管理类 | 能够适应河湖库区工程现场勘察及汛期防汛抢险等野外工作 | |||
陕西省水土保持生态环境监测中心029-85936059 | 公益一类/全额拨款 | 612329110119 | 文秘 | 专技 | 1 | 新闻学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2023届毕业生 | 综合管理类 | ||
612329110120 | 人事管理 | 管理 | 1 | 企业管理(人力资源管理方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2023届毕业生 | 综合管理类 | ||||
612329110121 | 水土保持1 | 专技 | 1 | 地图学与地理信息系统 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2023届毕业生 | 综合管理类 | ||||
612329110122 | 水土保持2 | 专技 | 1 | 水利水电工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2023届毕业生 | 综合管理类 | ||||
陕西省水利水电发展中心029-61835793 | 公益一类/全额拨款 | 612329110123 | 灌溉排水工程管理1 | 专技 | 1 | 农业水土工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 | 综合管理类 | ||
612329110124 | 灌溉排水工程管理2 | 专技 | 1 | 农业水土工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||||
