莘知教育 三支一扶 资格复审 重庆市万州区人力资源和社会保障局关于2023年招募“三支一扶”人员资格复审人员名单公示及有关事宜的通知

重庆市万州区人力资源和社会保障局关于2023年招募“三支一扶”人员资格复审人员名单公示及有关事宜的通知

作者:莘知教育 发布时间:2023-06-16 20:17:31 阅读量:4700 字数:3502
分享

重庆市万州区人力资源和社会保障局关于2023年招募“三支一扶”人员资格复审人员名单公示及有关事宜的通知

根据《2023年重庆市招募“三支一扶”人员简章》精神和全市统一安排,现将万州区2023年招募“三支一扶”人员资格复审人员名单公示,并将有关事宜通知如下:
一、资格复审人员

详见资格复审人员名单(见附件)。

二、资格复审时间

2023年6月21日(星期一)9:00-12:00。

三、资格复审地点

万州区人力资源和社会保障服务中心(万州区国本路51号)。
四、所需材料 
  1.《2023年重庆市招募“三支一扶”人员登记表》1份(见《2023年重庆市招募“三支一扶”人员简章》附件5,严格按照填表说明填写,正反两面打印后贴近期正面免冠2寸同底彩色照片);
  2.本人身份证、笔试准考证、学历学位证书(应届毕业生未领到学历学位证书的,须由所在毕业院校开具学历学位证明),以及招考岗位要求的工作经历、资格证等其他证明材料(以上材料均须提供原件及复印件1份),同时提供网上报名通过后打印的报名信息表;

3.万州户籍享受城乡低保的考生,需出具区民政局核发的有效最低生活保障金领取证原件及复印件或出具的其他合法有效证明材料1份; 零就业家庭的考生,需提交区就业和人才服务中心出具的零就业家庭证明1份;本人残疾的考生,需提交区残联核发的《残疾人证》原件及复印件1份;

4.留学回国人员应提供教育部留学服务中心出具的境外学历(学位)认证书。

    特别提示:资格审查贯穿招募全过程。报考者提供虚假报考材料的,一经查实,将取消报考者考试资格;涉及伪造、变造有关证件、材料、信息骗取考试资格的,将按有关规定严肃处理。

附件:万州区2023年招募“三支一扶”人员资格复审人员名单

重庆市万州区人力资源和社会保障局

               2023年6月16日         

附件              
万州区2023年招募“三支一扶”人员资格复审人员名单
主管单位 报考单位 报考职位 准考证号 职业能力倾向
测验成绩
写作
成绩
总成绩 是否进入
资格复审
万州区 就业和社会保障服务机构 岗位1 37010300428 85.8 70 155.8
万州区 就业和社会保障服务机构 岗位1 37012800708 94.6 58 152.6
万州区 就业和社会保障服务机构 岗位1 37012601030 80.6 72 152.6
万州区 就业和社会保障服务机构 岗位1 37012406004 72 77 149
万州区 就业和社会保障服务机构 岗位1 37011503209 76 72 148
万州区 就业和社会保障服务机构 岗位1 37011703325 75 73 148
万州区 就业和社会保障服务机构 岗位2 37012101610 78.2 74 152.2
万州区 就业和社会保障服务机构 岗位2 37010900624 76.6 73.5 150.1
万州区 就业和社会保障服务机构 岗位2 37011701524 76.8 71.5 148.3
万州区 就业和社会保障服务机构 岗位2 37011507725 76.8 70 146.8
万州区 就业和社会保障服务机构 岗位2 37012701419 74.8 70.5 145.3
万州区 就业和社会保障服务机构 岗位2 37010100727 84 61 145
万州区 农技服务机构 岗位1 37012408002 77.2 66.5 143.7
万州区 农技服务机构 岗位1 37011700218 70.6 72 142.6
万州区 农技服务机构 岗位1 37011903802 79.4 62 141.4
万州区 农技服务机构 岗位1 37011507405 78.4 61 139.4
万州区 农技服务机构 岗位1 37012700530 78.8 60.5 139.3
万州区 农技服务机构 岗位1 37010900813 75.4 63 138.4
万州区 农技服务机构 岗位1 37012102003 74.2 64 138.2
万州区 农技服务机构 岗位1 37011902925 70 67.5 137.5
万州区 农技服务机构 岗位1 37011104521 72.2 64.5 136.7
万州区 农技服务机构 岗位1 37010300211 74 62 136
万州区 农技服务机构 岗位1 37012508630 79.6 55 134.6
万州区 农技服务机构 岗位1 37010403704 73.6 61 134.6
万州区 农技服务机构 岗位1 37012410009 57 76.5 133.5
万州区 农技服务机构 岗位1 37012203126 69.8 63.5 133.3
万州区 农技服务机构 岗位1 37012301125 77 56 133
万州区 农技服务机构 岗位1 37011102217 70.8 62 132.8
万州区 农技服务机构 岗位1 37012801029 77 55.5 132.5
万州区 农技服务机构 岗位1 37010903112 77.8 54.5 132.3
万州区 农技服务机构 岗位1 37010903630 72.6 59.5 132.1
万州区 农技服务机构 岗位1 37011404025 75.6 56.5 132.1
万州区 农技服务机构 岗位2 37010402506 82.4 70.5 152.9
万州区 农技服务机构 岗位2 37010505201 70 78 148
万州区 农技服务机构 岗位2 37012407022 82.4 65 147.4
万州区 农技服务机构 岗位2 37011600430 79.6 65.5 145.1
万州区 农技服务机构 岗位2 37010406718 72.8 72 144.8
万州区 农技服务机构 岗位2 37010802515 65.6 76.5 142.1
万州区 农技服务机构 岗位2 37012402823 68.4 73 141.4
万州区 农技服务机构 岗位2 37010903002 75.8 65 140.8
万州区 农技服务机构 岗位2 37011202714 73.2 67.5 140.7
万州区 农技服务机构 岗位2 37011902029 70.8 69.5 140.3
万州区 农技服务机构 岗位2 37012201906 77.4 62.5 139.9
万州区 农技服务机构 岗位2 37011402703 72.8 66 138.8
万州区 农技服务机构 岗位2 37012106802 81.8 57 138.8
万州区 农技服务机构 岗位2 37011903924 74.8 64 138.8
万州区 农技服务机构 岗位2 37012004710 76.8 61.5 138.3
万州区 农技服务机构 岗位2 37010402216 72.6 65 137.6
万州区 农技服务机构 岗位2 37011603427 70.2 66 136.2
万州区 农技服务机构 岗位2 37011302620 72.6 63.5 136.1
万州区 其他 岗位1 37010503601 86 69.5 155.5
万州区 其他 岗位1 37010701105 76.4 74 150.4
万州区 其他 岗位1 37011100626 77.6 71.5 149.1
万州区 其他 岗位1 37011002209 77.8 70 147.8
万州区 其他 岗位1 37011507017 79 67 146
万州区 其他 岗位1 37012004722 80.4 65.5 145.9
万州区 其他 岗位1 37012102718 80 65.5 145.5
万州区 其他 岗位1 37011704823 81 64 145
万州区 其他 岗位2 37012000810 77.8 73 150.8
万州区 其他 岗位2 37012103602 75.2 75.5 150.7
万州区 其他 岗位2 37011201808 78.6 70.5 149.1
万州区 其他 岗位2 37010505616 78.8 70 148.8
万州区 其他 岗位2 37010202305 80.4 67.5 147.9
万州区 其他 岗位2 37011402821 73.6 72.5 146.1
万州区 其他 岗位2 37012501905 84 61.5 145.5
万州区 其他 岗位2 37011505518 75.8 69 144.8
万州区 其他 岗位2 37011104406 76.4 68 144.4
万州区 其他 岗位2 37012509227 76 68 144
万州区 其他 岗位2 37012000514 83 61 144
万州区 其他 岗位3 37010801410 74.8 71 145.8
万州区 其他 岗位3 37011902624 71.4 64.5 135.9
万州区 其他 岗位3 37011000428 75.2 60.5 135.7
万州区 其他 岗位3 37012507123 73.6 59 132.6
万州区 文化服务机构 岗位1 37011104302 82.4 65 147.4
万州区 文化服务机构 岗位1 37012302717 74 65 139
万州区 文化服务机构 岗位2 37010405405 77.8 61.5 139.3
万州区 文化服务机构 岗位2 37010901604 74.4 63 137.4
万州区 医疗卫生机构 岗位1 37023103324 64.6 68 132.6
万州区 医疗卫生机构 岗位1 37023200105 56.6 57.5 114.1
万州区 医疗卫生机构 岗位2 37023107615 81.8 70 151.8
万州区 医疗卫生机构 岗位2 37023106702 65.2 66 131.2

 

莘知教育APP
刷题、估分、直播课堂

阅读资料

    暂无相关信息
在线咨询
发送