报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 已通过审核 |
龙泉街道、大面街道、十陵街道、同安街道、西河街道、柏合街道、东安街道、洛带镇、洪安镇、山泉镇等10个镇(街道)所属村(社区) | 龙泉街道、大面街道、十陵街道、同安街道、西河街道、柏合街道、东安街道、洛带镇、洪安镇、山泉镇等10个镇(街道)所属村(社区)帮扶乡村振兴 | 23010101 | 1234 |
大同街道、城厢镇、清泉镇、姚渡镇所属村(社区) | 大同街道、城厢镇、清泉镇、姚渡镇所属村(社区)支农、帮扶乡村振兴 | 23010201 | 161 |
乡镇中小学校 | 乡镇中小学校支教 | 23010202 | 46 |
乡镇中小学校 | 乡镇中小学校支教 | 23010203 | 23 |
乡镇中小学校 | 乡镇中小学校支教 | 23010204 | 7 |
乡镇中小学校 | 乡镇中小学校支教 | 23010205 | 8 |
大同镇卫生院 | 大同镇卫生院支医 | 23010206 | 9 |
城厢镇公立中心卫生院 | 城厢镇公立中心卫生院支医 | 23010207 | 3 |
姚渡镇卫生院 | 姚渡镇卫生院支医 | 23010208 | 0 |
祥福镇公立中心卫生院 | 祥福镇公立中心卫生院支医 | 23010209 | 6 |
祥福镇公立中心卫生院 | 祥福镇公立中心卫生院支医 | 23010210 | 13 |
清泉镇公立中心卫生院 | 清泉镇公立中心卫生院支医 | 23010211 | 8 |
清泉镇公立中心卫生院 | 清泉镇公立中心卫生院支医 | 23010212 | 0 |
新都街道、桂湖街道、新繁街道、石板滩街道、斑竹园街道、三河街道、大丰街道、军屯镇、清流镇等9个镇(街道)所属村(社区) | 新都街道、桂湖街道、新繁街道、石板滩街道、斑竹园街道、三河街道、大丰街道、军屯镇、清流镇等9个镇(街道)所属村(社区)帮扶乡村振兴 | 23010301 | 528 |
万春镇、和盛镇、寿安镇及所属村(社区) | 万春镇、和盛镇、寿安镇及所属村(社区)帮扶乡村振兴 | 23010401 | 67 |
柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道所属村(社区) | 柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道所属村(社区)帮扶乡村振兴 | 23010402 | 389 |
彭镇 | 彭镇帮扶乡村振兴 | 23010501 | 41 |
彭镇 | 彭镇帮扶乡村振兴 | 23010502 | 14 |
彭镇 | 彭镇帮扶乡村振兴 | 23010503 | 24 |
彭镇 | 彭镇帮扶乡村振兴 | 23010504 | 10 |
西航港街道、彭镇、九江街道所属村、社区 | 西航港街道、彭镇、九江街道所属村、社区帮扶乡村振兴 | 23010505 | 478 |
西航港街道、彭镇、九江街道所属村、社区 | 西航港街道、彭镇、九江街道所属村、社区帮扶乡村振兴 | 23010506 | 152 |
黄水镇所属村、社区 | 黄水镇所属村、社区帮扶乡村振兴 | 23010507 | 6 |
黄甲街道、黄水镇所属村、社区 | 黄甲街道、黄水镇所属村、社区帮扶乡村振兴 | 23010508 | 11 |
黄甲街道、黄水镇所属村、社区 | 黄甲街道、黄水镇所属村、社区帮扶乡村振兴 | 23010509 | 180 |
怡心街道、永安镇、黄龙溪镇所属村、社区 | 怡心街道、永安镇、黄龙溪镇所属村、社区帮扶乡村振兴 | 23010510 | 86 |
怡心街道所属村、社区 | 怡心街道所属村、社区帮扶乡村振兴 | 23010511 | 126 |
黄龙溪镇所属村、社区 | 黄龙溪镇所属村、社区帮扶乡村振兴 | 23010512 | 15 |
西航港一中 | 西航港一中支教 | 23010513 | 0 |
西航港一中 | 西航港一中支教 | 23010514 | 0 |
九江初中 | 九江初中支教 | 23010515 | 0 |
西航港二中 | 西航港二中支教 | 23010516 | 0 |
西航港二中 | 西航港二中支教 | 23010517 | 0 |
彭镇初中 | 彭镇初中支教 | 23010518 | 0 |
彭镇初中 | 彭镇初中支教 | 23010519 | 0 |
彭镇初中 | 彭镇初中支教 | 23010520 | 0 |
彭镇初中 | 彭镇初中支教 | 23010521 | 0 |
金桥初中 | 金桥初中支教 | 23010522 | 0 |
公兴初中 | 公兴初中支教 | 23010523 | 0 |
黄水初中 | 黄水初中支教 | 23010524 | 0 |
黄水初中 | 黄水初中支教 | 23010525 | 1 |
双华小学 | 双华小学支教 | 23010526 | 0 |
双华小学 | 双华小学支教 | 23010527 | 0 |
黄甲小学 | 黄甲小学支教 | 23010528 | 0 |
黄甲小学 | 黄甲小学支教 | 23010529 | 0 |
双流实验小学东区 | 双流实验小学东区支教 | 23010530 | 0 |
九江小学 | 九江小学支教 | 23010531 | 0 |
公兴小学 | 公兴小学支教 | 23010532 | 0 |
公兴小学 | 公兴小学支教 | 23010533 | 0 |
金桥小学 | 金桥小学支教 | 23010534 | 0 |
郫筒街道、犀浦街道、红光街道、团结街道、安靖街道、德源街道、安德街道、友爱镇、唐昌镇、三道堰镇等10个镇(街道)所属村(社区) | 郫筒街道、犀浦街道、红光街道、团结街道、安靖街道、德源街道、安德街道、友爱镇、唐昌镇、三道堰镇等10个镇(街道)所属村(社区)帮扶乡村振兴 | 23010601 | 535 |
乡镇(农村)义务教育学校 | 乡镇(农村)义务教育学校支教 | 23010602 | 72 |
乡镇(农村)义务教育学校 | 乡镇(农村)义务教育学校支教 | 23010603 | 40 |
乡镇(农村)义务教育学校 | 乡镇(农村)义务教育学校支教 | 23010604 | 24 |
乡镇(农村)义务教育学校 | 乡镇(农村)义务教育学校支教 | 23010605 | 16 |
乡镇(农村)义务教育学校 | 乡镇(农村)义务教育学校支教 | 23010606 | 9 |
五津街道、普兴街道、花源街道、花桥街道等4个街道所属村(社区) | 五津街道、普兴街道、花源街道、花桥街道等4个街道所属村(社区)帮扶乡村振兴 | 23010701 | 107 |
兴义镇、永商镇、宝墩镇、安西镇等4个镇所属村(社区) | 兴义镇、永商镇、宝墩镇、安西镇等4个镇所属村(社区)帮扶乡村振兴 | 23010702 | 49 |
新津区农村中小学 | 新津区农村中小学支教 | 23010703 | 77 |
新津区基层医疗卫生机构 | 新津区基层医疗卫生机构支医 | 23010704 | 79 |
简阳市镇金老龙学校 | 简阳市镇金老龙学校支教 | 23010801 | 4 |
简阳市雷家望水学校 | 简阳市雷家望水学校支教 | 23010802 | 0 |
简阳市雷家学校 | 简阳市雷家学校支教 | 23010803 | 7 |
简阳市镇金小学 | 简阳市镇金小学支教 | 23010804 | 4 |
简阳市江源学校 | 简阳市江源学校支教 | 23010805 | 14 |
简阳市三星新星学校 | 简阳市三星新星学校支教 | 23010806 | 0 |
简阳市青龙初级中学 | 简阳市青龙初级中学支教 | 23010807 | 0 |
简阳市三星初级中学 | 简阳市三星初级中学支教 | 23010808 | 4 |
简阳市三星井田学校 | 简阳市三星井田学校支教 | 23010809 | 0 |
简阳市禾丰初级中学 | 简阳市禾丰初级中学支教 | 23010810 | 26 |
简阳市三合塘坝学校 | 简阳市三合塘坝学校支教 | 23010811 | 0 |
简阳市三合学校 | 简阳市三合学校支教 | 23010812 | 2 |
简阳市三合学校 | 简阳市三合学校支教 | 23010813 | 6 |
简阳市涌泉学校 | 简阳市涌泉学校支教 | 23010814 | 1 |
简阳市云龙金马学校 | 简阳市云龙金马学校支教 | 23010815 | 1 |
简阳市云龙百堰学校 | 简阳市云龙百堰学校支教 | 23010816 | 5 |
简阳市杨家学校 | 简阳市杨家学校支教 | 23010817 | 3 |
简阳市施家安乐学校 | 简阳市施家安乐学校支教 | 23010818 | 2 |
简阳市施家学校 | 简阳市施家学校支教 | 23010819 | 25 |
简阳市杨家模范学校 | 简阳市杨家模范学校支教 | 23010820 | 5 |
石钟镇、云龙镇、雷家镇所属村(社区) | 石钟镇、云龙镇、雷家镇所属村(社区)支农 | 23010821 | 21 |
平泉街道、三星镇、踏水镇、镇金镇所属村(社区) | 平泉街道、三星镇、踏水镇、镇金镇所属村(社区)支农 | 23010822 | 23 |
杨家镇、涌泉镇、宏缘镇、江源镇所属村(社区) | 杨家镇、涌泉镇、宏缘镇、江源镇所属村(社区)支农 | 23010823 | 19 |
青龙镇、施家镇所属村(社区) | 青龙镇、施家镇所属村(社区)支农 | 23010824 | 16 |
禾丰镇、三合镇、平武镇所属村(社区) | 禾丰镇、三合镇、平武镇所属村(社区)支农 | 23010825 | 19 |
射洪坝街道、新市街道、石桥街道、东溪街道、石钟镇所属村(社区) | 射洪坝街道、新市街道、石桥街道、东溪街道、石钟镇所属村(社区)帮扶乡村振兴 | 23010826 | 102 |
射洪坝街道、新市街道、禾丰镇、平武镇、青龙镇、涌泉镇所属乡村振兴示范村(社区) | 射洪坝街道、新市街道、禾丰镇、平武镇、青龙镇、涌泉镇所属乡村振兴示范村(社区)帮扶乡村振兴 | 23010827 | 89 |
石桥街道、平泉街道、杨家镇、云龙镇、宏源镇、镇金镇所属乡村振兴示范村(社区) | 石桥街道、平泉街道、杨家镇、云龙镇、宏源镇、镇金镇所属乡村振兴示范村(社区)帮扶乡村振兴 | 23010828 | 56 |
赤水街道、东溪街道、石钟镇、施家镇、三星镇、雷家镇、江源镇所属乡村振兴示范村(社区) | 赤水街道、东溪街道、石钟镇、施家镇、三星镇、雷家镇、江源镇所属乡村振兴示范村(社区)帮扶乡村振兴 | 23010829 | 58 |
简阳市雷家镇卫生院(1人)、简阳市踏水镇卫生院(1人)、简阳市杨家镇卫生院(1人)、简阳市镇金中心卫生院(2人)、简阳市三星中心卫生院(2人)、简阳市禾丰中心卫生院(2人)、简阳市施家中心卫生院(1人) | 简阳市雷家镇卫生院(1人)、简阳市踏水镇卫生院(1人)、简阳市杨家镇卫生院(1人)、简阳市镇金中心卫生院(2人)、简阳市三星中心卫生院(2人)、简阳市禾丰中心卫生院(2人)、简阳市施家中心卫生院(1人)支医 | 23010830 | 25 |
简阳市云龙中心卫生院 | 简阳市云龙中心卫生院支医 | 23010831 | 0 |
简阳市青龙镇卫生院(1人)、简阳市涌泉镇卫生院(1人) | 简阳市青龙镇卫生院(1人)、简阳市涌泉镇卫生院(1人)支医 | 23010832 | 29 |
简阳市江源镇卫生院(1人)、简阳市施家中心卫生院(1人) | 简阳市江源镇卫生院(1人)、简阳市施家中心卫生院(1人)支医 | 23010833 | 20 |
简阳市三合镇卫生院 | 简阳市三合镇卫生院支医 | 23010834 | 1 |
简阳市宏缘镇卫生院 | 简阳市宏缘镇卫生院支医 | 23010835 | 8 |
简阳市云龙中心卫生院 | 简阳市云龙中心卫生院支医 | 23010836 | 6 |
简阳市平武镇卫生院 | 简阳市平武镇卫生院支医 | 23010837 | 23 |
幸福街道、石羊镇所属村(社区) | 幸福街道、石羊镇所属村(社区)支农、帮扶乡村振兴 | 23010901 | 37 |
银杏街道、天马镇所属村(社区) | 银杏街道、天马镇所属村(社区)支农、帮扶乡村振兴 | 23010902 | 35 |
蒲阳街道、灌口街道所属村(社区) | 蒲阳街道、灌口街道所属村(社区)支农、帮扶乡村振兴 | 23010903 | 44 |
奎光塔街道、聚源镇所属村(社区) | 奎光塔街道、聚源镇所属村(社区)支农、帮扶乡村振兴 | 23010904 | 41 |
玉堂街道、青城山镇所属村(社区) | 玉堂街道、青城山镇所属村(社区)支农、帮扶乡村振兴 | 23010905 | 37 |
龙池镇所属村(社区) | 龙池镇所属村(社区)支农 | 23010906 | 4 |
天马镇金陵社区聚源镇羊桥社区青城山镇青城社区石羊镇鹤鸣社区龙池镇飞虹社区 | 天马镇金陵社区聚源镇羊桥社区青城山镇青城社区石羊镇鹤鸣社区龙池镇飞虹社区支农、帮扶乡村振兴 | 23010907 | 23 |
农村义务教育学校 | 农村义务教育学校支教 | 23010908 | 4 |
农村义务教育学校 | 农村义务教育学校支教 | 23010909 | 1 |
农村义务教育学校 | 农村义务教育学校支教 | 23010910 | 12 |
农村义务教育学校 | 农村义务教育学校支教 | 23010911 | 1 |
农村义务教育学校 | 农村义务教育学校支教 | 23010912 | 2 |
农村义务教育学校 | 农村义务教育学校支教 | 23010913 | 10 |
农村义务教育学校 | 农村义务教育学校支教 | 23010914 | 0 |
农村义务教育学校 | 农村义务教育学校支教 | 23010915 | 4 |
农村义务教育学校 | 农村义务教育学校支教 | 23010916 | 12 |
农村义务教育学校 | 农村义务教育学校支教 | 23010917 | 12 |
农村义务教育学校 | 农村义务教育学校支教 | 23010918 | 3 |
农村义务教育学校 | 农村义务教育学校支教 | 23010919 | 11 |
农村义务教育学校 | 农村义务教育学校支教 | 23010920 | 5 |
农村义务教育学校 | 农村义务教育学校支教 | 23010921 | 1 |
丹景山镇、桂花镇2个镇所属村(社区) | 丹景山镇、桂花镇2个镇所属村(社区)支农 | 23011001 | 15 |
九尺镇、敖平镇、葛仙山镇3个镇所属村(社区) | 九尺镇、敖平镇、葛仙山镇3个镇所属村(社区)支农 | 23011002 | 24 |
丽春镇、白鹿镇2个镇所属村(社区) | 丽春镇、白鹿镇2个镇所属村(社区)支农 | 23011003 | 12 |
通济镇、龙门山镇2个镇所属村(社区) | 通济镇、龙门山镇2个镇所属村(社区)支农 | 23011004 | 13 |
天彭街道、隆丰街道2个街道所属村 | 天彭街道、隆丰街道2个街道所属村帮扶乡村振兴 | 23011005 | 66 |
濛阳街道、致和街道2个街道所属村 | 濛阳街道、致和街道2个街道所属村帮扶乡村振兴 | 23011006 | 59 |
彭州市敖平雅居乐小学 | 彭州市敖平雅居乐小学支教 | 23011007 | 1 |
彭州航空动力园区实验小学 | 彭州航空动力园区实验小学支教 | 23011008 | 0 |
彭州市三界小学 | 彭州市三界小学支教 | 23011009 | 3 |
彭州市九尺中学、彭州市永定学校各1人 | 彭州市九尺中学、彭州市永定学校各1人支教 | 23011010 | 1 |
彭州市航空动力园区实验中学 | 彭州市航空动力园区实验中学支教 | 23011011 | 6 |
彭州市北君平中学 | 彭州市北君平中学支教 | 23011012 | 1 |
彭州市红岩学校 | 彭州市红岩学校支教 | 23011013 | 1 |
彭州市升平小学 | 彭州市升平小学支教 | 23011014 | 2 |
彭州市敖平镇卫生院 | 彭州市敖平镇卫生院支医 | 23011015 | 0 |
彭州市桂花镇卫生院 | 彭州市桂花镇卫生院支医 | 23011016 | 0 |
彭州市隆丰街道社区卫生服务中心 | 彭州市隆丰街道社区卫生服务中心支医 | 23011017 | 0 |
彭州市丹景山镇卫生院 | 彭州市丹景山镇卫生院支医 | 23011018 | 0 |
彭州市龙门山镇卫生院 | 彭州市龙门山镇卫生院支医 | 23011019 | 3 |
彭州市濛阳街道三界社区卫生服务中心 | 彭州市濛阳街道三界社区卫生服务中心支医 | 23011020 | 0 |
彭州市白鹿镇卫生院 | 彭州市白鹿镇卫生院支医 | 23011021 | 1 |
彭州市葛仙山镇卫生院 | 彭州市葛仙山镇卫生院支医 | 23011022 | 0 |
隆丰街道军乐社区卫生服务中心 | 隆丰街道军乐社区卫生服务中心支医 | 23011023 | 0 |
彭州市丽春镇卫生院 | 彭州市丽春镇卫生院支医 | 23011024 | 0 |
彭州市通济镇卫生院 | 彭州市通济镇卫生院支医 | 23011025 | 0 |
临邛街道、桑园镇、临济镇3个镇(街道)所属村(社区) | 临邛街道、桑园镇、临济镇3个镇(街道)所属村(社区)帮扶乡村振兴 | 23011101 | 53 |
羊安街道、高埂街道、大同镇3个镇(街道)所属村(社区) | 羊安街道、高埂街道、大同镇3个镇(街道)所属村(社区)帮扶乡村振兴 | 23011102 | 30 |
文君街道、南宝山镇、夹关镇、火井镇4个镇(街道)所属村(社区) | 文君街道、南宝山镇、夹关镇、火井镇4个镇(街道)所属村(社区)帮扶乡村振兴 | 23011103 | 48 |
固驿街道、孔明街道、平乐镇、天台山镇4个镇(街道)所属村(社区) | 固驿街道、孔明街道、平乐镇、天台山镇4个镇(街道)所属村(社区)帮扶乡村振兴 | 23011104 | 35 |
镇、街道所属村(社区) | 镇、街道所属村(社区)帮扶乡村振兴 | 23011201 | 416 |
镇、街道所属村(社区) | 镇、街道所属村(社区)帮扶乡村振兴 | 23011202 | 41 |
农村义务教育学校 | 农村义务教育学校支教 | 23011203 | 2 |
农村义务教育学校 | 农村义务教育学校支教 | 23011204 | 4 |
农村义务教育学校 | 农村义务教育学校支教 | 23011205 | 8 |
农村义务教育学校 | 农村义务教育学校支教 | 23011206 | 13 |
农村义务教育学校 | 农村义务教育学校支教 | 23011207 | 9 |
农村义务教育学校 | 农村义务教育学校支教 | 23011208 | 5 |
农村义务教育学校 | 农村义务教育学校支教 | 23011209 | 10 |
农村义务教育学校 | 农村义务教育学校支教 | 23011210 | 2 |
农村义务教育学校 | 农村义务教育学校支教 | 23011211 | 5 |
基层卫生医疗机构 | 基层卫生医疗机构支医 | 23011212 | 25 |
基层卫生医疗机构 | 基层卫生医疗机构支医 | 23011213 | 22 |
基层卫生医疗机构 | 基层卫生医疗机构支医 | 23011214 | 29 |
基层卫生医疗机构 | 基层卫生医疗机构支医 | 23011215 | 0 |
基层卫生医疗机构 | 基层卫生医疗机构支医 | 23011216 | 34 |
基层卫生医疗机构 | 基层卫生医疗机构支医 | 23011217 | 128 |
基层卫生医疗机构 | 基层卫生医疗机构支医 | 23011218 | 46 |
基层卫生医疗机构 | 基层卫生医疗机构支医 | 23011219 | 0 |
基层卫生医疗机构 | 基层卫生医疗机构支医 | 23011220 | 25 |
基层卫生医疗机构 | 基层卫生医疗机构支医 | 23011221 | 3 |
镇(街道)所属村(社区) | 镇(街道)所属村(社区)支农、帮扶乡村振兴 | 23011301 | 251 |
义务教育阶段农村中小学 | 义务教育阶段农村中小学支教 | 23011302 | 56 |
义务教育阶段农村中小学 | 义务教育阶段农村中小学支教 | 23011303 | 41 |
义务教育阶段农村中小学 | 义务教育阶段农村中小学支教 | 23011304 | 36 |
义务教育阶段农村中小学 | 义务教育阶段农村中小学支教 | 23011305 | 13 |
义务教育阶段农村中小学 | 义务教育阶段农村中小学支教 | 23011306 | 20 |
义务教育阶段农村中小学 | 义务教育阶段农村中小学支教 | 23011307 | 46 |
义务教育阶段农村中小学 | 义务教育阶段农村中小学支教 | 23011308 | 3 |
基层医疗卫生机构 | 基层医疗卫生机构支医 | 23011309 | 10 |
安仁镇人民政府 | 安仁镇人民政府支农 | 23011401 | 72 |
出江镇人民政府 | 出江镇人民政府支农 | 23011402 | 1 |
鹤鸣镇人民政府 | 鹤鸣镇人民政府支农 | 23011403 | 1 |
花水湾镇人民政府 | 花水湾镇人民政府支农 | 23011404 | 0 |
王泗镇人民政府 | 王泗镇人民政府支农 | 23011405 | 10 |
西岭镇人民政府 | 西岭镇人民政府支农 | 23011406 | 3 |
新场镇人民政府 | 新场镇人民政府支农 | 23011407 | 2 |
悦来镇人民政府 | 悦来镇人民政府支农 | 23011408 | 14 |
晋原街道所属村(社区) | 晋原街道所属村(社区)帮扶乡村振兴 | 23011409 | 22 |
青霞街道所属村(社区) | 青霞街道所属村(社区)帮扶乡村振兴 | 23011410 | 52 |
沙渠街道所属村(社区) | 沙渠街道所属村(社区)帮扶乡村振兴 | 23011411 | 0 |
乡镇中小学学校 | 乡镇中小学学校支教 | 23011412 | 114 |
乡镇中小学学校 | 乡镇中小学学校支教 | 23011413 | 116 |
乡镇中小学学校 | 乡镇中小学学校支教 | 23011414 | 51 |
乡镇中小学学校 | 乡镇中小学学校支教 | 23011415 | 2 |
乡镇中小学学校 | 乡镇中小学学校支教 | 23011416 | 25 |
乡镇中小学学校 | 乡镇中小学学校支教 | 23011417 | 32 |
乡镇中小学学校 | 乡镇中小学学校支教 | 23011418 | 87 |
大邑县晋原街道社区卫生服务中心 | 大邑县晋原街道社区卫生服务中心支医 | 23011419 | 21 |
大邑县晋原街道社区卫生服务中心 | 大邑县晋原街道社区卫生服务中心支医 | 23011420 | 2 |
大邑县沙渠街道社区卫生服务中心 | 大邑县沙渠街道社区卫生服务中心支医 | 23011421 | 4 |
大邑县沙渠街道社区卫生服务中心 | 大邑县沙渠街道社区卫生服务中心支医 | 23011422 | 5 |
大邑县沙渠街道社区卫生服务中心 | 大邑县沙渠街道社区卫生服务中心支医 | 23011423 | 7 |
大邑县青霞街道社区卫生服务中心 | 大邑县青霞街道社区卫生服务中心支医 | 23011424 | 6 |
大邑县青霞街道社区卫生服务中心 | 大邑县青霞街道社区卫生服务中心支医 | 23011425 | 0 |
大邑县悦来镇公立卫生院 | 大邑县悦来镇公立卫生院支医 | 23011426 | 4 |
大邑县悦来镇公立卫生院 | 大邑县悦来镇公立卫生院支医 | 23011427 | 5 |
大邑县安仁镇公立卫生院 | 大邑县安仁镇公立卫生院支医 | 23011428 | 2 |
大邑县安仁镇公立卫生院 | 大邑县安仁镇公立卫生院支医 | 23011429 | 18 |
大邑县安仁镇公立卫生院 | 大邑县安仁镇公立卫生院支医 | 23011430 | 8 |
大邑县安仁镇公立卫生院 | 大邑县安仁镇公立卫生院支医 | 23011431 | 1 |
大邑县新场镇公立卫生院 | 大邑县新场镇公立卫生院支医 | 23011432 | 1 |
大邑县新场镇公立卫生院 | 大邑县新场镇公立卫生院支医 | 23011433 | 6 |
大邑县出江镇公立卫生院 | 大邑县出江镇公立卫生院支医 | 23011434 | 2 |
大邑县鹤鸣镇公立卫生院 | 大邑县鹤鸣镇公立卫生院支医 | 23011435 | 1 |
大邑县花水湾镇公立卫生院 | 大邑县花水湾镇公立卫生院支医 | 23011436 | 8 |
大邑县西岭镇公立卫生院 | 大邑县西岭镇公立卫生院支医 | 23011437 | 0 |
大邑县王泗镇公立卫生院 | 大邑县王泗镇公立卫生院支医 | 23011438 | 3 |
大邑县王泗镇公立卫生院 | 大邑县王泗镇公立卫生院支医 | 23011439 | 19 |
蒲江县镇(街道)所属村(社区) | 蒲江县镇(街道)所属村(社区)帮扶乡村振兴 | 23011501 | 85 |
飞龙峡镇人民政府 | 飞龙峡镇人民政府支农计划 | 23020101 | 39 |
荣边镇人民政府 | 荣边镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 23020102 | 63 |
荣边镇人民政府 | 荣边镇人民政府支农计划 | 23020103 | 27 |
仲权镇人民政府 | 仲权镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 23020104 | 17 |
仲权镇人民政府 | 仲权镇人民政府支农计划 | 23020105 | 56 |
四川省自贡市第二十三中学校 | 四川省自贡市第二十三中学校支医计划 | 23020106 | 13 |
四川省自贡市第二十三中学校 | 四川省自贡市第二十三中学校支教计划 | 23020107 | 4 |
四川省自贡市第三十五中学 | 四川省自贡市第三十五中学支教计划 | 23020108 | 10 |
四川省自贡市第三十五中学 | 四川省自贡市第三十五中学支教计划 | 23020109 | 3 |
四川省自贡市第三十五中学 | 四川省自贡市第三十五中学支教计划 | 23020110 | 4 |
自贡市德铭中学校 | 自贡市德铭中学校支教计划 | 23020111 | 0 |
自贡市自流井区仲权镇中心小学校 | 自贡市自流井区仲权镇中心小学校支教计划 | 23020112 | 10 |
自贡市自流井区荣边镇中心小学校 | 自贡市自流井区荣边镇中心小学校支教计划 | 23020113 | 6 |
自贡市自流井区荣边镇中心小学校 | 自贡市自流井区荣边镇中心小学校支教计划 | 23020114 | 0 |
自贡市自流井区荣边镇中心小学校 | 自贡市自流井区荣边镇中心小学校支教计划 | 23020115 | 0 |
自贡市自流井区飞龙峡镇漆树小学校 | 自贡市自流井区飞龙峡镇漆树小学校支教计划 | 23020116 | 20 |
自贡市自流井区飞龙峡镇漆树小学校 | 自贡市自流井区飞龙峡镇漆树小学校支教计划 | 23020117 | 0 |
自贡市自流井区飞龙峡镇农团小学校 | 自贡市自流井区飞龙峡镇农团小学校支教计划 | 23020118 | 2 |
飞龙峡镇卫生院 | 飞龙峡镇卫生院支医计划 | 23020119 | 2 |
飞龙峡镇卫生院 | 飞龙峡镇卫生院支医计划 | 23020120 | 13 |
飞龙峡镇卫生院 | 飞龙峡镇卫生院支医计划 | 23020121 | 11 |
荣边镇卫生院 | 荣边镇卫生院支医计划 | 23020122 | 10 |
荣边镇卫生院 | 荣边镇卫生院支医计划 | 23020123 | 9 |
荣边镇卫生院 | 荣边镇卫生院支医计划 | 23020124 | 4 |
仲权镇中心卫生院 | 仲权镇中心卫生院支医计划 | 23020125 | 4 |
仲权镇中心卫生院 | 仲权镇中心卫生院支医计划 | 23020126 | 9 |
兴隆镇 | 兴隆镇帮扶乡村振兴计划 | 23020201 | 8 |
瓦市镇 | 瓦市镇支农计划 | 23020202 | 13 |
王井镇 | 王井镇帮扶乡村振兴计划 | 23020203 | 37 |
沿滩镇 | 沿滩镇帮扶乡村振兴计划 | 23020204 | 49 |
瓦市镇中心卫生院 | 瓦市镇中心卫生院支医计划 | 23020205 | 3 |
永安镇中心卫生院 | 永安镇中心卫生院支医计划 | 23020206 | 0 |
仙市镇卫生院 | 仙市镇卫生院支医计划 | 23020207 | 2 |
黄市镇卫生院 | 黄市镇卫生院支医计划 | 23020208 | 0 |
兴隆镇卫生院 | 兴隆镇卫生院支医计划 | 23020209 | 3 |
自贡市沿滩区富全学校 | 自贡市沿滩区富全学校支教 | 23020210 | 3 |
自贡市沿滩区刘山学校 | 自贡市沿滩区刘山学校支教 | 23020211 | 0 |
自贡市沿滩区王井镇中心小学校 | 自贡市沿滩区王井镇中心小学校支教 | 23020212 | 0 |
自贡市沿滩区瓦市镇中心小学校 | 自贡市沿滩区瓦市镇中心小学校支教 | 23020213 | 0 |
荣县鼎新镇农业综合服务中心 | 荣县鼎新镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 23020301 | 1 |
荣县鼎新镇农业综合服务中心 | 荣县鼎新镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 23020302 | 22 |
东兴镇农业综合服务中心 | 东兴镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 23020303 | 12 |
荣县度佳镇农业综合服务中心 | 荣县度佳镇农业综合服务中心支农计划 | 23020304 | 4 |
荣县度佳镇农业综合服务中心 | 荣县度佳镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 23020305 | 27 |
荣县古文镇农业综合服务中心 | 荣县古文镇农业综合服务中心支农计划 | 23020306 | 6 |
荣县留佳镇村镇建设综合服务中心 | 荣县留佳镇村镇建设综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 23020307 | 13 |
铁厂镇村镇建设综合服务中心 | 铁厂镇村镇建设综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 23020308 | 23 |
荣县新桥镇便民服务中心 | 荣县新桥镇便民服务中心支农计划 | 23020309 | 10 |
荣县正紫镇农业综合服务中心 | 荣县正紫镇农业综合服务中心支农计划 | 23020310 | 4 |
荣县观山镇农业综合服务中心 | 荣县观山镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 23020311 | 10 |
荣县长山镇农业综合服务中心 | 荣县长山镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 23020312 | 27 |
富顺县长滩镇人民政府 | 富顺县长滩镇人民政府支农计划 | 23020401 | 2 |
富顺县永年镇中心卫生院 | 富顺县永年镇中心卫生院支医计划 | 23020402 | 0 |
富顺县龙万乡卫生院 | 富顺县龙万乡卫生院支医计划 | 23020403 | 4 |
富顺县古佛镇卫生院 | 富顺县古佛镇卫生院支医计划 | 23020404 | 4 |
富顺县飞龙镇卫生院 | 富顺县飞龙镇卫生院支医计划 | 23020405 | 14 |
富顺县长滩镇卫生院 | 富顺县长滩镇卫生院支医计划 | 23020406 | 2 |
富顺县兜山镇人民政府 | 富顺县兜山镇人民政府支农计划 | 23020407 | 5 |
富顺县古佛镇人民政府 | 富顺县古佛镇人民政府支农计划 | 23020408 | 31 |
富顺县骑龙镇人民政府 | 富顺县骑龙镇人民政府支农计划 | 23020409 | 12 |
富顺县永年镇人民政府 | 富顺县永年镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 23020410 | 18 |
富顺县飞龙镇人民政府 | 富顺县飞龙镇人民政府支农计划 | 23020411 | 20 |
富顺县板桥镇人民政府 | 富顺县板桥镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 23020412 | 13 |
富顺县狮市镇人民政府 | 富顺县狮市镇人民政府支农计划 | 23020413 | 25 |
富顺县琵琶镇人民政府 | 富顺县琵琶镇人民政府支农计划 | 23020414 | 9 |
富顺县赵化镇人民政府 | 富顺县赵化镇人民政府支农计划 | 23020415 | 13 |
