各位考生:
按照《重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员的公告》(以下简称“《公告》”)规定,在笔试中有任一科缺考或零分的,不得进入面试环节。进入面试的人选,按照面试人数与招聘岗位名额3:1比例,根据公共科目笔试成绩,从高到低依次确定。若最后一名进入面试环节人选的笔试成绩相同,则并列进入。若实际参加面试人选达不到预定比例的,最低可按2:1竞争比例开展面试;竞争比例达不到2:1的,相应递减招聘名额;招聘名额无法递减的,取消该岗位招聘。其中,属事业单位招聘急需紧缺岗位的,经大渡口区人事综合管理部门报市级事业单位人事综合管理部门备案同意,可进一步放宽开考比例。现将资格审查相关事项通知如下:
一、笔试成绩查询
请考生于2023年6月9日17时至6月23日17时期间登录http://wlexam.com:7816/ddk2023进入报名系统查询本人成绩和是否进入面试环节等信息。
二、现场资格复审
(一)请拟进入面试环节的考生,于2023年6月19日9:30-12:00、14:00-17:00期间携带《公告》要求的有关材料原件及复印件各1份到大渡口区人力资源和社会保障局317室(大渡口区松青路76号)接受现场资格复审。
有关证明材料具体包括:
1.《报名登记表》。
2.本人身份证原件及复印件。
3.毕业证(学位证)原件及复印件,在国外(境外)高校就读取得的学历(学位)还须提供教育部中国留学服务中心认证书;
2023年应届高校毕业生资格审查时暂未取得毕业证(学位证)的,可提供由院校签章的2023年《毕业生就业推荐表》原件及复印件;
招聘岗位要求提供专业方向的,本人需提供证明学习专业方向的证明材料(详见公告正文)。
4.招聘岗位要求的其他证书原件及复印件等(比如:教师资格证书、普通话等级证书、执业医师资格证、规培证、职称证书等其他资料)。
5.招聘岗位要求中共党员(含预备党员)的,需提供相应证明材料。
6.机关事业单位正式在编的考生,必须提供加盖所在单位及主管部门公章的《机关事业单位工作人员诚信应聘承诺》(附件8)。
7.招聘岗位要求的其他资格条件所对应的证明材料原件及复印件。
(二)资格审查合格者,参加面试;资格审查不合格或经确认主动放弃面试的,其缺额是否执行递补,由主管部门会同招聘单位确定并明确递补轮次,报大渡口区人力社保局备案。需要递补的岗位,根据报考该岗位考生的公共科目笔试成绩从高到低依次递补,若进入面试资格审查递补人选笔试成绩出现并列,则并列进入递补。(面试资格缺额于资格审查结束后1日16:00前递补,考生应保持手机实时畅通,因手机号码登记错误、有效时间段内关机或未接听等原因导致未能联系的,视为放弃递补资格。)
(三)特别提醒:
1. 考生不按规定时间、地点参加现场资格复审,则视为自动放弃面试资格;可递补的缺额需递补的,我局将于现场资格复审结束后启动递补,递补考生不按电话通知的时间、地点参加现场资格复审的,也视为自动放弃面试资格。
2. 尚未打印《报名登记表》的考生,可于2023年6月12日17时至6月20日17时期间登录原报名系统打印。
咨询电话:
大渡口区人力社保局:023-68871735
大渡口区教育委员会:023-62733919
大渡口区卫生健康委:023-68151726
附件:重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员拟进入面试人选公示表
大渡口区人力资源和社会保障局
2023年6月9日
附件 | |||||||
重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员 拟进入面试人选公示表 |
|||||||
考试时间:2023年5月7日 | |||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 总成绩 | 名次 |
中共重庆市大渡口区委党代表联络服务中心 | 网络宣传 | 1150040104229 | 王思月 | 106 | 103.5 | 209.5 | 1 |
中共重庆市大渡口区委党代表联络服务中心 | 网络宣传 | 1150040300116 | 张鑫 | 98.5 | 110 | 208.5 | 2 |
中共重庆市大渡口区委党代表联络服务中心 | 网络宣传 | 1150040204027 | 邱天 | 108 | 97.5 | 205.5 | 3 |
中共重庆市大渡口区委党代表联络服务中心 | 网络宣传 | 1150040301207 | 文婷 | 110.5 | 95 | 205.5 | 3 |
重庆市大渡口区老年大学 | 会计 | 1150040100407 | 曾敏 | 110.5 | 111 | 221.5 | 1 |
重庆市大渡口区老年大学 | 会计 | 1150040103829 | 舒红 | 125 | 92 | 217 | 2 |
重庆市大渡口区老年大学 | 会计 | 1150040203028 | 王楠 | 106 | 109 | 215 | 3 |
重庆市大渡口区老年大学 | 行政文秘 | 1150040100315 | 余晨灿 | 103 | 115 | 218 | 1 |
重庆市大渡口区老年大学 | 行政文秘 | 1150040200418 | 王李晓 | 114.5 | 97 | 211.5 | 2 |
重庆市大渡口区老年大学 | 行政文秘 | 1150040200728 | 邱雅琪 | 99.5 | 111 | 210.5 | 3 |
重庆市大渡口区城乡融合发展中心 | 工程管理 | 3150040302908 | 郭畅 | 105.5 | 106.5 | 212 | 1 |
重庆市大渡口区城乡融合发展中心 | 工程管理 | 3150040302907 | 周龙定 | 112 | 99 | 211 | 2 |
重庆市大渡口区城乡融合发展中心 | 工程管理 | 3150040302411 | 张超 | 95.5 | 107 | 202.5 | 3 |
重庆市大渡口区城乡融合发展中心 | 经济管理 | 1150040103715 | 刘静 | 113.5 | 111 | 224.5 | 1 |
重庆市大渡口区城乡融合发展中心 | 经济管理 | 1150040200316 | 李苠铭 | 108.5 | 97 | 205.5 | 2 |
重庆市大渡口区城乡融合发展中心 | 经济管理 | 1150040101420 | 柯桂宏 | 101.5 | 103 | 204.5 | 3 |
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 语文教师 | 4250040402613 | 何思瑾 | 108.5 | 114.5 | 223 | 1 |
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 语文教师 | 4250040402614 | 程荣 | 111 | 110 | 221 | 2 |
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 语文教师 | 4250040402007 | 刘宇超 | 101.5 | 114.5 | 216 | 3 |
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 语文教师 | 4250040404030 | 胡莎莎 | 108.5 | 107 | 215.5 | 4 |
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 语文教师 | 4250040404109 | 曾青渝 | 104.5 | 111 | 215.5 | 4 |
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 语文教师 | 4250040402205 | 张澜曦 | 117.5 | 94 | 211.5 | 6 |
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 数学教师 | 4250040403324 | 唐韬 | 108 | 107 | 215 | 1 |
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 数学教师 | 4250040402016 | 冉猫 | 109 | 105 | 214 | 2 |
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 数学教师 | 4250040404721 | 黄家珩 | 117 | 95 | 212 | 3 |
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 数学教师 | 4250040403024 | 王琳 | 103.5 | 108 | 211.5 | 4 |
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 数学教师 | 4250040403219 | 陈瑞 | 111.5 | 99 | 210.5 | 5 |
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 数学教师 | 4250040403108 | 黄晴瑀 | 113.5 | 96 | 209.5 | 6 |
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 英语教师 | 4250040404712 | 陈星宇 | 100.5 | 120 | 220.5 | 1 |
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 英语教师 | 4250040403002 | 杨宽 | 111 | 108.5 | 219.5 | 2 |
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 英语教师 | 4250040404024 | 刘明月 | 113 | 103.5 | 216.5 | 3 |
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 英语教师 | 4250040404605 | 周家汇 | 115.5 | 100.5 | 216 | 4 |
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 英语教师 | 4250040404129 | 赵宁 | 109 | 106.5 | 215.5 | 5 |
重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 英语教师 | 4250040404616 | 刘孝芳 | 104 | 111.5 | 215.5 | 5 |
重庆市茄子溪中学校 | 物理教师 | 4250040404003 | 万洋 | 117 | 95.5 | 212.5 | 1 |
重庆市茄子溪中学校 | 物理教师 | 4250040402804 | 向彦 | 108 | 88 | 196 | 2 |
重庆市茄子溪中学校 | 物理教师 | 4250040404515 | 李思漫 | 94.5 | 99 | 193.5 | 3 |
重庆市第九十五中学校 | 会计 | 2150040302127 | 王路畅 | 109.5 | 100 | 209.5 | 1 |
重庆市第九十五中学校 | 会计 | 2150040302217 | 李紫琪 | 108.5 | 101 | 209.5 | 1 |
重庆市第九十五中学校 | 会计 | 2150040302013 | 邓蛙鸣 | 98 | 107.5 | 205.5 | 3 |
重庆市大渡口区钰鑫小学校 | 语文教师 | 4150040401018 | 张岚 | 103.5 | 110.5 | 214 | 1 |
重庆市大渡口区钰鑫小学校 | 语文教师 | 4150040400328 | 吴霞 | 98 | 109.5 | 207.5 | 2 |
重庆市大渡口区钰鑫小学校 | 语文教师 | 4150040401225 | 柳沁青 | 101.5 | 97 | 198.5 | 3 |
重庆市大渡口区新工小学校 | 语文教师 | 4150040401420 | 鲁哲 | 111 | 92 | 203 | 1 |
重庆市大渡口区新工小学校 | 语文教师 | 4150040400420 | 陈竹 | 98.5 | 101 | 199.5 | 2 |
重庆市大渡口区新工小学校 | 语文教师 | 4150040400213 | 冯源 | 93.5 | 99 | 192.5 | 3 |
重庆市大渡口区慧泉小学校 | 语文教师 | 4150040400718 | 赵淳 | 99 | 101 | 200 | 1 |
重庆市大渡口区慧泉小学校 | 语文教师 | 4150040401114 | 冯颖 | 106 | 94 | 200 | 1 |
重庆市大渡口区慧泉小学校 | 语文教师 | 4150040401329 | 陈彦希 | 102 | 98 | 200 | 1 |
重庆市大渡口区钢城实验幼儿园 | 体育教师 | 4150040400723 | 赵国强 | 88 | 102 | 190 | 1 |
重庆市大渡口区钢城实验幼儿园 | 体育教师 | 4150040400824 | 岳航 | 90.5 | 95.5 | 186 | 2 |
重庆市大渡口区钢城实验幼儿园 | 体育教师 | 4150040401525 | 向金辉 | 86 | 92 | 178 | 3 |
重庆市大渡口区育才幼儿园 | 学前教育 | 4150040400716 | 赵翊君 | 99 | 107.5 | 206.5 | 1 |
重庆市大渡口区育才幼儿园 | 学前教育 | 4150040401004 | 徐艳灵 | 103.5 | 99.5 | 203 | 2 |
重庆市大渡口区育才幼儿园 | 学前教育 | 4150040401027 | 邵心雨 | 92.5 | 103 | 195.5 | 3 |
重庆市大渡口区生产力促进中心 | 综合管理 | 1150040200303 | 龙凤 | 112 | 112.5 | 224.5 | 1 |
重庆市大渡口区生产力促进中心 | 综合管理 | 1150040204221 | 李越 | 112 | 110 | 222 | 2 |
重庆市大渡口区生产力促进中心 | 综合管理 | 1150040100706 | 刘佳怡 | 115.5 | 105 | 220.5 | 3 |
重庆市大渡口区应急协调中心 | 维稳处突 | 1150040102606 | 肖力 | 116 | 110.5 | 226.5 | 1 |
重庆市大渡口区应急协调中心 | 维稳处突 | 1150040101521 | 邱榆婷 | 105 | 115 | 220 | 2 |
重庆市大渡口区应急协调中心 | 维稳处突 | 1150040101524 | 江雨函 | 111 | 107.5 | 218.5 | 3 |
重庆市大渡口区招商服务中心 | 招商 | 1150040203918 | 何晓斌 | 115.5 | 111 | 226.5 | 1 |
重庆市大渡口区招商服务中心 | 招商 | 1150040201402 | 吴桐 | 116 | 106.5 | 222.5 | 2 |
重庆市大渡口区招商服务中心 | 招商 | 1150040202214 | 吴彦霖 | 115 | 106 | 221 | 3 |
重庆市大渡口区生态环境监测站 | 环境监测 | 3150040302406 | 郭佳强 | 117 | 94 | 211 | 1 |
重庆市大渡口区生态环境监测站 | 环境监测 | 3150040302813 | 黄惊媚 | 101.5 | 105.5 | 207 | 2 |
重庆市大渡口区生态环境监测站 | 环境监测 | 3150040303202 | 李昱江 | 108.5 | 98 | 206.5 | 3 |
重庆市大渡口区公园管理处 | 园林工程 | 3150040303006 | 肖安娜 | 115 | 97.5 | 212.5 | 1 |
重庆市大渡口区公园管理处 | 园林工程 | 3150040303321 | 李金花 | 92.5 | 107 | 199.5 | 2 |
重庆市大渡口区公园管理处 | 园林工程 | 3150040302725 | 李静 | 109 | 90 | 199 | 3 |
重庆市大渡口区公园管理处 | 园林工程 | 3150040303406 | 张慧伶 | 104 | 95 | 199 | 3 |
重庆市大渡口区医药价格和招标采购监督指导中心 | 采购监督指导 | 1150040300716 | 沈俊洁 | 115 | 100.5 | 215.5 | 1 |
重庆市大渡口区医药价格和招标采购监督指导中心 | 采购监督指导 | 1150040102111 | 王茹苓 | 109 | 104.5 | 213.5 | 2 |
重庆市大渡口区医药价格和招标采购监督指导中心 | 采购监督指导 | 1150040202023 | 王曹铭弋 | 109.5 | 103.5 | 213 | 3 |
重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心 | 综合管理1 | 1150040100627 | 李子期 | 111.5 | 99.5 | 211 | 1 |
重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心 | 综合管理1 | 1150040203530 | 宾雪 | 101 | 109 | 210 | 2 |
重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心 | 综合管理1 | 1150040201022 | 肖爽 | 99.5 | 110 | 209.5 | 3 |
重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心 | 综合管理2 | 1150040104327 | 贾更新 | 118 | 104.5 | 222.5 | 1 |
重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心 | 综合管理2 | 1150040101909 | 熊亚 | 111 | 109 | 220 | 2 |
重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心 | 综合管理2 | 1150040104411 | 沈畅 | 118.5 | 101 | 219.5 | 3 |
重庆市大渡口区疾病预防控制中心 | 理化检验 | 5650040404911 | 殷江宇 | 111 | 80.8 | 191.8 | 1 |
重庆市大渡口区疾病预防控制中心 | 理化检验 | 5650040404930 | 左明月 | 104.5 | 85 | 189.5 | 2 |
重庆市大渡口区疾病预防控制中心 | 理化检验 | 5650040404903 | 钟慧敏 | 102.5 | 86.1 | 188.6 | 3 |
重庆市大渡口区人民医院 | 麻醉科医生 | 5250040405015 | 王闯 | 94.5 | 85.7 | 180.2 | 1 |
重庆市大渡口区人民医院 | 麻醉科医生 | 5250040405017 | 周旺 | 85.5 | 75.1 | 160.6 | 2 |
重庆市大渡口区人民医院 | 麻醉科医生 | 5250040405012 | 陈颍睿 | 76 | 75 | 151 | 3 |
重庆市大渡口区中医院 | 放射科医生 | 5250040405016 | 唐华军 | 81.5 | 79.7 | 161.2 | 1 |
重庆市大渡口区中医院 | 放射科医生 | 5250040405018 | 徐满 | 75 | 65.5 | 140.5 | 2 |
重庆市大渡口区中医院 | 信息技术 | 3150040302610 | 李正 | 81.5 | 87 | 168.5 | 1 |
重庆市大渡口区中医院 | 信息技术 | 3150040303421 | 刘丹 | 73.5 | 89 | 162.5 | 2 |
重庆市大渡口区中医院 | 信息技术 | 3150040302527 | 石交秋 | 75 | 80 | 155 | 3 |
重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 | 儿科医生 | 5250040405008 | 王娱 | 83 | 89.4 | 172.4 | 1 |
重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 | 儿科医生 | 5250040405013 | 向海付 | 74.5 | 81.9 | 156.4 | 2 |
重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 | 五官科医生 | 5250040405019 | 李璇 | 77.5 | 92.5 | 170 | 1 |
重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 | 药剂师 | 5350040405109 | 殷冬梅 | 95.5 | 84 | 179.5 | 1 |
重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 | 药剂师 | 5350040405020 | 周雪娇 | 85.5 | 75.7 | 161.2 | 2 |
重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 | 药剂师 | 5350040405029 | 李俊娇 | 96.5 | 53.5 | 150 | 3 |
重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 | 会计 | 2150040301720 | 郑娟 | 96.5 | 112.5 | 209 | 1 |
重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 | 会计 | 2150040302026 | 张栖梦 | 108.5 | 100 | 208.5 | 2 |
重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 | 会计 | 2150040302004 | 明月 | 106 | 97 | 203 | 3 |
面授课程 网络课程
热门信息