按照《公告》,组织开展了笔试、面试,现将进入面试人员成绩公示如下,体检时间、地点及注意事项另行通知。
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 专业科目笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 综合面试成绩 | 考试考核总成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 |
1 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 34203010603 | 103.50 | 114.50 | 62.50 | 76.20 | 76.80 | 72.17 | 1 | 是 |
2 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 34203010502 | 97.50 | 87.00 | 75.00 | 82.00 | 80.40 | 72.08 | 2 | |
3 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 34203010519 | 96.00 | 116.00 | 56.50 | 75.80 | 75.40 | 69.81 | 3 | |
4 | 重庆市巴蜀中学校 | 心理学教师岗 | 34203010626 | 99.00 | 104.50 | 63.50 | 85.40 | 84.20 | 73.75 | 1 | 是 |
5 | 重庆市巴蜀中学校 | 心理学教师岗 | 34203010714 | 90.00 | 110.50 | 69.00 | 78.80 | 77.80 | 71.85 | 2 | |
6 | 重庆市巴蜀中学校 | 心理学教师岗 | 34203010707 | 91.50 | 109.50 | 63.00 | 77.60 | 77.40 | 70.40 | 3 | |
7 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 34203010810 | 102.00 | 108.50 | 82.00 | 77.80 | 79.80 | 75.99 | 1 | 是 |
8 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 34203011104 | 91.50 | 110.50 | 74.50 | 85.20 | 84.80 | 75.83 | 2 | 是 |
9 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 34203010911 | 94.50 | 109.50 | 78.00 | 82.20 | 81.00 | 75.44 | 3 | |
10 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 34203011030 | 96.00 | 116.50 | 69.00 | 73.00 | 76.80 | 72.09 | 4 | |
11 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 34203011116 | 94.50 | 106.00 | 73.50 | 72.60 | 77.20 | 71.39 | 5 | |
12 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 34203010801 | 90.00 | 115.00 | 70.00 | 71.00 | 72.80 | 70.09 | 6 | |
13 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 34203010122 | 99.00 | 102.50 | 87.50 | 84.60 | 82.80 | 77.85 | 1 | 是 |
14 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 34203010207 | 81.00 | 111.50 | 81.50 | 85.80 | 84.60 | 76.05 | 2 | 是 |
15 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 34203010219 | 90.00 | 110.00 | 85.00 | 74.80 | 75.00 | 73.63 | 3 | |
16 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 34203010111 | 100.50 | 96.00 | 78.50 | 79.60 | 78.00 | 73.42 | 4 | |
17 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 34203010220 | 99.00 | 105.00 | 74.00 | 74.00 | 74.60 | 71.72 | 5 | |
18 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 34203010118 | 97.50 | 100.50 | 77.50 | 72.00 | 71.60 | 70.62 | 6 | |
19 | 重庆市巴蜀中学校 | 生物教师岗 | 34203010228 | 85.50 | 109.00 | 68.50 | 84.40 | 84.20 | 73.35 | 1 | 是 |
20 | 重庆市巴蜀中学校 | 生物教师岗 | 34203010314 | 99.00 | 116.50 | 68.00 | 76.80 | 75.60 | 72.81 | 2 | |
21 | 重庆市巴蜀中学校 | 生物教师岗 | 34203010224 | 99.00 | 103.00 | 70.50 | 74.60 | 75.20 | 70.99 | 3 | |
22 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 34203011409 | 90.00 | 111.50 | 66.50 | 86.80 | 80.80 | 73.69 | 1 | 是 |
23 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 34203011408 | 87.00 | 102.50 | 73.50 | 84.60 | 84.00 | 73.69 | 1 | 是 |
24 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 34203011314 | 85.50 | 105.00 | 74.50 | 85.00 | 79.80 | 73.26 | 3 | 是 |
25 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 34203011421 | 106.50 | 101.00 | 74.50 | 63.20 | 71.40 | 69.49 | 4 | |
26 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 34203011415 | 94.50 | 110.00 | 66.00 | 68.00 | 71.40 | 68.35 | 5 | |
27 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 34203011525 | 99.00 | 107.00 | 63.50 | 67.20 | 67.60 | 67.13 | 6 | |
28 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 34203011404 | 91.50 | 108.00 | 67.00 | 63.20 | 68.60 | 66.36 | 7 | |
29 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师岗 | 34203011628 | 88.50 | 108.50 | 70.00 | 83.60 | 77.40 | 72.47 | 1 | 是 |
30 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师岗 | 34203011704 | 112.50 | 116.00 | 54.00 | 69.80 | 71.00 | 69.43 | 2 |
备注:考试考核总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×40%+专业科目笔试成绩*20%+专业技能测试成绩*20%+综合面试成绩×20%。
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
重庆市渝中区教育委员会
2023年5月15日
面授课程 网络课程
热门信息