主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 报考人教 | 审核通过人数 | 交费人数 |
巴南区 | 农技服务机构 | 农技岗 | 65 | 57 | 48 |
巴南区 | 其他 | 其他岗 | 719 | 663 | 538 |
巴南区 | 文化服务机构 | 文化岗 | 489 | 456 | 386 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 1 | 1 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 2 | 2 | 1 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 2 | 2 | 1 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 0 | 0 | 0 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位5 | 0 | 0 | 0 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位6 | 0 | 0 | 0 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位7 | 1 | 1 | 1 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位8 | 0 | 0 | 0 |
巴南区 | 医疗卫生机构 | 岗位9 | 0 | 0 | 0 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | B超室岗 | 32 | 32 | 25 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 妇产医生岗 | 4 | 4 | 4 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 83 | 78 | 53 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 口腔科岗 | 53 | 52 | 43 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 临床医生岗1 | 8 | 8 | 7 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 临床医生岗2 | 47 | 45 | 40 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 临床医生岗3 | 30 | 30 | 25 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 内科医生岗1 | 4 | 4 | 3 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 内科医生岗2 | 6 | 6 | 5 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 内科医生岗3 | 4 | 4 | 2 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 外科医生岗 | 8 | 8 | 7 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 药剂科技师岗 | 99 | 85 | 70 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 中医科医生岗1 | 25 | 25 | 24 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 中医科医生岗2 | 7 | 7 | 6 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 中医临床医生岗1 | 32 | 31 | 24 |
北碚区 | 医疗卫生机构 | 中医临床医生岗2 | 25 | 25 | 21 |
长寿区 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保岗1 | 117 | 109 | 97 |
长寿区 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保岗2 | 310 | 301 | 251 |
长寿区 | 农技服务机构 | 农技服务岗1 | 8 | 7 | 7 |
长寿区 | 农技服务机构 | 农技服务岗2 | 17 | 17 | 17 |
长寿区 | 农技服务机构 | 农技服务岗3 | 15 | 15 | 12 |
长寿区 | 农技服务机构 | 农技服务岗4 | 22 | 22 | 17 |
长寿区 | 水利服务机构 | 水利服务岗 | 35 | 35 | 29 |
璧山区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村文化宣传岗 | 157 | 142 | 125 |
璧山区 | 就业和社会保障服务机构 | 农业工程技术岗 | 69 | 64 | 61 |
璧山区 | 农技服务机构 | 农林开发岗 | 174 | 165 | 140 |
璧山区 | 农技服务机构 | 农业发展帮扶岗 | 10 | 6 | 6 |
璧山区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗1 | 1 | 1 | 1 |
璧山区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗2 | 1 | 1 | 0 |
璧山区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗3 | 3 | 3 | 2 |
璧山区 | 医疗卫生机构 | 药师岗 | 85 | 83 | 69 |
璧山区 | 医疗卫生机构 | 医学影像岗1 | 5 | 3 | 2 |
璧山区 | 医疗卫生机构 | 医学影像岗2 | 1 | 0 | 0 |
城口县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 77 | 73 | 67 |
城口县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 121 | 113 | 100 |
城口县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 227 | 220 | 198 |
城口县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 379 | 365 | 322 |
城口县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 37 | 32 | 21 |
城口县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 0 | 0 | 0 |
城口县 | 退役军人服务机构 | 岗位1 | 55 | 52 | 49 |
城口县 | 文化服务机构 | 岗位1 | 260 | 255 | 224 |
城口县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 28 | 26 | 25 |
城口县 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 4 | 2 | 2 |
城口县 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 36 | 35 | 27 |
城口县 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 50 | 16 | 14 |
城口县 | 医疗卫生机构 | 岗位5 | 16 | 16 | 16 |
大渡口区 | 教育服务机构 | 体育教师 | 81 | 70 | 62 |
大渡口区 | 农技服务机构 | 管理岗 | 311 | 300 | 250 |
大渡口区 | 医疗卫生机构 | 放射科医师 | 2 | 1 | 1 |
大足区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 595 | 577 | 511 |
大足区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 1214 | 1182 | 983 |
大足区 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保岗1 | 543 | 532 | 470 |
大足区 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保岗2 | 501 | 488 | 419 |
大足区 | 农技服务机构 | 农技服务岗1 | 18 | 17 | 15 |
大足区 | 农技服务机构 | 农技服务岗2 | 29 | 28 | 25 |
大足区 | 文化服务机构 | 文化岗1 | 160 | 156 | 134 |
大足区 | 文化服务机构 | 文化岗2 | 507 | 493 | 421 |
垫江县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 100 | 91 | 74 |
垫江县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 107 | 100 | 80 |
垫江县 | 教育服务机构 | 岗位1 | 47 | 43 | 37 |
垫江县 | 教育服务机构 | 岗位2 | 22 | 20 | 19 |
垫江县 | 教育服务机构 | 岗位3 | 30 | 28 | 27 |
垫江县 | 教育服务机构 | 岗位4 | 27 | 24 | 23 |
垫江县 | 教育服务机构 | 岗位5 | 75 | 69 | 68 |
垫江县 | 教育服务机构 | 岗位6 | 73 | 66 | 61 |
垫江县 | 教育服务机构 | 岗位7 | 44 | 38 | 35 |
垫江县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 51 | 45 | 38 |
垫江县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 160 | 152 | 122 |
垫江县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 28 | 26 | 23 |
垫江县 | 农技服务机构 | 岗位2 | 51 | 50 | 42 |
垫江县 | 农技服务机构 | 岗位3 | 15 | 14 | 13 |
垫江县 | 农技服务机构 | 岗位4 | 22 | 20 | 16 |
垫江县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 18 | 17 | 17 |
垫江县 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 16 | 16 | 16 |
垫江县 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 14 | 11 | 10 |
垫江县 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 37 | 34 | 32 |
垫江县 | 医疗卫生机构 | 岗位5 | 32 | 30 | 25 |
垫江县 | 医疗卫生机构 | 岗位6 | 54 | 43 | 34 |
丰都县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 49 | 47 | 37 |
丰都县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 3 | 3 | 3 |
丰都县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 4 | 3 | 3 |
丰都县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位4 | 37 | 36 | 31 |
丰都县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 65 | 63 | 57 |
丰都县 | 农技服务机构 | 岗位2 | 147 | 146 | 136 |
丰都县 | 农技服务机构 | 岗位3 | 198 | 192 | 171 |
丰都县 | 农技服务机构 | 岗位4 | 133 | 129 | 112 |
丰都县 | 农技服务机构 | 岗位5 | 17 | 16 | 15 |
丰都县 | 农技服务机构 | 岗位6 | 222 | 219 | 196 |
丰都县 | 其他 | 岗位1 | 93 | 90 | 82 |
丰都县 | 其他 | 岗位2 | 58 | 54 | 41 |
丰都县 | 其他 | 岗位3 | 113 | 112 | 100 |
丰都县 | 文化服务机构 | 岗位1 | 108 | 105 | 95 |
丰都县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 27 | 23 | 20 |
奉节县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 11 | 5 | 5 |
奉节县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 35 | 31 | 29 |
奉节县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 75 | 56 | 51 |
奉节县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位4 | 70 | 64 | 54 |
奉节县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位5 | 137 | 131 | 119 |
奉节县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 103 | 96 | 87 |
奉节县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 34 | 27 | 25 |
奉节县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 7 | 4 | 2 |
奉节县 | 其他 | 岗位1 | 32 | 28 | 24 |
奉节县 | 其他 | 岗位2 | 151 | 144 | 135 |
奉节县 | 其他 | 岗位3 | 31 | 18 | 16 |
奉节县 | 其他 | 岗位4 | 7 | 6 | 6 |
奉节县 | 其他 | 岗位5 | 57 | 44 | 38 |
奉节县 | 其他 | 岗位6 | 13 | 6 | 5 |
奉节县 | 其他 | 岗位7 | 23 | 23 | 21 |
奉节县 | 文化服务机构 | 岗位1 | 25 | 17 | 14 |
奉节县 | 文化服务机构 | 岗位2 | 93 | 81 | 75 |
奉节县 | 文化服务机构 | 岗位3 | 74 | 68 | 63 |
奉节县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 127 | 107 | 89 |
奉节县 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 30 | 23 | 19 |
奉节县 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 27 | 22 | 20 |
奉节县 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 31 | 24 | 20 |
奉节县 | 医疗卫生机构 | 岗位5 | 10 | 2 | 0 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 8 | 8 | 8 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 45 | 45 | 42 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位3 | 52 | 52 | 43 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位4 | 14 | 12 | 9 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位5 | 10 | 10 | 9 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位6 | 7 | 7 | 6 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位7 | 124 | 121 | 109 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位8 | 250 | 232 | 193 |
涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位9 | 14 | 11 | 11 |
涪陵区 | 其他 | 岗位1 | 94 | 88 | 75 |
涪陵区 | 其他 | 岗位2 | 70 | 53 | 50 |
涪陵区 | 其他 | 岗位3 | 47 | 41 | 36 |
涪陵区 | 其他 | 岗位4 | 156 | 145 | 119 |
涪陵区 | 医疗卫生机构 | 检验岗 | 48 | 40 | 32 |
涪陵区 | 医疗卫生机构 | 临床岗 | 22 | 13 | 13 |
涪陵区 | 医疗卫生机构 | 中医岗 | 35 | 28 | 26 |
合川区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 73 | 72 | 58 |
合川区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 13 | 11 | 9 |
合川区 | 农技服务机构 | 岗位3 | 27 | 23 | 19 |
合川区 | 农技服务机构 | 岗位4 | 88 | 85 | 74 |
合川区 | 农技服务机构 | 岗位5 | 4 | 3 | 1 |
合川区 | 农技服务机构 | 岗位6 | 81 | 73 | 62 |
合川区 | 其他 | 岗位1 | 154 | 147 | 122 |
合川区 | 其他 | 岗位2 | 144 | 134 | 117 |
合川区 | 其他 | 岗位3 | 157 | 142 | 124 |
合川区 | 其他 | 岗位4 | 283 | 269 | 234 |
合川区 | 其他 | 岗位5 | 95 | 87 | 70 |
合川区 | 其他 | 岗位6 | 859 | 832 | 678 |
合川区 | 其他 | 岗位7 | 102 | 99 | 87 |
合川区 | 其他 | 岗位8 | 117 | 114 | 91 |
合川区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 167 | 164 | 145 |
江北区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗 | 262 | 242 | 195 |
江北区 | 其他 | 电子商务岗 | 197 | 192 | 160 |
江北区 | 文化服务机构 | 综合管理岗 | 402 | 383 | 299 |
江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 106 | 100 | 81 |
江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 17 | 17 | 14 |
江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 75 | 70 | 63 |
江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位4 | 102 | 96 | 88 |
江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位5 | 65 | 63 | 56 |
江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位6 | 96 | 92 | 74 |
江津区 | 教育服务机构 | 岗位1 | 66 | 62 | 57 |
江津区 | 教育服务机构 | 岗位2 | 113 | 108 | 85 |
江津区 | 教育服务机构 | 岗位3 | 54 | 40 | 37 |
江津区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 15 | 12 | 12 |
江津区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 81 | 77 | 68 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 5 | 5 | 4 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位10 | 24 | 23 | 20 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位11 | 132 | 121 | 100 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位12 | 93 | 86 | 67 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 10 | 9 | 9 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位3 | 17 | 16 | 15 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位4 | 0 | 0 | 0 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位5 | 8 | 8 | 7 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位6 | 4 | 3 | 3 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位7 | 16 | 11 | 11 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位8 | 9 | 7 | 7 |
江津区 | 农技服务机构 | 岗位9 | 87 | 80 | 74 |
江津区 | 其他 | 岗位1 | 87 | 83 | 73 |
江津区 | 其他 | 岗位2 | 264 | 244 | 203 |
江津区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 109 | 103 | 89 |
江津区 | 文化服务机构 | 岗位2 | 28 | 24 | 23 |
江津区 | 文化服务机构 | 岗位3 | 146 | 138 | 121 |
江津区 | 文化服务机构 | 岗位4 | 148 | 133 | 115 |
江津区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 5 | 0 | 0 |
九龙坡区 | 医疗卫生机构 | 专技岗1 | 178 | 166 | 128 |
九龙坡区 | 医疗卫生机构 | 专技岗2 | 92 | 83 | 68 |
九龙坡区 | 医疗卫生机构 | 专技岗3 | 456 | 426 | 302 |
九龙坡区 | 医疗卫生机构 | 专技岗4 | 90 | 86 | 60 |
九龙坡区 | 医疗卫生机构 | 专技岗5 | 13 | 10 | 7 |
开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 会计岗 | 112 | 104 | 95 |
开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 170 | 155 | 138 |
开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 96 | 89 | 79 |
开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗3 | 150 | 145 | 126 |
开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗4 | 46 | 38 | 33 |
开州区 | 教育服务机构 | 小学美术教师岗 | 161 | 152 | 138 |
开州区 | 教育服务机构 | 小学体育教师岗 | 88 | 78 | 74 |
开州区 | 教育服务机构 | 小学音乐教师岗 | 73 | 68 | 63 |
开州区 | 教育服务机构 | 幼儿教师岗 | 65 | 53 | 50 |
开州区 | 森林(林草)机构 | 林场管护岗1 | 10 | 7 | 7 |
开州区 | 森林(林草)机构 | 林场管护岗2 | 248 | 239 | 204 |
开州区 | 文化服务机构 | 文化宣传岗1 | 117 | 114 | 105 |
开州区 | 文化服务机构 | 文化宣传岗2 | 79 | 76 | 66 |
开州区 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 108 | 90 | 73 |
开州区 | 医疗卫生机构 | 口腔岗 | 11 | 11 | 11 |
开州区 | 医疗卫生机构 | 临床岗 | 41 | 34 | 25 |
开州区 | 医疗卫生机构 | 医学影像岗 | 32 | 29 | 25 |
开州区 | 医疗卫生机构 | 中医岗 | 24 | 21 | 18 |
开州区 | 综合执法机构 | 执法岗 | 39 | 32 | 31 |
梁平区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗1 | 129 | 115 | 103 |
梁平区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗2 | 80 | 73 | 61 |
梁平区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗3 | 14 | 11 | 7 |
梁平区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗4 | 134 | 127 | 106 |
梁平区 | 教育服务机构 | 初中地理 | 34 | 28 | 23 |
梁平区 | 教育服务机构 | 初中生物 | 90 | 74 | 64 |
梁平区 | 教育服务机构 | 初中体育 | 63 | 60 | 52 |
梁平区 | 教育服务机构 | 初中物理 | 52 | 42 | 34 |
梁平区 | 教育服务机构 | 初中英语 | 259 | 194 | 169 |
梁平区 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保岗1 | 46 | 43 | 38 |
梁平区 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保岗2 | 132 | 123 | 105 |
梁平区 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保岗3 | 86 | 77 | 67 |
梁平区 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保岗4 | 246 | 230 | 197 |
梁平区 | 农技服务机构 | 农技服务岗 | 29 | 27 | 27 |
梁平区 | 文化服务机构 | 文化服务岗 | 168 | 155 | 139 |
梁平区 | 医疗卫生机构 | 临床岗 | 35 | 34 | 30 |
梁平区 | 医疗卫生机构 | 内科岗 | 5 | 4 | 3 |
梁平区 | 医疗卫生机构 | 中医岗 | 39 | 38 | 34 |
南岸区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 80 | 70 | 57 |
南岸区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 113 | 100 | 85 |
南岸区 | 医疗卫生机构 | 放射岗 | 5 | 4 | 3 |
南岸区 | 医疗卫生机构 | 公卫岗1 | 4 | 4 | 4 |
南岸区 | 医疗卫生机构 | 公卫岗2 | 12 | 9 | 6 |
南岸区 | 医疗卫生机构 | 麻醉岗 | 5 | 4 | 3 |
南岸区 | 医疗卫生机构 | 外科岗 | 5 | 5 | 2 |
南川区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 49 | 42 | 40 |
南川区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 47 | 45 | 37 |
南川区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 53 | 49 | 48 |
南川区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位4 | 137 | 131 | 105 |
南川区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 8 | 8 | 6 |
南川区 | 其他 | 岗位1 | 80 | 61 | 53 |
南川区 | 其他 | 岗位2 | 102 | 97 | 85 |
南川区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 41 | 39 | 32 |
南川区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 11 | 7 | 1 |
南川区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 144 | 95 | 78 |
南川区 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 54 | 50 | 38 |
彭水苗族土家族自治县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 87 | 84 | 79 |
彭水苗族土家族自治县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 131 | 125 | 113 |
彭水苗族土家族自治县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 109 | 107 | 97 |
彭水苗族土家族自治县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 278 | 257 | 239 |
彭水苗族土家族自治县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 95 | 89 | 86 |
彭水苗族土家族自治县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 52 | 50 | 48 |
彭水苗族土家族自治县 | 其他 | 岗位1 | 70 | 67 | 63 |
彭水苗族土家族自治县 | 其他 | 岗位2 | 55 | 53 | 48 |
彭水苗族土家族自治县 | 其他 | 岗位3 | 37 | 16 | 15 |
彭水苗族土家族自治县 | 文化服务机构 | 岗位1 | 279 | 270 | 245 |
彭水苗族土家族自治县 | 文化服务机构 | 岗位2 | 32 | 26 | 25 |
彭水苗族土家族自治县 | 文化服务机构 | 岗位3 | 4 | 0 | 0 |
彭水苗族土家族自治县 | 医疗卫生机构 | 放射岗 | 0 | 0 | 0 |
彭水苗族土家族自治县 | 医疗卫生机构 | 公共卫生岗 | 11 | 9 | 9 |
彭水苗族土家族自治县 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 428 | 363 | 322 |
彭水苗族土家族自治县 | 医疗卫生机构 | 临床医士岗 | 30 | 28 | 22 |
彭水苗族土家族自治县 | 医疗卫生机构 | 中医岗 | 11 | 7 | 6 |
綦江区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 345 | 338 | 292 |
綦江区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 218 | 209 | 186 |
綦江区 | 农技服务机构 | 岗位3 | 238 | 227 | 205 |
綦江区 | 其他 | 岗位1 | 2204 | 2179 | 1585 |
綦江区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 287 | 273 | 243 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 5 | 0 | 0 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位10 | 12 | 10 | 7 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 27 | 27 | 23 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 2 | 2 | 2 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 7 | 7 | 5 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位5 | 6 | 4 | 4 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位6 | 82 | 67 | 57 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位7 | 74 | 70 | 58 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位8 | 0 | 0 | 0 |
綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位9 | 194 | 175 | 137 |
黔江区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 938 | 916 | 764 |
黔江区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 187 | 180 | 160 |
黔江区 | 森林(林草)机构 | 林草资源管理岗 | 1085 | 1040 | 814 |
黔江区 | 退役军人服务机构 | 岗位1 | 436 | 354 | 276 |
黔江区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 596 | 582 | 486 |
黔江区 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 13 | 7 | 6 |
黔江区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 23 | 23 | 19 |
黔江区 | 医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 9 | 6 | 4 |
荣昌区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 140 | 120 | 98 |
荣昌区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 343 | 314 | 268 |
荣昌区 | 建设服务机构 | 建设岗1 | 93 | 88 | 79 |
荣昌区 | 建设服务机构 | 建设岗2 | 17 | 16 | 16 |
荣昌区 | 就业和社会保障服务机构 | 会计岗1 | 91 | 85 | 77 |
荣昌区 | 就业和社会保障服务机构 | 会计岗2 | 276 | 266 | 224 |
荣昌区 | 农技服务机构 | 农技岗1 | 9 | 7 | 7 |
荣昌区 | 农技服务机构 | 农技岗2 | 16 | 15 | 12 |
荣昌区 | 文化服务机构 | 信息岗1 | 261 | 241 | 203 |
荣昌区 | 文化服务机构 | 信息岗2 | 250 | 236 | 199 |
沙坪坝区 | 就业和社会保障服务机构 | 综合管理岗 | 233 | 181 | 153 |
沙坪坝区 | 农技服务机构 | 农技服务岗 | 121 | 108 | 96 |
沙坪坝区 | 其他 | 综合管理岗 | 1093 | 958 | 725 |
沙坪坝区 | 文化服务机构 | 文化服务岗 | 653 | 598 | 468 |
石柱土家族自治县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴协理岗 | 524 | 502 | 435 |
石柱土家族自治县 | 基层国有林场 | 林(场)长助理岗 | 10 | 8 | 6 |
石柱土家族自治县 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保岗1 | 171 | 162 | 143 |
石柱土家族自治县 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保岗2 | 148 | 141 | 125 |
石柱土家族自治县 | 农技服务机构 | 农技岗1 | 107 | 104 | 93 |
石柱土家族自治县 | 农技服务机构 | 农技岗2 | 31 | 30 | 28 |
石柱土家族自治县 | 其他 | 村建国土岗 | 530 | 480 | 388 |
石柱土家族自治县 | 其他 | 经济发展岗 | 479 | 472 | 407 |
石柱土家族自治县 | 水利服务机构 | 水利岗1 | 120 | 117 | 107 |
石柱土家族自治县 | 水利服务机构 | 水利岗2 | 25 | 23 | 21 |
石柱土家族自治县 | 文化服务机构 | 文化旅游岗 | 604 | 588 | 508 |
石柱土家族自治县 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 69 | 60 | 52 |
石柱土家族自治县 | 医疗卫生机构 | 检验岗 | 37 | 30 | 28 |
石柱土家族自治县 | 医疗卫生机构 | 临床岗 | 21 | 19 | 17 |
石柱土家族自治县 | 医疗卫生机构 | 影像岗 | 18 | 15 | 13 |
石柱土家族自治县 | 医疗卫生机构 | 中医岗 | 34 | 33 | 28 |
铜梁区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗1 | 1386 | 1332 | 1146 |
铜梁区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗2 | 507 | 480 | 423 |
铜梁区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗3 | 996 | 953 | 809 |
潼南区 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗 | 307 | 271 | 220 |
潼南区 | 农技服务机构 | 农机服务岗1 | 19 | 18 | 15 |
潼南区 | 农技服务机构 | 农机服务岗2 | 68 | 66 | 60 |
潼南区 | 农技服务机构 | 农机服务岗3 | 218 | 215 | 180 |
潼南区 | 医疗卫生机构 | 护理岗1 | 33 | 33 | 27 |
潼南区 | 医疗卫生机构 | 护理岗2 | 52 | 49 | 41 |
潼南区 | 医疗卫生机构 | 检验岗1 | 35 | 34 | 29 |
潼南区 | 医疗卫生机构 | 检验岗2 | 40 | 26 | 24 |
潼南区 | 医疗卫生机构 | 临床岗 | 24 | 24 | 17 |
潼南区 | 医疗卫生机构 | 药学岗 | 10 | 7 | 7 |
潼南区 | 医疗卫生机构 | 中医岗 | 15 | 12 | 11 |
万盛经开区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗1 | 99 | 95 | 77 |
万盛经开区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗2 | 177 | 165 | 139 |
万盛经开区 | 教育服务机构 | 初中数学 | 191 | 168 | 129 |
万盛经开区 | 教育服务机构 | 初中英语 | 458 | 425 | 353 |
万盛经开区 | 教育服务机构 | 初中语文 | 269 | 246 | 207 |
万盛经开区 | 教育服务机构 | 小学语文 | 279 | 254 | 200 |
万盛经开区 | 退役军人服务机构 | 岗位1 | 25 | 24 | 20 |
万盛经开区 | 文化服务机构 | 文化服务岗 | 118 | 110 | 98 |
万州区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 403 | 395 | 333 |
万州区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 696 | 681 | 555 |
万州区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 158 | 151 | 130 |
万州区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 175 | 172 | 152 |
万州区 | 其他 | 岗位1 | 427 | 417 | 350 |
万州区 | 其他 | 岗位2 | 1211 | 1193 | 992 |
万州区 | 其他 | 岗位3 | 46 | 36 | 33 |
万州区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 79 | 78 | 64 |
万州区 | 文化服务机构 | 岗位2 | 181 | 169 | 136 |
万州区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 6 | 3 | 2 |
万州区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 21 | 18 | 17 |
万州区 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 0 | 0 | 0 |
巫山县 | 其他 | 综合岗 | 113 | 75 | 70 |
巫山县 | 医疗卫生机构 | 临床岗 | 109 | 102 | 87 |
巫溪县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 812 | 797 | 702 |
巫溪县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 101 | 93 | 80 |
巫溪县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 1041 | 1030 | 904 |
巫溪县 | 教育服务机构 | 学前教育教师岗 | 150 | 139 | 121 |
巫溪县 | 教育服务机构 | 学前教育音乐教师岗 | 19 | 18 | 17 |
巫溪县 | 医疗卫生机构 | 放射岗 | 27 | 27 | 23 |
巫溪县 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 125 | 95 | 80 |
