笔试、面试和总成绩公布表(铜梁区2023年度公务员招考) | |||||||||||||
根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | |||||||||||||
序号 | 招录单位 | 招录职位 | 考生 姓名 |
所学 专业 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | |||||
行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业科目成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试 成绩 |
合计 | |||||||
1 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位1 | 王玉婷 | 软件工程 | 67.3 | 66.5 | 133.8 | 86.8 | 76.85 | 1 | |||
2 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位1 | 黄娟 | 数字媒体技术 | 67.8 | 77 | 144.8 | 80.4 | 76.4 | 2 | |||
3 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位1 | 吴鑫月 | 软件工程 | 62.2 | 75 | 137.2 | 83.4 | 76 | 3 | |||
4 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位1 | 郑鑫海 | 材料成型及控制工程 | 66.8 | 67.5 | 134.3 | 81.1 | 74.125 | 4 | |||
5 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位1 | 肖力睿 | 物联网工程 | 70.1 | 63.5 | 133.6 | 81.1 | 73.95 | 5 | |||
6 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位1 | 徐进 | 软件工程 | 73.7 | 53 | 126.7 | 82.6 | 72.975 | 6 | |||
7 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位1 | 杨程程 | 电子信息工程 | 69.1 | 64.5 | 133.6 | 77.8 | 72.3 | 7 | |||
8 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位1 | 张仪俪 | 医学信息工程 | 68.9 | 64.5 | 133.4 | 75.6 | 71.15 | 8 | |||
9 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位1 | 李星宇 | 无机非金属材料工程 | 62.1 | 66 | 128.1 | 72.2 | 68.125 | 9 | |||
10 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位2 | 敖海宽 | 土木工程 | 69 | 79.5 | 148.5 | 83.4 | 78.825 | 1 | |||
11 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位2 | 邓美君 | 工程造价 | 66.1 | 73 | 139.1 | 78.8 | 74.175 | 2 | |||
12 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位2 | 周新原 | 土木工程 | 59.9 | 72 | 131.9 | 82 | 73.975 | 3 | |||
13 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位2 | 田蜜 | 工程造价 | 70.6 | 64.5 | 135.1 | 79 | 73.275 | 4 | |||
14 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位2 | 詹雪梅 | 信息管理与信息系统 | 61.8 | 71.5 | 133.3 | 79.4 | 73.025 | 5 | |||
15 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位2 | 戴丽 | 管理科学与工程 | 62.3 | 66.5 | 128.8 | 81.6 | 73 | 6 | |||
16 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位2 | 纪睿琪 | 土木工程 | 62.6 | 76.5 | 139.1 | 76.4 | 72.975 | 7 | |||
17 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位2 | 杨周 | 土木工程 | 59.6 | 71 | 130.6 | 75.8 | 70.55 | 8 | |||
18 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位2 | 伍星颖 | 工程造价 | 56 | 74.5 | 130.5 | 72 | 68.625 | 9 | |||
19 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位3 | 周琪丁 | 采矿工程 | 68.2 | 83.5 | 151.7 | 85.2 | 80.525 | 1 | |||
20 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位3 | 周洋 | 经济学 | 66.1 | 85 | 151.1 | 77.8 | 76.675 | 2 | |||
21 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位3 | 罗健瑜 | 应用统计学 | 72.7 | 62 | 134.7 | 85.2 | 76.275 | 3 | |||
22 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位3 | 陈柳静 | 会计学 | 63.6 | 72.5 | 136.1 | 82.4 | 75.225 | 4 | |||
23 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位3 | 李婷婷 | 新闻学 | 66.8 | 70 | 136.8 | 81.4 | 74.9 | 5 | |||
24 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位3 | 毕维 | 税收学 | 67.2 | 67.5 | 134.7 | 78.6 | 72.975 | 6 | |||
25 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位3 | 徐露姚 | 会计学 | 61.8 | 73.5 | 135.3 | 76.2 | 71.925 | 7 | |||
26 | 铜梁区镇机关 | 综合管理职位3 | 周陆海 | 土木工程 | 67.6 | 66.5 | 134.1 | 放弃 | 放弃 | ||||
27 | 铜梁区巴川街道办事处 | 综合管理职位 | 林奕君 | 法学 | 72.2 | 67.5 | 139.7 | 75.1 | 72.475 | 1 | |||
28 | 铜梁区巴川街道办事处 | 综合管理职位 | 林静仪 | 法学 | 72 | 55 | 127 | 77.5 | 70.5 | 2 | |||
29 | 铜梁区巴川街道办事处 | 综合管理职位 | 唐荣怡 | 法学(辅修) | 64.5 | 62 | 126.5 | 75.6 | 69.425 | 3 | |||
30 | 铜梁区东城街道办事处 | 综合管理职位 | 陈城 | 政治经济学 | 79 | 67.5 | 146.5 | 79.9 | 76.575 | 1 | |||
31 | 铜梁区东城街道办事处 | 综合管理职位 | 谢沐希 | 国际经济与贸易 | 66.4 | 67 | 133.4 | 76.5 | 71.6 | 2 | |||
32 | 铜梁区东城街道办事处 | 综合管理职位 | 周鑫 | 统计学 | 66 | 69 | 135 | 70.2 | 68.85 | 3 | |||
33 | 铜梁区南城街道办事处 | 综合管理职位 | 李爽 | 刑事科学技术专业 | 68.4 | 66 | 134.4 | 80.9 | 74.05 | 1 | |||
34 | 铜梁区南城街道办事处 | 综合管理职位 | 赵馨妍 | 电子信息工程 | 67.3 | 60.5 | 127.8 | 79.6 | 71.75 | 2 | |||
35 | 铜梁区南城街道办事处 | 综合管理职位 | 刘畅 | 电气工程及其自动化 | 67.9 | 63 | 130.9 | 76.8 | 71.125 | 3 | |||
36 | 铜梁区旧县街道办事处 | 综合管理职位 | 李可心 | 工程管理 | 66.6 | 60 | 126.6 | 79.9 | 71.6 | 1 | |||
37 | 铜梁区旧县街道办事处 | 综合管理职位 | 陈晓虎 | 土木工程 | 68.4 | 59 | 127.4 | 78.6 | 71.15 | 2 | |||
38 | 铜梁区旧县街道办事处 | 综合管理职位 | 陈海鹏 | 工程管理 | 66.6 | 61.5 | 128.1 | 78 | 71.025 | 3 | |||
39 | 铜梁区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 胡静雯 | 税务 | 73.8 | 70 | 143.8 | 81.7 | 76.8 | 1 | |||
40 | 铜梁区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 罗玉雪 | 资产评估 | 78.4 | 67.5 | 145.9 | 79.1 | 76.025 | 2 | |||
41 | 铜梁区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 金雨静 | 税务 | 78.1 | 65 | 143.1 | 79.2 | 75.375 | 3 | |||
42 | 铜梁区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 刘芳琳 | 法学 | 70.9 | 61 | 131.9 | 81.8 | 73.875 | 1 | |||
43 | 铜梁区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 王倩 | 经济法学 | 74.8 | 52 | 126.8 | 80.2 | 71.8 | 2 | |||
44 | 铜梁区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 麦桂兰 | 法律(非法学) | 62.8 | 60.5 | 123.3 | 74.9 | 68.275 | 3 | |||
45 | 铜梁区纪委监委 | 纪检监察职位3 | 李芸 | 英语笔译 | 61.8 | 72 | 133.8 | 79 | 72.95 | 1 | |||
46 | 铜梁区纪委监委 | 纪检监察职位3 | 李玉娇 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 69.6 | 66.5 | 136.1 | 75.9 | 71.975 | 2 | |||
47 | 铜梁区纪委监委 | 纪检监察职位3 | 秦尧 | 轻工技术与工程 | 66.9 | 68 | 134.9 | 74.5 | 70.975 | 3 | |||
48 | 铜梁区纪委监委 | 纪检监察职位3 | 万平 | 发展与教育心理学 | 69.1 | 62 | 131.1 | 72.9 | 69.225 | 4 | |||
49 | 铜梁区纪委监委 | 纪检监察职位3 | 文再忠 | 第四纪地质学 | 68.7 | 64 | 132.7 | 69.5 | 67.925 | 5 | |||
50 | 铜梁区畜牧业发展中心(参照) | 畜牧兽医职位 | 罗焊明 | 动物医学 | 81.7 | 57.5 | 139.2 | 79.1 | 74.35 | 1 | |||
51 | 铜梁区畜牧业发展中心(参照) | 畜牧兽医职位 | 梁雨柔 | 动物医学 | 63.7 | 63.5 | 127.2 | 82.6 | 73.1 | 2 | |||
52 | 铜梁区畜牧业发展中心(参照) | 畜牧兽医职位 | 邢庆龄 | 动物医学 | 68 | 61.5 | 129.5 | 75.1 | 69.925 | 3 | |||
53 | 铜梁区社会保险事务中心(参照) | 工伤保险审核职位 | 韩赛 | 针灸推拿学 | 72.6 | 66 | 138.6 | 76.2 | 72.75 | 1 | |||
54 | 铜梁区社会保险事务中心(参照) | 工伤保险审核职位 | 邹赢甲 | 临床医学 | 59.5 | 61 | 120.5 | 78.4 | 69.325 | 2 | |||
55 | 铜梁区社会保险事务中心(参照) | 工伤保险审核职位 | 刘峻江 | 中医学 | 64.1 | 48.5 | 112.6 | 80 | 68.15 | 3 | |||
56 | 铜梁区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 陈美霖 | 经济统计学 | 66.1 | 62.5 | 128.6 | 78 | 71.15 | 1 | |||
57 | 铜梁区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 彭小东 | 军队财务管理 | 68.9 | 54 | 122.9 | 70.4 | 65.925 | 2 | |||
58 | 铜梁区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 荣云 | 劳动关系 | 67.9 | 57.5 | 125.4 | 放弃 | 放弃 | ||||
59 | 铜梁区公共资源综合交易中心(参照) | 综合管理职位 | 胡琴 | 金融工程 | 72.6 | 70.5 | 143.1 | 78.2 | 74.875 | 1 | |||
60 | 铜梁区公共资源综合交易中心(参照) | 综合管理职位 | 唐凡 | 车辆工程 | 72.5 | 58.5 | 131 | 74.4 | 69.95 | 2 | |||
61 | 铜梁区公共资源综合交易中心(参照) | 综合管理职位 | 冉懋坤 | 电子商务 | 64.9 | 60.5 | 125.4 | 放弃 | 放弃 | ||||
62 | 铜梁区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 罗轩宇 | 会计学 | 72.6 | 65 | 137.6 | 80.8 | 74.8 | 1 | |||
63 | 铜梁区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 张桂华 | 计算机科学与技术 | 85.2 | 52 | 137.2 | 80 | 74.3 | 2 | |||
64 | 铜梁区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 邓钦芸 | 工商管理 | 69.8 | 64.5 | 134.3 | 81.2 | 74.175 | 3 | |||
65 | 铜梁区法律援助中心(参照) | 法律援助职位 | 陈泳利 | 法学 | 69.1 | 66.5 | 135.6 | 77.1 | 72.45 | 1 | |||
66 | 铜梁区法律援助中心(参照) | 法律援助职位 | 杜佳佳 | 法学 | 65.9 | 70.5 | 136.4 | 76.2 | 72.2 | 2 | |||
67 | 铜梁区法律援助中心(参照) | 法律援助职位 | 梁雪 | 法学 | 70.2 | 67.5 | 137.7 | 73.7 | 71.275 | 3 | |||
68 | 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) | 财务管理职位 | 孙悦 | 财务管理 | 66.6 | 64 | 130.6 | 80.4 | 72.85 | 1 | |||
69 | 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) | 财务管理职位 | 邱乐乐 | 会计学 | 68 | 65 | 133 | 78 | 72.25 | 2 | |||
70 | 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) | 财务管理职位 | 王蓉 | 市场营销 | 64.5 | 65.5 | 130 | 78.4 | 71.7 | 3 | |||
71 | 铜梁区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位1 | 蒋海龙 | 法学 | 60.5 | 70 | 130.5 | 82.2 | 73.725 | 1 | |||
72 | 铜梁区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位1 | 孙浩 | 法学 | 58.3 | 60.5 | 118.8 | 71.6 | 65.5 | 2 | |||
73 | 铜梁区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位2 | 汤梦怡 | 法学 | 69.1 | 69 | 138.1 | 85 | 77.025 | 1 | |||
74 | 铜梁区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位2 | 陈小娅 | 法学 | 64.3 | 75 | 139.3 | 83.4 | 76.525 | 2 | |||
75 | 铜梁区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位2 | 杨婷 | 法学 | 65.3 | 68 | 133.3 | 79.8 | 73.225 | 3 | |||
76 | 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位1 | 刘力锋 | 交通运输规划与管理 | 60 | 80 | 140 | 81 | 75.5 | 1 | |||
77 | 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位1 | 李青料 | 地质学 | 68.7 | 70 | 138.7 | 80.8 | 75.075 | 2 | |||
78 | 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位1 | 张清相 | 农艺与种业 | 69.2 | 71.5 | 140.7 | 78.4 | 74.375 | 3 | |||
79 | 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位2 | 卢隽妮 | 软件工程 | 67.1 | 80.5 | 147.6 | 78 | 75.9 | 1 | |||
80 | 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位2 | 丁晓霞 | 计算机科学与技术 | 66 | 73.5 | 139.5 | 77 | 73.375 | 2 | |||
81 | 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位3 | 罗元杨 | 软件工程 | 70.8 | 62 | 132.8 | 81.2 | 73.8 | 1 | |||
82 | 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位3 | 周榆 | 人文地理与城乡规划 | 70.9 | 67 | 137.9 | 76.6 | 72.775 | 2 | |||
83 | 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位3 | 何荣松 | 机械电子工程 | 68.6 | 64 | 132.6 | 78.4 | 72.35 | 3 | |||
84 | 铜梁区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位 | 秦正兰 | 应用化学 | 70.4 | 70.5 | 140.9 | 75.8 | 73.125 | 1 | |||
85 | 铜梁区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位 | 庞春鑫 | 生态学 | 78.9 | 62 | 140.9 | 70.4 | 70.425 | 2 | |||
86 | 铜梁区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位 | 赵贵川 | 环境科学 | 65.8 | 72 | 137.8 | 71.8 | 70.35 | 3 | |||
87 | 铜梁区农业综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位 | 田永桐 | 动物遗传育种与繁殖 | 64.3 | 73 | 137.3 | 77.6 | 73.125 | 1 | |||
88 | 铜梁区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位1 | 杨免 | 临床医学 | 72.4 | 56 | 128.4 | 78.6 | 71.4 | 1 | |||
89 | 铜梁区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位1 | 蔡一通 | 眼视光医学 | 58.7 | 61 | 119.7 | 78.7 | 69.275 | 2 | |||
90 | 铜梁区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位2 | 罗凤娇 | 法学 | 60.3 | 79.5 | 139.8 | 79.4 | 74.65 | 1 | |||
91 | 铜梁区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位2 | 杨欢 | 法学 | 60 | 69.5 | 129.5 | 79.8 | 72.275 | 2 | |||
92 | 铜梁区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位2 | 陈庆芳 | 法学 | 60.9 | 53 | 113.9 | 74.6 | 65.775 | 3 | |||
注:总成绩计算公式为:未组织专业科目考试、专业能力测试职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50%。 |
参加体检人员公布表
根据公告规定,考生的笔试和面试成绩按规定比例进行折算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入体检的人员公布如下:
招录单位 |
招考职位 |
体检人员姓名 |
所学专业 |
总成绩 |
名次 |
铜梁区镇机关 |
综合管理职位1 |
王玉婷 |
软件工程 |
76.85 |
1 |
铜梁区镇机关 |
综合管理职位1 |
黄娟 |
数字媒体技术 |
76.4 |
2 |
铜梁区镇机关 |
综合管理职位1 |
吴鑫月 |
软件工程 |
76 |
3 |
铜梁区镇机关 |
综合管理职位2 |
敖海宽 |
土木工程 |
78.825 |
1 |
铜梁区镇机关 |
综合管理职位2 |
邓美君 |
工程造价 |
74.175 |
2 |
铜梁区镇机关 |
综合管理职位2 |
周新原 |
土木工程 |
73.975 |
3 |
铜梁区镇机关 |
综合管理职位3 |
周琪丁 |
采矿工程 |
80.525 |
1 |
铜梁区镇机关 |
综合管理职位3 |
周洋 |
经济学 |
76.675 |
2 |
铜梁区镇机关 |
综合管理职位3 |
罗健瑜 |
应用统计学 |
76.275 |
3 |
铜梁区巴川街道办事处 |
综合管理职位 |
林奕君 |
法学 |
72.475 |
1 |
铜梁区东城街道办事处 |
综合管理职位 |
陈城 |
政治经济学 |
76.575 |
1 |
铜梁区南城街道办事处 |
综合管理职位 |
李爽 |
刑事科学技术专业 |
74.05 |
1 |
铜梁区旧县街道办事处 |
综合管理职位 |
李可心 |
工程管理 |
71.6 |
1 |
铜梁区纪委监委 |
纪检监察职位1 |
胡静雯 |
税务 |
76.8 |
1 |
铜梁区纪委监委 |
纪检监察职位2 |
刘芳琳 |
法学 |
73.875 |
1 |
铜梁区纪委监委 |
纪检监察职位3 |
李芸 |
英语笔译 |
72.95 |
1 |
铜梁区纪委监委 |
纪检监察职位3 |
李玉娇 |
供热、供燃气、通风及空调工程 |
71.975 |
2 |
铜梁区畜牧业发展中心(参照) |
畜牧兽医职位 |
罗焊明 |
动物医学 |
74.35 |
1 |
铜梁区社会保险事务中心(参照) |
工伤保险审核职位 |
韩赛 |
针灸推拿学 |
72.75 |
1 |
铜梁区就业和人才中心(参照) |
综合管理职位 |
陈美霖 |
经济统计学 |
71.15 |
1 |
铜梁区公共资源综合交易中心(参照) |
综合管理职位 |
胡琴 |
金融工程 |
74.875 |
1 |
铜梁区医疗保障事务中心(参照) |
综合管理职位 |
罗轩宇 |
会计学 |
74.8 |
1 |
铜梁区法律援助中心(参照) |
法律援助职位 |
陈泳利 |
法学 |
72.45 |
1 |
铜梁区国库集中支付核算中心(参照) |
财务管理职位 |
孙悦 |
财务管理 |
72.85 |
1 |
铜梁区交通运输综合行政执法支队(参照) |
综合行政执法职位1 |
蒋海龙 |
法学 |
73.725 |
1 |
铜梁区交通运输综合行政执法支队(参照) |
综合行政执法职位2 |
汤梦怡 |
法学 |
77.025 |
1 |
铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) |
综合行政执法职位1 |
刘力锋 |
交通运输规划与管理 |
75.5 |
1 |
铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) |
综合行政执法职位2 |
卢隽妮 |
软件工程 |
75.9 |
1 |
铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) |
综合行政执法职位3 |
罗元杨 |
软件工程 |
73.8 |
1 |
铜梁区生态环境保护综合行政执法支队(参照) |
综合行政执法职位 |
秦正兰 |
应用化学 |
73.125 |
1 |
铜梁区农业综合行政执法支队(参照) |
综合行政执法职位 |
田永桐 |
动物遗传育种与繁殖 |
73.125 |
1 |
铜梁区卫生健康综合行政执法支队(参照) |
综合行政执法职位1 |
杨免 |
临床医学 |
71.4 |
1 |
铜梁区卫生健康综合行政执法支队(参照) |
综合行政执法职位2 |
罗凤娇 |
法学 |
74.65 |
1 |
请以上考生于4月17日上午8时00分空腹准时到铜梁区委组织部公务员科集中,统一参加体检。并请做好体检准备工作。
中共重庆市铜梁区委组织部
2023年4月15日
面授课程 网络课程
热门信息