江北区事业单位面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员进入体检人员名单
江北区事业单位面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员进入体检人员名单-综合岗位 联系方式:023-67757315 |
|||||||||
序号 | 报考单位及岗位 | 姓名 | 准考证号/身份证号 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 江北区环境卫生管理所设备维护 | 李澜静 | 500101********0225 | 未开考 | 未开展 | 82.2 | 82.2 | 1 | 是 |
2 | 江北区环境卫生管理所信息技术 | 刘恩椤 | 500381********3914 | 未开考 | 未开展 | 84.4 | 84.4 | 1 | 是 |
3 | 江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)综合管理 | 王鹏达 | 513902********0018 | 未开考 | 未开展 | 84.4 | 84.4 | 1 | 是 |
4 | 江北区畜牧兽医中心兽医技术岗 | 叶廷崎 | 500383********7860 | 未开考 | 未开展 | 84 | 84 | 1 | 是 |
5 | 江北区征地事务中心土地管理岗 | 张悦 | 321283********0024 | 未开考 | 未开展 | 86.2 | 86.2 | 1 | 是 |
6 | 江北区征地事务中心信息技术管理岗 | 李昂苡 | 500230********0014 | 未开考 | 未开展 | 86.2 | 86.2 | 1 | 是 |
7 | 江北区城市照明管理所综合管理 | 王凌霄 | 500242********7747 | 55 | 未开展 | 79.6 | 67.3 | 1 | 是 |
8 | 江北区环境卫生管理所环卫设施 | 李苗 | 511023********5524 | 63 | 未开展 | 80.4 | 71.7 | 1 | 是 |
9 | 江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 | 于佳民 | 511224********0118 | 67 | 未开展 | 83 | 75 | 1 | 是 |
10 | 江北区土地储备中心土地管理岗 | 马嘉艺 | 510683********8525 | 64 | 未开展 | 83.4 | 73.7 | 1 | 是 |
11 | 江北区园林绿化管理所园林工程 | 吴映柠 | 500113********5528 | 59 | 未开展 | 82.6 | 70.8 | 1 | 是 |
12 | 江北区中小企业信息服务中心企业服务 | 张又文 | 410503********5007 | 52 | 未开展 | 82.6 | 67.3 | 1 | 是 |
13 | 江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 | 罗葭韵 | 500243********0223 | 59 | 未开展 | 82.2 | 70.6 | 1 | 是 |
14 | 江北区城市建设发展研发中心专业技术岗 | 黄子杰 | 500381********1617 | 未开考 | 未开展 | 86.8 | 86.8 | 1 | 是 |
15 | 江北区城市照明管理所工程技术 | 胡晓嫣 | 500235********0048 | 未开考 | 未开展 | 83.8 | 83.8 | 1 | 是 |
江北区事业单位面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员进入体检人员名单-卫生岗位 联系方式:023-67721924 |
|||||||||
序号 | 报考单位及岗位 | 姓名 | 准考证号/身份证号 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 江北区疾病预防控制中心公共卫生岗 | 雷若艺 | 510402********0024 | 64 | 未开展 | 80.6 | 72.3 | 1 | 是 |
2 | 江北区疾病预防控制中心公共卫生岗 | 蔡婷 | 511621********3400 | 63 | 未开展 | 80.8 | 71.9 | 2 | 是 |
3 | 江北区疾病预防控制中心公共卫生岗 | 陈美霖 | 513001********0024 | 65 | 未开展 | 77.2 | 71.1 | 3 | 是 |
4 | 江北区疾病预防控制中心公共卫生岗 | 张力于 | 500101********2028 | 66 | 未开展 | 75.8 | 70.9 | 4 | 是 |
5 | 江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 陈玥桥 | 500102********0049 | 未开考 | 未开展 | 84.4 | 84.4 | 1 | 是 |
6 | 江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 黄艳艳 | 500101********6906 | 未开考 | 未开展 | 81.6 | 81.6 | 2 | 是 |
7 | 江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 许月瑶 | 430525********0067 | 未开考 | 未开展 | 81.6 | 81.6 | 2 | 是 |
8 | 江北区疾病预防控制中心卫生检验岗 | 刘洁 | 510321********184X | 81.8 | 未开展 | 81.8 | 81.8 | 1 | 是 |
9 | 江北区疾病预防控制中心卫生检验岗 | 李梅 | 522124********0066 | 79.8 | 未开展 | 79.8 | 79.8 | 2 | 是 |
10 | 江北区中医院放射医师 | 李欣益 | 500228********2565 | 未开考 | 未开展 | 82.8 | 82.8 | 1 | 是 |
11 | 江北区中医院骨科医师 | 彭测 | 500102********4630 | 未开考 | 未开展 | 82.6 | 82.6 | 1 | 是 |
12 | 江北区中医院检验技师 | 袁仁杰 | 500107********1237 | 未开考 | 未开展 | 84 | 84 | 1 | 是 |
13 | 江北区中医院临床医师 | 陈金凤 | 500232********6940 | 未开考 | 未开展 | 81.8 | 81.8 | 1 | 是 |
14 | 江北区中医院中医医师 | 熊丽 | 500235********7869 | 78 | 未开展 | 78.4 | 78.2 | 1 | 是 |
15 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院)超声科医师 | 石丰硕 | 500105********3720 | 未开考 | 未开展 | 79.4 | 79.4 | 1 | 是 |
16 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院)放射科介入医师 | 乔俊娅 | 411325********0064 | 未开考 | 未开展 | 76 | 76 | 1 | 是 |
17 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院)护理 | 鲁鑫 | 500222********8129 | 未开考 | 未开展 | 82.6 | 82.6 | 1 | 是 |
18 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院)中医科医师 | 邬宇 | 500231********6024 | 未开考 | 未开展 | 80.8 | 80.8 | 1 | 是 |
19 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院)儿科医师 | 王宸浩 | 500222********8515 | 74 | 未开展 | 86 | 80 | 1 | 是 |
20 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院)儿科医师 | 阮金平 | 500236********2661 | 57 | 未开展 | 82.4 | 69.7 | 2 | 是 |
21 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院)感染科医师 | 刘静 | 500101********3320 | 未开考 | 未开展 | 81 | 81 | 1 | 是 |
22 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院)呼吸与危重症医学科医师 | 胡珍 | 511322********1064 | 59 | 未开展 | 77.4 | 68.2 | 1 | 是 |
23 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院)急诊医学科医师 | 华大炜 | 500112********0013 | 未开考 | 未开展 | 76.4 | 76.4 | 1 | 是 |
24 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院)麻醉科医师 | 张灿 | 500110********1622 | 53 | 未开展 | 86 | 69.5 | 1 | 是 |
25 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院)泌尿外科男科医师 | 代坤含 | 500112********8074 | 未开考 | 未开展 | 85.6 | 85.6 | 1 | 是 |
26 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院)眼科医师 | 王滨 | 513022********299X | 59 | 未开展 | 80 | 69.5 | 1 | 是 |
27 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院)营养科医师 | 郎琴 | 500230********5300 | 64 | 未开展 | 84.2 | 74.1 | 1 | 是 |
28 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院)重症医学科医师 | 张倩 | 422802********2144 | 未开考 | 未开展 | 77.2 | 77.2 | 1 | 是 |
29 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院)重症医学科医师 | 杨帆 | 510703********2419 | 未开考 | 未开展 | 77 | 77 | 2 | 是 |
江北区事业单位面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员进入体检人员名单-教育岗位 联系方式:023-67854760 |
|||||||||
序号 | 报考单位及岗位 | 姓名 | 准考证号/身份证号 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 重庆市第十八中学中学语文 | 张溢 | 500227********3714 | 未开考 | 90.1 | 90 | 90.05 | 1 | 是 |
2 | 重庆市第十八中学中学语文 | 何俊锋 | 500221********0014 | 未开考 | 88.5 | 88.1 | 88.3 | 2 | 是 |
3 | 重庆市第十八中学中学语文 | 周璇 | 500382********6002 | 未开考 | 87.8 | 88.2 | 88 | 3 | 是 |
4 | 重庆市第十八中学中学语文 | 赵茂林 | 142431********7677 | 未开考 | 86.5 | 85 | 85.75 | 4 | 是 |
5 | 重庆市第十八中学中学语文 | 李莉萍 | 500381********6521 | 未开考 | 77.8 | 78 | 77.9 | 5 | 是 |
6 | 重庆市第十八中学中学数学 | 江杉 | 500381********6022 | 未开考 | 87.4 | 87.6 | 87.5 | 1 | 是 |
7 | 重庆市第十八中学中学数学 | 胡霖 | 500101********1227 | 未开考 | 87.2 | 84.4 | 85.8 | 2 | 是 |
8 | 重庆市第十八中学中学数学 | 谭晶心 | 500234********4662 | 未开考 | 85 | 84.4 | 84.7 | 3 | 是 |
9 | 重庆市第十八中学中学数学 | 潘思婕 | 500109********7527 | 未开考 | 85.4 | 82.4 | 83.9 | 4 | 是 |
10 | 重庆市第十八中学中学数学 | 余思彤 | 500103********0327 | 未开考 | 83 | 82.6 | 82.8 | 5 | 是 |
11 | 重庆市第十八中学中学数学 | 陈治利 | 500223********8043 | 未开考 | 83 | 81 | 82 | 6 | 是 |
12 | 重庆市第十八中学中学数学 | 施越 | 500235********8629 | 未开考 | 81.6 | 82.2 | 81.9 | 7 | 是 |
13 | 重庆市第十八中学中学数学 | 张钦 | 500112********8484 | 未开考 | 82.2 | 81.4 | 81.8 | 8 | 是 |
14 | 重庆市第十八中学中学英语 | 谢江渝 | 20310011121 | 91 | 87.4 | 86.2 | 88.9 | 1 | 是 |
15 | 重庆市第十八中学中学英语 | 唐泽西 | 20310011227 | 88 | 84.8 | 81.6 | 85.6 | 2 | 是 |
16 | 重庆市第十八中学中学英语 | 王钰雯 | 20310011205 | 84 | 88 | 83.4 | 84.85 | 3 | 是 |
17 | 重庆市第十八中学中学英语 | 刘怡君 | 20310011224 | 77 | 90 | 85.8 | 82.45 | 4 | 是 |
18 | 重庆市第十八中学中学英语 | 张静雯 | 20310011126 | 76 | 88.2 | 89 | 82.3 | 5 | 是 |
19 | 重庆市第十八中学中学物理 | 包媛洁 | 500243********5803 | 未开考 | 74 | 73.2 | 73.6 | 1 | 是 |
20 | 重庆市第十八中学中学物理竞赛教练 | 张皓轩 | 511621********0637 | 未开考 | 81.4 | 82.4 | 81.9 | 1 | 是 |
21 | 重庆市第十八中学中学生物 | 李诗 | 429004********256X | 未开考 | 87.8 | 88 | 87.9 | 1 | 是 |
22 | 重庆市第十八中学中学政治 | 孙小涵 | 20307010626 | 83 | 87.4 | 86 | 84.85 | 1 | 是 |
23 | 重庆市第十八中学中学政治 | 李婷婷 | 20307010712 | 72 | 85.6 | 87 | 79.15 | 2 | 是 |
24 | 重庆市第十八中学中学政治 | 雷洪鸣 | 20307010726 | 81 | 76 | 76.4 | 78.6 | 3 | 是 |
25 | 重庆市第十八中学中学政治 | 刘堂伟 | 20307010622 | 74 | 82.6 | 82.4 | 78.25 | 4 | 是 |
26 | 重庆市第十八中学中学历史 | 朱欢 | 500236********3958 | 未开考 | 83.2 | 81 | 82.1 | 1 | 是 |
27 | 重庆市第十八中学中学历史 | 杨玄仲 | 500241********5538 | 未开考 | 82.4 | 79.2 | 80.8 | 2 | 是 |
28 | 重庆市第十八中学中学历史 | 高兴 | 500243********2274 | 未开考 | 81.4 | 79.8 | 80.6 | 3 | 是 |
29 | 重庆市第十八中学中学地理 | 李明悦 | 500240********0021 | 未开考 | 80.4 | 78.8 | 79.6 | 1 | 是 |
30 | 重庆市第十八中学中学体育 | 黄兴茂 | 20309010916 | 73 | 85.3 | 82.8 | 78.53 | 1 | 是 |
31 | 重庆市第十八中学中学体育 | 黄枭宇 | 20309010912 | 73 | 77.4 | 79.2 | 75.65 | 2 | 是 |
32 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学语文 | 马天任 | 232325********1838 | 未开考 | 87.2 | 86.4 | 86.8 | 1 | 是 |
33 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学语文 | 蒋馥霜 | 500105********0024 | 未开考 | 87.6 | 85.6 | 86.6 | 2 | 是 |
34 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学语文 | 余剑勇 | 500231********2058 | 未开考 | 88.6 | 84.6 | 86.6 | 2 | 是 |
35 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学语文 | 罗雅丹 | 500103********0024 | 未开考 | 88.6 | 84 | 86.3 | 4 | 是 |
36 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学语文 | 王仙凤 | 500232********298X | 未开考 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 5 | 是 |
37 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学语文 | 秦欢 | 500240********0662 | 未开考 | 87.2 | 84.2 | 85.7 | 6 | 是 |
38 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学语文 | 温迪涵 | 500101********0425 | 未开考 | 85.6 | 85.2 | 85.4 | 7 | 是 |
39 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学语文 | 李沁霜 | 500230********0764 | 未开考 | 88.6 | 82 | 85.3 | 8 | 是 |
40 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学语文 | 白丽娜 | 412825********1042 | 未开考 | 87.8 | 80.4 | 84.1 | 9 | 是 |
41 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学语文 | 龚清扬 | 500108********2328 | 未开考 | 84.6 | 82.4 | 83.5 | 10 | 是 |
42 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学语文 | 贺海纳 | 420583********0026 | 未开考 | 84.6 | 82.2 | 83.4 | 11 | 是 |
43 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学语文 | 邓巧悦 | 500382********6205 | 未开考 | 80.2 | 84.6 | 82.4 | 12 | 是 |
44 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学语文 | 李佳 | 511526********0327 | 未开考 | 81.8 | 81.2 | 81.5 | 13 | 是 |
45 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学语文 | 朱春亭 | 500236********0964 | 未开考 | 82.4 | 79.6 | 81 | 14 | 是 |
46 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学语文 | 张星 | 500243********2280 | 未开考 | 77 | 75 | 76 | 15 | 是 |
47 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学数学 | 林牟心怡 | 500105********1527 | 未开考 | 85.6 | 84.4 | 85 | 1 | 是 |
48 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学数学 | 段诗涵 | 500112********8486 | 未开考 | 84.4 | 84.6 | 84.5 | 2 | 是 |
49 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学数学 | 袁夏月 | 500228********0021 | 未开考 | 84.2 | 84.4 | 84.3 | 3 | 是 |
50 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学数学 | 谭荆月 | 500101********6746 | 未开考 | 83.4 | 84.8 | 84.1 | 4 | 是 |
51 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学数学 | 李诗琪 | 513822********0029 | 未开考 | 85 | 82.6 | 83.8 | 5 | 是 |
52 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学数学 | 郑舒婷 | 500234********1864 | 未开考 | 82.4 | 84.4 | 83.4 | 6 | 是 |
53 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学数学 | 姜智耀 | 500103********6514 | 未开考 | 83.6 | 83.2 | 83.4 | 6 | 是 |
54 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学数学 | 刘婕 | 513401********3026 | 未开考 | 79 | 80.2 | 79.6 | 8 | 是 |
55 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学数学 | 胡梅 | 500231********6800 | 未开考 | 77.2 | 77.6 | 77.4 | 9 | 是 |
56 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 方思琦 | 20310011502 | 85 | 88 | 87.4 | 86.35 | 1 | 是 |
57 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 刘柳 | 20310011521 | 83 | 88 | 87.6 | 85.4 | 2 | 是 |
58 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 张庆榆 | 20310011602 | 83 | 87.2 | 86.6 | 84.95 | 3 | 是 |
59 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 马瑶 | 20310011424 | 83 | 87.2 | 86 | 84.8 | 4 | 是 |
60 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 谢海霞 | 20310011414 | 81 | 86.2 | 85.8 | 83.5 | 5 | 是 |
61 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 朱同娟 | 20310011522 | 89 | 77 | 77.2 | 83.05 | 6 | 是 |
62 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 喻如诗 | 20310011605 | 79 | 87.6 | 86.4 | 83 | 7 | 是 |
63 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 马晓菁 | 20310011526 | 79 | 86.8 | 85.8 | 82.65 | 8 | 是(加试结构化面试成绩86.6) |
64 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学物理 | 陈宏伟 | 500228********7112 | 未开考 | 82.4 | 79.2 | 80.8 | 1 | 是 |
65 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学化学 | 何盼 | 500243********0226 | 未开考 | 80 | 86.2 | 83.1 | 1 | 是 |
66 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学化学竞赛教练 | 何彦霖 | 500103********7326 | 未开考 | 84.4 | 82.6 | 83.5 | 1 | 是 |
67 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 李诗雨 | 20315012204 | 92 | 83.2 | 82.6 | 87.45 | 1 | 是 |
68 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 江璐 | 20315012229 | 90 | 83.4 | 81.8 | 86.3 | 2 | 是 |
69 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 向子仪 | 20315012207 | 81 | 83.2 | 82.6 | 81.95 | 3 | 是 |
70 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 米易琴 | 20315012220 | 78 | 85 | 85.8 | 81.7 | 4 | 是 |
71 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 魏远鹏 | 20315012210 | 75 | 85 | 83.8 | 79.7 | 5 | 是 |
72 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 李婕 | 20315012215 | 76 | 81.6 | 82.8 | 79.1 | 6 | 是 |
73 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物竞赛教练 | 郭为为 | 500109********1045 | 未开考 | 84 | 79.2 | 81.6 | 1 | 是 |
74 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学政治 | 张欧 | 500101********398X | 未开考 | 81.8 | 83.8 | 82.8 | 1 | 是 |
75 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学政治 | 唐茜 | 513022********460X | 未开考 | 80.4 | 82.6 | 81.5 | 2 | 是 |
76 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学历史 | 任颖 | 500232********5924 | 未开考 | 87.4 | 86.6 | 87 | 1 | 是 |
77 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学历史 | 高寒 | 420881********291X | 未开考 | 87.2 | 86.4 | 86.8 | 2 | 是 |
78 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学历史 | 高林子 | 500241********0067 | 未开考 | 85.6 | 83.8 | 84.7 | 3 | 是 |
79 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学历史 | 范乙润 | 500236********4074 | 未开考 | 81.8 | 83.2 | 82.5 | 4 | 是 |
80 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学历史 | 谭施惟 | 500112********8081 | 未开考 | 80.8 | 81.4 | 81.1 | 5 | 是 |
81 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学地理 | 张瑞 | 500234********0048 | 未开考 | 86.6 | 88.4 | 87.5 | 1 | 是 |
82 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学地理 | 侯程耀 | 500384********0311 | 未开考 | 86.6 | 87.6 | 87.1 | 2 | 是 |
83 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学地理 | 刘万红 | 422822********0522 | 未开考 | 84 | 88.2 | 86.1 | 3 | 是 |
84 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学地理 | 刘婷 | 500239********0922 | 未开考 | 83.2 | 88.4 | 85.8 | 4 | 是 |
85 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学地理 | 杜卓霓 | 500101********8341 | 未开考 | 84.2 | 87 | 85.6 | 5 | 是 |
86 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学地理 | 刁兰兰 | 653201********2029 | 未开考 | 83.4 | 87 | 85.2 | 6 | 是 |
87 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学地理 | 严琳爵 | 513701********3922 | 未开考 | 84 | 85.2 | 84.6 | 7 | 是 |
88 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学体育 | 杨卓 | 20309011030 | 78 | 86.4 | 84.4 | 81.7 | 1 | 是 |
89 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学体育 | 袁凌枫 | 20309011027 | 69 | 87.2 | 85.2 | 77.6 | 2 | 是 |
90 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学美术 | 马潇潇 | 20314012116 | 87 | 81.8 | 82.4 | 84.55 | 1 | 是 |
91 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学信息技术 | 谢梦航 | 20317012430 | 78 | 84.4 | 82.2 | 80.65 | 1 | 是 |
92 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学信息技术竞赛教练 | 吴雨轩 | 500103********591X | 未开考 | 83 | 80 | 81.5 | 1 | 是 |
93 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学信息技术竞赛教练 | 钟晓青 | 500383********3993 | 未开考 | 82.8 | 79.8 | 81.3 | 2 | 是 |
94 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学心理健康 | 李佳旭 | 20316012412 | 70 | 85.6 | 85 | 77.65 | 1 | 是 |
95 | 重庆市字水中学中学语文 | 钟京福 | 360721********0053 | 未开考 | 87.4 | 87.2 | 87.3 | 1 | 是 |
96 | 重庆市字水中学中学语文 | 吕紫妍 | 500383********0749 | 未开考 | 85.4 | 86.4 | 85.9 | 2 | 是 |
97 | 重庆市字水中学中学数学 | 翁雨淇 | 500222********002X | 未开考 | 85 | 84 | 84.5 | 1 | 是 |
98 | 重庆市字水中学中学英语 | 瞿凡清 | 500235********8997 | 未开考 | 84.6 | 86.2 | 85.4 | 1 | 是 |
99 | 重庆市字水中学中学物理 | 王之时 | 500383********0206 | 未开考 | 88 | 87.8 | 87.9 | 1 | 是 |
100 | 重庆市字水中学中学物理 | 李佳玲 | 511325********0221 | 未开考 | 83 | 83 | 83 | 2 | 是 |
101 | 重庆市字水中学中学化学 | 张露 | 20318012505 | 89 | 85.8 | 81.2 | 86.25 | 1 | 是 |
102 | 重庆市字水中学中学化学 | 张虹婧 | 20318012514 | 86 | 82.6 | 80.6 | 83.8 | 2 | 是 |
103 | 重庆市字水中学中学生物 | 张嵩萍 | 500101********5861 | 未开考 | 87 | 87.6 | 87.3 | 1 | 是 |
104 | 重庆市字水中学中学政治 | 吴圣府 | 500239********8205 | 未开考 | 77.2 | 79.2 | 78.2 | 1 | 是 |
105 | 重庆市字水中学中学历史 | 陈杰 | 500101********6060 | 未开考 | 86.6 | 85.2 | 85.9 | 1 | 是 |
106 | 重庆市字水中学中学地理 | 邹怡晴 | 500104********1225 | 未开考 | 83.4 | 82.2 | 82.8 | 1 | 是 |
107 | 重庆市203中学校中学物理 | 陈鹏 | 500223********0032 | 未开考 | 75.8 | 73 | 74.4 | 1 | 是 |
108 | 重庆市望江中学校中学生物 | 熊春艳 | 500235********7046 | 未开考 | 88.6 | 88 | 88.3 | 1 | 是 |
109 | 重庆十八中两江实验中学校中学数学 | 谭进 | 500234********9357 | 未开考 | 76.4 | 77.4 | 76.9 | 1 | 是 |
110 | 重庆市女子职业高级中学建筑教师 | 何遗波 | 500101********0235 | 未开考 | 77.6 | 82.4 | 80 | 1 | 是 |
111 | 重庆八中宏帆初级中学校中学语文 | 陈泽绾儿 | 500234********800X | 未开考 | 87 | 87.6 | 87.3 | 1 | 是 |
112 | 重庆八中宏帆初级中学校中学语文 | 罗钦月 | 500231********1869 | 未开考 | 88.6 | 85.4 | 87 | 2 | 是 |
113 | 重庆八中宏帆初级中学校中学数学 | 胡娜 | 511325********4125 | 未开考 | 86.4 | 84.6 | 85.5 | 1 | 是 |
114 | 重庆八中宏帆初级中学校中学数学 | 钱秦 | 500102********4761 | 未开考 | 84.4 | 83.8 | 84.1 | 2 | 是 |
115 | 重庆八中宏帆初级中学校中学数学 | 汪蜓蜓 | 500234********666X | 未开考 | 86 | 82.2 | 84.1 | 2 | 是 |
116 | 重庆八中宏帆初级中学校中学数学 | 唐瑜岭 | 500112********8089 | 未开考 | 84.8 | 83.2 | 84 | 4 | 是 |
117 | 重庆八中宏帆初级中学校中学数学 | 罗文江 | 511524********7637 | 未开考 | 82.4 | 82.2 | 82.3 | 5 | 是 |
118 | 重庆八中宏帆初级中学校中学数学 | 严元苑 | 500381********392X | 未开考 | 81.8 | 80.8 | 81.3 | 6 | 是 |
119 | 重庆八中宏帆初级中学校中学英语 | 范巧巧 | 500381********1620 | 未开考 | 87.2 | 86.6 | 86.9 | 1 | 是 |
120 | 重庆八中宏帆初级中学校中学英语 | 代宜珊 | 500223********0024 | 未开考 | 86.4 | 86.6 | 86.5 | 2 | 是 |
121 | 重庆八中宏帆初级中学校中学英语 | 刘帅 | 500382********7779 | 未开考 | 86.8 | 83.2 | 85 | 3 | 是 |
122 | 重庆八中宏帆初级中学校中学物理 | 张君甫 | 513434********0017 | 未开考 | 90.2 | 89.2 | 89.7 | 1 | 是 |
123 | 重庆八中宏帆初级中学校中学物理 | 李卓 | 500101********8883 | 未开考 | 86.4 | 85.4 | 85.9 | 2 | 是 |
124 | 重庆八中宏帆初级中学校中学物理 | 吕欣然 | 500103********6546 | 未开考 | 76.6 | 79.3 | 77.95 | 3 | 是 |
125 | 重庆八中宏帆初级中学校中学物理 | 王思齐 | 500242********2063 | 未开考 | 75.6 | 79.1 | 77.35 | 4 | 是 |
126 | 重庆八中宏帆初级中学校中学物理竞赛教练 | 蒋光明 | 511621********8073 | 未开考 | 86 | 85.2 | 85.6 | 1 | 是 |
127 | 重庆八中宏帆初级中学校中学化学 | 李佳林 | 511321********2560 | 未开考 | 87 | 85 | 86 | 1 | 是 |
128 | 重庆八中宏帆初级中学校中学化学 | 刘小华 | 500233********4441 | 未开考 | 86.4 | 85 | 85.7 | 2 | 是 |
129 | 重庆八中宏帆初级中学校中学化学 | 蒋佳琪 | 500111********0026 | 未开考 | 84.6 | 83.2 | 83.9 | 3 | 是 |
130 | 重庆八中宏帆初级中学校中学政治 | 张倍源 | 20307010519 | 92 | 84.8 | 81.6 | 87.6 | 1 | 是 |
131 | 重庆八中宏帆初级中学校中学政治 | 龚鸿源 | 20307010523 | 88 | 80.6 | 83.2 | 84.95 | 2 | 是 |
132 | 重庆八中宏帆初级中学校中学政治 | 陈明 | 20307010521 | 90 | 75.6 | 64.8 | 80.1 | 3 | 是 |
133 | 重庆八中宏帆初级中学校中学政治 | 阳欢 | 20307010614 | 77 | 75.4 | 78.8 | 77.05 | 4 | 是 |
134 | 重庆八中宏帆初级中学校中学历史 | 张紫璇 | 420581********0029 | 未开考 | 82.6 | 85 | 83.8 | 1 | 是 |
135 | 重庆八中宏帆初级中学校中学历史 | 周欢 | 500241********4424 | 未开考 | 87 | 80.2 | 83.6 | 2 | 是 |
136 | 重庆八中宏帆初级中学校中学历史 | 杨馨怡 | 500382********6424 | 未开考 | 78.8 | 77.4 | 78.1 | 3 | 是 |
137 | 重庆八中宏帆初级中学校中学历史 | 卢思屹 | 500234********0026 | 未开考 | 79 | 76.2 | 77.6 | 4 | 是 |
138 | 重庆八中宏帆初级中学校会计 | 冉曲 | 20306010502 | 70 | 未开考 | 77.4 | 73.7 | 1 | 是 |
139 | 重庆市江北区华渝实验学校小学语文 | 杨美艳 | 500239********4508 | 未开考 | 84.2 | 80 | 82.1 | 1 | 是 |
140 | 重庆市江北区寸滩实验学校小学语文 | 刘香坊 | 500228********3749 | 未开考 | 81.4 | 80 | 80.7 | 1 | 是 |
141 | 重庆市江北区江北嘴实验学校初中语文 | 林宁钰 | 370685********652X | 未开考 | 83.2 | 82.4 | 82.8 | 1 | 是 |
142 | 重庆市江北区江北嘴实验学校初中语文 | 李佳 | 500101********082X | 未开考 | 82.6 | 81.8 | 82.2 | 2 | 是 |
143 | 重庆市江北区江北嘴实验学校初中语文 | 于婷 | 511322********2221 | 未开考 | 82.2 | 75.6 | 78.9 | 3 | 是 |
