各位考生:
根据《2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告》(2022年10月27日发布)、现将考试总成绩及进入体检人员名单予以公布(详见附件)。请进入体检的人员携带体检费(男性510元、女性530元)、本人身份证和近期免冠照片一张(1寸),于2023年2月
12日(星期日)上午7:30准时到丰都县人力社保局门前报到集中参加体检,超过7:30未到达指定地点,视为自动放弃体检资格。联系电话:023-70605625,13638256105。
附件:2022重庆丰都英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才考试总成绩及进入体检人员名单
丰都县人力资源和社会保障局
2023年2月11日
附件
2022重庆丰都英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才考试总成绩及进入体检人员名单 | |||||||||
2023年2月11日 | |||||||||
面试顺序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 进入体检人员 | 备注 |
一面试室2号 | 丰都县发展研究中心 | 政策研究岗 | 文倩 | 60.8 | 75.20 | 68.00 | 1 | √ | |
一面试室8号 | 丰都县发展研究中心 | 政策研究岗 | 郭志聪 | 58.2 | 71.20 | 64.70 | 2 | ||
一面试室17号 | 丰都县基层社会治理中心 | 信息分析岗 | 张月琼 | 63.4 | 79.40 | 71.40 | 1 | √ | |
一面试室19号 | 丰都县基层社会治理中心 | 信息分析岗 | 刘梅 | 58.6 | 76.40 | 67.50 | 2 | ||
一面试室5号 | 丰都县基层社会治理中心 | 信息分析岗 | 王露 | 58 | 70.20 | 64.10 | 3 | ||
一面试室33号 | 丰都县委党校 | 教师岗 | 郭中跃 | 67.8 | 80.70 | 74.25 | 1 | √ | |
一面试室9号 | 丰都县委党校 | 教师岗 | 何思璇 | 61.1 | 71.80 | 66.45 | 3 | ||
一面试室26号 | 丰都县委党校 | 教师岗 | 孙南音 | 56.8 | 81.90 | 69.35 | 2 | ||
一面试室4号 | 丰都县委党校 | 教师岗 | 朱遵锦 | 55.6 | 74.90 | 65.25 | 4 | ||
一面试室7号 | 丰都县委党校 | 教师岗 | 李娜 | 54.9 | 74.00 | 64.45 | 5 | ||
一面试室27号 | 县不动产登记中心 | 登记业务管理岗 | 聂美 | 64.1 | 81.80 | 72.95 | 1 | √ | |
一面试1号 | 县不动产登记中心 | 登记业务管理岗 | 王瑜惠 | 59.9 | 77.40 | 68.65 | 2 | ||
一面试室34号 | 县不动产登记中心 | 登记业务管理岗 | 冉焘源 | 57.7 | 73.80 | 65.75 | 3 | ||
一面试室12号 | 县不动产登记中心 | 登记业务管理岗 | 梁小婷 | 44.4 | 68.20 | 56.30 | 4 | ||
一面试室30 | 县城乡统筹发展中心 | 综合岗 | 王智帆 | 58.8 | 85.40 | 72.10 | 1 | √ | |
一面试室3号 | 县城乡统筹发展中心 | 综合岗 | 李春琴 | 56.8 | 73.60 | 65.20 | 3 | ||
一面试室20号 | 县城乡统筹发展中心 | 综合岗 | 刘倩 | 54.2 | 72.60 | 63.40 | 4 | ||
一面试室24号 | 县城乡统筹发展中心 | 综合岗 | 张潆予 | 52.3 | 80.80 | 66.55 | 2 | ||
一面试室18号 | 县城乡统筹发展中心 | 综合岗 | 彭雨寒 | 50.2 | 72.00 | 61.10 | 5 | ||
二面试室26号 | 县机关事务管理中心 | 综合管理岗 | 曾晓庆 | 60.2 | 77.20 | 68.70 | 1 | √ | |
二面试室15号 | 县机关事务管理中心 | 综合管理岗 | 曾宇辰 | 58.4 | 74.20 | 66.30 | 4 | ||
二面试室13号 | 县机关事务管理中心 | 综合管理岗 | 王艺婷 | 57.8 | 71.40 | 64.60 | 5 | ||
二面试室32号 | 县机关事务管理中心 | 综合管理岗 | 曹嘉倩 | 57.7 | 76.00 | 66.85 | 3 | ||
二面试室29号 | 县机关事务管理中心 | 综合管理岗 | 龚福伟 | 57.5 | 79.80 | 68.65 | 2 | ||
二面试室17号 | 县矫正帮教管理服务中心 | 管理服务岗 | 刘欣 | 47.9 | 67.00 | 57.45 | 2 | ||
二面试室20号 | 县矫正帮教管理服务中心 | 管理服务岗 | 刘敏 | 47.6 | 68.00 | 57.80 | 1 | √ | |
二面试室10号 | 县矫正帮教管理服务中心 | 管理服务岗 | 冯露虹 | 46.2 | 60.00 | 53.10 | 3 | ||
二面试室27号 | 县林木种苗管理站 | 专业技术岗 | 龙凱旋 | 61.7 | 69.60 | 65.65 | 1 | √ | |
二面试室22号 | 县林木种苗管理站 | 专业技术岗 | 王浩 | 54.2 | 68.20 | 61.20 | 3 | ||
二面试室3号 | 县林木种苗管理站 | 专业技术岗 | 潘永鑫 | 53.8 | 71.40 | 62.60 | 2 | ||
二面试室30号 | 县生态环境监测站 | 环境监测 | 杜秋月 | 64 | 72.20 | 68.10 | 1 | √ | |
二面试室4号 | 县生态环境监测站 | 环境监测 | 晏燕玲 | 61.4 | 74.20 | 67.80 | 2 | ||
二面试室16号 | 县生态环境监测站 | 环境监测 | 李燕霞 | 56.7 | 74.00 | 65.35 | 3 | ||
二面试室6号 | 县生态环境监测站 | 环境监测 | 慕利梅 | 54.3 | 70.40 | 62.35 | 4 | ||
二面试室28号 | 县生态环境监测站 | 环境监测 | 陈剑 | 53.6 | 68.80 | 61.20 | 5 | ||
二面试室5号 | 县文化旅游研究院 | 文化旅游研究岗1 | 何秋柳 | 52.3 | 77.80 | 65.05 | 1 | √ | |
二面试室8号 | 县文化旅游研究院 | 文化旅游研究岗1 | 王瑞琳 | 51.6 | 76.00 | 63.80 | 2 | ||
二面试室25号 | 县文化旅游研究院 | 文化旅游研究岗1 | 张凌波 | 50.4 | 72.00 | 61.20 | 3 | ||
二面试室14号 | 县文化旅游研究院 | 文化旅游研究岗1 | 涂媛 | 47.8 | 69.40 | 58.60 | 4 | ||
县文化旅游研究院 | 文化旅游研究岗1 | 董路霞 | 52.8 | 0.00 | 26.40 | 缺考 | |||
二面试室23号 | 县文化旅游研究院 | 文化旅游研究岗2 | 刘悦 | 59.7 | 73.00 | 66.35 | 2 | ||
二面试室33号 | 县文化旅游研究院 | 文化旅游研究岗2 | 吴梦 | 58.6 | 67.20 | 62.90 | 3 | ||
二面试2号 | 县文化旅游研究院 | 文化旅游研究岗2 | 尹宁颢 | 57.7 | 77.00 | 67.35 | 1 | √ | |
二面试室31号 | 县文化旅游研究院 | 文化旅游研究岗2 | 涂华莉 | 56.8 | 66.00 | 61.40 | 5 | ||
二面试室19号 | 县文化旅游研究院 | 文化旅游研究岗2 | 尹金莲 | 56.5 | 66.60 | 61.55 | 4 | ||
一面试室28号 | 信访信息中心 | 综合管理岗 | 岳睿 | 65.9 | 79.00 | 72.45 | 1 | √ | |
一面试室14号 | 信访信息中心 | 综合管理岗 | 毛婉璇 | 55.2 | 83.30 | 69.25 | 2 | ||
一面试室6号 | 社坛国土资源管理所中心 | 规划资源管理 | 杨东 | 72.60 | 72.60 | 1 | √ | ||
一面试室25号 | 社坛国土资源管理所中心 | 规划资源管理 | 周子祺 | 72.00 | 72.00 | 2 | |||
二面试室21号 | 县建设工程质量服务中心 | 专业技术岗 | 梁峰华 | 69.20 | 69.20 | 2 | |||
二面试室12号 | 县建设工程质量服务中心 | 专业技术岗 | 徐征世 | 61.00 | 61.00 | 3 | |||
二面试室18号 | 县建设工程质量服务中心 | 专业技术岗 | 黄红艳 | 71.60 | 71.60 | 1 | √ | ||
一面试室10号 | 县交通运输综合行政执法支队 | 执法岗 | 余晓庆 | 80.00 | 80.00 | 2 | |||
一面试室23号 | 县交通运输综合行政执法支队 | 执法岗 | 李奕信 | 72.00 | 72.00 | 4 | |||
一面试室32号 | 县交通运输综合行政执法支队 | 执法岗 | 罗天朋 | 77.70 | 77.70 | 3 | |||
一面试室11号 | 县交通运输综合行政执法支队 | 执法岗 | 张露云 | 83.50 | 83.50 | 1 | √ | ||
一面试室31号 | 县交通运输综合行政执法支队 | 执法岗 | 刘延波 | 64.40 | 64.40 | 5 | |||
一面试室13号 | 县水资源综合事务中心 | 专业技术岗 | 陈皓 | 72.80 | 72.80 | 2 | |||
一面试室29号 | 县水资源综合事务中心 | 专业技术岗 | 陈虹侨 | 80.00 | 80.00 | 1 | |||
一面试室16号 | 县水资源综合事务中心 | 专业技术岗 | 钟宜宏 | 80.00 | 80.00 | 1 | √ | 加试成绩高 | |
一面试室22号 | 县水资源综合事务中心 | 专业技术岗 | 杨显华 | 66.60 | 66.60 | 3 | |||
二面试室24号 | 县基本药物采购管理服务中心 | 会计岗 | 徐娅丽 | 81.00 | 81.00 | 1 | √ | ||
二面试室11号 | 县基本药物采购管理服务中心 | 会计岗 | 张蓝之 | 75.80 | 75.80 | 2 | |||
二面试室7号 | 县基本药物采购管理服务中心 | 会计岗 | 余霞 | 73.20 | 73.20 | 3 | |||
二面试室9号 | 县基本药物采购管理服务中心 | 会计岗 | 罗蓉 | 71.20 | 71.20 | 4 | |||
一面试室15号 | 县三抚林场 | 专业技术岗 | 董美馨 | 82.90 | 82.90 | 1 | √ | ||
一面试室21号 | 县三抚林场 | 专业技术岗 | 郑家银 | 75.70 | 75.70 | 2 | |||
二面试室1号 | 县社会福利院 | 专业技术岗 | 孙应霞 | 72.60 | 72.60 | 1 | √ |
面授课程 网络课程
热门信息