2022年重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才考试进入面试人员名单 | ||||||
主管部门 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 名次 | 面试 |
丰都县 | 丰都县发展研究中心 | 政策研究岗 | 20122010115 | 60.8 | 1 | 面试 |
丰都县 | 丰都县发展研究中心 | 政策研究岗 | 20122010208 | 59.1 | 2 | 面试 |
丰都县 | 丰都县发展研究中心 | 政策研究岗 | 20122010426 | 58.2 | 3 | 面试 |
丰都县 | 丰都县发展研究中心 | 政策研究岗 | 20122010122 | 50.4 | 4 | 面试 |
丰都县 | 丰都县发展研究中心 | 政策研究岗 | 20122010206 | 47.9 | 5 | 面试 |
丰都县 | 丰都县基层社会治理中心 | 信息分析岗 | 20122010228 | 63.6 | 1 | 面试 |
丰都县 | 丰都县基层社会治理中心 | 信息分析岗 | 20122010327 | 63.4 | 2 | 面试 |
丰都县 | 丰都县基层社会治理中心 | 信息分析岗 | 20122010218 | 58.6 | 3 | 面试 |
丰都县 | 丰都县基层社会治理中心 | 信息分析岗 | 20122010517 | 58 | 4 | 面试 |
丰都县 | 丰都县基层社会治理中心 | 信息分析岗 | 20122010522 | 58 | 4 | 面试 |
丰都县 | 丰都县委党校 | 教师岗 | 20122010329 | 67.8 | 1 | 面试 |
丰都县 | 丰都县委党校 | 教师岗 | 20122010116 | 61.1 | 2 | 面试 |
丰都县 | 丰都县委党校 | 教师岗 | 20122010501 | 56.8 | 3 | 面试 |
丰都县 | 丰都县委党校 | 教师岗 | 20122010430 | 55.6 | 4 | 面试 |
丰都县 | 丰都县委党校 | 教师岗 | 20122010601 | 54.9 | 5 | 面试 |
丰都县 | 县不动产登记中心 | 登记业务管理岗 | 20122010105 | 64.1 | 1 | 面试 |
丰都县 | 县不动产登记中心 | 登记业务管理岗 | 20122010428 | 59.9 | 2 | 面试 |
丰都县 | 县不动产登记中心 | 登记业务管理岗 | 20122010114 | 57.7 | 3 | 面试 |
丰都县 | 县不动产登记中心 | 登记业务管理岗 | 20122010513 | 54.2 | 4 | 面试 |
丰都县 | 县不动产登记中心 | 登记业务管理岗 | 20122010306 | 44.4 | 5 | 面试 |
丰都县 | 县城乡统筹发展中心 | 综合岗 | 20122010307 | 58.8 | 1 | 面试 |
丰都县 | 县城乡统筹发展中心 | 综合岗 | 20122010527 | 56.8 | 2 | 面试 |
丰都县 | 县城乡统筹发展中心 | 综合岗 | 20122010605 | 54.2 | 3 | 面试 |
丰都县 | 县城乡统筹发展中心 | 综合岗 | 20122010119 | 52.3 | 4 | 面试 |
丰都县 | 县城乡统筹发展中心 | 综合岗 | 20122010217 | 50.2 | 5 | 面试 |
丰都县 | 县机关事务管理中心 | 综合管理岗 | 20122010602 | 60.2 | 1 | 面试 |
丰都县 | 县机关事务管理中心 | 综合管理岗 | 20122010106 | 58.4 | 2 | 面试 |
丰都县 | 县机关事务管理中心 | 综合管理岗 | 20122010424 | 57.8 | 3 | 面试 |
丰都县 | 县机关事务管理中心 | 综合管理岗 | 20122010111 | 57.7 | 4 | 面试 |
丰都县 | 县机关事务管理中心 | 综合管理岗 | 20122010207 | 57.5 | 5 | 面试 |
丰都县 | 县矫正帮教管理服务中心 | 管理服务岗 | 20122010406 | 66.2 | 1 | 面试 |
丰都县 | 县矫正帮教管理服务中心 | 管理服务岗 | 20122010603 | 47.9 | 2 | 面试 |
丰都县 | 县矫正帮教管理服务中心 | 管理服务岗 | 20122010421 | 47.6 | 3 | 面试 |
丰都县 | 县矫正帮教管理服务中心 | 管理服务岗 | 20122010520 | 46.2 | 4 | 面试 |
丰都县 | 县林木种苗管理站 | 专业技术岗 | 20122010414 | 61.7 | 1 | 面试 |
丰都县 | 县林木种苗管理站 | 专业技术岗 | 20122010505 | 54.2 | 2 | 面试 |
丰都县 | 县林木种苗管理站 | 专业技术岗 | 20122010225 | 53.8 | 3 | 面试 |
丰都县 | 县生态环境监测站 | 环境监测 | 20122010619 | 64 | 1 | 面试 |
丰都县 | 县生态环境监测站 | 环境监测 | 20122010321 | 61.4 | 2 | 面试 |
丰都县 | 县生态环境监测站 | 环境监测 | 20122010124 | 56.7 | 3 | 面试 |
丰都县 | 县生态环境监测站 | 环境监测 | 20122010205 | 54.3 | 4 | 面试 |
丰都县 | 县生态环境监测站 | 环境监测 | 20122010313 | 53.6 | 5 | 面试 |
丰都县 | 县文化旅游研究院 | 文化旅游研究岗1 | 20122010415 | 52.8 | 1 | 面试 |
丰都县 | 县文化旅游研究院 | 文化旅游研究岗1 | 20122010502 | 52.3 | 2 | 面试 |
丰都县 | 县文化旅游研究院 | 文化旅游研究岗1 | 20122010318 | 51.6 | 3 | 面试 |
丰都县 | 县文化旅游研究院 | 文化旅游研究岗1 | 20122010309 | 50.4 | 4 | 面试 |
丰都县 | 县文化旅游研究院 | 文化旅游研究岗1 | 20122010317 | 47.8 | 5 | 面试 |
丰都县 | 县文化旅游研究院 | 文化旅游研究岗2 | 20122010216 | 59.7 | 1 | 面试 |
丰都县 | 县文化旅游研究院 | 文化旅游研究岗2 | 20122010210 | 58.6 | 2 | 面试 |
丰都县 | 县文化旅游研究院 | 文化旅游研究岗2 | 20122010202 | 57.7 | 3 | 面试 |
丰都县 | 县文化旅游研究院 | 文化旅游研究岗2 | 20122010112 | 56.8 | 4 | 面试 |
丰都县 | 县文化旅游研究院 | 文化旅游研究岗2 | 20122010319 | 56.5 | 5 | 面试 |
丰都县 | 信访信息中心 | 综合管理岗 | 20122010408 | 65.9 | 1 | 面试 |
丰都县 | 信访信息中心 | 综合管理岗 | 20122010506 | 64.7 | 2 | 面试 |
丰都县 | 信访信息中心 | 综合管理岗 | 20122010511 | 55.8 | 3 | 面试 |
丰都县 | 信访信息中心 | 综合管理岗 | 20122010301 | 55.2 | 4 | 面试 |
丰都县 | 信访信息中心 | 综合管理岗 | 20122010401 | 50.2 | 5 | 面试 |
面授课程 网络课程
热门信息