莘知教育 教师招聘 资格复审 梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生考试考核总成绩公示

梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生考试考核总成绩公示

作者:莘知教育 发布时间:2022-12-26 16:00:36 阅读量:8529 字数:18010
分享

梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生考试考核总成绩公示
报名编号 准考证号 性别 报考学科 笔试成绩 面试组别 面试顺序号 试讲成绩 结构化面试成绩 考试考核总成绩 岗位内名次 是否进入签约环节
27807 2022050000 高中历史   1 18 87.50  84.50  86.00  1
27900 2022050000 高中历史   1 8 86.63  81.83  84.23  2
28195 2022050000 高中历史   1 20 85.13  80.33  82.73  3
28177 2022050000 高中历史   1 3 83.00  80.67  81.84  4
28226 2022050000 高中历史   1 4 83.75  79.83  81.79  5
27573 2022050000 高中历史   1 6 81.88  81.00  81.44  6
27730 2022050000 高中历史   1 14 84.38  78.43  81.41  7
27583 2022050000 高中历史   1 9 83.00  79.33  81.17  8
27882 2022050000 高中历史   1 17 83.73  78.33  81.03  9
28108 2022050000 高中历史   1 1 82.13  79.67  80.90  10
27958 2022050000 高中历史   1 19 82.45  79.17  80.81  11
27660 2022050000 高中历史   1 13 83.45  77.33  80.39  12
27661 2022050000 高中历史   1 12 83.38  77.17  80.28  13
28270 2022050000 高中历史   1 15 82.19  77.83  80.01  14
27861 2022050000 高中历史   1 2 81.50  77.83  79.67  15
28280 2022050000 高中历史   1 11 79.50  78.33  78.92  16
28190 2022050000 高中历史   1 16 80.19  76.87  78.53  17
27811 2022050000 高中历史   1 5 79.75  70.33  75.04  18
27757 2022050000 高中历史   1 缺考     缺考 19
28022 2022050000 高中生物   1 34 87.00  80.92  83.96  1
27686 2022050000 高中生物   1 24 86.69  81.17  83.93  2
27750 2022050000 高中生物   1 36 86.04  80.02  83.03  3
27948 2022050000 高中生物   1 33 85.73  80.17  82.95  4
28124 2022050000 高中生物   1 35 84.48  81.18  82.83  5
27622 2022050000 高中生物   1 40 85.46  80.17  82.82  6
28361 2022050000 高中生物   1 30 84.48  80.33  82.41  7
28067 2022050000 高中生物   1 22 84.63  80.17  82.40  8
27593 2022050000 高中生物   1 23 84.75  80.00  82.38  9
27935 2022050000 高中生物   1 31 83.33  80.67  82.00  10
27721 2022050000 高中生物   1 27 82.38  81.50  81.94  11
27990 2022050000 高中生物   1 25 85.38  77.67  81.53  12
27923 2022050000 高中生物   1 26 83.70  79.33  81.52  13
28071 2022050000 高中生物   1 32 83.70  78.83  81.27  14
28426 2022050000 高中生物   1 39 83.80  78.53  81.17  15
27942 2022050000 高中生物   1 38 83.18  79.00  81.09  16
28008 2022050000 高中生物   1 21 81.50  80.67  81.09  17
28175 2022050000 高中生物   1 37 82.45  78.50  80.48  18
27961 2022050000 高中生物   1 29 82.38  77.83  80.11  19
27705 2022050000 高中生物   1 41 81.75  78.10  79.93  20
28009 2022050000 高中生物   1 28 82.04  69.67  75.86  21
27636 2022050000 高中数学   2 21 86.37  83.47  84.92  1
27842 2022050000 高中数学   2 10 87.93  78.83  83.38  2
27875 2022050000 高中数学   2 29 85.83  80.77  83.30  3
27881 2022050000 高中数学   2 9 84.20  82.37  83.29  4
27970 2022050000 高中数学   2 13 87.27  79.20  83.24  5
27596 2022050000 高中数学   2 5 85.33  80.97  83.15  6
28279 2022050000 高中数学   2 31 84.37  80.60  82.49  7
28095 2022050000 高中数学   2 6 83.93  80.82  82.38  8
27887 2022050000 高中数学   2 7 84.53  80.00  82.27  9
27746 2022050000 高中数学   2 18 83.17  81.20  82.19  10
28103 2022050000 高中数学   2 8 86.60  77.57  82.09  11
27701 2022050000 高中数学   2 14 85.67  78.13  81.90  12
27823 2022050000 高中数学   2 36 84.57  79.23  81.90  12
27613 2022050000 高中数学   2 12 84.10  79.53  81.82  14
28401 2022050000 高中数学   2 23 85.43  77.77  81.60  15
28261 2022050000 高中数学   2 39 83.93  78.40  81.17  16
27681 2022050000 高中数学   2 37 83.60  78.63  81.12  17
27742 2022050000 高中数学   2 24 80.70  81.33  81.02  18
28281 2022050000 高中数学   2 2 82.90  79.00  80.95  19
27941 2022050000 高中数学   2 33 83.77  78.07  80.92  20
27962 2022050000 高中数学   2 32 84.13  77.07  80.60  21
28053 2022050000 高中数学   2 28 82.70  78.23  80.47  22
27708 2022050000 高中数学   2 34 81.83  78.60  80.22  23
28184 2022050000 高中数学   2 3 80.10  80.10  80.10  24
27599 2022050000 高中数学   2 20 81.77  78.13  79.95  25
28176 2022050000 高中数学   2 35 80.45  79.13  79.79  26
28214 2022050000 高中数学   2 16 83.83  75.10  79.47  27
27956 2022050000 高中数学   2 25 81.03  77.90  79.47  27
27876 2022050000 高中数学   2 11 80.33  78.43  79.38  29
28231 2022050000 高中数学   2 27 79.93  78.50  79.22  30
27891 2022050000 高中数学   2 26 82.87  74.83  78.85  31
27762 2022050000 高中数学   2 19 80.33  77.33  78.83  32
27888 2022050000 高中数学   2 22 79.77  77.50  78.64  33
28287 2022050000 高中数学   2 38 79.93  77.13  78.53  34
27804 2022050000 高中数学   2 15 78.33  77.60  77.97  35
28126 2022050000 高中数学   2 17 77.20  77.60  77.40  36
28273 2022050000 高中数学   2 1 78.35  76.33  77.34  37
27954 2022050000 高中数学   2 30 77.93  76.53  77.23  38
28213 2022050000 高中数学   2 4 78.52  75.40  76.96  39
27759 2022050000 高中数学   2 缺考     缺考 40
28036 2022050000 高中政治   3 6 87.56  79.36  83.46  1
28112 2022050000 高中政治   3 8 87.23  79.03  83.13  2
27703 2022050000 高中政治   3 11 86.67  79.33  83.00  3
28250 2022050000 高中政治   3 4 84.85  80.35  82.60  4
27922 2022050000 高中政治   3 22 84.53  78.51  81.52  5
27614 2022050000 高中政治   3 13 82.50  78.88  80.69  6
27576 2022050000 高中政治   3 16 83.08  78.19  80.64  7
28430 2022050000 高中政治   3 23 83.12  77.78  80.45  8
27782 2022050000 高中政治   3 18 82.73  77.92  80.33  9
28437 2022050000 高中政治   3 26 82.08  78.47  80.28  10
28081 2022050000 高中政治   3 25 82.17  77.73  79.95  11
27755 2022050000 高中政治   3 9 82.00  77.68  79.84  12
27767 2022050000 高中政治   3 19 81.58  77.73  79.66  13
28196 2022050000 高中政治   3 14 81.32  77.52  79.42  14
28137 2022050000 高中政治   3 17 81.22  76.71  78.97  15
28059 2022050000 高中政治   3 12 79.83  77.70  78.77  16
27832 2022050000 高中政治   3 2 80.17  77.35  78.76  17
28085 2022050000 高中政治   3 10 80.67  76.84  78.76  18
28147 2022050000 高中政治   3 27 78.13  78.70  78.42  19
28491 2022050000 高中政治   3 20 78.92  77.25  78.09  20
27609 2022050000 高中政治   3 28 76.67  79.37  78.02  21
27813 2022050000 高中政治   3 3 78.33  77.33  77.83  22
28347 2022050000 高中政治   3 24 76.78  78.72  77.75  23
27927 2022050000 高中政治   3 31 77.28  78.17  77.73  24
27946 2022050000 高中政治   3 5 79.33  76.02  77.68  25
27619 2022050000 高中政治   3 21 76.17  78.17  77.17  26
27880 2022050000 高中政治   3 15 80.95  72.33  76.64  27
28243 2022050000 高中政治   3 30 75.60  77.57  76.59  28
27855 2022050000 高中政治   3 1 74.50  77.35  75.93  29
27798 2022050000 高中政治   3 29 68.40  77.63  73.02  30
27893 2022050000 高中政治   3 7 72.83  66.33  69.58  31
28096 2022050000 高中心理健康   4 27 83.30  76.00  79.65  1
28163 2022050000 高中心理健康   4 26 80.46  78.77  79.62  2
27570 2022050000 高中心理健康   4 28 69.20  76.50  72.85  3
27574 2022050000 高中心理健康   4 缺考     缺考 4
27865 2022050000 高中语文   4 15 86.75  82.67  84.71  1
27744 2022050000 高中语文   4 7 81.86  86.00  83.93  2
28106 2022050000 高中语文   4 13 79.19  83.17  81.18  3
28212 2022050000 高中语文   4 16 78.35  82.83  80.59  4
28341 2022050000 高中语文   4 4 84.13  77.00  80.57  5
27829 2022050000 高中语文   4 3 80.13  79.67  79.90  6
27606 2022050000 高中语文   4 22 83.79  75.83  79.81  7
27776 2022050000 高中语文   4 24 82.91  76.67  79.79  8
28205 2022050000 高中语文   4 1 77.63  81.33  79.48  9
27737 2022050000 高中语文   4 18 77.42  79.83  78.63  10
27821 2022050000 高中语文   4 25 78.38  77.00  77.69  11
27831 2022050000 高中语文   4 14 76.36  78.67  77.52  12
27998 2022050000 高中语文   4 17 78.29  76.17  77.23  13
27653 2022050000 高中语文   4 6 73.79  80.50  77.15  14
28228 2022050000 高中语文   4 2 78.81  75.43  77.12  15
28058 2022050000 高中语文   4 12 75.95  77.83  76.89  16
27827 2022050000 高中语文   4 9 76.94  76.03  76.49  17
27735 2022050000 高中语文   4 19 73.65  78.83  76.24  18
27815 2022050000 高中语文   4 21 74.94  76.43  75.69  19
27769 2022050000 高中语文   4 23 75.01  76.33  75.67  20
27919 2022050000 高中语文   4 5 75.63  74.83  75.23  21
27768 2022050000 高中语文   4 8 74.91  72.50  73.71  22
28138 2022050000 高中语文   4 10 70.83  74.50  72.67  23
28091 2022050000 高中语文   4 20 70.58  74.17  72.38  24
27630 2022050000 高中语文   4 11 60.50  70.67  65.59  25
28352 2022050000 高中语文   4 缺考     缺考 26
28047 2022050000 高中化学   5 20 85.05  84.17  84.61  1
28121 2022050000 高中化学   5 29 87.19  80.50  83.85  2
27931 2022050000 高中化学   5 21 83.50  82.70  83.10  3
27611 2022050000 高中化学   5 16 85.54  80.50  83.02  4
27859 2022050000 高中化学   5 35 85.17  80.83  83.00  5
27851 2022050000 高中化学   5 30 85.88  79.50  82.69  6
28168 2022050000 高中化学   5 31 85.31  79.83  82.57  7
28043 2022050000 高中化学   5 34 84.74  80.00  82.37  8
28123 2022050000 高中化学   5 36 85.43  79.10  82.27  9
28248 2022050000 高中化学   5 33 82.75  80.00  81.38  10
27624 2022050000 高中化学   5 25 82.64  79.83  81.24  11
28182 2022050000 高中化学   5 23 83.59  78.83  81.21  12
27722 2022050000 高中化学   5 27 84.31  77.83  81.07  13
27760 2022050000 高中化学   5 14 82.61  79.50  81.06  14
28146 2022050000 高中化学   5 32 81.65  80.33  80.99  15
28282 2022050000 高中化学   5 15 82.09  78.17  80.13  16
27862 2022050000 高中化学   5 22 82.40  76.33  79.37  17
28393 2022050000 高中化学   5 24 83.17  75.33  79.25  18
28087 2022050000 高中化学   5 17 82.25  76.00  79.13  19
27848 2022050000 高中化学   5 18 79.63  76.33  77.98  20
27774 2022050000 高中化学   5 19 81.29  74.50  77.90  21
28304 2022050000 高中化学   5 26 78.92  76.50  77.71  22
27989 2022050000 高中化学   5 28 82.75  72.33  77.54  23
28259 2022050000 高中化学   5 13 78.43  70.00  74.22  24
27589 2022050000 高中体育   5 3 85.21  83.67  84.44  1
27849 2022050000 高中体育   5 10 83.66  84.83  84.25  2
27830 2022050000 高中体育   5 11 82.75  83.17  82.96  3
28333 2022050000 高中体育   5 7 83.93  80.35  82.14  4
28062 2022050000 高中体育   5 2 83.60  80.33  81.97  5
27781 2022050000 高中体育   5 8 84.37  78.00  81.19  6
27840 2022050000 高中体育   5 1 84.36  77.50  80.93  7
27839 2022050000 高中体育   5 12 83.46  78.17  80.82  8
27852 2022050000 高中体育   5 5 83.16  76.83  80.00  9
28055 2022050000 高中体育   5 9 81.30  78.33  79.82  10
27838 2022050000 高中体育   5 6 80.54  75.50  78.02  11
27650 2022050000 高中体育   5 4 79.48  74.50  76.99  12
27696 2022050000 高中地理   6 27 83.58  77.60  80.59  1
28145 2022050000 高中地理   6 31 82.80  76.50  79.65  2
27773 2022050000 高中地理   6 38 79.31  78.33  78.82  3
27704 2022050000 高中地理   6 32 78.64  78.33  78.49  4
27803 2022050000 高中地理   6 35 77.44  78.50  77.97  5
28173 2022050000 高中地理   6 40 81.22  74.50  77.86  6
27799 2022050000 高中地理   6 36 76.97  78.50  77.74  7
27741 2022050000 高中地理   6 30 79.23  75.67  77.45  8
28348 2022050000 高中地理   6 37 77.42  76.83  77.13  9
28105 2022050000 高中地理   6 33 80.60  72.50  76.55  10
27992 2022050000 高中地理   6 34 77.10  75.90  76.50  11
27674 2022050000 高中地理   6 28 76.21  76.77  76.49  12
27736 2022050000 高中地理   6 39 76.85  75.27  76.06  13
27947 2022050000 高中地理   6 29 73.96  76.00  74.98  14
28050 2022050000 高中地理   6 缺考     缺考 15
27717 2022050000 高中地理   6 缺考     缺考 15
27728 2022050120 高中英语 81 6 18 81.89  82.83  81.68  1
27752 2022050116 高中英语 83 6 8 79.78  80.33  81.53  2
27566 2022050101 高中英语 83 6 22 82.62  76.83  81.36  3
28233 2022050302 高中英语 83 6 14 79.17  79.83  81.25  4
27725 2022050119 高中英语 86 6 21 81.21  70.83  81.01  5
27635 2022050115 高中英语 82 6 26 83.30  76.60  80.98  6
27787 2022050123 高中英语 84 6 17 78.98  76.27  80.81  7
28110 2022050227 高中英语 82 6 13 82.87  75.00  80.47  8
27572 2022050102 高中英语 86 6 7 73.89  75.17  80.27  9
27673 2022050110 高中英语 79 6 9 82.28  79.50  79.95  10
28211 2022050303 高中英语 84 6 12 79.27  72.17  79.86  11
28395 2022050309 高中英语 79 6 24 80.57  79.00  79.39  12
27885 2022050203 高中英语 80 6 2 78.93  78.50  79.36  13
28070 2022050225 高中英语 80 6 11 81.59  75.67  79.32  14
27908 2022050205 高中英语 82 6 23 78.48  74.33  79.20  15
28025 2022050210 高中英语 79 6 19 79.02  78.83  78.96  16
27982 2022050212 高中英语 81 6 5 78.04  74.83  78.72  17
27671 2022050109 高中英语 82 6 25 77.42  73.33  78.69  18
28260 2022050306 高中英语 82 6 4 75.79  74.83  78.66  19
28132 2022050229 高中英语 79 6 1 79.83  75.83  78.42  20
28066 2022050223 高中英语 82 6 15 73.94  75.33  78.32  21
27715 2022050111 高中英语 80 6 10 77.21  76.00  78.30  22
27687 2022050113 高中英语 80 6 3 73.37  77.50  77.72  23
28051 2022050220 高中英语 80 6 16 72.18  78.17  77.59  24
27985 2022050214 高中英语 81 6 6 71.83  75.83  77.42  25
28263 2022050304 高中英语 79 6 20 74.56  75.27  76.96  26
28459 2022050314 高中英语 79 6 缺考     缺考 27
27976 2022050000 高中物理   7 18 85.60  84.70  85.15  1
27917 2022050000 高中物理   7 10 83.47  82.93  83.20  2
28122 2022050000 高中物理   7 23 85.63  79.43  82.53  3
28024 2022050000 高中物理   7 1 84.17  80.77  82.47  4
28054 2022050000 高中物理   7 5 84.17  79.73  81.95  5
27793 2022050000 高中物理   7 25 81.10  81.30  81.20  6
27857 2022050000 高中物理   7 8 83.50  78.87  81.19  7
27658 2022050000 高中物理   7 7 81.00  81.33  81.17  8
27822 2022050000 高中物理   7 17 80.90  81.23  81.07  9
28313 2022050000 高中物理   7 22 83.30  78.70  81.00  10
27675 2022050000 高中物理   7 9 80.20  81.73  80.97  11
27600 2022050000 高中物理   7 24 83.30  78.50  80.90  12
27874 2022050000 高中物理   7 16 80.90  80.40  80.65  13
27623 2022050000 高中物理   7 21 82.70  78.60  80.65  13
28090 2022050000 高中物理   7 19 80.87  80.40  80.64  15
28482 2022050000 高中物理   7 13 79.57  81.13  80.35  16
27978 2022050000 高中物理   7 26 80.50  80.07  80.29  17
28463 2022050000 高中物理   7 20 81.43  78.50  79.97  18
27953 2022050000 高中物理   7 15 79.87  78.80  79.34  19
28358 2022050000 高中物理   7 4 76.85  80.23  78.54  20
28245 2022050000 高中物理   7 12 77.37  79.30  78.34  21
27854 2022050000 高中物理   7 14 78.43  77.27  77.85  22
27683 2022050000 高中物理   7 3 75.50  77.60  76.55  23
28006 2022050000 高中物理   7 11 73.83  78.03  75.93  24
28412 2022050000 高中物理   7 2 72.83  75.23  74.03  25
28222 2022050000 高中物理   7 缺考     缺考 26
 

附件下载:

梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生考试考核总成绩公示.xlsx

签订协议通知.docx

莘知教育APP
刷题、估分、直播课堂

阅读资料

    暂无相关信息
在线咨询
发送