报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 交费人数 | 备注 |
渝北区教委-重庆南开两江中学校 | 初中语文教师 | 90010010 | 3 | 78 | 62 | |
渝北区教委-重庆南开两江中学校 | 高中语文教师 | 90010020 | 2 | 54 | 38 | |
渝北区教委-重庆南开两江中学校 | 初中数学教师1 | 90010030 | 3 | 49 | 45 | |
渝北区教委-重庆南开两江中学校 | 初中数学教师2 | 90010040 | 2 | 23 | 19 | |
渝北区教委-重庆南开两江中学校 | 高中数学教师 | 90010050 | 2 | 33 | 24 | |
渝北区教委-重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 90010060 | 4 | 130 | 97 | |
渝北区教委-重庆南开两江中学校 | 高中英语教师 | 90010070 | 3 | 62 | 48 | |
渝北区教委-重庆南开两江中学校 | 高中历史教师 | 90010080 | 2 | 29 | 19 | |
渝北区教委-重庆南开两江中学校 | 初中道德与法治教师 | 90010090 | 1 | 18 | 12 | |
渝北区教委-重庆南开两江中学校 | 初中地理教师 | 90010100 | 1 | 17 | 13 | |
渝北区教委-重庆南开两江中学校 | 初中物理教师 | 90010110 | 4 | 35 | 25 | |
渝北区教委-重庆南开两江中学校 | 初中化学教师 | 90010120 | 1 | 31 | 23 | |
渝北区教委-重庆南开两江中学校 | 高中化学教师 | 90010130 | 3 | 41 | 26 | |
渝北区教委-重庆南开两江中学校 | 初中生物教师 | 90010140 | 1 | 29 | 18 | |
渝北区教委-重庆南开两江中学校 | 初中体育教师 | 90010150 | 2 | 47 | 24 | |
渝北区教委-重庆南开两江中学校 | 初中美术教师 | 90010160 | 2 | 40 | 30 | |
渝北区教委-重庆南开两江中学校 | 初中音乐教师 | 90010170 | 1 | 19 | 11 | |
渝北区教委-重庆南开两江中学校 | 初中信息技术教师 | 90010180 | 1 | 11 | 7 | |
渝北区教委-重庆南开两江中学校 | 初中心理健康教师 | 90010190 | 1 | 17 | 9 | |
渝北区教委-重庆南开两江中学校 | 高中通用技术教师 | 90010200 | 1 | 9 | 5 | |
渝北区教委-重庆一中寄宿学校 | 初中语文教师 | 90020010 | 1 | 4 | 3 | |
渝北区教委-重庆一中寄宿学校 | 初中数学教师 | 90020020 | 1 | 14 | 12 | |
渝北区教委-重庆一中寄宿学校 | 初中英语教师 | 90020030 | 1 | 25 | 15 | |
渝北区教委-重庆一中寄宿学校 | 初中物理教师 | 90020040 | 2 | 24 | 19 | |
渝北区教委-重庆一中寄宿学校 | 初中历史教师 | 90020050 | 1 | 12 | 10 | |
渝北区教委-重庆一中寄宿学校 | 初中信息技术教师 | 90020060 | 1 | 9 | 5 | |
渝北区教委-重庆皇冠实验中学 | 初中语文教师 | 90030010 | 1 | 17 | 15 | |
渝北区教委-重庆皇冠实验中学 | 初中英语教师 | 90030020 | 2 | 76 | 65 | |
渝北区教委-重庆皇冠实验中学 | 初中道德与法治教师 | 90030030 | 1 | 30 | 24 | |
渝北区教委-渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 90040010 | 3 | 89 | 69 | |
渝北区教委-渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 90040020 | 3 | 84 | 75 | |
渝北区教委-渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学文科综合教师 | 90040030 | 2 | 55 | 33 | |
渝北区教委-渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 90040040 | 1 | 63 | 41 | |
渝北区教委-渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 90040050 | 2 | 150 | 111 | |
渝北区教委-渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学音乐教师 | 90040060 | 1 | 28 | 21 | |
渝北区教委-渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学体育教师 | 90040070 | 2 | 62 | 48 | |
渝北区教委-渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学美术教师 | 90040080 | 1 | 111 | 83 | |
渝北区教委-渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学综合实践教师 | 90040090 | 2 | 42 | 33 | |
渝北区教委-渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学道德与法治教师 | 90040100 | 1 | 70 | 52 | |
渝北区教委-重庆市渝北区首地人和街小学校 | 小学语文教师1 | 90050010 | 4 | 89 | 67 | |
渝北区教委-重庆市渝北区首地人和街小学校 | 小学语文教师2 | 90050020 | 3 | 59 | 50 | |
渝北区教委-重庆市渝北区首地人和街小学校 | 小学数学教师 | 90050030 | 4 | 57 | 42 | |
渝北区教委-重庆市渝北区首地人和街小学校 | 小学英语教师 | 90050040 | 2 | 129 | 105 | |
渝北区教委-重庆市渝北区首地人和街小学校 | 小学音乐教师 | 90050050 | 1 | 25 | 15 | |
渝北区教委-重庆市渝北区首地人和街小学校 | 小学舞蹈教师 | 90050060 | 1 | 29 | 18 | |
渝北区教委-重庆市渝北区首地人和街小学校 | 小学体育教师 | 90050070 | 2 | 38 | 31 | |
渝北区教委-重庆市渝北区首地人和街小学校 | 小学美术教师 | 90050080 | 1 | 47 | 41 | |
渝北区教委-重庆市渝北区首地人和街小学校 | 小学科学教师 | 90050090 | 2 | 8 | 2 | 实际报名人数与拟招聘岗位名额之比须达到3:1,达不到开考比例的,最低降为2:1,达不到2:1的,相应递减招聘名额,该岗位递减1个招聘名额。 |
渝北区教委-重庆市渝北区首地人和街小学校 | 小学综合实践教师 | 90050100 | 1 | 5 | 2 | 实际报名人数与拟招聘岗位名额之比须达到3:1,达不到开考比例的,最低降为2:1,该岗位降低比例开考。 |
渝北区教委-重庆市两江人民小学校 | 小学语文教师 | 90060010 | 2 | 46 | 30 | |
渝北区教委-重庆市两江人民小学校 | 小学文科综合教师 | 90060020 | 4 | 36 | 24 | |
渝北区教委-重庆市两江人民小学校 | 小学数学教师 | 90060030 | 4 | 43 | 36 | |
渝北区教委-重庆市两江人民小学校 | 小学理科综合教师 | 90060040 | 2 | 10 | 7 | |
渝北区教委-重庆市两江人民小学校 | 小学音乐教师 | 90060050 | 1 | 18 | 14 | |
渝北区教委-重庆市两江人民小学校 | 小学体育教师 | 90060060 | 2 | 33 | 23 | |
渝北区教委-重庆市两江人民小学校 | 小学美术教师 | 90060070 | 1 | 45 | 33 |
面授课程 网络课程
热门信息