现将重庆市武隆区事业单位2022年第三季度公开招聘工作人员考试考核总成绩及进入体检人员情况公布如下:
一、考试考核总成绩公布
考试考核总成绩及进入体检人员情况见附表:重庆市武隆区事业单位2022年第三季度公开招聘工作人员考试考核总成绩及进入体检人员公布表。
二、体检注意事项
进入体检人员请于2022年10月16日下午16:00准时到武隆区人力资源和社会保障局二楼212会议室报到,报到时请带身份证、两寸免冠登记照1张、签字笔1支(填表用),体检相关事宜将于报到时告知。统一体检时间定为10月17日上午。
三、疫情防控注意事项
考生体检报到时须持48小时内有效的新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告证明(纸质和电子均可),且重庆“渝康码”“通信大数据行程卡”显示为绿码,无异常(当日更新),体温查验<37.3℃,且无异常情况的方可进入报到场所。核酸检测报告时间以采样时间为准,非检测时间或报告打印时间,请考生合理安排核酸检测采样时间,确保按要求提供核酸检测阴性证明,已完成采样但检测结果未出的,不得参加体检报到。
附件:重庆市武隆区事业单位2022年第三季度公开招聘工作人员考试考核总成绩及进入体检人员公布表
重庆市武隆区人力资源和社会保障局
2022年10月15日
重庆市武隆区事业单位2022年第三季度公开招聘工作人员考试考核总成绩及进入体检人员公布表 | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 公共科目笔试成绩 | 综合面试成绩 | 专业技能测试成绩 | 考试考核总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 区青少年活动中心 | 公益辅导岗 | 22091050306 | 何艺 | 86 | 84 | 85 | 是 | ||
2 | 区青少年活动中心 | 公益辅导岗 | 22091050207 | 刘繁生 | 81 | 81.2 | 81.1 | |||
3 | 区青少年活动中心 | 公益辅导岗 | 22091050104 | 吴文燕 | 79 | 81 | 80 | |||
4 | 区财政预算投资评审中心 | 工程预算评审岗 | 22091050625 | 胡腾 | 82 | 85 | 83.5 | 是 | ||
5 | 区财政预算投资评审中心 | 工程预算评审岗 | 22091050827 | 陈鹏宇 | 78 | 81.6 | 79.8 | |||
6 | 区财政预算投资评审中心 | 工程预算评审岗 | 22091050502 | 刘佳琳 | 82 | 77.4 | 79.7 | |||
7 | 区财政预算投资评审中心 | 工程预算评审岗 | 22091050807 | 袁成单 | 78 | 79.2 | 78.6 | |||
8 | 区财政预算投资评审中心 | 财务管理岗 | 22091051315 | 谢娇娇 | 92 | 81 | 86.5 | 是 | ||
9 | 区财政预算投资评审中心 | 财务管理岗 | 22091051105 | 陈江梅 | 87 | 82.4 | 84.7 | |||
10 | 区财政预算投资评审中心 | 财务管理岗 | 22091051003 | 刘益 | 85 | 82.2 | 83.6 | |||
11 | 区财政信息服务中心 | 网络安全维护岗 | 22091051527 | 王庭 | 82 | 81 | 81.5 | 是 | ||
12 | 区财政信息服务中心 | 网络安全维护岗 | 22091051928 | 谢海鑫 | 81 | 81.6 | 81.3 | |||
13 | 区财政信息服务中心 | 网络安全维护岗 | 22091051421 | 张文 | 80 | 77 | 78.5 | |||
14 | 区非税收入管理中心 | 财务管理岗 | 22091052521 | 吴邱月 | 82 | 85.4 | 83.7 | 是 | ||
15 | 区非税收入管理中心 | 财务管理岗 | 22091052527 | 周家宇 | 87 | 76.6 | 81.8 | |||
16 | 区非税收入管理中心 | 财务管理岗 | 22091052611 | 董力华 | 81 | 82.2 | 81.6 | |||
17 | 区非税收入管理中心 | 财务管理岗 | 22091052102 | 龚小方 | 81 | 78.4 | 79.7 | |||
18 | 区规划和自然资源局白马所 | 土地开发利用岗 | 22091052725 | 王艳 | 79 | 79.4 | 79.2 | 是 | ||
19 | 区规划和自然资源局白马所 | 土地开发利用岗 | 22091059412 | 张益 | 72 | 77 | 74.5 | |||
20 | 区规划和自然资源局白马所 | 土地开发利用岗 | 22091052717 | 封欣 | 71 | 68.2 | 69.6 | |||
21 | 区建设工程质量和安全服务中心 | 质量安全技术岗 | 22091052928 | 施露 | 79 | 缺考 | 缺考 | |||
22 | 区建设工程质量和安全服务中心 | 质量安全技术岗 | 22091053311 | 谢舰锋 | 88 | 84.4 | 86.2 | 是 | ||
23 | 区建设工程质量和安全服务中心 | 质量安全技术岗 | 22091053002 | 蔡蕊繁 | 85 | 79.6 | 82.3 | |||
24 | 区建设工程质量和安全服务中心 | 质量安全技术岗 | 22091053323 | 梁明贻 | 79 | 79.4 | 79.2 | |||
25 | 区建设工程质量和安全服务中心 | 质量安全技术岗 | 22091053405 | 谷建 | 79 | 74.8 | 76.9 | |||
26 | 区农村土地整治中心 | 规划岗 | 22091053421 | 徐雅力 | 79 | 86.4 | 82.7 | 是 | ||
27 | 区农村土地整治中心 | 规划岗 | 22091053429 | 卜酬 | 76 | 81.8 | 78.9 | |||
28 | 区农村土地整治中心 | 规划岗 | 22091053418 | 赵玉 | 76 | 80.8 | 78.4 | |||
29 | 区消费者权益保护委员会 | 综合管理服务岗 | 22091054009 | 何青莲 | 82 | 缺考 | 缺考 | |||
30 | 区消费者权益保护委员会 | 综合管理服务岗 | 22091055221 | 何苗 | 87 | 83.6 | 85.3 | 是 | ||
31 | 区消费者权益保护委员会 | 综合管理服务岗 | 22091054425 | 冉一乐 | 83 | 81.4 | 82.2 | |||
32 | 区消费者权益保护委员会 | 综合管理服务岗 | 22091053602 | 向丹丹 | 82 | 82.4 | 82.2 | |||
33 | 区消费者权益保护委员会 | 综合管理服务岗 | 22091054621 | 苏颖 | 82 | 79.6 | 80.8 | |||
34 | 区动物疫病预防控制中心 | 疫病监测岗 | 22091055520 | 张帅 | 71 | 82.6 | 76.8 | 是 | ||
35 | 区动物疫病预防控制中心 | 疫病监测岗 | 22091055514 | 吕翎君 | 71 | 82.4 | 76.7 | |||
36 | 区动物疫病预防控制中心 | 疫病监测岗 | 22091055521 | 孙国静 | 73 | 80.2 | 76.6 | |||
37 | 区气象防灾减灾中心 | 气象监测岗 | 22091055603 | 李熠 | 64 | 77.6 | 70.8 | 是 | ||
38 | 区气象防灾减灾中心 | 气象监测岗 | 22091055604 | 谭雨霏 | 54 | 81.8 | 67.9 | |||
39 | 仙女山街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 22091056122 | 梁丹丹 | 91 | 81.6 | 86.3 | 是 | ||
40 | 仙女山街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 22091057605 | 邱跃辉 | 83 | 82.2 | 82.6 | |||
41 | 仙女山街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 22091057625 | 杨夏敏 | 84 | 79.6 | 81.8 | |||
42 | 火炉镇农业服务中心 | 农技服务岗 | 22091057716 | 杨星 | 68 | 85.2 | 76.6 | 是 | ||
43 | 火炉镇农业服务中心 | 农技服务岗 | 22091057720 | 肖小丰 | 69 | 79 | 74 | |||
44 | 火炉镇农业服务中心 | 农技服务岗 | 22091057721 | 雷烈 | 68 | 78.8 | 73.4 | |||
45 | 桐梓镇综合行政执法大队 | 综合管理服务岗 | 22091057809 | 刘敏 | 66 | 82.6 | 74.3 | 是 | ||
46 | 桐梓镇综合行政执法大队 | 综合管理服务岗 | 22091057808 | 邹苏波 | 67 | 80.8 | 73.9 | |||
47 | 桐梓镇综合行政执法大队 | 综合管理服务岗 | 22091057815 | 吕珊瑶 | 66 | 81.2 | 73.6 | |||
48 | 土地乡农业服务中心 | 综合管理服务岗 | 22091057826 | 叶江南 | 76 | 81.6 | 78.8 | 是 | ||
49 | 土地乡农业服务中心 | 综合管理服务岗 | 22091057823 | 王小俸 | 60 | 78 | 69 | |||
50 | 土地乡农业服务中心 | 综合管理服务岗 | 22091059301 | 余宗钰 | 57 | 71 | 64 | |||
51 | 白马中学、长坝中学 | 中学数学教师 | 22091057903 | 张渝 | 56 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
52 | 白马中学、长坝中学 | 中学数学教师 | 22091057929 | 潘锐 | 55 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
53 | 白马中学、长坝中学 | 中学数学教师 | 22091057906 | 张春芳 | 61 | 81.2 | 83.6 | 75.86 | 是 | |
54 | 白马中学、长坝中学 | 中学数学教师 | 22091057907 | 谭浪 | 65 | 79.8 | 80.2 | 75.48 | 是 | |
55 | 白马中学、长坝中学 | 中学数学教师 | 22091057913 | 王玉红 | 56 | 83.4 | 82 | 74.76 | ||
56 | 白马中学、长坝中学 | 中学数学教师 | 22091057905 | 钱银 | 55 | 82.2 | 84 | 74.58 | ||
57 | 白马中学 | 中学政治教师 | 22091058022 | 邹文娟 | 61 | 84.8 | 84 | 77.42 | 是 | |
58 | 白马中学 | 中学政治教师 | 22091058008 | 向红艳 | 60 | 81 | 83.2 | 75.36 | 是 | |
59 | 白马中学 | 中学政治教师 | 22091059604 | 李红红 | 62 | 80.8 | 78 | 74.32 | ||
60 | 白马中学 | 中学政治教师 | 22091058115 | 朱开艳 | 62 | 79 | 77.2 | 73.36 | ||
61 | 白马中学 | 中学政治教师 | 22091058006 | 陶婷婷 | 60 | 78.8 | 79.2 | 73.28 | ||
62 | 白马中学 | 中学政治教师 | 22091058021 | 焦建 | 60 | 71.2 | 71.8 | 68.02 | ||
63 | 长坝中学、鸭江中学 | 中学物理教师 | 22091058126 | 兰开敏 | 50 | 77 | 81 | 70.1 | 是 | |
64 | 长坝中学、鸭江中学 | 中学物理教师 | 22091058130 | 刘明伟 | 53 | 75.4 | 76.2 | 68.92 | 是 | |
65 | 长坝中学、鸭江中学 | 中学物理教师 | 22091059606 | 鲁旭 | 46 | 69.8 | 72.4 | 63.44 | ||
66 | 桐梓中学 | 初中政治教师 | 22091058213 | 田夏 | 61 | 83.6 | 83.8 | 76.88 | 是 | |
67 | 桐梓中学 | 初中政治教师 | 22091058209 | 蔡汶岑 | 63 | 81 | 82.8 | 76.14 | ||
68 | 桐梓中学 | 初中政治教师 | 22091058204 | 吴小琴 | 61 | 79.6 | 81.8 | 74.68 | ||
69 | 桐梓中学 | 初中政治教师 | 22091058211 | 秦松 | 61 | 72 | 71.4 | 68.52 | ||
70 | 平桥中学 | 初中生物教师 | 22091058221 | 罗露露 | 60 | 80.8 | 82.6 | 75.1 | 是 | |
71 | 平桥中学 | 初中生物教师 | 22091058218 | 袁婷 | 54 | 83.8 | 84 | 74.92 | ||
72 | 平桥中学 | 初中生物教师 | 22091058224 | 曹小燕 | 54 | 79.8 | 81.8 | 72.66 | ||
73 | 平桥中学 | 初中生物教师 | 22091058230 | 王迎春 | 58 | 76.6 | 81.6 | 72.52 | ||
74 | 长坝中学 | 中学音乐教师 | 22091059319 | 倪源 | 59 | 84.4 | 85.8 | 77.2 | 是 | |
75 | 长坝中学 | 中学音乐教师 | 22091059316 | 张露莹 | 62 | 77.4 | 78.8 | 73.2 | ||
76 | 长坝中学 | 中学音乐教师 | 22091059314 | 许璇 | 56 | 74.2 | 71.4 | 67.9 | ||
77 | 人民医院 | 临床岗 | 22091058308 | 涂伟豪 | 61 | 81.2 | 71.1 | 是 | ||
78 | 人民医院 | 临床岗 | 22091058306 | 杨朝友 | 55 | 87 | 71 | 是 | ||
79 | 人民医院 | 临床岗 | 22091058302 | 胡贡荣 | 55 | 82.6 | 68.8 | 是 | ||
80 | 人民医院 | 临床岗 | 22091058307 | 代佳玲 | 50 | 86.2 | 68.1 | 是 | ||
81 | 人民医院 | 急诊、重症医学科岗 | 22091058312 | 叶芹利 | 65 | 79.4 | 72.2 | 是 | ||
82 | 人民医院 | 急诊、重症医学科岗 | 22091058310 | 张承松 | 53 | 78.2 | 65.6 | 是 | ||
83 | 人民医院 | 急诊、重症医学科岗 | 22091058313 | 冉多 | 49 | 80 | 64.5 | 是 | ||
84 | 人民医院 | 急诊、重症医学科岗 | 22091058311 | 杨伦洪 | 45 | 75.2 | 60.1 | 是 | ||
85 | 人民医院 | 口腔科岗 | 22091058317 | 陈豪 | 64 | 80 | 72 | 是 | ||
86 | 人民医院 | 口腔科岗 | 22091058316 | 石路 | 53 | 78.2 | 65.6 | 是 | ||
87 | 人民医院 | 康复科岗 | 22091058318 | 刘丹 | 66 | 86.4 | 76.2 | 是 | ||
88 | 人民医院 | 精神卫生科岗1 | 22091058319 | 江东 | 49 | 77.6 | 63.3 | 是 | ||
89 | 人民医院 | 临床中医岗 | 22091058320 | 李敏 | 59 | 87.8 | 73.4 | 是 | ||
90 | 人民医院 | 临床中医岗 | 22091058324 | 李娟 | 58 | 78.4 | 68.2 | |||
91 | 人民医院 | 病理医师岗 | 22091058325 | 程龙蛟 | 66 | 84.6 | 75.3 | 是 | ||
92 | 人民医院 | 医学装备科岗 | 22091058418 | 易丙万 | 79 | 78.4 | 78.7 | 是 | ||
93 | 人民医院 | 护理岗 | 22091058426 | 王芳 | 60 | 86.2 | 73.1 | 是 | ||
94 | 人民医院 | 护理岗 | 22091058528 | 余清慧 | 70 | 75.8 | 72.9 | 是 | ||
95 | 人民医院 | 护理岗 | 22091058606 | 黄明素 | 60 | 85.8 | 72.9 | 是 | ||
96 | 人民医院 | 护理岗 | 22091058616 | 余乾芳 | 60 | 83.8 | 71.9 | 是 | ||
97 | 人民医院 | 护理岗 | 22091058530 | 高攀 | 59 | 83.6 | 71.3 | 是 | ||
98 | 人民医院 | 护理岗 | 22091058508 | 傅丽君 | 60 | 82.4 | 71.2 | |||
99 | 人民医院 | 护理岗 | 22091058619 | 文雪 | 59 | 82.8 | 70.9 | |||
100 | 人民医院 | 护理岗 | 22091058521 | 杜凌静 | 57 | 79 | 68 | |||
101 | 人民医院 | 护理岗 | 22091058420 | 杨静 | 60 | 75.8 | 67.9 | |||
102 | 人民医院 | 护理岗 | 22091058610 | 陈梅 | 57 | 78.8 | 67.9 | |||
103 | 人民医院 | 护理岗 | 22091058620 | 王希竹 | 55 | 80.6 | 67.8 | |||
104 | 人民医院 | 护理岗 | 22091058611 | 王春燕 | 58 | 77 | 67.5 | |||
105 | 人民医院 | 护理岗 | 22091058615 | 黄金凤 | 59 | 74.4 | 66.7 | |||
106 | 人民医院 | 护理岗 | 22091058601 | 刘建会 | 58 | 72.4 | 65.2 | |||
107 | 人民医院 | 护理岗 | 22091058419 | 刘晓梅 | 55 | 70.8 | 62.9 | |||
108 | 人民医院 | 护理岗 | 22091058428 | 顾玉娥 | 55 | 70.4 | 62.7 | |||
109 | 人民医院 | 医疗质量管理岗1 | 22091058622 | 王雪霁 | 58 | 81.2 | 69.6 | 是 | ||
110 | 人民医院 | 综合管理岗(行政办) | 22091058807 | 吕璐 | 76 | 82.8 | 79.4 | 是 | ||
111 | 人民医院 | 综合管理岗(行政办) | 22091058923 | 李秋婷 | 73 | 85.8 | 79.4 | 是 | ||
112 | 人民医院 | 综合管理岗(行政办) | 22091058813 | 张瑜 | 72 | 81.4 | 76.7 | |||
113 | 人民医院 | 综合管理岗(行政办) | 22091058725 | 刘美庆 | 75 | 76.4 | 75.7 | |||
114 | 人民医院 | 综合管理岗(行政办) | 22091058804 | 李玲玲 | 71 | 78.8 | 74.9 | |||
115 | 人民医院 | 综合管理岗(行政办) | 22091058910 | 傅茂玲 | 71 | 77.6 | 74.3 | |||
116 | 人民医院 | 基建岗 | 22091059025 | 万康 | 70 | 缺考 | 缺考 | |||
117 | 人民医院 | 基建岗 | 22091059102 | 雷敏 | 78 | 78.6 | 78.3 | 是 | ||
118 | 人民医院 | 基建岗 | 22091059614 | 丁友平 | 71 | 81.4 | 76.2 | |||
119 | 人民医院 | 信息管理岗 | 22091059113 | 阳文静 | 72 | 77.6 | 74.8 | 是 | ||
120 | 人民医院 | 信息管理岗 | 22091059112 | 何晓宇 | 67 | 80.2 | 73.6 | |||
121 | 人民医院 | 信息管理岗 | 22091059117 | 闫成孺 | 67 | 79.4 | 73.2 | |||
122 | 人民医院 | 信息管理岗 | 22091059109 | 唐英格 | 68 | 78 | 73 | |||
123 | 区中医院 | 医学影像岗 | 22091059202 | 刘吉清 | 62 | 76.8 | 69.4 | 是 | ||
124 | 区中医院 | 中医岗1 | 22091059212 | 任刘燕 | 64 | 87.8 | 75.9 | 是 | ||
125 | 区中医院 | 中医岗1 | 22091059207 | 任世会 | 60 | 86.2 | 73.1 | 是 | ||
126 | 区中医院 | 中医岗1 | 22091059214 | 龚丹 | 58 | 87 | 72.5 | 是 | ||
127 | 区中医院 | 中医岗1 | 22091059208 | 叶旭 | 59 | 80 | 69.5 | |||
128 | 区中医院 | 中医岗1 | 22091059203 | 余辉 | 60 | 73.8 | 66.9 | |||
129 | 区中医院 | 中医岗1 | 22091059205 | 冉丹 | 54 | 77.2 | 65.6 | |||
130 | 区中医院 | 中医岗1 | 22091059210 | 田睿 | 53 | 76.2 | 64.6 | |||
131 | 区中医院 | 中医岗1 | 22091059211 | 钟静 | 47 | 76 | 61.5 | |||
132 | 区中医院 | 中医岗2 | 22091059215 | 李岭东 | 61 | 86 | 73.5 | 是 | ||
133 | 区中医院 | 中医岗2 | 22091059217 | 王秋雅 | 57 | 81.4 | 69.2 | |||
134 | 鸭江中心卫生院 | 临床岗 | 22091059220 | 徐敏 | 58 | 85.8 | 71.9 | 是 | ||
135 | 鸭江中心卫生院 | 临床岗 | 22091059226 | 刘雨函 | 59 | 83.2 | 71.1 | |||
136 | 鸭江中心卫生院 | 临床岗 | 22091059224 | 罗碧杉 | 56 | 85.8 | 70.9 | |||
137 | 鸭江中心卫生院 | 临床岗 | 22091059219 | 张峰 | 56 | 82 | 69 |
面授课程 网络课程
热门信息