莘知教育 教师招聘 报名统计 万州区事业单位2022年第三季度公开招聘工作人员(174名)报名情况一览表(截至2022年8月17日17:00)

万州区事业单位2022年第三季度公开招聘工作人员(174名)报名情况一览表(截至2022年8月17日17:00)

作者:莘知教育 发布时间:2022-08-17 19:13:31 阅读量:6486 字数:10557
分享

序号 报考单位 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 交费人数
1 区教委-万州职教中心 中职汽修教师岗 0010010010 1 3 0
2 区教委-万州职教中心 中职旅游管理教师岗 0010010020 1 0 0
3 区教委-万州职教中心 中职电气教师岗 0010010030 1 8 2
4 区教委-万州职教中心 中职艺术教师岗 0010010040 1 23 12
5 区教委-万州职教中心 中职语文教师岗 0010010050 1 7 1
6 区教委-三峡水电校 中职护理教师岗 0010020010 2 7 4
7 区教委-三峡水电校 中职医学教师岗 0010020020 1 0 0
8 区教委-三峡水电校 中职政治教师岗 0010020030 1 3 2
9 区教委-三峡水电校 中职机械教师岗 0010020040 1 1 0
10 区教委-三峡水电校 中职园艺教师岗 0010020050 1 1 0
11 区教委-三峡水电校 中职建筑工程教师岗 0010020060 1 5 4
12 区教委-万州熊家中学(商贸中专) 中职园艺教师岗 0010030010 1 0 0
13 区教委-万州熊家中学(商贸中专) 中职机械教师岗 0010030020 2 16 13
14 区教委-万州熊家中学(商贸中专) 中职信息技术教师岗 0010030030 1 11 5
15 区教委-万州区特教中心 特教信息技术教师岗 0010040010 1 2 0
16 区教委-万州区特教中心 特教体育教师岗 0010040020 1 14 1
17 区教委-万州二中实验中学 高中语文教师岗 0010050010 4 181 81
18 区教委-万州二中实验中学 高中数学教师岗 0010050020 5 121 51
19 区教委-万州二中实验中学 高中英语教师岗 0010050030 3 302 140
20 区教委-万州二中实验中学 高中物理教师岗 0010050040 3 34 17
21 区教委-万州二中实验中学 高中化学教师岗 0010050050 1 76 35
22 区教委-万州二中实验中学 高中历史教师岗 0010050060 1 46 31
23 区教委-万州二中实验中学 高中生物教师岗 0010050070 1 37 19
24 区教委-万州二中实验中学 高中美术教师岗 0010050080 1 75 23
25 区教委-万州二中实验中学 高中信息技术教师岗 0010050090 1 34 12
26 区教委-万州外国语学校 高中日语教师岗 0010060010 1 40 29
27 区教委-万州新田中学 高中数学教师岗 0010070010 2 21 5
28 区教委-万州新田中学 高中生物教师岗 0010070020 1 11 7
29 区教委-万州新田中学 高中英语教师岗 0010070030 1 24 10
30 区教委-万州分水中学 高中英语教师岗 0010080010 1 21 8
31 区教委-万州分水中学 高中物理教师岗 0010080020 1 9 2
32 区教委-万州分水中学 高中地理教师岗 0010080030 1 13 4
33 区教委-万州分水中学 高中生物教师岗 0010080040 1 9 5
34 区教委-万州分水中学 高中政治教师岗 0010080050 1 21 7
35 区教委-万州沙河中学 高中体育教师岗 0010090010 1 11 6
36 区教委-万州南京中学 高中物理教师岗 0010100010 1 5 4
37 区教委-万州龙驹中学 高中语文教师岗 0010110010 1 19 8
38 区教委-万州龙驹中学 高中俄语教师岗 0010110020 1 7 3
39 区教委-万州区武陵初中 初中信息技术教师岗 0010120010 1 4 0
40 区教委-万州区桥亭初中 初中生物教师岗 0010130010 1 13 2
41 区教委-万州区甘宁初中 初中化学教师岗 0010140010 1 35 15
42 区教委-万州区道生初中 初中物理教师岗 0010150010 1 6 2
43 区教委-万州区道生初中 初中数学教师岗 0010150020 1 13 5
44 区教委-万州区培文初中 初中英语教师岗 0010160010 1 26 5
45 区教委-万州区丁阳初中 初中英语教师岗 0010170010 1 32 6
46 区教委-万州区丁阳初中 初中体育教师岗 0010170020 1 15 6
47 区教委-万州区丁阳初中 初中物理教师岗 0010170030 1 3 3
48 区教委-万州区赶场初中 初中政治教师岗 0010180010 1 8 3
49 区教委-万州区赶场初中 初中物理教师岗 0010180020 1 3 1
50 区教委-万州区走马初中 初中政治教师岗 0010190010 1 14 6
51 区教委-万州区走马初中 初中历史教师岗 0010190020 1 24 7
52 区教委-万州区长滩初中 初中英语教师岗 0010200010 1 26 14
53 区教委-万州区太安初中 初中数学教师岗 0010210010 2 32 17
54 区教委-万州区白土初中 初中体育教师岗 0010220010 1 19 9
55 区教委-万州区白土初中 初中美术教师岗 0010220020 1 32 13
56 区教委-万州区岩口复兴学校 初中语文教师岗 0010230010 1 19 7
57 区教委-万州区岩口复兴学校 初中数学教师岗 0010230020 1 14 5
58 区教委-万州区岩口复兴学校 初中政治教师岗 0010230030 1 8 3
59 区教委-万州区弹子学校 初中英语教师岗 0010240010 2 45 13
60 区教委-万州区弹子学校 小学语文教师岗 0010240020 1 9 4
61 区教委-万州区弹子学校 小学数学教师岗 0010240030 1 7 4
62 区教委-万州区弹子学校新袁完小 小学体育教师岗 0010250010 1 20 5
63 区教委-万州区燕山学校 小学语文教师岗 0010260010 1 6 2
64 区教委-万州区恒合民族学校 初中英语教师岗 0010270010 1 17 5
65 区教委-万州区恒合民族学校 初中体育教师岗 0010270020 1 13 10
66 区教委-万州区恒合民族学校 初中信息技术教师岗 0010270030 1 7 2
67 区教委-万州区国家学校 初中语文教师岗 0010280010 1 13 3
68 区教委-万州区瑞池学校 初中英语教师岗 0010290010 1 18 3
69 区教委-万州区铁峰学校 小学体育教师岗 0010300010 1 11 6
70 区教委-万州区郭村学校 初中英语教师岗 0010310010 1 21 7
71 区教委-万州区郭村学校 初中音乐教师岗 0010310020 1 10 5
72 区教委-万州区三正学校 初中英语教师岗 0010320010 1 27 13
73 区教委-万州区太龙学校 初中音乐教师岗 0010330010 1 21 6
74 区教委-万州区马头学校 初中语文教师岗 0010340010 1 15 6
75 区教委-万州区凉水学校 初中政治教师岗 0010350010 1 14 4
76 区教委-万州区凉水学校 初中体育教师岗 0010350020 1 17 8
77 区教委-万州区黄柏学校 初中政治教师岗 0010360010 1 7 2
78 区教委-万州区红光经开小学 小学语文教师岗 0010370010 4 226 99
79 区教委-万州区落凼小学 小学数学教师岗 0010380010 2 24 6
80 区教委-万州区落凼小学 小学语文教师岗 0010380020 2 47 20
81 区教委-万州区福建小学 小学数学教师岗 0010390010 1 9 5
82 区教委-万州区枇杷坪小学 小学语文教师岗 0010400010 1 34 16
83 区教委-万州区五桥小学 小学数学教师岗 0010410010 1 15 11
84 区教委-万州区机场小学 小学语文教师岗 0010420010 1 21 6
85 区教委-万州区三峡小学 小学信息技术教师岗 0010430010 1 7 4
86 区教委-万州区上坪小学 小学语文教师岗 0010440010 1 21 6
87 区教委-万州区上坪小学 小学数学教师岗 0010440020 1 10 2
88 区教委-万州区龙沙小学 小学数学教师岗 0010450010 1 9 2
89 区教委-万州区龙沙小学 小学语文教师岗 0010450020 1 14 4
90 区教委-万州区武陵小学 小学数学教师岗 0010460010 1 7 0
91 区教委-万州区熊家小学 初中语文教师岗 0010470010 1 15 6
92 区教委-万州区小周小学 小学语文教师岗 0010480010 1 14 9
93 区教委-万州区小周小学 小学数学教师岗 0010480020 1 7 3
94 区教委-万州区漳周小学 小学音乐教师岗 0010490010 1 18 8
95 区教委-万州区李河小学 小学音乐教师岗 0010500010 1 12 2
96 区教委-万州区李河小学 小学信息技术教师岗 0010500020 1 8 5
97 区教委-万州区分水小学 小学数学教师岗 0010510010 1 14 8
98 区教委-万州区分水小学 小学英语教师岗 0010510020 1 48 23
99 区教委-万州区分水小学 小学体育教师岗 0010510030 1 18 10
100 区教委-万州区分水小学 小学心理健康教师岗 0010510040 1 17 10
101 区教委-万州区培文小学 小学语文教师岗 0010520010 1 31 6
102 区教委-万州区培文小学 小学体育教师岗 0010520020 1 13 7
103 区教委-万州区孙家小学 小学音乐教师岗 0010530010 1 14 7
104 区教委-万州区后山小学 小学数学教师岗 0010540010 1 5 3
105 区教委-万州区新田小学 小学语文教师岗 0010550010 1 16 4
106 区教委-万州区新田小学 小学数学教师岗 0010550020 2 29 16
107 区教委-万州区龙驹小学 小学体育教师岗 0010560010 1 10 5
108 区教委-万州区赶场小学 小学语文教师岗 0010570010 1 10 3
109 区教委-万州区谷雨小学 小学语文教师岗 0010580010 1 8 2
110 区教委-万州区罗田小学 小学语文教师岗 0010590010 1 10 3
111 区教委-万州区罗田小学 小学数学教师岗 0010590020 1 6 2
112 区教委-万州区长滩小学 小学语文教师岗 0010600010 1 8 4
113 区教委-万州区太安小学 小学音乐教师岗 0010610010 1 7 4
114 区教委-万州区白土小学 小学语文教师岗 0010620010 3 71 31
115 区教委-万州区白土小学 小学数学教师岗 0010620020 1 7 4
116 区教委-万州区九池小学 小学音乐教师岗 0010630010 1 21 5
117 区教委-万州区长坪小学 小学语文教师岗 0010640010 1 11 6
118 区教委-万州区长坪小学 小学数学教师岗 0010640020 1 6 3
119 区教委-万州区梨树小学 小学语文教师岗 0010650010 1 12 2
120 区教委-万州区恒合民族小学 小学语文教师岗 0010660010 1 11 4
121 区教委-万州区普子小学 小学语文教师岗 0010670010 1 5 1
122 区教委-万州区地宝小学 小学音乐教师岗 0010680010 1 11 5
123 区教委-万州区地宝小学 小学美术教师岗 0010680020 1 26 7
124 区卫生健康委-分水镇中心卫生院(万州区第六人民医院) 临床医师岗 0020010010 2 8 3
125 区卫生健康委-分水镇中心卫生院(万州区第六人民医院) 公卫医师岗 0020010020 1 0 0
126 区卫生健康委-瀼渡镇卫生院 临床医生 0020020010 1 4 1
127 区卫生健康委-熊家镇中心卫生院 外科医师岗 0020030010 1 11 7
128 区卫生健康委-铁峰乡卫生院 中医医师岗 0020040010 1 14 7
129 区卫生健康委-龙驹镇中心卫生院 影像医师岗 0020050010 1 1 0
130 区卫生健康委-长坪乡卫生院 中医医师岗 0020060010 1 7 3
131 区卫生健康委-双河口街道社区卫生服务中心 口腔医师岗 0020070010 1 2 0
132 区卫生健康委-龙都街道社区卫生服务中心 中西医结合岗 0020080010 1 3 2
133 甘宁镇人民政府-甘宁镇综合行政执法大队 综合执法岗 0030010010 1 24 7
134 郭村镇人民政府-郭村镇综合行政执法大队 经济服务岗 0040010010 1 13 2
135 梨树乡人民政府-梨树乡农业服务中心 综合管理岗 0050010010 1 107 37
136 梨树乡人民政府-梨树乡文化服务中心 信息维护岗 0050020010 1 43 19
137 龙沙镇人民政府-龙沙镇综合行政执法大队 综合管理岗 0060010010 1 11 3
138 罗田镇人民政府-罗田镇村镇建设环保服务中心 村镇建设环保服务岗 0070010010 1 17 6
139 太安镇人民政府-太安镇村镇建设环保服务中心 综合管理岗 0080010010 1 13 3
140 武陵镇人民政府-武陵镇农业服务中心 农业服务岗 0090010010 1 19 8
141 武陵镇人民政府-武陵镇文化服务中心 综合管理岗 0090020010 1 159 53
142 余家镇人民政府-余家镇农业服务中心 财务岗 0100010010 1 26 8
143 余家镇人民政府-余家镇村镇建设环保服务中心 经济服务岗 0100020010 1 16 9
144 柱山乡人民政府-柱山乡农业服务中心 农业服务岗 0110010010 1 21 6
145 双河口街道-双河口街道综合行政执法大队 综合管理岗 0120010010 1 108 45
146 九池街道-九池街道社区事务服务中心 财务岗 0130010010 1 48 20
147 沙河街道-沙河街道社区文化服务中心 文化服务岗 0140010010 1 28 14
148 天城街道-天城街道劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 0150010010 1 460 177
149 区文化旅游委-重庆市三峡川剧艺术研究传承中心(重庆市三峡川剧团) 扬琴演奏 0160010010 1 2 2
莘知教育APP
刷题、估分、直播课堂

阅读资料

    暂无相关信息
在线咨询
发送