重庆市渝北区教育事业单位面向2022届高校毕业生公开招聘工作人员总成绩表 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业技能 测试成绩 |
结构化 面试成绩 |
总成绩 | 排名 | 是否进入下一环节 |
1 | 20224010106 | 重庆八中 | 英语教师 | 60.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
2 | 20224010104 | 重庆八中 | 英语教师 | 66.50 | 83.40 | 82.80 | 78.09 | 1 | 是 |
3 | 20224010113 | 重庆八中 | 英语教师 | 58.50 | 75.40 | 76.40 | 70.73 | 2 | 是 |
4 | 20224010216 | 重庆八中 | 英语教师 | 60.50 | 72.20 | 72.00 | 68.61 | 3 | 否 |
5 | 20224010121 | 重庆八中 | 英语教师 | 62.00 | 71.60 | 68.80 | 67.60 | 4 | 否 |
6 | 20224010103 | 重庆八中 | 英语教师 | 63.50 | 66.40 | 71.00 | 67.37 | 5 | 否 |
7 | 20224010111 | 重庆八中 | 英语教师 | 64.00 | 65.80 | 67.40 | 65.90 | 6 | 否 |
8 | 20224010107 | 重庆八中 | 英语教师 | 59.50 | 67.00 | 68.40 | 65.31 | 7 | 否 |
9 | 20224010125 | 重庆八中 | 英语教师 | 62.00 | 62.20 | 68.20 | 64.54 | 8 | 否 |
10 | 20224010210 | 重庆八中 | 英语教师 | 61.00 | 65.60 | 65.80 | 64.30 | 9 | 否 |
11 | 20224010611 | 重庆八中 | 语文教师 | 56.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
12 | 20224010623 | 重庆八中 | 语文教师 | 66.50 | 69.40 | 72.80 | 69.89 | 1 | 是 |
13 | 20224010624 | 重庆八中 | 语文教师 | 60.50 | 72.40 | 70.20 | 67.95 | 2 | 否 |
14 | 20224010616 | 重庆八中 | 语文教师 | 57.50 | 67.60 | 69.00 | 65.13 | 3 | 否 |
15 | 20224010617 | 重庆八中 | 语文教师 | 61.50 | 65.40 | 64.00 | 63.67 | 4 | 否 |
16 | 20224010805 | 重庆八中 | 地理教师 | 85.60 | 81.20 | 83.40 | 1 | 是 | |
17 | 20224010802 | 重庆八中 | 地理教师 | 75.00 | 76.40 | 75.70 | 2 | 否 | |
18 | 20224010803 | 重庆八中 | 地理教师 | 72.80 | 71.80 | 72.30 | 3 | 否 | |
19 | 20224010801 | 重庆八中 | 地理教师 | 72.80 | 70.60 | 71.70 | 4 | 否 | |
20 | 20224010804 | 重庆八中 | 地理教师 | 70.60 | 70.00 | 70.30 | 5 | 否 | |
21 | 20224010806 | 重庆八中 | 地理教师 | 70.20 | 69.20 | 69.70 | 6 | 否 | |
22 | 20224010701 | 重庆八中 | 历史教师 | 67.00 | 84.20 | 76.00 | 75.76 | 1 | 是 |
23 | 20224010705 | 重庆八中 | 历史教师 | 66.00 | 75.20 | 73.80 | 71.88 | 2 | 否 |
24 | 20224010706 | 重庆八中 | 历史教师 | 64.00 | 74.00 | 75.20 | 71.48 | 3 | 否 |
25 | 20224010712 | 重庆八中 | 历史教师 | 68.00 | 75.20 | 69.40 | 70.72 | 4 | 否 |
26 | 20224010707 | 重庆八中 | 历史教师 | 69.00 | 69.20 | 70.80 | 69.78 | 5 | 否 |
27 | 20224010524 | 重庆八中 | 政治教师 | 82.00 | 73.00 | 73.80 | 76.02 | 1 | 是 |
28 | 20224010520 | 重庆八中 | 政治教师 | 68.00 | 77.40 | 78.80 | 75.14 | 2 | 否 |
29 | 20224010518 | 重庆八中 | 政治教师 | 67.00 | 80.60 | 76.20 | 74.76 | 3 | 否 |
30 | 20224010519 | 重庆八中 | 政治教师 | 76.00 | 70.80 | 74.20 | 73.72 | 4 | 否 |
31 | 20224010522 | 重庆八中 | 政治教师 | 67.00 | 71.20 | 74.60 | 71.30 | 5 | 否 |
32 | 20224010526 | 重庆八中 | 政治教师 | 67.00 | 74.80 | 71.20 | 71.02 | 6 | 否 |
33 | 20224010403 | 重庆八中 | 化学教师 | 66.00 | 87.20 | 86.40 | 80.52 | 1 | 是 |
34 | 20224010408 | 重庆八中 | 化学教师 | 69.00 | 85.00 | 85.00 | 80.20 | 2 | 是 |
35 | 20224010406 | 重庆八中 | 化学教师 | 54.00 | 84.60 | 81.40 | 74.14 | 3 | 否 |
36 | 20224010401 | 重庆八中 | 化学教师 | 58.00 | 74.80 | 75.20 | 69.92 | 4 | 否 |
37 | 20224010424 | 重庆八中 | 化学教师 | 56.00 | 74.40 | 73.00 | 68.32 | 5 | 否 |
38 | 20224010421 | 重庆八中 | 化学教师 | 58.00 | 71.40 | 73.00 | 68.02 | 6 | 否 |
39 | 20224010402 | 重庆八中 | 化学教师 | 68.00 | 66.60 | 68.80 | 67.90 | 7 | 否 |
40 | 20224010416 | 重庆八中 | 化学教师 | 69.00 | 65.00 | 69.00 | 67.80 | 8 | 否 |
41 | 20224010428 | 重庆八中 | 化学教师 | 62.00 | 68.40 | 66.60 | 65.76 | 9 | 否 |
42 | 20224010412 | 重庆八中 | 化学教师 | 51.00 | 70.20 | 70.40 | 64.52 | 10 | 否 |
43 | 20224010504 | 重庆八中 | 生物教师 | 70.00 | 74.60 | 73.60 | 72.82 | 1 | 是 |
44 | 20224010509 | 重庆八中 | 生物教师 | 66.00 | 72.20 | 73.40 | 70.82 | 2 | 否 |
45 | 20224010512 | 重庆八中 | 生物教师 | 69.00 | 69.80 | 68.80 | 69.16 | 3 | 否 |
46 | 20224010505 | 重庆八中 | 生物教师 | 65.50 | 67.80 | 70.20 | 68.07 | 4 | 否 |
47 | 20224010508 | 重庆八中 | 生物教师 | 65.50 | 67.80 | 69.20 | 67.67 | 5 | 否 |
48 | 20224010328 | 重庆八中 | 数学教师 | 54.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
49 | 20224010321 | 重庆八中 | 数学教师 | 50.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
50 | 20224010311 | 重庆八中 | 数学教师 | 68.00 | 83.40 | 78.80 | 76.94 | 1 | 是 |
51 | 20224010327 | 重庆八中 | 数学教师 | 72.00 | 73.00 | 70.40 | 71.66 | 2 | 否 |
52 | 20224010316 | 重庆八中 | 数学教师 | 64.00 | 69.20 | 69.00 | 67.56 | 3 | 否 |
53 | 20224010718 | 重庆八中 | 物理教师 | 51.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
54 | 20224010713 | 重庆八中 | 物理教师 | 74.00 | 84.20 | 80.80 | 79.78 | 1 | 是 |
55 | 20224010714 | 重庆八中 | 物理教师 | 70.00 | 83.80 | 79.80 | 78.06 | 2 | 否 |
56 | 20224010716 | 重庆八中 | 物理教师 | 57.00 | 72.60 | 72.80 | 68.00 | 3 | 否 |
57 | 20224010715 | 重庆八中 | 物理教师 | 59.00 | 65.80 | 67.00 | 64.24 | 4 | 否 |
面授课程 网络课程
热门信息