莘知教育 事业单位 报名统计 北碚区事业单位2022年三季度公开招聘工作人员公告(135名)报名统计(截止7月17日)

北碚区事业单位2022年三季度公开招聘工作人员公告(135名)报名统计(截止7月17日)

作者:莘知教育 发布时间:2022-07-18 11:52:25 阅读量:13437 字数:8483
分享

 

序号 报考单位 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
1 北碚区教委-北碚区夏坝中学 初中体育教师 0010010010 1 213 207 131
2 北碚区教委-北碚区金兴小学 小学语文教师 0010020010 2 213 199 155
3 北碚区教委-北碚区金兴小学 小学数学教师 0010020020 1 67 61 43
4 北碚区教委-北碚区金兴小学 校医 0010020030 1 61 55 47
5 北碚区教委-北碚区石坝小学 小学语文教师 0010030010 1 28 26 18
6 北碚区教委-北碚区两江名居第一小学 小学数学教师 0010040010 1 51 47 34
7 北碚区教委-北碚区两江名居第一小学 小学语文教师 0010040020 1 68 66 51
8 北碚区教委-北碚区滩口小学 小学语文教师 0010050010 1 38 34 25
9 北碚区教委-北碚区实验小学 小学语文教师 0010060010 1 51 44 34
10 北碚区教委-北碚区静观中心校 小学语文教师 0010070010 3 186 175 130
11 北碚区教委-北碚区静观集真完全小学 小学语文教师 0010080010 1 33 32 19
12 北碚区教委-北碚区中山路小学 小学语文教师 0010090010 1 61 57 36
13 北碚区教委-北碚区中山路小学 小学数学教师 0010090020 1 62 60 40
14 北碚区教委-北碚区云山小学 小学音乐教师 0010100010 1 292 276 193
15 北碚区教委-北碚区文星小学 小学语文教师 0010110010 1 51 47 34
16 北碚区教委-北碚区天府小学 小学语文教师 0010120010 1 25 24 17
17 北碚区教委-北碚区凤林小学 小学美术 0010130010 1 464 426 288
18 北碚区教委-北碚区黄桷幼儿园 幼儿教师 0010140010 1 34 29 22
19 北碚区教委-北碚区朝阳幼儿园 幼儿教师 0010150010 3 317 289 254
20 北碚区教委-北碚区朝阳幼儿园 校医 0010150020 1 7 5 5
21 北碚区教委-北碚区实验幼儿园 幼儿教师 0010160010 1 40 36 29
22 北碚区教委-北碚区缙云幼儿园 幼儿教师 0010170010 2 182 168 145
23 北碚区教委-北碚区紫云台幼儿园 幼儿教师 0010180010 2 209 198 169
24 北碚区教委-北碚区勉仁小学 小学语文教师 0010190010 2 130 120 91
25 北碚区教委-北碚区勉仁小学 小学数学教师 0010190020 1 53 51 37
26 北碚区教委-北碚区勉仁小学 小学体育教师 0010190030 1 117 114 85
27 北碚区教委-北碚区同源小学 小学语文教师 0010200010 4 400 370 298
28 北碚区教委-北碚区同源小学 小学数学教师 0010200020 2 111 105 77
29 北碚区教委-北碚区桂和小学 小学语文教师 0010210010 4 335 317 248
30 北碚区教委-北碚区桂和小学 小学数学教师 0010210020 2 92 90 54
31 北碚区教委-北碚区锦林小学 小学语文教师 0010220010 5 633 553 451
32 北碚区教委-北碚区锦林小学 小学数学教师 0010220020 4 437 410 310
33 北碚区教委-北碚区锦林小学 小学体育教师 0010220030 1 166 152 120
34 北碚区教委-北碚区双凤幼儿园分园北碚区云山幼儿园      校医 0010230010 1 5 4 4
35 北碚区教委-北碚区状元小学 校医 0010240010 1 22 15 14
36 北碚区教委-重庆市兼善中学蔡家校区 校医 0010250010 1 64 52 44
37 北碚区教委-北碚田家炳中学 校医 0010260010 1 26 23 19
38 北碚区教委-北碚作孚幼儿园 校医 0010270010 1 10 7 5
39 北碚区卫生健康委-重庆市第九人民医院 病案科医生(质控) 0020010010 1 5 3 3
40 北碚区卫生健康委-重庆市第九人民医院 急诊医学科医生 0020010020 1 2 1 1
41 北碚区卫生健康委-重庆市第九人民医院 重症医学科医生 0020010030 1 1 0 0
42 北碚区卫生健康委-重庆市第九人民医院 妇科医生 0020010040 2 9 8 7
43 北碚区卫生健康委-重庆市第九人民医院 泌尿外科医生 0020010050 1 4 1 1
44 北碚区卫生健康委-重庆市第九人民医院 口腔科医生 0020010060 2 4 3 3
45 北碚区卫生健康委-重庆市第九人民医院 感染科医生 0020010070 1 8 7 4
46 北碚区卫生健康委-重庆市第九人民医院 心血管内科医生 0020010080 1 6 5 4
47 北碚区卫生健康委-重庆市第九人民医院 医学检验科医生 0020010090 1 2 2 2
48 北碚区卫生健康委-重庆市第九人民医院 康复疼痛科医生 0020010100 1 11 10 9
49 北碚区卫生健康委-重庆市第九人民医院 神经内科医生 0020010110 1 6 6 5
50 北碚区卫生健康委-重庆市第九人民医院 心身医学科医生 0020010120 2 4 4 4
51 北碚区卫生健康委-重庆市第九人民医院 中西医结合科医生 0020010130 1 29 26 18
52 北碚区卫生健康委-重庆市第九人民医院 临床营养科医生 0020010140 1 6 6 4
53 北碚区卫生健康委-重庆市第九人民医院 超声科医生 0020010150 1 0 0 0
54 北碚区卫生健康委-重庆市第九人民医院 病理科医生 0020010160 2 0 0 0
55 北碚区卫生健康委-重庆市第九人民医院 院感科医生 0020010170 1 10 10 6
56 北碚区卫生健康委-重庆市第九人民医院 病区护理1 0020010180 4 32 29 26
57 北碚区卫生健康委-重庆市第九人民医院 病区护理2 0020010190 5 84 76 71
58 北碚区卫生健康委-北碚区中医院 社区医生 0020020010 1 4 4 3
59 北碚区卫生健康委-北碚区中医院 麻醉科医师 0020020020 1 6 6 5
60 北碚区卫生健康委-北碚区中医院 功能检查科医师 0020020030 1 8 8 8
61 北碚区卫生健康委-北碚区中医院 医学影像科技师 0020020040 1 10 7 7
62 北碚区卫生健康委-北碚区中医院 临床护理 0020020050 1 9 9 9
63 北碚区卫生健康委-北碚区妇幼保健计划生育服务中心 麻醉医生 0020030010 1 2 0 0
64 北碚区卫生健康委-北碚区妇幼保健计划生育服务中心 超声科医生 0020030020 1 2 0 0
65 北碚区卫生健康委-北碚区妇幼保健计划生育服务中心 妇科医生 0020030030 1 7 4 4
66 北碚区卫生健康委-北碚区疾病预防控制中心 公共卫生与预防1 0020040010 5 24 24 19
67 北碚区卫生健康委-北碚区疾病预防控制中心 公共卫生与预防2 0020040020 6 47 46 35
68 北碚区卫生健康委-北碚区疾病预防控制中心 公共卫生与预防3 0020040030 1 23 19 14
69 北碚区卫生健康委-北碚区疾病预防控制中心 公共卫生与预防4 0020040040 4 40 39 35
70 北碚区卫生健康委-北碚区疾病预防控制中心 公共卫生与预防5 0020040050 3 31 31 22
71 北碚区卫生健康委-北碚区疾病预防控制中心 公共卫生与预防6 0020040060 1 35 29 21
72 北碚区卫生健康委-北碚区疾病预防控制中心 放射影像 0020040070 1 10 8 7
73 北碚区卫生健康委-北碚区社区康复医院 放射技士 0020050010 1 44 40 29
74 北碚区卫生健康委-北碚区社区康复医院 护士 0020050020 1 157 139 110
75 北碚区卫生健康委-北碚区社区康复医院 康复技师 0020050030 1 163 153 114
76 北碚区卫生健康委-北碚区社区康复医院 临床医师 0020050040 1 9 7 6
77 北碚区卫生健康委-北碚区精神卫生中心 精神科护士 0020060010 1 63 60 54
78 北碚区卫生健康委-北碚区精神卫生中心 中医科医生 0020060020 1 21 17 13
79 北碚区卫生健康委-北碚区精神卫生中心 临床医生 0020060030 1 33 30 25
80 北碚区卫生健康委-北碚区澄江镇中心卫生院 检验科技士 0020070010 1 52 46 37
81 北碚区卫生健康委-北碚区静观镇中心卫生院 中医科 0020080010 1 51 46 40
82 北碚区卫生健康委-北碚区静观镇中心卫生院 外科医生 0020080020 1 2 1 1
83 北碚区卫生健康委-北碚区水土街道社区卫生服务中心 护理部 0020090010 1 198 182 153
84 北碚区卫生健康委-北碚区东阳街道社区卫生服务中心 口腔科医生 0020100010 1 7 7 4
85 北碚区卫生健康委-北碚区三圣镇卫生院 药剂科药师 0020110010 1 87 75 53
86 北碚区卫生健康委-北碚区天府镇卫生院 住院部护士 0020120010 1 43 41 35
87 北碚区卫生健康委-北碚区天府镇卫生院 检验人员 0020120020 1 9 9 6
莘知教育APP
刷题、估分、直播课堂

阅读资料

    暂无相关信息
在线咨询
发送