招聘部门 | 招聘岗位 | 缴费人数 |
江北区寸滩社区卫生服务中心 | 检验师 | 53 |
江北区寸滩社区卫生服务中心 | 内科医师 | 7 |
江北区妇幼保健计划生育服务中心 | 超声医师 | 1 |
江北区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | 3 |
江北区复盛社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 0 |
江北区复盛社区卫生服务中心 | 临床医师 | 10 |
江北区观音桥社区卫生服务中心 | 放射医师 | 1 |
江北区观音桥社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 3 |
江北区观音桥社区卫生服务中心 | 护理 | 77 |
江北区观音桥社区卫生服务中心 | 影像医师 | 0 |
江北区观音桥社区卫生服务中心 | 中医师 | 26 |
江北区华新街社区卫生服务中心 | 放射医师 | 0 |
江北区华新街社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 1 |
江北区华新街社区卫生服务中心 | 护理 | 106 |
江北区华新街社区卫生服务中心 | 会计 | 62 |
江北区华新街社区卫生服务中心 | 临床检验岗 | 53 |
江北区华新街社区卫生服务中心 | 临床医师1 | 13 |
江北区华新街社区卫生服务中心 | 临床医师2 | 1 |
江北区华新街社区卫生服务中心 | 信息管理岗 | 103 |
江北区华新街社区卫生服务中心 | 中医康复岗 | 16 |
江北区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 8 |
江北区疾病预防控制中心 | 信息管理岗 | 235 |
江北区精神卫生中心 | 护理1 | 205 |
江北区精神卫生中心 | 护理2 | 26 |
江北区精神卫生中心 | 护理3(男) | 9 |
江北区精神卫生中心 | 精神科医师1 | 20 |
江北区精神卫生中心 | 精神科医师2 | 7 |
江北区精神卫生中心 | 麻醉医师 | 8 |
江北区精神卫生中心 | 内科医师1 | 26 |
江北区精神卫生中心 | 内科医师2 | 20 |
江北区精神卫生中心 | 影像医师 | 0 |
江北区猫儿石社区卫生服务中心 | 放射技师 | 26 |
江北区猫儿石社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 1 |
江北区猫儿石社区卫生服务中心 | 会计 | 86 |
江北区猫儿石社区卫生服务中心 | 全科医师 | 11 |
江北区猫儿石社区卫生服务中心 | 影像医师 | 1 |
江北区石马河社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 1 |
江北区石马河社区卫生服务中心 | 口腔医生 | 0 |
江北区石马河社区卫生服务中心 | 影像医师 | 1 |
江北区铁山坪社区卫生服务中心 | 放射医师 | 1 |
江北区铁山坪社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 0 |
江北区铁山坪社区卫生服务中心 | 护理 | 80 |
江北区铁山坪社区卫生服务中心 | 检验师 | 23 |
江北区五宝社区卫生服务中心 | 临床医师 | 4 |
江北区鱼嘴社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 1 |
江北区中医院 | 儿科医师 | 2 |
江北区中医院 | 骨科医师 | 6 |
江北区中医院 | 护理 | 34 |
江北区中医院 | 急诊内科医师 | 15 |
江北区中医院 | 急诊外科医师 | 2 |
江北区中医院 | 营养师 | 3 |
江北区中医院 | 针灸科医师 | 11 |
重庆十八中两江实验中学校 | 中学化学 | 182 |
重庆十八中两江实验中学校 | 中学生物 | 132 |
重庆十八中两江实验中学校 | 中学数学 | 80 |
重庆市八中宏帆初级中学校 | 中学历史 | 225 |
重庆市八中宏帆初级中学校 | 中学数学 | 54 |
重庆市八中宏帆初级中学校 | 中学语文 | 58 |
重庆市第十八中学 | 会计 | 220 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 病案编码员 | 16 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 超声科医师 | 1 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 放射科介入医师 | 2 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 感染科医师 | 10 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 护理1 | 31 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 护理2 | 56 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 会计 | 147 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 急诊科医师 | 1 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 检验师 | 4 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 康复科医师 | 0 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 临床药师 | 4 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 泌尿外科医师 | 7 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 神经外科医师 | 2 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 疼痛科医师 | 0 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 卫生行政管理 | 24 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 药房药师 | 24 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 中医科医师 | 8 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 肿瘤血液科医师 | 3 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 重症医学科医师 | 2 |
重庆市江北区滨江小学校 | 小学数学 | 29 |
重庆市江北区滨江小学校 | 小学语文 | 47 |
重庆市江北区观音桥实验初级中学校 | 中学数学 | 69 |
重庆市江北区和济小学校 | 小学体育 | 243 |
重庆市江北区和济小学校 | 小学信息技术 | 98 |
重庆市江北区鸿恩实验学校 | 小学数学 | 15 |
重庆市江北区鸿恩实验学校 | 中学物理 | 48 |
重庆市江北区华新实验小学校 | 小学数学 | 17 |
重庆市江北区华新实验小学校 | 小学语文 | 484 |
重庆市江北区华渝实验学校 | 小学数学 | 12 |
重庆市江北区华渝实验学校 | 小学语文 | 33 |
重庆市江北区江北嘴实验学校 | 会计 | 194 |
重庆市江北区江北嘴实验学校 | 小学法语 | 54 |
重庆市江北区江北嘴实验学校 | 小学数学 | 67 |
重庆市江北区江北嘴实验学校 | 小学语文 | 98 |
重庆市江北区江北嘴实验学校 | 中学生物 | 150 |
重庆市江北区科技实验小学校 | 小学科学 | 26 |
重庆市江北区科技实验小学校 | 小学数学 | 165 |
重庆市江北区科技实验小学校 | 小学体育 | 282 |
重庆市江北区科技实验小学校 | 小学语文 | 104 |
重庆市江北区鲤鱼池小学校 | 会计 | 231 |
重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 | 小学数学 | 62 |
重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 | 小学音乐 | 78 |
重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 | 小学语文 | 82 |
重庆市江北区培新小学校 | 小学语文 | 48 |
重庆市江北区五里店小学校 | 小学语文 | 122 |
重庆市江北区五里坪小学校 | 小学美术 | 264 |
重庆市江北区五里坪小学校 | 小学语文 | 104 |
重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学科学 | 33 |
重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学数学 | 290 |
重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学信息技术 | 104 |
重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学音乐 | 198 |
重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学英语 | 420 |
重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学语文 | 433 |
重庆市江北区莺花巷幼儿园 | 学前教育 | 351 |
重庆市江北区玉带山小学校 | 小学美术 | 452 |
重庆市江北区玉带山小学校 | 小学数学 | 191 |
重庆市江北区玉带山小学校 | 小学英语 | 564 |
重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 819 |
重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学生物竞赛教练 | 13 |
重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学物理竞赛教练 | 17 |
重庆市女子职业高级中学 | 市场营销 | 63 |
重庆市女子职业高级中学 | 中职音乐 | 273 |
重庆市望江中学校 | 中学化学 | 147 |
重庆市行知学校 | 小学数学 | 40 |
重庆市行知学校 | 小学英语 | 254 |
重庆市行知学校 | 小学语文 | 409 |
重庆市字水中学校 | 中学数学 | 146 |
重庆市字水中学校 | 中学物理 | 107 |
重庆市字水中学校 | 中学语文 | 185 |
面授课程 网络课程
热门信息