按照重庆市人力资源和社会保障局2022年4月12日发布的《重庆市渝中区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,结合我市疫情防控实际情况,现将重庆市渝中区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员(第一批面试岗位)面试等有关事项通知如下:
一、面试时间
2022年7月3日(周日)
二、面试地点
渝中区人民政府综合办公大楼(渝中区管家巷9号)。
三、面试人员
区政府办、区教委、区生态环境局、区住房城市建委、区城管局、区文化旅游委、区交通局、区文联、各街道办事处下属事业单位招聘岗位(具体人员名单详见附件)。
四、注意事项
(一)考生参加面试须提交材料
进入面试人员须持本人有效身份证原件、笔试准考证原件参加面试,未携带者不得进入候考室。
(二)考生按时到达规定候考室
1.进入面试人员务必于面试当天上午8:00前进入规定候考室,超过规定时间未到达规定候考室的考生不得进入候考室,视为自动放弃面试资格。
2.进入面试人员请于面试当天提前到面试地点查看现场张贴的《面试分组情况》、《候考室楼层分布》,并按照现场指引路标到达指定候考室(特别提醒:因现场张贴地点距候考室有一定距离,请考生务必提前到现场查阅面试分组及候考室分布,确保面试顺利进行)。
五、面试成绩公示
面试成绩、进入体检人员采取以下方式予以公示:
(一)现场公示:面试结束当日,在渝中区人民政府综合办公大楼一楼大厅现场张贴进行公示。
(二)网站公示:面试结束后2个工作日内,在渝中区人民政府网(http://www.cqyz.gov.cn/)“事业单位招考”栏进行公示。
六、疫情防控特别提醒
考生在考前14天起须注册“渝康码”和“通信大数据行程卡”(可通过微信、支付宝小程序或相关手机APP完成),自我监测有无发热、咳嗽、乏力等疑似症状。如果旅居史、接触史发生变化或出现相关症状的,须及时在“渝康码”进行申报更新,出现相关症状及时到医疗机构就诊排查,排除新冠肺炎等重点传染病。考生不得与有境外旅居或中高风险地区人员有接触,严格按疫情防控要求做好本人防护。自备一次性使用医用口罩或医用外科口罩。
考试当日,所有考生须持考前48小时内(以采样时间为准,下同)新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告证明(纸质和电子均可,下同),且“渝康码”、“通信大数据行程卡”显示为绿码(当日更新),体温查验<37.3℃且无其他异常情况的,方可进入考点参加考试。其中:市外来渝返渝考生,除符合重庆市疫情防控有关规定外,能提供重庆市外新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告证明的(采样时间为考试前48小时内),抵渝后须在考前24小时内再做1次核酸检测且结果为阴性方可参考;若不能提供市外核酸证明的,抵渝后须在考前3天内做2次核酸检测(2次采样间隔至少24小时)且结果为阴性方可参考。
疫情防控具体要求、不得参加考试情形等参照《重庆市2022年公开考试录用公务员及招募“三支一扶”人员笔试应试人员疫情防控须知(2022年6月23日发布)》(https://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/tzgg/202206/t20220623_10844725.html)执行。
请应试人员根据自己参加考试时间合理安排核酸检测时间,以免影响您参加考试。
附件:重庆市渝中区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员(第一批面试岗位)进入面试人员名单
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2022年6月28日
重庆市渝中区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员(第一批面试岗位)进入面试人员名单
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 公共科目笔试成绩 | 专业科目笔试成绩 | 笔试总成绩 (按总成绩计算公式折算) |
岗位排名 | 备注 | ||
原始成绩 | 折算成绩 | 原始成绩 | 折算成绩 | |||||||
1 | 渝中区菜园坝街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 42001030703 | 76.5 | 22.95 | 87.5 | 26.25 | 49.2 | 1 | |
2 | 渝中区菜园坝街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 42001040808 | 79 | 23.7 | 81 | 24.3 | 48 | 2 | |
3 | 渝中区菜园坝街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 42001051609 | 75 | 22.5 | 83 | 24.9 | 47.4 | 3 | |
4 | 渝中区菜园坝街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 42001052607 | 83 | 24.9 | 76.5 | 22.95 | 47.85 | 1 | |
5 | 渝中区菜园坝街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 42001041101 | 75 | 22.5 | 78.5 | 23.55 | 46.05 | 2 | |
6 | 渝中区菜园坝街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 42001023229 | 73 | 21.9 | 79.5 | 23.85 | 45.75 | 3 | |
7 | 渝中区菜园坝街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 42001051705 | 77 | 23.1 | 75.5 | 22.65 | 45.75 | 3 | |
8 | 渝中区菜园坝街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 42001051702 | 76.5 | 22.95 | 80 | 24 | 46.95 | 1 | |
9 | 渝中区菜园坝街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 42001050817 | 77.5 | 23.25 | 75.5 | 22.65 | 45.9 | 2 | |
10 | 渝中区菜园坝街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 42001041613 | 71.5 | 21.45 | 80.5 | 24.15 | 45.6 | 3 | |
11 | 渝中区菜园坝街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 42001042407 | 71.5 | 21.45 | 80.5 | 24.15 | 45.6 | 3 | |
12 | 渝中区朝天门街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 42001042401 | 75 | 22.5 | 83 | 24.9 | 47.4 | 1 | |
13 | 渝中区朝天门街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 42001030103 | 75.5 | 22.65 | 81.5 | 24.45 | 47.1 | 2 | |
14 | 渝中区朝天门街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 42001030128 | 77 | 23.1 | 75 | 22.5 | 45.6 | 3 | |
15 | 渝中区朝天门街道退役军人服务站 | 综合管理岗 | 42001034022 | 81 | 24.3 | 84.5 | 25.35 | 49.65 | 1 | |
16 | 渝中区朝天门街道退役军人服务站 | 综合管理岗 | 42001041010 | 76.5 | 22.95 | 85 | 25.5 | 48.45 | 2 | |
17 | 渝中区朝天门街道退役军人服务站 | 综合管理岗 | 42001030911 | 79.5 | 23.85 | 79.5 | 23.85 | 47.7 | 3 | |
18 | 渝中区城市照明维护管理中心 | 照明及灯饰维护岗 | 42001021008 | 73.5 | 22.05 | 85 | 25.5 | 47.55 | 1 | |
19 | 渝中区城市照明维护管理中心 | 照明及灯饰维护岗 | 42001021705 | 76 | 22.8 | 80.5 | 24.15 | 46.95 | 2 | |
20 | 渝中区城市照明维护管理中心 | 照明及灯饰维护岗 | 42001020309 | 72.5 | 21.75 | 83.5 | 25.05 | 46.8 | 3 | |
21 | 渝中区大坪街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 42001031408 | 82.5 | 24.75 | 85 | 25.5 | 50.25 | 1 | |
22 | 渝中区大坪街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 42001032105 | 84 | 25.2 | 82.5 | 24.75 | 49.95 | 2 | |
23 | 渝中区大坪街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 42001031227 | 76.5 | 22.95 | 87.5 | 26.25 | 49.2 | 3 | |
24 | 渝中区大坪街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 42001052126 | 79.5 | 23.85 | 84.5 | 25.35 | 49.2 | 3 | |
25 | 渝中区大坪街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 42001042202 | 80 | 24 | 84 | 25.2 | 49.2 | 1 | |
26 | 渝中区大坪街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 42001051704 | 74.5 | 22.35 | 78.5 | 23.55 | 45.9 | 2 | |
27 | 渝中区大坪街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 42001042107 | 75 | 22.5 | 74.5 | 22.35 | 44.85 | 3 | |
28 | 渝中区大溪沟街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 42001031309 | 80 | 24 | 82 | 24.6 | 48.6 | 1 | |
29 | 渝中区大溪沟街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 42001041030 | 79.5 | 23.85 | 79.5 | 23.85 | 47.7 | 2 | |
30 | 渝中区大溪沟街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 42001051316 | 78 | 23.4 | 80 | 24 | 47.4 | 3 | |
31 | 渝中区大溪沟街道退役军人服务站 | 综合管理岗 | 42001040601 | 82.5 | 24.75 | 80 | 24 | 48.75 | 1 | |
32 | 渝中区大溪沟街道退役军人服务站 | 综合管理岗 | 42001051807 | 77 | 23.1 | 81 | 24.3 | 47.4 | 2 | |
33 | 渝中区大溪沟街道退役军人服务站 | 综合管理岗 | 42001033427 | 77 | 23.1 | 80.5 | 24.15 | 47.25 | 3 | |
34 | 渝中区党政信息中心 | 软件工程岗 | 47001010614 | 70.5 | 21.15 | 46 | 13.8 | 34.95 | 1 | |
35 | 渝中区党政信息中心 | 软件工程岗 | 47001010606 | 71 | 21.3 | 42 | 12.6 | 33.9 | 2 | |
36 | 渝中区党政信息中心 | 软件工程岗 | 47001010706 | 64 | 19.2 | 37 | 11.1 | 30.3 | 3 | |
37 | 渝中区党政信息中心 | 网络工程岗 | 47001011024 | 78.5 | 23.55 | 50 | 15 | 38.55 | 1 | |
38 | 渝中区党政信息中心 | 网络工程岗 | 47001011004 | 65.5 | 19.65 | 53 | 15.9 | 35.55 | 2 | |
39 | 渝中区党政信息中心 | 网络工程岗 | 47001011214 | 69 | 20.7 | 49 | 14.7 | 35.4 | 3 | |
40 | 渝中区化龙桥街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 42001041617 | 74.5 | 22.35 | 89.5 | 26.85 | 49.2 | 1 | |
41 | 渝中区化龙桥街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 42001031706 | 75 | 22.5 | 82.5 | 24.75 | 47.25 | 3 | |
42 | 渝中区化龙桥街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 42001041120 | 76 | 22.8 | 81.5 | 24.45 | 47.25 | 3 | |
43 | 渝中区化龙桥街道社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 42001051005 | 81 | 24.3 | 85.5 | 25.65 | 49.95 | 1 | |
44 | 渝中区化龙桥街道社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 42001051110 | 78.5 | 23.55 | 83 | 24.9 | 48.45 | 2 | |
45 | 渝中区化龙桥街道社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 42001033409 | 75.5 | 22.65 | 80.5 | 24.15 | 46.8 | 3 | |
46 | 渝中区化龙桥街道社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 42001033416 | 74.5 | 22.35 | 81.5 | 24.45 | 46.8 | 3 | |
47 | 渝中区化龙桥街道社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 42001051021 | 71.5 | 21.45 | 84.5 | 25.35 | 46.8 | 3 | |
48 | 渝中区教育房屋管理站 | 工程管理岗 | 42001022620 | 77 | 23.1 | 82 | 24.6 | 47.7 | 1 | |
49 | 渝中区教育房屋管理站 | 工程管理岗 | 42001022924 | 78 | 23.4 | 81 | 24.3 | 47.7 | 1 | |
50 | 渝中区教育房屋管理站 | 工程管理岗 | 42001021504 | 74 | 22.2 | 81.5 | 24.45 | 46.65 | 3 | |
51 | 渝中区解放碑街道党群服务中心 | 党务工作岗 | 42001032620 | 77.5 | 23.25 | 74 | 22.2 | 45.45 | 1 | |
52 | 渝中区解放碑街道党群服务中心 | 党务工作岗 | 42001052814 | 72.5 | 21.75 | 77.5 | 23.25 | 45 | 2 | |
53 | 渝中区解放碑街道党群服务中心 | 党务工作岗 | 42001052427 | 70.5 | 21.15 | 78.5 | 23.55 | 44.7 | 3 | |
54 | 渝中区解放碑街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 42001051810 | 84.5 | 25.35 | 91 | 27.3 | 52.65 | 1 | |
55 | 渝中区解放碑街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 42001033512 | 73.5 | 22.05 | 84 | 25.2 | 47.25 | 2 | |
56 | 渝中区解放碑街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 42001052328 | 74.5 | 22.35 | 82 | 24.6 | 46.95 | 3 | |
57 | 渝中区解放碑街道综合行政执法大队 | 执法监管岗 | 42001031306 | 73.5 | 22.05 | 74.5 | 22.35 | 44.4 | 1 | |
58 | 渝中区解放碑街道综合行政执法大队 | 执法监管岗 | 42001032404 | 70 | 21 | 77.5 | 23.25 | 44.25 | 2 | |
59 | 渝中区解放碑街道综合行政执法大队 | 执法监管岗 | 42001030828 | 68 | 20.4 | 75 | 22.5 | 42.9 | 3 | |
60 | 渝中区两路口街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 42001032920 | 77.5 | 23.25 | 82.5 | 24.75 | 48 | 1 | |
61 | 渝中区两路口街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 42001030424 | 74 | 22.2 | 84.5 | 25.35 | 47.55 | 2 | |
62 | 渝中区两路口街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 42001032014 | 75.5 | 22.65 | 83 | 24.9 | 47.55 | 2 | |
63 | 渝中区两路口街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 42001041827 | 78 | 23.4 | 79.5 | 23.85 | 47.25 | 4 | |
64 | 渝中区两路口街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 42001042402 | 77 | 23.1 | 80.5 | 24.15 | 47.25 | 4 | |
65 | 渝中区两路口街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 42001051618 | 74 | 22.2 | 83.5 | 25.05 | 47.25 | 4 | |
66 | 渝中区南纪门街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 42001041404 | 77.5 | 23.25 | 78.5 | 23.55 | 46.8 | 1 | |
67 | 渝中区南纪门街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 42001051326 | 75 | 22.5 | 79.5 | 23.85 | 46.35 | 2 | |
68 | 渝中区南纪门街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 42001030225 | 70.5 | 21.15 | 82 | 24.6 | 45.75 | 3 | |
69 | 渝中区南纪门街道社区文化服务中心 | 文化专干岗 | 42001041202 | 76.5 | 22.95 | 82.5 | 24.75 | 47.7 | 1 | |
70 | 渝中区南纪门街道社区文化服务中心 | 文化专干岗 | 42001051312 | 73 | 21.9 | 82.5 | 24.75 | 46.65 | 2 | |
71 | 渝中区南纪门街道社区文化服务中心 | 文化专干岗 | 42001031621 | 67 | 20.1 | 85.5 | 25.65 | 45.75 | 3 | |
72 | 渝中区七星岗街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 42001042327 | 88 | 26.4 | 85 | 25.5 | 51.9 | 1 | |
73 | 渝中区七星岗街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 42001051320 | 75.5 | 22.65 | 84.5 | 25.35 | 48 | 2 | |
74 | 渝中区七星岗街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 42001032726 | 80.5 | 24.15 | 78.5 | 23.55 | 47.7 | 3 | |
75 | 渝中区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 42001023008 | 78 | 23.4 | 78 | 23.4 | 46.8 | 1 | |
76 | 渝中区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 42001013007 | 74.5 | 22.35 | 79 | 23.7 | 46.05 | 2 | |
77 | 渝中区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 42001013118 | 73.5 | 22.05 | 78 | 23.4 | 45.45 | 3 | |
78 | 渝中区石油路街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 42001041421 | 80 | 24 | 86 | 25.8 | 49.8 | 1 | |
79 | 渝中区石油路街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 42001031404 | 79.5 | 23.85 | 85.5 | 25.65 | 49.5 | 2 | |
80 | 渝中区石油路街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 42001030908 | 77.5 | 23.25 | 82.5 | 24.75 | 48 | 3 | |
81 | 渝中区石油路街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 42001041609 | 75 | 22.5 | 86.5 | 25.95 | 48.45 | 1 | |
82 | 渝中区石油路街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 42001041007 | 77.5 | 23.25 | 80.5 | 24.15 | 47.4 | 2 | |
83 | 渝中区石油路街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 42001051712 | 76 | 22.8 | 81 | 24.3 | 47.1 | 3 | |
84 | 渝中区市政设施维护管理中心 | 市政维护岗 | 42001020607 | 74 | 22.2 | 81.5 | 24.45 | 46.65 | 1 | |
85 | 渝中区市政设施维护管理中心 | 市政维护岗 | 42001021311 | 73 | 21.9 | 81 | 24.3 | 46.2 | 2 | |
86 | 渝中区市政设施维护管理中心 | 市政维护岗 | 42001022204 | 76 | 22.8 | 77 | 23.1 | 45.9 | 3 | |
87 | 渝中区市政设施维护管理中心 | 市政维护岗 | 42001023112 | 72.5 | 21.75 | 80 | 24 | 45.75 | 4 | |
88 | 渝中区市政设施维护管理中心 | 市政维护岗 | 42001020906 | 72.5 | 21.75 | 76.5 | 22.95 | 44.7 | 5 | |
89 | 渝中区市政设施维护管理中心 | 市政维护岗 | 42001013207 | 68.5 | 20.55 | 79 | 23.7 | 44.25 | 6 | |
90 | 渝中区市政设施维护管理中心 | 市政维护岗 | 42001020412 | 72.5 | 21.75 | 75 | 22.5 | 44.25 | 6 | |
91 | 渝中区体育运动学校 | 田径教练员岗 | 47001010304 | 45 | 13.5 | 60 | 18 | 31.5 | 1 | |
92 | 渝中区体育运动学校 | 跳水教练员岗 | 47001010305 | 59 | 17.7 | 67 | 20.1 | 37.8 | 1 | |
93 | 渝中区渔政水利综合行政执法支队 | 渔政水利综合执法岗 | 42001020628 | 72.5 | 21.75 | 79.5 | 23.85 | 45.6 | 1 | |
94 | 渝中区渔政水利综合行政执法支队 | 渔政水利综合执法岗 | 42001022720 | 66.5 | 19.95 | 83 | 24.9 | 44.85 | 2 | |
95 | 渝中区渔政水利综合行政执法支队 | 渔政水利综合执法岗 | 42001020429 | 69 | 20.7 | 75 | 22.5 | 43.2 | 3 | |
96 | 渝中区渔政水利综合行政执法支队 | 综合管理岗 | 42001030719 | 82 | 24.6 | 84.5 | 25.35 | 49.95 | 1 | |
97 | 渝中区渔政水利综合行政执法支队 | 综合管理岗 | 42001050504 | 80 | 24 | 82 | 24.6 | 48.6 | 2 | |
98 | 渝中区渔政水利综合行政执法支队 | 综合管理岗 | 42001023317 | 76 | 22.8 | 85.5 | 25.65 | 48.45 | 3 | |
99 | 渝中区重点项目建设事务中心 | 工程技术岗1 | 42001022821 | 70 | 21 | 77.5 | 23.25 | 44.25 | 1 | |
100 | 渝中区重点项目建设事务中心 | 工程技术岗1 | 42001021428 | 71 | 21.3 | 75.5 | 22.65 | 43.95 | 2 | |
101 | 渝中区重点项目建设事务中心 | 工程技术岗1 | 42001020130 | 72 | 21.6 | 73.5 | 22.05 | 43.65 | 3 | |
102 | 渝中区重点项目建设事务中心 | 工程技术岗2 | 42001012917 | 78.5 | 23.55 | 87 | 26.1 | 49.65 | 1 | |
103 | 渝中区重点项目建设事务中心 | 工程技术岗2 | 42001022701 | 74 | 22.2 | 87 | 26.1 | 48.3 | 2 | |
104 | 渝中区重点项目建设事务中心 | 工程技术岗2 | 42001020921 | 75 | 22.5 | 78 | 23.4 | 45.9 | 3 | |
105 | 渝中区住房保障和租赁事务中心 | 工程技术岗 | 42001013123 | 79.5 | 23.85 | 87.5 | 26.25 | 50.1 | 1 | |
106 | 渝中区住房保障和租赁事务中心 | 工程技术岗 | 42001020407 | 68 | 20.4 | 85 | 25.5 | 45.9 | 3 | |
107 | 渝中区住房保障和租赁事务中心 | 工程技术岗 | 42001021712 | 73.5 | 22.05 | 78.5 | 23.55 | 45.6 | 4 | 递补 |
108 | 渝中区住房和城市建设档案室 | 工程档案监管岗 | 42001013220 | 81.5 | 24.45 | 80 | 24 | 48.45 | 1 | |
109 | 渝中区住房和城市建设档案室 | 工程档案监管岗 | 42001022715 | 77 | 23.1 | 81.5 | 24.45 | 47.55 | 2 | |
110 | 渝中区住房和城市建设档案室 | 工程档案监管岗 | 42001020826 | 75.5 | 22.65 | 78.5 | 23.55 | 46.2 | 3 | |
111 | 渝中区住房和城市建设综合行政执法支队 | 工程安全质量监督岗 | 42001021023 | 75 | 22.5 | 88.5 | 26.55 | 49.05 | 1 | |
112 | 渝中区住房和城市建设综合行政执法支队 | 工程安全质量监督岗 | 42001021928 | 73 | 21.9 | 81 | 24.3 | 46.2 | 2 | |
113 | 渝中区住房和城市建设综合行政执法支队 | 工程安全质量监督岗 | 42001022026 | 68.5 | 20.55 | 81 | 24.3 | 44.85 | 4 | 递补 |
114 | 王琦美术博物馆 | 展览策划岗 | 47001010215 | 71 | 21.3 | 72 | 21.6 | 42.9 | 1 | |
115 | 王琦美术博物馆 | 展览策划岗 | 47001010213 | 66.5 | 19.95 | 61 | 18.3 | 38.25 | 3 | |
116 | 王琦美术博物馆 | 展览策划岗 | 47001010201 | 53.5 | 16.05 | 72 | 21.6 | 37.65 | 4 | 递补 |
117 | 各街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 47001012817 | 69.5 | 20.85 | 58 | 17.4 | 38.25 | 1 | |
118 | 各街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 47001012805 | 59 | 17.7 | 60 | 18 | 35.7 | 2 | |
119 | 各街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 47001012803 | 62 | 18.6 | 55 | 16.5 | 35.1 | 3 | |
120 | 各街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 47001012808 | 65 | 19.5 | 50 | 15 | 34.5 | 4 | |
121 | 各街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 47001012813 | 67 | 20.1 | 46 | 13.8 | 33.9 | 5 | |
122 | 各街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 47001012826 | 57 | 17.1 | 53 | 15.9 | 33 | 6 | |
123 | 各街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 47001012811 | 57.5 | 17.25 | 52 | 15.6 | 32.85 | 7 | |
124 | 各街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 47001012806 | 62.5 | 18.75 | 45 | 13.5 | 32.25 | 8 | |
125 | 各街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 47001012823 | 54.5 | 16.35 | 53 | 15.9 | 32.25 | 8 |
面授课程 网络课程
热门信息