按照《简章》,组织开展了第二批笔试岗位专业技能测试,现将专业技能测试成绩、进入综合面试人员、综合面试时间地点等有关事项公布如下:
请进入综合面试的考生,持本人有效身份证原件、笔试准考证,于2022年6月26日早上9:00前到达重庆大同实验学校(渝中区大同路10号)指定候考室。超过规定时间未进入候考室的,视为自动放弃综合面试资格。疫情防控有关事项请按照“事业单位招考”栏6月21日《关于重庆市渝中区教育事业单位2022年第一季度公开招聘工作人员(第二批笔试岗位)专业技能测试及综合面试有关事项的通知》相关内容执行。
进入综合面试人员考试考核总成绩以及进入体检人选将在面试结束当日考点大门处现场公示,并于面试结束后3个工作日内在渝中区人民政府网“事业单位招考”栏公示。
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 公共科目 笔试成绩 |
专业技能测试成绩 | 笔试专测合计折算成绩 | 岗位排名 | 是否进入综合面试 | ||
原始成绩 | 折算成绩 | 原始成绩 | 折算成绩 | |||||||
1 | 重庆精一民族小学校 | 小学数学教师岗 | 22021043123 | 61.5 | 18.45 | 77.8 | 23.34 | 41.79 | 1 | 是 |
2 | 重庆精一民族小学校 | 小学数学教师岗 | 22021020108 | 57.5 | 17.25 | 74.8 | 22.44 | 39.69 | 2 | 是 |
3 | 重庆精一民族小学校 | 小学数学教师岗 | 22021060511 | 53.5 | 16.05 | 78.6 | 23.58 | 39.63 | 3 | 是 |
4 | 重庆精一民族小学校 | 小学数学教师岗 | 22021064204 | 53 | 15.9 | 76.8 | 23.04 | 38.94 | 4 | |
5 | 重庆精一民族小学校 | 小学数学教师岗 | 22021030730 | 53.5 | 16.05 | 缺考 | 缺考 | 16.05 | 5 | |
6 | 重庆市景德幼儿园 | 学前教育教师岗 | 22021032227 | 59.5 | 17.85 | 80.4 | 24.12 | 41.97 | 1 | 是 |
7 | 重庆市景德幼儿园 | 学前教育教师岗 | 22021032807 | 60.5 | 18.15 | 73 | 21.9 | 40.05 | 2 | 是 |
8 | 重庆市景德幼儿园 | 学前教育教师岗 | 22021022915 | 60 | 18 | 73.2 | 21.96 | 39.96 | 3 | 是 |
9 | 重庆市景德幼儿园 | 学前教育教师岗 | 22021062423 | 56.5 | 16.95 | 72.6 | 21.78 | 38.73 | 4 | |
10 | 重庆市景德幼儿园 | 学前教育教师岗 | 22021073002 | 58 | 17.4 | 69.2 | 20.76 | 38.16 | 5 | |
11 | 重庆市景德幼儿园 | 幼儿园体育教师岗 | 22021072227 | 52 | 15.6 | 83.8 | 25.14 | 40.74 | 1 | 是 |
12 | 重庆市景德幼儿园 | 幼儿园体育教师岗 | 22021024127 | 56 | 16.8 | 72.6 | 21.78 | 38.58 | 2 | 是 |
13 | 重庆市景德幼儿园 | 幼儿园体育教师岗 | 22021021927 | 50.5 | 15.15 | 74.8 | 22.44 | 37.59 | 3 | 是 |
14 | 重庆市景德幼儿园 | 幼儿园体育教师岗 | 22021031526 | 51.5 | 15.45 | 68.4 | 20.52 | 35.97 | 4 | |
15 | 重庆市景德幼儿园 | 幼儿园体育教师岗 | 22021072730 | 52.5 | 15.75 | 缺考 | 缺考 | 15.75 | 5 | |
16 | 重庆市渝中区曾家岩小学校 | 小学美术教师岗 | 22021010616 | 57 | 17.1 | 85.62 | 25.686 | 42.786 | 1 | 是 |
17 | 重庆市渝中区曾家岩小学校 | 小学美术教师岗 | 22021070509 | 62 | 18.6 | 78.56 | 23.568 | 42.168 | 2 | 是 |
18 | 重庆市渝中区曾家岩小学校 | 小学美术教师岗 | 22021031214 | 65.5 | 19.65 | 73.1 | 21.93 | 41.58 | 3 | 是 |
19 | 重庆市渝中区曾家岩小学校 | 小学美术教师岗 | 22021041930 | 63 | 18.9 | 72.1 | 21.63 | 40.53 | 4 | |
20 | 重庆市渝中区曾家岩小学校 | 小学美术教师岗 | 22021073515 | 56 | 16.8 | 74 | 22.2 | 39 | 5 | |
21 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师岗 | 22021010520 | 56.5 | 16.95 | 79.6 | 23.88 | 40.83 | 1 | 是 |
22 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师岗 | 22021020930 | 59 | 17.7 | 76.8 | 23.04 | 40.74 | 2 | 是 |
23 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师岗 | 22021052306 | 56.5 | 16.95 | 77.8 | 23.34 | 40.29 | 3 | 是 |
24 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师岗 | 22021021305 | 58 | 17.4 | 73.6 | 22.08 | 39.48 | 4 | |
25 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师岗 | 22021021106 | 56 | 16.8 | 71.2 | 21.36 | 38.16 | 5 | |
26 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学信息技术教师岗 | 22021071115 | 56 | 16.8 | 84.6 | 25.38 | 42.18 | 1 | 是 |
27 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学信息技术教师岗 | 22021032605 | 58.5 | 17.55 | 77 | 23.1 | 40.65 | 2 | 是 |
28 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学信息技术教师岗 | 22021024204 | 55.5 | 16.65 | 79.2 | 23.76 | 40.41 | 3 | 是 |
29 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学信息技术教师岗 | 22021012810 | 59.5 | 17.85 | 71.8 | 21.54 | 39.39 | 4 | |
30 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学信息技术教师岗 | 22021041109 | 57.5 | 17.25 | 缺考 | 缺考 | 17.25 | 5 | |
31 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 22021013409 | 63 | 18.9 | 80.1 | 24.03 | 42.93 | 1 | 是 |
32 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 22021070107 | 56 | 16.8 | 80.2 | 24.06 | 40.86 | 2 | 是 |
33 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 22021072013 | 53.5 | 16.05 | 79.2 | 23.76 | 39.81 | 3 | 是 |
34 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 22021050324 | 53.5 | 16.05 | 77.8 | 23.34 | 39.39 | 4 | 是 |
35 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 22021041121 | 56.5 | 16.95 | 73 | 21.9 | 38.85 | 5 | 是 |
36 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 22021020415 | 55 | 16.5 | 73.3 | 21.99 | 38.49 | 6 | 是 |
37 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 22021030401 | 53.5 | 16.05 | 74.2 | 22.26 | 38.31 | 7 | |
38 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 22021044528 | 55.5 | 16.65 | 71.8 | 21.54 | 38.19 | 8 | |
39 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 22021073810 | 55.5 | 16.65 | 71.6 | 21.48 | 38.13 | 9 | |
40 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 22021030901 | 55.5 | 16.65 | 69 | 20.7 | 37.35 | 10 | |
41 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 22021053819 | 53.5 | 16.05 | 67.4 | 20.22 | 36.27 | 11 | |
42 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 22021031503 | 54.5 | 16.35 | 65.8 | 19.74 | 36.09 | 12 | |
43 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 22021030416 | 56.5 | 16.95 | 缺考 | 缺考 | 16.95 | 13 | |
44 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师岗 | 22021051320 | 58 | 17.4 | 83.2 | 24.96 | 42.36 | 1 | 是 |
45 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师岗 | 22021061726 | 54 | 16.2 | 77.6 | 23.28 | 39.48 | 2 | 是 |
46 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师岗 | 22021062314 | 54 | 16.2 | 76.9 | 23.07 | 39.27 | 3 | 是 |
47 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师岗 | 22021040615 | 55.5 | 16.65 | 74.3 | 22.29 | 38.94 | 4 | |
48 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师岗 | 22021072209 | 55 | 16.5 | 74 | 22.2 | 38.7 | 5 | |
49 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学科学教师岗 | 22021040922 | 63 | 18.9 | 80 | 24 | 42.9 | 1 | 是 |
50 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学科学教师岗 | 22021012204 | 62.5 | 18.75 | 73.8 | 22.14 | 40.89 | 2 | 是 |
51 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学科学教师岗 | 22021071520 | 60 | 18 | 72.2 | 21.66 | 39.66 | 3 | 是 |
52 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学科学教师岗 | 22021071416 | 59.5 | 17.85 | 71 | 21.3 | 39.15 | 4 | |
53 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学科学教师岗 | 22021072228 | 60.5 | 18.15 | 缺考 | 缺考 | 18.15 | 5 | |
54 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学科学教师岗 | 22021050808 | 59.5 | 17.85 | 缺考 | 缺考 | 17.85 | 6 | |
55 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学语文教师岗 | 22021010714 | 56.5 | 16.95 | 78.8 | 23.64 | 40.59 | 1 | 是 |
56 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学语文教师岗 | 22021010516 | 58 | 17.4 | 75.5 | 22.65 | 40.05 | 2 | 是 |
57 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学语文教师岗 | 22021032527 | 54 | 16.2 | 74.3 | 22.29 | 38.49 | 3 | 是 |
58 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学语文教师岗 | 22021023228 | 53 | 15.9 | 72.4 | 21.72 | 37.62 | 4 | |
59 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学语文教师岗 | 22021032620 | 58.5 | 17.55 | 缺考 | 缺考 | 17.55 | 5 | |
60 | 重庆市渝中区东水门小学校 | 小学语文教师岗 | 22021011118 | 56 | 16.8 | 78.2 | 23.46 | 40.26 | 1 | 是 |
61 | 重庆市渝中区东水门小学校 | 小学语文教师岗 | 22021072421 | 55 | 16.5 | 78.3 | 23.49 | 39.99 | 2 | 是 |
62 | 重庆市渝中区东水门小学校 | 小学语文教师岗 | 22021060118 | 57.5 | 17.25 | 74.4 | 22.32 | 39.57 | 3 | 是 |
63 | 重庆市渝中区东水门小学校 | 小学语文教师岗 | 22021064425 | 54.5 | 16.35 | 77 | 23.1 | 39.45 | 4 | |
64 | 重庆市渝中区东水门小学校 | 小学语文教师岗 | 22021050925 | 54.5 | 16.35 | 76.8 | 23.04 | 39.39 | 5 | |
65 | 重庆市渝中区东水门小学校 | 小学语文教师岗 | 22021023108 | 54.5 | 16.35 | 76 | 22.8 | 39.15 | 6 | |
66 | 重庆市渝中区东水门小学校 | 小学语文教师岗 | 22021050610 | 54.5 | 16.35 | 75.7 | 22.71 | 39.06 | 7 | |
67 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学科学教师岗 | 22021040928 | 60 | 18 | 79.4 | 23.82 | 41.82 | 1 | 是 |
68 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学科学教师岗 | 22021010521 | 59 | 17.7 | 78.8 | 23.64 | 41.34 | 2 | 是 |
69 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学科学教师岗 | 22021040118 | 59 | 17.7 | 78.8 | 23.64 | 41.34 | 2 | 是 |
70 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学科学教师岗 | 22021074111 | 60.5 | 18.15 | 76.8 | 23.04 | 41.19 | 4 | |
71 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学科学教师岗 | 22021011623 | 61.5 | 18.45 | 75.4 | 22.62 | 41.07 | 5 | |
72 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学数学教师岗 | 22021061014 | 55 | 16.5 | 85.4 | 25.62 | 42.12 | 1 | 是 |
73 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学数学教师岗 | 22021030723 | 55 | 16.5 | 81.4 | 24.42 | 40.92 | 2 | 是 |
74 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学数学教师岗 | 22021073201 | 56.5 | 16.95 | 78 | 23.4 | 40.35 | 3 | 是 |
75 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学数学教师岗 | 22021020105 | 54.5 | 16.35 | 缺考 | 缺考 | 16.35 | 4 | |
76 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学数学教师岗 | 22021010722 | 53.5 | 16.05 | 缺考 | 缺考 | 16.05 | 5 | |
77 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学信息技术教师岗 | 22021060610 | 61 | 18.3 | 81.8 | 24.54 | 42.84 | 1 | 是 |
78 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学信息技术教师岗 | 22021023203 | 65.5 | 19.65 | 76.4 | 22.92 | 42.57 | 2 | 是 |
79 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学信息技术教师岗 | 22021013419 | 59 | 17.7 | 78.6 | 23.58 | 41.28 | 3 | 是 |
80 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学信息技术教师岗 | 22021010304 | 59 | 17.7 | 77.2 | 23.16 | 40.86 | 4 | |
81 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学信息技术教师岗 | 22021011225 | 60 | 18 | 缺考 | 缺考 | 18 | 5 | |
82 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 22021042123 | 55.5 | 16.65 | 83 | 24.9 | 41.55 | 1 | 是 |
83 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 22021040419 | 57.5 | 17.25 | 80.2 | 24.06 | 41.31 | 2 | 是 |
84 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 22021071312 | 61.5 | 18.45 | 73.8 | 22.14 | 40.59 | 3 | 是 |
85 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 22021011926 | 63.5 | 19.05 | 69.4 | 20.82 | 39.87 | 4 | 是 |
86 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 22021041527 | 59 | 17.7 | 71.4 | 21.42 | 39.12 | 5 | 是 |
87 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 22021060901 | 57.5 | 17.25 | 71.8 | 21.54 | 38.79 | 6 | 是 |
88 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 22021073124 | 57 | 17.1 | 70.6 | 21.18 | 38.28 | 7 | |
89 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 22021053416 | 60 | 18 | 66.6 | 19.98 | 37.98 | 8 | |
90 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 22021043728 | 58.5 | 17.55 | 67.6 | 20.28 | 37.83 | 9 | |
91 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 22021062425 | 56 | 16.8 | 69.8 | 20.94 | 37.74 | 10 | |
92 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 22021064403 | 55.5 | 16.65 | 69 | 20.7 | 37.35 | 11 | |
93 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 22021020825 | 55.5 | 16.65 | 67.4 | 20.22 | 36.87 | 12 | |
94 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 22021022009 | 55.5 | 16.65 | 缺考 | 缺考 | 16.65 | 13 | |
95 | 重庆市渝中区桂花园幼儿园 | 学前教育教师岗 | 22021021030 | 61.5 | 18.45 | 79 | 23.7 | 42.15 | 1 | 是 |
96 | 重庆市渝中区桂花园幼儿园 | 学前教育教师岗 | 22021044510 | 58.5 | 17.55 | 74.8 | 22.44 | 39.99 | 2 | 是 |
97 | 重庆市渝中区桂花园幼儿园 | 学前教育教师岗 | 22021041711 | 54.5 | 16.35 | 71.8 | 21.54 | 37.89 | 3 | 是 |
98 | 重庆市渝中区桂花园幼儿园 | 学前教育教师岗 | 22021063716 | 54.5 | 16.35 | 71.8 | 21.54 | 37.89 | 3 | 是 |
99 | 重庆市渝中区桂花园幼儿园 | 学前教育教师岗 | 22021012312 | 62 | 18.6 | 缺考 | 缺考 | 18.6 | 5 | |
100 | 重庆市渝中区桂花园幼儿园 | 学前教育教师岗 | 22021042821 | 58.5 | 17.55 | 缺考 | 缺考 | 17.55 | 6 | |
101 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021070130 | 56 | 16.8 | 86.2 | 25.86 | 42.66 | 1 | 是 |
102 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021051022 | 61.5 | 18.45 | 79.6 | 23.88 | 42.33 | 2 | 是 |
103 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021040925 | 60 | 18 | 79.4 | 23.82 | 41.82 | 3 | 是 |
104 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021010112 | 60.5 | 18.15 | 78 | 23.4 | 41.55 | 4 | 是 |
105 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021053803 | 59.5 | 17.85 | 78.8 | 23.64 | 41.49 | 5 | 是 |
106 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021064330 | 54.5 | 16.35 | 83.6 | 25.08 | 41.43 | 6 | 是 |
107 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021010814 | 56.5 | 16.95 | 78.6 | 23.58 | 40.53 | 7 | 是 |
108 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021041103 | 55 | 16.5 | 79.2 | 23.76 | 40.26 | 8 | 是 |
109 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021074306 | 57.5 | 17.25 | 75.8 | 22.74 | 39.99 | 9 | 是 |
110 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021032813 | 55.5 | 16.65 | 77.2 | 23.16 | 39.81 | 10 | |
111 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021021930 | 56.5 | 16.95 | 76 | 22.8 | 39.75 | 11 | |
112 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021061605 | 55 | 16.5 | 77.2 | 23.16 | 39.66 | 12 | |
113 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021030316 | 54.5 | 16.35 | 77.4 | 23.22 | 39.57 | 13 | |
114 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021070112 | 54.5 | 16.35 | 77.2 | 23.16 | 39.51 | 14 | |
115 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021062801 | 55 | 16.5 | 75 | 22.5 | 39 | 15 | |
116 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021031216 | 54.5 | 16.35 | 75.2 | 22.56 | 38.91 | 16 | |
117 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021064228 | 56 | 16.8 | 缺考 | 缺考 | 16.8 | 17 | |
118 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 小学体育教师岗 | 22021013423 | 57.5 | 17.25 | 81.4 | 24.42 | 41.67 | 1 | 是 |
119 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 小学体育教师岗 | 22021041021 | 53.5 | 16.05 | 85 | 25.5 | 41.55 | 2 | 是 |
120 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 小学体育教师岗 | 22021010225 | 55 | 16.5 | 82.2 | 24.66 | 41.16 | 3 | 是 |
121 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 小学体育教师岗 | 22021030926 | 55 | 16.5 | 79.2 | 23.76 | 40.26 | 4 | |
122 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 小学体育教师岗 | 22021010720 | 52 | 15.6 | 80.8 | 24.24 | 39.84 | 5 | |
123 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 小学体育教师岗 | 22021042601 | 52 | 15.6 | 77.6 | 23.28 | 38.88 | 6 | |
124 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学科学教师岗 | 22021073329 | 71 | 21.3 | 79.4 | 23.82 | 45.12 | 1 | 是 |
125 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学科学教师岗 | 22021021917 | 62 | 18.6 | 82 | 24.6 | 43.2 | 2 | 是 |
126 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学科学教师岗 | 22021041521 | 63 | 18.9 | 76.8 | 23.04 | 41.94 | 3 | 是 |
127 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学科学教师岗 | 22021064530 | 60.5 | 18.15 | 75.8 | 22.74 | 40.89 | 4 | |
128 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学科学教师岗 | 22021021405 | 62 | 18.6 | 缺考 | 缺考 | 18.6 | 5 | |
129 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师岗 | 22021023509 | 65 | 19.5 | 83.3 | 24.99 | 44.49 | 1 | 是 |
130 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师岗 | 22021021324 | 61 | 18.3 | 78.8 | 23.64 | 41.94 | 2 | 是 |
131 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师岗 | 22021061709 | 63.5 | 19.05 | 73.8 | 22.14 | 41.19 | 3 | 是 |
132 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师岗 | 22021041024 | 62.5 | 18.75 | 71.6 | 21.48 | 40.23 | 4 | 是 |
133 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师岗 | 22021052416 | 60 | 18 | 73.2 | 21.96 | 39.96 | 5 | 是 |
134 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师岗 | 22021074015 | 59.5 | 17.85 | 72 | 21.6 | 39.45 | 6 | 是 |
135 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师岗 | 22021041918 | 56.5 | 16.95 | 74.9 | 22.47 | 39.42 | 7 | |
136 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师岗 | 22021044403 | 56.5 | 16.95 | 71.6 | 21.48 | 38.43 | 8 | |
137 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师岗 | 22021040813 | 56.5 | 16.95 | 69.8 | 20.94 | 37.89 | 9 | |
138 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师岗 | 22021050407 | 57 | 17.1 | 69 | 20.7 | 37.8 | 10 | |
139 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师岗 | 22021071920 | 61 | 18.3 | 缺考 | 缺考 | 18.3 | 11 | |
140 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师岗 | 22021021128 | 57 | 17.1 | 缺考 | 缺考 | 17.1 | 12 | |
141 | 重庆市渝中区金马小学校 | 小学语文教师岗 | 22021043321 | 60.5 | 18.15 | 77 | 23.1 | 41.25 | 1 | 是 |
142 | 重庆市渝中区金马小学校 | 小学语文教师岗 | 22021040829 | 56.5 | 16.95 | 79.8 | 23.94 | 40.89 | 2 | 是 |
143 | 重庆市渝中区金马小学校 | 小学语文教师岗 | 22021024029 | 57.5 | 17.25 | 78.4 | 23.52 | 40.77 | 3 | 是 |
144 | 重庆市渝中区金马小学校 | 小学语文教师岗 | 22021020429 | 56.5 | 16.95 | 72.4 | 21.72 | 38.67 | 4 | |
145 | 重庆市渝中区金马小学校 | 小学语文教师岗 | 22021070228 | 58.5 | 17.55 | 缺考 | 缺考 | 17.55 | 5 | |
146 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学数学教师岗 | 22021012826 | 62.5 | 18.75 | 82 | 24.6 | 43.35 | 1 | 是 |
147 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学数学教师岗 | 22021013114 | 56 | 16.8 | 81.6 | 24.48 | 41.28 | 2 | 是 |
148 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学数学教师岗 | 22021022024 | 59.5 | 17.85 | 77.8 | 23.34 | 41.19 | 3 | 是 |
149 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学数学教师岗 | 22021020213 | 55.5 | 16.65 | 77.2 | 23.16 | 39.81 | 4 | |
150 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学数学教师岗 | 22021061818 | 58.5 | 17.55 | 71.2 | 21.36 | 38.91 | 5 | |
151 | 重庆市渝中区临江路小学校 | 小学体育教师岗 | 22021070113 | 55 | 16.5 | 86.8 | 26.04 | 42.54 | 1 | 是 |
152 | 重庆市渝中区临江路小学校 | 小学体育教师岗 | 22021030607 | 55 | 16.5 | 81.8 | 24.54 | 41.04 | 2 | 是 |
153 | 重庆市渝中区临江路小学校 | 小学体育教师岗 | 22021070504 | 59 | 17.7 | 75.8 | 22.74 | 40.44 | 3 | 是 |
154 | 重庆市渝中区临江路小学校 | 小学体育教师岗 | 22021043606 | 53 | 15.9 | 81.6 | 24.48 | 40.38 | 4 | |
155 | 重庆市渝中区临江路小学校 | 小学体育教师岗 | 22021071824 | 53 | 15.9 | 81.4 | 24.42 | 40.32 | 5 | |
156 | 重庆市渝中区临江路小学校 | 小学体育教师岗 | 22021043920 | 55.5 | 16.65 | 缺考 | 缺考 | 16.65 | 6 | |
157 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学美术教师岗 | 22021031712 | 65 | 19.5 | 82.6 | 24.78 | 44.28 | 1 | 是 |
158 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学美术教师岗 | 22021064508 | 61 | 18.3 | 77 | 23.1 | 41.4 | 2 | 是 |
159 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学美术教师岗 | 22021010726 | 55.5 | 16.65 | 79.9 | 23.97 | 40.62 | 3 | 是 |
160 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学美术教师岗 | 22021013224 | 54 | 16.2 | 76.3 | 22.89 | 39.09 | 4 | |
161 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学美术教师岗 | 22021071108 | 57 | 17.1 | 71.6 | 21.48 | 38.58 | 5 | |
162 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学体育教师岗 | 22021071123 | 58 | 17.4 | 83.4 | 25.02 | 42.42 | 1 | 是 |
163 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学体育教师岗 | 22021053017 | 56 | 16.8 | 81.2 | 24.36 | 41.16 | 2 | 是 |
164 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学体育教师岗 | 22021053714 | 54 | 16.2 | 82.6 | 24.78 | 40.98 | 3 | 是 |
165 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学体育教师岗 | 22021042315 | 55 | 16.5 | 79.8 | 23.94 | 40.44 | 4 | |
166 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学体育教师岗 | 22021021725 | 55 | 16.5 | 79 | 23.7 | 40.2 | 5 | |
167 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学音乐教师岗 | 22021010705 | 58 | 17.4 | 74.4 | 22.32 | 39.72 | 1 | 是 |
168 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学音乐教师岗 | 22021030114 | 60 | 18 | 70 | 21 | 39 | 2 | 是 |
169 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学音乐教师岗 | 22021041425 | 53 | 15.9 | 76.8 | 23.04 | 38.94 | 3 | 是 |
170 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学音乐教师岗 | 22021043721 | 55 | 16.5 | 68.8 | 20.64 | 37.14 | 4 | |
171 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学音乐教师岗 | 22021023025 | 55 | 16.5 | 缺考 | 缺考 | 16.5 | 5 | |
172 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学英语教师岗 | 22021062511 | 64 | 19.2 | 80.8 | 24.24 | 43.44 | 1 | 是 |
173 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学英语教师岗 | 22021030518 | 62.5 | 18.75 | 81.6 | 24.48 | 43.23 | 2 | 是 |
174 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学英语教师岗 | 22021031313 | 63.5 | 19.05 | 80.4 | 24.12 | 43.17 | 3 | 是 |
175 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学英语教师岗 | 22021041420 | 62.5 | 18.75 | 79.8 | 23.94 | 42.69 | 4 | |
176 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学英语教师岗 | 22021011604 | 61.5 | 18.45 | 76.4 | 22.92 | 41.37 | 5 | |
177 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学英语教师岗 | 22021043512 | 61.5 | 18.45 | 70.8 | 21.24 | 39.69 | 6 | |
178 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师岗 | 22021063728 | 58.5 | 17.55 | 77 | 23.1 | 40.65 | 1 | 是 |
179 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师岗 | 22021021922 | 56.5 | 16.95 | 78.8 | 23.64 | 40.59 | 2 | 是 |
180 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师岗 | 22021011919 | 61 | 18.3 | 68.8 | 20.64 | 38.94 | 3 | 是 |
