按照《简章》,组织开展了第一批笔试岗位笔试、专业技能测试及综合面试,现将进入综合面试人员成绩公布如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 公共科目 笔试成绩 |
专业科目 笔试成绩 |
专业技能测试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 | ||||
原始成绩 | 折算成绩 | 原始成绩 | 折算成绩 | 原始成绩 | 折算成绩 | 原始成绩 | 折算成绩 | |||||||
1 | 重庆第三十中学校 | 校医岗 | 22022043005 | 47 | 14.1 | / | / | 75.8 | 22.74 | 69.4 | 27.76 | 64.6 | 1 | 是 |
2 | 重庆第三十中学校 | 校医岗 | 22022043010 | 38.5 | 11.55 | / | / | 75.6 | 22.68 | 73.6 | 29.44 | 63.67 | 2 | |
3 | 重庆第三十中学校 | 校医岗 | 22022043116 | 35 | 10.5 | / | / | 76.8 | 23.04 | 70.6 | 28.24 | 61.78 | 3 | |
4 | 重庆复旦中学 | 校医岗 | 22022042908 | 49.5 | 14.85 | / | / | 76.6 | 22.98 | 71.2 | 28.48 | 66.31 | 1 | 是 |
5 | 重庆复旦中学 | 校医岗 | 22022043110 | 46 | 13.8 | / | / | 75.6 | 22.68 | 73.8 | 29.52 | 66 | 2 | |
6 | 重庆复旦中学 | 校医岗 | 22022043105 | 42 | 12.6 | / | / | 72.2 | 21.66 | 76.6 | 30.64 | 64.9 | 3 | |
7 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010705 | 55 | 16.5 | 87.5 | 17.5 | 79.8 | 23.94 | 78.2 | 15.64 | 73.58 | 1 | 是 |
8 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010722 | 49.5 | 14.85 | 74 | 14.8 | 87 | 26.1 | 82.6 | 16.52 | 72.27 | 2 | 是 |
9 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010129 | 47.5 | 14.25 | 82.5 | 16.5 | 82 | 24.6 | 80 | 16 | 71.35 | 3 | 是 |
10 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010502 | 56.5 | 16.95 | 86 | 17.2 | 65.6 | 19.68 | 68.6 | 13.72 | 67.55 | 4 | |
11 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010201 | 46.5 | 13.95 | 76.5 | 15.3 | 78.8 | 23.64 | 70.6 | 14.12 | 67.01 | 5 | |
12 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010422 | 45.5 | 13.65 | 86.5 | 17.3 | 70.6 | 21.18 | 71.2 | 14.24 | 66.37 | 6 | |
13 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010615 | 41.5 | 12.45 | 76.5 | 15.3 | 79 | 23.7 | 73 | 14.6 | 66.05 | 7 | |
14 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010511 | 47.5 | 14.25 | 86 | 17.2 | 67.8 | 20.34 | 67 | 13.4 | 65.19 | 8 | |
15 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010510 | 52.5 | 15.75 | 63 | 12.6 | 64.4 | 19.32 | 68.2 | 13.64 | 61.31 | 9 | |
16 | 重庆市巴蜀中学校 | 历史教师岗 | 22023010912 | 56 | 16.8 | 74.5 | 14.9 | 83.4 | 25.02 | 82.6 | 16.52 | 73.24 | 1 | 是 |
17 | 重庆市巴蜀中学校 | 历史教师岗 | 22023010909 | 55.5 | 16.65 | 75 | 15 | 68.8 | 20.64 | 73.8 | 14.76 | 67.05 | 2 | |
18 | 重庆市巴蜀中学校 | 历史教师岗 | 22023011013 | 51 | 15.3 | 69.5 | 13.9 | 70.8 | 21.24 | 75 | 15 | 65.44 | 3 | |
19 | 重庆市巴蜀中学校 | 美术教师岗 | 22023011405 | 61.5 | 18.45 | 67.5 | 13.5 | 75.4 | 22.62 | 78.6 | 15.72 | 70.29 | 1 | 是 |
20 | 重庆市巴蜀中学校 | 美术教师岗 | 22023011604 | 54.5 | 16.35 | 63 | 12.6 | 65.6 | 19.68 | 72.8 | 14.56 | 63.19 | 2 | |
21 | 重庆市巴蜀中学校 | 美术教师岗 | 22023011510 | 64 | 19.2 | 55 | 11 | 63.8 | 19.14 | 缺考 | 缺考 | 49.34 | 3 | |
22 | 重庆市巴蜀中学校 | 生物教师岗 | 22023011812 | 60 | 18 | 87.5 | 17.5 | 80.8 | 24.24 | 80 | 16 | 75.74 | 1 | 是 |
23 | 重庆市巴蜀中学校 | 生物教师岗 | 22023012019 | 61 | 18.3 | 87 | 17.4 | 70 | 21 | 71.2 | 14.24 | 70.94 | 2 | |
24 | 重庆市巴蜀中学校 | 生物教师岗 | 22023012010 | 54.5 | 16.35 | 77 | 15.4 | 73 | 21.9 | 68 | 13.6 | 67.25 | 3 | |
25 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012501 | 55.5 | 16.65 | 90 | 18 | 84.2 | 25.26 | 76.2 | 15.24 | 75.15 | 1 | 是 |
26 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023030128 | 46.5 | 13.95 | 85.5 | 17.1 | 84.2 | 25.26 | 76.8 | 15.36 | 71.67 | 2 | 是 |
27 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023030226 | 55.5 | 16.65 | 62 | 12.4 | 84.6 | 25.38 | 81 | 16.2 | 70.63 | 3 | 是 |
28 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012322 | 48.5 | 14.55 | 79 | 15.8 | 81 | 24.3 | 77.4 | 15.48 | 70.13 | 4 | 是 |
29 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012721 | 46 | 13.8 | 79 | 15.8 | 81.8 | 24.54 | 76.4 | 15.28 | 69.42 | 5 | 是 |
30 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012515 | 47 | 14.1 | 67 | 13.4 | 82.2 | 24.66 | 77.6 | 15.52 | 67.68 | 6 | 是 |
31 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012507 | 42 | 12.6 | 92 | 18.4 | 70.8 | 21.24 | 71.8 | 14.36 | 66.6 | 7 | |
32 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012226 | 43 | 12.9 | 80 | 16 | 78.6 | 23.58 | 70.4 | 14.08 | 66.56 | 8 | |
33 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012424 | 58.5 | 17.55 | 79.5 | 15.9 | 65.6 | 19.68 | 65.4 | 13.08 | 66.21 | 9 | |
34 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023030126 | 51 | 15.3 | 80 | 16 | 69 | 20.7 | 67 | 13.4 | 65.4 | 10 | |
35 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012707 | 41.5 | 12.45 | 84.5 | 16.9 | 69.2 | 20.76 | 70 | 14 | 64.11 | 11 | |
36 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023030210 | 51 | 15.3 | 64.5 | 12.9 | 72.4 | 21.72 | 70.6 | 14.12 | 64.04 | 12 | |
37 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023030129 | 48 | 14.4 | 73 | 14.6 | 70.2 | 21.06 | 66.8 | 13.36 | 63.42 | 13 | |
38 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012608 | 45 | 13.5 | 77 | 15.4 | 68.8 | 20.64 | 69 | 13.8 | 63.34 | 14 | |
39 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012728 | 28 | 8.4 | 85 | 17 | 76.2 | 22.86 | 71.2 | 14.24 | 62.5 | 15 | |
40 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012613 | 44 | 13.2 | 73.5 | 14.7 | 68.6 | 20.58 | 68.6 | 13.72 | 62.2 | 16 | |
41 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012123 | 48 | 14.4 | 61 | 12.2 | 68 | 20.4 | 68.6 | 13.72 | 60.72 | 17 | |
42 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012609 | 38 | 11.4 | 72.5 | 14.5 | 69.6 | 20.88 | 缺考 | 缺考 | 46.78 | 18 | |
43 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030902 | 52.5 | 15.75 | 88 | 17.6 | 85.2 | 25.56 | 82.4 | 16.48 | 75.39 | 1 | 是 |
44 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030601 | 44 | 13.2 | 84.5 | 16.9 | 83.8 | 25.14 | 81.2 | 16.24 | 71.48 | 2 | 是 |
45 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023031003 | 39.5 | 11.85 | 86 | 17.2 | 85.4 | 25.62 | 77 | 15.4 | 70.07 | 3 | 是 |
46 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030701 | 52.5 | 15.75 | 81.5 | 16.3 | 70.4 | 21.12 | 70.4 | 14.08 | 67.25 | 4 | 是 |
47 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030825 | 49 | 14.7 | 82.5 | 16.5 | 71.2 | 21.36 | 72.8 | 14.56 | 67.12 | 5 | |
48 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030712 | 40.5 | 12.15 | 79 | 15.8 | 77.6 | 23.28 | 77 | 15.4 | 66.63 | 6 | |
49 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030904 | 43.5 | 13.05 | 88.5 | 17.7 | 70.6 | 21.18 | 69.6 | 13.92 | 65.85 | 7 | |
50 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030720 | 36.5 | 10.95 | 89.5 | 17.9 | 73 | 21.9 | 75.4 | 15.08 | 65.83 | 8 | |
51 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030427 | 44 | 13.2 | 75 | 15 | 75.4 | 22.62 | 75 | 15 | 65.82 | 9 | |
52 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030422 | 42 | 12.6 | 83 | 16.6 | 72.4 | 21.72 | 73.2 | 14.64 | 65.56 | 10 | |
53 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030812 | 55 | 16.5 | 73 | 14.6 | 67.2 | 20.16 | 68.6 | 13.72 | 64.98 | 11 | |
54 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030617 | 41 | 12.3 | 87.5 | 17.5 | 70.2 | 21.06 | 68.8 | 13.76 | 64.62 | 12 | |
55 | 重庆市巴蜀中学校 | 心理学教师岗 | 22023031530 | 63 | 18.9 | 66.5 | 13.3 | 74 | 22.2 | 78.2 | 15.64 | 70.04 | 1 | 是 |
56 | 重庆市巴蜀中学校 | 心理学教师岗 | 22023031315 | 64 | 19.2 | 69.5 | 13.9 | 67.2 | 20.16 | 74.4 | 14.88 | 68.14 | 2 | |
57 | 重庆市巴蜀中学校 | 心理学教师岗 | 22023031515 | 56 | 16.8 | 68 | 13.6 | 71.2 | 21.36 | 71.8 | 14.36 | 66.12 | 3 | |
58 | 重庆市巴蜀中学校 | 音乐教师岗 | 22023032019 | 54.5 | 16.35 | 56 | 11.2 | 83.2 | 24.96 | 77 | 15.4 | 67.91 | 1 | 是 |
59 | 重庆市巴蜀中学校 | 音乐教师岗 | 22023031805 | 62 | 18.6 | 59 | 11.8 | 73.2 | 21.96 | 74.2 | 14.84 | 67.2 | 2 | |
60 | 重庆市巴蜀中学校 | 音乐教师岗 | 22023031701 | 55 | 16.5 | 54 | 10.8 | 72.2 | 21.66 | 73.8 | 14.76 | 63.72 | 3 | |
61 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020621 | 52.5 | 15.75 | 86 | 17.2 | 83.8 | 25.14 | 81.4 | 16.28 | 74.37 | 1 | 是 |
62 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020429 | 53.5 | 16.05 | 82 | 16.4 | 86.6 | 25.98 | 79 | 15.8 | 74.23 | 2 | 是 |
63 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020612 | 46 | 13.8 | 87 | 17.4 | 88.2 | 26.46 | 81 | 16.2 | 73.86 | 3 | 是 |
64 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021622 | 48.5 | 14.55 | 83 | 16.6 | 88.8 | 26.64 | 79.6 | 15.92 | 73.71 | 4 | 是 |
65 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021311 | 47 | 14.1 | 85.5 | 17.1 | 87.6 | 26.28 | 79.8 | 15.96 | 73.44 | 5 | 是 |
66 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021511 | 53.5 | 16.05 | 79.5 | 15.9 | 82.8 | 24.84 | 79.4 | 15.88 | 72.67 | 6 | 是 |
67 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021330 | 52.5 | 15.75 | 93 | 18.6 | 72.6 | 21.78 | 77.8 | 15.56 | 71.69 | 7 | |
68 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020724 | 61.5 | 18.45 | 86 | 17.2 | 68 | 20.4 | 77 | 15.4 | 71.45 | 8 | |
69 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020506 | 57.5 | 17.25 | 87 | 17.4 | 66.2 | 19.86 | 73.2 | 14.64 | 69.15 | 9 | |
70 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021404 | 54 | 16.2 | 81.5 | 16.3 | 70.6 | 21.18 | 76.4 | 15.28 | 68.96 | 10 | |
71 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021303 | 67 | 20.1 | 74 | 14.8 | 64.8 | 19.44 | 72.6 | 14.52 | 68.86 | 11 | |
72 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021624 | 51 | 15.3 | 85 | 17 | 71.6 | 21.48 | 74.6 | 14.92 | 68.7 | 12 | |
73 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020328 | 54 | 16.2 | 80.5 | 16.1 | 67.8 | 20.34 | 74 | 14.8 | 67.44 | 13 | |
74 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020205 | 48.5 | 14.55 | 85 | 17 | 67.2 | 20.16 | 76.8 | 15.36 | 67.07 | 14 | |
75 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020302 | 50 | 15 | 85 | 17 | 66 | 19.8 | 74.8 | 14.96 | 66.76 | 15 | |
76 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021722 | 53.5 | 16.05 | 78 | 15.6 | 70.4 | 21.12 | 69.4 | 13.88 | 66.65 | 16 | |
77 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020102 | 49.5 | 14.85 | 79 | 15.8 | 67.4 | 20.22 | 76.6 | 15.32 | 66.19 | 17 | |
78 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020616 | 52.5 | 15.75 | 82.5 | 16.5 | 64 | 19.2 | 70.8 | 14.16 | 65.61 | 18 | |
79 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022817 | 55.5 | 16.65 | 76 | 15.2 | 81.2 | 24.36 | 82.2 | 16.44 | 72.65 | 1 | 是 |
80 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022919 | 46 | 13.8 | 76.5 | 15.3 | 83.8 | 25.14 | 84.6 | 16.92 | 71.16 | 2 | 是 |
81 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022912 | 49.5 | 14.85 | 68.5 | 13.7 | 84.2 | 25.26 | 79.2 | 15.84 | 69.65 | 3 | 是 |
82 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022215 | 46 | 13.8 | 77 | 15.4 | 75.4 | 22.62 | 82.2 | 16.44 | 68.26 | 4 | 是 |
83 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022627 | 56.5 | 16.95 | 74.5 | 14.9 | 70 | 21 | 77 | 15.4 | 68.25 | 5 | |
84 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022822 | 56 | 16.8 | 70 | 14 | 66.2 | 19.86 | 75.4 | 15.08 | 65.74 | 6 | |
85 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022221 | 50 | 15 | 75.5 | 15.1 | 66.8 | 20.04 | 76.4 | 15.28 | 65.42 | 7 | |
86 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022920 | 60.5 | 18.15 | 67 | 13.4 | 63 | 18.9 | 70 | 14 | 64.45 | 8 | |
87 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022428 | 52.5 | 15.75 | 70.5 | 14.1 | 65.2 | 19.56 | 73 | 14.6 | 64.01 | 9 | |
88 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022330 | 48.5 | 14.55 | 76.5 | 15.3 | 65.8 | 19.74 | 72 | 14.4 | 63.99 | 10 | |
89 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022922 | 43.5 | 13.05 | 74.5 | 14.9 | 72 | 21.6 | 71.2 | 14.24 | 63.79 | 11 | |
90 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022004 | 51.5 | 15.45 | 76.5 | 15.3 | 62 | 18.6 | 70.8 | 14.16 | 63.51 | 12 | |
91 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师岗 | 22023023120 | 53 | 15.9 | 67 | 13.4 | 83.4 | 25.02 | 81.8 | 16.36 | 70.68 | 1 | 是 |
92 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师岗 | 22023023223 | 55.5 | 16.65 | 66 | 13.2 | 82 | 24.6 | 81 | 16.2 | 70.65 | 2 | 是 |
93 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师岗 | 22023023317 | 57.5 | 17.25 | 73.5 | 14.7 | 71 | 21.3 | 71 | 14.2 | 67.45 | 3 | |
94 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师岗 | 22023023116 | 52.5 | 15.75 | 74 | 14.8 | 72.6 | 21.78 | 75.6 | 15.12 | 67.45 | 3 | |
95 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师岗 | 22023023206 | 46.5 | 13.95 | 75.5 | 15.1 | 75.2 | 22.56 | 77.2 | 15.44 | 67.05 | 5 | |
96 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师岗 | 22023023214 | 54 | 16.2 | 77.5 | 15.5 | 69.8 | 20.94 | 69.4 | 13.88 | 66.52 | 6 | |
97 | 重庆市第五十七中学校 | 初中历史教师岗 | 22021040614 | 60.5 | 18.15 | / | / | 79.6 | 23.88 | 79.4 | 31.76 | 73.79 | 1 | 是 |
98 | 重庆市第五十七中学校 | 初中历史教师岗 | 22021040129 | 63.5 | 19.05 | / | / | 75.2 | 22.56 | 76.8 | 30.72 | 72.33 | 2 | |
99 | 重庆市第五十七中学校 | 初中历史教师岗 | 22021040113 | 60.5 | 18.15 | / | / | 74.4 | 22.32 | 76.8 | 30.72 | 71.19 | 3 | |
100 | 重庆市第五十七中学校 | 初中语文教师岗 | 22021041321 | 59.5 | 17.85 | / | / | 78.6 | 23.58 | 80.4 | 32.16 | 73.59 | 1 | 是 |
101 | 重庆市第五十七中学校 | 初中语文教师岗 | 22021041024 | 63 | 18.9 | / | / | 78.4 | 23.52 | 74.8 | 29.92 | 72.34 | 2 | |
102 | 重庆市第五十七中学校 | 初中语文教师岗 | 22021040110 | 58 | 17.4 | / | / | 77.6 | 23.28 | 76.8 | 30.72 | 71.4 | 3 | |
103 | 重庆市聋哑学校 | 学前教育教师岗 | 22021041530 | 64.5 | 19.35 | / | / | 74.3 | 22.29 | 80.4 | 32.16 | 73.8 | 1 | 是 |
104 | 重庆市聋哑学校 | 学前教育教师岗 | 22021042202 | 68 | 20.4 | / | / | 75.4 | 22.62 | 75 | 30 | 73.02 | 2 | |
105 | 重庆市聋哑学校 | 学前教育教师岗 | 22021041622 | 59 | 17.7 | / | / | 76.6 | 22.98 | 74.4 | 29.76 | 70.44 | 3 | |
106 | 重庆市求精中学校 | 校医岗 | 22022043027 | 42 | 12.6 | / | / | 66.4 | 19.92 | 69.8 | 27.92 | 60.44 | 1 | |
107 | 重庆市求精中学校 | 校医岗 | 22022043114 | 39 | 11.7 | / | / | 32.2 | 9.66 | 缺考 | 缺考 | 21.36 | 2 | |
108 | 重庆市渝中区解放小学校 | 校医岗 | 22022043125 | 48 | 14.4 | / | / | 79 | 23.7 | 76 | 30.4 | 68.5 | 1 | 是 |
109 | 重庆市渝中区解放小学校 | 校医岗 | 22022043129 | 45.5 | 13.65 | / | / | 77 | 23.1 | 75.4 | 30.16 | 66.91 | 2 | |
110 | 重庆市渝中区解放小学校 | 校医岗 | 22022043003 | 46.5 | 13.95 | / | / | 79 | 23.7 | 71.4 | 28.56 | 66.21 | 3 | |
111 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 校医岗 | 22022042930 | 52.5 | 15.75 | / | / | 78.2 | 23.46 | 73.8 | 29.52 | 68.73 | 1 | 是 |
112 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 校医岗 | 22022042907 | 49.5 | 14.85 | / | / | 75.8 | 22.74 | 75.4 | 30.16 | 67.75 | 2 | |
113 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 校医岗 | 22022042921 | 47.5 | 14.25 | / | / | 75.4 | 22.62 | 71.6 | 28.64 | 65.51 | 3 | |
114 | 重庆市渝中区培智学校 | 特殊教育教师岗 | 22021042327 | 57 | 17.1 | / | / | 77.4 | 23.22 | 77.4 | 30.96 | 71.28 | 1 | 是 |
115 | 重庆市渝中区培智学校 | 特殊教育教师岗 | 22021042405 | 54.5 | 16.35 | / | / | 79.2 | 23.76 | 74.6 | 29.84 | 69.95 | 2 | |
116 | 重庆市渝中区培智学校 | 特殊教育教师岗 | 22021042421 | 53.5 | 16.05 | / | / | 73.3 | 21.99 | 74 | 29.6 | 67.64 | 3 | |
117 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 校医岗 | 22022042925 | 32.5 | 9.75 | / | / | 76.2 | 22.86 | 78.2 | 31.28 | 63.89 | 1 | 是 |
118 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 校医岗 | 22022043014 | 36.5 | 10.95 | / | / | 75.4 | 22.62 | 71.4 | 28.56 | 62.13 | 2 | |
119 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 校医岗 | 22022043029 | 51.5 | 15.45 | / | / | 77 | 23.1 | 72.2 | 28.88 | 67.43 | 1 | 是 |
120 | 重庆市渝中职业教育中心 | 护理专业教师岗 | 22021042627 | 53 | 15.9 | / | / | 79.2 | 23.76 | 72.2 | 28.88 | 68.54 | 1 | 是 |
121 | 重庆市渝中职业教育中心 | 护理专业教师岗 | 22021042605 | 47.5 | 14.25 | / | / | 76.2 | 22.86 | 78.4 | 31.36 | 68.47 | 2 | |
122 | 重庆市渝中职业教育中心 | 护理专业教师岗 | 22021042728 | 50 | 15 | / | / | 72.4 | 21.72 | 75.4 | 30.16 | 66.88 | 3 | |
123 | 重庆市渝中职业教育中心 | 中职历史教师岗 | 22021042817 | 53.5 | 16.05 | / | / | 78.6 | 23.58 | 83.2 | 33.28 | 72.91 | 1 | 是 |
124 | 重庆市渝中职业教育中心 | 中职历史教师岗 | 22021042509 | 53 | 15.9 | / | / | 77.2 | 23.16 | 76 | 30.4 | 69.46 | 2 | |
125 | 重庆市渝中职业教育中心 | 中职历史教师岗 | 22021042507 | 53 | 15.9 | / | / | 75.6 | 22.68 | 76 | 30.4 | 68.98 | 3 |
注:按照《简章》:
1.组织专业科目笔试的岗位:考试考核总成绩=公共科目笔试成绩×30%+专业科目笔试成绩×20%+专业技能测试成绩×30%+综合面试成绩×20%;
2.未组织专业科目笔试的岗位:考试考核总成绩=公共科目笔试成绩×30%+专业技能测试成绩×30%+综合面试成绩×40%;
3.未能形成有效竞争的岗位考生综合面试成绩未达到70分者,不得确定为体检人选。
重庆市渝中区教育委员会
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2022年6月21日
面授课程 网络课程
热门信息