报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
万州区-万州区农技服务机构 | 岗位1 | 10 | 2 | 0 |
万州区-万州区农技服务机构 | 岗位2 | 7 | 4 | 0 |
万州区-万州区农技服务机构 | 岗位3 | 13 | 7 | 2 |
万州区-万州区农技服务机构 | 岗位4 | 12 | 4 | 1 |
万州区-万州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 7 | 2 | 1 |
万州区-万州区医疗卫生机构 | 岗位2 | 2 | 1 | 0 |
万州区-万州区医疗卫生机构 | 岗位3 | 2 | 1 | 1 |
万州区-万州区医疗卫生机构 | 岗位4 | 12 | 6 | 1 |
万州区-万州区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 98 | 57 | 17 |
万州区-万州区就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 183 | 116 | 30 |
万州区-万州区文化服务机构 | 岗位1 | 74 | 41 | 17 |
万州区-万州区其他 | 岗位1 | 107 | 64 | 24 |
黔江区-黔江区农技服务机构 | 岗位1 | 34 | 19 | 6 |
黔江区-黔江区医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 8 | 3 | 0 |
黔江区-黔江区医疗卫生机构 | 医疗技术岗 | 35 | 16 | 7 |
黔江区-黔江区医疗卫生机构 | 护理岗 | 5 | 2 | 0 |
黔江区-黔江区退役军人服务机构 | 岗位1 | 104 | 60 | 15 |
黔江区-黔江区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 207 | 137 | 36 |
黔江区-黔江区文化服务机构 | 岗位1 | 137 | 96 | 27 |
黔江区-黔江区基层国有林场 | 林草资源管理岗 | 416 | 354 | 97 |
涪陵区-涪陵区农技服务机构 | 岗位1 | 9 | 2 | 1 |
涪陵区-涪陵区农技服务机构 | 岗位2 | 5 | 1 | 0 |
涪陵区-涪陵区医疗卫生机构 | 岗位1 | 3 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区医疗卫生机构 | 岗位2 | 6 | 2 | 1 |
涪陵区-涪陵区医疗卫生机构 | 岗位3 | 4 | 2 | 0 |
大渡口区-大渡口区农技服务机构 | 岗位1 | 22 | 0 | 0 |
大渡口区-大渡口区其他 | 岗位1 | 32 | 0 | 0 |
江北区-江北区帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 52 | 23 | 8 |
江北区-江北区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 73 | 28 | 9 |
江北区-江北区文化服务机构 | 岗位1 | 65 | 21 | 5 |
沙坪坝区-沙坪坝区农技服务机构 | 岗位1 | 30 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区文化服务机构 | 岗位1 | 143 | 0 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗1 | 10 | 0 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗2 | 2 | 0 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗3 | 31 | 0 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗4 | 30 | 0 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗5 | 22 | 0 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗6 | 13 | 1 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗7 | 3 | 0 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗8 | 40 | 0 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗9 | 11 | 0 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗10 | 7 | 0 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗11 | 12 | 0 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗12 | 0 | 0 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗13 | 1 | 0 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗14 | 0 | 0 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗15 | 34 | 0 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗16 | 17 | 0 | 0 |
南岸区-南岸区帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗 | 22 | 6 | 0 |
南岸区-南岸区就业和社会保障服务机构 | 综合岗 | 52 | 22 | 0 |
北碚区-北碚区医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 0 | 0 |
北碚区-北碚区医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 0 | 0 |
北碚区-北碚区医疗卫生机构 | 岗位3 | 2 | 0 | 0 |
渝北区-渝北区医疗卫生机构 | 渝北区石船中心卫生院口腔岗位 | 2 | 0 | 0 |
渝北区-渝北区医疗卫生机构 | 渝北区大盛中心卫生院影像岗位 | 1 | 0 | 0 |
巴南区-巴南区农技服务机构 | 岗位1 | 3 | 1 | 0 |
巴南区-巴南区农技服务机构 | 岗位2 | 10 | 2 | 1 |
巴南区-巴南区农技服务机构 | 岗位3 | 29 | 2 | 2 |
巴南区-巴南区农技服务机构 | 岗位4 | 40 | 0 | 0 |
巴南区-巴南区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 85 | 13 | 10 |
巴南区-巴南区就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 97 | 2 | 2 |
巴南区-巴南区文化服务机构 | 岗位1 | 43 | 0 | 0 |
巴南区-巴南区文化服务机构 | 岗位2 | 87 | 0 | 0 |
巴南区-巴南区其他 | 岗位1 | 48 | 0 | 0 |
巴南区-巴南区其他 | 岗位2 | 10 | 0 | 0 |
巴南区-巴南区基层国有林场 | 东泉林场场长助理 | 30 | 0 | 0 |
巴南区-巴南区基层国有林场 | 接龙林场场长助理 | 38 | 0 | 0 |
长寿区-长寿区帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 107 | 73 | 22 |
长寿区-长寿区帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 40 | 30 | 9 |
长寿区-长寿区帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 71 | 56 | 11 |
长寿区-长寿区帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位4 | 4 | 1 | 1 |
长寿区-长寿区基层国有林场 | 区国有林场场长助理 | 2 | 0 | 0 |
江津区-江津区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 24 | 10 | 2 |
江津区-江津区就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 64 | 34 | 8 |
江津区-江津区文化服务机构 | 岗位1 | 28 | 12 | 5 |
江津区-江津区文化服务机构 | 岗位2 | 11 | 6 | 1 |
江津区-江津区文化服务机构 | 岗位3 | 18 | 7 | 3 |
江津区-江津区文化服务机构 | 岗位4 | 25 | 9 | 3 |
江津区-江津区文化服务机构 | 岗位5 | 41 | 22 | 6 |
江津区-江津区农技服务机构 | 岗位1 | 61 | 32 | 8 |
江津区-江津区农技服务机构 | 岗位2 | 21 | 13 | 2 |
江津区-江津区农技服务机构 | 岗位3 | 14 | 8 | 1 |
江津区-江津区医疗卫生机构 | 岗位1 | 14 | 7 | 2 |
江津区-江津区帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 20 | 12 | 4 |
江津区-江津区水利服务机构 | 岗位1 | 10 | 3 | 0 |
江津区-江津区其他 | 岗位1 | 24 | 12 | 4 |
江津区-江津区其他 | 岗位2 | 13 | 5 | 0 |
江津区-江津区其他 | 岗位3 | 9 | 7 | 1 |
江津区-江津区基层国有林场 | 岗位1 | 7 | 3 | 1 |
江津区-江津区基层国有林场 | 岗位2 | 4 | 2 | 1 |
合川区-合川区文化服务机构 | 岗位1 | 33 | 11 | 4 |
合川区-合川区文化服务机构 | 岗位2 | 17 | 10 | 1 |
合川区-合川区农技服务机构 | 服务1 | 3 | 1 | 1 |
合川区-合川区农技服务机构 | 岗位2 | 2 | 1 | 0 |
合川区-合川区其他 | 岗位1 | 28 | 6 | 0 |
合川区-合川区其他 | 岗位2 | 4 | 0 | 0 |
合川区-合川区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 14 | 4 | 0 |
合川区-合川区医疗卫生机构 | 岗位1 | 4 | 1 | 0 |
合川区-合川区医疗卫生机构 | 岗位2 | 5 | 0 | 0 |
合川区-合川区医疗卫生机构 | 岗位3 | 3 | 0 | 0 |
合川区-合川区医疗卫生机构 | 岗位4 | 1 | 1 | 0 |
合川区-合川区医疗卫生机构 | 岗位5 | 1 | 0 | 0 |
合川区-合川区医疗卫生机构 | 岗位6 | 1 | 0 | 0 |
合川区-合川区医疗卫生机构 | 岗位7 | 0 | 0 | 0 |
合川区-合川区畜牧兽医岗 | 岗位1 | 0 | 0 | 0 |
合川区-合川区畜牧兽医岗 | 岗位2 | 0 | 0 | 0 |
合川区-合川区畜牧兽医岗 | 岗位3 | 1 | 1 | 0 |
合川区-合川区畜牧兽医岗 | 岗位4 | 1 | 0 | 0 |
合川区-合川区畜牧兽医岗 | 岗位5 | 0 | 0 | 0 |
合川区-合川区畜牧兽医岗 | 岗位6 | 0 | 0 | 0 |
合川区-合川区畜牧兽医岗 | 岗位7 | 0 | 0 | 0 |
合川区-合川区畜牧兽医岗 | 岗位8 | 0 | 0 | 0 |
永川区-永川区医疗卫生机构 | 岗位1 | 2 | 0 | 0 |
永川区-永川区医疗卫生机构 | 岗位2 | 3 | 0 | 0 |
永川区-永川区文化服务机构 | 岗位1 | 38 | 0 | 0 |
永川区-永川区农业服务机构 | 岗位1 | 32 | 0 | 0 |
南川区-南川区农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 0 | 0 |
南川区-南川区医疗卫生机构 | 岗位1 | 11 | 0 | 0 |
南川区-南川区医疗卫生机构 | 岗位2 | 5 | 0 | 0 |
南川区-南川区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 49 | 7 | 2 |
南川区-南川区文化服务机构 | 岗位1 | 20 | 7 | 3 |
南川区-南川区其他 | 岗位1 | 50 | 0 | 0 |
南川区-南川区其他 | 岗位2 | 24 | 0 | 0 |
南川区-南川区其他 | 岗位3 | 20 | 1 | 0 |
南川区-南川区基层国有林场 | 林(场)长助理1 | 8 | 0 | 0 |
南川区-南川区基层国有林场 | 林(场)长助理2 | 15 | 0 | 0 |
綦江区-綦江区农技服务机构 | 岗位1 | 17 | 14 | 2 |
綦江区-綦江区农技服务机构 | 岗位2 | 14 | 11 | 1 |
綦江区-綦江区农技服务机构 | 岗位3 | 20 | 15 | 1 |
綦江区-綦江区农技服务机构 | 岗位4 | 36 | 27 | 2 |
綦江区-綦江区文化服务机构 | 岗位1 | 16 | 13 | 1 |
綦江区-綦江区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 99 | 17 | 1 |
綦江区-綦江区教育服务机构 | 语文1 | 90 | 53 | 4 |
綦江区-綦江区教育服务机构 | 数学 | 88 | 66 | 3 |
綦江区-綦江区教育服务机构 | 英语 | 249 | 55 | 5 |
綦江区-綦江区教育服务机构 | 语文2 | 106 | 68 | 8 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位1 | 10 | 5 | 0 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位2 | 0 | 0 | 0 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位3 | 1 | 1 | 0 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位4 | 2 | 2 | 0 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位5 | 0 | 0 | 0 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位6 | 2 | 0 | 0 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位7 | 5 | 5 | 1 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位8 | 10 | 8 | 0 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位9 | 11 | 10 | 0 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位10 | 3 | 1 | 0 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位11 | 9 | 8 | 0 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位12 | 170 | 9 | 2 |
綦江区-綦江区医疗卫生机构 | 岗位13 | 70 | 5 | 1 |
大足区-大足区农技服务机构 | 农技岗1 | 0 | 0 | 0 |
大足区-大足区农技服务机构 | 农技岗2 | 3 | 2 | 1 |
大足区-大足区帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 16 | 6 | 3 |
大足区-大足区帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 24 | 7 | 2 |
大足区-大足区就业和社会保障服务机构 | 社保岗1 | 13 | 3 | 0 |
大足区-大足区就业和社会保障服务机构 | 社保岗2 | 18 | 8 | 1 |
大足区-大足区文化服务机构 | 文化服务岗位1 | 15 | 0 | 0 |
大足区-大足区文化服务机构 | 文化服务岗位2 | 18 | 3 | 1 |
大足区-大足区其他 | 其他岗1 | 71 | 39 | 9 |
大足区-大足区其他 | 其他岗2 | 114 | 45 | 11 |
璧山区-璧山区农技服务机构 | 农业推广岗 | 37 | 18 | 4 |
璧山区-璧山区农技服务机构 | 农村经济管理岗 | 43 | 10 | 5 |
璧山区-璧山区农技服务机构 | 农林开发岗 | 39 | 18 | 5 |
璧山区-璧山区医疗卫生机构 | 医学技术岗 | 5 | 3 | 0 |
璧山区-璧山区医疗卫生机构 | 临床医学岗 | 0 | 0 | 0 |
铜梁区-铜梁区农技服务机构 | 农技服务岗 | 189 | 135 | 39 |
铜梁区-铜梁区就业和社会保障服务机构 | 就业社保岗 | 156 | 103 | 28 |
铜梁区-铜梁区基层国有林场 | 场长助理 | 4 | 3 | 1 |
潼南区-潼南区农技服务机构 | 农技服务岗 | 9 | 0 | 0 |
潼南区-潼南区农技服务机构 | 动物医学岗 | 2 | 0 | 0 |
潼南区-潼南区农技服务机构 | 农技推广岗 | 8 | 0 | 0 |
潼南区-潼南区医疗卫生机构 | 影像岗 | 1 | 0 | 0 |
潼南区-潼南区医疗卫生机构 | 中医岗 | 8 | 0 | 0 |
潼南区-潼南区医疗卫生机构 | 口腔医学岗 | 3 | 0 | 0 |
潼南区-潼南区医疗卫生机构 | 针灸理疗岗 | 11 | 0 | 0 |
潼南区-潼南区医疗卫生机构 | 护理岗 | 16 | 0 | 0 |
荣昌区-荣昌区农技服务机构 | 农技岗1 | 5 | 4 | 0 |
荣昌区-荣昌区农技服务机构 | 农技岗2 | 11 | 10 | 2 |
荣昌区-荣昌区帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 64 | 53 | 18 |
荣昌区-荣昌区帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 155 | 99 | 18 |
荣昌区-荣昌区建设服务机构 | 建设岗1 | 54 | 0 | 0 |
荣昌区-荣昌区建设服务机构 | 建设岗2 | 58 | 0 | 0 |
荣昌区-荣昌区就业和社会保障服务机构 | 会计岗1 | 21 | 14 | 4 |
荣昌区-荣昌区就业和社会保障服务机构 | 会计岗2 | 57 | 28 | 2 |
荣昌区-荣昌区文化服务机构 | 信息岗1 | 66 | 0 | 0 |
荣昌区-荣昌区文化服务机构 | 信息岗2 | 59 | 0 | 0 |
开州区-开州区医疗卫生机构 | 临床 | 5 | 0 | 0 |
开州区-开州区医疗卫生机构 | 中西医结合 | 1 | 0 | 0 |
开州区-开州区医疗卫生机构 | 公共卫生 | 4 | 0 | 0 |
开州区-开州区医疗卫生机构 | 护理 | 25 | 0 | 0 |
开州区-开州区医疗卫生机构 | 医学影像 | 6 | 0 | 0 |
开州区-开州区教育服务机构 | 小学音乐教师 | 62 | 23 | 15 |
开州区-开州区教育服务机构 | 小学美术教师 | 106 | 21 | 5 |
开州区-开州区教育服务机构 | 小学体育教师 | 122 | 20 | 1 |
开州区-开州区教育服务机构 | 幼儿教师 | 79 | 9 | 9 |
开州区-开州区农技服务机构 | 农技服务 | 1 | 1 | 0 |
开州区-开州区帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴 | 55 | 6 | 1 |
开州区-开州区水利服务机构 | 水利服务 | 2 | 0 | 0 |
开州区-开州区就业和社会保障服务机构 | 就业服务 | 88 | 17 | 1 |
开州区-开州区文化服务机构 | 文化宣传 | 132 | 6 | 1 |
开州区-开州区基层国有林场 | 林场管护 | 64 | 0 | 0 |
梁平区-梁平区农技服务机构 | 农技服务 | 5 | 5 | 1 |
梁平区-梁平区医疗卫生机构 | 儿科 | 1 | 0 | 0 |
梁平区-梁平区医疗卫生机构 | 临床 | 6 | 3 | 3 |
梁平区-梁平区医疗卫生机构 | 中医 | 4 | 0 | 0 |
梁平区-梁平区医疗卫生机构 | 公卫 | 4 | 1 | 0 |
梁平区-梁平区教育服务机构 | 中学语文 | 110 | 1 | 0 |
梁平区-梁平区教育服务机构 | 中学数学 | 62 | 1 | 0 |
梁平区-梁平区教育服务机构 | 中学英语 | 55 | 0 | 0 |
梁平区-梁平区教育服务机构 | 中学物理 | 14 | 1 | 1 |
梁平区-梁平区教育服务机构 | 中学政治 | 28 | 0 | 0 |
梁平区-梁平区教育服务机构 | 中学音乐 | 22 | 0 | 0 |
梁平区-梁平区教育服务机构 | 中学美术 | 50 | 0 | 0 |
梁平区-梁平区帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务 | 19 | 11 | 3 |
梁平区-梁平区就业和社会保障服务机构 | 综合管理 | 92 | 74 | 14 |
梁平区-梁平区文化服务机构 | 文化服务 | 36 | 11 | 3 |
梁平区-梁平区基层国有林场 | 林(场)长助理(东山林场) | 22 | 11 | 0 |
梁平区-梁平区基层国有林场 | 林(场)长助理(竹海林场) | 20 | 11 | 3 |
武隆区-武隆区农技服务机构 | 农技岗1 | 3 | 1 | 0 |
武隆区-武隆区农技服务机构 | 农技岗2 | 0 | 0 | 0 |
武隆区-武隆区农技服务机构 | 农技岗3 | 0 | 0 | 0 |
武隆区-武隆区医疗卫生机构 | 护理岗 | 11 | 4 | 3 |
武隆区-武隆区医疗卫生机构 | 中医岗 | 2 | 1 | 0 |
武隆区-武隆区医疗卫生机构 | 临床岗 | 4 | 2 | 1 |
武隆区-武隆区帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗 | 142 | 81 | 21 |
武隆区-武隆区就业和社会保障服务机构 | 就业与社会保障岗 | 39 | 18 | 5 |
武隆区-武隆区其他 | 工程岗 | 4 | 2 | 1 |
武隆区-武隆区基层国有林场 | 林(场长)助理 | 3 | 3 | 0 |
城口县-城口县农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 1 | 0 |
城口县-城口县农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 1 | 0 |
城口县-城口县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 56 | 37 | 16 |
城口县-城口县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 38 | 22 | 8 |
城口县-城口县就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 75 | 30 | 5 |
城口县-城口县文化服务机构 | 岗位1 | 39 | 13 | 3 |
城口县-城口县其他 | 岗位1 | 27 | 3 | 1 |
城口县-城口县基层国有林场 | 岗位1 | 3 | 0 | 0 |
城口县-城口县基层国有林场 | 岗位2 | 1 | 0 | 0 |
丰都县-丰都县农技服务机构 | 岗位1 | 34 | 19 | 8 |
丰都县-丰都县农技服务机构 | 岗位2 | 0 | 0 | 0 |
丰都县-丰都县农技服务机构 | 岗位3 | 0 | 0 | 0 |
丰都县-丰都县就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 9 | 1 | 1 |
丰都县-丰都县文化服务机构 | 岗位1 | 24 | 13 | 5 |
丰都县-丰都县文化服务机构 | 岗位2 | 1 | 0 | 0 |
丰都县-丰都县其他 | 岗位1 | 15 | 8 | 1 |
丰都县-丰都县其他 | 岗位2 | 1 | 0 | 0 |
丰都县-丰都县其他 | 岗位3 | 9 | 1 | 0 |
丰都县-丰都县其他 | 岗位4 | 77 | 41 | 13 |
丰都县-丰都县医疗卫生机构 | 岗位1 | 8 | 0 | 0 |
丰都县-丰都县基层国有林场 | 场长助理岗位1 | 0 | 0 | 0 |
丰都县-丰都县基层国有林场 | 场长助理岗位2 | 0 | 0 | 0 |
垫江县-垫江县农技服务机构 | 综合岗 | 8 | 5 | 1 |
垫江县-垫江县文化服务机构 | 文秘岗 | 26 | 20 | 4 |
垫江县-垫江县文化服务机构 | 综合岗1 | 39 | 22 | 2 |
垫江县-垫江县文化服务机构 | 综合岗2 | 32 | 20 | 3 |
垫江县-垫江县就业和社会保障服务机构 | 会计岗 | 34 | 23 | 4 |
垫江县-垫江县就业和社会保障服务机构 | 综合岗1 | 23 | 16 | 7 |
垫江县-垫江县就业和社会保障服务机构 | 综合岗2 | 20 | 11 | 0 |
垫江县-垫江县就业和社会保障服务机构 | 综合岗3 | 48 | 32 | 6 |
垫江县-垫江县医疗卫生机构 | 中西医结合临床岗 | 2 | 0 | 0 |
垫江县-垫江县医疗卫生机构 | 临床岗1 | 1 | 1 | 0 |
垫江县-垫江县医疗卫生机构 | 临床岗2 | 2 | 1 | 0 |
垫江县-垫江县医疗卫生机构 | 康复岗 | 23 | 12 | 3 |
垫江县-垫江县基层国有林场 | 林场助理(宝鼎林场) | 1 | 0 | 0 |
垫江县-垫江县基层国有林场 | 林场助理(明月山林场) | 4 | 3 | 1 |
忠县-忠县农技服务机构 | 农技服务岗1 | 0 | 0 | 0 |
忠县-忠县农技服务机构 | 农技服务岗2 | 1 | 1 | 0 |
忠县-忠县就业和社会保障服务机构 | 社保服务岗1 | 12 | 7 | 1 |
忠县-忠县就业和社会保障服务机构 | 社保服务岗2 | 20 | 12 | 0 |
忠县-忠县就业和社会保障服务机构 | 社保服务岗3 | 6 | 6 | 1 |
云阳县-云阳县农技服务机构 | 农技指导岗 | 5 | 3 | 1 |
云阳县-云阳县医疗卫生机构 | 检验岗 | 25 | 15 | 4 |
云阳县-云阳县医疗卫生机构 | 护理岗 | 8 | 4 | 0 |
云阳县-云阳县医疗卫生机构 | 中医岗 | 12 | 5 | 0 |
云阳县-云阳县医疗卫生机构 | 临床岗 | 14 | 6 | 0 |
云阳县-云阳县医疗卫生机构 | 影像岗 | 10 | 4 | 1 |
云阳县-云阳县医疗卫生机构 | 西药房岗 | 48 | 19 | 2 |
云阳县-云阳县教育服务机构 | 乡镇小学教师 | 95 | 25 | 1 |
云阳县-云阳县教育服务机构 | 小学音乐教师 | 5 | 0 | 0 |
云阳县-云阳县其他 | 乡镇村镇管理服务中心 | 107 | 36 | 11 |
云阳县-云阳县基层国有林场 | 林(场)长助理 | 36 | 22 | 7 |
奉节县-奉节县农技服务机构 | 岗位1 | 3 | 3 | 1 |
奉节县-奉节县医疗卫生机构 | 岗位1 | 8 | 2 | 0 |
奉节县-奉节县医疗卫生机构 | 岗位2 | 8 | 8 | 2 |
奉节县-奉节县水利服务机构 | 岗位1 | 10 | 6 | 3 |
奉节县-奉节县文化服务机构 | 岗位1 | 4 | 3 | 1 |
奉节县-奉节县文化服务机构 | 岗位2 | 12 | 6 | 0 |
奉节县-奉节县就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 10 | 6 | 3 |
奉节县-奉节县就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 26 | 18 | 5 |
奉节县-奉节县就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 211 | 159 | 50 |
奉节县-奉节县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 46 | 23 | 12 |
奉节县-奉节县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 5 | 1 | 0 |
奉节县-奉节县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 8 | 3 | 1 |
奉节县-奉节县其他 | 岗位1 | 14 | 5 | 3 |
奉节县-奉节县其他 | 岗位2 | 10 | 1 | 1 |
奉节县-奉节县其他 | 岗位3 | 5 | 2 | 2 |
奉节县-奉节县其他 | 岗位4 | 28 | 6 | 2 |
奉节县-奉节县基层国有林场 | 林(场)长助理1 | 7 | 5 | 2 |
奉节县-奉节县基层国有林场 | 林(场)长助理2 | 10 | 3 | 2 |
巫山县-巫山县医疗卫生机构 | 临床岗 | 20 | 0 | 0 |
巫山县-巫山县医疗卫生机构 | 中医岗 | 13 | 0 | 0 |
巫山县-巫山县医疗卫生机构 | 医技岗 | 40 | 0 | 0 |
巫溪县-巫溪县医疗卫生机构 | 临床岗 | 3 | 3 | 0 |
巫溪县-巫溪县医疗卫生机构 | 中医岗 | 2 | 1 | 1 |
巫溪县-巫溪县医疗卫生机构 | 放射岗 | 3 | 2 | 0 |
巫溪县-巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 48 | 24 | 6 |
巫溪县-巫溪县医疗卫生机构 | 检验岗 | 2 | 2 | 1 |
巫溪县-巫溪县医疗卫生机构 | 药学岗 | 9 | 5 | 2 |
巫溪县-巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 5 | 0 | 0 |
巫溪县-巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 33 | 30 | 10 |
巫溪县-巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 8 | 2 | 0 |
巫溪县-巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位4 | 26 | 20 | 7 |
巫溪县-巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位5 | 25 | 16 | 9 |
石柱自治县-石柱自治县农技服务机构 | 农技推广1 | 17 | 7 | 4 |
石柱自治县-石柱自治县农技服务机构 | 农技推广2 | 5 | 1 | 0 |
石柱自治县-石柱自治县医疗卫生机构 | 临床 | 8 | 4 | 2 |
石柱自治县-石柱自治县医疗卫生机构 | 中医 | 9 | 2 | 1 |
石柱自治县-石柱自治县医疗卫生机构 | 检验 | 4 | 3 | 1 |
石柱自治县-石柱自治县医疗卫生机构 | 影像 | 4 | 3 | 1 |
石柱自治县-石柱自治县医疗卫生机构 | 护理 | 22 | 10 | 5 |
石柱自治县-石柱自治县文化服务机构 | 文化旅游 | 135 | 91 | 22 |
石柱自治县-石柱自治县水利林业服务机构 | 水利林业 | 14 | 11 | 4 |
石柱自治县-石柱自治县其他 | 经济发展 | 108 | 42 | 13 |
石柱自治县-石柱自治县其他 | 村建国土 | 146 | 35 | 13 |
石柱自治县-石柱自治县其他 | 乡村振兴协理 | 67 | 19 | 4 |
石柱自治县-石柱自治县基层国有林场 | 林(场)长助理 | 4 | 1 | 0 |
秀山自治县-秀山自治县农技服务机构 | 岗位1 | 29 | 15 | 7 |
秀山自治县-秀山自治县农技服务机构 | 岗位2 | 180 | 152 | 48 |
秀山自治县-秀山自治县医疗卫生机构 | 岗位1 | 6 | 0 | 0 |
秀山自治县-秀山自治县其他 | 岗位1 | 5 | 2 | 1 |
秀山自治县-秀山自治县其他 | 岗位2 | 17 | 11 | 2 |
秀山自治县-秀山自治县其他 | 岗位3 | 23 | 13 | 3 |
酉阳自治县-酉阳自治县医疗卫生机构 | 岗位1(临床) | 37 | 14 | 7 |
酉阳自治县-酉阳自治县医疗卫生机构 | 岗位2(中医) | 17 | 10 | 3 |
酉阳自治县-酉阳自治县医疗卫生机构 | 岗位3(检验) | 5 | 1 | 0 |
酉阳自治县-酉阳自治县医疗卫生机构 | 岗位4(影像) | 7 | 4 | 2 |
酉阳自治县-酉阳自治县医疗卫生机构 | 岗位5(口腔) | 5 | 2 | 1 |
酉阳自治县-酉阳自治县医疗卫生机构 | 岗位6(药学) | 25 | 8 | 6 |
酉阳自治县-酉阳自治县医疗卫生机构 | 岗位7(康复) | 25 | 10 | 6 |
酉阳自治县-酉阳自治县农技服务机构 | 岗位8(农技) | 74 | 23 | 10 |
酉阳自治县-酉阳自治县就业和社会保障服务机构 | 岗位9(劳动保障) | 155 | 60 | 31 |
酉阳自治县-酉阳自治县文化服务机构 | 岗位10(文化) | 110 | 41 | 22 |
酉阳自治县-酉阳自治县基层国有林场 | 岗位11(场长助理) | 20 | 7 | 2 |
酉阳自治县-酉阳自治县基层国有林场 | 岗位12(场长助理) | 13 | 3 | 2 |
酉阳自治县-酉阳自治县其他 | 岗位13(规划岗) | 11 | 2 | 0 |
彭水自治县-彭水自治县农技服务机构 | 岗位1 | 21 | 17 | 3 |
彭水自治县-彭水自治县医疗卫生机构 | 临床医士 | 4 | 0 | 0 |
彭水自治县-彭水自治县医疗卫生机构 | 护理岗 | 74 | 0 | 0 |
彭水自治县-彭水自治县医疗卫生机构 | 中医岗 | 11 | 0 | 0 |
彭水自治县-彭水自治县文化服务机构 | 岗位1 | 10 | 2 | 2 |
彭水自治县-彭水自治县文化服务机构 | 岗位2 | 46 | 35 | 12 |
彭水自治县-彭水自治县文化服务机构 | 岗位3 | 31 | 5 | 3 |
彭水自治县-彭水自治县就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 37 | 23 | 8 |
彭水自治县-彭水自治县就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 20 | 11 | 5 |
