万州区2022年二季度公开招聘事业单位工作人员报名情况一览表 (截至2022年6月16日上午9:00) |
|||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 备注 |
1 | 区委组织部-区干部人事人才服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 50 | 29 | 18 | |
2 | 区委宣传部-重庆三峡融媒体中心 | 记者岗 | 1 | 56 | 51 | 24 | |
3 | 区委宣传部-重庆三峡融媒体中心 | 全媒体播音与主持人岗 | 1 | 14 | 13 | 9 | |
4 | 区住房城乡建委-区房屋管理中心 | 综合管理岗 | 1 | 251 | 238 | 134 | |
5 | 区住房城乡建委-区房屋管理中心 | 房地产管理岗 | 1 | 155 | 154 | 84 | |
6 | 区城市管理局-区数字化城市管理中心 | 信息维护岗 | 1 | 46 | 44 | 23 | |
7 | 区农业农村委-区土肥与农业生态保护站 | 生态环境岗 | 1 | 56 | 55 | 30 | |
8 | 区农业农村委-区农机研究推广站 | 财务岗 | 1 | 134 | 132 | 54 | |
9 | 区农业农村委-区农产品质量安全中心 | 农产品检测岗 | 1 | 219 | 210 | 116 | |
10 | 区招商投资促进局-区招商投资服务中心 | 招商引资岗 | 1 | 187 | 185 | 99 | |
11 | 区人力社保局-区劳动人事争议仲裁院 | 综合管理岗 | 2 | 179 | 175 | 102 | |
12 | 区人力社保局-区人力资源和社会保障服务中心 | 财务岗 | 1 | 153 | 149 | 73 | |
13 | 区人力社保局-重庆万州技师学院 | 体育教师岗 | 1 | 215 | 208 | 127 | |
14 | 区人力社保局-重庆万州技师学院 | 英语教师岗 | 1 | 403 | 387 | 194 | |
15 | 区人力社保局-重庆万州技师学院 | 舞蹈表演岗 | 1 | 58 | 55 | 44 | |
16 | 区人力社保局-重庆万州技师学院 | 烹饪实训助理岗 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
17 | 区教委-区教育考试院 | 综合管理岗 | 1 | 318 | 305 | 153 | |
18 | 武陵镇人民政府-武陵镇劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 1 | 230 | 221 | 102 | |
19 | 武陵镇人民政府-武陵镇综合行政执法大队 | 乡村振兴岗 | 1 | 203 | 197 | 84 | |
20 | 熊家镇人民政府-熊家镇文化服务中心 | 文化服务岗 | 1 | 57 | 52 | 31 | |
21 | 分水镇人民政府-分水镇村镇建设环保服务中心 | 村镇规划建设管理岗 | 1 | 84 | 80 | 39 | |
22 | 分水镇人民政府-分水镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 2 | 72 | 72 | 33 | |
23 | 分水镇人民政府-分水镇综合行政执法大队 | 乡村振兴岗 | 1 | 41 | 39 | 22 | |
24 | 孙家镇人民政府-孙家镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 235 | 231 | 131 | |
25 | 孙家镇人民政府-孙家镇农业服务中心 | 工程造价岗 | 1 | 87 | 87 | 52 | |
26 | 余家镇人民政府-余家镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 29 | 29 | 14 | |
27 | 弹子镇人民政府-弹子镇综合行政执法大队 | 财务岗 | 1 | 72 | 69 | 22 | |
28 | 龙驹镇人民政府-龙驹镇农业服务中心 | 财会岗 | 1 | 62 | 58 | 17 | |
29 | 罗田镇人民政府-罗田镇综合行政执法大队 | 财务岗 | 1 | 92 | 86 | 34 | |
30 | 太龙镇人民政府-太龙镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 1 | 48 | 46 | 21 | |
31 | 太龙镇人民政府-太龙镇劳动就业和社会保障服务所 | 财务岗 | 1 | 83 | 80 | 35 | |
32 | 太安镇人民政府-太安镇村镇建设环保服务中心 | 财务岗 | 1 | 74 | 74 | 32 | |
33 | 白土镇人民政府-白土镇农业服务中心 | 水利技术岗 | 1 | 13 | 12 | 9 | |
34 | 白土镇人民政府-白土镇综合行政执法大队 | 财务岗 | 1 | 84 | 83 | 26 | |
35 | 新乡镇人民政府-新乡镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 1 | 18 | 16 | 10 | |
36 | 燕山乡人民政府-燕山乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 217 | 213 | 70 | |
37 | 溪口乡人民政府-溪口乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 252 | 242 | 110 | |
38 | 长坪乡人民政府-长坪乡村镇建设环保服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 219 | 215 | 95 | |
39 | 长坪乡人民政府-长坪乡综合行政执法大队 | 财务岗 | 1 | 73 | 72 | 27 | |
40 | 普子乡人民政府-普子乡综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 1 | 204 | 197 | 90 | |
41 | 恒合土家族乡人民政府-恒合土家族乡劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 1 | 180 | 174 | 87 | |
42 | 恒合土家族乡人民政府-恒合土家族乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 173 | 169 | 100 | |
43 | 地宝土家族乡人民政府-地宝土家族乡劳动就业和社会保障服务所 | 财务岗 | 1 | 43 | 41 | 17 | |
44 | 地宝土家族乡人民政府-地宝土家族乡农业服务中心 | 农业宣传岗 | 1 | 93 | 93 | 39 | |
45 | 地宝土家族乡人民政府-地宝土家族乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 87 | 82 | 40 | |
46 | 高笋塘街道办事处-高笋塘街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 1 | 511 | 487 | 270 | |
47 | 牌楼街道办事处-牌楼街道劳动就业和社会保障服务所 | 财务岗 | 1 | 135 | 131 | 62 | |
48 | 双河口街道办事处-双河口街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 77 | 67 | 45 | |
49 | 周家坝街道办事处-周家坝街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 413 | 401 | 196 | |
50 | 钟鼓楼街道办事处-钟鼓楼街道综合行政执法大队 | 综合行政执法岗 | 1 | 54 | 53 | 26 | |
51 | 五桥街道办事处-五桥街道综合行政执法大队 | 财务岗 | 1 | 179 | 172 | 82 | |
52 | 陈家坝街道办事处-陈家坝街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 2 | 350 | 340 | 182 | |
53 | 高峰街道办事处-高峰街道劳动就业和社会保障服务所 | 网络维护岗 | 1 | 180 | 173 | 80 | |
54 | 镇乡人民政府-分水镇综合行政执法大队、白土镇劳动就业和社会保障服务所、新乡镇综合行政执法大队、铁峰乡综合行政执法大队、地宝土家族乡综合行政执法大队各1名。 | 综合管理1 | 5 | 138 | 136 | 105 | |
55 | 镇乡人民政府-龙驹镇农业服务中心、武陵镇文化服务中心、普子乡农业服务中心各1名。 | 综合管理2 | 3 | 107 | 103 | 52 | |
56 | 镇乡人民政府-普子乡退役军人服务站、恒合土家族乡综合行政执法大队各1名。 | 综合管理3 | 2 | 140 | 137 | 90 | |
57 | 区卫生健康委-区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗1 | 1 | 10 | 10 | 4 | |
58 | 区卫生健康委-区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗2 | 1 | 8 | 8 | 6 | |
59 | 区卫生健康委-区疾病预防控制中心 | 临床医师岗 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
60 | 区卫生健康委-区第一人民医院 | 内科护理岗 | 6 | 80 | 77 | 50 | |
61 | 区卫生健康委-区第一人民医院 | 外科护理岗 | 6 | 77 | 73 | 59 | |
62 | 区卫生健康委-区第一人民医院 | 门诊护理岗 | 6 | 90 | 86 | 55 | |
63 | 区卫生健康委-区第一人民医院 | 临床医师岗 | 3 | 17 | 15 | 12 | |
64 | 区卫生健康委-区上海医院 | 临床医师岗 | 2 | 10 | 10 | 7 | |
65 | 区卫生健康委-区上海医院 | 主治医师岗 | 1 | 10 | 10 | 7 | |
66 | 区卫生健康委-甘宁镇中心卫生院 | 骨科医师岗 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
67 | 区卫生健康委-甘宁镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 1 | 10 | 10 | 4 | |
68 | 区卫生健康委-柱山乡卫生院 | 影像技术岗 | 1 | 27 | 24 | 14 | |
69 | 区卫生健康委-龙沙镇中心卫生院 | 口腔医师岗 | 1 | 7 | 7 | 3 | |
70 | 区卫生健康委-龙沙镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
71 | 区卫生健康委-龙沙镇中心卫生院 | 助理医师岗 | 1 | 10 | 9 | 2 | |
72 | 区卫生健康委-郭村镇卫生院 | 中医医师岗 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
73 | 区卫生健康委-武陵镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 3 | 7 | 7 | 4 | |
74 | 区卫生健康委-新乡镇卫生院 | 药剂岗 | 1 | 24 | 23 | 12 | |
75 | 区卫生健康委-高梁镇中心卫生院 | 助理医师岗 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
76 | 区卫生健康委-高梁镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
77 | 区卫生健康委-李河镇卫生院 | 放射技术岗 | 1 | 47 | 46 | 29 | |
78 | 区卫生健康委-分水镇中心卫生院(万州区第六人民医院) | 助理医师岗 | 1 | 17 | 13 | 5 | |
79 | 区卫生健康委-分水镇中心卫生院(万州区第六人民医院) | 临床医师岗 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
80 | 区卫生健康委-分水镇中心卫生院(万州区第六人民医院) | 中医医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
81 | 区卫生健康委-分水镇中心卫生院(万州区第六人民医院) | 公卫医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 区卫生健康委-熊家镇中心卫生院 | 外科医师岗 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
83 | 区卫生健康委-熊家镇中心卫生院 | 口腔医师岗 | 1 | 10 | 10 | 9 | |
84 | 区卫生健康委-余家镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
85 | 区卫生健康委-余家镇中心卫生院 | 口腔医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
86 | 区卫生健康委-弹子镇卫生院 | 中医医师岗 | 1 | 16 | 13 | 9 | |
87 | 区卫生健康委-后山镇卫生院 | 药剂岗 | 1 | 15 | 13 | 7 | |
88 | 区卫生健康委-后山镇卫生院 | 临床医师岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
89 | 区卫生健康委-黄柏乡卫生院 | 口腔医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 区卫生健康委-白羊镇中心卫生院 | 口腔医师岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
91 | 区卫生健康委-白羊镇中心卫生院 | 药剂岗 | 1 | 17 | 16 | 10 | |
92 | 区卫生健康委-白羊镇中心卫生院 | 麻醉医师岗 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
93 | 区卫生健康委-长岭镇卫生院 | 临床医师岗 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
94 | 区卫生健康委-长岭镇卫生院 | 中医医师岗 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
95 | 区卫生健康委-新田镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
96 | 区卫生健康委-走马镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 3 | 15 | 15 | 9 | |
97 | 区卫生健康委-龙驹镇中心卫生院 | 放射医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 区卫生健康委-龙驹镇中心卫生院 | 药剂岗 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
99 | 区卫生健康委-罗田镇卫生院 | 临床医师岗 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
100 | 区卫生健康委-白土镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 区卫生健康委-白土镇中心卫生院 | 中西医结合岗 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
102 | 区卫生健康委-双河口街道社区卫生服务中心 | 口腔医师岗 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
103 | 区卫生健康委-双河口街道社区卫生服务中心 | 外科医师岗 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
104 | 区卫生健康委-百安坝街道移民社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 1 | 9 | 9 | 4 | |
105 | 区卫生健康委-高笋塘街道社区卫生服务中心 | 中医医师岗 | 1 | 13 | 12 | 5 | |
106 | 区卫生健康委-太白街道社区卫生服务中心 | 中医医师岗 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
107 | 区卫生健康委-钟鼓楼街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
108 | 区卫生健康委-高峰街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 1 | 13 | 13 | 2 | |
109 | 区文化旅游委-区文化馆 | 声乐表演岗 | 1 | 134 | 133 | 73 | |
110 | 区文化旅游委-区文化馆 | 舞蹈编导岗 | 1 | 36 | 35 | 22 | |
111 | 区文化旅游委-重庆市三峡川剧艺术研究传承中心(重庆市三峡川剧团) | 笙演奏 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
112 | 区文化旅游委-重庆市三峡川剧艺术研究传承中心(重庆市三峡川剧团) | 琵琶演奏 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
113 | 区文化旅游委-重庆市三峡曲艺保护传承中心(重庆市三峡曲艺团) | 二胡演奏岗 | 1 | 11 | 10 | 6 |
面授课程 网络课程
热门信息