莘知教育 教师招聘 资格复审 关于公布合川区教育事业单位2021年赴外公开招聘应届高校毕业生总成绩及进入体检人员名单的公告

关于公布合川区教育事业单位2021年赴外公开招聘应届高校毕业生总成绩及进入体检人员名单的公告

作者:莘知教育 发布时间:2022-06-01 19:55:33 阅读量:6659 字数:38556
分享

序号 报考岗位 报考单位 准考证号码 性别

专业技
能测试

综合面试 总成绩

是否
进体检

1 中学化学 合川实验中学 20224231716 83.60  84.20  74.05 
2 中学化学 合川实验中学 20224231721 83.40  84.80  73.62   
3 中学化学 合川实验中学 20224231802 79.20  80.40  71.27   
4 中学化学 合川实验中学 20224231813 73.00  74.20  66.29   
5 中学化学 合川实验中学 20224231810 缺考 缺考    
6 中学化学 南屏中学 20224231923 79.20  81.60  72.56 
7 中学化学 南屏中学 20224231920 82.80  81.80  71.40   
8 中学化学 南屏中学 20224231927 77.40  78.20  70.78   
9 中学生物 合川中学 20224232220 81.00  81.60  75.68 
10 中学生物 合川中学 20224232111 84.40  82.60  72.51 
11 中学生物 合川中学 20224232118 76.60  76.80  70.95   
12 中学生物 合川中学 20224232125 78.40  78.80  70.24   
13 中学生物 合川中学 20224232212 77.40  77.60  70.06   
14 中学生物 合川中学 20224232117 79.60  78.20  69.98   
15 中学生物 合川中学 20224232207 78.20  78.80  69.39   
16 中学生物 合川中学 20224232219 缺考 缺考    
17 中学生物 合阳中学 20224232327 83.60  84.60  75.06 
18 中学生物 合阳中学 20224232316 80.80  78.80  70.17   
19 舞蹈教师 凤凰小学 20224230114 79.80  80.60  71.21 
20 小学美术 花果小学 20224230212 78.20  78.20  72.73 
21 小学美术 花果小学 20224230128 80.00  78.00  72.15   
22 小学美术 花果小学 20224230123 82.00  81.20  71.74   
23 小学美术 花果小学 20224230125 76.00  76.60  69.90   
24 小学美术 花果小学 20224230211 79.20  75.00  66.65   
25 小学美术 凉亭子小学 20224230220 77.40  76.40  72.12 
26 小学美术 凉亭子小学 20224230226 80.00  79.00  70.72   
27 小学美术 凉亭子小学 20224230214 74.60  74.00  67.65   
28 小学美术 中南小学 20224230309 80.40  79.20  72.32 
29 小学美术 中南小学 20224230326 78.20  78.40  71.18   
30 小学美术 中南小学 20224230325 80.40  75.20  68.63   
31 小学美术 中南小学 20224230308 75.60  75.80  68.35   
32 小学美术 中南小学 20224230312 75.80  75.40  67.88   
33 小学音乐 南津街小学 20224231014 79.40  80.60  71.24 
34 小学音乐 南津街小学 20224230917 78.40  78.00  70.02   
35 小学音乐 南津街小学 20224230928 79.00  78.40  69.72   
36 小学音乐 南津街小学 20224230924 77.00  78.40  69.69   
37 小学音乐 南津街小学 20224231002 75.80  74.80  67.46   
38 中学音乐 合川中学 20224233209 81.60  81.20  72.35 
39 中学音乐 合川中学 20224233211 78.40  77.40  70.84   
40 中学音乐 合川中学 20224233215 76.00  78.60  70.80   
41 中学音乐 合川中学 20224233218 75.80  76.80  69.66   
42 中学音乐 合川中学 20224233220 74.80  73.80  67.71   
43 中职音乐 重庆市育才职业教育中心 20224235007 81.40  81.60  72.08 
44 中职音乐 重庆市育才职业教育中心 20224235011 78.80  78.80  71.89   
45 中职音乐 重庆市育才职业教育中心 20224235009 77.20  77.40  67.59   
46 中职音乐 重庆市育才职业教育中心 20224234929 缺考 缺考    
47 小学数学 凉亭子小学 20224230417 78.60  78.60  72.90 
48 小学数学 凉亭子小学 20224230410 79.40  74.00  72.37   
49 小学数学 凉亭子小学 20224230409 76.20  79.20  69.71   
50 小学数学 凉亭子小学 20224230420 74.40  76.20  69.56   
51 小学数学 凉亭子小学 20224230426 73.40  73.00  67.02   
52 小学数学 濮湖小学 20224230504 78.80  79.00  71.10 
53 小学数学 濮湖小学 20224230514 78.40  79.80  70.83   
54 小学数学 濮湖小学 20224230524 77.40  76.00  70.52   
55 小学数学 濮湖小学 20224230517 76.80  74.60  68.57   
56 小学数学 濮湖小学 20224230506 缺考 缺考    
57 小学数学 新华小学 20224230609 76.40  79.20  70.41 
58 小学数学 新华小学 20224230607 76.80  77.20  69.31   
59 小学数学 新华小学 20224230620 79.80  75.80  66.83   
60 小学数学 新华小学 20224230616 缺考 缺考    
61 小学数学 新华小学 20224230619 缺考 缺考    
62 中学数学 南屏中学 20224232626 75.80  78.40  69.91  考试考核总成绩低于70分者,不得确定为签订就业协议人员
63 中学数学 南屏中学 20224232623 77.60  77.60  68.65   
64 中学数学 南屏中学 20224232628 78.00  75.60  68.35   
65 中学数学 南屏中学 20224232618 76.20  76.20  66.90   
66 中学数学 南屏中学 20224232630 缺考 缺考    
67 中职数学 重庆市育才职业教育中心 20224234718 81.40  79.80  70.91 
68 中职数学 重庆市育才职业教育中心 20224234730 76.60  77.80  69.81  考试考核总成绩低于70分者,不得确定为签订就业协议人员
69 中职数学 重庆市育才职业教育中心 20224234715 82.20  79.80  69.65   
70 中职数学 重庆市育才职业教育中心 20224234724 71.80  72.00  69.64   
71 中职数学 重庆市育才职业教育中心 20224234711 76.40  77.60  68.77   
72 中职数学 重庆市育才职业教育中心 20224234723 74.80  72.40  68.28   
73 中职数学 重庆市育才职业教育中心 20224234810 74.20  73.60  66.11   
74 中学数学 合川实验中学 20224232401 83.90  85.80  72.30 
75 中学数学 合川实验中学 20224232402 73.80  74.20  66.00   
76 中学数学 合川实验中学 20224232407 74.20  72.20  65.90   
77 中学数学 合川实验中学 20224232403 75.30  73.30  62.90   
78 中学数学 合川中学 20224232517 82.40  81.70  74.29 
79 中学数学 合川中学 20224232509 80.36  80.22  71.86 
80 中学数学 合川中学 20224232614 80.70  74.30  69.87   
81 中学数学 合川中学 20224232617 80.60  73.40  69.73   
82 中学数学 合川中学 20224232603 77.10  77.86  69.69   
83 中学数学 合川中学 20224232425 76.68  78.10  69.51   
84 中学数学 合川中学 20224232430 74.50  73.90  66.73   
85 中学数学 合川中学 20224232424 缺考 缺考    
86 中学数学 瑞山中学 20224232706 85.00  85.90  78.92 
87 中学数学 瑞山中学 20224232710 78.70  80.80  72.34 
88 中学数学 瑞山中学 20224232804 79.00  77.40  72.33 
89 中学数学 瑞山中学 20224232909 76.70  77.10  72.18   
90 中学数学 瑞山中学 20224232907 83.00  79.50  71.52   
91 中学数学 瑞山中学 20224232711 78.30  81.10  71.30   
92 中学数学 瑞山中学 20224232720 80.00  80.40  71.14   
93 中学数学 瑞山中学 20224232914 77.80  77.20  69.71   
94 中学数学 瑞山中学 20224232928 76.80  74.70  68.67   
95 中学数学 瑞山中学 20224232811 76.70  77.40  68.58   
96 中学数学 瑞山中学 20224232707 79.00  69.90  66.92   
97 中学数学 瑞山中学 20224232728 70.20  70.30  66.05   
98 中学数学 瑞山中学 20224232917 71.20  69.70  65.04   
99 小学体育 行知小学 20224230817 83.80  84.20  74.66 
100 小学体育 行知小学 20224230823 82.80  83.20  72.58   
101 小学体育 行知小学 20224230710 71.60  74.00  66.07   
102 小学体育 行知小学 20224230722 71.80  74.20  64.72   
103 小学体育 行知小学 20224230803 71.00  74.60  64.48   
104 中学体育 合川中学 20224233001 84.60  83.40  74.50 
105 中学体育 合川中学 20224233016 74.60  79.00  69.37   
106 中学体育 合川中学 20224233024 76.60  74.60  66.93   
107 中学体育 合川中学 20224233014 73.00  74.20  66.64   
108 中学体育 合川中学 20224233021 缺考 缺考    
109 中职体育 重庆市育才职业教育中心 20224234822 82.20  78.60  70.96 
110 中职体育 重庆市育才职业教育中心 20224234821 80.80  76.60  69.69  考试考核总成绩低于70分者,不得确定为签订就业协议人员
111 中职体育 重庆市育才职业教育中心 20224234914 77.80  77.00  68.69   
112 中职体育 重庆市育才职业教育中心 20224234924 74.80  75.20  68.61   
113 中职体育 重庆市育才职业教育中心 20224234818 75.00  74.20  68.30   
114 中职体育 重庆市育才职业教育中心 20224234824 81.60  77.80  67.09   
115 中职体育 重庆市育才职业教育中心 20224234813 75.40  72.80  66.27   
116 中职体育 重庆市育才职业教育中心 20224234826 77.20  72.20  65.07   
117 中职体育 重庆市育才职业教育中心 20224234919 73.60  75.20  64.11   
118 中职体育 重庆市育才职业教育中心 20224234816 缺考 缺考    
119 工业机器人 重庆市育才职业教育中心 202252200106 80.20  77.20  78.70 
120 工业机器人 重庆市育才职业教育中心 202252200101 缺考 缺考    
121 汽车维修 重庆市育才职业教育中心 202252200108 83.00  81.80  82.40 
122 汽车维修 重庆市育才职业教育中心 202252200109 80.60  78.00  79.30   
123 小学信息技术 新华小学 202252200128 78.60  79.00  78.80 
124 小学信息技术 新华小学 202252200124 79.80  76.80  78.30   
125 小学信息技术 新华小学 202252200126 缺考 缺考    
126 小学信息技术 新华小学 202252200129 缺考 缺考    
127 小学信息技术 中南小学 202252200201 81.20  82.80  82.00 
128 中学物理 合川实验中学 202252200210 缺考 缺考    
129 中学物理 合川中学 20224233121 78.80  76.40  68.85  考试考核总成绩低于70分者,不得确定为签订就业协议人员
130 中学物理 合川中学 20224233105 78.00  76.20  68.22  考试考核总成绩低于70分者,不得确定为签订就业协议人员
131 中学物理 合川中学 20224233119 缺考 缺考    
132 中学物理 南屏中学 202252200214 79.80  77.00  78.40 
133 中学物理 瑞山中学 202252200227 82.20  80.80  81.50 
134 中学物理 瑞山中学 202252200221 80.00  81.00  80.50 
135 中学物理 瑞山中学 202252200218 76.60  75.80  76.20   
136 中学信息技术 合川实验中学 20224233130 79.20  80.20  70.07 
137 中学信息技术 合川实验中学 20224233126 78.60  80.40  67.90   
138 中学信息技术 瑞山中学 202252200228 80.40  79.20  79.80 
139 中学信息技术 瑞山中学 202252200303 75.80  76.00  75.90   
140 心理健康 合阳中学 20224231512 81.80  84.20  74.12 
141 心理健康 合阳中学 20224231517 83.40  83.80  72.73   
142 心理健康 合阳中学 20224231509 82.60  80.80  72.14   
143 心理健康 合阳中学 20224231518 81.00  83.40  71.87   
144 中学地理 合川实验中学 20224231525 84.00  83.20  73.88 
145 中学地理 合川实验中学 20224231530 75.20  71.20  65.26   
146 中学地理 合川实验中学 20224231613 缺考 缺考    
147 中学地理 合阳中学 20224231619 83.80  81.00  74.67 
148 中学地理 合阳中学 20224231622 78.00  77.80  70.66   
149 中学地理 合阳中学 20224231621 75.40  71.80  67.85   
150 中学地理 合阳中学 20224231630 缺考 缺考    
151 中学历史 合川实验中学 20224232012 83.80  82.20  75.27 
152 中学历史 合川实验中学 20224232009 81.40  80.40  73.38   
153 中学历史 南屏中学 20224232017 82.60  82.40  73.73 
154 中学历史 南屏中学 20224232014 82.40  81.80  68.73   
155 中学历史 瑞山中学 20224232024 82.60  82.00  74.46 
156 中学历史 瑞山中学 20224232101 77.80  77.20  70.84   
157 中学历史 瑞山中学 20224232029 缺考 缺考    
158 小学英语 久长街小学 20224231030 81.22  83.74  73.22 
159 小学英语 久长街小学 20224231024 83.50  81.70  72.93   
160 小学英语 久长街小学 20224231104 80.02  79.46  72.49   
161 小学英语 久长街小学 20224231023 80.50  80.14  71.71   
162 小学英语 久长街小学 20224231020 74.10  73.24  69.55   
163 小学英语 南津街小学 20224231113 84.72  85.56  76.88 
164 小学英语 南津街小学 20224231115 80.62  79.24  72.66   
165 小学英语 南津街小学 20224231117 79.24  78.68  72.42   
166 小学英语 濮湖小学 20224231124 86.48  84.10  78.84 
167 小学英语 濮湖小学 20224231204 83.24  81.36  74.97   
168 小学英语 濮湖小学 20224231206 79.88  80.62  73.06   
169 小学英语 濮湖小学 20224231210 81.58  78.50  71.47   
170 小学英语 濮湖小学 20224231127 76.94  78.62  70.86   
171 中学英语 合阳中学 20224233705 84.70  84.48  77.73 
172 中学英语 合阳中学 20224233629 81.20  82.24  73.68 
173 中学英语 合阳中学 20224233622 81.20  81.34  73.47   
174 中学英语 合阳中学 20224233813 80.06  80.84  73.09   
175 中学英语 合阳中学 20224233710 80.00  81.32  73.00   
176 中学英语 合阳中学 20224233702 79.92  81.14  72.37   
177 中学英语 合阳中学 20224233727 78.96  76.72  71.14   
178 中学英语 合阳中学 20224233625 78.50  79.08  71.10   
179 中学英语 合川实验中学 20224233609 83.20  80.60  74.58 
180 中学英语 合川实验中学 20224233419 76.20  77.80  73.18 
181 中学英语 合川实验中学 20224233514 77.40  73.40  73.13 
182 中学英语 合川实验中学 20224233322 77.70  81.60  72.12   
183 中学英语 合川实验中学 20224233519 77.80  78.00  71.97   
184 中学英语 合川实验中学 20224233309 79.20  78.00  71.93   
185 中学英语 合川实验中学 20224233329 76.60  75.20  71.49   
186 中学英语 合川实验中学 20224233512 79.60  79.20  71.18   
187 中学英语 合川实验中学 20224233429 77.20  77.40  70.06   
188 中学英语 合川实验中学 20224233507 74.80  74.80  69.30   
189 中学英语 合川实验中学 20224233402 76.40  74.60  68.91   
190 中学英语 合川实验中学 20224233403 74.80  74.80  68.56   
191 中学英语 合川实验中学 20224233509 缺考 缺考    
192 中职英语 重庆市育才职业教育中心 20224235202 84.60  82.20  75.17 
193 中职英语 重庆市育才职业教育中心 20224235021 78.80  76.40  70.64 
194 中职英语 重庆市育才职业教育中心 20224235122 76.80  77.00  70.16   
195 中职英语 重庆市育才职业教育中心 20224235129 79.40  78.60  70.08   
196 中职英语 重庆市育才职业教育中心 20224235110 77.40  78.40  70.07   
197 中职英语 重庆市育才职业教育中心 20224235101 78.20  78.60  69.42   
198 中职英语 重庆市育才职业教育中心 20224235114 77.20  78.40  69.40   
199 中职英语 重庆市育才职业教育中心 20224235124 73.80  75.00  67.81   
200 中职英语 重庆市育才职业教育中心 20224235203 73.60  74.60  67.49   
201 中职英语 重庆市育才职业教育中心 20224235103 73.00  71.00  65.70   
202 小学科学 凤凰小学 202252200119 83.10  80.80  81.95 
203 小学科学 凤凰小学 202252200118 79.40  78.40  78.90   
204 小学科学 凤凰小学 202252200120 78.20  77.00  77.60   
205 小学语文 久长街小学 20224231302 77.50  78.20  71.27 
206 小学语文 久长街小学 20224231225 80.20  75.50  70.99   
207 小学语文 久长街小学 20224231309 77.20  77.40  70.92   
208 小学语文 久长街小学 20224231322 77.60  74.80  70.48   
209 小学语文 久长街小学 20224231224 74.20  74.40  68.70   
210 小学语文 凉亭子小学 20224231408 78.20  74.80  71.01 
211 小学语文 凉亭子小学 20224231424 80.00  77.20  70.48   
212 小学语文 凉亭子小学 20224231506 80.00  79.40  70.26   
213 小学语文 凉亭子小学 20224231427 74.80  75.20  68.62   
214 小学语文 凉亭子小学 20224231406 缺考 缺考    
215 中学语文 南屏中学 20224234103 76.60  77.40  70.91 
216 中学语文 南屏中学 20224234025 80.20  77.40  68.80   
217 中学语文 南屏中学 20224234101 75.90  76.00  68.11   
218 中学语文 南屏中学 20224234109 77.40  73.80  66.61   
219 中职语文 重庆市育才职业教育中心 20224235228 83.40  81.90  75.52 
220 中职语文 重庆市育才职业教育中心 20224235217 81.00  78.20  74.12 
221 中职语文 重庆市育才职业教育中心 20224235215 82.40  82.80  73.51   
222 中职语文 重庆市育才职业教育中心 20224235204 76.40  79.80  71.44   
223 中职语文 重庆市育才职业教育中心 20224235301 78.60  75.50  69.56   
224 中职语文 重庆市育才职业教育中心 20224235205 76.80  73.80  68.95   
225 中职语文 重庆市育才职业教育中心 20224235214 77.00  77.20  66.14   
226 中学政治 合川实验中学 20224234417 78.00  78.00  72.80 
227 中学政治 合川实验中学 20224234427 78.40  78.80  69.47   
228 中学政治 合川中学 20224234430 78.40  78.00  72.72 
229 中学政治 合川中学 20224234611 79.00  81.00  71.99 
230 中学政治 合川中学 20224234429 78.20  77.10  69.71   
231 中学政治 合川中学 20224234518 77.40  78.00  68.57   
232 中学政治 合川中学 20224234505 缺考 缺考    
233 中学政治 合川中学 20224234514 缺考 缺考    
234 中学政治 南屏中学 20224234627 80.00  79.20  71.35 
235 中学政治 南屏中学 20224234629 76.40  76.40  68.83   
236 中学政治 南屏中学 20224234619 74.80  77.80  68.51   
237 中学政治 南屏中学 20224234622 75.60  76.60  68.00   
238 中学政治 南屏中学 20224234702 缺考 缺考    
239 中职政治 重庆市育才职业教育中心 20224235319 81.60  79.60  72.64 
240 中职政治 重庆市育才职业教育中心 20224235306 78.40  79.40  70.26 
241 中职政治 重庆市育才职业教育中心 20224235327 78.40  78.00  68.99   
242 中职政治 重庆市育才职业教育中心 20224235311 80.20  79.00  68.96   
243 中职政治 重庆市育才职业教育中心 20224235325 73.20  77.00  67.61   
244 中职政治 重庆市育才职业教育中心 20224235329 缺考 缺考    
245 中职政治 重庆市育才职业教育中心 20224235328 缺考 缺考    
246 中职政治 重庆市育才职业教育中心 20224235323 缺考 缺考    
247 中职政治 重庆市育才职业教育中心 20224235315 缺考 缺考    
248 中学语文 合川实验中学 20224233924 86.50  85.60  76.07 
249 中学语文 合川实验中学 20224233905 81.90  81.70  75.27 
250 中学语文 合川实验中学 20224233925 85.00  83.40  75.08   
251 中学语文 合川实验中学 20224233906 83.40  84.90  74.77   
252 中学语文 合川实验中学 20224233904 83.30  83.00  74.24   
253 中学语文 合川实验中学 20224233918 79.60  80.30  73.26   
254 中学语文 合川实验中学 20224233909 79.20  75.70  71.75   
255 中学语文 合川实验中学 20224233822 75.80  59.00  64.02   
256 中学语文 合川中学 20224234022 85.00  84.70  76.01 
257 中学语文 合川中学 20224234006 86.60  0.00  50.18   
258 中学语文 合川中学 20224234020 缺考 缺考    
259 中学语文 瑞山中学 20224234402 87.80  88.70  79.35 
260 中学语文 瑞山中学 20224234405 86.00  84.40  79.18 
261 中学语文 瑞山中学 20224234320 86.00  84.60  78.26 
262 中学语文 瑞山中学 20224234213 84.70  83.20  75.89   
263 中学语文 瑞山中学 20224234304 84.40  85.80  74.99   
264 中学语文 瑞山中学 20224234325 83.80  82.90  74.18   
265 中学语文 瑞山中学 20224234117 80.00  79.00  73.40   
266 中学语文 瑞山中学 20224234406 82.20  82.20  73.33   
267 中学语文 瑞山中学 20224234307 78.60  75.00  72.11   
268 中学语文 瑞山中学 20224234317 76.60  75.80  70.11   
269 中学语文 瑞山中学 20224234311 77.60  72.80  68.37   
270 中学语文 瑞山中学 20224234303 78.00  0.00  47.76   

 

莘知教育APP
刷题、估分、直播课堂

阅读资料

    暂无相关信息
在线咨询
发送